|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-26 18:53:09 CET tot 2026-10-26 19:12:16 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-26 18:53:09 CET tot 2026-10-26 19:12:16 CET
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 11.4 | 10.6 | 95 | ZZW |
19 | 0.4 |
|
Constant | Low | 19:12:02 | |||
| Belgium | Beerse | 10.9 | 8.9 | 87 | ZZW |
33 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:12:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.2 | 11.1 | 93 | Z |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 11.4 | 9.5 | 88 | ZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 10.8 | 9.9 | 94 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:11:51 | |||
| Belgium | Godarville | 11.6 | - | - | ZO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 19:11:55 | ||||
| Belgium | Haacht | 12.0 | 10.4 | 90 | Z |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:06:19 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 11.6 | 10.2 | 91 | ZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:04 | |||
| Belgium | Herent | 12.1 | 9.8 | 86 | OZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:05 | |||
| Belgium | Izegem | 11.3 | 10.1 | 92 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:11:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 11.9 | 8.2 | 78 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:10:44 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.0 | 10.6 | 91 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 11.4 | 9.9 | 90 | ZZW |
32 | 0.4 |
|
Constant | Low | 19:12:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 12.1 | 10.0 | 87 | ZO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:12:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.7 | 9.9 | 89 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 12.2 | 7.5 | 73 | O |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:11:59 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.8 | 9.0 | 83 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 11.3 | 9.9 | 91 | ZO |
45 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:12:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.5 | 7.4 | 76 | ZW |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:12:06 | |||
| Belgium | Tielt | 11.5 | 10.6 | 94 | Z |
23 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:12:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.4 | 10.3 | 93 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 19:10:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 11.4 | 10.1 | 92 | N |
0.2 |
|
Constant | Low | 18:58:20 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 10.8 | 10.5 | 98 | ZZO |
33 | 0.1 |
|
Constant | Low | 19:10:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 10.8 | 10.1 | 95 | ZZO |
27 | 1.6 |
|
Constant | Low | 19:12:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 10.6 | 8.4 | 86 | Z |
18 | 0.8 |
|
Constant | Low | 19:11:53 | |||
| Nederland | Afferden | 11.8 | 8.9 | 82 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 19:12:07 | ||||
| Nederland | Almelo | 11.1 | 8.6 | 85 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:08 | |||
| Nederland | Almere | 11.1 | 9.3 | 89 | WNW |
6 | 7.0 |
|
Constant | Low | 19:12:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 11.6 | 9.0 | 84 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 10.4 | 25.5 | 90 | ZZW |
25 | 0.6 |
|
Constant | Low | 19:12:09 | |||
| Nederland | Assen | 10.8 | 7.9 | 82 | Z |
10 | 0.4 |
|
Constant | Low | 19:12:09 | |||
| Nederland | Bladel | 11.7 | 8.5 | 81 | ZW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:12:09 | |||
| Nederland | Coevorden | 11.4 | 7.5 | 77 | Z |
7 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 19:12:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 11.7 | 8.5 | 81 | ZZO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 10.4 | 8.4 | 87 | Z |
32 | 1.2 |
|
Constant | Low | 19:12:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 10.6 | 8.0 | 84 | Z |
3 | 0.6 |
|
Constant | Low | 19:12:10 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 10.9 | 9.1 | 89 | ZO |
34 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:12:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 11.2 | 8.4 | 83 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:12 | |||
| Nederland | Genderen | 11.7 | 7.8 | 77 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 10.9 | 8.2 | 83 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:12:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 11.1 | 9.0 | 87 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 10.9 | 8.9 | 88 | ZZO |
0.5 |
|
-- | Low | 19:12:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 11.2 | 8.2 | 82 | WZW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:12:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 10.9 | 9.3 | 90 | Z |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:53:09 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 11.2 | 8.4 | 83 | ZO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:12:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 11.1 | 7.9 | 81 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:12 | |||
| Nederland | IJsselstein | 11.7 | 8.2 | 79 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 9.9 | 7.5 | 85 | OZO |
45 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:12:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 11.2 | 5.3 | 67 | WZW |
11 | 13.4 |
|
Constant | Low | 19:12:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 10.9 | 9.8 | 93 | ZO |
37 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:12:13 | |||
| Nederland | Leudal | 11.5 | 8.7 | 83 | Z |
19 | 1.2 |
|
Constant | Low | 19:12:13 | |||
| Nederland | Markelo | 11.2 | 8.8 | 85 | ZZO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:13 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 10.8 | 9.3 | 90 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:10 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 19:12:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 11.0 | 9.6 | 91 | O |
10 | 0.8 |
|
Constant | Low | 19:12:14 | |||
| Nederland | Rotterdam | 10.8 | 9.2 | 90 | Z |
24 | 0.6 |
|
Constant | Low | 19:12:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 10.8 | 7.5 | 80 | ZZO |
8 | 0.4 |
|
Constant | Low | 19:12:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 11.3 | 6.3 | 71 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:11 | |||
| Nederland | Schinnen | 12.1 | 8.4 | 78 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:14 | |||
| Nederland | Sleen | 11.4 | 8.8 | 84 | -- |
45 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:12:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 11.8 | 8.5 | 80 | ZZW |
39 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 11.1 | 9.7 | 91 | ZZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:14 | |||
| Nederland | Strijen | 11.1 | 9.0 | 87 | WNW |
22 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:12:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.5 | 8.6 | 88 | ZZW |
14 | 0.4 |
|
Constant | Low | 19:12:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 11.9 | 8.9 | 82 | Z |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 10.9 | 7.8 | 81 | ZZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:14 | |||
| Nederland | Varsseveld | 10.7 | 8.8 | 88 | Z |
11 | 0.4 |
|
Constant | Low | 19:12:14 | |||
| Nederland | Veghel | 11.3 | 8.3 | 82 | Z |
0.2 |
|
Constant | Low | 19:10:24 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 10.9 | 7.8 | 81 | Z |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 11.0 | 7.6 | 80 | Z |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:12:15 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 11.1 | 9.8 | 92 | ZZW |
37 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:16 | |||
| Nederland | Vorden | 10.7 | 8.5 | 86 | -- |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:12:16 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 11.6 | 8.9 | 84 | Z |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:10:00 | |||
| Nederland | Woerden | 10.8 | 9.2 | 90 | ZO |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:16 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 11.2 | 9.4 | 89 | ZZW |
32 | 0.5 |
|
-- | Low | 19:12:16 | |||
| Nederland | Zaandam | 10.8 | 9.3 | 90 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:12:10 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 11.2 | 9.8 | 91 | ZW |
23 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:12:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]