|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-23 02:30:36 CEST bis 2026-10-23 02:42:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-23 02:30:36 CEST bis 2026-10-23 02:42:20 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.3 | 11.5 | 95 | SSO |
21 | 1.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:01 | |||
| Belgium | Beerse | 11.3 | 9.9 | 91 | SSO |
20 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.2 | 11.4 | 95 | OSO |
13 | 1.1 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 11.6 | 10.5 | 93 | S |
11 | 0.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 11.3 | 10.7 | 96 | O |
12 | 1.3 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:41:45 | |||
| Belgium | Godarville | 11.7 | - | - | OSO |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 02:41:55 | ||||
| Belgium | Haacht | 12.2 | 11.5 | 96 | WSW |
9 | 0.2 |
|
-- | Low | 02:36:24 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 11.8 | 11.2 | 96 | SO |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:05 | ||||
| Belgium | Herent | 11.8 | 8.5 | 80 | OSO |
6 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:05 | |||
| Belgium | Izegem | 11.6 | 10.6 | 94 | SO |
23 | 1.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:41:55 | |||
| Belgium | Kampenhout | 11.7 | 9.4 | 86 | SSO |
13 | 0.4 |
|
Schnell Fallend | Low | 02:40:41 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.4 | 11.7 | 95 | S |
0.4 |
|
Schnell Fallend | Low | 02:42:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.1 | 10.7 | 91 | SSW |
27 | 1.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 11.9 | 11.1 | 95 | -- |
2 | 0.2 |
|
-- | Low | 02:42:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.7 | 10.6 | 93 | SSO |
6 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.4 | 9.8 | 90 | SSO |
14 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:41:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.7 | 10.5 | 92 | SSO |
0.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 02:42:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 11.9 | 10.6 | 92 | S |
30 | 0.8 |
|
-- | Low | 02:42:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.1 | 9.1 | 82 | W |
6 | 1.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 02:42:09 | |||
| Belgium | Tielt | 11.9 | 11.3 | 96 | SSO |
24 | 1.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:09 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.8 | 11.1 | 95 | SO |
1.4 |
|
Schnell Fallend | Low | 02:40:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.1 | 10.8 | 92 | SSO |
0.8 |
|
Schnell Fallend | Low | 02:30:36 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 11.7 | 11.2 | 97 | OSO |
37 | 1.4 |
|
Schnell Fallend | Low | 02:40:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 11.3 | 10.4 | 94 | OSO |
16 | 0.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 02:42:09 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 6.8 | 5.9 | 94 | S |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:41:53 | |||
| Netherlands | Afferden | 11.0 | 10.6 | 95 | -- |
0.6 |
|
-- | Low | 02:42:10 | ||||
| Netherlands | Almelo | 8.9 | 8.2 | 95 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:11 | |||
| Netherlands | Almere | 9.3 | 8.8 | 96 | O |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:11 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 9.6 | 8.8 | 95 | OSO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:42:12 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 10.2 | 7.6 | 96 | SO |
12 | 0.3 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:12 | |||
| Netherlands | Assen | 7.0 | 5.4 | 90 | S |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:12 | |||
| Netherlands | Bladel | 10.7 | 9.3 | 91 | -- |
11 | 0.9 |
|
-- | Low | 02:42:12 | |||
| Netherlands | Coevorden | 8.5 | 8.1 | 97 | S |
2 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 02:42:12 | |||
| Netherlands | Culemborg | 10.7 | 9.5 | 92 | OSO |
17 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:13 | |||
| Netherlands | Damwoude | 6.9 | 6.2 | 95 | SW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:42:13 | |||
| Netherlands | Dongjum | 7.4 | 6.0 | 91 | SO |
0 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 10.1 | 8.7 | 91 | SSO |
19 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 6.1 | 4.3 | 88 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:42:14 | |||
| Netherlands | Genderen | 10.7 | 8.8 | 88 | SW |
3 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:14 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.0 |
|
-- | n/a | 02:42:14 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 10.3 | 9.4 | 94 | OSO |
0.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 02:42:14 | ||||
| Netherlands | Groningen | 6.7 | 6.5 | 99 | OSO |
0.0 |
|
-- | Low | 02:42:14 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 7.4 | 6.8 | 96 | SW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:14 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 11.3 | 10.4 | 94 | SO |
17 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:38:54 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 7.7 | 6.5 | 92 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:14 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 7.2 | 5.8 | 91 | OSO |
2 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:13 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 10.4 | 8.8 | 90 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:15 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 8.8 | 6.6 | 86 | O |
29 | 0.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 02:42:15 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 11.6 | 10.0 | 90 | SW |
5 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:42:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 11.0 | 10.1 | 94 | SO |
14 | 0.4 |
|
Schnell Fallend | Low | 02:42:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 11.3 | 10.2 | 93 | SSO |
10 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 9.3 | 8.6 | 95 | SO |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:16 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 10.7 | 9.6 | 93 | SO |
10 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:41:30 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 02:42:16 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 11.4 | 10.0 | 91 | OSO |
5 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:16 | |||
| Netherlands | Raalte | 8.7 | 6.5 | 86 | WNW |
5.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 02:42:16 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 11.0 | 9.7 | 92 | SO |
15 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:16 | |||
| Netherlands | Scheemda | 6.7 | 5.7 | 93 | SO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:42:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 11.1 | 8.6 | 85 | S |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:15 | |||
| Netherlands | Schinnen | 11.1 | 10.6 | 97 | WNW |
5 | 0.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:16 | |||
| Netherlands | Sleen | 6.9 | 6.6 | 98 | SSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:16 | ||||
| Netherlands | Son en Breugel | 10.2 | 9.2 | 94 | SO |
14 | 0.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 02:42:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 10.9 | 10.0 | 94 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:17 | |||
| Netherlands | Strijen | 11.5 | 10.4 | 93 | NNW |
14 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:42:17 | |||
| Netherlands | Ternaard | 6.6 | 5.7 | 94 | -- |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:17 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 10.8 | 9.7 | 93 | S |
6 | 0.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 7.9 | 6.6 | 92 | N |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:17 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 9.6 | 9.0 | 96 | SSO |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:17 | |||
| Netherlands | Veghel | 10.2 | 9.5 | 95 | SSO |
0.6 |
|
Schnell Fallend | Low | 02:35:24 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 9.8 | 8.4 | 91 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:17 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 9.8 | 7.9 | 88 | OSO |
0.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 02:42:17 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 11.4 | 10.0 | 91 | SSO |
15 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:18 | |||
| Netherlands | Vorden | 9.3 | 8.2 | 93 | SSO |
12 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:18 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 10.2 | 8.9 | 92 | S |
8 | 0.4 |
|
Schnell Fallend | Low | 02:40:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 10.4 | 9.8 | 96 | OSO |
16 | 0.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 02:42:19 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 11.9 | 10.2 | 89 | SSO |
16 | 0.5 |
|
-- | Low | 02:42:20 | |||
| Netherlands | Zaandam | 10.3 | 9.3 | 93 | S |
4 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:18 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 11.0 | 9.9 | 93 | SSO |
2 | 0.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 02:42:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]