|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-17 11:52:03 CEST bis 2026-06-17 12:12:28 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-17 11:52:03 CEST bis 2026-06-17 12:12:28 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.7 | 19.1 | 85 | WSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:02 | |||
| Belgium | Beerse | 20.1 | 16.7 | 81 | WSW |
20 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 22.1 | 18.4 | 80 | S |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 22.2 | 18.4 | 79 | S |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 20.7 | 17.3 | 81 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:11:56 | |||
| Belgium | Godarville | 24.0 | - | - | WSW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 12:12:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.4 | 18.5 | 79 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Steigend | Low | 12:06:26 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.8 | 17.6 | 77 | SW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:05 | |||
| Belgium | Herent | 23.0 | 17.7 | 72 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:06 | |||
| Belgium | Izegem | 20.6 | 17.4 | 82 | SW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:00 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.3 | 18.3 | 83 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:12:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.8 | 17.1 | 79 | SW |
19 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 22.1 | 17.4 | 75 | WNW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:12:11 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 12:12:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 22.8 | 19.2 | 80 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.7 | 16.2 | 71 | SSW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:11:54 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.9 | 18.6 | 77 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:12 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.9 | 17.6 | 72 | NO |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:12:12 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 22.8 | 14.1 | 58 | S |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:12 | |||
| Belgium | Tielt | 20.4 | 17.8 | 85 | SSW |
13 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:12 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.7 | 18.9 | 79 | SSO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:10:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.5 | 17.3 | 87 | W |
1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:52:03 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 22.3 | 18.5 | 79 | SW |
26 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:10:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 19.7 | 17.3 | 86 | SSO |
29 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:12:13 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 20.8 | 14.9 | 69 | SW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 22.9 | 17.2 | 71 | SW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:12:14 | |||
| Netherlands | Almelo | 21.7 | 17.5 | 77 | S |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:14 | |||
| Netherlands | Almere | 20.3 | 17.2 | 82 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:15 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 21.2 | 17.2 | 78 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:15 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 21.8 | 14.8 | 72 | SW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:15 | |||
| Netherlands | Assen | 21.3 | 16.1 | 72 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:16 | |||
| Netherlands | Bladel | 19.9 | 16.7 | 82 | -- |
11 | 0.3 |
|
-- | Low | 12:12:16 | |||
| Netherlands | Boskamp | 21.2 | 16.7 | 75 | SSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:11:47 | |||
| Netherlands | Boxtel | 17.4 | 11.4 | 68 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:16 | |||
| Netherlands | Coevorden | 20.7 | 15.0 | 70 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:16 | |||
| Netherlands | Culemborg | 21.2 | 16.4 | 74 | -- |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:17 | |||
| Netherlands | Damwoude | 19.6 | 16.6 | 83 | SW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:17 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:17 | |||
| Netherlands | Dongjum | 18.7 | 17.0 | 90 | SSW |
18 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:15 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 18.0 | 15.8 | 87 | SSW |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:18 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 20.9 | 16.7 | 77 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:18 | |||
| Netherlands | Genderen | 21.4 | 15.7 | 70 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:18 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 20.3 | 16.5 | 79 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:12:18 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 21.8 | 17.0 | 74 | SW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:12:18 | ||||
| Netherlands | Groningen | 20.9 | 16.1 | 74 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 12:12:18 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 22.6 | 17.0 | 71 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:18 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 20.3 | 17.7 | 85 | WNW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:07:42 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 21.4 | 17.0 | 76 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:18 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 10.5 | 8.4 | 87 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:09:21 | ||||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | S |
0.2 |
|
Fallend | Low | 12:12:19 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 22.2 | 16.4 | 70 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:16 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 21.2 | 16.6 | 75 | S |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:12:19 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 17.1 | 14.6 | 85 | N |
21 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:12:19 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 24.1 | 12.4 | 48 | SW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:20 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 20.4 | 17.2 | 82 | WSW |
23 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:12:20 | |||
| Netherlands | Leudal | 21.9 | 17.3 | 75 | SW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:20 | |||
| Netherlands | Markelo | 22.3 | 17.5 | 74 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:21 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 19.7 | 17.0 | 85 | WSW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:21 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 21.6 | 17.4 | 77 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:19 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 20.0 | 16.4 | 80 | SSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:21 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 20.2 | 11.7 | 58 | SSO |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:21 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 20.6 | 16.8 | 79 | SW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:21 | |||
| Netherlands | Purmerend | 19.9 | -38.0 | 1 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 12:12:21 | |||
| Netherlands | Raalte | 22.4 | 17.7 | 75 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:21 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 20.3 | 16.6 | 79 | SW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:23 | |||
| Netherlands | Scheemda | 20.7 | 15.3 | 71 | SO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:24 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 22.3 | 15.0 | 63 | W |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:23 | |||
| Netherlands | Schinnen | 22.9 | 16.2 | 66 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:24 | |||
| Netherlands | Sleen | 21.1 | 17.9 | 82 | -- |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:25 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 22.3 | 17.2 | 73 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:12:25 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 21.9 | 17.5 | 76 | SSW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:25 | |||
| Netherlands | Strijen | 20.7 | 18.1 | 85 | WNW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:25 | |||
| Netherlands | Ternaard | 19.9 | 16.5 | 81 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:25 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 21.9 | 16.9 | 73 | SW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:25 | |||
| Netherlands | Vaassen | 20.3 | 15.7 | 75 | SSW |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:25 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 22.2 | 18.4 | 79 | W |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:25 | |||
| Netherlands | Veghel | 22.6 | 17.1 | 71 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:10:39 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 20.7 | 16.7 | 78 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:26 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 20.2 | 15.6 | 75 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:12:26 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 19.8 | 17.0 | 84 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:26 | |||
| Netherlands | Vorden | 21.7 | 17.5 | 77 | -- |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:27 | |||
| Netherlands | Westervoort | 20.2 | 17.6 | 85 | SW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:27 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 21.6 | 16.9 | 75 | SW |
21 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:10:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 21.6 | 17.6 | 78 | WSW |
27 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:12:27 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 19.6 | 16.4 | 82 | -- |
24 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:12:27 | |||
| Netherlands | Zaandam | 22.4 | 17.5 | 74 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:10:14 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 19.8 | 16.5 | 81 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:28 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]