|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-24 06:58:42 CEST bis 2026-08-24 07:12:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-24 06:58:42 CEST bis 2026-08-24 07:12:17 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 11.0 | 9.9 | 93 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:02 | ||||
| Belgium | Beerse | 9.4 | 8.0 | 91 | -- |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 10.2 | 9.2 | 94 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 8.6 | 7.8 | 95 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 10.1 | 9.3 | 95 | SSO |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:11:58 | |||
| Belgium | Godarville | 9.1 | - | - | ONO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 07:11:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 10.2 | 9.5 | 96 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:06:33 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 11.2 | 10.4 | 95 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:04 | ||||
| Belgium | Herent | 9.6 | 4.8 | 72 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:04 | |||
| Belgium | Izegem | 10.9 | 9.5 | 91 | NO |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:11:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 8.3 | 5.7 | 84 | NO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:10:48 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 10.4 | 9.8 | 96 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 9.7 | 8.6 | 93 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 11.8 | 10.7 | 93 | SSW |
0.0 |
|
-- | Low | 07:12:05 | ||||
| Belgium | Lobbes | 10.5 | 9.6 | 94 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 8.2 | 6.8 | 91 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:11:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 10.1 | 9.0 | 93 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 10.6 | 9.5 | 93 | NNW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:12:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 9.8 | 7.7 | 87 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:06 | ||||
| Belgium | Tielt | 11.0 | 10.1 | 94 | NO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 9.1 | 8.4 | 95 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:10:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 10.4 | 8.8 | 90 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:58:42 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 10.5 | 10.2 | 98 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:10:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 11.1 | 9.6 | 91 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:07 | ||||
| Netherlands | 't Zandt | 10.8 | 9.3 | 90 | N |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:11:43 | |||
| Netherlands | Afferden | 9.3 | 8.3 | 94 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 07:12:07 | ||||
| Netherlands | Almelo | 8.8 | 7.7 | 93 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:08 | |||
| Netherlands | Almere | 10.8 | 9.8 | 94 | O |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:09 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 10.9 | 9.8 | 93 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 11.0 | 2.5 | 97 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:09 | |||
| Netherlands | Assen | 10.6 | 8.8 | 89 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 9.4 | 7.2 | 86 | NW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:12:09 | |||
| Netherlands | Boskamp | 8.3 | 7.2 | 93 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:00 | |||
| Netherlands | Coevorden | 8.6 | 8.4 | 99 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 10.3 | 9.1 | 92 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:10 | ||||
| Netherlands | Damwoude | 10.5 | 9.7 | 95 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 12.4 | 10.7 | 89 | S |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:07 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 13.5 | 10.7 | 83 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 9.6 | 7.7 | 88 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 10.8 | 8.9 | 88 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 8.4 | 7.3 | 93 | N |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 9.6 | 8.9 | 96 | N |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 11.7 | 11.4 | 98 | SW |
0.0 |
|
-- | Low | 07:12:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 8.7 | 7.9 | 95 | WNW |
0 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 10.3 | 9.1 | 92 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:09:48 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 8.7 | 7.3 | 91 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 9.1 | 7.2 | 88 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:10 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 11.5 | 9.2 | 86 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 14.7 | 11.3 | 80 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 8.9 | 8.4 | 97 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 11.7 | 11.1 | 96 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 10.8 | 9.9 | 94 | N |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 8.4 | 7.8 | 95 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:13 | |||
| Netherlands | Medemblik | 14.6 | 13.1 | 91 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:10 | ||||
| Netherlands | Nieuwkoop | 11.2 | 10.6 | 96 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:09 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 10.6 | 5.4 | 70 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:14 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 11.8 | 9.9 | 88 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:14 | |||
| Netherlands | Raalte | 8.6 | 7.3 | 92 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:14 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 11.7 | 10.1 | 90 | N |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:14 | |||
| Netherlands | Scheemda | 12.3 | 10.5 | 89 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:14 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 10.5 | 7.9 | 84 | O |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:12 | |||
| Netherlands | Schinnen | 8.2 | 7.8 | 97 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:14 | ||||
| Netherlands | Sleen | 8.1 | 7.7 | 97 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:14 | ||||
| Netherlands | Son en Breugel | 8.3 | 7.3 | 93 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:14 | ||||
| Netherlands | Streefkerk | 9.6 | 8.7 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 10.3 | 8.9 | 91 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 11.9 | 10.1 | 89 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:15 | ||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 11.3 | 9.6 | 89 | NO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 6.6 | 5.4 | 92 | N |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 8.7 | 8.1 | 96 | NNW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:15 | |||
| Netherlands | Veghel | 8.7 | 7.2 | 90 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:00:22 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 13.3 | 11.1 | 87 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 4.9 | 3.2 | 89 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:16 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 11.5 | 9.6 | 88 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:16 | ||||
| Netherlands | Vorden | 7.6 | 6.7 | 94 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:17 | ||||
| Netherlands | Westervoort | 9.8 | 8.9 | 94 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:17 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 10.1 | 8.8 | 92 | N |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:10:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 11.1 | 10.6 | 97 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:17 | ||||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 13.2 | 10.3 | 83 | OSO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:12:17 | |||
| Netherlands | Zaandam | 11.6 | 10.7 | 94 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:14 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 11.6 | 10.6 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]