|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-12 02:30:37 CEST bis 2026-08-12 02:47:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-12 02:30:37 CEST bis 2026-08-12 02:47:20 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 16.7 | 11.0 | 69 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:02 | |||
| Belgium | Beerse | 15.7 | 8.4 | 62 | ONO |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 18.1 | 10.2 | 60 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.8 | 9.2 | 65 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 16.5 | 9.4 | 63 | NW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:03 | |||
| Belgium | Godarville | 15.1 | - | - | O |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | 02:46:58 | ||||
| Belgium | Haacht | 16.9 | 10.6 | 66 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:41:23 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 17.1 | 9.8 | 62 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:06 | |||
| Belgium | Herent | 14.5 | 10.5 | 77 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:06 | |||
| Belgium | Izegem | 17.1 | 9.0 | 59 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:46:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 16.8 | 8.0 | 56 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:45:48 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.7 | 10.5 | 71 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.7 | 9.3 | 66 | NO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 17.7 | 9.8 | 60 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:47:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 17.4 | 8.8 | 57 | NO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.6 | 8.6 | 63 | N |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:46:40 | |||
| Belgium | Ransberg | 15.5 | 10.0 | 70 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 16.7 | 8.9 | 60 | WNW |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:47:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 16.1 | 5.3 | 49 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:08 | ||||
| Belgium | Tielt | 16.2 | 10.1 | 67 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.4 | 9.6 | 50 | NO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 02:45:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 15.1 | 10.5 | 74 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:33:47 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 16.2 | 9.3 | 64 | NO |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:45:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 15.6 | 10.6 | 72 | OSO |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 10.1 | 8.5 | 90 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:46:43 | |||
| Netherlands | Afferden | 14.8 | 8.3 | 66 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 02:47:09 | ||||
| Netherlands | Almelo | 12.7 | 8.9 | 78 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:10 | |||
| Netherlands | Almere | 14.2 | 10.4 | 78 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:11 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 13.9 | 10.1 | 78 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 14.4 | 9.3 | 73 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:11 | |||
| Netherlands | Assen | 10.6 | 8.1 | 85 | NO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 15.4 | 7.6 | 60 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:47:11 | |||
| Netherlands | Boskamp | 11.8 | 8.9 | 82 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:46:43 | |||
| Netherlands | Coevorden | 11.1 | 7.9 | 81 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:12 | |||
| Netherlands | Culemborg | 14.6 | 9.2 | 70 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:13 | |||
| Netherlands | Damwoude | 11.3 | 9.5 | 89 | NO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:13 | |||
| Netherlands | Dongjum | 11.4 | 10.0 | 91 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:12 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 14.3 | 10.5 | 78 | O |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 10.9 | 7.9 | 82 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 15.2 | 8.6 | 65 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 11.6 | 8.8 | 83 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:14 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 14.6 | 10.2 | 75 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:14 | ||||
| Netherlands | Groningen | 11.0 | 10.0 | 94 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 02:47:14 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 12.6 | 8.9 | 78 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:14 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 15.0 | 10.2 | 73 | ONO |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:44:16 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 12.8 | 8.7 | 76 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:14 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 11.6 | 7.9 | 78 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:12 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 15.3 | 8.8 | 65 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:15 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 13.8 | 10.1 | 78 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:15 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 16.1 | 7.1 | 55 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 14.1 | 10.9 | 81 | O |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:16 | |||
| Netherlands | Leudal | 15.9 | 9.3 | 65 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:16 | |||
| Netherlands | Markelo | 13.1 | 9.3 | 78 | NO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:16 | |||
| Netherlands | Medemblik | 16.4 | 11.7 | 74 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:16 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 15.6 | 10.2 | 70 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:16 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 14.6 | 11.4 | 81 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:46:40 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 14.6 | 5.9 | 56 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:16 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 15.7 | 10.2 | 70 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:16 | |||
| Netherlands | Purmerend | 16.1 | -9.7 | 16 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 02:47:16 | |||
| Netherlands | Raalte | 12.4 | 8.8 | 79 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:17 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 15.0 | 9.8 | 71 | ONO |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:15 | |||
| Netherlands | Scheemda | 10.8 | 8.5 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:17 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 16.3 | 6.7 | 53 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:15 | |||
| Netherlands | Schinnen | 14.7 | 9.5 | 71 | NO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:17 | |||
| Netherlands | Sleen | 8.4 | 6.7 | 89 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:17 | ||||
| Netherlands | Son en Breugel | 14.4 | 8.8 | 69 | ONO |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:17 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 13.8 | 10.0 | 78 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:17 | |||
| Netherlands | Strijen | 15.4 | 10.6 | 73 | N |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:17 | |||
| Netherlands | Ternaard | 12.5 | 10.2 | 86 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:17 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 16.2 | 8.9 | 62 | NO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 10.3 | 7.8 | 85 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:17 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:17 | |||
| Netherlands | Veghel | 15.4 | 8.4 | 63 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:30:37 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 15.3 | 9.7 | 69 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:18 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 11.3 | 7.4 | 77 | ONO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:18 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 16.2 | 10.3 | 68 | OSO |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:19 | |||
| Netherlands | Vorden | 13.3 | 9.2 | 76 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:19 | |||
| Netherlands | Westervoort | 14.5 | 10.1 | 75 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:19 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 14.2 | 9.4 | 73 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:45:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 14.8 | 10.6 | 76 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 17.1 | 10.7 | 66 | -- |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:47:20 | |||
| Netherlands | Zaandam | 15.2 | 11.2 | 77 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:20 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 15.3 | 10.7 | 74 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:47:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]