|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-29 14:20:23 CEST bis 2026-08-29 14:27:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-29 14:20:23 CEST bis 2026-08-29 14:27:17 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 19.2 | 17.3 | 89 | SSW |
21 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:02 | |||
| Belgium | Beerse | 21.4 | 15.0 | 66 | WSW |
33 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 18.9 | 17.2 | 90 | SO |
16 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.4 | 15.9 | 80 | S |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 19.9 | 16.1 | 79 | O |
9 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:00 | |||
| Belgium | Godarville | 18.6 | - | - | S |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 14:26:54 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.9 | 17.4 | 81 | S |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:21:43 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.8 | 16.8 | 78 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:05 | |||
| Belgium | Herent | 20.4 | 14.3 | 68 | OSO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:05 | |||
| Belgium | Izegem | 18.6 | 16.0 | 85 | SSO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:04 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.9 | 15.0 | 69 | S |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:25:30 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 20.2 | 17.6 | 85 | S |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.8 | 16.2 | 85 | -- |
24 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 20.7 | 16.9 | 79 | NNO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.0 | 17.0 | 93 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.6 | 14.9 | 62 | SSW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:26:10 | |||
| Belgium | Ransberg | 20.9 | 16.5 | 76 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.5 | 16.9 | 85 | WNW |
33 | 0.2 |
|
-- | Low | 14:27:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.8 | 15.1 | 79 | SW |
10 | 0.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:07 | |||
| Belgium | Tielt | 18.8 | 16.8 | 88 | SO |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.0 | 17.5 | 91 | S |
0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:25:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.4 | 16.4 | 88 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:25:18 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.4 | 16.7 | 90 | SO |
24 | 0.1 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:25:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 21.2 | 16.3 | 74 | SSO |
24 | 7.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 19.9 | 17.3 | 85 | WSW |
26 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:26:43 | |||
| Netherlands | Afferden | 23.1 | 16.1 | 65 | SW |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:08 | |||
| Netherlands | Almelo | 23.6 | 16.6 | 65 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:09 | |||
| Netherlands | Almere | 22.4 | 17.6 | 74 | NNO |
6 | 5.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:09 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 23.2 | 16.7 | 67 | SW |
11 | 5.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 22.0 | 22.4 | 66 | SSW |
28 | 9.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:10 | |||
| Netherlands | Assen | 19.3 | 18.1 | 93 | W |
2 | 8.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 21.1 | 18.8 | 87 | NO |
15 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:10 | |||
| Netherlands | Boskamp | 22.9 | 16.1 | 65 | SSO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:26:50 | |||
| Netherlands | Coevorden | 22.5 | 14.1 | 59 | SSO |
4 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 21.9 | 16.0 | 69 | -- |
40 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 18.8 | 17.5 | 92 | SW |
21 | 8.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 19.8 | 17.0 | 84 | SSW |
23 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:06 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 21.3 | 17.1 | 77 | SSW |
40 | 16.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 23.8 | 16.6 | 64 | SSW |
7 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 21.6 | 14.9 | 66 | SW |
6 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 22.4 | 16.2 | 68 | SSW |
4.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 21.1 | 16.2 | 74 | SW |
0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 18.5 | 17.7 | 95 | -- |
3 | 2.7 |
|
-- | Low | 14:27:12 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 23.6 | 15.6 | 61 | WNW |
10 | 4.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 20.4 | 16.8 | 80 | S |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:25:59 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 23.6 | 16.1 | 63 | n/a 0 | 0 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 22.8 | 15.7 | 64 | O |
3 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:10 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 22.0 | 16.3 | 70 | S |
0.7 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 20.7 | 16.5 | 77 | SSW |
51 | 10.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:12 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 22.6 | 12.8 | 54 | S |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 21.3 | 16.7 | 75 | S |
26 | 5.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 23.9 | 16.7 | 64 | SSW |
27 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 24.0 | 16.4 | 63 | S |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:13 | |||
| Netherlands | Medemblik | 21.1 | 16.7 | 76 | SSW |
16 | 22.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:11 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 21.3 | 16.7 | 75 | SSO |
11 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:13 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 21.1 | 12.0 | 56 | SSW |
24 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:13 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 21.6 | 16.1 | 71 | SSW |
6 | 9.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:14 | |||
| Netherlands | Raalte | 24.2 | 16.2 | 61 | O |
0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:14 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 20.9 | 15.9 | 73 | SSW |
28 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:13 | |||
| Netherlands | Scheemda | 18.7 | 16.6 | 88 | WSW |
10 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:14 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 22.0 | 14.1 | 61 | S |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 23.2 | 16.7 | 67 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:14 | |||
| Netherlands | Sleen | 23.8 | 17.3 | 67 | SSO |
42 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:14 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 21.3 | 16.0 | 72 | S |
36 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:14 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 20.3 | 16.9 | 81 | S |
19 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:14 | |||
| Netherlands | Strijen | 21.4 | 17.8 | 80 | W |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:14 | |||
| Netherlands | Ternaard | 19.7 | 17.8 | 89 | -- |
18 | 5.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 22.1 | 16.2 | 69 | SSW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 22.3 | 15.2 | 64 | SW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 23.3 | 17.3 | 69 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Veghel | 22.0 | 15.8 | 68 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:20:23 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 21.7 | 15.5 | 68 | W |
6 | 21.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 22.4 | 15.7 | 66 | SSO |
6 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 21.0 | 16.2 | 74 | -- |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:16 | |||
| Netherlands | Vorden | 23.4 | 16.4 | 65 | SW |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:16 | |||
| Netherlands | Westervoort | 22.8 | 17.3 | 71 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:16 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 22.1 | 16.8 | 72 | SSW |
19 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:25:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 21.3 | 16.7 | 75 | SSW |
29 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:16 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 19.7 | 16.0 | 79 | SSW |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:17 | |||
| Netherlands | Zaandam | 22.1 | 16.8 | 72 | W |
10 | 12.9 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:16 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 21.5 | 16.2 | 72 | W |
3 | 3.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]