|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-22 19:31:36 CEST bis 2026-07-22 19:37:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-22 19:31:36 CEST bis 2026-07-22 19:37:19 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.9 | 13.7 | 72 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:01 | |||
| Belgium | Beerse | 19.5 | 12.0 | 62 | NNW |
30 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 21.0 | 14.6 | 67 | NW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.1 | 12.8 | 67 | N |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:03 | |||
| Belgium | Godarville | 20.1 | - | - | NW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 19:37:04 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.7 | 14.6 | 68 | O |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:31:36 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.8 | 13.0 | 61 | N |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:05 | |||
| Belgium | Herent | 21.1 | 14.5 | 66 | SSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:05 | |||
| Belgium | Izegem | 19.6 | 12.8 | 65 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:36:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.4 | 11.6 | 57 | NNW |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:35:29 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 20.4 | 13.8 | 66 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 19.3 | 12.3 | 64 | NNO |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 20.7 | 13.9 | 65 | -- |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:37:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 21.3 | 14.0 | 63 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.6 | 12.0 | 58 | NW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:36:04 | |||
| Belgium | Ransberg | 20.9 | 14.5 | 67 | NW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:37:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.5 | 11.5 | 60 | NO |
41 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:37:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.8 | 10.7 | 56 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:37:07 | |||
| Belgium | Tielt | 19.6 | 14.2 | 71 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.6 | 14.0 | 70 | NNW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:35:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.4 | 14.5 | 73 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:34:52 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.3 | 13.8 | 70 | WNW |
28 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:35:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 18.7 | 13.4 | 71 | NNW |
19 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:37:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 16.3 | 11.0 | 71 | N |
20 | 0.9 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 19.2 | 12.8 | 66 | NNW |
13 | 0.8 |
|
-- | Low | 19:37:09 | |||
| Netherlands | Almelo | 17.7 | 13.6 | 77 | NW |
6 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:10 | |||
| Netherlands | Almere | 16.0 | 14.2 | 89 | NW |
3 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:10 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 16.1 | 14.1 | 88 | WNW |
1 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 17.4 | 19.6 | 72 | NNW |
24 | 1.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:10 | |||
| Netherlands | Assen | 16.2 | 12.9 | 81 | WNW |
5 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 20.0 | 12.9 | 64 | -- |
13 | 0.2 |
|
-- | Low | 19:37:11 | |||
| Netherlands | Boskamp | 17.3 | 13.8 | 80 | NW |
14 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:36:45 | |||
| Netherlands | Coevorden | 16.7 | 12.4 | 76 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 18.5 | 12.5 | 68 | -- |
29 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 15.5 | 13.7 | 89 | NW |
14 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 16.6 | 13.7 | 83 | N |
13 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:08 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 17.3 | 13.0 | 76 | WNW |
35 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:12 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 16.3 | 13.2 | 82 | N |
3 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 17.8 | 12.5 | 71 | WNW |
3 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 15.3 | 12.8 | 85 | NW |
0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 18.2 | 13.0 | 72 | SSO |
0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 15.8 | 14.2 | 90 | NW |
5 | 2.3 |
|
-- | Low | 19:37:13 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 17.1 | 13.2 | 78 | WNW |
8 | 0.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:13 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 18.2 | 12.9 | 71 | NW |
0 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 17.0 | 12.7 | 76 | W |
10 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:11 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 18.5 | 12.9 | 70 | S |
0.7 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:37:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 17.3 | 12.9 | 75 | N |
26 | 1.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 19.3 | 12.1 | 63 | NO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 18.3 | 14.0 | 76 | W |
21 | 1.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:37:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 20.1 | 13.1 | 64 | NNW |
23 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 18.0 | 14.2 | 78 | N |
21 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:15 | |||
| Netherlands | Medemblik | 17.3 | 13.5 | 78 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:11 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 18.7 | 12.5 | 67 | NO |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:16 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 17.8 | 14.1 | 79 | N |
13 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:14 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 15.5 | 13.0 | 85 | SSW |
11 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:16 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 19.1 | 8.7 | 51 | NW |
21 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:16 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 18.2 | 12.4 | 69 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:16 | |||
| Netherlands | Purmerend | 18.1 | -5.9 | 19 | SSW |
6 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 19:37:16 | |||
| Netherlands | Raalte | 17.8 | 13.3 | 75 | NNW |
1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:16 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 18.6 | 13.0 | 70 | NW |
20 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:16 | |||
| Netherlands | Scheemda | 16.2 | 12.6 | 79 | NW |
6 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 19.5 | 11.0 | 58 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:15 | |||
| Netherlands | Schinnen | 20.7 | 13.2 | 62 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:16 | |||
| Netherlands | Sleen | 16.6 | 13.7 | 83 | NNW |
23 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 18.6 | 13.2 | 71 | WNW |
2 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 17.5 | 14.6 | 83 | W |
13 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:16 | |||
| Netherlands | Strijen | 19.4 | 14.6 | 74 | O |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:16 | |||
| Netherlands | Ternaard | 16.6 | 13.9 | 84 | WNW |
16 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:16 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 19.3 | 13.2 | 68 | NNW |
19 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 15.9 | 12.4 | 80 | NO |
21 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:17 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:17 | |||
| Netherlands | Veghel | 18.9 | 13.3 | 70 | NNO |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:35:21 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 16.4 | 11.5 | 73 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:17 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 15.7 | 12.2 | 80 | NNW |
0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:17 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 18.7 | 13.1 | 70 | NNW |
19 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:18 | |||
| Netherlands | Vorden | 18.6 | 13.7 | 73 | NNW |
10 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:19 | |||
| Netherlands | Westervoort | 18.2 | 13.9 | 76 | NO |
18 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:19 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 18.6 | 12.8 | 69 | N |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:35:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 17.6 | 13.8 | 78 | NNW |
22 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:19 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 18.8 | 12.6 | 67 | NNW |
16 | 0.3 |
|
-- | Low | 19:37:19 | |||
| Netherlands | Zaandam | 18.0 | 13.7 | 76 | NNW |
4 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:13 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 18.4 | 13.5 | 73 | NW |
13 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:37:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]