|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-22 00:38:23 CEST bis 2026-10-22 00:57:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-22 00:38:23 CEST bis 2026-10-22 00:57:21 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 8.2 | 6.2 | 87 | SW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:01 | |||
| Belgium | Beerse | 8.4 | 4.9 | 79 | SW |
28 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 8.2 | 5.3 | 82 | SSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:06 | |||
| Belgium | Ekeren | 8.8 | 5.9 | 82 | WSW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:56:32 | |||
| Belgium | Godarville | 7.7 | - | - | S |
12 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | 00:57:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 8.9 | 6.4 | 85 | NW |
9 | 0.0 |
|
Steigend | Low | 00:51:24 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 9.0 | 6.1 | 82 | SSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:07 | |||
| Belgium | Herent | 8.2 | 3.8 | 74 | SO |
21 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:57:07 | |||
| Belgium | Izegem | 7.4 | 5.5 | 88 | S |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:06 | |||
| Belgium | Kampenhout | 8.7 | 4.1 | 73 | SW |
19 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:55:33 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 8.3 | 6.1 | 86 | SW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:57:08 | ||||
| Belgium | Lembeke | 8.1 | 5.4 | 83 | SSO |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:08 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 8.3 | 5.7 | 84 | WSW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:57:09 | |||
| Belgium | Lobbes | 7.7 | 6.0 | 89 | SW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:09 | |||
| Belgium | Maaseik | 8.8 | 4.8 | 76 | SW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:56:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 8.2 | 5.3 | 82 | SW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:57:09 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 8.0 | 5.3 | 83 | OSO |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:57:10 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 8.0 | 4.2 | 77 | S |
16 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:57:10 | |||
| Belgium | Tielt | 7.8 | 6.1 | 89 | S |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:10 | |||
| Belgium | Tollembeek | 8.1 | 6.2 | 88 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:55:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 7.4 | 5.7 | 89 | N |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:38:23 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 7.4 | 6.0 | 91 | SSO |
38 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:55:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 10.8 | 6.8 | 76 | W |
42 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:57:10 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 10.1 | 7.9 | 86 | SSW |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:56:47 | |||
| Netherlands | Afferden | 9.1 | 6.7 | 83 | SW |
22 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:57:11 | |||
| Netherlands | Almelo | 9.2 | 7.3 | 88 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:12 | |||
| Netherlands | Almere | 8.9 | 8.2 | 95 | ONO |
10 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:13 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 9.0 | 7.9 | 93 | SW |
10 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:13 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 8.9 | 18.9 | 94 | SSW |
22 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:13 | |||
| Netherlands | Bladel | 8.3 | 6.7 | 90 | SW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:57:13 | |||
| Netherlands | Coevorden | 9.7 | 6.9 | 83 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:57:14 | |||
| Netherlands | Culemborg | 9.3 | 6.9 | 85 | WSW |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:15 | |||
| Netherlands | Damwoude | 9.8 | 8.3 | 90 | SW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:15 | |||
| Netherlands | Dongjum | 10.1 | 8.3 | 89 | SSW |
21 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:14 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 11.6 | 8.2 | 80 | SW |
58 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:15 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 9.8 | 7.7 | 87 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:15 | |||
| Netherlands | Genderen | 8.7 | 5.0 | 78 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:15 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 10.0 | 7.6 | 85 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:57:16 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 8.7 | 7.4 | 92 | S |
0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:57:16 | ||||
| Netherlands | Groningen | 10.3 | 8.2 | 87 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:57:16 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 9.4 | 7.0 | 85 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:57:16 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 8.7 | 7.5 | 92 | SSW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:55:49 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 10.1 | 7.1 | 82 | SO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:13 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 9.2 | 6.8 | 85 | S |
0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:16 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 10.1 | 6.6 | 79 | W |
52 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:57:16 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 8.0 | 4.6 | 79 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:17 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 11.5 | 7.2 | 75 | SW |
29 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:57:17 | |||
| Netherlands | Leudal | 8.8 | 5.9 | 82 | SSW |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:17 | |||
| Netherlands | Markelo | 9.2 | 7.3 | 88 | SSO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:17 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 9.1 | 7.8 | 92 | SSW |
10 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 11.2 | 6.3 | 72 | SSW |
18 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:18 | |||
| Netherlands | Raalte | 12.4 | 9.6 | 83 | SO |
1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:18 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 8.9 | 7.6 | 91 | SSW |
20 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:18 | |||
| Netherlands | Scheemda | 10.2 | 7.1 | 81 | SO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:18 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 7.4 | 3.8 | 78 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:16 | |||
| Netherlands | Schinnen | 8.7 | 6.0 | 83 | SO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:18 | |||
| Netherlands | Sleen | 9.9 | 8.0 | 88 | -- |
35 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:18 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 8.5 | 6.0 | 84 | SW |
31 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:57:18 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 9.2 | 8.1 | 93 | WSW |
16 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:18 | |||
| Netherlands | Strijen | 8.6 | 7.1 | 90 | W |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:19 | |||
| Netherlands | Ternaard | 9.9 | 8.3 | 90 | WSW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:19 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 8.8 | 6.0 | 83 | SSW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:19 | |||
| Netherlands | Vaassen | 9.6 | 6.2 | 80 | SSW |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:19 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 8.9 | 6.9 | 87 | S |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:19 | |||
| Netherlands | Veghel | 9.0 | 6.1 | 82 | S |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:55:37 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 9.2 | 7.5 | 89 | SSO |
3 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:19 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 9.8 | 6.3 | 79 | S |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:57:19 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 10.6 | 7.5 | 81 | -- |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:20 | |||
| Netherlands | Vorden | 9.1 | 6.7 | 85 | SSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:21 | |||
| Netherlands | Woerden | 8.9 | 7.8 | 93 | SSO |
18 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:57:21 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 9.1 | 6.0 | 81 | SW |
29 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:57:21 | |||
| Netherlands | Zaandam | 9.1 | 8.2 | 94 | S |
4 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:15 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 9.9 | 8.0 | 88 | SW |
11 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:57:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]