|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-07 14:16:24 CEST bis 2026-08-07 14:27:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-07 14:16:24 CEST bis 2026-08-07 14:27:19 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 22.8 | 13.0 | 54 | -- |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:01 | |||
| Belgium | Beerse | 20.5 | 10.9 | 54 | NNW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 25.4 | 11.9 | 43 | S |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 22.3 | 11.7 | 51 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 23.4 | 10.4 | 44 | N |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:26:54 | |||
| Belgium | Godarville | 25.1 | - | - | SW |
4 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 14:27:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.1 | 13.0 | 53 | NW |
6 | 0.0 |
|
Fallend | Low | 14:21:45 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.6 | 11.0 | 48 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:05 | |||
| Belgium | Herent | 22.7 | 11.4 | 49 | NW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:05 | |||
| Belgium | Izegem | 22.8 | 8.5 | 40 | S |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 24.3 | 9.0 | 38 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:25:36 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.8 | 12.7 | 53 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.8 | 10.4 | 45 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 21.6 | 10.4 | 49 | ONO |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 24.3 | 11.6 | 45 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 23.2 | 11.6 | 48 | N |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:26:35 | |||
| Belgium | Ransberg | 23.2 | 11.9 | 49 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 23.1 | 9.5 | 42 | NNW |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 23.4 | 6.2 | 33 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 14:27:07 | |||
| Belgium | Tielt | 23.6 | 10.3 | 43 | SW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.7 | 12.4 | 52 | NW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:25:40 | ||||
| Belgium | Wingene | 23.5 | 11.5 | 47 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:16:24 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 22.8 | 10.7 | 46 | S |
9 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:25:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 21.9 | 10.7 | 49 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 16.3 | 13.6 | 84 | SW |
6 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:06 | |||
| Netherlands | Afferden | 22.5 | 12.2 | 52 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 14:27:08 | ||||
| Netherlands | Almelo | 18.8 | 13.7 | 72 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:09 | |||
| Netherlands | Almere | 18.9 | 15.5 | 81 | NW |
1 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:10 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 20.4 | 15.6 | 74 | NNW |
8 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 22.0 | 15.4 | 47 | WSW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:10 | |||
| Netherlands | Assen | 19.8 | 13.5 | 67 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 22.2 | 13.0 | 56 | WNW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:10 | |||
| Netherlands | Boskamp | 19.5 | 14.5 | 73 | S |
8 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:26:50 | |||
| Netherlands | Coevorden | 19.0 | 12.3 | 65 | N |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 21.1 | 11.4 | 54 | WSW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 19.2 | 14.0 | 72 | SSW |
13 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 19.6 | 14.0 | 70 | N |
0 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 20.6 | 12.8 | 61 | W |
23 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:12 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 19.5 | 14.5 | 73 | W |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 19.9 | 12.1 | 61 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 16.2 | 13.5 | 84 | NNW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 22.4 | 11.5 | 50 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 19.0 | 13.2 | 69 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 14:27:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 20.7 | 12.9 | 61 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 20.7 | 13.9 | 65 | O |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:26:01 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 17.9 | 13.6 | 76 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 20.8 | 13.5 | 63 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:09 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 21.9 | 13.5 | 59 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 18.9 | 13.7 | 72 | W |
29 | 1.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 23.7 | 6.5 | 33 | ONO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 14:27:14 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 21.2 | 12.9 | 59 | W |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:14 | |||
| Netherlands | Leudal | 24.1 | 11.8 | 46 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:14 | |||
| Netherlands | Markelo | 18.7 | 13.3 | 71 | N |
14 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Medemblik | 19.9 | 14.7 | 72 | NW |
8 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:10 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 22.7 | 10.3 | 46 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 22.9 | 13.9 | 57 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:26:40 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 23.6 | 4.5 | 29 | WNW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 22.1 | 10.6 | 48 | NW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Purmerend | 22.3 | 12.5 | 54 | WSW |
10 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 17.2 | 13.9 | 81 | NNW |
0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 20.8 | 11.7 | 56 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:17 | |||
| Netherlands | Scheemda | 18.6 | 11.4 | 63 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 21.6 | 8.2 | 42 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Schinnen | 22.5 | 10.6 | 47 | O |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:16 | |||
| Netherlands | Sleen | 18.7 | 15.2 | 80 | NNW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 21.2 | 12.6 | 58 | NW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 20.6 | 13.3 | 63 | S |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:16 | |||
| Netherlands | Strijen | 21.3 | 14.0 | 63 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:16 | |||
| Netherlands | Ternaard | 18.5 | 13.8 | 74 | ONO |
3 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:16 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 23.2 | 10.9 | 46 | NW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:16 | |||
| Netherlands | Vaassen | 19.1 | 12.2 | 65 | S |
14 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:17 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:17 | |||
| Netherlands | Veghel | 21.2 | 11.8 | 55 | NW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:25:27 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 21.2 | 12.8 | 59 | NW |
3 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:17 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 18.7 | 13.5 | 72 | SSW |
6 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:17 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 23.5 | 11.2 | 46 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:18 | |||
| Netherlands | Vorden | 18.2 | 14.7 | 80 | -- |
7 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:19 | |||
| Netherlands | Westervoort | 20.7 | 13.2 | 62 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:19 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 20.5 | 12.5 | 60 | NW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:25:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 21.5 | 11.7 | 54 | WNW |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:19 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 21.3 | 11.3 | 53 | WNW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:19 | |||
| Netherlands | Zaandam | 23.7 | 14.1 | 55 | SW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:18 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 22.1 | 10.8 | 49 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]