|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-27 02:23:22 CEST bis 2026-05-27 02:37:23 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-27 02:23:22 CEST bis 2026-05-27 02:37:23 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.5 | 13.4 | 77 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:02 | ||||
| Belgium | Beerse | 19.2 | 13.2 | 68 | NO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 18.2 | 13.5 | 74 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 17.9 | 14.0 | 78 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 19.3 | 13.7 | 70 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:00 | |||
| Belgium | Godarville | 15.0 | - | - | S |
0 | 13.1 |
|
Gleichbleibend | 02:36:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.4 | 15.9 | 75 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:31:23 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.4 | 15.0 | 71 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:05 | ||||
| Belgium | Herent | 18.3 | 15.2 | 82 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:05 | |||
| Belgium | Heuseux | 20.6 | 12.3 | 59 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:05 | |||
| Belgium | Izegem | 17.5 | 11.7 | 69 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 18.1 | 12.1 | 68 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:35:41 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 18.4 | 15.3 | 82 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.6 | 11.9 | 79 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:06 | ||||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 20.8 | 15.3 | 71 | SO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:37:07 | |||
| Belgium | Lincent | 14.0 | 13.7 | 98 | OSO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:37:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 15.2 | 14.2 | 94 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.1 | 13.0 | 72 | NNW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:36:55 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 17.4 | 14.1 | 81 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 17.3 | 13.0 | 76 | NNW |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:37:08 | |||
| Belgium | Tielt | 19.2 | 12.5 | 65 | NO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:09 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.9 | 14.3 | 70 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:35:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 17.6 | 12.7 | 73 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:23:22 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.4 | 13.2 | 72 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:35:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 17.1 | 14.6 | 85 | NO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:09 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 12.3 | 8.4 | 77 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:05 | |||
| Netherlands | Afferden | 20.2 | 14.4 | 70 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 02:37:10 | ||||
| Netherlands | Almelo | 16.8 | 13.9 | 83 | N |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:11 | |||
| Netherlands | Almere | 17.7 | 14.8 | 83 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:12 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 17.7 | 14.8 | 83 | NO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:12 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 18.2 | 15.2 | 82 | NNW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:12 | |||
| Netherlands | Assen | 14.8 | 11.8 | 82 | O |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:12 | |||
| Netherlands | Bladel | 19.0 | 11.0 | 60 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:37:12 | |||
| Netherlands | Boskamp | 15.7 | 13.4 | 86 | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:36:52 | |||
| Netherlands | Boxtel | 19.6 | 13.8 | 69 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:13 | |||
| Netherlands | Coevorden | 14.8 | 11.5 | 81 | N |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 02:37:13 | |||
| Netherlands | Culemborg | 18.3 | 14.8 | 80 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:14 | |||
| Netherlands | Damwoude | 13.4 | 11.0 | 85 | NO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:14 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:14 | |||
| Netherlands | Dongjum | 13.8 | 12.2 | 90 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:12 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 16.8 | 14.3 | 85 | NO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:14 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 15.3 | 12.2 | 82 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:14 | |||
| Netherlands | Genderen | 18.4 | 13.7 | 74 | NO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:15 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 14.8 | 12.3 | 85 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 02:37:15 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 18.0 | 15.3 | 84 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:15 | ||||
| Netherlands | Groningen | 13.7 | 12.3 | 91 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 02:37:15 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 15.5 | 12.6 | 83 | NW |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 02:37:15 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 19.0 | 15.9 | 82 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:36:42 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:15 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 17.5 | 12.4 | 72 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:33:48 | ||||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 18.6 | 14.3 | 76 | ONO |
0.0 |
|
Steigend | Low | 02:37:16 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 15.3 | 12.2 | 82 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:13 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 19.3 | 13.2 | 68 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:16 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 16.1 | 12.8 | 81 | NNO |
34 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:17 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 17.9 | 12.8 | 72 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:17 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 18.4 | 15.6 | 84 | NO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:17 | |||
| Netherlands | Leudal | 19.8 | 14.8 | 73 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:17 | |||
| Netherlands | Markelo | 17.6 | 14.3 | 81 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:18 | |||
| Netherlands | Medemblik | 16.7 | 13.1 | 79 | NO |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:17 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 18.9 | 14.7 | 76 | NO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:18 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 18.4 | 16.2 | 87 | NO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:16 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 14.0 | 11.0 | 82 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:18 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 18.0 | 9.6 | 58 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:18 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 18.4 | 14.7 | 79 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:18 | |||
| Netherlands | Purmerend | 17.2 | -39.6 | 1 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 02:37:18 | |||
| Netherlands | Raalte | 17.1 | 13.0 | 77 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 02:37:18 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 19.4 | 15.3 | 77 | NO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:19 | |||
| Netherlands | Scheemda | 12.9 | 9.3 | 79 | N |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:19 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 16.1 | 11.0 | 72 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:17 | |||
| Netherlands | Schinnen | 15.0 | 13.9 | 93 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:19 | ||||
| Netherlands | Sleen | 14.2 | 12.4 | 89 | NNO |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:19 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 17.6 | 14.1 | 80 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:19 | ||||
| Netherlands | Streefkerk | 18.3 | 16.3 | 88 | N |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:19 | |||
| Netherlands | Strijen | 19.3 | 16.3 | 83 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:20 | |||
| Netherlands | Ternaard | 14.1 | 11.8 | 86 | NO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:20 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 25.4 | 15.7 | 55 | NO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:20 | |||
| Netherlands | Vaassen | 16.6 | 12.6 | 77 | NNW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:20 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 18.9 | 15.0 | 78 | W |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:20 | |||
| Netherlands | Veghel | 18.7 | 13.6 | 72 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:30:21 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 16.2 | 12.9 | 81 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:20 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 15.1 | 12.0 | 82 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:20 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 19.6 | 14.8 | 74 | -- |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:21 | |||
| Netherlands | Vorden | 17.4 | 14.3 | 82 | -- |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:22 | |||
| Netherlands | Westervoort | 18.8 | 15.1 | 79 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:22 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 18.7 | 14.7 | 78 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:35:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 17.8 | 16.1 | 90 | NO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:22 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 16.6 | 12.9 | 79 | -- |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:37:22 | |||
| Netherlands | Zaandam | 16.9 | 14.7 | 87 | N |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:14 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 17.7 | 14.6 | 82 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:37:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]