|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-22 04:11:37 CEST bis 2026-08-22 04:17:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-22 04:11:37 CEST bis 2026-08-22 04:17:21 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 13.5 | 12.6 | 94 | -- |
6 | 5.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 12.9 | 10.9 | 88 | NW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.1 | 11.1 | 94 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 13.6 | 12.0 | 90 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 14.3 | 12.7 | 90 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:04 | |||
| Belgium | Godarville | 12.5 | - | - | SW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | 04:17:04 | ||||
| Belgium | Haacht | 14.2 | 13.0 | 93 | N |
0.0 |
|
Steigend | Low | 04:11:37 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.5 | 13.2 | 92 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:05 | ||||
| Belgium | Herent | 13.6 | 7.4 | 66 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 11.9 | 10.3 | 90 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.7 | 10.5 | 81 | W |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:15:39 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.4 | 12.3 | 93 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.5 | 11.7 | 89 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 14.8 | 12.8 | 88 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:17:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 12.3 | 11.4 | 94 | WSW |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 13.8 | 12.0 | 89 | WNW |
5 | 5.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:15:58 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.8 | 12.5 | 92 | WNW |
0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:17:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 13.6 | 12.0 | 90 | N |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:17:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.0 | 9.4 | 79 | SO |
1 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:17:07 | |||
| Belgium | Tielt | 12.2 | 10.8 | 91 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.5 | 11.6 | 94 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.2 | 10.6 | 90 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:15:42 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 10.7 | 10.0 | 96 | SW |
7 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 16.7 | 12.8 | 78 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 13.9 | 11.5 | 85 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:16:45 | |||
| Netherlands | Afferden | 14.9 | 12.8 | 87 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 04:17:09 | ||||
| Netherlands | Almelo | 11.9 | 11.0 | 94 | NW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:10 | |||
| Netherlands | Almere | 15.2 | 12.8 | 86 | O |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:10 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 15.7 | 13.4 | 86 | NO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 14.2 | 6.0 | 90 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:10 | |||
| Netherlands | Assen | 13.3 | 11.7 | 90 | WNW |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 13.4 | 11.4 | 88 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:17:11 | |||
| Netherlands | Boskamp | 14.3 | 12.8 | 90 | WSW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:16:51 | |||
| Netherlands | Coevorden | 11.7 | 11.5 | 99 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:17:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 14.1 | 11.7 | 86 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 12.6 | 11.0 | 90 | NNW |
8 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 14.9 | 12.0 | 83 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:12 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 14.8 | 13.4 | 91 | N |
14 | 6.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:12 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 12.2 | 10.1 | 87 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 13.8 | 11.1 | 84 | NW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 12.9 | 11.3 | 90 | N |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:17:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 13.4 | 12.4 | 94 | WNW |
0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:17:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 13.9 | 13.1 | 95 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 04:17:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 12.0 | 11.2 | 95 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:17:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 12.9 | 11.1 | 89 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:12:28 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 12.4 | 11.0 | 91 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 12.5 | 10.7 | 89 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:08 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 14.4 | 11.9 | 85 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 15.1 | 11.5 | 79 | NNO |
20 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:17:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 13.7 | 13.2 | 97 | N |
0 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:14 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 14.3 | 13.2 | 93 | ONO |
3 | 7.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:17:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 14.1 | 13.0 | 93 | WSW |
6 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 14.0 | 12.5 | 91 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:15 | |||
| Netherlands | Medemblik | 14.2 | 13.1 | 93 | NNW |
5.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:13 | ||||
| Netherlands | Naaldwijk | 16.4 | 12.5 | 78 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:15 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 13.9 | 12.8 | 93 | NNO |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:13 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 14.4 | 7.9 | 65 | NNO |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 15.8 | 12.7 | 82 | NNW |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 12.6 | 11.1 | 91 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:17:15 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 14.7 | 12.6 | 87 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:16 | |||
| Netherlands | Scheemda | 14.2 | 12.1 | 87 | W |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 13.1 | 10.8 | 86 | N |
0 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:03 | |||
| Netherlands | Schinnen | 13.5 | 12.9 | 96 | NNO |
2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:16 | ||||
| Netherlands | Sleen | 13.2 | 12.7 | 97 | NNO |
23 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 12.9 | 11.3 | 90 | NW |
2 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:17:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 14.2 | 13.1 | 93 | W |
16 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:16 | |||
| Netherlands | Strijen | 13.7 | 11.7 | 88 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:16 | |||
| Netherlands | Ternaard | 15.5 | 11.9 | 79 | ONO |
6 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:16 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 14.0 | 11.7 | 86 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:16 | |||
| Netherlands | Vaassen | 13.7 | 11.7 | 88 | N |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:16 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 13.7 | 12.6 | 93 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:16 | ||||
| Netherlands | Veghel | 13.3 | 11.3 | 88 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:15:25 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 13.4 | 12.1 | 92 | W |
0 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:17 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 13.1 | 11.1 | 88 | NNW |
1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:18 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 14.6 | 12.3 | 86 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:18 | ||||
| Netherlands | Vorden | 13.2 | 12.3 | 94 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:19 | ||||
| Netherlands | Westervoort | 14.3 | 12.5 | 89 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:19 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 14.4 | 12.2 | 87 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:15:00 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 13.7 | 11.5 | 87 | SW |
8 | 6.4 |
|
-- | Low | 04:17:21 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 14.8 | 13.4 | 91 | NW |
0 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:17:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]