|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-26 19:11:27 CEST bis 2026-05-26 19:17:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-26 19:11:27 CEST bis 2026-05-26 19:17:21 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 28.5 | 17.7 | 52 | NW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:06 | |||
| Belgium | Beerse | 30.7 | 13.1 | 34 | NO |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 19:17:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 31.4 | 16.6 | 41 | NW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 31.3 | 14.4 | 36 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:07 | |||
| Belgium | Ekeren | 32.5 | 17.2 | 40 | NW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:17:01 | |||
| Belgium | Godarville | 32.2 | - | - | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 19:17:07 | ||||
| Belgium | Haacht | 32.9 | 15.7 | 36 | SW |
3 | 0.0 |
|
Fallend | Low | 19:11:27 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 32.7 | 14.8 | 34 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 19:17:08 | ||||
| Belgium | Herent | 31.4 | 12.2 | 31 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 19:17:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 29.2 | 16.1 | 45 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:09 | |||
| Belgium | Izegem | 30.1 | 12.5 | 34 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 19:17:05 | |||
| Belgium | Kampenhout | 32.2 | 10.8 | 27 | N |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 19:15:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 33.0 | 15.0 | 34 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 19:17:09 | ||||
| Belgium | Lembeke | 30.3 | 14.9 | 39 | NW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:09 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 32.3 | 13.1 | 31 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 19:17:10 | |||
| Belgium | Lincent | 32.5 | 15.1 | 35 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:17:10 | |||
| Belgium | Lobbes | 31.6 | 18.9 | 47 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:10 | |||
| Belgium | Maaseik | 32.0 | 14.6 | 35 | SO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:04 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 30.3 | 17.4 | 46 | NNW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:17:11 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 31.2 | 9.4 | 26 | NNW |
14 | 0.0 |
|
-- | High | 19:17:11 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 32.3 | 5.9 | 19 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Extreme | 19:17:11 | |||
| Belgium | Tielt | 30.4 | 14.9 | 39 | N |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:11 | |||
| Belgium | Tollembeek | 32.1 | 15.1 | 36 | N |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:15:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 30.0 | 16.8 | 45 | N |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:11:39 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 29.4 | 11.5 | 33 | O |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 19:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 27.4 | 14.5 | 45 | NW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:17:11 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 21.6 | 14.3 | 63 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:16:55 | |||
| Netherlands | Afferden | 34.2 | 12.8 | 27 | ONO |
0.0 |
|
-- | Moderate | 19:17:12 | ||||
| Netherlands | Almelo | 29.5 | 16.3 | 45 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:12 | |||
| Netherlands | Almere | 30.2 | 18.8 | 51 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:13 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 30.1 | 18.8 | 51 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:13 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 28.1 | 11.3 | 46 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:13 | |||
| Netherlands | Assen | 26.9 | 16.2 | 52 | O |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:13 | |||
| Netherlands | Bladel | 34.3 | 15.3 | 32 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 19:17:13 | |||
| Netherlands | Boskamp | 29.4 | 17.3 | 48 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:11 | |||
| Netherlands | Boxtel | 30.7 | 13.0 | 34 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 19:17:14 | |||
| Netherlands | Coevorden | 29.0 | 12.4 | 36 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 19:17:14 | |||
| Netherlands | Culemborg | 31.3 | 15.2 | 38 | NW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:14 | |||
| Netherlands | Damwoude | 21.3 | 16.0 | 72 | NW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:14 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:14 | |||
| Netherlands | Dongjum | 22.3 | 16.8 | 71 | N |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 22.6 | 12.5 | 53 | N |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:15 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 29.3 | 11.8 | 34 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 19:17:15 | |||
| Netherlands | Genderen | 31.1 | 9.9 | 27 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 19:17:15 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 27.6 | 16.8 | 52 | NW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:17:15 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 27.8 | 16.1 | 49 | NW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:17:15 | ||||
| Netherlands | Groningen | 23.7 | 16.3 | 63 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 19:17:15 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 29.4 | 14.4 | 40 | W |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:17:15 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 29.3 | 14.7 | 41 | SO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:14:39 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:15 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 35.8 | 14.9 | 29 | S |
0.0 |
|
Fallend | Moderate | 19:13:53 | ||||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 32.2 | 14.7 | 35 | O |
0.0 |
|
Fallend | Low | 19:17:16 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 31.4 | 13.2 | 33 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 19:17:14 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 30.4 | 16.0 | 42 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:16 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 21.5 | 15.1 | 67 | N |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:17:16 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 28.8 | 8.5 | 28 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 19:17:17 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 27.7 | 15.0 | 46 | NW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:17:17 | |||
| Netherlands | Leudal | 30.8 | 11.7 | 31 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 19:17:17 | |||
| Netherlands | Markelo | 31.9 | 16.9 | 41 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:17 | |||
| Netherlands | Medemblik | 26.3 | 14.1 | 47 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:17 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 27.2 | 13.2 | 42 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:17 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 28.4 | 16.4 | 48 | N |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:17 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 25.1 | 16.1 | 58 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 28.6 | 8.8 | 29 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 26.7 | 13.4 | 44 | NW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Purmerend | 30.3 | 14.8 | 39 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Raalte | 31.0 | 15.4 | 39 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:17:18 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 33.6 | 12.6 | 28 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Scheemda | 24.8 | 14.6 | 53 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 28.8 | 9.5 | 30 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 19:17:17 | |||
| Netherlands | Schinnen | 32.1 | 18.3 | 44 | SO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Sleen | 31.3 | 16.1 | 40 | NW |
16 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 30.3 | 11.7 | 32 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 28.9 | 15.8 | 45 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Strijen | 31.9 | 12.2 | 30 | N |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Ternaard | 19.6 | 15.0 | 75 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 32.0 | 12.3 | 30 | NO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Vaassen | 29.9 | 14.7 | 40 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 29.1 | 16.6 | 47 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Veghel | 31.8 | 12.6 | 31 | N |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 19:15:29 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 26.7 | 15.4 | 50 | NW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:19 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 28.9 | 14.3 | 41 | N |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:17:19 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 29.6 | 15.7 | 43 | -- |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:19 | |||
| Netherlands | Vorden | 29.8 | 17.3 | 47 | NNW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:20 | |||
| Netherlands | Westervoort | 30.4 | 14.9 | 39 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:20 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 33.0 | 14.5 | 33 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 19:15:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 28.7 | 17.7 | 51 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:17:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 27.3 | 16.3 | 51 | -- |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:17:21 | |||
| Netherlands | Zaandam | 28.7 | 14.5 | 42 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:16 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 27.6 | 14.2 | 44 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]