|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-01 08:33:25 CEST bis 2026-06-01 08:42:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-01 08:33:25 CEST bis 2026-06-01 08:42:21 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.5 | 15.6 | 83 | SW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:07 | |||
| Belgium | Beerse | 16.9 | 13.1 | 78 | -- |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.6 | 13.6 | 88 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.7 | 13.5 | 87 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:08 | |||
| Belgium | Godarville | 17.6 | - | - | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 08:42:08 | ||||
| Belgium | Haacht | 16.9 | 14.7 | 87 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:36:22 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.4 | 13.9 | 85 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:09 | ||||
| Belgium | Herent | 16.2 | 10.3 | 68 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 15.4 | 12.6 | 83 | SW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:09 | |||
| Belgium | Izegem | 16.6 | 13.1 | 80 | WSW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:04 | |||
| Belgium | Kampenhout | 16.8 | 12.0 | 73 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:40:45 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 16.6 | 14.7 | 89 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.1 | 13.7 | 76 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 16.6 | 13.9 | 84 | NNW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:42:11 | |||
| Belgium | Lincent | 15.3 | 13.8 | 91 | SW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:42:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 13.9 | 13.8 | 99 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.2 | 12.4 | 78 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:03 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 15.5 | 13.5 | 88 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:11 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 17.6 | 13.5 | 77 | SW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:42:11 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 14.8 | 11.0 | 78 | S |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:11 | |||
| Belgium | Tielt | 17.0 | 13.3 | 79 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:11 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.7 | 14.0 | 90 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:40:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.4 | 13.7 | 84 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:33:25 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 16.8 | 14.2 | 85 | SW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:40:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 17.7 | 15.9 | 89 | SO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:12 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 17.4 | 12.5 | 73 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 18.2 | 13.9 | 77 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 08:42:13 | ||||
| Netherlands | Almelo | 16.8 | 14.5 | 86 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:13 | |||
| Netherlands | Almere | 17.1 | 13.1 | 78 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:14 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 18.6 | 13.0 | 70 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:14 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 19.4 | 7.6 | 72 | WSW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:14 | |||
| Netherlands | Assen | 17.7 | 13.0 | 74 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:14 | |||
| Netherlands | Bladel | 17.1 | 14.4 | 84 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:42:14 | |||
| Netherlands | Boskamp | 15.8 | 13.6 | 86 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:41:48 | |||
| Netherlands | Boxtel | 17.9 | 14.0 | 78 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:15 | |||
| Netherlands | Coevorden | 25.6 | 13.7 | 48 | N |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:15 | |||
| Netherlands | Culemborg | 17.6 | 14.9 | 84 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:15 | |||
| Netherlands | Damwoude | 17.7 | 14.4 | 81 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:15 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:15 | |||
| Netherlands | Dongjum | 17.5 | 14.6 | 83 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:13 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 17.4 | 13.5 | 78 | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:15 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 17.9 | 14.0 | 78 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:15 | |||
| Netherlands | Genderen | 17.3 | 13.2 | 77 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:15 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 16.9 | 14.0 | 83 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:42:16 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 17.1 | 14.1 | 83 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:16 | ||||
| Netherlands | Groningen | 16.4 | 13.9 | 85 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 08:42:16 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 18.7 | 16.7 | 88 | W |
0 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:16 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 17.8 | 15.2 | 85 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:40:19 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:16 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 15.7 | 12.8 | 83 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:39:05 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 18.4 | 13.0 | 71 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:17 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 16.8 | 14.6 | 87 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:11 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 17.4 | 13.7 | 79 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:17 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 16.6 | 12.5 | 77 | WSW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:17 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 15.4 | 12.0 | 80 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:17 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 19.9 | 14.7 | 72 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:18 | |||
| Netherlands | Leudal | 16.7 | 13.8 | 83 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:18 | |||
| Netherlands | Markelo | 17.6 | 13.9 | 80 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:18 | |||
| Netherlands | Medemblik | 16.3 | 13.3 | 82 | SSW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:15 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 18.1 | 14.3 | 78 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:18 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 17.7 | 14.9 | 84 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:15 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 16.7 | 13.6 | 82 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:18 | ||||
| Netherlands | Pijnacker | 18.7 | 9.2 | 54 | S |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:18 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 20.3 | 14.6 | 70 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:18 | |||
| Netherlands | Purmerend | 17.5 | -39.4 | 1 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 08:42:18 | |||
| Netherlands | Raalte | 17.1 | 13.6 | 80 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:18 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 17.1 | 14.4 | 84 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:17 | |||
| Netherlands | Scheemda | 16.6 | 12.1 | 75 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:18 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 15.3 | 11.5 | 78 | WSW |
11 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:17 | |||
| Netherlands | Schinnen | 16.4 | 13.7 | 84 | W |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:18 | |||
| Netherlands | Sleen | 17.0 | 14.5 | 85 | NW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:18 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 17.2 | 13.7 | 80 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:19 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 17.6 | 15.6 | 88 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:19 | |||
| Netherlands | Strijen | 21.9 | 17.9 | 78 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:19 | |||
| Netherlands | Ternaard | 18.4 | 13.9 | 75 | -- |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:19 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 15.7 | 13.5 | 87 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:19 | |||
| Netherlands | Vaassen | 16.4 | 12.1 | 76 | WSW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:19 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 17.1 | 14.2 | 83 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:19 | |||
| Netherlands | Veghel | 16.9 | 13.5 | 80 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:35:35 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 17.3 | 12.6 | 74 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:19 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 16.6 | 12.9 | 79 | WSW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:19 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 18.2 | 14.9 | 81 | SW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:20 | |||
| Netherlands | Vorden | 18.0 | 12.9 | 72 | -- |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:20 | |||
| Netherlands | Westervoort | 17.8 | 15.1 | 84 | SO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:20 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 18.4 | 14.9 | 80 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:40:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 17.6 | 15.0 | 85 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 17.8 | 15.1 | 84 | WSW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:42:20 | |||
| Netherlands | Zaandam | 19.6 | 13.9 | 70 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:17 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 18.1 | 13.6 | 75 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]