|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-14 13:31:27 CEST bis 2026-10-14 13:37:26 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-14 13:31:27 CEST bis 2026-10-14 13:37:26 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.3 | 13.0 | 71 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:02 | |||
| Belgium | Beerse | 18.2 | 11.5 | 65 | -- |
22 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 18.3 | 13.4 | 73 | SSO |
14 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 17.6 | 12.3 | 71 | SW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.2 | 12.0 | 67 | SW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:36:56 | |||
| Belgium | Godarville | 19.0 | - | - | S |
9 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 13:36:56 | ||||
| Belgium | Haacht | 18.7 | 13.6 | 72 | SSO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:31:27 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 17.6 | 12.7 | 73 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:04 | |||
| Belgium | Herent | 17.4 | 12.1 | 71 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:04 | |||
| Belgium | Izegem | 17.4 | 12.1 | 71 | S |
7 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:36:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 17.7 | 10.3 | 62 | SW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:35:44 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.0 | 14.0 | 73 | SSW |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:37:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.7 | 11.8 | 64 | -- |
32 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 17.9 | 13.0 | 73 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:37:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 15.7 | 13.9 | 89 | SSW |
2 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.4 | 12.6 | 78 | S |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:36:43 | |||
| Belgium | Ransberg | 18.5 | 13.4 | 72 | SSW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 18.5 | 12.0 | 66 | SO |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:37:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 17.5 | 11.7 | 69 | S |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:06 | |||
| Belgium | Tielt | 17.6 | 12.9 | 74 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 17.7 | 14.2 | 80 | SSW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:35:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 17.2 | 13.2 | 77 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:33:17 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.4 | 13.1 | 72 | SSO |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:35:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 16.6 | 11.1 | 70 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:12 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 15.7 | 11.1 | 74 | WSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:36:56 | |||
| Netherlands | Afferden | 17.1 | 12.2 | 73 | SSW |
3 | 0.2 |
|
-- | Low | 13:37:14 | |||
| Netherlands | Almelo | 15.7 | 11.5 | 76 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:15 | |||
| Netherlands | Almere | 15.7 | 12.7 | 83 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:15 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 18.0 | 12.0 | 68 | SW |
1 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:15 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 16.8 | 12.1 | 66 | SW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:15 | |||
| Netherlands | Assen | 15.9 | 10.3 | 69 | SW |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:16 | |||
| Netherlands | Bladel | 17.2 | 15.7 | 91 | WSW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:37:16 | |||
| Netherlands | Coevorden | 17.1 | 10.7 | 66 | NW |
3 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 13:37:16 | |||
| Netherlands | Culemborg | 17.8 | 10.7 | 63 | SSW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:17 | |||
| Netherlands | Damwoude | 14.9 | 14.6 | 98 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:17 | |||
| Netherlands | Dongjum | 16.2 | 9.9 | 66 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:17 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 16.6 | 11.1 | 70 | SW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:17 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 14.8 | 11.6 | 81 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:17 | |||
| Netherlands | Genderen | 17.0 | 10.3 | 63 | W |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:17 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 15.7 | 11.0 | 74 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:18 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 17.3 | 10.9 | 66 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:18 | ||||
| Netherlands | Groningen | 15.5 | 10.3 | 71 | NO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:37:18 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 16.8 | 11.3 | 70 | W |
2 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:18 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 18.0 | 12.4 | 70 | SW |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:33:42 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 14.8 | 11.2 | 79 | WNW |
0 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:18 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 15.7 | 10.5 | 71 | SW |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:16 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 16.2 | 12.7 | 80 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:19 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 16.6 | 10.9 | 69 | SW |
25 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:19 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 16.7 | 12.4 | 76 | S |
8 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:19 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 17.6 | 12.1 | 70 | SW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:19 | |||
| Netherlands | Leudal | 17.3 | 13.8 | 80 | S |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:19 | |||
| Netherlands | Markelo | 17.6 | 11.9 | 69 | NW |
13 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:20 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 18.2 | 11.7 | 66 | SW |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:18 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 13:37:20 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 18.2 | 11.3 | 64 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:20 | |||
| Netherlands | Raalte | 17.8 | 12.0 | 69 | WNW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:20 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 17.1 | 10.7 | 66 | SW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:20 | |||
| Netherlands | Scheemda | 15.8 | 8.7 | 63 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:20 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 16.5 | 12.1 | 75 | WSW |
2 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:17 | |||
| Netherlands | Schinnen | 16.9 | 14.0 | 83 | W |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:20 | |||
| Netherlands | Sleen | 16.4 | 12.4 | 77 | WSW |
18 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:21 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 18.7 | 12.7 | 68 | WSW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:21 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 17.8 | 11.8 | 68 | NW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:21 | |||
| Netherlands | Strijen | 19.7 | 13.6 | 68 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:21 | |||
| Netherlands | Ternaard | 16.2 | 9.8 | 66 | -- |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:21 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 18.2 | 12.0 | 67 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:21 | |||
| Netherlands | Vaassen | 16.4 | 10.5 | 68 | WSW |
17 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:21 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 16.5 | 13.0 | 80 | NW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:21 | |||
| Netherlands | Veghel | 17.6 | 12.1 | 70 | W |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:35:23 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 16.8 | 10.2 | 65 | S |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:22 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 17.0 | 11.4 | 70 | S |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:24 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 17.0 | 11.3 | 69 | SSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:25 | |||
| Netherlands | Vorden | 16.8 | 11.7 | 72 | SSW |
9 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:25 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 17.2 | 11.9 | 71 | S |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:35:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 17.3 | 11.5 | 69 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:25 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 17.6 | 11.6 | 68 | SW |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:37:26 | |||
| Netherlands | Zaandam | 17.8 | 12.2 | 70 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:17 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 17.6 | 11.6 | 68 | W |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:37:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]