|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-16 23:19:08 CEST bis 2026-06-16 23:32:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-16 23:19:08 CEST bis 2026-06-16 23:32:19 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 16.4 | 14.9 | 91 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:02 | ||||
| Belgium | Beerse | 16.9 | 13.8 | 82 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.3 | 14.2 | 87 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.9 | 14.4 | 85 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 17.0 | 14.6 | 86 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:31:54 | |||
| Belgium | Godarville | 17.3 | - | - | WNW |
2 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | 23:32:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 18.6 | 15.1 | 81 | N |
0.0 |
|
Steigend | Low | 23:26:28 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 18.4 | 14.3 | 77 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:04 | ||||
| Belgium | Herent | 17.6 | 14.7 | 83 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:05 | |||
| Belgium | Izegem | 16.8 | 13.9 | 83 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:31:54 | |||
| Belgium | Kampenhout | 17.7 | 12.8 | 73 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:30:45 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 17.9 | 15.3 | 85 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:32:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 16.7 | 14.0 | 84 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:05 | ||||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.2 | 15.2 | 78 | SSW |
0.0 |
|
-- | Low | 23:32:06 | ||||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 23:32:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.4 | 14.8 | 90 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.3 | 13.4 | 73 | NW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:31:52 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:07 | |||
| Belgium | Ransberg | 18.0 | 14.7 | 81 | NNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:32:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 16.9 | 14.5 | 86 | NW |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:32:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 17.1 | 11.5 | 70 | SSO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:32:08 | ||||
| Belgium | Tielt | 17.7 | 15.0 | 84 | W |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 18.3 | 15.8 | 85 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:30:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 17.3 | 14.7 | 85 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:22:57 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.1 | 14.9 | 87 | SW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:30:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 16.1 | 13.7 | 86 | W |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:32:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 10.3 | 7.2 | 81 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 19.3 | 15.6 | 80 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 23:32:09 | ||||
| Netherlands | Almelo | 16.8 | 13.4 | 80 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:09 | |||
| Netherlands | Almere | 15.9 | 14.5 | 91 | OSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:10 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 17.2 | 15.0 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 17.0 | 10.7 | 80 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:11 | |||
| Netherlands | Assen | 13.1 | 10.1 | 82 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 17.0 | 11.9 | 72 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 23:32:11 | ||||
| Netherlands | Boskamp | 17.2 | 14.2 | 83 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:31:58 | |||
| Netherlands | Boxtel | 17.4 | 11.4 | 68 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:11 | |||
| Netherlands | Coevorden | 14.1 | 11.6 | 85 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:32:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 17.6 | 13.7 | 78 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 11.8 | 9.7 | 87 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:12 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 12.1 | 10.4 | 89 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 16.4 | 12.4 | 77 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:12 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 15.4 | 12.0 | 80 | NO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 16.4 | 12.6 | 78 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 14.3 | 11.5 | 83 | NO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:32:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 15.7 | 13.2 | 85 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:32:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 12.3 | 10.7 | 90 | -- |
0.3 |
|
-- | Low | 23:32:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 15.6 | 12.3 | 81 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:32:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 15.7 | 13.2 | 85 | W |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:29:22 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 16.7 | 13.8 | 83 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:13 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 10.5 | 8.4 | 87 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:19:08 | ||||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | S |
0.2 |
|
Fallend | Low | 23:32:14 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 15.1 | 11.2 | 78 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:11 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 18.2 | 12.9 | 71 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 15.4 | 11.8 | 79 | NO |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:32:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 19.4 | 14.0 | 71 | NNW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 15.9 | 13.7 | 87 | W |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:32:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 18.7 | 15.4 | 81 | N |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 17.2 | 14.4 | 84 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:16 | |||
| Netherlands | Medemblik | 16.4 | 13.3 | 82 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:11 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 16.6 | 13.5 | 82 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:16 | ||||
| Netherlands | Nieuwkoop | 15.5 | 13.5 | 88 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:15 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 13.3 | 9.8 | 80 | -- |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:16 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 16.4 | 8.6 | 60 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:16 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 16.1 | 13.0 | 82 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:16 | |||
| Netherlands | Purmerend | 16.8 | -39.9 | 1 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 23:32:16 | |||
| Netherlands | Raalte | 17.9 | 13.8 | 77 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:32:16 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 17.2 | 12.5 | 74 | W |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:17 | |||
| Netherlands | Scheemda | 12.2 | 9.2 | 82 | NNO |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 17.5 | 12.6 | 73 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:16 | |||
| Netherlands | Schinnen | 20.0 | 15.8 | 77 | N |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:16 | |||
| Netherlands | Sleen | 12.9 | 11.3 | 90 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 17.1 | 14.0 | 82 | NW |
2 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:32:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 16.5 | 13.8 | 84 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:17 | |||
| Netherlands | Strijen | 16.3 | 14.0 | 86 | WSW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:17 | |||
| Netherlands | Ternaard | 12.9 | 10.3 | 84 | -- |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:17 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 18.0 | 13.7 | 76 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 16.8 | 12.8 | 78 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:17 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 17.6 | 15.4 | 87 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:17 | ||||
| Netherlands | Veghel | 17.7 | 14.2 | 80 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:30:35 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 16.0 | 12.6 | 80 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:17 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 14.4 | 11.5 | 83 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:32:17 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 17.2 | 13.7 | 80 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:18 | ||||
| Netherlands | Vorden | 17.4 | 14.9 | 85 | NNW |
0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:19 | ||||
| Netherlands | Westervoort | 19.1 | 16.0 | 82 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:19 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 17.9 | 14.0 | 78 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:30:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 16.5 | 14.5 | 88 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:32:19 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 15.7 | 13.0 | 84 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 23:32:19 | ||||
| Netherlands | Zaandam | 16.5 | 13.6 | 83 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:30:19 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 15.9 | 13.5 | 86 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:32:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]