|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-17 21:45:47 CEST bis 2026-07-17 22:02:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-17 21:45:47 CEST bis 2026-07-17 22:02:20 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.7 | 15.6 | 82 | -- |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:03 | |||
| Belgium | Beerse | 18.9 | 14.0 | 73 | NNW |
20 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:04 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.4 | 15.5 | 78 | NW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.6 | 14.8 | 74 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.6 | 14.9 | 79 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:01:59 | |||
| Belgium | Haacht | 20.4 | 16.6 | 79 | N |
0.0 |
|
Steigend | Low | 21:56:26 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 19.8 | 15.7 | 77 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:05 | ||||
| Belgium | Herent | 19.7 | 16.5 | 82 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:05 | |||
| Belgium | Izegem | 17.9 | 14.2 | 79 | ONO |
4 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 19.9 | 14.1 | 69 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:00:51 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.2 | 15.8 | 81 | NNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.3 | 14.3 | 78 | NW |
8 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 20.1 | 15.7 | 76 | -- |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:02:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 19.6 | 13.8 | 69 | N |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:06 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.0 | 16.2 | 74 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 18.6 | 14.5 | 77 | NW |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:02:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.3 | 10.5 | 57 | NO |
1 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:08 | |||
| Belgium | Tielt | 17.9 | 14.8 | 82 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 27.9 | 20.5 | 64 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:00:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.0 | 14.9 | 82 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:45:47 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.4 | 14.3 | 82 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:00:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 19.3 | 15.9 | 81 | NW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 17.5 | 13.6 | 78 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 21.4 | 16.1 | 72 | -- |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:02:09 | |||
| Netherlands | Almelo | 18.8 | 16.7 | 88 | NW |
2 | 2.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:10 | |||
| Netherlands | Almere | 19.9 | 16.4 | 80 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:10 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 20.2 | 16.2 | 78 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 19.2 | 14.4 | 75 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:11 | |||
| Netherlands | Assen | 18.7 | 14.8 | 78 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 20.3 | 13.9 | 67 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:02:11 | |||
| Netherlands | Boskamp | 19.7 | 16.2 | 80 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:01:45 | |||
| Netherlands | Coevorden | 18.0 | 15.8 | 87 | O |
0 | 11.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 19.9 | 15.1 | 74 | -- |
19 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 16.9 | 14.9 | 88 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 17.9 | 18.7 | 90 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 19.0 | 15.9 | 82 | NNW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:12 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 20.2 | 15.8 | 76 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 19.0 | 13.8 | 72 | NW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 17.7 | 14.4 | 81 | N |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 17.8 | 14.9 | 83 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 17.9 | 16.2 | 90 | NW |
1.0 |
|
-- | Low | 22:02:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 20.1 | 15.3 | 74 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 18.7 | 15.2 | 80 | WSW |
9 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:00:32 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 19.8 | 15.9 | 78 | NW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 19.7 | 15.4 | 76 | NNW |
2 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:09 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 20.2 | 14.6 | 70 | S |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 18.7 | 15.0 | 79 | SO |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 21.6 | 13.8 | 61 | NW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 19.1 | 16.1 | 83 | W |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 20.8 | 15.6 | 72 | W |
8 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 20.6 | 15.9 | 74 | NW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:15 | |||
| Netherlands | Medemblik | 19.1 | 16.0 | 82 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:14 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 19.7 | 15.7 | 78 | NO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:15 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 17.7 | 15.3 | 86 | N |
2 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:11 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 17.6 | 14.9 | 84 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:15 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 19.3 | 10.8 | 58 | N |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 19.1 | 15.8 | 81 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:16 | |||
| Netherlands | Purmerend | 18.6 | -38.8 | 1 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 22:02:16 | |||
| Netherlands | Raalte | 20.2 | 15.6 | 75 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:16 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 19.2 | 14.5 | 74 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:15 | |||
| Netherlands | Scheemda | 18.4 | 14.9 | 80 | NW |
2 | 4.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 21.2 | 13.4 | 61 | N |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:14 | |||
| Netherlands | Schinnen | 22.2 | 16.2 | 69 | O |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:16 | |||
| Netherlands | Sleen | 19.4 | 16.1 | 81 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 19.4 | 15.0 | 76 | SW |
4 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 18.7 | 15.4 | 81 | W |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:17 | |||
| Netherlands | Strijen | 19.8 | 15.9 | 78 | SO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:17 | |||
| Netherlands | Ternaard | 18.4 | 15.8 | 85 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:17 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 20.5 | 15.1 | 71 | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 19.3 | 14.7 | 75 | WNW |
9 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:17 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:17 | |||
| Netherlands | Veghel | 19.3 | 15.1 | 77 | NNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:00:36 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 18.3 | 14.0 | 76 | W |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:18 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 18.9 | 14.3 | 75 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:18 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 19.9 | 15.3 | 75 | NW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:18 | |||
| Netherlands | Vorden | 20.4 | 16.2 | 77 | -- |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:19 | |||
| Netherlands | Westervoort | 20.6 | 16.4 | 77 | NW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:19 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 19.9 | 15.5 | 76 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:00:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 18.1 | 15.7 | 86 | NW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:19 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 18.7 | 14.3 | 76 | -- |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:02:20 | |||
| Netherlands | Zaandam | 18.9 | 15.8 | 82 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:02:10 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 19.3 | 15.7 | 80 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:02:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]