|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-30 16:37:57 CEST bis 2026-08-30 16:57:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-30 16:37:57 CEST bis 2026-08-30 16:57:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 23.2 | 16.7 | 67 | SW |
16 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:01 | |||
| Belgium | Beerse | 22.8 | 15.4 | 63 | WSW |
24 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 22.1 | 17.2 | 74 | SSO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.7 | 15.8 | 69 | SW |
19 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 22.6 | 15.5 | 64 | WNW |
10 | 0.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:56:59 | |||
| Belgium | Godarville | 23.2 | - | - | S |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 16:56:55 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.3 | 16.6 | 66 | SO |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:51:27 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 23.2 | 15.3 | 61 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:04 | |||
| Belgium | Herent | 22.7 | 11.1 | 48 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:04 | |||
| Belgium | Izegem | 22.2 | 15.7 | 67 | SSW |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 23.4 | 14.4 | 57 | SW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:55:26 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.8 | 17.0 | 70 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.9 | 15.2 | 62 | SW |
21 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 23.7 | 16.2 | 63 | NO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:57:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 21.9 | 16.7 | 72 | SW |
10 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.6 | 13.9 | 58 | WSW |
12 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:56:26 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.4 | 16.2 | 68 | WSW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 23.3 | 15.6 | 62 | WSW |
48 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:57:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 22.9 | 14.7 | 60 | SW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:06 | |||
| Belgium | Tielt | 22.6 | 16.8 | 70 | SO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 23.4 | 17.4 | 69 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:55:39 | ||||
| Belgium | Wingene | 22.2 | 16.9 | 72 | SSW |
0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:57 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 22.2 | 16.0 | 68 | S |
31 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:55:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 21.2 | 16.6 | 75 | S |
24 | 8.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:06 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 19.7 | 17.3 | 86 | NW |
8 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:56:43 | |||
| Netherlands | Afferden | 20.9 | 18.3 | 85 | SW |
0.4 |
|
-- | Low | 16:57:07 | ||||
| Netherlands | Almelo | 18.8 | 17.5 | 92 | WSW |
3 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:08 | |||
| Netherlands | Almere | 19.6 | 18.3 | 93 | NW |
33.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:08 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 21.2 | 18.0 | 82 | WSW |
10 | 27.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 20.2 | 22.0 | 80 | WSW |
19 | 11.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 21.5 | 17.5 | 78 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:57:09 | |||
| Netherlands | Boskamp | 20.9 | 17.7 | 82 | WSW |
16 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:56:46 | |||
| Netherlands | Coevorden | 18.6 | 17.9 | 96 | WSW |
3 | 11.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 16:57:09 | |||
| Netherlands | Culemborg | 22.0 | 15.1 | 65 | WNW |
36 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 20.8 | 17.8 | 83 | WSW |
11 | 12.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 20.1 | 16.7 | 81 | WSW |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 21.0 | 17.2 | 79 | WSW |
26 | 18.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 20.3 | 18.1 | 87 | S |
3 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 22.1 | 15.4 | 66 | NW |
2 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 18.3 | 16.4 | 89 | SW |
9.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 16:57:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 20.5 | 16.9 | 80 | SW |
5.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 20.8 | 17.2 | 80 | -- |
8.4 |
|
-- | Low | 16:57:11 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 18.6 | 18.2 | 98 | WSW |
0 | 27.7 |
|
Langsam Steigend | Low | 16:57:11 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 21.9 | 17.1 | 74 | W |
19 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:54:00 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 19.8 | 17.8 | 88 | W |
0 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:11 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 20.5 | 17.9 | 85 | S |
0 | 6.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:07 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 21.8 | 17.6 | 77 | S |
4.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 19.2 | 16.0 | 82 | SW |
20 | 8.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 16:57:12 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 22.5 | 13.0 | 55 | N |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 20.9 | 16.7 | 77 | SSW |
24 | 15.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 22.6 | 15.9 | 66 | W |
21 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 20.4 | 18.4 | 88 | WSW |
14 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:13 | |||
| Netherlands | Medemblik | 20.7 | 17.9 | 84 | WSW |
7 | 10.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:10 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 21.1 | 17.3 | 79 | SSW |
3 | 15.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:12 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 21.4 | 11.7 | 54 | W |
18 | 15.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:13 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 21.4 | 16.1 | 72 | SSW |
13 | 7.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:13 | |||
| Netherlands | Raalte | 20.9 | 18.1 | 84 | W |
3.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 16:57:13 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 21.8 | 15.7 | 68 | WSW |
19 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:12 | |||
| Netherlands | Scheemda | 21.7 | 16.2 | 71 | SW |
10 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:14 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 21.8 | 13.7 | 60 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:12 | |||
| Netherlands | Schinnen | 22.9 | 15.7 | 64 | SW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:14 | |||
| Netherlands | Sleen | 20.1 | 18.9 | 93 | -- |
35 | 7.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 16:57:14 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 22.2 | 17.1 | 73 | WSW |
41 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:14 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 22.6 | 16.6 | 69 | NW |
26 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:14 | |||
| Netherlands | Ternaard | 20.7 | 17.5 | 82 | NW |
11 | 4.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:15 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 22.7 | 16.7 | 69 | SSW |
14 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 20.8 | 16.7 | 77 | SW |
23 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 21.8 | 17.0 | 74 | W |
21 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:15 | |||
| Netherlands | Veghel | 22.2 | 17.4 | 74 | SW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:50:33 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 19.8 | 16.7 | 82 | W |
5 | 5.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 19.9 | 17.5 | 86 | W |
5 | 8.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 16:57:16 | |||
| Netherlands | Vorden | 21.8 | 17.0 | 74 | WSW |
9 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:18 | |||
| Netherlands | Westervoort | 22.3 | 17.7 | 75 | SW |
11 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:18 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 22.5 | 16.2 | 68 | WSW |
13 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 16:55:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 21.4 | 17.5 | 78 | WSW |
19 | 3.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:18 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 22.8 | 16.8 | 69 | SW |
16 | 1.5 |
|
-- | Low | 16:57:18 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 21.3 | 16.7 | 75 | W |
8 | 11.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:57:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]