|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-20 22:46:33 CEST bis 2026-08-20 22:52:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-20 22:46:33 CEST bis 2026-08-20 22:52:19 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.5 | 13.8 | 79 | SW |
18 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:02 | |||
| Belgium | Beerse | 17.2 | 13.0 | 76 | WSW |
15 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.3 | 13.8 | 85 | S |
8 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.2 | 14.0 | 87 | SSW |
13 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.3 | 12.9 | 71 | N |
5 | 2.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:51:57 | |||
| Belgium | Godarville | 14.5 | - | - | S |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 22:51:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 17.4 | 15.2 | 87 | SSW |
6 | 0.2 |
|
Steigend | Low | 22:46:33 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 17.7 | 14.8 | 83 | SSW |
0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:05 | ||||
| Belgium | Herent | 16.6 | 14.1 | 85 | OSO |
11 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:05 | |||
| Belgium | Izegem | 16.2 | 12.7 | 80 | SW |
11 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 17.1 | 12.6 | 75 | S |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:50:33 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 16.8 | 14.5 | 86 | SSW |
0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 17.0 | 12.3 | 74 | SW |
8 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 17.0 | 14.8 | 87 | SW |
2 | 0.7 |
|
-- | Low | 22:52:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.2 | 13.4 | 95 | SSO |
0 | 3.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.8 | 13.7 | 82 | S |
14 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:51:09 | |||
| Belgium | Ransberg | 16.0 | 13.7 | 86 | SW |
1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 16.4 | 12.1 | 76 | NNW |
48 | 0.5 |
|
-- | Low | 22:52:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.6 | 10.5 | 72 | OSO |
1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 16.7 | 13.2 | 80 | S |
16 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.4 | 14.0 | 91 | SW |
0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:50:34 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.2 | 13.3 | 83 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:48:16 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 16.0 | 12.7 | 81 | S |
13 | 1.1 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:50:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 15.9 | 14.6 | 92 | S |
10 | 12.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 14.5 | 13.0 | 91 | SSW |
8 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:51:42 | |||
| Netherlands | Afferden | 17.5 | 14.4 | 83 | WSW |
0.2 |
|
-- | Low | 22:52:08 | ||||
| Netherlands | Almelo | 15.3 | 14.5 | 95 | SSW |
3 | 9.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:09 | |||
| Netherlands | Almere | 14.6 | 13.7 | 94 | NW |
4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:09 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 14.9 | 13.6 | 92 | W |
1 | 5.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 14.4 | 23.1 | 92 | SSW |
5 | 5.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:10 | |||
| Netherlands | Assen | 14.9 | 13.6 | 92 | SSW |
0 | 31.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 17.4 | 13.7 | 79 | SW |
7 | 0.2 |
|
-- | Low | 22:52:10 | |||
| Netherlands | Boskamp | 16.4 | 13.7 | 84 | SW |
5 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:51:42 | |||
| Netherlands | Coevorden | 15.2 | 14.5 | 96 | SSW |
0 | 10.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 15.2 | 12.7 | 85 | SSW |
15 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 13.6 | 12.8 | 95 | SSW |
0 | 16.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 15.3 | 14.4 | 94 | SSW |
6 | 15.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 16.7 | 13.6 | 82 | WSW |
24 | 16.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 15.0 | 12.9 | 87 | WSW |
0 | 11.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 20.8 | 14.0 | 65 | W |
2 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 15.2 | 13.6 | 90 | N |
14.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 14.3 | 12.9 | 91 | SSO |
10.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 14.9 | 14.7 | 99 | SSO |
6.1 |
|
-- | Low | 22:52:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 15.6 | 14.8 | 95 | WNW |
0 | 23.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 16.2 | 13.1 | 82 | SO |
5 | 8.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:48:18 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 16.3 | 14.5 | 89 | SSW |
0 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 14.4 | 12.7 | 89 | SO |
0 | 11.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:10 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 15.9 | 11.9 | 77 | S |
12.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 16.0 | 12.7 | 81 | WSW |
16 | 8.3 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 16.1 | 14.1 | 88 | WSW |
5 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:14 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 15.3 | 14.0 | 92 | SW |
14 | 4.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:14 | |||
| Netherlands | Leudal | 17.3 | 14.8 | 85 | SSW |
16 | 1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:14 | |||
| Netherlands | Markelo | 16.8 | 15.0 | 89 | SSO |
13 | 4.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:14 | |||
| Netherlands | Medemblik | 13.8 | 12.7 | 93 | SW |
8 | 11.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:12 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 15.9 | 14.4 | 91 | S |
7 | 10.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:15 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 15.1 | 13.6 | 91 | SSO |
13 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:11 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 14.8 | 8.5 | 66 | SW |
11 | 11.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 15.9 | 14.3 | 90 | SSO |
3 | 7.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 16.5 | 14.1 | 86 | WNW |
4.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:15 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 16.2 | 13.0 | 81 | SSO |
6 | 19.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:14 | |||
| Netherlands | Scheemda | 14.2 | 12.9 | 92 | SSO |
2 | 7.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:15 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 15.9 | 12.6 | 81 | WSW |
0 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 16.3 | 14.8 | 91 | W |
8 | 1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:15 | |||
| Netherlands | Sleen | 15.4 | 14.8 | 96 | SSW |
11 | 6.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:15 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 14.6 | 13.5 | 93 | W |
46 | 5.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:15 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 15.1 | 13.0 | 87 | W |
0 | 7.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 17.2 | 14.1 | 82 | W |
27 | 5.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 14.2 | 13.1 | 93 | WSW |
3 | 9.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:15 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 16.1 | 14.2 | 89 | SSW |
3 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 15.6 | 12.1 | 79 | SSO |
5 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:16 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 15.4 | 14.6 | 95 | WSW |
8 | 7.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:16 | |||
| Netherlands | Veghel | 16.3 | 14.3 | 88 | S |
2.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:50:35 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 13.6 | 11.8 | 89 | W |
2 | 18.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 14.9 | 11.8 | 82 | W |
4.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:16 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 16.6 | 14.1 | 85 | -- |
3 | 16.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:17 | |||
| Netherlands | Vorden | 16.3 | 14.5 | 89 | -- |
12 | 19.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:17 | |||
| Netherlands | Westervoort | 16.1 | 15.1 | 94 | SW |
3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:17 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 14.2 | 12.6 | 90 | NW |
7.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:50:00 | ||||
| Netherlands | Woerden | 13.9 | 12.8 | 93 | SSO |
11 | 13.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:52:19 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 18.1 | 13.0 | 72 | SW |
22 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:52:19 | |||
| Netherlands | Zaandam | 15.3 | 13.5 | 89 | SW |
4 | 4.7 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:17 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 15.1 | 13.8 | 92 | SSO |
3 | 9.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:52:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]