|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-25 09:14:14 CEST bis 2026-07-25 09:32:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-25 09:14:14 CEST bis 2026-07-25 09:32:21 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 22.9 | 17.4 | 71 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:02 | |||
| Belgium | Beerse | 23.1 | 14.3 | 58 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:02 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 20.8 | 16.6 | 77 | SSO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 20.7 | 14.6 | 68 | S |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 24.1 | 15.6 | 59 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:02 | |||
| Belgium | Godarville | 23.3 | - | - | WSW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 09:31:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.3 | 16.4 | 69 | SW |
9 | 0.0 |
|
Fallend | Low | 09:26:45 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.7 | 15.5 | 68 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:04 | ||||
| Belgium | Herent | 22.1 | 15.4 | 66 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:04 | |||
| Belgium | Izegem | 20.9 | 15.7 | 72 | SW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:31:53 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.2 | 13.8 | 59 | S |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:30:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.8 | 17.2 | 71 | SW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:32:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.6 | 15.8 | 66 | WSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 21.5 | 14.4 | 64 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 09:32:05 | ||||
| Belgium | Lobbes | 19.1 | 15.5 | 80 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.0 | 13.4 | 58 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:31:51 | |||
| Belgium | Ransberg | 20.5 | 15.1 | 71 | SW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:32:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 23.6 | 15.4 | 60 | N |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:32:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.9 | 13.9 | 73 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:32:06 | |||
| Belgium | Tielt | 21.9 | 16.8 | 73 | SSO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.8 | 17.1 | 70 | W |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:30:34 | ||||
| Belgium | Wingene | 20.9 | 16.9 | 78 | SW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:14:14 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 22.3 | 17.0 | 72 | S |
15 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:30:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 22.2 | 18.6 | 80 | SSO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:32:06 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 21.4 | 14.3 | 64 | SW |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:06 | |||
| Netherlands | Afferden | 21.4 | 14.4 | 64 | SW |
0.0 |
|
-- | Low | 09:32:07 | ||||
| Netherlands | Almelo | 21.1 | 15.4 | 70 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:08 | |||
| Netherlands | Almere | 20.2 | 16.4 | 79 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:08 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 21.8 | 16.5 | 72 | SW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 21.6 | 9.3 | 71 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:09 | |||
| Netherlands | Assen | 21.3 | 14.4 | 65 | SW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 20.4 | 15.8 | 75 | WSW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:32:09 | |||
| Netherlands | Boskamp | 21.1 | 15.3 | 70 | SSO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:31:40 | |||
| Netherlands | Coevorden | 20.3 | 13.2 | 64 | S |
3 | 0.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 09:32:09 | |||
| Netherlands | Culemborg | 22.1 | 15.0 | 64 | -- |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 21.3 | 17.9 | 81 | WSW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 19.7 | 17.3 | 86 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 20.5 | 17.3 | 82 | NW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:10 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 20.7 | 15.0 | 70 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:10 | |||
| Netherlands | Genderen | 22.4 | 14.5 | 61 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:10 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 20.7 | 15.6 | 73 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:32:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 20.8 | 16.6 | 77 | SW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:32:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 20.1 | 15.4 | 74 | SSO |
0.0 |
|
-- | Low | 09:32:11 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 22.9 | 15.3 | 62 | W |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:32:11 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 22.6 | 18.2 | 76 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:28:33 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 20.9 | 14.5 | 67 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:11 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 21.7 | 14.8 | 65 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:05 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 21.0 | 15.8 | 72 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 19.5 | 14.9 | 75 | N |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:12 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 19.9 | 13.4 | 66 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:12 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 22.3 | 17.9 | 76 | SW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:32:12 | |||
| Netherlands | Leudal | 20.9 | 15.0 | 69 | S |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:12 | |||
| Netherlands | Markelo | 22.2 | 15.2 | 64 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:13 | |||
| Netherlands | Medemblik | 20.7 | 17.9 | 84 | WSW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:09 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 22.1 | 17.8 | 77 | W |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:13 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 21.9 | 17.7 | 77 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:09 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 21.2 | 15.5 | 70 | SO |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:13 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 23.2 | 12.5 | 51 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:13 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 22.4 | 18.2 | 77 | W |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:13 | |||
| Netherlands | Purmerend | 21.6 | -36.9 | 1 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 09:32:13 | |||
| Netherlands | Raalte | 22.7 | 15.6 | 64 | SSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:32:13 | ||||
| Netherlands | Scheemda | 20.9 | 14.4 | 66 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:17 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 22.7 | 12.7 | 53 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:15 | |||
| Netherlands | Schinnen | 21.5 | 15.6 | 69 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:18 | ||||
| Netherlands | Sleen | 20.9 | 15.7 | 72 | SSW |
35 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:18 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 22.8 | 14.3 | 59 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:32:18 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 21.4 | 16.4 | 73 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:18 | |||
| Netherlands | Strijen | 25.2 | 18.9 | 68 | WSW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:18 | |||
| Netherlands | Ternaard | 20.3 | 17.1 | 82 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:18 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 20.5 | 14.4 | 68 | S |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:18 | |||
| Netherlands | Vaassen | 21.1 | 14.1 | 64 | S |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:19 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:19 | |||
| Netherlands | Veghel | 20.4 | 14.1 | 67 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:25:27 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 22.5 | 16.1 | 67 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:19 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 21.4 | 15.0 | 67 | W |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:32:20 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 22.0 | 16.3 | 70 | NW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:20 | |||
| Netherlands | Vorden | 21.4 | 15.5 | 69 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:21 | |||
| Netherlands | Westervoort | 21.8 | 15.2 | 66 | SW |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:32:21 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 22.5 | 15.3 | 64 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:30:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 20.6 | 17.1 | 80 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:32:21 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 20.9 | 16.6 | 76 | -- |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:32:21 | |||
| Netherlands | Zaandam | 23.8 | 17.7 | 69 | SSW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:19 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 22.4 | 16.9 | 71 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:32:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]