|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-12 19:38:42 CEST bis 2026-05-12 19:47:37 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-12 19:38:42 CEST bis 2026-05-12 19:47:37 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 13.9 | 8.3 | 69 | SW |
19 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:06 | |||
| Belgium | Beerse | 11.4 | 5.7 | 68 | SW |
30 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.8 | 6.6 | 62 | SSW |
24 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 11.3 | 5.8 | 69 | S |
8 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.4 | 6.4 | 67 | SSW |
12 | 1.5 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:00 | |||
| Belgium | Godarville | 11.2 | - | - | W |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 19:47:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 12.4 | 7.2 | 70 | NW |
17 | 0.4 |
|
Fallend | Low | 19:40:45 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.4 | 6.2 | 66 | SSW |
6 | 0.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:09 | |||
| Belgium | Herent | 11.7 | 6.8 | 72 | O |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 10.3 | 4.6 | 68 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:10 | |||
| Belgium | Izegem | 14.1 | 5.1 | 55 | WSW |
14 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:07 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.2 | 4.7 | 60 | SSW |
11 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:45:47 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.5 | 7.8 | 73 | S |
1.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.9 | 5.8 | 58 | SW |
27 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 11.6 | 5.2 | 65 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:12 | |||
| Belgium | Lincent | 10.8 | 6.1 | 73 | OSO |
5 | 0.2 |
|
-- | Low | 19:47:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 10.9 | 6.7 | 75 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.6 | 4.3 | 61 | NO |
10 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:00 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.5 | 6.2 | 70 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 13.3 | 6.1 | 62 | SSO |
48 | 0.3 |
|
-- | Low | 19:47:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.2 | 3.2 | 51 | SSW |
10 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:15 | |||
| Belgium | Tielt | 13.8 | 6.4 | 61 | NW |
19 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.7 | 7.7 | 72 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:45:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 14.0 | 8.0 | 67 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:38:42 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 13.2 | 6.7 | 65 | SW |
33 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:45:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 12.7 | 7.3 | 70 | SW |
22 | 0.6 |
|
Schnell Fallend | Low | 19:47:15 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 10.2 | 3.7 | 64 | WSW |
17 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:46:59 | |||
| Netherlands | Afferden | 12.3 | 3.9 | 57 | SW |
0.0 |
|
-- | Low | 19:47:17 | ||||
| Netherlands | Almelo | 11.2 | 4.2 | 62 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:17 | |||
| Netherlands | Almere | 12.2 | 6.7 | 69 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:18 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 12.6 | 6.4 | 66 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:19 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 12.1 | 20.8 | 69 | SW |
14 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:19 | |||
| Netherlands | Assen | 10.2 | 5.0 | 70 | SSW |
2 | 8.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:19 | |||
| Netherlands | Bladel | 12.2 | 5.1 | 62 | SSO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:47:20 | |||
| Netherlands | Boskamp | 11.7 | 4.8 | 62 | SSO |
13 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:46:53 | |||
| Netherlands | Boxtel | 12.2 | 4.7 | 60 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:20 | |||
| Netherlands | Coevorden | 10.5 | 2.3 | 57 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 19:47:20 | |||
| Netherlands | Culemborg | 10.7 | 7.0 | 78 | WNW |
21 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:21 | |||
| Netherlands | Damwoude | 9.7 | 5.6 | 76 | WSW |
26 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:21 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:22 | |||
| Netherlands | Dongjum | 9.6 | 7.0 | 84 | WSW |
11 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:18 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 12.0 | 6.1 | 67 | SW |
31 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:22 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 10.7 | 5.2 | 69 | WSW |
3 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:22 | |||
| Netherlands | Genderen | 11.9 | 5.1 | 63 | WSW |
2 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:22 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 11.3 | 5.4 | 67 | WSW |
0.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 19:47:23 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 12.1 | 8.2 | 77 | SW |
0.6 |
|
Schnell Fallend | Low | 19:47:23 | ||||
| Netherlands | Groningen | 10.6 | 5.7 | 72 | -- |
2 | 3.5 |
|
-- | Low | 19:47:24 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 11.2 | 3.4 | 59 | WSW |
2 | 1.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:24 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 12.8 | 8.5 | 75 | WSW |
26 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:45:50 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:24 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 11.1 | 4.1 | 62 | WSW |
1.0 |
|
Fallend | Low | 19:47:25 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 11.2 | 3.7 | 60 | W |
3 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:24 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 11.5 | 6.0 | 69 | S |
0.7 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:25 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 10.5 | 6.4 | 76 | SSO |
26 | 2.5 |
|
Schnell Fallend | Low | 19:47:25 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 10.6 | 3.2 | 60 | SW |
14 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:26 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 12.8 | 7.7 | 71 | W |
23 | 1.6 |
|
Schnell Fallend | Low | 19:47:26 | |||
| Netherlands | Leudal | 11.3 | 4.7 | 64 | WSW |
16 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:26 | |||
| Netherlands | Markelo | 11.8 | 4.4 | 61 | SSW |
11 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:27 | |||
| Netherlands | Medemblik | 11.4 | 6.3 | 71 | SW |
11 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:26 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 12.9 | 6.3 | 64 | S |
24 | 0.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:28 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 12.5 | 7.0 | 69 | W |
6 | 0.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:26 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 10.2 | 5.8 | 74 | SW |
18 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:28 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 12.7 | 2.5 | 50 | WSW |
18 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:28 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 13.2 | 7.0 | 66 | SW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:28 | |||
| Netherlands | Purmerend | 11.9 | 4.1 | 59 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:29 | |||
| Netherlands | Raalte | 12.1 | 4.3 | 59 | WNW |
0.8 |
|
Schnell Fallend | Low | 19:47:29 | ||||
| Netherlands | Roermond | 12.3 | 3.9 | 57 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:45:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 11.8 | 7.5 | 75 | WSW |
22 | 1.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:28 | |||
| Netherlands | Scheemda | 10.5 | 3.7 | 63 | SW |
5 | 10.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:29 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 10.1 | 4.1 | 66 | W |
8 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:28 | |||
| Netherlands | Schinnen | 12.0 | 6.5 | 69 | WNW |
0.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:45:57 | ||||
| Netherlands | Sleen | 10.3 | 5.9 | 74 | SSW |
19 | 6.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:30 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 11.9 | 4.7 | 61 | SW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:30 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 12.1 | 8.9 | 81 | SW |
16 | 1.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:30 | |||
| Netherlands | Strijen | 13.6 | 9.3 | 75 | WSW |
17 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:30 | |||
| Netherlands | Ternaard | 10.2 | 5.8 | 74 | WNW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:31 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 12.7 | 5.3 | 61 | SSW |
14 | 1.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:31 | |||
| Netherlands | Vaassen | 11.2 | 4.1 | 62 | SSW |
22 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:31 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 10.9 | 5.6 | 70 | OSO |
8 | 1.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:31 | |||
| Netherlands | Veghel | 12.2 | 3.9 | 57 | SSO |
0.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 19:40:25 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 11.8 | 5.5 | 65 | SW |
0 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:33 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 11.2 | 5.0 | 66 | W |
3 | 2.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 19:47:33 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 12.4 | 8.1 | 75 | SSO |
14 | 1.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:34 | |||
| Netherlands | Vorden | 11.2 | 4.9 | 65 | SW |
9 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:34 | |||
| Netherlands | Westervoort | 11.2 | 5.3 | 67 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:34 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 10.8 | 6.9 | 77 | W |
19 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:45:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 11.9 | 8.8 | 82 | SW |
22 | 1.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 19:47:36 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 12.9 | 7.4 | 69 | -- |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:47:37 | |||
| Netherlands | Zaandam | 12.6 | 6.4 | 66 | W |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:47:27 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 12.7 | 6.0 | 64 | SW |
3 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 19:47:37 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]