|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-22 06:44:06 CEST bis 2026-07-22 06:57:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-22 06:44:06 CEST bis 2026-07-22 06:57:20 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 15.8 | 14.2 | 90 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:02 | ||||
| Belgium | Beerse | 15.8 | 12.7 | 82 | NW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.3 | 14.0 | 86 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 14.6 | 13.6 | 94 | N |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:04 | |||
| Belgium | Godarville | 12.3 | - | - | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 06:57:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 15.7 | 14.3 | 92 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:51:33 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.2 | 14.0 | 87 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:05 | ||||
| Belgium | Herent | 15.6 | 9.9 | 69 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:05 | |||
| Belgium | Izegem | 15.7 | 13.2 | 85 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 14.8 | 12.3 | 85 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:55:31 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.7 | 14.2 | 91 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.5 | 13.4 | 87 | -- |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.7 | 13.3 | 86 | SW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:57:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 10.2 | 9.8 | 97 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.6 | 12.1 | 85 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:56:55 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.7 | 12.6 | 93 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 15.9 | 13.2 | 84 | NNW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:57:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.0 | 10.9 | 87 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 15.9 | 13.6 | 86 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 10.8 | 10.4 | 97 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:55:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 15.7 | 13.4 | 86 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:44:06 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 15.2 | 13.7 | 91 | W |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:55:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 15.9 | 13.5 | 86 | N |
11 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 06:57:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 15.0 | 11.8 | 81 | W |
18 | 0.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:02 | |||
| Netherlands | Afferden | 16.3 | 13.9 | 84 | NW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:57:08 | |||
| Netherlands | Almelo | 14.9 | 13.5 | 91 | WSW |
2 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:09 | |||
| Netherlands | Almere | 15.2 | 14.1 | 93 | WNW |
3 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:09 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 15.6 | 14.3 | 92 | WNW |
5 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 15.4 | 12.1 | 89 | NW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:10 | |||
| Netherlands | Assen | 14.8 | 13.2 | 90 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 15.6 | 12.5 | 82 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:57:10 | |||
| Netherlands | Boskamp | 14.8 | 13.6 | 92 | SW |
8 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:01 | |||
| Netherlands | Coevorden | 14.0 | 13.2 | 95 | N |
0 | 0.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 06:57:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 15.2 | 13.7 | 91 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 14.9 | 13.3 | 90 | NW |
14 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 15.3 | 18.7 | 90 | NNW |
3 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 17.2 | 12.1 | 72 | NNW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:12 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 14.8 | 12.8 | 88 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 15.4 | 12.7 | 84 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 14.7 | 13.2 | 91 | WNW |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 06:57:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 15.2 | 13.9 | 92 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 14.3 | 14.1 | 99 | NW |
0.5 |
|
-- | Low | 06:57:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 14.9 | 13.3 | 90 | W |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 06:57:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 15.6 | 14.1 | 91 | NW |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:54:52 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 15.0 | 13.4 | 90 | NW |
0 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 15.2 | 12.8 | 86 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:10 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 15.6 | 12.7 | 83 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 16.7 | 12.4 | 76 | NNO |
23 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 06:57:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 14.4 | 12.3 | 87 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:14 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 16.6 | 12.9 | 79 | NW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:14 | |||
| Netherlands | Leudal | 15.2 | 13.2 | 88 | W |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:14 | |||
| Netherlands | Markelo | 14.7 | 13.6 | 93 | W |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:14 | |||
| Netherlands | Medemblik | 15.9 | 13.6 | 86 | NW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:11 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 16.2 | 13.4 | 83 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:15 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 15.4 | 14.5 | 94 | N |
2 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:14 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 14.9 | 12.4 | 85 | NO |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:15 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 16.1 | 8.6 | 61 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 16.5 | 12.3 | 76 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:15 | |||
| Netherlands | Purmerend | 15.9 | -40.4 | 1 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 06:57:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 15.0 | 13.4 | 90 | W |
0.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 06:57:15 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 15.4 | 13.6 | 89 | WNW |
6 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:15 | |||
| Netherlands | Scheemda | 14.8 | 13.0 | 89 | WNW |
2 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:15 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 13.3 | 10.8 | 85 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 13.6 | 12.7 | 94 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:15 | ||||
| Netherlands | Sleen | 14.6 | 13.6 | 94 | SW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 15.3 | 13.1 | 87 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:16 | ||||
| Netherlands | Streefkerk | 15.8 | 14.3 | 91 | W |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:16 | |||
| Netherlands | Strijen | 15.9 | 14.1 | 89 | NNO |
2 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:16 | |||
| Netherlands | Ternaard | 15.6 | 13.8 | 89 | WNW |
11 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:16 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 16.3 | 13.8 | 85 | N |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:16 | |||
| Netherlands | Vaassen | 14.6 | 12.7 | 89 | W |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:16 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:16 | |||
| Netherlands | Veghel | 15.4 | 13.3 | 87 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:55:19 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 14.9 | 12.1 | 83 | SW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:17 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 15.0 | 12.3 | 84 | SW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 06:57:18 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 15.9 | 13.9 | 88 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:19 | ||||
| Netherlands | Vorden | 15.2 | 13.4 | 89 | -- |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:20 | |||
| Netherlands | Westervoort | 15.8 | 13.6 | 87 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:20 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 15.7 | 13.5 | 87 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:55:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 15.3 | 14.8 | 97 | NW |
5 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 15.3 | 13.2 | 87 | -- |
5 | 0.3 |
|
-- | Low | 06:57:20 | |||
| Netherlands | Zaandam | 15.1 | 14.0 | 93 | NW |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:20 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 15.8 | 14.2 | 90 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:57:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]