|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-24 04:43:37 CEST bis 2026-10-24 04:57:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-24 04:43:37 CEST bis 2026-10-24 04:57:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 8.6 | 7.5 | 93 | -- |
14 | 4.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:02 | |||
| Belgium | Beerse | 8.5 | 7.1 | 91 | WSW |
41 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 7.5 | 4.8 | 83 | SW |
24 | 0.3 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 7.6 | 5.7 | 88 | SW |
26 | 5.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 8.3 | 7.7 | 96 | NNW |
9 | 10.9 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:56:53 | |||
| Belgium | Godarville | 8.1 | - | - | SSO |
11 | 2.1 |
|
Schnell Steigend | 04:56:54 | ||||
| Belgium | Haacht | 7.7 | 7.3 | 97 | WNW |
26 | 3.8 |
|
-- | Low | 04:51:18 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 8.2 | 7.6 | 96 | W |
21 | 3.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:05 | |||
| Belgium | Herent | 7.6 | 4.4 | 80 | SO |
24 | 6.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:05 | |||
| Belgium | Izegem | 7.9 | 5.2 | 83 | WNW |
28 | 2.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 7.5 | 5.3 | 86 | -- |
4.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:55:35 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 7.9 | 7.4 | 97 | SW |
4.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:57:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 9.2 | 6.3 | 82 | SSW |
24 | 6.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 8.0 | 6.6 | 91 | WSW |
26 | 4.9 |
|
-- | Low | 04:57:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 7.4 | 6.0 | 91 | WSW |
13 | 2.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 7.7 | 6.2 | 90 | WSW |
21 | 4.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:56:37 | |||
| Belgium | Ransberg | 7.5 | 6.3 | 92 | WSW |
6.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:57:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 7.5 | 6.6 | 94 | SSO |
45 | 7.4 |
|
-- | Low | 04:57:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 8.1 | 3.9 | 75 | W |
16 | 2.8 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:57:07 | |||
| Belgium | Tielt | 8.7 | 6.3 | 85 | WSW |
31 | 5.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 8.1 | 5.7 | 85 | SW |
1.8 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:55:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 8.5 | 6.6 | 88 | WNW |
2.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:43:37 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 7.6 | 5.5 | 87 | SW |
48 | 2.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:55:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 10.5 | 7.6 | 82 | W |
45 | 5.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:57:09 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 11.3 | 10.7 | 96 | W |
19 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:56:50 | |||
| Netherlands | Afferden | 9.2 | 8.3 | 95 | SW |
22 | 6.8 |
|
-- | Low | 04:57:10 | |||
| Netherlands | Almelo | 10.8 | 10.4 | 97 | NNO |
3 | 15.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:10 | |||
| Netherlands | Almere | 10.4 | 9.9 | 97 | W |
13 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:11 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 10.9 | 9.8 | 93 | WSW |
16 | 3.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 10.2 | 26.0 | 94 | W |
29 | 5.5 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:12 | |||
| Netherlands | Assen | 11.5 | 10.4 | 93 | W |
5 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:12 | |||
| Netherlands | Bladel | 8.0 | 7.4 | 96 | -- |
26 | 8.8 |
|
-- | Low | 04:57:12 | |||
| Netherlands | Coevorden | 11.3 | 11.1 | 99 | N |
8 | 6.1 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:57:12 | |||
| Netherlands | Culemborg | 9.6 | 8.3 | 92 | -- |
38 | 17.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 11.0 | 10.5 | 97 | W |
16 | 1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 11.5 | 9.9 | 90 | NW |
19 | 1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 11.6 | 9.1 | 85 | NW |
56 | 2.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 9.4 | 6.9 | 84 | WNW |
8 | 11.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 11.2 | 9.8 | 91 | WNW |
3.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:57:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 9.3 | 8.6 | 95 | SSW |
9.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:57:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 11.3 | 11.1 | 99 | -- |
0.6 |
|
-- | Low | 04:57:14 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 11.1 | 10.8 | 98 | WNW |
5 | 8.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:57:14 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 9.6 | 7.9 | 89 | WNW |
37 | 10.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:56:16 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 11.3 | 10.2 | 93 | W |
0 | 10.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:14 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 11.3 | 10.2 | 93 | WSW |
13 | 4.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:09 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 10.2 | 8.5 | 89 | S |
18.3 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 10.6 | 8.5 | 87 | NO |
29 | 8.5 |
|
Schnell Fallend | Low | 04:57:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 6.8 | 6.4 | 97 | WSW |
6 | 3.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 10.1 | 8.5 | 90 | W |
37 | 7.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:57:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 8.1 | 7.2 | 94 | S |
23 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 11.0 | 10.6 | 97 | SW |
21 | 8.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:15 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 10.1 | 9.0 | 93 | W |
11 | 18.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:15 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 04:57:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 10.4 | 7.5 | 82 | SW |
13 | 3.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 8.7 | 6.5 | 86 | WNW |
5.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:16 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 9.6 | 7.5 | 87 | W |
56 | 9.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:18 | |||
| Netherlands | Scheemda | 11.4 | 10.2 | 92 | WSW |
3 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 6.7 | 4.7 | 87 | W |
27 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 7.5 | 6.6 | 94 | WNW |
31 | 4.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:16 | |||
| Netherlands | Sleen | 11.7 | 11.4 | 98 | WSW |
1 | 3.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:57:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 8.3 | 7.4 | 94 | SW |
46 | 15.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:57:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 9.6 | 8.5 | 93 | WSW |
40 | 9.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:16 | |||
| Netherlands | Strijen | 9.0 | 7.9 | 93 | O |
20 | 6.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:57:16 | |||
| Netherlands | Ternaard | 11.4 | 10.6 | 95 | NW |
16 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:16 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 8.7 | 7.8 | 94 | SSO |
24 | 14.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:16 | |||
| Netherlands | Vaassen | 11.1 | 8.9 | 87 | WNW |
34 | 6.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:16 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 9.3 | 8.7 | 96 | WSW |
23 | 5.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:16 | |||
| Netherlands | Veghel | 8.7 | 8.0 | 95 | W |
17.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:45:33 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 10.0 | 8.5 | 90 | WSW |
8 | 4.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:17 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 10.4 | 8.8 | 90 | WSW |
8 | 4.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:57:17 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 10.1 | 7.7 | 85 | WSW |
27 | 8.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:17 | |||
| Netherlands | Vorden | 10.1 | 9.6 | 97 | WNW |
15 | 4.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:18 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 9.8 | 8.5 | 92 | WSW |
40 | 18.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:55:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 10.1 | 8.8 | 92 | WSW |
43 | 22.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 04:57:18 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 9.4 | 6.5 | 82 | WNW |
51 | 2.3 |
|
-- | Low | 04:57:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 10.5 | 9.6 | 94 | NW |
7 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:18 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 10.4 | 8.7 | 89 | WSW |
8 | 8.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 04:57:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]