|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-17 03:31:34 CEST bis 2026-10-17 03:37:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-17 03:31:34 CEST bis 2026-10-17 03:37:17 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 10.6 | 9.7 | 94 | NW |
5 | 4.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:02 | |||
| Belgium | Beerse | 11.1 | 9.4 | 89 | NW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 9.6 | 8.3 | 92 | NW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.2 | 9.4 | 95 | WNW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 10.4 | 9.3 | 93 | NNO |
3 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:36:45 | |||
| Belgium | Godarville | 9.1 | - | - | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 03:37:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 11.2 | 10.7 | 97 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:31:34 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 11.2 | 10.4 | 95 | W |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:05 | ||||
| Belgium | Herent | 11.1 | 5.6 | 69 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:05 | |||
| Belgium | Izegem | 9.7 | 7.8 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 10.9 | 8.3 | 84 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:35:34 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 9.2 | 8.6 | 96 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:37:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.3 | 8.2 | 87 | NNO |
19 | 4.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 11.4 | 10.3 | 93 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:37:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 9.9 | 9.3 | 96 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 10.4 | 8.7 | 89 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:05 | |||
| Belgium | Ransberg | 9.9 | 9.1 | 95 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 10.1 | 8.9 | 92 | N |
26 | 1.0 |
|
-- | Low | 03:37:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 10.1 | 7.7 | 85 | NO |
5 | 3.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:37:07 | |||
| Belgium | Tielt | 10.2 | 8.8 | 91 | NW |
6 | 3.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 9.9 | 9.3 | 96 | NW |
1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:35:35 | ||||
| Belgium | Wingene | 9.5 | 8.1 | 91 | NNO |
2.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:35:51 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 9.9 | 9.1 | 95 | W |
11 | 1.3 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:35:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 13.2 | 8.8 | 75 | NNW |
22 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 12.1 | 10.5 | 90 | NNO |
34 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:36:50 | |||
| Netherlands | Afferden | 11.4 | 10.6 | 94 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 03:37:08 | ||||
| Netherlands | Almelo | 11.3 | 10.7 | 96 | W |
5 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:09 | |||
| Netherlands | Almere | 11.4 | 10.6 | 94 | WNW |
8 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:09 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 12.0 | 10.4 | 90 | NNW |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 10.8 | 11.3 | 88 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:10 | |||
| Netherlands | Assen | 11.3 | 10.1 | 92 | W |
6 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 10.7 | 9.4 | 92 | -- |
5 | 0.2 |
|
-- | Low | 03:37:10 | |||
| Netherlands | Coevorden | 11.0 | 10.8 | 99 | N |
0 | 0.3 |
|
Schnell Steigend | Low | 03:37:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 11.3 | 9.5 | 89 | WNW |
13 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 11.5 | 9.4 | 87 | N |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 11.4 | 8.7 | 83 | N |
23 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:07 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 11.6 | 8.6 | 82 | NO |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 11.4 | 9.0 | 85 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 10.9 | 8.3 | 84 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 11.1 | 9.5 | 90 | NW |
0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:37:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 9.4 | 8.8 | 96 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:37:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 10.9 | 10.7 | 99 | -- |
1.2 |
|
-- | Low | 03:37:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 10.9 | 10.3 | 96 | WNW |
6 | 0.3 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:37:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 10.3 | 9.1 | 92 | WNW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:33:35 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 11.3 | 10.0 | 92 | n/a 0 | 0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 10.7 | 9.5 | 92 | W |
6 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:09 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 10.7 | 9.0 | 89 | S |
0.7 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 12.3 | 10.3 | 88 | N |
41 | 4.7 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:37:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 10.6 | 10.3 | 98 | N |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 12.2 | 9.8 | 85 | ONO |
8 | 1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:37:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 10.8 | 9.9 | 94 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 11.5 | 10.9 | 96 | NW |
14 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:14 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 9.3 | 8.5 | 95 | NNW |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:13 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 03:37:14 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 13.3 | 8.6 | 73 | NNW |
16 | 3.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:14 | |||
| Netherlands | Raalte | 11.1 | 9.8 | 92 | NW |
0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:37:14 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 10.8 | 9.4 | 91 | WNW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:17 | |||
| Netherlands | Scheemda | 11.7 | 10.5 | 92 | NNW |
8 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:14 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 10.5 | 8.4 | 87 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 11.0 | 10.1 | 94 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:14 | |||
| Netherlands | Sleen | 11.1 | 10.6 | 97 | WNW |
8 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:14 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 10.7 | 9.6 | 93 | WNW |
22 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:37:14 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 10.8 | 9.9 | 94 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:14 | |||
| Netherlands | Strijen | 10.3 | 9.1 | 92 | NO |
7 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:14 | |||
| Netherlands | Ternaard | 13.2 | 9.3 | 77 | SSW |
18 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:14 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 11.3 | 10.0 | 92 | NO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 10.8 | 9.2 | 90 | NNW |
8 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 11.1 | 10.5 | 96 | W |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:15 | |||
| Netherlands | Veghel | 10.9 | 10.0 | 94 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:35:18 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 11.5 | 8.5 | 82 | N |
5 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:15 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 10.1 | 8.5 | 90 | WNW |
1 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:37:15 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 10.9 | 9.7 | 92 | SSW |
2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:16 | ||||
| Netherlands | Vorden | 10.7 | 10.1 | 96 | NW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:16 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 10.8 | 9.4 | 91 | NNW |
6 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:35:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 10.8 | 9.4 | 91 | NW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:37:17 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 10.9 | 8.5 | 85 | NNW |
26 | 1.8 |
|
-- | Low | 03:37:17 | |||
| Netherlands | Zaandam | 9.8 | 8.9 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:14 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 11.9 | 9.4 | 85 | NNO |
3 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:37:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]