|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-03 22:45:41 CEST bis 2026-08-03 23:02:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-03 22:45:41 CEST bis 2026-08-03 23:02:20 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 24.0 | 18.0 | 69 | SSO |
16 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:02:02 | |||
| Belgium | Beerse | 25.3 | 15.3 | 54 | SSW |
30 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:02:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 21.8 | 19.5 | 87 | N |
8 | 1.7 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.5 | 18.9 | 85 | SSW |
8 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 25.3 | 17.2 | 61 | SSO |
7 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 23:02:00 | |||
| Belgium | Godarville | 20.6 | - | - | NO |
1 | 0.8 |
|
Langsam Fallend | 23:02:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 21.3 | 19.3 | 89 | N |
6.8 |
|
Steigend | Low | 22:56:38 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 23.7 | 18.4 | 72 | WSW |
0.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 23:02:05 | ||||
| Belgium | Herent | 23.6 | 18.7 | 74 | SSW |
11 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:02:06 | |||
| Belgium | Izegem | 22.4 | 17.3 | 73 | NNO |
9 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:02:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 21.4 | 16.8 | 75 | W |
14 | 4.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 23:00:48 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 24.4 | 18.8 | 71 | W |
0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 23:02:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 23.4 | 16.6 | 66 | OSO |
21 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:02:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 24.0 | 17.2 | 66 | NW |
15 | 0.2 |
|
-- | Low | 23:02:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 20.9 | 19.8 | 93 | O |
2 | 1.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:02:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 24.6 | 18.8 | 70 | SSW |
27 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:01:06 | |||
| Belgium | Ransberg | 27.5 | 18.8 | 59 | SSW |
0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 23:02:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 20.4 | 18.3 | 88 | NO |
52 | 2.8 |
|
-- | Low | 23:02:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 21.8 | 13.7 | 60 | O |
0.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 23:02:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 23.1 | 18.0 | 73 | NO |
13 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:02:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.7 | 19.3 | 81 | WNW |
0.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 23:00:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 22.0 | 18.2 | 79 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 22:45:41 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 20.6 | 17.4 | 82 | O |
17 | 2.7 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:00:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 21.0 | 18.0 | 83 | N |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 23.0 | 15.1 | 61 | OSO |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:05 | |||
| Netherlands | Afferden | 27.7 | 17.2 | 54 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 23:02:09 | ||||
| Netherlands | Almelo | 25.7 | 16.5 | 57 | O |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:10 | |||
| Netherlands | Almere | 22.9 | 18.1 | 74 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:11 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 24.1 | 18.3 | 70 | NW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 22.6 | 14.0 | 64 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:11 | |||
| Netherlands | Assen | 24.9 | 14.1 | 51 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 26.6 | 15.0 | 49 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:02:11 | |||
| Netherlands | Boskamp | 24.9 | 19.2 | 70 | WSW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:10 | |||
| Netherlands | Coevorden | 25.5 | 13.4 | 47 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:02:12 | |||
| Netherlands | Culemborg | 24.4 | 16.9 | 63 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:13 | |||
| Netherlands | Damwoude | 23.4 | 16.7 | 66 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:13 | |||
| Netherlands | Dongjum | 22.6 | 19.1 | 81 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 21.7 | 18.1 | 80 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 25.5 | 14.6 | 51 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 24.4 | 16.7 | 62 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 23.2 | 18.5 | 75 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:14 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 20.9 | 17.1 | 79 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:14 | ||||
| Netherlands | Groningen | 24.0 | 17.3 | 66 | SSW |
0.0 |
|
-- | Low | 23:02:14 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 26.3 | 15.9 | 53 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:14 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 22.6 | 16.8 | 70 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:01:28 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 25.2 | 18.2 | 65 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:14 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 26.1 | 15.4 | 52 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:12 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 24.0 | 16.0 | 61 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:15 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 21.0 | 17.6 | 81 | W |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:15 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 21.6 | 19.5 | 88 | N |
0 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:16 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 21.1 | 18.1 | 83 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:16 | |||
| Netherlands | Leudal | 23.3 | 20.4 | 84 | OSO |
10 | 1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:02:16 | |||
| Netherlands | Markelo | 26.8 | 18.1 | 59 | N |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:16 | |||
| Netherlands | Medemblik | 22.2 | 16.9 | 72 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:15 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 22.0 | 17.3 | 75 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:17 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 20.2 | 16.9 | 81 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:01:44 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 22.4 | 12.6 | 54 | N |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:17 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 21.4 | 17.4 | 78 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:17 | |||
| Netherlands | Purmerend | 20.6 | -37.6 | 1 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 23:02:17 | |||
| Netherlands | Raalte | 25.2 | 19.1 | 69 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:02:17 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 24.2 | 14.8 | 56 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:18 | |||
| Netherlands | Scheemda | 24.0 | 15.8 | 60 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:17 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 21.1 | 17.5 | 80 | S |
3 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:16 | |||
| Netherlands | Schinnen | 23.2 | 20.2 | 83 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:17 | |||
| Netherlands | Sleen | 26.4 | 15.8 | 52 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:17 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 26.0 | 17.4 | 59 | SW |
22 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 23:02:17 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 21.6 | 16.8 | 74 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:17 | |||
| Netherlands | Strijen | 23.6 | 17.1 | 67 | SSO |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:17 | |||
| Netherlands | Ternaard | 23.1 | 17.1 | 69 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:17 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 26.5 | 16.1 | 53 | NO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 24.7 | 17.2 | 63 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:18 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:18 | |||
| Netherlands | Veghel | 25.7 | 17.1 | 59 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:00:27 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 22.0 | 14.4 | 62 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:18 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 22.5 | 17.4 | 73 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:19 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 23.2 | 17.0 | 68 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:19 | ||||
| Netherlands | Vorden | 24.9 | 18.8 | 69 | -- |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:20 | |||
| Netherlands | Westervoort | 24.2 | 21.3 | 84 | W |
3 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:20 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 25.4 | 16.8 | 59 | NW |
2 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:00:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 21.3 | 18.1 | 82 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 21.1 | 16.7 | 76 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:02:20 | |||
| Netherlands | Zaandam | 22.5 | 16.5 | 69 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:16 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 21.8 | 17.8 | 78 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:02:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]