|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-11-15 11:46:24 CET bis 2026-11-15 11:52:14 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-11-15 11:46:24 CET bis 2026-11-15 11:52:14 CET
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 6.8 | 5.6 | 92 | SSW |
19 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:01 | |||
| Belgium | Beerse | 6.8 | 4.3 | 84 | SW |
26 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 7.5 | 6.3 | 92 | SSO |
13 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 7.8 | 5.6 | 86 | SSW |
26 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 7.1 | 4.8 | 85 | WNW |
8 | 0.5 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:51:45 | |||
| Belgium | Godarville | 8.5 | - | - | SSO |
9 | 3.1 |
|
Langsam Steigend | 11:51:56 | ||||
| Belgium | Haacht | 7.8 | 6.3 | 90 | S |
12 | 0.2 |
|
Fallend | Low | 11:46:24 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 7.6 | 5.9 | 89 | S |
6 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:04 | |||
| Belgium | Herent | 7.9 | 3.7 | 75 | OSO |
13 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:04 | |||
| Belgium | Izegem | 6.9 | 5.7 | 92 | SSO |
9 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:51:53 | |||
| Belgium | Kampenhout | 8.1 | 4.4 | 78 | SW |
11 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:50:39 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 7.9 | 6.2 | 89 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 6.9 | 4.9 | 87 | SSO |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 8.1 | 6.0 | 87 | OSO |
4 | 0.2 |
|
-- | Low | 11:52:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 7.7 | 6.1 | 90 | SSO |
2 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 7.3 | 4.8 | 84 | OSO |
19 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:51:57 | |||
| Belgium | Ransberg | 7.9 | 5.7 | 86 | SSW |
1.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:05 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 7.9 | 4.4 | 79 | W |
13 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:06 | |||
| Belgium | Tielt | 6.8 | 5.7 | 93 | S |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 7.9 | 6.8 | 93 | SSO |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:50:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 6.4 | 4.7 | 89 | N |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:50:28 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 6.9 | 6.1 | 95 | SO |
33 | 2.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:50:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 6.0 | 4.2 | 88 | SO |
27 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 3.0 | 1.5 | 90 | S |
22 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:05 | |||
| Netherlands | Afferden | 6.5 | 5.6 | 94 | WSW |
24 | 0.6 |
|
-- | Low | 11:52:07 | |||
| Netherlands | Almelo | 5.0 | 4.6 | 97 | SSO |
8 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:08 | |||
| Netherlands | Almere | 5.3 | 4.6 | 95 | SO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:08 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 5.5 | 4.3 | 92 | WSW |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 5.3 | 18.9 | 93 | SSW |
35 | 0.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:09 | |||
| Netherlands | Assen | 4.6 | 3.6 | 93 | SSW |
5 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 6.3 | 5.7 | 96 | SSW |
5 | 0.3 |
|
-- | Low | 11:52:09 | |||
| Netherlands | Coevorden | 4.5 | 4.2 | 98 | SW |
2 | 0.3 |
|
Schnell Fallend | Low | 11:52:09 | |||
| Netherlands | Culemborg | 6.1 | 3.9 | 86 | SW |
25 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 3.7 | 2.5 | 92 | S |
27 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 4.7 | 3.6 | 93 | SSO |
14 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:06 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 5.4 | 3.9 | 90 | SSO |
32 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:10 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 3.4 | 1.3 | 86 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:10 | |||
| Netherlands | Genderen | 6.0 | 2.8 | 80 | WSW |
5 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:10 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 4.9 | 3.7 | 92 | SSW |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 5.2 | 4.3 | 94 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 4.2 | 3.7 | 96 | SO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:52:11 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 4.2 | 3.6 | 96 | SO |
6 | 0.3 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:11 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 6.5 | 4.3 | 86 | SSW |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:47:06 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 4.9 | 3.9 | 93 | SO |
0 | 0.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:11 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 4.1 | 3.0 | 93 | SSO |
5 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:06 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 5.4 | 3.9 | 90 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:11 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 4.3 | 2.1 | 86 | SO |
43 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:11 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 7.4 | 5.9 | 90 | SW |
13 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:12 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 6.1 | 4.1 | 87 | WSW |
27 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:12 | |||
| Netherlands | Leudal | 6.9 | 6.2 | 95 | SSW |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:12 | |||
| Netherlands | Markelo | 5.4 | 5.0 | 97 | SO |
24 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:12 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 5.7 | 4.2 | 90 | SW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:09 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 11:52:12 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 6.4 | 4.4 | 87 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:12 | |||
| Netherlands | Raalte | 5.2 | 4.5 | 95 | WSW |
6 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:12 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 6.1 | 4.1 | 87 | SSW |
22 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:13 | |||
| Netherlands | Scheemda | 4.3 | 2.9 | 91 | N |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:12 | |||
| Netherlands | Schinnen | 7.8 | 6.3 | 90 | WNW |
21 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:12 | |||
| Netherlands | Sleen | 4.9 | 4.6 | 98 | -- |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:12 | ||||
| Netherlands | Son en Breugel | 5.8 | 4.5 | 91 | SSW |
39 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:13 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 7.8 | 5.3 | 84 | SSW |
32 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:13 | |||
| Netherlands | Strijen | 5.9 | 4.5 | 91 | W |
20 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:13 | |||
| Netherlands | Ternaard | 3.8 | 3.1 | 95 | SW |
16 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:13 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 6.1 | 4.3 | 88 | SSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:13 | |||
| Netherlands | Vaassen | 4.9 | 4.0 | 94 | SSW |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:13 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 5.8 | 5.2 | 96 | SSW |
16 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:13 | |||
| Netherlands | Veghel | 6.0 | 4.6 | 91 | SSW |
0.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:50:24 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 5.2 | 3.6 | 89 | S |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:13 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 5.2 | 3.8 | 91 | S |
10 | 1.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:52:13 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 6.3 | 4.1 | 86 | SSW |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:14 | |||
| Netherlands | Vorden | 5.6 | 5.0 | 96 | SW |
17 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:14 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 5.7 | 4.0 | 89 | S |
18 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:50:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 5.5 | 4.4 | 93 | O |
24 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:50:00 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 5.3 | 3.8 | 90 | -- |
19 | 1.5 |
|
-- | Low | 11:52:14 | |||
| Netherlands | Zaandam | 5.7 | 4.3 | 91 | SSO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:11 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 6.3 | 4.3 | 87 | SW |
8 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]