|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-20 11:40:23 CEST bis 2026-05-20 11:57:22 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-20 11:40:23 CEST bis 2026-05-20 11:57:22 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 15.3 | 13.3 | 88 | WSW |
21 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:07 | |||
| Belgium | Beerse | 16.2 | 12.0 | 76 | -- |
43 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.0 | 12.5 | 80 | SSW |
32 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.7 | 12.8 | 83 | SW |
23 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 16.6 | 12.6 | 77 | SSO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:04 | |||
| Belgium | Godarville | 15.7 | - | - | SW |
4 | 5.4 |
|
Langsam Steigend | 11:57:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 16.7 | 13.3 | 81 | WNW |
29 | 5.6 |
|
Steigend | Low | 11:51:33 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.4 | 12.6 | 78 | SW |
24 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:09 | |||
| Belgium | Herent | 16.5 | 11.2 | 71 | SSO |
23 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 15.4 | 12.9 | 85 | SSW |
21 | 13.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:10 | |||
| Belgium | Izegem | 15.1 | 11.8 | 81 | SW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:08 | |||
| Belgium | Kampenhout | 16.6 | 11.1 | 70 | SSW |
16 | 4.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:55:48 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 17.0 | 13.9 | 82 | SSW |
1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.0 | 11.7 | 81 | SSW |
32 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.8 | 12.0 | 78 | WSW |
14 | 5.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:11 | |||
| Belgium | Lincent | 14.7 | 12.2 | 85 | NNW |
15 | 4.8 |
|
-- | Low | 11:57:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.9 | 12.0 | 83 | NNW |
6 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.2 | 11.9 | 86 | W |
17 | 8.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:56:49 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 15.4 | 12.2 | 81 | SW |
8.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:12 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 15.7 | 12.1 | 79 | S |
26 | 0.3 |
|
-- | Low | 11:57:12 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 16.3 | 11.2 | 72 | SO |
19 | 4.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:12 | |||
| Belgium | Tielt | 15.9 | 12.3 | 79 | WSW |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:12 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.8 | 13.1 | 84 | WSW |
4.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:55:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 15.3 | 12.8 | 85 | SW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:51:08 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 14.8 | 11.8 | 83 | SW |
40 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:55:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 15.2 | 12.5 | 84 | S |
39 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:12 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 16.2 | 11.4 | 73 | SSW |
24 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 16.1 | 13.3 | 83 | SW |
10 | 1.0 |
|
-- | Low | 11:57:13 | |||
| Netherlands | Almelo | 16.3 | 13.3 | 82 | SSO |
3 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:13 | |||
| Netherlands | Almere | 15.2 | 13.7 | 91 | O |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:14 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 15.4 | 13.1 | 86 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:14 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 15.7 | 18.1 | 87 | WSW |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:14 | |||
| Netherlands | Assen | 16.1 | 11.5 | 74 | S |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:14 | |||
| Netherlands | Bladel | 16.8 | 15.0 | 89 | WSW |
15 | 2.0 |
|
-- | Low | 11:57:14 | |||
| Netherlands | Boskamp | 16.7 | 12.5 | 76 | SSO |
16 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:56:48 | |||
| Netherlands | Boxtel | 16.7 | 12.0 | 74 | W |
3 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:15 | |||
| Netherlands | Coevorden | 16.5 | 10.8 | 69 | S |
2 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:15 | |||
| Netherlands | Culemborg | 15.7 | 12.3 | 80 | WNW |
40 | 1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:15 | |||
| Netherlands | Damwoude | 14.5 | 12.5 | 88 | SW |
24 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:15 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:16 | |||
| Netherlands | Dongjum | 15.3 | 12.8 | 85 | SW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:13 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 15.7 | 12.8 | 83 | S |
32 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:16 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 17.0 | 12.9 | 77 | WSW |
3 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:16 | |||
| Netherlands | Genderen | 15.3 | 11.1 | 76 | W |
10 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:16 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 15.1 | 11.9 | 81 | WSW |
0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:16 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 14.1 | 12.3 | 89 | W |
0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:16 | ||||
| Netherlands | Groningen | 15.7 | 12.3 | 80 | NNO |
5 | 0.3 |
|
-- | Low | 11:57:16 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 17.3 | 12.4 | 73 | W |
13 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:16 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 15.9 | 12.8 | 82 | W |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:53:27 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:16 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 15.8 | 13.1 | 84 | WSW |
5 | 1.4 |
|
Steigend | Low | 11:40:23 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 15.1 | 12.8 | 86 | WSW |
0.8 |
|
Steigend | Low | 11:57:17 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 16.8 | 12.1 | 74 | S |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:16 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 16.2 | 12.9 | 81 | S |
0.7 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:17 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 15.4 | 12.1 | 81 | N |
24 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 11:57:17 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 15.8 | 12.7 | 82 | S |
8 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:18 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 15.3 | 11.5 | 78 | WSW |
37 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:18 | |||
| Netherlands | Leudal | 15.8 | 13.3 | 85 | S |
23 | 3.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:18 | |||
| Netherlands | Markelo | 16.9 | 13.4 | 80 | SSW |
18 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:18 | |||
| Netherlands | Medemblik | 15.2 | 12.3 | 83 | -- |
36 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:17 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 14.9 | 12.1 | 84 | WSW |
39 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:18 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 15.3 | 12.6 | 84 | SSW |
10 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:18 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 14.7 | 12.6 | 88 | SSW |
16 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:18 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 13.8 | 5.7 | 58 | SSW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:18 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 15.7 | 12.1 | 79 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:18 | |||
| Netherlands | Purmerend | 15.7 | -40.5 | 1 | WSW |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 11:57:19 | |||
| Netherlands | Raalte | 17.1 | 12.6 | 75 | W |
0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:19 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 14.3 | 12.0 | 86 | WSW |
26 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:17 | |||
| Netherlands | Scheemda | 15.8 | 11.0 | 73 | WSW |
8 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:19 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 15.8 | 11.4 | 75 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:16 | |||
| Netherlands | Schinnen | 16.1 | 13.7 | 86 | NW |
10.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:19 | ||||
| Netherlands | Sleen | 16.6 | 13.3 | 81 | SW |
59 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:19 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 16.3 | 13.1 | 81 | SW |
3 | 2.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:19 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 14.6 | 13.0 | 90 | NW |
22 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:19 | |||
| Netherlands | Strijen | 14.7 | 12.7 | 88 | WNW |
22 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:19 | |||
| Netherlands | Ternaard | 15.4 | 11.8 | 79 | -- |
29 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:19 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 16.1 | 12.4 | 79 | SW |
24 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:19 | |||
| Netherlands | Vaassen | 15.9 | 11.1 | 73 | SSW |
30 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:19 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 16.7 | 14.0 | 84 | W |
16 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:19 | |||
| Netherlands | Veghel | 16.7 | 13.1 | 79 | SW |
2.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:50:25 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 15.7 | 12.3 | 80 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:20 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 15.4 | 11.2 | 76 | SW |
6 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:20 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 14.7 | 11.8 | 83 | SSW |
26 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:20 | |||
| Netherlands | Vorden | 17.5 | 13.6 | 78 | SSW |
20 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:20 | |||
| Netherlands | Westervoort | 16.5 | 13.2 | 81 | SSW |
13 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:21 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 16.3 | 12.6 | 79 | SW |
21 | 1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:55:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 14.3 | 12.8 | 91 | SW |
21 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:57:21 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 15.7 | 11.7 | 77 | -- |
40 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:57:21 | |||
| Netherlands | Zaandam | 16.7 | 12.8 | 78 | W |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:15 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 15.2 | 11.8 | 80 | W |
6 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:57:22 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]