|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-29 06:50:47 CET bis 2026-10-29 07:37:20 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-29 06:50:47 CET bis 2026-10-29 07:37:20 CET
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 7.2 | 6.9 | 98 | WSW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:02 | ||||
| Belgium | Beerse | 6.0 | 4.8 | 92 | SSW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:03 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 5.8 | 5.2 | 96 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:05 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 5.9 | 5.2 | 95 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:05 | |||
| Belgium | Ekeren | 6.7 | 6.3 | 97 | N |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:36:44 | |||
| Belgium | Godarville | 3.4 | - | - | NO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 07:37:04 | ||||
| Belgium | Haacht | 4.9 | 4.5 | 97 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:31:19 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 6.2 | 5.9 | 98 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:07 | ||||
| Belgium | Herent | 6.9 | 2.6 | 74 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:07 | |||
| Belgium | Izegem | 4.0 | 3.1 | 94 | SSW |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:06 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 5.8 | 5.3 | 97 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:07 | ||||
| Belgium | Lembeke | 5.9 | 5.1 | 95 | SW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:07 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 7.0 | 6.7 | 98 | WSW |
0.0 |
|
-- | Low | 07:37:08 | ||||
| Belgium | Lobbes | 4.4 | 3.9 | 96 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:08 | |||
| Belgium | Maaseik | 6.3 | 4.8 | 90 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:36:48 | |||
| Belgium | Ransberg | 4.2 | 3.4 | 95 | SSO |
0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:37:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 5.6 | 5.2 | 97 | NNW |
3 | 0.3 |
|
-- | Low | 07:37:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 3.4 | 1.3 | 86 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:09 | ||||
| Belgium | Tielt | 8.3 | 8.0 | 98 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:09 | |||
| Belgium | Tollembeek | 4.5 | 4.2 | 98 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:35:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 6.2 | 5.1 | 93 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:27:01 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 8.3 | 8.2 | 99 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:35:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 10.4 | 9.9 | 97 | SO |
6 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:37:09 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 10.2 | 9.5 | 95 | S |
5 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:36:43 | |||
| Netherlands | Afferden | 8.7 | 7.8 | 95 | SSW |
0.0 |
|
-- | Low | 07:37:10 | ||||
| Netherlands | Almelo | 10.5 | 9.6 | 94 | S |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:11 | |||
| Netherlands | Almere | 10.9 | 10.4 | 97 | ONO |
0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:11 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 10.9 | 10.1 | 95 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 10.6 | 7.2 | 98 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:11 | |||
| Netherlands | Assen | 10.7 | 9.3 | 91 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 7.2 | 6.1 | 93 | SO |
0.0 |
|
-- | Low | 07:37:11 | ||||
| Netherlands | Coevorden | 10.5 | 9.7 | 95 | S |
2 | 0.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 07:37:12 | |||
| Netherlands | Culemborg | 9.2 | 8.3 | 94 | SSO |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 10.5 | 10.2 | 98 | SW |
3 | 3.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 11.1 | 9.7 | 91 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:37:12 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 11.1 | 9.8 | 92 | S |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 11.2 | 8.4 | 83 | S |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 8.3 | 6.6 | 89 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 10.4 | 9.2 | 92 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:37:14 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 9.8 | 8.9 | 94 | SW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:37:14 | ||||
| Netherlands | Groningen | 10.8 | 10.6 | 99 | SO |
0.0 |
|
-- | Low | 07:37:14 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 10.4 | 9.5 | 94 | W |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:37:14 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 6.6 | 5.7 | 94 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:33:54 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 10.8 | 9.2 | 90 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:14 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 10.3 | 8.8 | 90 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:50:47 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 10.2 | 8.5 | 89 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:15 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 11.1 | 9.1 | 88 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:37:15 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 11.2 | 5.3 | 67 | WSW |
11 | 13.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 10.8 | 10.2 | 96 | S |
8 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:37:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 6.1 | 5.4 | 95 | WSW |
1 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:37:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 10.4 | 9.5 | 94 | N |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:16 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 10.2 | 9.6 | 96 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:13 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 07:37:16 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 10.7 | 9.6 | 93 | S |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:16 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 9.2 | 8.5 | 95 | SSW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:19 | |||
| Netherlands | Scheemda | 10.2 | 8.9 | 92 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 5.6 | 3.5 | 86 | S |
0 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:37:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 4.6 | 4.0 | 96 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:16 | ||||
| Netherlands | Sleen | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
1 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | n/a | 07:37:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 6.8 | 5.9 | 94 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:37:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 9.2 | 8.6 | 96 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:16 | |||
| Netherlands | Strijen | 7.7 | 6.3 | 91 | W |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:17 | |||
| Netherlands | Ternaard | 10.9 | 10.3 | 96 | -- |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:17 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 7.9 | 6.9 | 93 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 10.2 | 8.5 | 90 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:17 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 9.3 | 8.7 | 96 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:17 | |||
| Netherlands | Veghel | 7.6 | 6.3 | 92 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:35:21 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 9.9 | 9.1 | 95 | SSW |
2 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:17 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 10.3 | 8.4 | 88 | S |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:37:17 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 10.3 | 9.4 | 94 | -- |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:18 | |||
| Netherlands | Vorden | 10.1 | 9.0 | 93 | -- |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:19 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 9.6 | 8.5 | 93 | S |
2 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:35:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 9.8 | 9.5 | 98 | S |
8 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:37:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 8.2 | 7.0 | 92 | SW |
6 | 0.3 |
|
-- | Low | 07:37:20 | |||
| Netherlands | Zaandam | 11.2 | 10.5 | 95 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:12 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 11.0 | 10.2 | 95 | SW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:37:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]