|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-16 08:28:25 CEST bis 2026-06-16 08:42:23 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-16 08:28:25 CEST bis 2026-06-16 08:42:23 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 16.7 | 14.5 | 87 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:02 | |||
| Belgium | Beerse | 18.5 | 13.8 | 74 | -- |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.6 | 13.7 | 89 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.4 | 14.5 | 78 | W |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.2 | 14.3 | 78 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:41:55 | |||
| Belgium | Godarville | 19.4 | - | - | NW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | 08:41:57 | ||||
| Belgium | Haacht | 18.6 | 15.3 | 82 | W |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:36:34 | |||
| Belgium | Herent | 18.6 | 13.9 | 74 | S |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:06 | |||
| Belgium | Izegem | 15.4 | 13.2 | 87 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:41:53 | |||
| Belgium | Kampenhout | 18.4 | 12.9 | 70 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:40:27 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 18.1 | 15.5 | 85 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:42:07 | ||||
| Belgium | Lembeke | 16.3 | 13.3 | 83 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:07 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 18.5 | 14.6 | 78 | WSW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:42:07 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 08:42:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.1 | 15.9 | 87 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:08 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.6 | 14.1 | 75 | SSO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:41:47 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:09 | |||
| Belgium | Ransberg | 18.3 | 15.2 | 82 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:42:09 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 17.6 | 13.7 | 78 | N |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:42:09 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 17.7 | 10.3 | 62 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:09 | |||
| Belgium | Tielt | 15.7 | 13.9 | 89 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:09 | |||
| Belgium | Tollembeek | 17.7 | 15.3 | 86 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:40:33 | ||||
| Belgium | Wingene | 14.9 | 13.1 | 89 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:28:25 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 16.3 | 14.3 | 88 | SW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:40:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 15.4 | 12.9 | 85 | O |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:42:10 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 12.6 | 9.1 | 79 | O |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 15.6 | 12.8 | 83 | SSW |
0.0 |
|
-- | Low | 08:42:11 | ||||
| Netherlands | Almelo | 13.5 | 10.8 | 84 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:11 | |||
| Netherlands | Almere | 13.5 | 10.9 | 84 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:12 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 13.8 | 11.0 | 83 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:12 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 15.4 | 9.1 | 76 | O |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:12 | |||
| Netherlands | Assen | 13.4 | 9.6 | 78 | O |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:13 | |||
| Netherlands | Bladel | 18.2 | 15.1 | 82 | -- |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:42:13 | |||
| Netherlands | Boskamp | 13.3 | 10.8 | 85 | NO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:41:49 | |||
| Netherlands | Boxtel | 17.4 | 11.4 | 68 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:13 | |||
| Netherlands | Coevorden | 12.3 | 8.6 | 78 | O |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:42:13 | |||
| Netherlands | Culemborg | 14.8 | 11.7 | 82 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:13 | |||
| Netherlands | Damwoude | 12.7 | 9.5 | 81 | SW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:13 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:14 | |||
| Netherlands | Dongjum | 13.3 | 10.9 | 85 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 14.8 | 11.2 | 79 | O |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:14 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 12.5 | 9.3 | 81 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:14 | |||
| Netherlands | Genderen | 16.7 | 12.5 | 76 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:14 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 13.1 | 9.4 | 78 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:42:14 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 14.3 | 11.8 | 85 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:14 | ||||
| Netherlands | Groningen | 12.0 | 10.9 | 93 | NO |
0.3 |
|
-- | Low | 08:42:15 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 13.5 | 9.4 | 76 | S |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:42:15 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 15.1 | 13.3 | 89 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:40:28 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.4 | 10.4 | 82 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:15 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | S |
0.2 |
|
Fallend | Low | 08:42:16 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 13.4 | 9.4 | 77 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:09 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 14.6 | 11.0 | 79 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:16 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 14.2 | 10.2 | 77 | NNO |
25 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:16 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 19.8 | 12.3 | 62 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:17 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 14.8 | 11.9 | 83 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:42:17 | |||
| Netherlands | Leudal | 18.3 | 15.5 | 84 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:17 | |||
| Netherlands | Markelo | 14.4 | 12.1 | 86 | N |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:19 | |||
| Netherlands | Medemblik | 13.9 | 10.5 | 80 | OSO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:16 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 15.9 | 12.6 | 81 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:20 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 14.5 | 11.6 | 83 | SO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:18 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 12.9 | 9.1 | 78 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:20 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 14.7 | 6.8 | 59 | O |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:20 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 16.4 | 12.6 | 78 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:20 | |||
| Netherlands | Purmerend | 15.5 | -8.7 | 18 | SO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 08:42:20 | |||
| Netherlands | Raalte | 13.6 | 10.4 | 81 | O |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:42:20 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 15.4 | 12.5 | 83 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:21 | |||
| Netherlands | Scheemda | 11.8 | 9.3 | 85 | ONO |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:20 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 19.1 | 12.8 | 67 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:20 | |||
| Netherlands | Schinnen | 19.7 | 15.1 | 75 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:20 | |||
| Netherlands | Sleen | 12.5 | 10.4 | 87 | ONO |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:20 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 15.7 | 13.6 | 87 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:20 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 15.2 | 13.2 | 88 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:20 | |||
| Netherlands | Strijen | 16.1 | 13.9 | 87 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:20 | |||
| Netherlands | Ternaard | 12.9 | 10.3 | 84 | -- |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:21 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 17.2 | 13.9 | 81 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:21 | |||
| Netherlands | Vaassen | 13.3 | 10.2 | 82 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:21 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 15.1 | 12.8 | 86 | SO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:21 | |||
| Netherlands | Veghel | 15.1 | 12.6 | 85 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:40:31 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 13.6 | 9.9 | 78 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:42:21 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 12.6 | 9.2 | 80 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:21 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 16.2 | 13.3 | 83 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:22 | ||||
| Netherlands | Vorden | 14.6 | 11.9 | 84 | NNW |
7 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:22 | |||
| Netherlands | Westervoort | 13.7 | 11.7 | 88 | SO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:23 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 14.5 | 11.8 | 84 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:40:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 14.4 | 11.9 | 85 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:42:23 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 16.6 | 14.1 | 85 | -- |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:42:23 | |||
| Netherlands | Zaandam | 15.6 | 12.1 | 80 | OSO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:40:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]