|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-28 04:46:34 CEST bis 2026-09-28 05:07:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-28 04:46:34 CEST bis 2026-09-28 05:07:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.3 | 15.8 | 91 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:02 | |||
| Belgium | Beerse | 13.9 | 12.1 | 89 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:03 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.6 | 15.6 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.8 | 13.6 | 87 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 15.7 | 14.3 | 91 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:05:18 | |||
| Belgium | Godarville | 14.0 | - | - | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 05:07:04 | ||||
| Belgium | Haacht | 15.1 | 14.3 | 95 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:01:17 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 15.2 | 14.1 | 93 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:05 | ||||
| Belgium | Herent | 15.4 | 10.8 | 74 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:06 | |||
| Belgium | Izegem | 16.4 | 14.6 | 89 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 15.0 | 12.3 | 84 | SO |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:05:48 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 14.9 | 14.0 | 94 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 17.1 | 14.8 | 87 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 16.2 | 14.2 | 88 | WSW |
0.0 |
|
-- | Low | 05:07:06 | ||||
| Belgium | Lobbes | 14.6 | 13.5 | 93 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.8 | 12.3 | 85 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:06:06 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.2 | 12.0 | 92 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:07:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 15.1 | 13.7 | 91 | NW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:07:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.2 | 10.9 | 86 | SO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:07:08 | ||||
| Belgium | Tielt | 17.2 | 15.9 | 92 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 14.4 | 13.7 | 95 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:05:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.7 | 15.0 | 90 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:46:34 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 16.3 | 15.2 | 93 | SSO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:05:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 18.1 | 16.1 | 88 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 15.4 | 13.8 | 90 | SW |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:06:42 | |||
| Netherlands | Afferden | 13.6 | 12.8 | 94 | SW |
0.0 |
|
-- | Low | 05:07:09 | ||||
| Netherlands | Almelo | 13.7 | 12.8 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:09 | |||
| Netherlands | Almere | 16.1 | 15.2 | 94 | O |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:10 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 16.6 | 15.3 | 92 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 16.0 | 5.6 | 93 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:10 | |||
| Netherlands | Assen | 15.3 | 13.4 | 88 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 13.9 | 11.8 | 87 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:07:10 | |||
| Netherlands | Coevorden | 15.0 | 13.7 | 92 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:07:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 17.2 | 14.4 | 84 | SO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:11 | ||||
| Netherlands | Damwoude | 15.9 | 14.9 | 94 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 16.9 | 15.2 | 90 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:08 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 18.1 | 16.8 | 92 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:12 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 14.1 | 11.8 | 86 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 16.3 | 13.2 | 82 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 15.2 | 13.6 | 90 | N |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:07:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 15.9 | 14.8 | 93 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 15.4 | 14.6 | 95 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 05:07:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 14.4 | 13.3 | 93 | SW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:07:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 17.2 | 15.7 | 91 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:04:42 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.8 | 12.5 | 92 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 14.8 | 12.5 | 86 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:08 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 17.0 | 14.5 | 85 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 17.6 | 15.5 | 88 | NNW |
16 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:07:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 16.7 | 13.2 | 80 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:14 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 17.8 | 16.0 | 89 | S |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:14 | |||
| Netherlands | Leudal | 14.1 | 13.3 | 95 | NO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:14 | |||
| Netherlands | Markelo | 14.2 | 13.3 | 95 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:15 | |||
| Netherlands | Medemblik | 17.1 | 16.0 | 93 | WSW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:10 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 16.7 | 15.6 | 93 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:14 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 05:07:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 18.1 | 15.7 | 86 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 14.7 | 13.4 | 92 | SW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:07:15 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 17.7 | 15.1 | 85 | SSW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:15 | |||
| Netherlands | Scheemda | 15.5 | 13.2 | 86 | SO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:15 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 16.5 | 12.3 | 76 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:12 | |||
| Netherlands | Schinnen | 13.2 | 12.7 | 97 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:15 | ||||
| Netherlands | Sleen | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 05:07:15 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 12.8 | 11.7 | 93 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:07:15 | ||||
| Netherlands | Streefkerk | 16.6 | 15.1 | 91 | SO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 17.9 | 15.9 | 88 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 15.7 | 14.7 | 94 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:16 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 15.8 | 13.7 | 87 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:16 | |||
| Netherlands | Vaassen | 13.8 | 12.4 | 92 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:16 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 13.2 | 12.6 | 96 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:16 | ||||
| Netherlands | Veghel | 13.5 | 12.1 | 91 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:05:21 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 16.5 | 14.8 | 90 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 13.9 | 12.3 | 90 | SW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:07:16 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 18.7 | 16.3 | 86 | -- |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:17 | |||
| Netherlands | Vorden | 13.4 | 12.6 | 95 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:18 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 16.1 | 14.4 | 90 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:05:00 | ||||
| Netherlands | Woerden | 16.9 | 15.6 | 92 | SO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:18 | ||||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 17.9 | 15.4 | 85 | SW |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:07:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 17.9 | 15.9 | 88 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:17 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 18.3 | 16.1 | 87 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:07:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]