|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-03-13 08:59:56 CET bis 2026-03-13 09:12:42 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-03-13 08:59:56 CET bis 2026-03-13 09:12:42 CET
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 10.2 | 9.6 | 96 | -- |
26 | 3.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:12:07 | |||
| Belgium | Beerse | 10.3 | 8.1 | 86 | -- |
48 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 9.8 | 8.9 | 94 | WSW |
29 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 9.9 | 8.5 | 91 | S |
29 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 10.4 | 9.0 | 91 | SW |
21 | 1.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:07 | |||
| Belgium | Godarville | 10.4 | - | - | S |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 09:10:26 | ||||
| Belgium | Haacht | 10.6 | 9.5 | 93 | SO |
17 | 0.2 |
|
Fallend | Low | 09:05:32 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 10.6 | 9.4 | 92 | S |
34 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:10 | |||
| Belgium | Herent | 10.6 | 6.2 | 74 | SO |
31 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:11 | |||
| Belgium | Heuseux | 9.4 | 6.9 | 84 | S |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:11 | |||
| Belgium | Izegem | 8.9 | 7.7 | 92 | W |
23 | 6.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:12:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 10.7 | 7.5 | 81 | SSW |
19 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:10:42 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 10.7 | 9.6 | 93 | S |
0.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:12:12 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.2 | 8.4 | 88 | SW |
32 | 3.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:12:12 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 9.9 | 8.0 | 88 | ONO |
10 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:13 | |||
| Belgium | Lincent | 9.5 | 8.4 | 93 | -- |
13 | 0.1 |
|
-- | Low | 09:12:13 | |||
| Belgium | Lobbes | 9.9 | 7.7 | 86 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 10.4 | 6.9 | 79 | SSO |
39 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:11:54 | |||
| Belgium | Overijse | 9.8 | 8.1 | 89 | OSO |
18 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 10.3 | 8.0 | 86 | SSW |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:12:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 10.3 | 8.7 | 90 | NNO |
78 | 0.8 |
|
-- | Low | 09:12:15 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 10.8 | 6.9 | 77 | SSW |
31 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:12:16 | |||
| Belgium | Tielt | 8.4 | 7.3 | 93 | W |
31 | 5.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:12:16 | |||
| Belgium | Tollembeek | 10.8 | 9.2 | 90 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:10:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 9.7 | 8.3 | 91 | WNW |
2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:59:56 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 9.6 | 9.0 | 96 | SSW |
50 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:10:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 6.7 | 5.5 | 92 | WNW |
19 | 3.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:12:17 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 9.5 | 6.8 | 83 | SW |
35 | 0.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:16 | |||
| Netherlands | Afferden | 10.7 | 8.3 | 85 | SW |
16 | 0.4 |
|
-- | Low | 09:12:18 | |||
| Netherlands | Almelo | 10.6 | 8.1 | 85 | S |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:19 | |||
| Netherlands | Almere | 9.8 | 9.0 | 95 | NW |
13 | 4.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:12:19 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 10.1 | 9.0 | 93 | SW |
14 | 3.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:12:20 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 6.9 | 30.1 | 93 | NW |
29 | 4.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 09:12:20 | |||
| Netherlands | Assen | 10.4 | 8.0 | 85 | WSW |
5 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:21 | |||
| Netherlands | Bladel | 9.7 | 7.3 | 85 | -- |
11 | 0.7 |
|
-- | Low | 09:12:21 | |||
| Netherlands | Boskamp | 9.9 | 8.2 | 89 | S |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:11:55 | |||
| Netherlands | Boxtel | 10.0 | 8.6 | 91 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:21 | |||
| Netherlands | Coevorden | 10.5 | 6.8 | 78 | SW |
27 | 0.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 09:12:22 | |||
| Netherlands | Culemborg | 10.3 | 8.5 | 89 | -- |
38 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:22 | |||
| Netherlands | Damwoude | 5.8 | 4.9 | 94 | W |
19 | 4.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:12:22 | |||
| Netherlands | Dongjum | 6.3 | 5.5 | 95 | WSW |
13 | 6.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:12:21 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 6.5 | 5.3 | 92 | WSW |
35 | 5.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:12:23 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 10.1 | 7.7 | 85 | S |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:23 | |||
| Netherlands | Genderen | 10.2 | 7.6 | 84 | SW |
8 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:24 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 9.9 | 8.0 | 88 | SSW |
0.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:12:24 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 9.1 | 7.3 | 89 | WNW |
2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:24 | ||||
| Netherlands | Groningen | 9.7 | 9.2 | 96 | ONO |
2 | 0.2 |
|
-- | Low | 09:12:25 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 10.4 | 8.1 | 86 | S |
10 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:12:25 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 6.5 | 5.4 | 93 | WSW |
8 | 5.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:12:24 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 8.2 | 6.8 | 91 | NW |
24 | 3.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:11:01 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 09:12:25 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 9.9 | 7.6 | 86 | SSW |
0.2 |
|
Fallend | Low | 09:12:26 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 10.3 | 7.9 | 85 | SO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:25 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 10.2 | 7.8 | 85 | S |
1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:26 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 6.4 | 4.4 | 87 | N |
34 | 8.5 |
|
Schnell Steigend | Low | 09:12:27 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 10.4 | 6.0 | 74 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:27 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 6.7 | 5.6 | 93 | W |
24 | 5.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 09:12:28 | |||
| Netherlands | Lemmer | 10.2 | - | - | SSW |
32 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | 09:12:28 | ||||
| Netherlands | Leudal | 10.9 | 7.9 | 82 | SSW |
42 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:29 | |||
| Netherlands | Markelo | 10.7 | 8.3 | 85 | SSO |
47 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:29 | |||
| Netherlands | Medemblik | 6.3 | 5.4 | 94 | -- |
20 | 5.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:12:30 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 6.9 | 5.4 | 90 | WNW |
19 | 2.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 09:12:31 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 6.7 | 5.5 | 92 | NW |
13 | 4.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 09:12:28 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 6.4 | 5.1 | 92 | WSW |
21 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:31 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 7.1 | 2.2 | 71 | NNW |
31 | 3.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 09:12:31 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 6.7 | 5.2 | 90 | W |
13 | 4.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:12:31 | |||
| Netherlands | Purmerend | 6.7 | -46.1 | 1 | W |
16 | 4.6 |
|
Schnell Steigend | Extreme | 09:12:31 | |||
| Netherlands | Raalte | 10.3 | 8.1 | 86 | O |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:12:31 | ||||
| Netherlands | Roermond | 11.3 | 7.4 | 77 | SSW |
23 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:10:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 7.4 | 5.7 | 89 | NW |
61 | 4.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:12:33 | |||
| Netherlands | Scheemda | 9.5 | 6.8 | 83 | SSW |
37 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:32 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 10.1 | 5.7 | 74 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:30 | |||
| Netherlands | Schinnen | 11.7 | 8.4 | 80 | OSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:11:14 | ||||
| Netherlands | Sleen | 10.7 | 8.8 | 88 | SSO |
74 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:32 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 10.0 | 8.1 | 88 | SSW |
9 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:12:32 | |||
| Netherlands | St.Hubert | 10.2 | 8.3 | 88 | S |
34 | 0.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:12:33 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 10.6 | 9.4 | 92 | W |
29 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:34 | |||
| Netherlands | Strijen | 10.2 | 8.8 | 91 | S |
39 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:34 | |||
| Netherlands | Ternaard | 6.2 | 5.3 | 94 | WNW |
26 | 5.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:12:34 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 10.3 | 8.7 | 90 | SSW |
29 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:35 | |||
| Netherlands | Vaassen | 10.2 | 7.7 | 84 | WNW |
36 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:35 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 10.4 | 8.2 | 86 | SW |
31 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:35 | |||
| Netherlands | Venhuizen | 10.5 | 6.5 | 76 | N |
0 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 09:12:35 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 9.7 | 7.1 | 84 | SSW |
8 | 0.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:12:36 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 7.1 | 5.4 | 89 | NW |
20 | 1.8 |
|
Schnell Steigend | Low | 09:12:36 | |||
| Netherlands | Vorden | 10.0 | 7.9 | 87 | -- |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:37 | |||
| Netherlands | Westervoort | 10.1 | 8.7 | 91 | WSW |
24 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:12:37 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 10.1 | 8.5 | 90 | S |
32 | 0.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 09:10:00 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 7.1 | 5.2 | 88 | NW |
16 | 3.3 |
|
-- | Low | 09:12:41 | |||
| Netherlands | Zaandam | 6.9 | 5.9 | 93 | NW |
12 | 4.5 |
|
Schnell Steigend | Low | 09:12:37 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 6.4 | 5.2 | 92 | WNW |
10 | 4.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 09:12:42 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]