|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-30 12:48:12 CEST bis 2026-09-30 13:02:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-30 12:48:12 CEST bis 2026-09-30 13:02:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.2 | 18.2 | 83 | WSW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:01 | |||
| Belgium | Beerse | 25.1 | 15.4 | 55 | SW |
28 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.7 | 18.2 | 91 | SSO |
13 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 25.3 | 17.0 | 60 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 24.3 | 16.3 | 61 | N |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:01:57 | |||
| Belgium | Godarville | 25.3 | - | - | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 13:01:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 25.6 | 18.3 | 64 | SSO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:56:26 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 25.6 | 17.3 | 60 | SSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:04 | |||
| Belgium | Herent | 26.7 | 17.5 | 57 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:05 | |||
| Belgium | Izegem | 20.3 | 16.8 | 80 | SSO |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:01:55 | |||
| Belgium | Kampenhout | 25.9 | 15.3 | 52 | SW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:00:38 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 25.1 | 17.8 | 64 | S |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:02:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 19.6 | 16.6 | 83 | SSO |
16 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 26.5 | 17.3 | 57 | OSO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:02:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 24.1 | 18.0 | 69 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 25.5 | 16.4 | 57 | SSW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:01:58 | |||
| Belgium | Ransberg | 25.7 | 16.8 | 58 | SW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:02:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 21.8 | 17.8 | 78 | NNW |
33 | 0.3 |
|
-- | Low | 13:02:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.8 | 14.6 | 68 | SSO |
0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:02:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 19.4 | 17.2 | 87 | SSO |
13 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.4 | 18.5 | 89 | S |
0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:00:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.6 | 17.0 | 85 | S |
0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:48:12 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.9 | 17.6 | 92 | SO |
15 | 0.9 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:00:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 22.2 | 16.7 | 71 | SSO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:02:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 21.2 | 16.4 | 74 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:01:43 | |||
| Netherlands | Afferden | 26.1 | 15.6 | 53 | -- |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:02:09 | |||
| Netherlands | Almelo | 27.2 | 17.7 | 56 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:10 | |||
| Netherlands | Almere | 22.4 | 17.9 | 76 | O |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:10 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 24.0 | 17.5 | 67 | SO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 22.8 | 10.3 | 66 | S |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:11 | |||
| Netherlands | Assen | 22.5 | 16.1 | 67 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 25.1 | 18.5 | 67 | SO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:02:11 | |||
| Netherlands | Coevorden | 26.1 | 13.2 | 45 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 24.6 | 16.3 | 60 | -- |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 22.8 | 16.1 | 66 | SSO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 21.5 | 16.0 | 71 | OSO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:07 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 23.3 | 17.3 | 69 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 25.1 | 16.0 | 57 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 25.1 | 16.0 | 57 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 23.6 | 16.8 | 66 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 22.7 | 17.6 | 73 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:02:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 22.3 | 16.6 | 70 | SW |
0.0 |
|
-- | Low | 13:02:14 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 26.4 | 15.1 | 50 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:14 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 22.6 | 17.7 | 74 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:58:28 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 25.3 | 15.6 | 55 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:14 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 26.2 | 16.1 | 54 | SO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:01:56 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 22.6 | 16.4 | 68 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 22.6 | 16.8 | 70 | OSO |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 25.9 | 12.4 | 43 | S |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 22.7 | 17.4 | 72 | S |
14 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:02:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 25.6 | 16.7 | 58 | SSO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 27.1 | 15.8 | 50 | SO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:15 | |||
| Netherlands | Medemblik | 21.6 | 16.7 | 74 | SSO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:11 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 22.4 | 17.1 | 72 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:15 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 13:02:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 22.6 | 16.4 | 68 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 27.5 | 16.8 | 52 | OSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:16 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 23.3 | 15.8 | 63 | S |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:16 | |||
| Netherlands | Scheemda | 21.6 | 14.7 | 65 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 26.7 | 14.8 | 48 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:14 | |||
| Netherlands | Schinnen | 25.8 | 17.7 | 61 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:16 | |||
| Netherlands | Sleen | 25.6 | 17.5 | 61 | -- |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 24.6 | 17.1 | 63 | S |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 23.7 | 17.4 | 68 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:16 | |||
| Netherlands | Strijen | 24.6 | 18.5 | 69 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:16 | |||
| Netherlands | Ternaard | 22.4 | 16.9 | 71 | OSO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:16 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 25.2 | 16.3 | 58 | S |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:16 | |||
| Netherlands | Vaassen | 24.6 | 16.4 | 60 | SW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:17 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 27.4 | 16.7 | 52 | SO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:17 | |||
| Netherlands | Veghel | 24.6 | 16.5 | 61 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:00:33 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 21.8 | 15.8 | 68 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:17 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 24.4 | 16.4 | 61 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:17 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 22.9 | 16.2 | 66 | SW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:18 | |||
| Netherlands | Vorden | 27.2 | 16.5 | 52 | -- |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:18 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 23.8 | 16.4 | 63 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:00:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 22.8 | 17.0 | 70 | SO |
14 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:02:18 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 22.4 | 16.7 | 70 | SW |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:02:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 23.3 | 17.1 | 68 | SO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:16 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 23.6 | 16.6 | 65 | SW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:02:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]