|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-11-21 09:40:31 CET bis 2026-11-21 09:47:17 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-11-21 09:40:31 CET bis 2026-11-21 09:47:17 CET
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 3.3 | 2.6 | 95 | WSW |
6 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:01 | |||
| Belgium | Beerse | 3.1 | 2.0 | 93 | SSW |
9 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 1.0 | 0.4 | 96 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 2.9 | 1.9 | 93 | SSW |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 5.6 | 4.7 | 94 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:46:42 | |||
| Belgium | Godarville | 1.1 | - | - | NO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 09:46:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 1.6 | 1.4 | 99 | N |
0.2 |
|
Steigend | Low | 09:41:22 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 3.7 | 3.4 | 98 | N |
1 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:46:19 | |||
| Belgium | Herent | 2.9 | 0.3 | 83 | NNO |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:04 | |||
| Belgium | Izegem | -0.5 | -1.3 | 94 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 2.6 | 1.1 | 90 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:45:46 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 3.1 | 2.6 | 97 | SW |
0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:47:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 3.8 | 2.4 | 91 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 2.8 | 2.5 | 98 | -- |
2 | 0.3 |
|
-- | Low | 09:47:05 | |||
| Belgium | Lobbes | -0.3 | -0.9 | 96 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 3.0 | 1.7 | 91 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:46:07 | |||
| Belgium | Ransberg | 2.9 | 2.5 | 97 | SW |
0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:47:06 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | -0.2 | -2.3 | 86 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:47:06 | ||||
| Belgium | Tielt | 3.3 | 1.8 | 90 | S |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 1.8 | 1.8 | 100 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:45:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 2.8 | 1.2 | 89 | N |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:44:18 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 4.2 | 3.5 | 95 | S |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:45:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 6.4 | 4.9 | 90 | WNW |
10 | 1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:47:06 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 3.9 | 2.7 | 92 | WSW |
9 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:04 | |||
| Netherlands | Afferden | 1.2 | 1.1 | 98 | SSW |
0.0 |
|
-- | Low | 09:47:07 | ||||
| Netherlands | Almelo | 1.6 | 1.0 | 96 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:08 | |||
| Netherlands | Almere | 3.3 | 3.1 | 98 | WNW |
0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:08 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 3.8 | 3.2 | 96 | NNW |
5 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 5.3 | 6.2 | 96 | W |
5 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:09 | |||
| Netherlands | Assen | 3.7 | 2.7 | 93 | SW |
3 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 2.9 | 2.8 | 99 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:47:09 | |||
| Netherlands | Coevorden | 2.7 | 2.5 | 99 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:47:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 3.9 | 3.0 | 94 | SSW |
4 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 4.2 | 3.7 | 97 | WNW |
6 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 6.6 | 4.9 | 89 | W |
2 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:06 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 8.8 | 5.4 | 79 | NNW |
16 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 2.6 | 0.5 | 86 | N |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 4.0 | 2.5 | 90 | W |
2 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 4.4 | 2.9 | 90 | S |
0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:47:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 4.8 | 4.0 | 95 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:47:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 4.5 | 4.3 | 99 | OSO |
1.3 |
|
-- | Low | 09:47:11 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 4.2 | 3.6 | 96 | WSW |
3 | 0.3 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:47:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 6.1 | 5.5 | 96 | SSW |
5 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:43:17 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 3.3 | 2.1 | 92 | W |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 3.3 | 2.2 | 92 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:08 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 4.1 | 2.8 | 91 | S |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:47:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 8.3 | 5.4 | 82 | NNW |
22 | 1.1 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:47:12 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 2.2 | 2.2 | 100 | SW |
8 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 6.8 | 5.0 | 88 | SW |
6 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:47:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 2.5 | 1.9 | 96 | SW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 3.2 | 2.7 | 97 | S |
6 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:13 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 6.3 | 4.8 | 90 | NNO |
0 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:13 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 7.3 | 5.9 | 91 | SW |
3 | 3.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:14 | |||
| Netherlands | Raalte | 2.1 | 1.2 | 94 | -- |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:14 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 5.6 | 4.5 | 93 | SSW |
9 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:12 | |||
| Netherlands | Scheemda | 4.2 | 2.8 | 91 | SSW |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:14 | |||
| Netherlands | Schinnen | 2.0 | 1.7 | 98 | S |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:15 | |||
| Netherlands | Sleen | 2.1 | 2.0 | 99 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:15 | ||||
| Netherlands | Son en Breugel | 3.1 | 2.5 | 96 | W |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:47:15 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 4.7 | 4.0 | 95 | SW |
11 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 4.2 | 3.5 | 95 | NNO |
5 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 5.9 | 4.9 | 93 | WSW |
6 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:15 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 3.3 | 2.6 | 95 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 4.3 | 2.4 | 88 | WSW |
9 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 1.2 | 0.6 | 96 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:15 | |||
| Netherlands | Veghel | 3.2 | 2.7 | 97 | SW |
0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:40:31 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 6.2 | 4.3 | 88 | W |
3 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 1.7 | 0.4 | 91 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:47:16 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 6.7 | 5.5 | 92 | SSW |
9 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:17 | |||
| Netherlands | Vorden | 2.1 | 1.8 | 98 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:17 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 3.4 | 2.6 | 94 | SSW |
5 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:45:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 5.1 | 4.2 | 94 | S |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:47:17 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 5.3 | 3.8 | 90 | -- |
19 | 1.5 |
|
-- | Low | 09:47:17 | |||
| Netherlands | Zaandam | 5.1 | 4.5 | 96 | SSW |
0 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:17 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 5.1 | 4.4 | 95 | SSW |
0 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:47:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]