|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-30 05:42:54 CEST bis 2026-05-30 05:52:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-30 05:42:54 CEST bis 2026-05-30 05:52:21 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 16.7 | 15.4 | 92 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:06 | |||
| Belgium | Beerse | 16.3 | 14.3 | 88 | NO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.6 | 15.1 | 91 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.5 | 15.0 | 91 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:07 | |||
| Belgium | Ekeren | 16.4 | 14.7 | 90 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:07 | |||
| Belgium | Godarville | 16.4 | - | - | SO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 05:52:05 | ||||
| Belgium | Haacht | 17.3 | 16.0 | 92 | N |
2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:46:29 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 05:52:08 | ||||
| Belgium | Herent | 17.2 | 12.7 | 75 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 18.1 | 16.4 | 90 | N |
0 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:09 | |||
| Belgium | Izegem | 16.7 | 15.4 | 92 | NNO |
7 | 4.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:05 | |||
| Belgium | Kampenhout | 16.6 | 13.1 | 80 | O |
5 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:50:37 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 17.3 | 16.2 | 93 | NO |
3.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:09 | ||||
| Belgium | Lembeke | 16.3 | 14.2 | 88 | NO |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:09 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 17.9 | 15.7 | 87 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:52:10 | |||
| Belgium | Lincent | 17.1 | 16.1 | 94 | NW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:52:10 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.7 | 16.2 | 97 | SO |
0 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:10 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.3 | 13.0 | 81 | N |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:51:53 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 17.1 | 15.2 | 89 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:11 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 16.2 | 14.9 | 92 | N |
41 | 11.2 |
|
-- | Low | 05:52:11 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 16.7 | 14.1 | 85 | NNO |
1.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:12 | ||||
| Belgium | Tielt | 16.6 | 15.5 | 93 | ONO |
5 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:12 | |||
| Belgium | Tollembeek | 17.5 | 15.5 | 88 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:50:40 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.1 | 14.6 | 91 | ONO |
1.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:42:54 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 16.9 | 15.6 | 92 | NO |
9 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:50:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 13.7 | 12.6 | 93 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:12 | ||||
| Netherlands | 't Zandt | 10.7 | 8.8 | 88 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:04 | |||
| Netherlands | Afferden | 16.1 | 13.3 | 83 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 05:52:13 | ||||
| Netherlands | Almelo | 12.1 | 11.6 | 97 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:13 | |||
| Netherlands | Almere | 13.1 | 12.6 | 97 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:14 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 12.9 | 12.0 | 94 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:14 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 12.4 | 2.7 | 98 | SO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:14 | |||
| Netherlands | Assen | 12.0 | 10.4 | 90 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:14 | |||
| Netherlands | Bladel | 16.1 | 13.0 | 82 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 05:52:14 | ||||
| Netherlands | Boskamp | 12.7 | 11.5 | 92 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:03 | |||
| Netherlands | Boxtel | 15.8 | 14.5 | 92 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:15 | |||
| Netherlands | Coevorden | 11.7 | 11.5 | 99 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:15 | |||
| Netherlands | Culemborg | 14.3 | 12.7 | 90 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:15 | ||||
| Netherlands | Damwoude | 11.2 | 10.6 | 96 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:15 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:15 | |||
| Netherlands | Dongjum | 13.7 | 12.9 | 95 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 12.8 | 11.4 | 91 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:15 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 11.8 | 10.0 | 89 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:15 | |||
| Netherlands | Genderen | 14.6 | 12.2 | 86 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:16 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 13.3 | 12.2 | 93 | N |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:16 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 12.7 | 12.1 | 96 | NW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:16 | ||||
| Netherlands | Groningen | 13.1 | 12.8 | 98 | ONO |
0.0 |
|
-- | Low | 05:52:16 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 12.3 | 11.4 | 94 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:16 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 14.0 | 12.7 | 92 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:51:27 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:16 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 13.0 | 12.1 | 94 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:43:13 | ||||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 13.3 | 12.7 | 96 | WNW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:17 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 12.0 | 10.7 | 92 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:13 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 14.4 | 11.9 | 85 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:17 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 12.2 | 10.4 | 89 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:17 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 18.4 | 15.6 | 84 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:18 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 13.3 | 12.5 | 95 | W |
1 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:18 | |||
| Netherlands | Leudal | 16.9 | 14.2 | 84 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:18 | |||
| Netherlands | Markelo | 13.1 | 12.3 | 95 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:18 | |||
| Netherlands | Medemblik | 12.8 | 11.7 | 93 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:14 | ||||
| Netherlands | Naaldwijk | 14.2 | 12.7 | 91 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:18 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 13.8 | 13.2 | 96 | N |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:12 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 11.7 | 10.6 | 93 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:18 | ||||
| Netherlands | Pijnacker | 16.1 | 8.3 | 60 | N |
0 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:18 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 14.2 | 12.6 | 90 | ONO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:18 | |||
| Netherlands | Purmerend | 13.5 | -41.9 | 1 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 05:52:18 | |||
| Netherlands | Raalte | 12.4 | 11.0 | 91 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:18 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 14.8 | 13.0 | 89 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:18 | |||
| Netherlands | Scheemda | 12.1 | 10.9 | 92 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:19 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 17.6 | 13.9 | 79 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:17 | |||
| Netherlands | Schinnen | 18.5 | 16.3 | 87 | N |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:19 | |||
| Netherlands | Sleen | 11.4 | 10.9 | 97 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:19 | ||||
| Netherlands | Son en Breugel | 15.1 | 12.6 | 85 | WSW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:19 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 13.8 | 13.0 | 95 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:19 | |||
| Netherlands | Strijen | 14.8 | 13.0 | 89 | SW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:19 | |||
| Netherlands | Ternaard | 13.2 | 11.9 | 92 | -- |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:19 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 16.8 | 14.4 | 86 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:19 | |||
| Netherlands | Vaassen | 11.8 | 10.4 | 92 | SSW |
2 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:19 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 13.6 | 13.1 | 97 | N |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:19 | |||
| Netherlands | Veghel | 15.5 | 13.2 | 86 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:50:32 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 12.4 | 10.6 | 89 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:19 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 9.6 | 7.9 | 89 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:19 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 14.6 | 13.0 | 90 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:20 | ||||
| Netherlands | Vorden | 12.7 | 12.2 | 97 | -- |
2 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:20 | |||
| Netherlands | Westervoort | 13.9 | 12.8 | 93 | NO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:20 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 13.8 | 12.3 | 91 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:50:00 | ||||
| Netherlands | Woerden | 13.7 | 13.2 | 97 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:52:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 13.8 | 12.1 | 89 | NNW |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:52:21 | |||
| Netherlands | Zaandam | 13.0 | 12.1 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:16 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 13.6 | 12.6 | 94 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]