|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-31 05:49:37 CEST bis 2026-08-31 05:57:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-31 05:49:37 CEST bis 2026-08-31 05:57:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 15.8 | 14.8 | 94 | SSW |
16 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:01 | |||
| Belgium | Beerse | 16.3 | 13.8 | 85 | SW |
24 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.1 | 14.6 | 91 | SO |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.6 | 14.1 | 85 | SSO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 16.8 | 14.4 | 86 | SW |
9 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:03 | |||
| Belgium | Godarville | 16.3 | - | - | S |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 05:56:58 | ||||
| Belgium | Haacht | 17.1 | 15.4 | 90 | S |
14 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:51:30 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 17.0 | 14.8 | 87 | SSW |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:04 | |||
| Belgium | Herent | 16.6 | 12.6 | 77 | SO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:05 | |||
| Belgium | Izegem | 15.4 | 13.8 | 90 | S |
12 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 16.7 | 12.9 | 78 | SSO |
13 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:55:38 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 16.9 | 15.1 | 89 | SSW |
0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.4 | 13.8 | 90 | SSO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 16.7 | 14.9 | 89 | NNW |
4 | 0.3 |
|
-- | Low | 05:57:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.7 | 15.2 | 91 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.9 | 13.6 | 81 | SSW |
7 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:56:19 | |||
| Belgium | Ransberg | 16.5 | 14.3 | 87 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 16.5 | 14.0 | 85 | SSW |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:57:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 16.4 | 12.3 | 77 | WSW |
13 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:07 | |||
| Belgium | Tielt | 16.2 | 14.6 | 90 | SSW |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 16.3 | 14.6 | 90 | SSW |
1.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:55:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 15.8 | 14.0 | 89 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:49:37 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 15.8 | 14.1 | 90 | SSO |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:55:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 16.9 | 15.4 | 91 | SO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:57:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 15.8 | 14.7 | 93 | SSW |
6 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:56:49 | |||
| Netherlands | Afferden | 16.2 | 15.0 | 91 | SSW |
10 | 0.4 |
|
-- | Low | 05:57:08 | |||
| Netherlands | Almelo | 16.0 | 14.7 | 92 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:09 | |||
| Netherlands | Almere | 16.0 | 15.3 | 96 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:09 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 16.3 | 15.3 | 94 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 16.2 | 12.1 | 92 | S |
12 | 0.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:09 | |||
| Netherlands | Assen | 15.9 | 14.3 | 90 | S |
2 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 15.6 | 13.8 | 89 | SSW |
5 | 1.1 |
|
-- | Low | 05:57:10 | |||
| Netherlands | Boskamp | 16.2 | 14.6 | 90 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:56:57 | |||
| Netherlands | Coevorden | 16.8 | 14.8 | 88 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:57:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 16.3 | 14.5 | 89 | -- |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 15.8 | 15.2 | 96 | SSW |
11 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 15.3 | 13.9 | 91 | SO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 16.4 | 15.1 | 92 | WSW |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 16.3 | 14.0 | 86 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 16.5 | 13.4 | 82 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 16.3 | 14.5 | 89 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:57:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 16.9 | 15.1 | 89 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:57:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 16.3 | 15.7 | 96 | SO |
0.0 |
|
-- | Low | 05:57:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 15.8 | 14.5 | 92 | S |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:57:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 17.0 | 15.2 | 89 | S |
21 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:52:42 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 15.9 | 14.1 | 89 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:12 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 16.4 | 14.2 | 87 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 16.8 | 14.7 | 87 | SSO |
24 | 0.5 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:57:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 16.7 | 13.8 | 83 | SW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 17.2 | 15.7 | 91 | WSW |
24 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:57:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 16.9 | 14.9 | 88 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 16.4 | 15.1 | 92 | S |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:13 | |||
| Netherlands | Medemblik | 16.7 | 15.7 | 94 | -- |
11 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:11 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 17.2 | 15.6 | 90 | SW |
6 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:12 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 17.2 | 9.6 | 61 | S |
21 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:14 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 16.9 | 15.1 | 89 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 15.7 | 14.1 | 90 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:57:15 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 17.1 | 14.7 | 86 | SSW |
26 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:14 | |||
| Netherlands | Scheemda | 15.7 | 14.0 | 90 | WSW |
2 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:15 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 16.1 | 12.8 | 81 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:12 | |||
| Netherlands | Schinnen | 16.8 | 14.8 | 88 | WNW |
8 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:15 | |||
| Netherlands | Sleen | 16.3 | 15.3 | 94 | -- |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:15 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 15.4 | 14.0 | 91 | SW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:15 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 17.2 | 15.0 | 87 | S |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 17.1 | 15.1 | 88 | NW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 15.2 | 14.2 | 94 | SSW |
3 | 5.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:16 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 16.4 | 14.2 | 87 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:16 | |||
| Netherlands | Vaassen | 16.4 | 14.1 | 86 | SSW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:16 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 15.8 | 14.7 | 93 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:16 | |||
| Netherlands | Veghel | 16.2 | 14.2 | 88 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:50:26 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 16.7 | 14.5 | 87 | S |
2 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 16.1 | 13.7 | 86 | SO |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:57:16 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 17.3 | 15.1 | 87 | SSO |
20 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:17 | |||
| Netherlands | Vorden | 16.4 | 14.8 | 90 | SSW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:17 | |||
| Netherlands | Westervoort | 16.6 | 15.1 | 91 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:17 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 16.5 | 14.7 | 89 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:55:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 16.8 | 15.5 | 92 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:57:18 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 16.2 | 14.0 | 87 | SW |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:57:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 16.4 | 15.3 | 93 | S |
5 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:10 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 17.6 | 15.6 | 88 | SW |
6 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:57:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]