|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-15 04:12:59 CEST bis 2026-09-15 04:32:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-15 04:12:59 CEST bis 2026-09-15 04:32:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 16.2 | 16.0 | 99 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:02 | |||
| Belgium | Beerse | 15.1 | 14.0 | 93 | SW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:03 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.6 | 12.9 | 96 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.7 | 15.2 | 97 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 15.6 | 15.3 | 98 | N |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:31:55 | |||
| Belgium | Godarville | 12.5 | - | - | N |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 04:31:55 | ||||
| Belgium | Haacht | 14.8 | 14.5 | 98 | N |
0.0 |
|
Fallend | Low | 04:26:28 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 15.8 | 15.6 | 99 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:05 | ||||
| Belgium | Herent | 16.1 | 13.0 | 82 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:05 | |||
| Belgium | Izegem | 14.0 | 12.7 | 92 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.7 | 11.2 | 85 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:30:33 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.6 | 12.5 | 53 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.9 | 15.2 | 95 | -- |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.6 | 15.3 | 98 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 04:32:06 | ||||
| Belgium | Lobbes | 13.6 | 12.8 | 95 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.3 | 15.2 | 93 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:31:25 | |||
| Belgium | Ransberg | 14.2 | 13.4 | 95 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 14.6 | 14.0 | 96 | NW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:32:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.2 | 10.1 | 87 | SW |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 16.1 | 15.6 | 97 | SO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.1 | 14.6 | 97 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:30:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 15.8 | 14.9 | 94 | SSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:12:59 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 16.1 | 15.9 | 99 | SO |
9 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:30:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 18.1 | 17.2 | 95 | OSO |
14 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 18.0 | 17.0 | 94 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:31:47 | |||
| Netherlands | Afferden | 16.8 | 16.1 | 96 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 04:32:08 | ||||
| Netherlands | Almelo | 16.6 | 16.0 | 96 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:09 | |||
| Netherlands | Almere | 18.7 | 18.3 | 97 | O |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:09 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 24.9 | 18.1 | 66 | W |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 18.4 | 8.9 | 98 | SW |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:09 | |||
| Netherlands | Assen | 18.2 | 16.7 | 91 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 16.0 | 15.2 | 95 | WSW |
0.0 |
|
-- | Low | 04:32:10 | ||||
| Netherlands | Coevorden | 18.5 | 17.7 | 95 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 04:32:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 17.3 | 16.3 | 94 | SW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 17.6 | 16.9 | 96 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 18.0 | 16.7 | 92 | S |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 18.8 | 18.0 | 95 | SW |
26 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 18.1 | 15.5 | 85 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 16.8 | 15.1 | 90 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 17.6 | 16.2 | 92 | N |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 18.5 | 18.2 | 98 | SO |
0.0 |
|
-- | Low | 04:32:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 17.8 | 17.2 | 96 | W |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 16.5 | 15.7 | 95 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:30:50 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 15.9 | 14.4 | 91 | S |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 17.9 | 16.4 | 91 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 04:32:09 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 17.8 | 16.3 | 91 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 18.3 | 16.6 | 90 | S |
22 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 16.2 | 16.0 | 99 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:14 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 18.3 | 17.7 | 96 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:14 | |||
| Netherlands | Leudal | 15.8 | 15.3 | 97 | SSO |
3 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:14 | |||
| Netherlands | Markelo | 17.7 | 17.2 | 97 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:14 | |||
| Netherlands | Medemblik | 18.6 | 17.9 | 96 | -- |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:12 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 18.0 | 17.4 | 96 | SW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:11 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 04:32:14 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 18.0 | 16.9 | 93 | SSW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 17.1 | 15.8 | 92 | SW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:15 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 17.4 | 16.6 | 95 | SSW |
11 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:14 | |||
| Netherlands | Scheemda | 18.0 | 16.9 | 93 | SO |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:15 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 17.1 | 14.2 | 83 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 14.2 | 13.7 | 97 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:15 | ||||
| Netherlands | Sleen | 18.3 | 18.0 | 98 | -- |
10 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:15 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 15.3 | 14.5 | 95 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:15 | ||||
| Netherlands | Streefkerk | 16.8 | 16.3 | 97 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 17.1 | 16.3 | 95 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 18.1 | 17.5 | 96 | -- |
6 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:15 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 16.8 | 15.7 | 93 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 16.4 | 15.2 | 92 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 15.8 | 15.5 | 98 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:15 | ||||
| Netherlands | Veghel | 15.6 | 14.5 | 93 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:25:20 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 18.0 | 16.9 | 93 | SO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 16.7 | 14.9 | 89 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:16 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 18.0 | 17.0 | 94 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:16 | |||
| Netherlands | Vorden | 17.2 | 16.7 | 97 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:17 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 16.6 | 15.6 | 94 | SW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:30:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 17.2 | 17.0 | 99 | SSO |
10 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:32:18 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 16.8 | 15.5 | 92 | WNW |
8 | 0.3 |
|
-- | Low | 04:32:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 18.7 | 17.8 | 95 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:12 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 18.7 | 17.9 | 95 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:32:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]