|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-27 06:55:22 CEST bis 2026-06-27 07:12:11 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-27 06:55:22 CEST bis 2026-06-27 07:12:11 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.9 | 19.6 | 87 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:12:01 | ||||
| Belgium | Beerse | 22.8 | 19.2 | 80 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:02 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.1 | 17.3 | 89 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 20.9 | 19.2 | 90 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:02 | |||
| Belgium | Ekeren | 22.3 | 19.6 | 85 | W |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:11:53 | |||
| Belgium | Godarville | 21.8 | - | - | ONO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 07:11:54 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.8 | 20.1 | 85 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:06:36 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 23.7 | 19.8 | 79 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:03 | ||||
| Belgium | Herent | 23.8 | 19.1 | 75 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:03 | |||
| Belgium | Izegem | 20.6 | 16.8 | 79 | WNW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:11:51 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.6 | 18.3 | 77 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:10:44 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.4 | 19.4 | 88 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:03 | ||||
| Belgium | Lembeke | 21.5 | 17.5 | 78 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:12:03 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 25.2 | 19.8 | 72 | SW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:12:03 | |||
| Belgium | Lobbes | 19.7 | 19.1 | 96 | SO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:04 | |||
| Belgium | Maaseik | 23.9 | 19.0 | 74 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:11:52 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.1 | 20.5 | 91 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:04 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 23.1 | 17.8 | 72 | NO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:12:04 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.5 | 16.3 | 77 | SO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:04 | ||||
| Belgium | Tielt | 21.1 | 17.3 | 79 | SW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:04 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.5 | 19.2 | 92 | SW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 07:10:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.7 | 17.1 | 85 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 06:58:43 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 20.5 | 18.2 | 87 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:10:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 21.8 | 19.0 | 84 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:04 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 24.2 | 20.3 | 79 | WSW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 23.4 | 19.4 | 78 | SW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:12:04 | |||
| Netherlands | Almelo | 24.3 | 22.4 | 89 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:05 | |||
| Netherlands | Almere | 21.6 | 20.7 | 95 | NW |
1 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:05 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 22.8 | 20.1 | 85 | W |
1 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:05 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 22.5 | 7.0 | 80 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:05 | |||
| Netherlands | Assen | 24.5 | 21.2 | 82 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:05 | |||
| Netherlands | Bladel | 23.4 | 19.1 | 77 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:12:05 | |||
| Netherlands | Boskamp | 23.1 | 20.7 | 86 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:11:43 | |||
| Netherlands | Coevorden | 34.9 | 20.5 | 43 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:06 | |||
| Netherlands | Culemborg | 22.7 | 18.7 | 78 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:06 | |||
| Netherlands | Damwoude | 22.6 | 20.8 | 90 | S |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:06 | |||
| Netherlands | Dongjum | 22.3 | 20.7 | 91 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:05 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 20.7 | 18.4 | 87 | W |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:06 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 25.3 | 22.2 | 83 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:06 | |||
| Netherlands | Genderen | 22.7 | 18.4 | 77 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:07 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 25.6 | 22.2 | 82 | N |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:12:07 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 21.7 | 19.0 | 85 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:07 | ||||
| Netherlands | Groningen | 24.4 | 21.7 | 85 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 07:12:07 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 27.3 | 22.2 | 74 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:07 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 21.8 | 20.1 | 90 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:11:40 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 24.3 | 21.6 | 85 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:08 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 24.6 | 20.7 | 79 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:06 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 23.2 | 17.9 | 72 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:08 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 21.0 | 17.6 | 81 | S |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:08 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 26.8 | 19.9 | 66 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:08 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 23.4 | 20.0 | 81 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:08 | |||
| Netherlands | Leudal | 23.9 | 20.8 | 83 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:08 | |||
| Netherlands | Markelo | 25.4 | 22.6 | 84 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:08 | |||
| Netherlands | Medemblik | 21.7 | 19.3 | 86 | -- |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:12:07 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 22.7 | 18.4 | 77 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:08 | ||||
| Netherlands | Nieuwkoop | 21.9 | 19.5 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:07 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 23.2 | 20.7 | 86 | -- |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:09 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 23.2 | 14.2 | 57 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:09 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 22.4 | 18.8 | 80 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:09 | |||
| Netherlands | Purmerend | 22.1 | -36.6 | 1 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 07:12:09 | |||
| Netherlands | Raalte | 24.0 | 21.1 | 84 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:09 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 23.5 | 18.4 | 73 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:09 | |||
| Netherlands | Scheemda | 24.8 | 20.9 | 79 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:09 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 24.9 | 19.3 | 71 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:09 | |||
| Netherlands | Schinnen | 23.3 | 21.9 | 92 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:09 | ||||
| Netherlands | Sleen | 24.1 | 22.7 | 92 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:09 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 23.6 | 19.5 | 78 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:09 | ||||
| Netherlands | Streefkerk | 22.7 | 19.5 | 82 | W |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:10 | |||
| Netherlands | Strijen | 22.4 | 19.8 | 85 | WSW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:10 | |||
| Netherlands | Ternaard | 23.3 | 21.0 | 87 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:10 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 23.1 | 18.6 | 76 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:10 | |||
| Netherlands | Vaassen | 23.0 | 18.7 | 76 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:10 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 24.7 | 21.8 | 84 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:10 | ||||
| Netherlands | Veghel | 21.9 | 18.5 | 81 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 06:55:22 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 22.6 | 19.2 | 81 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:10 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 22.7 | 20.2 | 86 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:10 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 22.8 | 19.2 | 80 | -- |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:10 | |||
| Netherlands | Vorden | 24.7 | 20.8 | 79 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:11 | ||||
| Netherlands | Westervoort | 24.9 | 21.8 | 83 | SSW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:11 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 23.3 | 19.2 | 78 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:10:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 22.3 | 19.8 | 86 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:11 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 20.7 | 18.7 | 88 | -- |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:12:11 | |||
| Netherlands | Zaandam | 23.4 | 19.8 | 80 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:10:57 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 28.3 | 20.6 | 63 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:12:10 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]