|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-03 23:11:20 CEST bis 2026-09-03 23:17:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-03 23:11:20 CEST bis 2026-09-03 23:17:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.2 | 19.3 | 89 | WSW |
29 | 1.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:17:01 | |||
| Belgium | Beerse | 20.9 | 17.9 | 83 | SW |
28 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 21.1 | 19.5 | 91 | S |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 20.3 | 18.8 | 91 | S |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.3 | 18.7 | 85 | SSO |
6 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:16:54 | |||
| Belgium | Godarville | 20.3 | - | - | SSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 23:17:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 21.7 | 19.9 | 90 | SSO |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:11:20 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.3 | 19.2 | 88 | WSW |
11 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:04 | |||
| Belgium | Herent | 21.1 | 15.9 | 72 | SSO |
16 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 20.5 | 18.4 | 88 | SSW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:16:57 | |||
| Belgium | Kampenhout | 21.4 | 17.4 | 78 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:15:40 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.2 | 18.6 | 85 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 21.0 | 18.2 | 84 | WSW |
26 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 21.1 | 19.4 | 90 | NNO |
5 | 0.2 |
|
-- | Low | 23:17:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 21.1 | 19.4 | 90 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.8 | 17.8 | 83 | S |
14 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:16:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 20.9 | 19.1 | 89 | WSW |
1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 21.0 | 18.6 | 86 | SW |
48 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:17:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.9 | 16.7 | 77 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:07 | |||
| Belgium | Tielt | 21.0 | 19.1 | 89 | SW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 21.1 | 19.5 | 91 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 20.7 | 18.7 | 88 | SW |
0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:15:06 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 20.7 | 19.2 | 91 | SSW |
33 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 20.4 | 18.7 | 90 | SW |
34 | 0.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:17:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 17.6 | 15.5 | 88 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:16:43 | |||
| Netherlands | Afferden | 20.1 | 18.3 | 89 | SW |
10 | 1.6 |
|
-- | Low | 23:17:08 | |||
| Netherlands | Almelo | 18.7 | 16.8 | 89 | S |
2 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:08 | |||
| Netherlands | Almere | 19.9 | 18.9 | 94 | O |
3 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:09 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 19.9 | 18.9 | 94 | SSW |
6 | 4.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 20.3 | 25.3 | 88 | SW |
17 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:09 | |||
| Netherlands | Assen | 18.4 | 16.1 | 86 | S |
5 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 20.4 | 17.8 | 85 | WSW |
11 | 0.4 |
|
-- | Low | 23:17:10 | |||
| Netherlands | Coevorden | 18.7 | 16.1 | 85 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 19.9 | 17.8 | 88 | -- |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 17.6 | 16.1 | 91 | WSW |
5 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 19.1 | 16.5 | 85 | SSW |
0 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:10 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 20.4 | 19.2 | 93 | WSW |
32 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 18.4 | 16.2 | 87 | S |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 20.5 | 16.7 | 79 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 19.0 | 17.0 | 88 | SSW |
2.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:17:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 20.6 | 18.2 | 86 | SW |
1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 18.5 | 17.0 | 91 | SO |
0.8 |
|
-- | Low | 23:17:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 18.5 | 16.3 | 87 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 20.4 | 18.7 | 90 | SW |
7 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:14:37 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 19.4 | 16.8 | 85 | W |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 18.3 | 15.7 | 85 | SSO |
0 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:09 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 20.2 | 17.4 | 84 | S |
0.7 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 19.4 | 17.3 | 88 | NNW |
31 | 2.5 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:17:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 20.6 | 18.2 | 86 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 20.7 | 19.0 | 90 | WSW |
31 | 0.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:17:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 20.3 | 18.8 | 91 | SW |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 19.0 | 17.0 | 88 | N |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:14 | |||
| Netherlands | Medemblik | 19.6 | 18.6 | 94 | SW |
5 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:14 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 20.4 | 18.6 | 89 | WNW |
2 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:13 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 20.7 | 12.9 | 61 | S |
23 | 1.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:17:14 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 20.5 | 18.4 | 88 | SSW |
10 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:14 | |||
| Netherlands | Raalte | 19.8 | 17.4 | 86 | WNW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:14 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 20.6 | 18.2 | 86 | SW |
26 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:13 | |||
| Netherlands | Scheemda | 18.1 | 15.3 | 84 | SSW |
2 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:14 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 20.5 | 16.9 | 80 | WSW |
21 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 21.5 | 19.2 | 87 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:15 | |||
| Netherlands | Sleen | 18.3 | 17.0 | 92 | SSW |
13 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:15 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 20.0 | 18.1 | 89 | SW |
36 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:15 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 20.6 | 18.5 | 88 | SSW |
14 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 20.9 | 18.8 | 88 | WSW |
26 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 18.1 | 16.3 | 89 | WNW |
13 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:15 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 21.1 | 18.2 | 84 | S |
14 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 19.4 | 16.7 | 84 | S |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 17.3 | 16.0 | 92 | WSW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:15 | |||
| Netherlands | Veghel | 19.9 | 17.7 | 87 | S |
3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:15:29 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 19.3 | 17.6 | 90 | S |
3 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 19.7 | 16.7 | 83 | SW |
1 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:16 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 20.8 | 18.7 | 88 | SW |
26 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:16 | |||
| Netherlands | Vorden | 18.6 | 16.6 | 88 | SO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:17 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 19.6 | 17.5 | 88 | SSW |
6 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:15:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 20.7 | 19.0 | 90 | SW |
26 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:17 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 20.8 | 18.0 | 84 | WSW |
24 | 3.6 |
|
-- | Low | 23:17:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 19.9 | 18.9 | 94 | W |
9 | 4.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:17:14 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 21.2 | 18.9 | 87 | WSW |
6 | 1.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:17:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]