|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-15 18:10:22 CEST bis 2026-05-15 18:27:35 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-15 18:10:22 CEST bis 2026-05-15 18:27:35 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 9.9 | 6.2 | 78 | NW |
19 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:06 | |||
| Belgium | Beerse | 8.9 | 5.1 | 77 | NNW |
35 | 1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.8 | 4.3 | 56 | WNW |
13 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:10 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 7.6 | 5.6 | 87 | N |
10 | 1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:11 | |||
| Belgium | Ekeren | 8.1 | 5.7 | 85 | WSW |
9 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:09 | |||
| Belgium | Godarville | 8.3 | - | - | N |
9 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | 18:27:06 | ||||
| Belgium | Haacht | 10.6 | 6.2 | 74 | NNO |
9 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:21:24 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 9.8 | 5.4 | 74 | W |
18 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:12 | |||
| Belgium | Herent | 9.9 | 4.5 | 69 | W |
16 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:12 | |||
| Belgium | Heuseux | 7.9 | 6.4 | 90 | SSW |
2 | 4.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:12 | |||
| Belgium | Izegem | 10.0 | 4.6 | 69 | N |
7 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:07 | |||
| Belgium | Kampenhout | 9.3 | 3.9 | 69 | W |
24 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:25:38 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 8.7 | 7.0 | 89 | WSW |
0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:13 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.4 | 4.8 | 68 | NNW |
16 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:13 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 9.4 | 3.6 | 67 | W |
26 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:14 | |||
| Belgium | Lincent | 11.1 | 6.8 | 75 | -- |
7 | 0.7 |
|
-- | Low | 18:27:14 | |||
| Belgium | Lobbes | 9.4 | 6.9 | 84 | W |
0 | 4.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:14 | |||
| Belgium | Maaseik | 12.0 | 5.4 | 64 | NNW |
26 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:26:55 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:15 | |||
| Belgium | Ransberg | 12.1 | 6.5 | 69 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:15 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 10.6 | 4.2 | 65 | NW |
10 | 4.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:16 | |||
| Belgium | Tielt | 7.9 | 5.7 | 86 | ONO |
5 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:16 | |||
| Belgium | Tollembeek | 9.9 | 5.9 | 76 | NNW |
2.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:25:36 | ||||
| Belgium | Wingene | 7.6 | 5.1 | 84 | NNO |
2.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:10:22 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 10.0 | 6.2 | 78 | WNW |
38 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:25:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 8.6 | 6.0 | 84 | W |
18 | 12.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:16 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 10.1 | 5.3 | 72 | NNW |
28 | 1.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 12.6 | 6.1 | 64 | -- |
2 | 0.2 |
|
-- | Low | 18:27:18 | |||
| Netherlands | Almelo | 10.0 | 8.8 | 92 | S |
0 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:18 | |||
| Netherlands | Almere | 9.0 | 6.2 | 83 | WNW |
8 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:19 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 9.4 | 6.5 | 82 | WNW |
6 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:20 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 9.2 | 18.5 | 82 | W |
20 | 2.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:20 | |||
| Netherlands | Assen | 9.8 | 6.2 | 78 | NW |
5 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:20 | |||
| Netherlands | Bladel | 10.8 | 5.5 | 70 | NW |
13 | 0.1 |
|
-- | Low | 18:27:20 | |||
| Netherlands | Boskamp | 8.6 | 6.2 | 85 | WSW |
13 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:01 | |||
| Netherlands | Boxtel | 9.8 | 5.4 | 74 | NNO |
1 | 0.1 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:21 | |||
| Netherlands | Coevorden | 9.7 | 7.3 | 85 | N |
0 | 4.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:21 | |||
| Netherlands | Culemborg | 10.3 | 5.7 | 73 | NW |
29 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:21 | |||
| Netherlands | Damwoude | 8.5 | 6.8 | 89 | WNW |
18 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:21 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:22 | |||
| Netherlands | Dongjum | 9.2 | 7.3 | 88 | NW |
13 | 5.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:19 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 8.5 | 5.6 | 82 | N |
37 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:23 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 10.3 | 7.7 | 84 | SW |
0 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:23 | |||
| Netherlands | Genderen | 8.9 | 5.3 | 78 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:23 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 9.4 | 6.3 | 81 | WNW |
7.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:23 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 7.9 | 5.7 | 86 | WNW |
2.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:24 | ||||
| Netherlands | Groningen | 8.3 | 7.3 | 94 | -- |
3 | 8.4 |
|
-- | Low | 18:27:24 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 10.6 | 6.3 | 75 | WSW |
8 | 1.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:24 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 9.3 | 6.2 | 81 | NW |
29 | 6.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:26:21 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:24 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 9.8 | 6.9 | 82 | WNW |
4 | 2.1 |
|
Steigend | Low | 18:15:19 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 10.1 | 6.6 | 79 | WNW |
0.4 |
|
Steigend | Low | 18:27:25 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 9.2 | 6.7 | 84 | W |
5 | 4.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:21 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 9.4 | 4.2 | 70 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:26 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 8.0 | 4.9 | 81 | N |
34 | 1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:26 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 10.6 | 7.5 | 81 | SW |
3 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:27 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 8.8 | 6.8 | 87 | W |
18 | 7.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:27 | |||
| Netherlands | Leudal | 12.0 | 6.7 | 70 | NNO |
11 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:27 | |||
| Netherlands | Markelo | 9.4 | 7.4 | 87 | WNW |
31 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:28 | |||
| Netherlands | Medemblik | 9.1 | 7.1 | 87 | NW |
10 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:25 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 8.7 | 5.8 | 82 | WSW |
14 | 12.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:28 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 8.8 | 6.7 | 87 | W |
5 | 3.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:25 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 9.5 | 7.2 | 86 | NNW |
19 | 5.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:28 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 8.9 | 1.6 | 60 | NNW |
18 | 7.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:29 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 8.8 | 5.4 | 79 | WNW |
6 | 5.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:29 | |||
| Netherlands | Purmerend | 8.4 | -45.0 | 1 | W |
3 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 18:27:29 | |||
| Netherlands | Raalte | 9.4 | 6.6 | 83 | WNW |
1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:29 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 8.3 | 5.4 | 82 | WNW |
19 | 4.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:30 | |||
| Netherlands | Scheemda | 9.4 | 6.7 | 83 | WSW |
6 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:30 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 9.8 | 5.2 | 73 | NW |
13 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:29 | |||
| Netherlands | Schinnen | 13.1 | 7.1 | 67 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:30 | ||||
| Netherlands | Sleen | 10.6 | 8.5 | 87 | SW |
19 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:30 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 10.9 | 6.1 | 72 | NNW |
2 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:30 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 9.5 | 7.4 | 87 | NW |
29 | 4.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:31 | |||
| Netherlands | Strijen | 9.9 | 7.3 | 84 | OSO |
10 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:31 | |||
| Netherlands | Ternaard | 8.9 | 7.2 | 89 | NW |
14 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:31 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 9.9 | 6.0 | 77 | N |
13 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:31 | |||
| Netherlands | Vaassen | 7.9 | 5.4 | 84 | W |
10 | 3.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:31 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 10.4 | 8.2 | 86 | WSW |
16 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:32 | |||
| Netherlands | Veghel | 10.6 | 6.9 | 78 | NW |
1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:25:24 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 9.5 | 6.3 | 80 | WSW |
5 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:33 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 8.7 | 6.1 | 84 | SW |
1 | 1.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:33 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 8.4 | 5.5 | 82 | -- |
9 | 7.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:34 | |||
| Netherlands | Vorden | 9.1 | 7.5 | 90 | -- |
1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:34 | ||||
| Netherlands | Westervoort | 10.0 | 7.4 | 84 | NNW |
13 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:34 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 11.0 | 5.7 | 70 | WNW |
29 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:25:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 8.2 | 6.1 | 87 | WNW |
21 | 3.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:34 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 8.2 | 5.3 | 82 | -- |
19 | 5.3 |
|
-- | Low | 18:27:35 | |||
| Netherlands | Zaandam | 9.0 | 7.0 | 87 | WSW |
0 | 3.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:34 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 7.3 | 5.6 | 89 | NW |
3 | 6.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:35 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]