|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-13 16:31:45 CEST bis 2026-08-13 16:37:22 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-13 16:31:45 CEST bis 2026-08-13 16:37:22 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 35.3 | 10.4 | 22 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Very High | 16:37:02 | |||
| Belgium | Beerse | 36.1 | 10.3 | 21 | SSO |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 16:37:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 37.7 | 12.4 | 22 | NW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Very High | 16:37:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 35.6 | 9.9 | 21 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 16:37:05 | |||
| Belgium | Ekeren | 34.6 | 11.1 | 24 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | High | 16:37:05 | |||
| Belgium | Godarville | 37.8 | - | - | NW |
5 | 5.9 |
|
Langsam Fallend | 16:36:56 | ||||
| Belgium | Haacht | 36.0 | 11.2 | 22 | S |
14 | 0.0 |
|
Fallend | Very High | 16:31:45 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 35.9 | 11.5 | 23 | SO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | High | 16:37:06 | |||
| Belgium | Herent | 35.3 | -2.4 | 9 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 16:37:06 | |||
| Belgium | Izegem | 34.7 | 6.9 | 18 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 16:36:57 | |||
| Belgium | Kampenhout | 36.3 | 4.6 | 14 | O |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Extreme | 16:35:27 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 36.0 | 11.6 | 23 | O |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Very High | 16:37:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 36.6 | 9.2 | 19 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 16:37:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 36.0 | 10.4 | 21 | SO |
5 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 16:37:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 38.1 | 7.9 | 16 | NO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 16:37:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 35.7 | 12.0 | 24 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | High | 16:36:50 | |||
| Belgium | Ransberg | 35.7 | 13.2 | 26 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | High | 16:37:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 36.0 | 8.0 | 18 | SSO |
41 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 16:37:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 35.3 | -0.7 | 10 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Extreme | 16:37:08 | |||
| Belgium | Tielt | 35.9 | 10.9 | 22 | SO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Very High | 16:37:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.4 | 9.6 | 50 | NO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 16:35:48 | ||||
| Belgium | Wingene | 36.1 | 12.3 | 24 | OSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | High | 16:34:55 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 34.5 | 10.5 | 23 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | High | 16:35:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 35.2 | 10.9 | 23 | SO |
14 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | High | 16:37:09 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 30.6 | 13.4 | 35 | OSO |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:36:43 | |||
| Netherlands | Afferden | 36.7 | 11.1 | 21 | SSW |
0.0 |
|
-- | Extreme | 16:37:10 | ||||
| Netherlands | Almelo | 32.6 | 11.7 | 28 | O |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 16:37:10 | |||
| Netherlands | Almere | 32.7 | 15.6 | 36 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:11 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 34.3 | 16.2 | 34 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 16:37:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 31.0 | 10.5 | 33 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 16:37:11 | |||
| Netherlands | Assen | 33.1 | 11.6 | 27 | S |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 16:37:12 | |||
| Netherlands | Bladel | 36.9 | 13.8 | 25 | ONO |
9 | 0.0 |
|
-- | High | 16:37:12 | |||
| Netherlands | Boskamp | 33.1 | 11.3 | 27 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 16:36:56 | |||
| Netherlands | Coevorden | 32.7 | 6.0 | 19 | O |
9 | 0.0 |
|
Schnell Fallend | Extreme | 16:37:12 | |||
| Netherlands | Culemborg | 35.1 | 10.8 | 23 | SO |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | High | 16:37:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 31.8 | 10.5 | 27 | O |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 16:37:13 | |||
| Netherlands | Dongjum | 32.6 | 11.7 | 28 | S |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 16:37:10 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 33.7 | 12.6 | 28 | OSO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 16:37:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 33.1 | 7.8 | 21 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Very High | 16:37:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 33.9 | 9.8 | 23 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | High | 16:37:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 32.7 | 12.3 | 29 | SO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 16:37:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 32.1 | 11.3 | 28 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 16:37:14 | ||||
| Netherlands | Groningen | 34.9 | 11.4 | 24 | SSO |
0.0 |
|
-- | High | 16:37:14 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 33.7 | 8.4 | 21 | SW |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Extreme | 16:37:14 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 32.7 | 12.3 | 29 | O |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 16:36:07 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 35.4 | 11.8 | 24 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | High | 16:37:14 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 34.5 | 8.3 | 20 | SO |
14 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Extreme | 16:37:14 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 31.9 | 12.2 | 30 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 16:37:15 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 30.4 | 11.8 | 32 | OSO |
22 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 16:37:15 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 35.5 | 3.9 | 14 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 16:37:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 33.8 | 13.3 | 29 | O |
14 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 16:37:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 35.4 | 9.7 | 21 | SSO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 16:37:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 33.9 | 10.8 | 24 | OSO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | High | 16:37:16 | |||
| Netherlands | Medemblik | 30.1 | 15.4 | 41 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:37:12 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 35.5 | 9.6 | 21 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 16:37:16 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 31.3 | 14.0 | 35 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:36:40 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 33.3 | 2.2 | 14 | SO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 16:37:16 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 34.6 | 9.8 | 22 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Very High | 16:37:16 | |||
| Netherlands | Purmerend | 32.6 | 12.8 | 30 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 16:37:16 | |||
| Netherlands | Raalte | 34.6 | 11.1 | 24 | OSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | High | 16:37:16 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 36.7 | 10.1 | 20 | O |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 16:37:16 | |||
| Netherlands | Scheemda | 32.3 | 10.3 | 26 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | High | 16:37:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 35.6 | 1.8 | 12 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 16:37:16 | |||
| Netherlands | Schinnen | 36.3 | 9.8 | 20 | SO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 16:37:17 | |||
| Netherlands | Sleen | 33.3 | 9.4 | 23 | OSO |
38 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | High | 16:37:17 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 34.5 | 9.7 | 22 | O |
27 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Very High | 16:37:17 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 34.3 | 12.0 | 26 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | High | 16:37:17 | |||
| Netherlands | Strijen | 36.1 | 14.1 | 27 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 16:37:17 | |||
| Netherlands | Ternaard | 32.1 | 11.3 | 28 | OSO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 16:37:17 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 35.6 | 9.9 | 21 | NO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 16:37:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 33.7 | 11.7 | 26 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | High | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 33.2 | 12.8 | 29 | O |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Veghel | 35.3 | 10.3 | 22 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Very High | 16:35:22 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 31.2 | 10.0 | 27 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 33.4 | 10.8 | 25 | S |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | High | 16:37:20 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 36.7 | 12.2 | 23 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Very High | 16:37:20 | |||
| Netherlands | Vorden | 34.2 | 11.4 | 25 | OSO |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | High | 16:37:21 | |||
| Netherlands | Westervoort | 33.6 | 11.4 | 26 | NO |
13 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | High | 16:37:21 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 34.4 | 11.2 | 24 | SO |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | High | 16:35:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 32.8 | 12.4 | 29 | SO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 16:37:22 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 34.1 | 10.7 | 24 | -- |
14 | 0.0 |
|
-- | High | 16:37:22 | |||
| Netherlands | Zaandam | 31.8 | 14.4 | 35 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:14 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 33.1 | 11.0 | 26 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | High | 16:37:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]