|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-30 17:16:43 CEST bis 2026-07-30 17:22:23 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-30 17:16:43 CEST bis 2026-07-30 17:22:23 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 26.2 | 20.3 | 70 | NW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:02 | |||
| Belgium | Beerse | 21.7 | 18.5 | 82 | SSW |
15 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 26.3 | 18.9 | 64 | SSO |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.9 | 19.1 | 84 | SSO |
11 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 23.5 | 19.2 | 77 | SO |
13 | 0.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:21:58 | |||
| Belgium | Godarville | 25.6 | - | - | SSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 17:22:04 | ||||
| Belgium | Haacht | 21.9 | 20.3 | 91 | SSO |
9 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:16:43 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.6 | 19.9 | 90 | SO |
1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:05 | ||||
| Belgium | Herent | 22.2 | 16.7 | 71 | O |
11 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:06 | |||
| Belgium | Izegem | 26.0 | 18.2 | 62 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:21:57 | |||
| Belgium | Kampenhout | 23.3 | 18.8 | 76 | SO |
13 | 1.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:20:44 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 24.0 | 21.1 | 84 | SSW |
0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:22:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 26.6 | 19.1 | 63 | NW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 23.4 | 19.7 | 80 | SSO |
2 | 0.8 |
|
-- | Low | 17:22:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 24.2 | 20.3 | 79 | S |
5 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.2 | 17.4 | 79 | W |
7 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:21:47 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.4 | 19.7 | 90 | SSO |
1.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:22:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 26.2 | 18.9 | 64 | NO |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:22:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 26.4 | 15.1 | 50 | WSW |
6 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:22:08 | |||
| Belgium | Tielt | 26.8 | 18.9 | 62 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 26.1 | 20.6 | 72 | S |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:20:33 | ||||
| Belgium | Wingene | 26.8 | 19.9 | 66 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:20:59 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 26.2 | 18.1 | 61 | SSW |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:20:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 25.2 | 18.2 | 65 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 21.9 | 15.5 | 67 | W |
17 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:22:07 | |||
| Netherlands | Afferden | 22.4 | 18.9 | 81 | NNW |
0.4 |
|
-- | Low | 17:22:09 | ||||
| Netherlands | Almelo | 24.4 | 20.6 | 79 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:10 | |||
| Netherlands | Almere | 24.3 | 19.1 | 73 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:11 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 25.0 | 18.9 | 69 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 23.8 | 14.6 | 68 | SW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:11 | |||
| Netherlands | Assen | 24.2 | 16.9 | 64 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:22:12 | |||
| Netherlands | Bladel | 22.1 | 17.4 | 75 | SO |
5 | 1.9 |
|
-- | Low | 17:22:12 | |||
| Netherlands | Boskamp | 23.3 | 20.1 | 82 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:21:46 | |||
| Netherlands | Coevorden | 24.9 | 16.9 | 61 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 17:22:12 | |||
| Netherlands | Culemborg | 23.7 | 19.4 | 77 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:22:13 | |||
| Netherlands | Damwoude | 22.1 | 17.4 | 75 | NW |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:22:13 | |||
| Netherlands | Dongjum | 22.1 | 18.1 | 78 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:10 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 22.2 | 18.2 | 78 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 25.7 | 17.6 | 61 | W |
2 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:22:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 22.8 | 18.6 | 77 | NO |
0 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:22:14 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 22.9 | 17.8 | 73 | N |
0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 17:22:14 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 23.9 | 18.6 | 72 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:14 | ||||
| Netherlands | Groningen | 22.1 | 17.7 | 76 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 17:22:15 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 25.6 | 17.7 | 62 | W |
0 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 17:22:15 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 24.1 | 19.0 | 73 | NW |
9 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:20:57 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 25.1 | 20.1 | 74 | WNW |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:15 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 25.1 | 17.3 | 62 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:22:12 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 24.8 | 17.8 | 65 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:22:15 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 21.6 | 17.1 | 76 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:22:15 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 21.9 | 17.1 | 74 | SSW |
1 | 0.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:22:16 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 25.4 | 18.6 | 66 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:16 | |||
| Netherlands | Leudal | 21.8 | 19.4 | 86 | SSW |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:16 | |||
| Netherlands | Markelo | 24.2 | 20.7 | 81 | WSW |
11 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:22:17 | |||
| Netherlands | Medemblik | 24.1 | 17.6 | 67 | -- |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:15 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 25.4 | 16.7 | 59 | W |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:22:17 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 23.7 | 19.0 | 75 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:22:16 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 22.6 | 15.9 | 66 | SSW |
7 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:22:17 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 25.4 | 12.6 | 45 | W |
10 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:22:17 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 26.4 | 18.3 | 61 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:22:17 | |||
| Netherlands | Purmerend | 24.1 | 6.8 | 33 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 17:22:17 | |||
| Netherlands | Raalte | 24.7 | 19.6 | 73 | NW |
0.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 17:22:17 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 25.3 | 17.2 | 61 | NW |
7 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:22:17 | |||
| Netherlands | Scheemda | 23.9 | 17.6 | 68 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:22:17 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 21.5 | 17.1 | 76 | N |
0 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:15 | |||
| Netherlands | Schinnen | 21.8 | 19.4 | 86 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:17 | ||||
| Netherlands | Sleen | 25.6 | 18.5 | 65 | WSW |
32 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:22:18 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 21.6 | 19.5 | 88 | SSO |
36 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:18 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 24.8 | 19.2 | 71 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:18 | |||
| Netherlands | Strijen | 25.8 | 20.1 | 71 | WNW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:18 | |||
| Netherlands | Ternaard | 22.3 | 17.4 | 74 | SW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:18 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 22.9 | 20.1 | 84 | SSW |
10 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:18 | |||
| Netherlands | Vaassen | 23.8 | 17.3 | 67 | SSW |
12 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:22:19 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:19 | |||
| Netherlands | Veghel | 22.1 | 18.8 | 82 | S |
1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:20:20 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 25.0 | 15.9 | 57 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:19 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 24.7 | 18.1 | 67 | S |
0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 17:22:21 | ||||
| Netherlands | Vorden | 23.9 | 20.4 | 81 | SW |
7 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:23 | |||
| Netherlands | Westervoort | 22.7 | 20.4 | 87 | NW |
5 | 0.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:22:23 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 23.1 | 19.2 | 79 | NO |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:20:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 23.9 | 19.1 | 74 | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:23 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 25.7 | 18.3 | 64 | WNW |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:22:23 | |||
| Netherlands | Zaandam | 25.2 | 18.4 | 66 | SW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:22:20 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 25.3 | 17.7 | 63 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:22:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]