|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-13 04:20:30 CEST bis 2026-06-13 04:27:25 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-13 04:20:30 CEST bis 2026-06-13 04:27:25 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.7 | 13.7 | 94 | SW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:01 | |||
| Belgium | Beerse | 15.6 | 12.9 | 84 | -- |
31 | 4.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 14.1 | 12.8 | 92 | SW |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 14.8 | 13.2 | 90 | SW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 15.2 | 13.4 | 89 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:26:59 | |||
| Belgium | Godarville | 14.3 | - | - | S |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 04:27:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 15.6 | 14.3 | 92 | WNW |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:21:31 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 15.6 | 14.0 | 90 | WSW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:04 | |||
| Belgium | Herent | 15.4 | 11.4 | 77 | SSO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:04 | |||
| Belgium | Izegem | 13.7 | 12.3 | 91 | SW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:26:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 15.6 | 11.9 | 79 | SW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:25:25 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.3 | 14.2 | 93 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 14.6 | 12.8 | 89 | WSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.5 | 13.7 | 89 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:27:05 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 04:27:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.3 | 12.8 | 91 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.9 | 13.0 | 83 | WSW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:26:55 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:06 | |||
| Belgium | Ransberg | 15.3 | 13.6 | 90 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 14.9 | 13.1 | 89 | O |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:27:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.1 | 11.8 | 81 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:07 | |||
| Belgium | Tielt | 14.1 | 13.0 | 93 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 14.8 | 13.5 | 92 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:25:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.9 | 12.4 | 91 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:01 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 14.0 | 13.2 | 95 | WSW |
28 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:25:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 15.9 | 13.6 | 86 | W |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 11.7 | 9.9 | 89 | W |
15 | 0.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 16.5 | 14.4 | 88 | SW |
0.0 |
|
-- | Low | 04:27:08 | ||||
| Netherlands | Almelo | 15.1 | 14.4 | 96 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:09 | |||
| Netherlands | Almere | 14.0 | 13.2 | 95 | O |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:09 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 15.9 | 12.6 | 81 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 15.4 | 16.3 | 80 | SW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:10 | |||
| Netherlands | Assen | 13.4 | 11.9 | 91 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 15.5 | 14.2 | 92 | -- |
15 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:27:10 | |||
| Netherlands | Boskamp | 15.2 | 14.2 | 94 | SSW |
8 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:26:45 | |||
| Netherlands | Boxtel | 15.6 | 14.0 | 90 | WNW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:11 | |||
| Netherlands | Coevorden | 15.1 | 13.4 | 90 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 10.9 | 10.0 | 94 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:12 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 14.7 | 14.9 | 85 | WNW |
14 | 6.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:08 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 15.9 | 12.2 | 79 | SW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 14.9 | 12.6 | 86 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 15.2 | 12.7 | 85 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 14.7 | 11.6 | 82 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 15.3 | 13.8 | 91 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 13.4 | 12.3 | 93 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:27:13 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 14.4 | 13.6 | 95 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 14.8 | 13.7 | 93 | WSW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:23:40 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:13 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 14.9 | 14.1 | 95 | W |
4 | 2.1 |
|
Fallend | Low | 04:20:30 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | S |
0.2 |
|
Fallend | Low | 04:27:14 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 14.9 | 12.6 | 86 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:09 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 15.9 | 13.4 | 85 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:15 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 15.7 | 12.0 | 79 | WSW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:15 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 14.9 | 13.9 | 94 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 15.9 | 13.4 | 85 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 15.9 | 14.1 | 89 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 15.3 | 14.6 | 96 | SW |
13 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:16 | |||
| Netherlands | Medemblik | 14.5 | 11.6 | 83 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:12 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 15.8 | 12.8 | 83 | W |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:16 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 14.8 | 13.2 | 90 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:16 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 12.2 | 10.8 | 91 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:16 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 16.3 | 9.5 | 64 | SW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:16 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 15.9 | 12.8 | 82 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:16 | |||
| Netherlands | Purmerend | 14.9 | -41.0 | 1 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 04:27:16 | |||
| Netherlands | Raalte | 15.3 | 13.6 | 90 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:16 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 15.4 | 13.9 | 91 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:20 | |||
| Netherlands | Scheemda | 13.8 | 11.4 | 85 | W |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:19 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 14.6 | 12.1 | 85 | W |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:17 | |||
| Netherlands | Schinnen | 16.0 | 14.5 | 91 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:20 | |||
| Netherlands | Sleen | 14.8 | 14.2 | 96 | -- |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:20 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 15.3 | 13.5 | 89 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:20 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 15.0 | 14.0 | 94 | W |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:20 | |||
| Netherlands | Strijen | 15.3 | 13.8 | 91 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:20 | |||
| Netherlands | Ternaard | 13.3 | 11.7 | 90 | -- |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:20 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 16.1 | 13.9 | 87 | SW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:20 | |||
| Netherlands | Vaassen | 15.1 | 13.1 | 88 | SSW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:20 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 15.9 | 14.4 | 91 | W |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:21 | |||
| Netherlands | Veghel | 15.8 | 14.0 | 89 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:25:31 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 14.5 | 11.4 | 82 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:21 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 14.4 | 12.6 | 89 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:22 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 16.0 | 14.0 | 88 | SSW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:23 | |||
| Netherlands | Vorden | 14.8 | 14.2 | 96 | -- |
9 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:24 | |||
| Netherlands | Westervoort | 15.9 | 14.6 | 92 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:24 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 15.0 | 13.5 | 91 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:25:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 15.4 | 14.3 | 93 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:24 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 14.9 | 13.1 | 89 | -- |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:27:25 | |||
| Netherlands | Zaandam | 15.7 | 12.6 | 82 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:25:12 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 15.9 | 13.0 | 83 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:27:25 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]