|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-25 04:26:04 CEST bis 2026-06-25 04:52:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-25 04:26:04 CEST bis 2026-06-25 04:52:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 22.8 | 21.4 | 92 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:02 | |||
| Belgium | Beerse | 23.3 | 20.2 | 83 | NO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 20.4 | 19.1 | 92 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.3 | 20.3 | 94 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 23.3 | 21.4 | 89 | W |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:51:56 | |||
| Belgium | Godarville | 20.4 | - | - | ONO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 04:51:58 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.8 | 22.2 | 91 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:46:29 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 24.8 | 21.7 | 83 | ONO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:04 | |||
| Belgium | Herent | 22.6 | 16.6 | 69 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:05 | |||
| Belgium | Izegem | 21.7 | 19.4 | 87 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:51:55 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.1 | 18.4 | 80 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:50:24 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 23.5 | 21.8 | 90 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.4 | 20.0 | 86 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 24.8 | 22.3 | 86 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 04:52:05 | ||||
| Belgium | Lobbes | 21.4 | 20.9 | 97 | O |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.9 | 19.1 | 84 | N |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:51:45 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.6 | 20.9 | 90 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.7 | 20.3 | 86 | NNW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:52:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.9 | 18.1 | 84 | N |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 21.6 | 19.9 | 90 | NO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.1 | 20.9 | 93 | NNW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:50:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 21.0 | 18.9 | 88 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:48:18 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 21.2 | 20.0 | 93 | NNO |
4 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:50:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 21.3 | 19.6 | 90 | N |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 17.6 | 15.6 | 88 | NNO |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 23.5 | 21.1 | 85 | NNO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:52:08 | |||
| Netherlands | Almelo | 21.5 | 19.6 | 89 | NO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:08 | |||
| Netherlands | Almere | 21.9 | 20.4 | 91 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:09 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 21.9 | 20.4 | 91 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 22.2 | 9.7 | 91 | N |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:09 | |||
| Netherlands | Assen | 18.9 | 17.3 | 90 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 23.3 | 19.6 | 80 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:52:09 | |||
| Netherlands | Boskamp | 20.7 | 19.1 | 90 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:51:48 | |||
| Netherlands | Coevorden | 19.4 | 18.2 | 93 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 22.8 | 19.6 | 82 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 17.7 | 16.9 | 95 | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 17.9 | 17.5 | 97 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:10 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 20.0 | 18.8 | 93 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 20.7 | 18.3 | 86 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 22.9 | 18.9 | 78 | NO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 18.1 | 16.8 | 92 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 21.6 | 20.0 | 91 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 18.2 | 17.9 | 98 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 04:52:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 20.5 | 18.6 | 89 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 23.1 | 20.8 | 87 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:48:28 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 21.6 | 19.0 | 85 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:12 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 21.2 | 14.8 | 67 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:26:04 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 20.1 | 17.9 | 87 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:06 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 23.5 | 18.8 | 75 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 19.4 | 17.2 | 87 | NNO |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 22.8 | 18.8 | 78 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 21.8 | 20.1 | 90 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 23.2 | 20.5 | 85 | N |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 22.1 | 20.0 | 88 | N |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Medemblik | 21.1 | 19.2 | 89 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:12 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 22.3 | 19.6 | 85 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 21.9 | 20.5 | 92 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:12 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 18.4 | 16.8 | 90 | NO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 22.4 | 14.3 | 60 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 21.9 | 19.5 | 86 | N |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Purmerend | 21.7 | -36.9 | 1 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Raalte | 21.2 | 18.6 | 85 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 23.4 | 20.2 | 82 | NO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Scheemda | 18.3 | 16.4 | 89 | N |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 22.0 | 16.9 | 73 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:12 | |||
| Netherlands | Schinnen | 21.0 | 20.3 | 96 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | ||||
| Netherlands | Sleen | 19.1 | 18.4 | 96 | NO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:15 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 22.6 | 20.5 | 88 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:15 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 22.7 | 21.2 | 91 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 23.3 | 20.8 | 86 | N |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 17.9 | 16.9 | 94 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:15 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 24.6 | 20.9 | 80 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 21.0 | 18.2 | 84 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 22.4 | 20.5 | 89 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:15 | |||
| Netherlands | Veghel | 22.8 | 20.2 | 85 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:50:26 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 20.1 | 18.1 | 88 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 18.9 | 16.9 | 88 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:16 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 23.3 | 20.1 | 82 | -- |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:16 | |||
| Netherlands | Vorden | 21.3 | 19.4 | 89 | -- |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:17 | |||
| Netherlands | Westervoort | 23.8 | 20.7 | 83 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:17 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 23.0 | 19.6 | 81 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:50:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 21.8 | 21.1 | 96 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:18 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 22.8 | 19.6 | 82 | ONO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:52:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 20.9 | 19.5 | 92 | NNW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:50:44 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 21.4 | 19.6 | 89 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]