|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-08 21:01:27 CEST bis 2026-09-08 21:07:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-08 21:01:27 CEST bis 2026-09-08 21:07:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 15.8 | 15.0 | 95 | NNW |
10 | 9.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:07:02 | |||
| Belgium | Beerse | 17.7 | 15.5 | 87 | -- |
37 | 3.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:07:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 14.9 | 13.1 | 89 | SW |
16 | 6.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:07:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 17.4 | 14.9 | 85 | W |
32 | 0.8 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:07:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 15.4 | 14.3 | 93 | NNO |
8 | 4.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:06:57 | |||
| Belgium | Godarville | 15.6 | - | - | NW |
16 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | 21:07:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 18.3 | 17.1 | 93 | W |
32 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:01:27 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 18.8 | 17.1 | 90 | N |
24 | 1.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:07:05 | |||
| Belgium | Herent | 18.4 | 13.3 | 72 | SSW |
31 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:07:05 | |||
| Belgium | Izegem | 15.2 | 13.5 | 90 | W |
12 | 7.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:07:04 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 17.2 | 15.7 | 91 | NW |
3.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:07:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.6 | 13.9 | 90 | NW |
27 | 9.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:07:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 18.4 | 16.4 | 88 | -- |
29 | 1.3 |
|
-- | Low | 21:07:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 15.6 | 14.5 | 93 | NW |
5 | 4.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:07:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.0 | 15.8 | 87 | SW |
14 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:06:58 | |||
| Belgium | Ransberg | 19.3 | 17.2 | 88 | WSW |
3.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 16.0 | 14.0 | 88 | NO |
70 | 4.3 |
|
-- | Low | 21:07:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.8 | 10.5 | 71 | SW |
11 | 3.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:07:07 | |||
| Belgium | Tielt | 15.8 | 14.5 | 92 | WSW |
24 | 7.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:07:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.7 | 14.0 | 90 | NW |
1.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:05:40 | ||||
| Belgium | Wingene | 15.2 | 13.6 | 90 | W |
6.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:06:50 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 15.2 | 14.4 | 95 | SW |
29 | 5.3 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:05:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 15.3 | 14.5 | 95 | W |
21 | 33.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 15.0 | 13.9 | 93 | SO |
5 | 12.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 21:06:51 | |||
| Netherlands | Afferden | 17.3 | 16.1 | 92 | SSO |
2.8 |
|
-- | Low | 21:07:08 | ||||
| Netherlands | Almelo | 15.9 | 15.0 | 94 | O |
2 | 4.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 21:07:08 | |||
| Netherlands | Almere | 15.8 | 15.4 | 98 | ONO |
12.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:07:09 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 18.3 | 16.3 | 88 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 15.0 | 18.7 | 98 | NW |
13 | 7.1 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:07:09 | |||
| Netherlands | Assen | 15.6 | 14.0 | 91 | SSO |
2 | 8.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 21:07:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 17.9 | 15.1 | 84 | SSO |
9 | 2.4 |
|
-- | Low | 21:07:09 | |||
| Netherlands | Coevorden | 15.0 | 14.8 | 99 | O |
0 | 6.6 |
|
Schnell Fallend | Low | 21:07:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 15.6 | 14.4 | 93 | WSW |
36 | 12.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:07:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 14.4 | 13.8 | 96 | SW |
0 | 11.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 21:07:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 14.7 | 13.4 | 92 | W |
0 | 13.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 15.5 | 14.5 | 94 | NW |
26 | 28.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 16.1 | 14.3 | 89 | NNO |
0 | 6.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 21:07:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 16.5 | 13.8 | 84 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:07:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 15.2 | 13.9 | 92 | N |
11.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 21:07:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 14.9 | 14.3 | 96 | WNW |
18.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 21:07:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 15.1 | 14.9 | 99 | -- |
15.8 |
|
-- | Low | 21:07:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 15.5 | 14.5 | 94 | SSO |
5 | 7.6 |
|
Schnell Fallend | Low | 21:07:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 14.9 | 14.1 | 95 | WNW |
14 | 19.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:05:59 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 16.2 | 14.6 | 90 | N |
0 | 5.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 21:07:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 15.6 | 13.7 | 89 | ONO |
3 | 7.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 21:07:04 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 15.6 | 13.6 | 88 | S |
16.1 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:07:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 14.8 | 13.0 | 89 | NW |
31 | 30.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 19.1 | 15.6 | 80 | SW |
11 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 15.1 | 14.5 | 96 | O |
16 | 36.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 18.0 | 16.7 | 92 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 16.1 | 15.2 | 95 | SO |
10 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:14 | |||
| Netherlands | Medemblik | 15.4 | 14.8 | 96 | NW |
11 | 20.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:07:12 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 15.2 | 14.5 | 96 | N |
10 | 24.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:13 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 15.4 | 10.8 | 74 | NW |
18 | 23.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:07:14 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 15.3 | 14.2 | 93 | WNW |
18 | 36.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:07:14 | |||
| Netherlands | Raalte | 16.0 | 14.5 | 91 | SO |
8.8 |
|
Schnell Fallend | Low | 21:07:14 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 15.2 | 14.2 | 94 | WNW |
13 | 17.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:07:15 | |||
| Netherlands | Scheemda | 14.9 | 13.8 | 93 | OSO |
0 | 6.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 21:07:14 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 19.5 | 14.8 | 74 | W |
19 | 4.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:12 | |||
| Netherlands | Schinnen | 20.3 | 16.7 | 80 | W |
8 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:14 | |||
| Netherlands | Sleen | 15.6 | 15.0 | 96 | OSO |
13 | 6.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 21:07:14 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 17.1 | 15.7 | 92 | SSO |
39 | 2.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 21:07:14 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 15.6 | 14.8 | 95 | W |
29 | 18.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:14 | |||
| Netherlands | Strijen | 15.2 | 14.1 | 93 | NNO |
22 | 9.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:14 | |||
| Netherlands | Ternaard | 14.9 | 14.1 | 95 | WSW |
3 | 10.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:15 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 16.4 | 14.9 | 91 | NNW |
24 | 5.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 15.7 | 14.1 | 90 | WSW |
4 | 7.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 21:07:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 17.2 | 16.2 | 94 | OSO |
5 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:07:15 | |||
| Netherlands | Veghel | 17.2 | 15.7 | 91 | S |
3.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 21:05:33 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 14.9 | 13.9 | 94 | WNW |
2 | 22.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:07:15 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 15.3 | 13.5 | 89 | NO |
10 | 7.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 21:07:15 | |||
| Netherlands | Vorden | 16.0 | 15.0 | 94 | -- |
14 | 4.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 21:07:17 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 16.7 | 15.6 | 93 | SSW |
29 | 5.4 |
|
Schnell Fallend | Low | 21:05:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 15.2 | 14.9 | 98 | NNW |
19 | 30.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 21:07:18 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 15.3 | 13.8 | 91 | NW |
31 | 19.1 |
|
-- | Low | 21:07:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 15.3 | 14.7 | 96 | WSW |
2 | 23.1 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:07:14 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 15.6 | 14.8 | 95 | NW |
10 | 32.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:07:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]