|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-13 21:52:25 CEST bis 2026-05-13 22:37:36 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-13 21:52:25 CEST bis 2026-05-13 22:37:36 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 8.1 | 6.9 | 92 | SW |
11 | 12.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:06 | |||
| Belgium | Beerse | 7.7 | 5.7 | 87 | SW |
15 | 5.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 7.7 | 5.8 | 88 | SSW |
14 | 6.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 7.2 | 5.7 | 90 | SSW |
13 | 4.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 8.8 | 5.9 | 82 | NW |
2 | 10.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:36:58 | |||
| Belgium | Godarville | 6.4 | - | - | W |
4 | 6.4 |
|
Gleichbleibend | 22:37:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 8.7 | 6.7 | 88 | S |
3 | 6.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:52:25 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 7.8 | 6.4 | 91 | SW |
7.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:09 | ||||
| Belgium | Herent | 7.6 | 2.9 | 72 | SO |
13 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 6.6 | 5.8 | 95 | SW |
2 | 13.7 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:09 | |||
| Belgium | Izegem | 8.2 | 5.5 | 83 | WSW |
5 | 5.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:07 | |||
| Belgium | Kampenhout | 8.4 | 4.1 | 74 | SW |
11 | 5.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:35:49 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 8.4 | 6.6 | 88 | SSW |
14.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 7.8 | 5.7 | 87 | WNW |
19 | 13.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 7.3 | 5.3 | 87 | W |
5 | 4.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:11 | |||
| Belgium | Lincent | 7.3 | 6.1 | 92 | NNW |
6 | 7.6 |
|
-- | Low | 22:37:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 6.9 | 4.9 | 87 | WSW |
8 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 7.5 | 5.8 | 89 | SSO |
7 | 5.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:36:56 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 7.8 | 6.1 | 89 | WSW |
10.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:12 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 7.9 | 5.5 | 85 | SSO |
30 | 12.2 |
|
-- | Low | 22:37:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 7.8 | 1.6 | 65 | S |
10 | 4.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:13 | |||
| Belgium | Tielt | 8.4 | 6.0 | 85 | WSW |
18 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:13 | |||
| Belgium | Tollembeek | 7.7 | 6.0 | 89 | SW |
4.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:35:34 | ||||
| Belgium | Wingene | 7.9 | 6.0 | 88 | WSW |
5.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:31:30 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 7.7 | 5.6 | 87 | SW |
24 | 5.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:35:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 9.2 | 6.3 | 82 | SSW |
10 | 5.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:14 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 6.5 | 3.6 | 82 | NNO |
0 | 5.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:04 | |||
| Netherlands | Afferden | 8.4 | 6.7 | 89 | SSW |
10 | 8.0 |
|
-- | Low | 22:37:15 | |||
| Netherlands | Almelo | 7.4 | 6.5 | 94 | WNW |
6 | 16.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:16 | |||
| Netherlands | Almere | 8.6 | 5.8 | 83 | WNW |
4.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:16 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 9.1 | 5.8 | 80 | NW |
0 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:17 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 8.2 | 17.3 | 83 | SSW |
2 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:17 | |||
| Netherlands | Assen | 8.7 | 6.8 | 88 | O |
3 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:17 | |||
| Netherlands | Bladel | 6.5 | 4.8 | 89 | -- |
16.0 |
|
-- | Low | 22:37:18 | ||||
| Netherlands | Boskamp | 7.7 | 6.6 | 93 | SO |
3 | 22.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:01 | |||
| Netherlands | Boxtel | 6.9 | 5.8 | 93 | SW |
0 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:18 | |||
| Netherlands | Coevorden | 7.4 | 6.6 | 95 | NO |
0 | 4.1 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:37:18 | |||
| Netherlands | Culemborg | 7.2 | 5.9 | 91 | -- |
6.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:19 | ||||
| Netherlands | Damwoude | 6.8 | 5.8 | 93 | O |
10 | 10.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:19 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:20 | |||
| Netherlands | Dongjum | 7.0 | 5.9 | 93 | O |
0 | 4.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:19 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 9.3 | 5.1 | 75 | NW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:20 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 8.7 | 6.7 | 87 | S |
0 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:20 | |||
| Netherlands | Genderen | 7.7 | 5.5 | 86 | SW |
0 | 5.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:21 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 7.2 | 5.7 | 90 | N |
18.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:21 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 10.0 | 6.3 | 78 | S |
1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:21 | ||||
| Netherlands | Groningen | 8.5 | 7.4 | 93 | -- |
1.5 |
|
-- | Low | 22:37:22 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 7.9 | 6.8 | 93 | WNW |
0 | 13.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:22 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 8.6 | 6.4 | 86 | W |
9 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:33:30 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:22 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 4.7 | 3.0 | 89 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:22:12 | ||||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 7.4 | 5.9 | 90 | WNW |
6.4 |
|
Fallend | Low | 22:37:23 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 7.7 | 6.0 | 89 | SO |
0 | 7.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:18 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 9.6 | 5.4 | 75 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:23 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 8.5 | 5.6 | 82 | W |
6 | 4.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:23 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 6.6 | 6.0 | 96 | WSW |
10 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:24 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 8.6 | 6.6 | 87 | SW |
6 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:24 | |||
| Netherlands | Leudal | 7.6 | 6.7 | 94 | N |
5 | 11.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:24 | |||
| Netherlands | Markelo | 7.7 | 6.8 | 94 | SO |
13 | 7.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:25 | |||
| Netherlands | Medemblik | 8.8 | 7.0 | 88 | NNW |
2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:24 | ||||
| Netherlands | Naaldwijk | 9.4 | 5.8 | 78 | WSW |
10 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:26 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 7.7 | 5.8 | 88 | W |
0 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:24 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 7.1 | 5.9 | 92 | -- |
19.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:26 | ||||
| Netherlands | Pijnacker | 9.4 | 6.7 | 83 | SSW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:26 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 9.0 | 5.4 | 78 | WSW |
3 | 3.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:26 | |||
| Netherlands | Purmerend | 8.2 | -45.1 | 1 | WNW |
0 | 5.4 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 22:37:27 | |||
| Netherlands | Raalte | 8.0 | 6.5 | 90 | SO |
12.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:27 | ||||
| Netherlands | Roermond | 7.8 | 6.6 | 92 | SW |
8 | 7.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:35:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 9.4 | 6.7 | 83 | W |
9 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:26 | |||
| Netherlands | Scheemda | 8.2 | 4.9 | 80 | ONO |
0 | 10.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:27 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 6.8 | 4.5 | 85 | WSW |
19 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:24 | |||
| Netherlands | Schinnen | 7.9 | 7.1 | 95 | WNW |
8.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:36:02 | ||||
| Netherlands | Son en Breugel | 7.0 | 5.8 | 92 | WSW |
2 | 10.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:32 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 8.2 | 7.0 | 92 | SW |
0 | 9.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:32 | |||
| Netherlands | Strijen | 8.7 | 6.3 | 85 | W |
14 | 6.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:32 | |||
| Netherlands | Ternaard | 8.1 | 6.6 | 90 | WSW |
3 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:32 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 7.6 | 5.9 | 89 | S |
10 | 8.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:32 | |||
| Netherlands | Vaassen | 7.5 | 5.8 | 89 | SW |
7 | 16.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:33 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 7.7 | 6.9 | 95 | SW |
10 | 5.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:33 | |||
| Netherlands | Veghel | 7.5 | 5.5 | 87 | SSW |
9.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:35:23 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 7.8 | 5.6 | 86 | WSW |
177 | 7.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:34 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 8.1 | 6.0 | 87 | NO |
8.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:34 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 9.4 | 5.8 | 78 | SSW |
7 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:35 | |||
| Netherlands | Vorden | 7.9 | 6.4 | 90 | WSW |
5 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:35 | |||
| Netherlands | Westervoort | 7.3 | 6.4 | 94 | W |
11.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:35 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 6.9 | 5.5 | 91 | SSW |
3 | 6.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:35:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 8.0 | 5.8 | 86 | WNW |
11 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:36 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 7.3 | 4.6 | 83 | WNW |
3 | 7.4 |
|
-- | Low | 22:37:36 | |||
| Netherlands | Zaandam | 8.7 | 5.6 | 81 | WSW |
2 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:36 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 7.8 | 6.1 | 89 | NW |
0 | 4.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:37:36 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]