|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-24 18:40:24 CEST bis 2026-05-24 18:47:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-24 18:40:24 CEST bis 2026-05-24 18:47:21 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 26.8 | 19.2 | 63 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:01 | |||
| Belgium | Beerse | 27.3 | 14.4 | 45 | NO |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 31.3 | 19.3 | 49 | NO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 28.8 | 18.6 | 54 | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 28.7 | 16.6 | 48 | W |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:46:59 | |||
| Belgium | Godarville | 31.5 | - | - | O |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 18:47:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 29.7 | 19.1 | 53 | SO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:41:45 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 29.2 | 17.4 | 49 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:05 | |||
| Belgium | Herent | 29.1 | 17.9 | 51 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:05 | |||
| Belgium | Heuseux | 27.5 | 16.8 | 52 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:05 | |||
| Belgium | Izegem | 29.0 | 17.2 | 49 | NO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:46:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 29.7 | 16.8 | 46 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:45:29 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 29.5 | 18.6 | 52 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 27.8 | 17.1 | 52 | NO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 30.4 | 17.2 | 45 | SO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:47:06 | |||
| Belgium | Lincent | 29.8 | 18.9 | 52 | WSW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:47:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 29.1 | 20.0 | 58 | NO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 28.6 | 15.2 | 44 | N |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:46:51 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:07 | |||
| Belgium | Ransberg | 28.7 | 19.3 | 57 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 28.9 | 17.1 | 49 | WNW |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:47:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 30.5 | 13.8 | 36 | NO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:08 | |||
| Belgium | Tielt | 29.4 | 18.8 | 53 | N |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 28.9 | 18.4 | 53 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:45:34 | ||||
| Belgium | Wingene | 28.3 | 20.1 | 61 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:44:13 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 28.4 | 17.5 | 52 | NO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:45:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 25.7 | 14.8 | 51 | N |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 19.3 | 11.3 | 60 | NO |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 29.2 | 14.4 | 40 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 18:47:09 | ||||
| Netherlands | Almelo | 25.1 | 13.9 | 50 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:10 | |||
| Netherlands | Almere | 25.3 | 17.5 | 62 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:10 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 24.5 | 17.0 | 63 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 22.1 | 10.9 | 55 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:11 | |||
| Netherlands | Assen | 23.2 | 10.9 | 46 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 29.0 | 15.9 | 45 | -- |
5 | 0.1 |
|
-- | Low | 18:47:11 | |||
| Netherlands | Boskamp | 25.7 | 14.6 | 50 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:06 | |||
| Netherlands | Boxtel | 27.8 | 13.0 | 40 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:11 | |||
| Netherlands | Coevorden | 24.1 | 8.5 | 37 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 27.9 | 12.2 | 38 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 19.9 | 11.9 | 60 | NO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:12 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:13 | |||
| Netherlands | Dongjum | 22.4 | 14.5 | 61 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:10 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 26.4 | 11.3 | 39 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 23.6 | 9.9 | 42 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 26.4 | 12.5 | 42 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 24.1 | 11.8 | 46 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 24.3 | 8.3 | 36 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 21.1 | 13.1 | 60 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 18:47:14 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 24.6 | 11.5 | 44 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:14 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 25.8 | 15.5 | 53 | NO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:46:23 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:14 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 29.5 | 13.3 | 37 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Steigend | Low | 18:44:49 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 28.4 | 13.9 | 41 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:15 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 25.6 | 12.0 | 43 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:14 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 25.6 | 13.1 | 46 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:15 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 20.8 | 14.0 | 65 | NO |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:15 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 26.6 | 12.3 | 41 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:16 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 25.8 | 15.2 | 52 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:16 | |||
| Netherlands | Leudal | 27.2 | 13.9 | 44 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:16 | |||
| Netherlands | Markelo | 27.8 | 12.7 | 39 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:16 | |||
| Netherlands | Medemblik | 20.3 | 16.4 | 78 | -- |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:13 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 26.4 | 13.3 | 45 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:16 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 24.1 | 10.0 | 41 | O |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:15 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 23.4 | 11.9 | 49 | -- |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:16 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 26.2 | 7.3 | 30 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 18:47:17 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 24.4 | 13.3 | 50 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:17 | |||
| Netherlands | Purmerend | 25.1 | 9.8 | 38 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:17 | |||
| Netherlands | Raalte | 27.4 | 12.6 | 40 | O |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:17 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 29.2 | 12.6 | 36 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:15 | |||
| Netherlands | Scheemda | 20.7 | 11.3 | 55 | N |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:17 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 26.3 | 13.1 | 44 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:14 | |||
| Netherlands | Schinnen | 28.8 | 16.7 | 48 | N |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:17 | |||
| Netherlands | Sleen | 23.0 | 13.2 | 54 | NO |
32 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:18 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 26.7 | 10.8 | 37 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:18 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 25.4 | 11.6 | 42 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:18 | |||
| Netherlands | Strijen | 27.8 | 16.4 | 50 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:18 | |||
| Netherlands | Ternaard | 20.1 | 13.3 | 65 | -- |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:18 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 28.2 | 13.3 | 40 | O |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:18 | |||
| Netherlands | Vaassen | 26.2 | 13.6 | 46 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:18 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 25.4 | 14.2 | 50 | O |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:18 | |||
| Netherlands | Veghel | 28.4 | 10.6 | 33 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 18:40:24 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 22.8 | 16.1 | 66 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:19 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 25.0 | 13.2 | 48 | N |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:19 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 29.7 | 16.5 | 45 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:19 | |||
| Netherlands | Vorden | 25.4 | 12.9 | 46 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:20 | |||
| Netherlands | Westervoort | 25.8 | 13.0 | 45 | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:20 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 26.6 | 13.5 | 45 | NO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:45:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 23.9 | 8.1 | 36 | NO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 25.9 | 17.6 | 60 | NNO |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:47:21 | |||
| Netherlands | Zaandam | 23.0 | 13.5 | 55 | N |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:13 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 25.1 | 10.6 | 40 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]