|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-07 18:21:27 CEST bis 2026-09-07 18:27:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-07 18:21:27 CEST bis 2026-09-07 18:27:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 23.4 | 19.3 | 78 | -- |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:02 | |||
| Belgium | Beerse | 25.1 | 17.3 | 62 | WSW |
30 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 22.3 | 18.1 | 77 | SSW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 23.5 | 17.9 | 71 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 24.0 | 18.2 | 70 | O |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:26:59 | |||
| Belgium | Godarville | 23.8 | - | - | WNW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 18:27:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 25.1 | 19.3 | 70 | WNW |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:21:27 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 24.7 | 18.6 | 69 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:05 | |||
| Belgium | Herent | 24.9 | 18.6 | 68 | SSW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:05 | |||
| Belgium | Izegem | 22.4 | 17.5 | 74 | SSW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:26:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 24.8 | 16.7 | 61 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:25:37 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 24.4 | 19.5 | 74 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.9 | 17.9 | 73 | SW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 24.6 | 18.1 | 67 | NW |
17 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:27:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 24.9 | 18.4 | 67 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:06 | |||
| Belgium | Ransberg | 26.2 | 19.8 | 68 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 23.7 | 17.9 | 70 | OSO |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:27:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 23.4 | 15.2 | 60 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:07 | |||
| Belgium | Tielt | 22.8 | 18.3 | 76 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 23.6 | 19.3 | 77 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:25:39 | ||||
| Belgium | Wingene | 22.4 | 18.4 | 78 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:22:36 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 22.9 | 18.0 | 74 | SW |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:25:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 21.6 | 18.6 | 83 | WSW |
39 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:09 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 23.8 | 18.0 | 70 | W |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:26:47 | |||
| Netherlands | Afferden | 27.7 | 18.9 | 60 | WNW |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:27:09 | |||
| Netherlands | Almelo | 26.3 | 18.7 | 63 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:10 | |||
| Netherlands | Almere | 23.1 | 19.1 | 78 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:11 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 23.6 | 19.1 | 76 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 22.6 | 20.6 | 74 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:11 | |||
| Netherlands | Assen | 24.1 | 17.5 | 67 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 26.6 | 18.7 | 62 | NW |
15 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:27:11 | |||
| Netherlands | Coevorden | 25.6 | 16.9 | 59 | S |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:27:12 | |||
| Netherlands | Culemborg | 23.8 | 17.7 | 69 | WSW |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 21.1 | 17.5 | 80 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 20.7 | 16.9 | 79 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 21.4 | 18.6 | 84 | SW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 25.6 | 18.0 | 63 | W |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 23.7 | 17.4 | 68 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 22.6 | 18.1 | 76 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 22.3 | 18.5 | 79 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 24.1 | 18.1 | 69 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 18:27:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 25.2 | 18.4 | 66 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 22.5 | 19.1 | 81 | WNW |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:22:50 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 26.1 | 17.7 | 60 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 24.8 | 18.0 | 66 | W |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:07 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 23.6 | 17.3 | 68 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:27:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 20.4 | 17.1 | 81 | SW |
25 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 27.3 | 16.0 | 50 | S |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 22.1 | 19.3 | 84 | SSW |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 27.9 | 18.6 | 57 | WSW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 26.6 | 18.6 | 61 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:15 | |||
| Netherlands | Medemblik | 21.7 | 18.8 | 84 | WSW |
7 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:10 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 22.2 | 18.8 | 81 | SW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:14 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 21.9 | 13.3 | 58 | SSW |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 22.2 | 18.6 | 80 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 26.3 | 19.2 | 65 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:15 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 22.4 | 18.0 | 76 | WSW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:14 | |||
| Netherlands | Scheemda | 24.9 | 16.1 | 58 | SW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 26.1 | 16.9 | 57 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 28.6 | 19.8 | 59 | NW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:16 | |||
| Netherlands | Sleen | 25.3 | 19.2 | 69 | -- |
55 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 25.7 | 19.5 | 69 | SSW |
46 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 23.2 | 18.7 | 76 | SW |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:16 | |||
| Netherlands | Strijen | 23.1 | 20.1 | 83 | SW |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:16 | |||
| Netherlands | Ternaard | 20.7 | 17.5 | 82 | SW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:16 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 25.8 | 18.2 | 63 | NW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:16 | |||
| Netherlands | Vaassen | 25.1 | 17.7 | 64 | WSW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:16 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 26.1 | 19.5 | 67 | WNW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:16 | |||
| Netherlands | Veghel | 25.6 | 18.7 | 66 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:25:29 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 21.5 | 17.1 | 76 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:17 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 25.1 | 18.5 | 67 | SW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:17 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 22.6 | 18.8 | 79 | -- |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:17 | |||
| Netherlands | Vorden | 25.7 | 19.1 | 67 | WNW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:18 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 24.2 | 18.3 | 69 | W |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:25:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 22.4 | 19.1 | 82 | W |
40 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:27:18 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 22.2 | 18.1 | 78 | WSW |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:27:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 22.9 | 18.7 | 77 | W |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:13 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 22.4 | 18.8 | 80 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]