|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-18 12:36:03 CEST bis 2026-05-18 12:42:34 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-18 12:36:03 CEST bis 2026-05-18 12:42:34 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.8 | 10.0 | 73 | -- |
18 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:06 | |||
| Belgium | Beerse | 14.9 | 8.6 | 66 | SSW |
30 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 11.8 | 9.4 | 85 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:07 | |||
| Belgium | Ekeren | 16.3 | 9.5 | 64 | WSW |
6 | 3.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:10 | |||
| Belgium | Godarville | 15.7 | - | - | S |
7 | 2.1 |
|
Gleichbleibend | 12:42:07 | ||||
| Belgium | Haacht | 15.4 | 10.1 | 70 | NNW |
12 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:36:42 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 15.3 | 9.0 | 66 | WSW |
14 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:11 | |||
| Belgium | Herent | 14.9 | 7.9 | 63 | SO |
13 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:11 | |||
| Belgium | Heuseux | 14.4 | 8.3 | 67 | SW |
11 | 5.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:12 | |||
| Belgium | Izegem | 11.9 | 9.5 | 85 | SSW |
19 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 14.9 | 7.9 | 63 | SSW |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:40:36 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.9 | 11.3 | 74 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:12 | ||||
| Belgium | Lembeke | 14.7 | 8.7 | 67 | -- |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:13 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.4 | 8.6 | 64 | ONO |
6 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:13 | |||
| Belgium | Lincent | 16.3 | 9.7 | 65 | WNW |
8 | 3.1 |
|
-- | Low | 12:42:13 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.6 | 10.6 | 77 | W |
2 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:14 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.3 | 8.7 | 69 | W |
12 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:04 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 15.4 | 9.8 | 69 | WSW |
2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:15 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 14.9 | 7.1 | 60 | SW |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:15 | |||
| Belgium | Tielt | 10.8 | 8.9 | 88 | WSW |
21 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 13.6 | 10.4 | 81 | SW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:40:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.0 | 9.8 | 81 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:36:03 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.9 | 9.9 | 82 | SW |
26 | 1.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:40:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 15.3 | 9.4 | 68 | WSW |
22 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:16 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 13.8 | 10.0 | 78 | S |
7 | 9.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 15.5 | 11.1 | 75 | SW |
3.0 |
|
-- | Low | 12:42:17 | ||||
| Netherlands | Almelo | 12.4 | 11.6 | 95 | S |
0 | 9.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:17 | |||
| Netherlands | Almere | 12.8 | 10.9 | 89 | N |
6.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:18 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 13.5 | 10.8 | 84 | S |
8 | 6.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:19 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 12.7 | 12.4 | 79 | S |
13 | 4.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:19 | |||
| Netherlands | Assen | 13.7 | 10.3 | 80 | SO |
2 | 7.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:19 | |||
| Netherlands | Bladel | 15.4 | 12.9 | 85 | WSW |
9 | 2.2 |
|
-- | Low | 12:42:20 | |||
| Netherlands | Boskamp | 15.2 | 10.9 | 76 | SSO |
11 | 9.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:11 | |||
| Netherlands | Boxtel | 16.0 | 9.7 | 66 | W |
0 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:20 | |||
| Netherlands | Coevorden | 11.8 | 10.0 | 89 | S |
0 | 6.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:20 | |||
| Netherlands | Culemborg | 14.7 | 9.5 | 71 | -- |
23 | 6.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:20 | |||
| Netherlands | Damwoude | 14.8 | 10.6 | 76 | SW |
14 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:21 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:21 | |||
| Netherlands | Dongjum | 14.7 | 11.5 | 81 | SW |
5 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:20 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 14.7 | 10.1 | 74 | WSW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:22 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 12.2 | 10.4 | 89 | SSO |
2 | 4.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:22 | |||
| Netherlands | Genderen | 15.4 | 8.4 | 63 | W |
6 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:22 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 14.8 | 10.8 | 77 | SSW |
4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:23 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 13.6 | 10.5 | 82 | OSO |
6.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:23 | ||||
| Netherlands | Groningen | 14.1 | 10.1 | 77 | OSO |
8.1 |
|
-- | Low | 12:42:23 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 12.4 | 11.2 | 92 | SW |
5 | 12.7 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:24 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 14.8 | 10.4 | 75 | W |
17 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:38:56 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:24 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 13.6 | 12.3 | 92 | SSO |
6 | 7.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:40:21 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 14.8 | 10.8 | 77 | SW |
5.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:25 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 13.1 | 10.8 | 86 | OSO |
6 | 3.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:18 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 15.3 | 11.1 | 76 | S |
5.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:25 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 14.3 | 10.9 | 80 | N |
26 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:25 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 14.6 | 8.1 | 65 | WSW |
8 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:26 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 14.8 | 9.6 | 71 | WSW |
23 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:26 | |||
| Netherlands | Leudal | 14.8 | 11.2 | 79 | SW |
21 | 5.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:26 | |||
| Netherlands | Markelo | 14.2 | 12.2 | 88 | WSW |
8 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:27 | |||
| Netherlands | Medemblik | 11.8 | 8.1 | 78 | -- |
15 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:23 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 15.0 | 8.7 | 66 | SW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:27 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 13.3 | 9.9 | 80 | S |
6 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:26 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 15.2 | 10.5 | 73 | -- |
8 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:28 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 16.4 | 4.4 | 45 | W |
19 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:28 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 15.9 | 9.3 | 65 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:28 | |||
| Netherlands | Purmerend | 15.1 | 5.3 | 52 | W |
13 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:28 | |||
| Netherlands | Raalte | 15.1 | 11.6 | 80 | ONO |
8.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:29 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 14.7 | 8.2 | 65 | WSW |
20 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:28 | |||
| Netherlands | Scheemda | 14.1 | 9.3 | 73 | W |
10 | 5.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:29 | |||
| Netherlands | Schinnen | 15.6 | 10.6 | 72 | NNW |
2.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:29 | ||||
| Netherlands | Sleen | 12.7 | 11.4 | 92 | -- |
10 | 5.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:29 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 15.7 | 9.6 | 67 | SW |
2 | 5.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:30 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 16.6 | 10.7 | 68 | NW |
21 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:30 | |||
| Netherlands | Strijen | 15.4 | 11.0 | 75 | WNW |
15 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:30 | |||
| Netherlands | Ternaard | 14.1 | 9.9 | 76 | WSW |
6 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:30 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 14.6 | 9.4 | 71 | SSW |
18 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:31 | |||
| Netherlands | Vaassen | 14.7 | 10.3 | 75 | S |
16 | 8.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:31 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 16.1 | 11.9 | 76 | W |
14 | 6.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:31 | |||
| Netherlands | Veghel | 16.6 | 9.5 | 63 | WSW |
4.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:40:36 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 13.6 | 10.6 | 82 | SO |
146 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:32 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 14.0 | 9.4 | 74 | SW |
5 | 8.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:32 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 14.9 | 8.4 | 65 | SW |
15 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:33 | |||
| Netherlands | Vorden | 14.8 | 11.6 | 81 | SSW |
12 | 7.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:33 | |||
| Netherlands | Westervoort | 14.3 | 11.8 | 85 | SSW |
5 | 5.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:34 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 16.2 | 10.1 | 67 | SSW |
18 | 6.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:40:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 12.6 | 9.2 | 80 | SSW |
13 | 7.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:34 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 14.3 | 8.9 | 70 | WSW |
26 | 0.3 |
|
-- | Low | 12:42:34 | |||
| Netherlands | Zaandam | 16.2 | 10.5 | 69 | WSW |
6 | 3.9 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:33 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 14.2 | 8.0 | 66 | W |
14 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:34 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]