|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-08 18:05:24 CEST bis 2026-08-08 18:12:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-08 18:05:24 CEST bis 2026-08-08 18:12:20 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 27.2 | 11.6 | 38 | -- |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:01 | |||
| Belgium | Beerse | 27.7 | 10.0 | 33 | -- |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 18:12:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 29.7 | 11.3 | 32 | N |
10 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 18:12:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 28.2 | 9.9 | 32 | NW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 18:12:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 27.0 | 10.2 | 35 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:03 | |||
| Belgium | Godarville | 31.1 | - | - | NO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 18:11:58 | ||||
| Belgium | Haacht | 28.8 | 11.7 | 35 | O |
12 | 0.0 |
|
Fallend | Low | 18:06:18 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 28.3 | 10.9 | 34 | O |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:05 | |||
| Belgium | Herent | 28.9 | 7.5 | 26 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 18:12:05 | |||
| Belgium | Izegem | 27.3 | 8.7 | 31 | NO |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 18:11:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 29.3 | 6.6 | 24 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | High | 18:10:28 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 28.6 | 12.0 | 36 | SO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:12:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 28.9 | 9.4 | 30 | -- |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 18:12:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 30.6 | 10.6 | 29 | SSO |
2 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 18:12:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 29.6 | 10.7 | 31 | NO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 18:12:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 28.4 | 12.3 | 37 | NO |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:11:53 | |||
| Belgium | Ransberg | 28.1 | 11.2 | 35 | O |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:12:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 28.6 | 9.3 | 30 | S |
30 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 18:12:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 28.0 | 3.0 | 20 | NO |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Extreme | 18:12:07 | |||
| Belgium | Tielt | 29.0 | 10.2 | 31 | NO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 18:12:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 28.0 | 11.1 | 35 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:10:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 27.6 | 12.4 | 39 | OSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:11:48 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 26.5 | 9.7 | 35 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:10:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 24.7 | 14.5 | 53 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:12:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 22.9 | 15.0 | 61 | NO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:11:47 | |||
| Netherlands | Afferden | 29.6 | 10.0 | 29 | SSO |
2 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 18:12:09 | |||
| Netherlands | Almelo | 24.6 | 12.2 | 46 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:10 | |||
| Netherlands | Almere | 25.2 | 14.4 | 51 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:10 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 24.9 | 14.4 | 52 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 23.6 | 11.1 | 46 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:11 | |||
| Netherlands | Assen | 25.6 | 11.7 | 42 | O |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 28.8 | 13.1 | 38 | OSO |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:12:11 | |||
| Netherlands | Boskamp | 26.3 | 12.4 | 42 | N |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:06 | |||
| Netherlands | Coevorden | 26.0 | 8.0 | 32 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 18:12:12 | |||
| Netherlands | Culemborg | 28.0 | 9.3 | 31 | SO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 18:12:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 22.5 | 14.6 | 61 | NO |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 22.6 | 15.0 | 62 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 22.5 | 15.1 | 63 | NNW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 25.6 | 11.0 | 40 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 25.6 | 10.2 | 38 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:12:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 24.8 | 12.7 | 47 | O |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:12:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 24.6 | 9.7 | 39 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:12:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 25.8 | 12.7 | 44 | SW |
0.0 |
|
-- | Low | 18:12:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 24.8 | 10.6 | 41 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:12:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 24.7 | 10.9 | 42 | O |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:09:43 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 27.6 | 11.6 | 37 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 26.4 | 10.6 | 37 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:09 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 25.4 | 11.9 | 43 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 22.3 | 11.0 | 49 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:12:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 26.9 | 5.2 | 25 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | High | 18:12:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 25.6 | 12.4 | 44 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:12:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 28.0 | 10.2 | 33 | NO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 18:12:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 28.3 | 11.7 | 36 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:15 | |||
| Netherlands | Medemblik | 22.6 | 11.7 | 50 | -- |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:11 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 24.9 | 14.2 | 51 | NW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:16 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 24.9 | 15.0 | 54 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:11:39 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 25.4 | 4.5 | 26 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 18:12:16 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 23.6 | 14.6 | 57 | NW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:16 | |||
| Netherlands | Purmerend | 26.1 | 11.1 | 39 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:12:16 | |||
| Netherlands | Raalte | 25.2 | 11.7 | 43 | WNW |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:12:16 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 29.5 | 10.6 | 31 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 18:12:15 | |||
| Netherlands | Scheemda | 24.7 | 12.0 | 45 | NO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 26.8 | 5.7 | 26 | O |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 18:12:14 | |||
| Netherlands | Schinnen | 28.8 | 10.5 | 32 | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 18:12:16 | |||
| Netherlands | Sleen | 25.8 | 11.5 | 41 | -- |
23 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:17 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 26.7 | 10.3 | 36 | N |
27 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:12:17 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 25.8 | 10.4 | 38 | NO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:17 | |||
| Netherlands | Strijen | 28.1 | 13.2 | 40 | NNO |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:17 | |||
| Netherlands | Ternaard | 21.9 | 14.8 | 64 | -- |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:17 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 28.1 | 10.3 | 33 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 18:12:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 26.9 | 11.8 | 39 | O |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:17 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:18 | |||
| Netherlands | Veghel | 28.2 | 9.4 | 31 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 18:05:24 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 22.6 | 9.0 | 42 | O |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:18 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 25.7 | 11.1 | 40 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:12:18 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 28.7 | 12.2 | 36 | -- |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:19 | |||
| Netherlands | Vorden | 26.1 | 11.8 | 41 | SSO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:19 | |||
| Netherlands | Westervoort | 25.7 | 12.9 | 45 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:20 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 27.2 | 10.0 | 34 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:10:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 24.6 | 13.7 | 51 | N |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:12:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 25.0 | 13.2 | 48 | ONO |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:12:20 | |||
| Netherlands | Zaandam | 24.1 | 13.0 | 50 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:14 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 25.4 | 10.0 | 38 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:12:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]