|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-06 15:35:19 CEST bis 2026-09-06 15:42:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-06 15:35:19 CEST bis 2026-09-06 15:42:21 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 25.6 | 14.4 | 50 | -- |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:01 | |||
| Belgium | Beerse | 24.1 | 12.7 | 49 | SW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 26.0 | 14.5 | 49 | SO |
13 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 25.4 | 12.9 | 46 | S |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 23.8 | 13.0 | 51 | SO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:41:54 | |||
| Belgium | Godarville | 27.5 | - | - | SO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 15:41:58 | ||||
| Belgium | Haacht | 25.3 | 15.6 | 55 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Fallend | Low | 15:36:25 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 24.5 | 13.7 | 51 | SSO |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:04 | |||
| Belgium | Herent | 25.4 | 14.8 | 52 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:05 | |||
| Belgium | Izegem | 25.2 | 12.1 | 44 | S |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:41:51 | |||
| Belgium | Kampenhout | 25.3 | 12.9 | 46 | SSO |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:40:43 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 26.2 | 14.0 | 47 | SW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 25.7 | 12.0 | 43 | -- |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 25.1 | 13.9 | 50 | NNW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:42:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 26.0 | 12.5 | 43 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 24.0 | 13.5 | 52 | OSO |
17 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:41:37 | |||
| Belgium | Ransberg | 24.3 | 15.8 | 59 | O |
0.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 15:42:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 25.9 | 11.3 | 40 | NNW |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:42:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 25.8 | 8.3 | 33 | WSW |
5 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 15:42:07 | |||
| Belgium | Tielt | 25.4 | 13.9 | 49 | OSO |
14 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 26.5 | 14.6 | 48 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:40:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 24.2 | 15.2 | 57 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:38:44 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 24.1 | 12.3 | 48 | OSO |
22 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:40:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 24.9 | 13.8 | 50 | OSO |
21 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 19.9 | 14.3 | 70 | S |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:41:42 | |||
| Netherlands | Afferden | 24.7 | 13.3 | 49 | SW |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:42:08 | |||
| Netherlands | Almelo | 20.4 | 13.1 | 63 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:08 | |||
| Netherlands | Almere | 20.9 | 14.2 | 65 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:09 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 22.7 | 14.3 | 59 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 22.5 | 15.9 | 52 | S |
16 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:09 | |||
| Netherlands | Assen | 22.3 | 14.4 | 61 | S |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 25.3 | 16.7 | 59 | OSO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:42:09 | |||
| Netherlands | Coevorden | 22.3 | 11.7 | 51 | W |
3 | 0.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 15:42:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 23.3 | 11.7 | 48 | ONO |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 20.3 | 13.2 | 64 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 20.6 | 13.5 | 64 | S |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 22.6 | 12.8 | 54 | SSO |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 23.3 | 11.0 | 46 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:15 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 21.2 | 14.1 | 64 | SO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:15 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 23.2 | 13.3 | 54 | O |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:15 | ||||
| Netherlands | Groningen | 21.3 | 14.0 | 63 | SO |
0.0 |
|
-- | Low | 15:42:15 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 21.4 | 12.8 | 58 | S |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:15 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 23.2 | 14.2 | 57 | SO |
21 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:39:29 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 21.3 | 13.0 | 59 | SO |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:16 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 21.7 | 12.6 | 56 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:14 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 21.3 | 13.0 | 59 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:16 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 20.1 | 13.3 | 65 | SO |
27 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:16 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 24.4 | 10.7 | 42 | ONO |
13 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:17 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 23.3 | 14.6 | 58 | OSO |
19 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:17 | |||
| Netherlands | Leudal | 23.9 | 13.1 | 51 | NO |
16 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:17 | |||
| Netherlands | Markelo | 21.4 | 12.7 | 58 | SO |
16 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:17 | |||
| Netherlands | Medemblik | 21.1 | 13.7 | 63 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:15 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 20.9 | 13.6 | 63 | SW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:15 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 23.3 | 6.6 | 34 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:17 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 24.1 | 12.7 | 49 | OSO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:17 | |||
| Netherlands | Raalte | 22.0 | 13.6 | 59 | NW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:17 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 26.3 | 12.7 | 43 | SO |
17 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:16 | |||
| Netherlands | Scheemda | 21.6 | 12.5 | 56 | SO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:18 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 24.7 | 11.3 | 43 | O |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:15 | |||
| Netherlands | Schinnen | 25.5 | 14.6 | 51 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:18 | |||
| Netherlands | Sleen | 22.0 | 14.6 | 63 | SSW |
27 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:18 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 23.4 | 11.5 | 47 | OSO |
29 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:18 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 24.7 | 13.6 | 50 | SSO |
14 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:18 | |||
| Netherlands | Strijen | 24.9 | 14.4 | 52 | N |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:18 | |||
| Netherlands | Ternaard | 20.4 | 13.4 | 64 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:18 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 24.9 | 12.5 | 46 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:18 | |||
| Netherlands | Vaassen | 21.4 | 13.6 | 61 | W |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:18 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 22.2 | 14.1 | 60 | SO |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:18 | |||
| Netherlands | Veghel | 24.1 | 12.1 | 47 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:35:19 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 20.5 | 12.2 | 59 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:19 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 21.4 | 12.8 | 58 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:19 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 24.3 | 13.5 | 51 | WSW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:20 | |||
| Netherlands | Vorden | 22.3 | 13.1 | 56 | ONO |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:42:21 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 22.4 | 13.2 | 56 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:40:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 22.3 | 13.4 | 58 | SO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:21 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 24.4 | 13.3 | 50 | SW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:42:21 | |||
| Netherlands | Zaandam | 21.3 | 13.5 | 61 | O |
7 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:15 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 22.6 | 12.8 | 54 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 15:42:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]