|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-25 05:05:26 CET bis 2026-10-25 05:17:16 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-25 05:05:26 CET bis 2026-10-25 05:17:16 CET
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 10.0 | 9.5 | 97 | WSW |
24 | 9.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:01 | |||
| Belgium | Beerse | 10.5 | 9.1 | 91 | SW |
31 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 11.3 | 9.0 | 86 | SW |
23 | 5.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.2 | 8.1 | 87 | SSW |
32 | 15.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 11.2 | 10.0 | 92 | WNW |
8 | 9.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:16:42 | |||
| Belgium | Godarville | 11.7 | - | - | W |
5 | 16.9 |
|
Schnell Steigend | 05:16:56 | ||||
| Belgium | Haacht | 10.6 | 10.1 | 97 | WNW |
26 | 10.4 |
|
Steigend | Low | 05:11:35 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 11.1 | 10.5 | 96 | WSW |
19 | 11.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:04 | |||
| Belgium | Herent | 10.0 | 6.2 | 77 | SSW |
32 | 15.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:04 | |||
| Belgium | Izegem | 10.5 | 8.9 | 90 | W |
14 | 9.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:04 | |||
| Belgium | Kampenhout | 10.2 | 7.6 | 84 | -- |
14.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 05:15:44 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 10.7 | 10.1 | 96 | W |
13.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 05:17:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 11.0 | 8.2 | 83 | SW |
24 | 11.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 10.2 | 8.6 | 90 | WNW |
20 | 13.2 |
|
-- | Low | 05:17:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.8 | 10.9 | 94 | SSW |
13 | 14.8 |
|
Schnell Steigend | Low | 05:17:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.5 | 9.7 | 89 | W |
43 | 13.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 05:16:27 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.6 | 10.3 | 92 | WNW |
10.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:05 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 10.5 | 9.3 | 92 | NO |
86 | 16.0 |
|
-- | Low | 05:17:05 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 10.4 | 7.1 | 80 | SW |
13 | 17.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:06 | |||
| Belgium | Tielt | 11.2 | 9.3 | 88 | WNW |
26 | 9.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 10.2 | 9.2 | 94 | WNW |
11.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 05:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 10.8 | 9.3 | 90 | W |
6.8 |
|
Schnell Steigend | Low | 05:05:26 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 10.0 | 9.4 | 96 | SW |
33 | 16.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 05:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 12.7 | 7.5 | 71 | SW |
48 | 9.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 05:17:06 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 9.5 | 8.6 | 94 | WSW |
19 | 7.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:16:46 | |||
| Netherlands | Afferden | 10.4 | 8.9 | 91 | WSW |
22 | 7.8 |
|
-- | Low | 05:17:07 | |||
| Netherlands | Almelo | 10.7 | 10.3 | 97 | WSW |
3 | 17.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:08 | |||
| Netherlands | Almere | 9.3 | 8.9 | 97 | OSO |
11 | 2.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:08 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 11.2 | 8.2 | 82 | SSW |
13 | 12.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 11.4 | 28.6 | 80 | WSW |
27 | 17.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:09 | |||
| Netherlands | Assen | 10.1 | 9.0 | 93 | S |
3 | 15.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 10.2 | 9.4 | 95 | -- |
9 | 16.3 |
|
-- | Low | 05:17:09 | |||
| Netherlands | Culemborg | 10.7 | 8.8 | 88 | NW |
25 | 18.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 8.6 | 8.0 | 96 | WSW |
24 | 8.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 11.4 | 7.6 | 77 | W |
16 | 5.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 13.1 | 8.1 | 72 | WSW |
66 | 9.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:10 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 10.1 | 7.5 | 84 | S |
3 | 8.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 10.4 | 7.5 | 82 | W |
8 | 15.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 10.8 | 9.5 | 92 | SSW |
14.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 9.5 | 8.4 | 93 | O |
10.8 |
|
Schnell Steigend | Low | 05:17:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 9.4 | 9.2 | 99 | OSO |
9 | 12.5 |
|
-- | Low | 05:17:11 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 9.9 | 9.6 | 98 | W |
3 | 21.1 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:11 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 11.1 | 8.7 | 85 | W |
31 | 12.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:13:04 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 11.0 | 9.8 | 92 | WSW |
0 | 14.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:11 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 10.0 | 8.8 | 92 | SW |
3 | 15.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:07 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 11.0 | 9.4 | 90 | S |
12.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 9.3 | 7.3 | 87 | NNW |
75 | 18.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 05:17:12 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 12.6 | 12.4 | 99 | W |
16 | 7.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:12 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 12.7 | 7.8 | 72 | WSW |
40 | 16.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 05:17:12 | |||
| Netherlands | Leudal | 11.1 | 10.0 | 93 | N |
18 | 0.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 05:17:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 11.1 | 10.5 | 96 | SW |
18 | 11.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:13 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 11.2 | 7.9 | 80 | NNW |
8 | 16.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:11 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 05:17:13 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 12.6 | 7.5 | 71 | S |
19 | 9.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:13 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 12.1 | 7.8 | 75 | W |
26 | 11.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:13 | |||
| Netherlands | Scheemda | 9.8 | 8.3 | 90 | S |
6 | 10.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:13 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 12.5 | 10.4 | 87 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:11 | |||
| Netherlands | Schinnen | 13.1 | 12.6 | 97 | W |
19 | 10.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:13 | |||
| Netherlands | Sleen | 10.1 | 9.6 | 97 | SW |
1 | 15.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:13 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 9.9 | 8.8 | 93 | SW |
60 | 14.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:13 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 10.7 | 8.8 | 88 | SW |
31 | 13.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:14 | |||
| Netherlands | Strijen | 10.1 | 8.2 | 88 | W |
39 | 7.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:14 | |||
| Netherlands | Ternaard | 10.1 | 8.2 | 88 | SW |
18 | 6.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:14 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 10.5 | 9.6 | 94 | SSW |
18 | 16.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:14 | |||
| Netherlands | Vaassen | 10.6 | 9.0 | 90 | SW |
23 | 15.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:14 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 10.8 | 10.3 | 97 | W |
21 | 15.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 05:17:14 | |||
| Netherlands | Veghel | 9.9 | 8.7 | 92 | WSW |
18.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:15:35 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 9.5 | 6.7 | 82 | WSW |
2 | 15.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:17:15 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 10.1 | 8.5 | 90 | SW |
3 | 18.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:15 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 12.3 | 8.0 | 75 | -- |
20 | 5.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:15 | |||
| Netherlands | Vorden | 10.7 | 10.1 | 96 | WSW |
10 | 11.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:15 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 10.3 | 9.1 | 92 | SW |
13 | 11.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:15:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 11.9 | 8.2 | 78 | WSW |
32 | 19.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 05:17:16 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 12.1 | 7.4 | 73 | -- |
37 | 7.4 |
|
-- | Low | 05:17:16 | |||
| Netherlands | Zaandam | 10.4 | 8.9 | 90 | WSW |
10 | 17.7 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:15 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 12.9 | 7.4 | 69 | WNW |
18 | 15.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:17:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]