|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-29 17:23:07 CEST bis 2026-05-29 17:32:25 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-29 17:23:07 CEST bis 2026-05-29 17:32:25 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 23.5 | 17.5 | 69 | NW |
18 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:32:07 | |||
| Belgium | Beerse | 29.7 | 18.5 | 51 | NNW |
31 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:32:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 26.9 | 21.0 | 70 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 29.3 | 19.0 | 54 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 26.5 | 19.1 | 64 | NW |
14 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:32:01 | |||
| Belgium | Godarville | 31.4 | - | - | SSW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 17:32:07 | ||||
| Belgium | Haacht | 31.6 | 20.5 | 52 | WNW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:26:21 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 31.1 | 19.4 | 50 | W |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:10 | |||
| Belgium | Herent | 30.5 | 19.2 | 51 | S |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 32.3 | 16.6 | 39 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:10 | |||
| Belgium | Izegem | 23.4 | 17.0 | 67 | NW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:30:12 | |||
| Belgium | Kampenhout | 31.4 | 16.2 | 40 | SW |
19 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:30:40 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 30.3 | 20.0 | 54 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 23.3 | 15.3 | 61 | NNW |
23 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:32:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 30.9 | 18.6 | 48 | -- |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:32:11 | |||
| Belgium | Lincent | 31.2 | 19.2 | 49 | WSW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:32:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 30.1 | 20.6 | 57 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 31.8 | 18.0 | 44 | SSW |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:31:49 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 30.8 | 20.7 | 55 | W |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:32:12 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 29.8 | 15.9 | 43 | SO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:16 | |||
| Belgium | Tielt | 23.6 | 17.3 | 68 | NW |
19 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:32:16 | |||
| Belgium | Tollembeek | 30.4 | 21.0 | 57 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:30:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 23.3 | 18.0 | 72 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:23:07 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 25.2 | 18.9 | 68 | WNW |
29 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:30:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 17.6 | 15.9 | 90 | SW |
6 | 8.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:16 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 19.4 | 12.2 | 63 | WNW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 33.1 | 17.2 | 39 | WSW |
0.0 |
|
-- | Low | 17:32:17 | ||||
| Netherlands | Almelo | 28.2 | 17.7 | 53 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:32:18 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 20.9 | 18.8 | 88 | W |
10 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:18 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 19.2 | 17.1 | 92 | SW |
9 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:19 | |||
| Netherlands | Assen | 18.3 | 16.5 | 89 | WSW |
3 | 17.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 17:32:19 | |||
| Netherlands | Bladel | 31.1 | 18.2 | 46 | WSW |
15 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:32:19 | |||
| Netherlands | Boskamp | 20.8 | 17.8 | 83 | W |
31 | 0.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 17:32:13 | |||
| Netherlands | Boxtel | 29.6 | 19.6 | 55 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:32:19 | |||
| Netherlands | Coevorden | 20.5 | 14.4 | 68 | NNW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:19 | |||
| Netherlands | Culemborg | 24.6 | 17.3 | 64 | WNW |
36 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:19 | |||
| Netherlands | Damwoude | 19.1 | 14.4 | 74 | NW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:19 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:20 | |||
| Netherlands | Dongjum | 19.8 | 15.5 | 76 | NNO |
8 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:18 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 17.3 | 14.0 | 81 | N |
19 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:20 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 21.2 | 16.2 | 73 | W |
19 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:32:20 | |||
| Netherlands | Genderen | 26.2 | 17.8 | 60 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:32:20 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 18.3 | 16.5 | 89 | SSW |
12.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:32:20 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 20.7 | 17.1 | 80 | W |
0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:32:20 | ||||
| Netherlands | Groningen | 19.4 | 15.7 | 79 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 17:32:21 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 22.2 | 15.0 | 64 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:21 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 22.5 | 17.2 | 72 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:28:06 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:21 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 31.2 | 17.5 | 44 | W |
0.0 |
|
Fallend | Low | 17:32:21 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 18.1 | 15.5 | 85 | NNO |
5 | 12.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 17:32:17 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 24.2 | 16.2 | 61 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:22 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 18.4 | 13.9 | 75 | W |
16 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:22 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 32.8 | 13.4 | 31 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 17:32:22 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 18.7 | 17.2 | 91 | S |
16 | 5.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:22 | |||
| Netherlands | Leudal | 32.2 | 19.5 | 47 | SW |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:22 | |||
| Netherlands | Markelo | 29.2 | 19.4 | 56 | W |
42 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:23 | |||
| Netherlands | Medemblik | 20.3 | 17.3 | 83 | NW |
3 | 6.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:19 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 18.1 | 16.1 | 89 | NW |
8 | 5.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:23 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 19.1 | 17.1 | 88 | WNW |
5 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:20 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 19.6 | 13.7 | 69 | NO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:23 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 19.4 | 11.4 | 60 | WSW |
21 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:23 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 18.2 | 16.4 | 89 | WSW |
0 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:23 | |||
| Netherlands | Purmerend | 18.3 | -38.9 | 1 | WNW |
6 | 6.2 |
|
Langsam Fallend | Extreme | 17:32:23 | |||
| Netherlands | Raalte | 22.9 | 17.4 | 71 | NW |
2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:23 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 22.3 | 16.1 | 68 | W |
76 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:22 | |||
| Netherlands | Scheemda | 18.9 | 16.0 | 83 | W |
11 | 7.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 17:32:23 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 30.3 | 15.6 | 41 | W |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:22 | |||
| Netherlands | Schinnen | 32.4 | 18.9 | 45 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:23 | |||
| Netherlands | Sleen | 19.4 | 16.4 | 83 | -- |
38 | 2.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 17:32:23 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 31.1 | 18.1 | 46 | SW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:32:23 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 23.4 | 16.9 | 67 | WSW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:23 | |||
| Netherlands | Strijen | 25.4 | 19.3 | 69 | O |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:23 | |||
| Netherlands | Ternaard | 18.7 | 14.0 | 74 | NW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:23 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 27.6 | 18.3 | 57 | NNW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:23 | |||
| Netherlands | Vaassen | 22.2 | 17.5 | 75 | N |
28 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:23 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.4 | 19.4 | 49 | W |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:32:23 | |||
| Netherlands | Veghel | 31.1 | 17.1 | 43 | NW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:25:30 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 20.3 | 18.1 | 87 | WSW |
2 | 11.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:24 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 21.2 | 17.2 | 78 | WNW |
1 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:32:24 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 20.6 | 17.6 | 83 | SW |
14 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:25 | |||
| Netherlands | Vorden | 31.3 | 19.6 | 50 | SSO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:25 | |||
| Netherlands | Westervoort | 30.6 | 19.6 | 52 | NW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:25 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 25.4 | 18.3 | 65 | WNW |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:30:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 22.3 | 17.3 | 74 | NW |
35 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:32:25 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 19.4 | 14.9 | 75 | NW |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:32:25 | |||
| Netherlands | Zaandam | 19.5 | 17.8 | 90 | WSW |
4 | 4.7 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:21 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 18.7 | 16.7 | 88 | W |
6 | 7.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:32:25 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]