|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-18 19:06:40 CEST bis 2026-05-18 19:17:33 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-18 19:06:40 CEST bis 2026-05-18 19:17:33 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.3 | 10.3 | 77 | WSW |
6 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:07 | |||
| Belgium | Beerse | 13.6 | 8.2 | 70 | -- |
30 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 14.9 | 9.3 | 69 | SSW |
21 | 9.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 13.3 | 7.9 | 70 | SW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 15.3 | 8.7 | 65 | WNW |
4 | 4.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:05 | |||
| Belgium | Godarville | 18.2 | - | - | SW |
9 | 2.1 |
|
Langsam Steigend | 19:17:05 | ||||
| Belgium | Haacht | 14.0 | 9.1 | 72 | W |
14 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:10:40 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.5 | 8.7 | 68 | SW |
1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:10 | ||||
| Belgium | Herent | 15.2 | 8.2 | 63 | SSW |
10 | 12.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 11.3 | 8.9 | 85 | O |
2 | 6.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:10 | |||
| Belgium | Izegem | 15.5 | 8.0 | 61 | W |
7 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.9 | 7.2 | 64 | WSW |
8 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:15:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.3 | 11.1 | 76 | SSW |
1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.9 | 8.9 | 72 | WSW |
8 | 5.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 13.9 | 8.9 | 72 | NNO |
8 | 7.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:12 | |||
| Belgium | Lincent | 14.7 | 9.2 | 70 | NNW |
6 | 3.1 |
|
-- | Low | 19:17:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.9 | 9.7 | 71 | W |
6 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:13 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 14.9 | 10.1 | 73 | WSW |
5.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:13 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.1 | 7.6 | 74 | SSW |
5 | 15.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:14 | |||
| Belgium | Tielt | 13.6 | 9.8 | 78 | SO |
8 | 5.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 13.4 | 10.2 | 81 | SW |
0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:15:38 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.3 | 10.3 | 82 | OSO |
1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:06:40 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 13.1 | 9.5 | 79 | WSW |
4 | 1.9 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 14.9 | 8.9 | 67 | SO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:15 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 11.6 | 9.3 | 86 | WNW |
4 | 21.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 15.0 | 8.3 | 65 | -- |
3.4 |
|
-- | Low | 19:17:16 | ||||
| Netherlands | Almelo | 14.2 | 9.8 | 75 | WNW |
5 | 9.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:16 | |||
| Netherlands | Almere | 11.2 | 10.2 | 94 | O |
15.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:17 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 11.5 | 9.9 | 90 | SSO |
0 | 12.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 13.0 | 15.4 | 88 | W |
14 | 12.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Assen | 13.5 | 10.8 | 84 | SW |
2 | 11.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Bladel | 14.0 | 9.4 | 74 | -- |
5 | 2.6 |
|
-- | Low | 19:17:18 | |||
| Netherlands | Boskamp | 12.9 | 10.4 | 85 | W |
10 | 16.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:05 | |||
| Netherlands | Boxtel | 13.8 | 9.4 | 75 | SSO |
0 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:19 | |||
| Netherlands | Coevorden | 14.0 | 9.2 | 73 | OSO |
0 | 7.9 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:19 | |||
| Netherlands | Culemborg | 13.4 | 8.7 | 73 | SSO |
23 | 6.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:19 | |||
| Netherlands | Damwoude | 14.6 | 10.0 | 74 | SW |
6 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:20 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:20 | |||
| Netherlands | Dongjum | 15.1 | 11.1 | 77 | SW |
5 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:20 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 15.0 | 9.8 | 71 | SW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:21 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 14.2 | 11.7 | 85 | SSO |
0 | 10.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:21 | |||
| Netherlands | Genderen | 13.9 | 8.1 | 68 | WSW |
8 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:21 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 13.9 | 9.9 | 77 | SSW |
6.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:22 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 13.0 | 8.3 | 73 | SSW |
6.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:22 | ||||
| Netherlands | Groningen | 12.2 | 10.6 | 90 | -- |
8.6 |
|
-- | Low | 19:17:23 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 13.3 | 10.0 | 80 | W |
0 | 15.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:23 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 14.1 | 10.3 | 78 | W |
14 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:15:59 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:23 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 17.5 | 11.1 | 66 | SW |
4 | 8.2 |
|
Steigend | Low | 19:15:35 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 12.6 | 8.8 | 78 | W |
8.0 |
|
Steigend | Low | 19:17:24 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 13.4 | 9.2 | 76 | WNW |
0 | 6.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:22 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 14.6 | 9.8 | 73 | S |
7.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:24 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 14.0 | 10.2 | 78 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:24 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 12.3 | 6.3 | 67 | WSW |
8 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:25 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 14.7 | 9.9 | 73 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:25 | |||
| Netherlands | Leudal | 13.2 | 9.1 | 76 | WSW |
14 | 5.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:25 | |||
| Netherlands | Markelo | 15.6 | 10.4 | 71 | NNW |
8 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:26 | |||
| Netherlands | Medemblik | 15.0 | 8.9 | 67 | WSW |
3 | 5.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:25 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 14.7 | 7.4 | 62 | SW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:27 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 15.0 | 8.5 | 67 | SW |
2 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:24 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 14.6 | 10.3 | 76 | -- |
10 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:27 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 14.7 | 3.8 | 48 | WNW |
14 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:27 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 15.4 | 8.9 | 65 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:27 | |||
| Netherlands | Purmerend | 12.2 | -42.7 | 1 | WNW |
10 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 19:17:27 | |||
| Netherlands | Raalte | 13.9 | 10.9 | 82 | ONO |
11.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:28 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 14.4 | 8.1 | 66 | W |
17 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:28 | |||
| Netherlands | Scheemda | 12.7 | 9.4 | 80 | NW |
0 | 5.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:28 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 10.1 | 6.6 | 79 | NW |
11 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:27 | |||
| Netherlands | Schinnen | 12.0 | 9.6 | 85 | WNW |
3.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:28 | ||||
| Netherlands | Sleen | 14.7 | 11.3 | 80 | SW |
13 | 7.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:28 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 13.0 | 9.6 | 80 | SW |
2 | 6.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:29 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 13.0 | 10.7 | 86 | S |
14 | 3.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:29 | |||
| Netherlands | Strijen | 12.8 | 11.0 | 89 | WNW |
19 | 5.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:29 | |||
| Netherlands | Ternaard | 14.9 | 10.3 | 74 | ONO |
6 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:29 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 14.0 | 8.8 | 71 | WSW |
13 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:30 | |||
| Netherlands | Vaassen | 11.6 | 9.2 | 86 | WNW |
7 | 16.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:30 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 15.2 | 10.0 | 71 | NW |
18 | 6.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:30 | |||
| Netherlands | Veghel | 13.1 | 9.5 | 79 | SSW |
6.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:15:24 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 15.1 | 8.8 | 66 | WSW |
2 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:31 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 10.4 | 8.0 | 85 | W |
20.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:31 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 14.7 | 8.4 | 66 | SSO |
17 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:32 | |||
| Netherlands | Vorden | 14.2 | 9.6 | 74 | SW |
10 | 7.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:32 | |||
| Netherlands | Westervoort | 12.3 | 10.2 | 87 | WSW |
6.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:33 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 14.9 | 8.9 | 68 | SSW |
16 | 6.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:15:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 14.4 | 8.9 | 70 | W |
19 | 9.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 19:17:33 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 14.5 | 7.5 | 63 | -- |
16 | 0.5 |
|
-- | Low | 19:17:33 | |||
| Netherlands | Zaandam | 14.4 | 9.7 | 73 | SW |
5 | 4.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:31 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 13.9 | 7.4 | 65 | WSW |
10 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 19:17:33 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]