|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2026-06-24 21:18:44 CEST to 2026-06-24 22:02:32 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2026-06-24 21:18:44 CEST to 2026-06-24 22:02:32 CEST
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 26.9 | 22.1 | 75 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:02 | |||
| Belgium | Beerse | 29.2 | 22.2 | 66 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:04 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 26.5 | 21.7 | 75 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 29.2 | 24.3 | 75 | E |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:05 | |||
| Belgium | Ekeren | 29.5 | 22.0 | 64 | W |
32 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:03 | |||
| Belgium | Godarville | 28.3 | - | - | ENE |
6 | 0.0 |
|
Steady | 22:01:57 | ||||
| Belgium | Haacht | 31.2 | 25.2 | 70 | N |
0.0 |
|
Steady | Low | 21:56:45 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 31.9 | 23.4 | 61 | E |
0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:08 | ||||
| Belgium | Herent | 29.9 | 24.3 | 72 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:08 | |||
| Belgium | Izegem | 26.2 | 19.1 | 65 | N |
12 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:01:57 | |||
| Belgium | Kampenhout | 30.4 | 22.9 | 64 | E |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:00:34 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 31.1 | 23.8 | 65 | ENE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:02:09 | ||||
| Belgium | Lembeke | 26.7 | 19.8 | 66 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:09 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 31.9 | 23.7 | 62 | SE |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:02:10 | |||
| Belgium | Lobbes | 28.7 | 22.7 | 70 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:10 | |||
| Belgium | Maaseik | 29.9 | 20.7 | 58 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:01:52 | |||
| Belgium | Ransberg | 29.4 | 24.9 | 77 | NNE |
0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:12 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 28.9 | 21.7 | 65 | NW |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:02:12 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 29.3 | 19.9 | 57 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:12 | ||||
| Belgium | Tielt | 26.8 | 20.6 | 69 | N |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:13 | |||
| Belgium | Tollembeek | 31.4 | 23.8 | 64 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 22:00:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 25.7 | 20.7 | 74 | NNE |
0.0 |
|
Steady | Low | 21:57:36 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 26.8 | 21.8 | 74 | NW |
17 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:00:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 24.2 | 19.7 | 76 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:02:13 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 21.6 | 17.4 | 77 | NNE |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:04 | |||
| Netherlands | Afferden | 29.9 | 22.2 | 64 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 22:02:15 | ||||
| Netherlands | Almelo | 29.1 | 22.8 | 69 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:16 | |||
| Netherlands | Almere | 26.0 | 22.7 | 82 | WNW |
0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:18 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 26.2 | 22.9 | 82 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:19 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 26.0 | 12.2 | 72 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:19 | |||
| Netherlands | Assen | 25.7 | 19.6 | 69 | N |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:19 | |||
| Netherlands | Bladel | 31.3 | 21.5 | 56 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 22:02:19 | ||||
| Netherlands | Boskamp | 27.8 | 22.1 | 71 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:01:52 | |||
| Netherlands | Coevorden | 26.2 | 20.5 | 71 | NE |
0 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:02:21 | |||
| Netherlands | Culemborg | 29.7 | 22.4 | 65 | SSW |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:21 | |||
| Netherlands | Damwoude | 21.4 | 19.2 | 87 | N |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:21 | |||
| Netherlands | Dongjum | 21.3 | 19.6 | 90 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:19 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 25.6 | 20.6 | 74 | NE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:22 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 27.0 | 20.6 | 68 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:22 | |||
| Netherlands | Genderen | 31.2 | 22.0 | 58 | E |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:22 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 25.7 | 21.1 | 76 | NE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:02:23 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 27.6 | 21.4 | 69 | NNW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:02:23 | ||||
| Netherlands | Groningen | 23.9 | 21.0 | 84 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 22:02:23 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 27.6 | 22.6 | 74 | W |
2 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:02:23 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 28.6 | 22.1 | 68 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:01:48 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 28.1 | 21.9 | 69 | NW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:23 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 21.2 | 14.8 | 67 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 21:18:44 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 27.1 | 20.9 | 69 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:01:37 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 30.1 | 20.9 | 58 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:24 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 23.1 | 19.5 | 80 | NE |
21 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:02:24 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 29.1 | 18.2 | 52 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:25 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 26.1 | 21.5 | 76 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:02:25 | |||
| Netherlands | Leudal | 29.6 | 22.3 | 65 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:25 | |||
| Netherlands | Markelo | 30.1 | 22.8 | 65 | N |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:27 | |||
| Netherlands | Medemblik | 24.4 | 21.5 | 84 | -- |
7 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:02:24 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 26.1 | 19.8 | 69 | NE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:27 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 26.9 | 21.4 | 72 | N |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:26 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 24.1 | 19.6 | 76 | -- |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:27 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 27.3 | 16.3 | 51 | N |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:27 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 25.1 | 19.5 | 71 | NNE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:27 | |||
| Netherlands | Purmerend | 26.6 | 10.7 | 37 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:27 | |||
| Netherlands | Raalte | 29.8 | 22.3 | 64 | SE |
0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:27 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 29.7 | 20.8 | 59 | N |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:26 | |||
| Netherlands | Scheemda | 24.3 | 20.0 | 77 | N |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:27 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 28.6 | 18.4 | 54 | E |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:26 | |||
| Netherlands | Schinnen | 27.4 | 23.4 | 79 | NW |
0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:27 | ||||
| Netherlands | Sleen | 25.2 | 21.9 | 82 | -- |
23 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:28 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 28.8 | 23.5 | 73 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:28 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 27.6 | 21.6 | 70 | NNE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:28 | |||
| Netherlands | Strijen | 29.0 | 23.0 | 70 | NE |
12 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:28 | |||
| Netherlands | Ternaard | 21.5 | 19.2 | 87 | -- |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:28 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 32.4 | 22.2 | 55 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:28 | |||
| Netherlands | Vaassen | 28.5 | 20.8 | 63 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:28 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 29.1 | 22.8 | 69 | ENE |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:28 | |||
| Netherlands | Veghel | 30.1 | 23.1 | 66 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 21:50:21 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 25.2 | 20.7 | 76 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:30 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 27.3 | 20.4 | 66 | NNE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:02:30 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 29.1 | 21.6 | 64 | NW |
12 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:31 | |||
| Netherlands | Vorden | 28.9 | 23.3 | 72 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:31 | ||||
| Netherlands | Westervoort | 30.4 | 23.3 | 66 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:31 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 30.2 | 22.6 | 64 | NW |
5 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:00:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 26.8 | 22.3 | 77 | NE |
16 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 22:02:32 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 25.3 | 19.6 | 71 | NE |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:02:32 | |||
| Netherlands | Zaandam | 26.1 | 21.1 | 74 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:01:04 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 28.0 | 21.3 | 67 | W |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:02:31 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]