|
Température [ C° ]
Point de rosée [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie de la journée [ mm ]
Pression [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Météo, CaméraWeb, Foudre,
[
] Météo, Foudre,
[
] Météo, CaméraWeb,
[
] Météo
Cluster - click to expand details
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes
de 2026-03-09 22:35:23 CET à 2026-03-09 22:42:59 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes
de 2026-03-09 22:35:23 CET à 2026-03-09 22:42:59 CET
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
Nation |
Station |
Cond. | Temp. °C |
Point de rosée °C |
Humid. % |
Vents km/h |
Rafales km/h |
Pluie mm |
Pression hPa |
Tendan. | Fire Danger |
Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | Assenede | 10.9 | 8.6 | 86 | SO |
0.2 |
|
Fixe | Low | 22:42:07 | ||||
| Belgique | Beerse | 7.9 | 5.7 | 86 | SSO |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:08 | ||||
| Belgique | Comines-Warneton Hainaut | 8.7 | 7.0 | 89 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:08 | |||
| Belgique | Duisburg-Tervuren | 9.1 | 6.9 | 86 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:09 | |||
| Belgique | Ekeren | 10.2 | 7.5 | 83 | E |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:07 | |||
| Belgique | Godarville | 6.3 | - | - | SO |
0 | 0.0 |
|
Fixe | 22:42:08 | ||||
| Belgique | Haacht | 9.6 | 7.6 | 88 | N |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:36:31 | ||||
| Belgique | Heist Op Den Berg | 10.2 | 7.6 | 84 | SO |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:10 | ||||
| Belgique | Herent | 9.7 | 6.0 | 78 | S |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:11 | |||
| Belgique | Heuseux | 11.9 | 8.9 | 82 | SE |
3 | 1.5 |
|
Fixe | Low | 22:42:11 | |||
| Belgique | Izegem | 7.4 | 5.0 | 85 | S |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:11 | |||
| Belgique | Kampenhout | 8.9 | 3.9 | 71 | S |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:40:28 | |||
| Belgique | Kapelle-op-den-Bos | 8.7 | 7.0 | 89 | SSO |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:12 | ||||
| Belgique | Lembeke | 8.8 | 6.2 | 84 | -- |
5 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:12 | |||
| Belgique | Leuven-Sluispark | 9.9 | 6.4 | 79 | O |
0.2 |
|
Fixe | Low | 22:42:13 | ||||
| Belgique | Lincent | 6.2 | 5.9 | 98 | -- |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:42:13 | |||
| Belgique | Lobbes | 8.5 | 6.5 | 87 | E |
2 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:13 | |||
| Belgique | Maaseik | 10.1 | 7.2 | 82 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:41:46 | |||
| Belgique | Overijse | 9.8 | 7.1 | 83 | SE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:14 | |||
| Belgique | Ransberg | 11.4 | 7.7 | 78 | OSO |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:14 | ||||
| Belgique | Schoonaarde | 8.7 | 6.8 | 88 | NO |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:42:15 | |||
| Belgique | Smeerebbe-Vloerzegem | 6.9 | 3.8 | 81 | S |
0.2 |
|
Fixe | Low | 22:42:15 | ||||
| Belgique | Tielt | 12.3 | 9.3 | 82 | SSO |
3 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 22:42:15 | |||
| Belgique | Tollembeek | 9.3 | 7.7 | 90 | SE |
0.2 |
|
Fixe | Low | 22:40:47 | ||||
| Belgique | Wingene | 8.5 | 7.0 | 90 | O |
0.2 |
|
Fixe | Low | 22:39:56 | ||||
| Belgique | Wortegem-Petegem | 11.9 | 8.7 | 81 | SE |
11 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:40:00 | |||
| Pays-Bas | 's-Gravenzande | 8.0 | 6.3 | 89 | O |
0.2 |
|
Fixe | Low | 22:42:16 | ||||
| Pays-Bas | 't Zandt | 4.8 | 2.8 | 87 | NE |
7 | 0.1 |
|
Fixe | Low | 22:42:10 | |||
| Pays-Bas | Afferden | 8.4 | 6.7 | 90 | ONO |
0.0 |
|
-- | Low | 22:42:17 | ||||
| Pays-Bas | Almelo | 6.4 | 4.3 | 86 | S |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:18 | |||
| Pays-Bas | Almere | 8.5 | 7.3 | 92 | NO |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:18 | ||||
| Pays-Bas | Almere-Buiten | 7.4 | 5.9 | 90 | N |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:19 | |||
| Pays-Bas | Amsterdam | 7.8 | 7.6 | 94 | SE |
4 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:19 | |||
| Pays-Bas | Assen | 7.6 | 6.0 | 90 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:19 | |||
| Pays-Bas | Bladel | 10.4 | 6.9 | 79 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 22:42:20 | ||||
| Pays-Bas | Boskamp | 7.6 | 4.9 | 83 | NE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:41:57 | |||
| Pays-Bas | Boxtel | 8.6 | 7.2 | 91 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:20 | |||
| Pays-Bas | Coevorden | 6.8 | 4.8 | 87 | SE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:20 | |||
| Pays-Bas | Culemborg | 10.8 | 8.2 | 84 | SE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:21 | ||||
| Pays-Bas | Damwoude | 4.8 | 4.4 | 97 | NE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:21 | |||
| Pays-Bas | Dongjum | 4.9 | 4.8 | 99 | NE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:20 | |||
| Pays-Bas | Egmond aan Zee | 5.1 | 4.2 | 94 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:22 | |||
| Pays-Bas | Emmen Zuid-West | 6.6 | 4.4 | 86 | O |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:22 | |||
| Pays-Bas | Genderen | 10.5 | 7.4 | 81 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:22 | |||
| Pays-Bas | Giethoorn | 6.5 | 5.5 | 93 | N |
0.2 |
|
Fixe | Low | 22:42:23 | ||||
| Pays-Bas | Gouda-Bloemendaal | 8.4 | 7.2 | 92 | ESE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:23 | ||||
| Pays-Bas | Groningen | 5.0 | 4.8 | 99 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 22:42:24 | ||||
| Pays-Bas | Hardenberg | 7.1 | 4.9 | 86 | O |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:24 | |||
| Pays-Bas | Heemskerk-Beijerlust | 8.0 | 6.6 | 91 | NE |
0 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 22:42:01 | |||
| Pays-Bas | Heinenoord | 8.7 | 7.0 | 89 | SO |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:41:10 | ||||
| Pays-Bas | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Fixe | n/a | 22:42:24 | |||
| Pays-Bas | Hengelo-Gelderland | 8.1 | 5.7 | 85 | NO |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:25 | ||||
| Pays-Bas | Hoogeveen | 6.7 | 4.3 | 85 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:20 | |||
| Pays-Bas | IJsselstein | 10.2 | 7.4 | 83 | S |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:25 | ||||
| Pays-Bas | Julianadorp | 5.6 | 4.4 | 92 | ENE |
8 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 22:42:26 | |||
| Pays-Bas | Kerkrade | 11.9 | 7.2 | 73 | S |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:26 | |||
| Pays-Bas | Leidschendam | 8.5 | 7.1 | 91 | NNO |
0 | 0.4 |
|
Fixe | Low | 22:42:27 | |||
| Pays-Bas | Lemmer | 7.0 | - | - | ONO |
0.0 |
|
Fixe | 22:42:27 | |||||
| Pays-Bas | Leudal | 9.4 | 7.5 | 88 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:28 | |||
| Pays-Bas | Markelo | 7.9 | 5.6 | 85 | N |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:28 | |||
| Pays-Bas | Medemblik | 5.4 | 5.0 | 97 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:23 | |||
| Pays-Bas | Naaldwijk | 9.4 | 7.4 | 87 | NNO |
0.2 |
|
Fixe | Low | 22:42:29 | ||||
| Pays-Bas | Nieuwkoop | 9.5 | 8.7 | 95 | NNO |
0 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 22:42:29 | |||
| Pays-Bas | Noordbergum | 5.6 | 5.1 | 96 | -- |
0.2 |
|
Fixe | Low | 22:42:29 | ||||
| Pays-Bas | Pijnacker | 9.8 | 4.4 | 69 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:30 | |||
| Pays-Bas | Poeldijk | 9.1 | 7.2 | 88 | NNO |
0 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 22:42:30 | |||
| Pays-Bas | Purmerend | 8.2 | -45.1 | 1 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Extreme | 22:42:30 | |||
| Pays-Bas | Raalte | 7.8 | 5.7 | 87 | NNE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:30 | ||||
| Pays-Bas | Roermond | 10.1 | 7.3 | 83 | SSO |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:40:00 | ||||
| Pays-Bas | Rotterdam | 10.3 | 7.7 | 84 | E |
2 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:59 | |||
| Pays-Bas | Scheemda | 4.2 | 2.9 | 91 | N |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:30 | |||
| Pays-Bas | Scheulder-Margraten | 11.7 | 7.4 | 75 | S |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:29 | |||
| Pays-Bas | Schinnen | 9.2 | 7.7 | 90 | E |
0.2 |
|
Fixe | Low | 22:40:59 | ||||
| Pays-Bas | Sleen | 6.6 | 5.4 | 92 | SO |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:31 | ||||
| Pays-Bas | Son en Breugel | 9.0 | 7.3 | 89 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:31 | |||
| Pays-Bas | St.Hubert | 7.1 | 4.7 | 85 | SSO |
0.2 |
|
Fixe | Low | 22:42:31 | ||||
| Pays-Bas | Streefkerk | 8.1 | 7.2 | 94 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:32 | |||
| Pays-Bas | Strijen | 9.3 | 7.4 | 88 | O |
7 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:32 | |||
| Pays-Bas | Ternaard | 5.4 | 5.0 | 97 | NO |
0.2 |
|
Fixe | Low | 22:42:32 | ||||
| Pays-Bas | Tilburg-Reeshof | 11.1 | 8.5 | 84 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:33 | |||
| Pays-Bas | Vaassen | 6.4 | 4.3 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:33 | |||
| Pays-Bas | Varsseveld | 7.6 | 5.9 | 89 | SSO |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:33 | ||||
| Pays-Bas | Veghel | 10.1 | 7.1 | 82 | ESE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:35:23 | ||||
| Pays-Bas | Venhuizen | 7.4 | 5.5 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:34 | |||
| Pays-Bas | Vierhouten | 4.9 | 2.7 | 86 | SSO |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:34 | ||||
| Pays-Bas | Vlaardingen | 11.2 | 8.2 | 82 | ONO |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:35 | ||||
| Pays-Bas | Vorden | 7.3 | 5.6 | 89 | -- |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:35 | ||||
| Pays-Bas | Westervoort | 8.9 | 7.2 | 89 | SO |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:35 | ||||
| Pays-Bas | Wijk bij Duurstede | 8.9 | 6.9 | 87 | S |
0.0 |
|
Fixe | Low | 22:40:00 | ||||
| Pays-Bas | Woerden | 10.7 | 9.4 | 92 | SE |
0.4 |
|
Fixe | Low | 22:42:35 | ||||
| Pays-Bas | Wolphaartsdijk | 8.1 | 6.2 | 88 | -- |
0.3 |
|
-- | Low | 22:42:36 | ||||
| Pays-Bas | Zaandam | 7.8 | 6.6 | 92 | SE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 22:42:29 | |||
| Pays-Bas | Zoetermeer | 9.3 | 7.6 | 89 | SSO |
0 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 22:42:36 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]