|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-02 13:39:33 CEST tot 2026-06-02 13:57:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-02 13:39:33 CEST tot 2026-06-02 13:57:21 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.0 | 16.0 | 73 | WZW |
21 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:57:07 | |||
| Belgium | Beerse | 21.0 | 15.5 | 71 | -- |
30 | 4.6 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.3 | 15.1 | 93 | ZZW |
16 | 4.8 |
|
Constant | Low | 13:57:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 17.6 | 14.9 | 84 | ZZW |
18 | 4.8 |
|
Constant | Low | 13:57:08 | |||
| Belgium | Godarville | 16.4 | - | - | ZZW |
9 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | 13:57:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.3 | 16.2 | 78 | WNW |
14 | 2.0 |
|
Constant | Low | 13:51:26 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.1 | 15.5 | 75 | W |
23 | 3.8 |
|
Constant | Low | 13:57:09 | |||
| Belgium | Herent | 19.2 | 15.1 | 77 | OZO |
16 | 4.4 |
|
Constant | Low | 13:57:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 19.0 | 16.0 | 83 | ZZW |
11 | 1.8 |
|
Constant | Low | 13:57:09 | |||
| Belgium | Izegem | 19.4 | 14.9 | 75 | Z |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:57:08 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.1 | 12.8 | 63 | ZZW |
16 | 2.4 |
|
Constant | Low | 13:55:38 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.0 | 16.2 | 84 | Z |
8.4 |
|
Constant | Low | 13:57:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.4 | 14.3 | 68 | -- |
24 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:57:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.6 | 16.2 | 81 | ONO |
2 | 3.8 |
|
-- | Low | 13:57:10 | |||
| Belgium | Lincent | 21.6 | 16.7 | 74 | -- |
16 | 1.3 |
|
-- | Low | 13:57:10 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.8 | 16.1 | 96 | W |
3 | 3.0 |
|
Constant | Low | 13:57:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.4 | 15.7 | 66 | ZW |
14 | 10.8 |
|
langzaam dalend | Low | 13:56:58 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:57:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 20.0 | 16.4 | 80 | ZW |
2.6 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:11 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 18.9 | 14.6 | 76 | WZW |
41 | 2.8 |
|
-- | Low | 13:57:11 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.1 | 11.4 | 65 | ZW |
11 | 2.0 |
|
Constant | Low | 13:57:11 | |||
| Belgium | Tielt | 19.6 | 14.8 | 74 | ZZW |
23 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:57:11 | |||
| Belgium | Tollembeek | 17.7 | 15.8 | 89 | ZZO |
1.2 |
|
Constant | Low | 13:55:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.6 | 15.5 | 82 | ZZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 13:39:33 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.0 | 15.4 | 85 | Z |
26 | 0.3 |
|
Constant | Low | 13:55:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.0 | 16.8 | 87 | Z |
11 | 10.4 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:11 | |||
| Nederland | 't Zandt | 25.4 | 15.1 | 53 | ZZO |
20 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:02 | |||
| Nederland | Afferden | 21.8 | 18.9 | 83 | ONO |
4.0 |
|
-- | Low | 13:57:12 | ||||
| Nederland | Almelo | 18.2 | 16.7 | 91 | ZO |
2 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:13 | |||
| Nederland | Almere | 18.1 | 17.5 | 96 | O |
1 | 4.8 |
|
Constant | Low | 13:57:13 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 18.8 | 17.5 | 92 | ZO |
10 | 4.4 |
|
Constant | Low | 13:57:14 | |||
| Nederland | Amsterdam | 19.0 | 14.2 | 91 | ZO |
13 | 8.1 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:14 | |||
| Nederland | Assen | 18.9 | 15.4 | 80 | Z |
13 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:57:14 | |||
| Nederland | Bladel | 21.3 | 18.7 | 85 | -- |
13 | 3.5 |
|
-- | Low | 13:57:14 | |||
| Nederland | Boskamp | 19.0 | 17.8 | 93 | ZZO |
11 | 9.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:56:58 | |||
| Nederland | Boxtel | 21.3 | 17.5 | 79 | ZZW |
0 | 4.8 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:14 | |||
| Nederland | Coevorden | 18.6 | 14.8 | 79 | WNW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:14 | |||
| Nederland | Culemborg | 20.3 | 16.3 | 78 | ZZO |
25 | 6.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:14 | |||
| Nederland | Damwoude | 19.2 | 16.0 | 82 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:57:15 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:57:15 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.2 | 16.5 | 90 | OZO |
6 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:13 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 20.8 | 16.9 | 78 | ZZO |
29 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:57:15 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 18.6 | 16.0 | 85 | ZZW |
2 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:57:15 | |||
| Nederland | Genderen | 20.7 | 15.7 | 73 | WZW |
5 | 4.6 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:15 | |||
| Nederland | Giethoorn | 17.6 | 15.5 | 88 | ZO |
5.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:15 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 19.4 | 16.1 | 81 | ZZO |
2.8 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:15 | ||||
| Nederland | Groningen | 24.6 | 15.8 | 58 | ZO |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:57:16 | |||
| Nederland | Hardenberg | 19.1 | 16.7 | 86 | ZZO |
6 | 6.4 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:16 | |||
| Nederland | Heinenoord | 19.2 | 17.2 | 88 | Z |
22 | 3.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:53:11 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:57:16 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 18.9 | 13.9 | 73 | ZW |
6 | 2.1 |
|
Constant | Low | 13:40:21 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 16.8 | 92 | OZO |
2.8 |
|
Dalend | Low | 13:57:17 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 18.2 | 15.6 | 85 | ZO |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 13:57:12 | |||
| Nederland | IJsselstein | 20.1 | 16.7 | 81 | Z |
6.3 |
|
Constant | Low | 13:57:17 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 18.7 | 15.5 | 82 | ZO |
28 | 2.7 |
|
Snel dalend | Low | 13:57:17 | |||
| Nederland | Kerkrade | 22.9 | 14.7 | 60 | Z |
8 | 0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:17 | |||
| Nederland | Leidschendam | 17.5 | 15.8 | 90 | W |
29 | 14.4 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:17 | |||
| Nederland | Leudal | 23.3 | 19.0 | 77 | ONO |
21 | 5.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:17 | |||
| Nederland | Markelo | 17.6 | 16.4 | 92 | ZZO |
14 | 1.2 |
|
Constant | Low | 13:57:18 | |||
| Nederland | Medemblik | 18.9 | 17.3 | 90 | -- |
11 | 3.0 |
|
Constant | Low | 13:57:16 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 18.2 | 16.3 | 89 | ZZW |
13 | 8.6 |
|
Constant | Low | 13:57:18 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 19.8 | 16.9 | 83 | ZZW |
13 | 1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:14 | |||
| Nederland | Noordbergum | 18.6 | 16.1 | 85 | ZO |
27 | 1.2 |
|
Constant | Low | 13:57:18 | |||
| Nederland | Pijnacker | 19.3 | 10.8 | 58 | ZZW |
18 | 2.8 |
|
Constant | Low | 13:57:18 | |||
| Nederland | Poeldijk | 19.1 | 16.5 | 85 | Z |
10 | 1.4 |
|
Constant | Low | 13:57:18 | |||
| Nederland | Purmerend | 19.6 | -38.2 | 1 | O |
14 | 5.2 |
|
Constant | Extreme | 13:57:18 | |||
| Nederland | Raalte | 18.4 | 16.4 | 88 | ZZO |
6.4 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:18 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 19.4 | 16.6 | 84 | ZZO |
24 | 5.0 |
|
Constant | Low | 13:57:17 | |||
| Nederland | Scheemda | 25.3 | 14.4 | 51 | OZO |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:18 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 21.1 | 15.6 | 71 | Z |
8 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:15 | |||
| Nederland | Schinnen | 22.8 | 17.7 | 73 | ZZO |
6 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:18 | |||
| Nederland | Sleen | 19.8 | 15.9 | 78 | ZZW |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:57:18 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 21.4 | 18.2 | 82 | Z |
2 | 10.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:57:18 | |||
| Nederland | Streefkerk | 20.2 | 17.0 | 82 | ZZO |
22 | 3.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:18 | |||
| Nederland | Strijen | 20.9 | 17.5 | 81 | W |
15 | 2.2 |
|
Constant | Low | 13:57:18 | |||
| Nederland | Ternaard | 20.6 | 16.2 | 76 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:57:18 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 20.9 | 16.7 | 77 | Z |
18 | 0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:19 | |||
| Nederland | Vaassen | 19.2 | 16.7 | 85 | ZZW |
15 | 2.2 |
|
Constant | Low | 13:57:19 | |||
| Nederland | Varsseveld | 18.9 | 17.4 | 91 | ZO |
16 | 2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:19 | |||
| Nederland | Veghel | 21.2 | 18.0 | 82 | ZZO |
9.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:55:26 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 18.5 | 16.3 | 87 | ZO |
16 | 4.0 |
|
Constant | Low | 13:57:19 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.4 | 16.0 | 86 | ZZO |
6 | 6.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:19 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 17.8 | 15.4 | 86 | -- |
19 | 11.0 |
|
Constant | Low | 13:57:20 | |||
| Nederland | Vorden | 17.8 | 16.3 | 91 | ZO |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:20 | |||
| Nederland | Westervoort | 19.5 | 17.8 | 90 | OZO |
11 | 2.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:20 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 19.7 | 17.3 | 86 | ZZO |
14 | 5.6 |
|
Snel dalend | Low | 13:55:00 | |||
| Nederland | Woerden | 20.2 | 17.2 | 83 | ZZO |
31 | 6.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:57:20 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 19.1 | 14.8 | 76 | WZW |
16 | 0.5 |
|
-- | Low | 13:57:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 18.9 | 16.9 | 88 | ZO |
5 | 4.5 |
|
Constant | Low | 13:57:21 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 19.2 | 16.0 | 82 | ZZO |
6 | 2.4 |
|
langzaam dalend | Low | 13:57:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]