|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-05-12 21:21:38 CEST tot 2026-05-12 21:42:34 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-05-12 21:21:38 CEST tot 2026-05-12 21:42:34 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.8 | 7.5 | 70 | -- |
14 | 0.4 |
|
Constant | Low | 21:42:07 | |||
| Belgium | Beerse | 11.0 | 5.9 | 71 | WZW |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:42:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 11.8 | 7.5 | 75 | ZZW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.9 | 6.1 | 72 | Z |
11 | 0.4 |
|
Constant | Low | 21:42:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.9 | 6.5 | 65 | ZZW |
6 | 1.5 |
|
Constant | Low | 21:42:03 | |||
| Belgium | Godarville | 10.1 | - | - | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | 21:42:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 11.6 | 7.4 | 75 | ZW |
6 | 0.4 |
|
Dalend | Low | 21:36:37 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 11.6 | 6.9 | 73 | Z |
0.6 |
|
Constant | Low | 21:42:10 | ||||
| Belgium | Herent | 11.2 | 7.5 | 78 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:11 | |||
| Belgium | Heuseux | 9.7 | 4.9 | 72 | Z |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:11 | |||
| Belgium | Izegem | 12.1 | 6.4 | 68 | ZW |
7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:42:04 | |||
| Belgium | Kampenhout | 11.4 | 5.3 | 66 | ZZW |
8 | 0.4 |
|
Snel dalend | Low | 21:40:49 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 11.9 | 7.8 | 76 | ZW |
1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:12 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.7 | 5.8 | 63 | WZW |
21 | 1.0 |
|
Constant | Low | 21:42:12 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 10.9 | 5.6 | 70 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:13 | |||
| Belgium | Lincent | 10.2 | 6.1 | 76 | NNO |
10 | 0.2 |
|
-- | Low | 21:42:13 | |||
| Belgium | Lobbes | 9.9 | 6.2 | 78 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 10.8 | 4.7 | 66 | ZW |
17 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:41:46 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 10.9 | 6.5 | 74 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 12.3 | 5.2 | 62 | ZO |
48 | 0.3 |
|
-- | Low | 21:42:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.2 | 2.5 | 52 | Z |
6 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:15 | |||
| Belgium | Tielt | 12.6 | 7.1 | 69 | W |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.4 | 7.7 | 78 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:40:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.6 | 7.8 | 73 | W |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:21:38 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.0 | 5.9 | 67 | WZW |
28 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 12.3 | 8.9 | 80 | WZW |
24 | 0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:15 | |||
| Nederland | 't Zandt | 7.9 | 4.1 | 77 | ZZW |
18 | 2.3 |
|
Constant | Low | 21:41:59 | |||
| Nederland | Afferden | 11.7 | 5.0 | 64 | ZW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:42:16 | |||
| Nederland | Almelo | 10.3 | 5.5 | 72 | Z |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:17 | |||
| Nederland | Almere | 10.1 | 7.5 | 84 | NW |
6 | 0.4 |
|
Constant | Low | 21:42:18 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 10.7 | 7.0 | 78 | WNW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:42:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 10.0 | 20.8 | 85 | ZW |
13 | 0.7 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:19 | |||
| Nederland | Assen | 8.6 | 6.0 | 84 | ZW |
2 | 9.0 |
|
Constant | Low | 21:42:19 | |||
| Nederland | Bladel | 9.7 | 4.8 | 72 | -- |
5 | 0.2 |
|
-- | Low | 21:42:19 | |||
| Nederland | Boskamp | 10.4 | 5.9 | 74 | Z |
14 | 1.6 |
|
Constant | Low | 21:42:18 | |||
| Nederland | Boxtel | 10.8 | 6.4 | 74 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:20 | |||
| Nederland | Coevorden | 10.0 | 3.7 | 65 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 21:42:20 | |||
| Nederland | Culemborg | 11.4 | 7.6 | 77 | NNW |
13 | 0.4 |
|
Constant | Low | 21:42:20 | |||
| Nederland | Damwoude | 7.9 | 6.7 | 92 | ZW |
11 | 1.0 |
|
Constant | Low | 21:42:20 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:21 | |||
| Nederland | Dongjum | 9.2 | 7.6 | 90 | WZW |
5 | 1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:19 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 10.4 | 7.4 | 82 | NW |
21 | 1.0 |
|
Constant | Low | 21:42:21 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 9.7 | 5.5 | 75 | ZW |
0 | 3.2 |
|
Constant | Low | 21:42:22 | |||
| Nederland | Genderen | 11.2 | 5.9 | 70 | W |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 21:42:22 | |||
| Nederland | Giethoorn | 9.2 | 6.1 | 81 | ZW |
0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:22 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 10.6 | 8.0 | 84 | ZZW |
0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:22 | ||||
| Nederland | Groningen | 8.4 | 6.5 | 88 | NNO |
3 | 3.5 |
|
-- | Low | 21:42:23 | |||
| Nederland | Hardenberg | 10.3 | 4.6 | 68 | WZW |
0 | 1.8 |
|
Snel dalend | Low | 21:42:23 | |||
| Nederland | Heinenoord | 11.7 | 8.9 | 83 | W |
17 | 1.0 |
|
Constant | Low | 21:41:23 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:23 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 9.5 | 6.0 | 79 | ZW |
1.0 |
|
Dalend | Low | 21:42:24 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 10.6 | 5.2 | 69 | Z |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 21:42:23 | |||
| Nederland | IJsselstein | 11.3 | 6.8 | 74 | Z |
1.4 |
|
Constant | Low | 21:42:25 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 9.7 | 7.1 | 84 | ZW |
38 | 4.1 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:25 | |||
| Nederland | Kerkrade | 9.8 | 3.7 | 66 | ZW |
10 | 0.4 |
|
Constant | Low | 21:42:26 | |||
| Nederland | Leidschendam | 11.9 | 8.7 | 81 | ZW |
19 | 1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:26 | |||
| Nederland | Leudal | 10.1 | 6.3 | 77 | ZZW |
13 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:26 | |||
| Nederland | Markelo | 10.2 | 5.7 | 74 | Z |
13 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:27 | |||
| Nederland | Medemblik | 9.3 | 7.3 | 87 | -- |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:42:27 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 12.4 | 8.3 | 76 | ZW |
21 | 0.6 |
|
Constant | Low | 21:42:27 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 10.4 | 7.9 | 84 | WZW |
0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 21:42:26 | |||
| Nederland | Noordbergum | 8.3 | 7.0 | 91 | ZZW |
14 | 1.8 |
|
Constant | Low | 21:42:28 | |||
| Nederland | Pijnacker | 11.8 | 4.0 | 59 | W |
16 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:28 | |||
| Nederland | Poeldijk | 12.2 | 8.3 | 77 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:28 | |||
| Nederland | Purmerend | 9.4 | -44.4 | 1 | W |
3 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Extreme | 21:42:28 | |||
| Nederland | Raalte | 10.7 | 5.5 | 70 | W |
0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:28 | ||||
| Nederland | Roermond | 11.3 | 5.6 | 68 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:40:00 | |||
| Nederland | Scheemda | 9.7 | 4.5 | 70 | ZW |
8 | 10.4 |
|
Constant | Low | 21:42:29 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 9.5 | 4.1 | 69 | N |
0 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:26 | |||
| Nederland | Schinnen | 11.2 | 6.6 | 73 | WZW |
0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 21:41:10 | ||||
| Nederland | Sleen | 9.1 | 6.0 | 81 | -- |
16 | 6.4 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:29 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 10.7 | 6.1 | 73 | ZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:29 | |||
| Nederland | Streefkerk | 11.4 | 8.1 | 80 | ZW |
13 | 1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:30 | |||
| Nederland | Strijen | 12.1 | 9.3 | 83 | WZW |
17 | 1.2 |
|
Constant | Low | 21:42:30 | |||
| Nederland | Ternaard | 8.4 | 7.0 | 91 | NW |
11 | 1.4 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:30 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 11.3 | 6.8 | 74 | ZZW |
13 | 1.0 |
|
Constant | Low | 21:42:30 | |||
| Nederland | Vaassen | 9.8 | 5.1 | 72 | Z |
13 | 2.2 |
|
Constant | Low | 21:42:31 | |||
| Nederland | Varsseveld | 9.2 | 6.5 | 83 | W |
1 | 1.4 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:31 | |||
| Nederland | Veghel | 11.2 | 5.7 | 69 | Z |
0.2 |
|
Snel dalend | Low | 21:35:28 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 9.7 | 6.6 | 81 | WZW |
2 | 1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:32 | |||
| Nederland | Vierhouten | 10.0 | 5.7 | 75 | Z |
2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:32 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 12.1 | 8.8 | 80 | ZW |
14 | 1.0 |
|
Constant | Low | 21:42:33 | |||
| Nederland | Vorden | 9.2 | 5.9 | 80 | -- |
5 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:33 | |||
| Nederland | Westervoort | 9.7 | 6.6 | 81 | ZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:33 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 10.3 | 7.5 | 83 | Z |
5 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 21:40:00 | |||
| Nederland | Woerden | 10.7 | 8.2 | 84 | W |
13 | 1.4 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:34 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 11.9 | 8.2 | 78 | WZW |
22 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:42:34 | |||
| Nederland | Zaandam | 10.8 | 7.5 | 80 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:28 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 11.2 | 7.8 | 80 | WZW |
3 | 0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 21:42:34 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]