|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-29 02:18:38 CEST tot 2026-06-29 02:27:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-29 02:18:38 CEST tot 2026-06-29 02:27:20 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.2 | 14.5 | 79 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:02 | |||
| Belgium | Beerse | 20.3 | 14.4 | 69 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.4 | 13.9 | 85 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 17.9 | 16.1 | 89 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 20.9 | 14.5 | 67 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:02 | |||
| Belgium | Godarville | 18.7 | - | - | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | 02:27:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 21.3 | 17.9 | 81 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:21:40 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.3 | 16.5 | 74 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:05 | ||||
| Belgium | Herent | 20.3 | 17.7 | 85 | ZZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:05 | |||
| Belgium | Izegem | 16.6 | 12.6 | 77 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:26:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.6 | 14.7 | 69 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:25:45 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 20.8 | 16.7 | 77 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 17.8 | 12.9 | 73 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 21.6 | 16.5 | 73 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:27:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.4 | 17.1 | 92 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.3 | 17.5 | 79 | NW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:26:39 | |||
| Belgium | Ransberg | 20.7 | 17.7 | 83 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.3 | 14.5 | 74 | NO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:27:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.4 | 11.6 | 61 | NW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:27:07 | |||
| Belgium | Tielt | 17.3 | 13.2 | 77 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.2 | 15.7 | 80 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:25:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.9 | 13.2 | 79 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:18:38 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.8 | 13.9 | 78 | ZW |
35 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.7 | 15.1 | 75 | ZW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.5 | 14.2 | 81 | Z |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:02 | |||
| Nederland | Afferden | 21.8 | 17.2 | 76 | NW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:27:09 | |||
| Nederland | Almelo | 20.3 | 17.0 | 81 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:10 | |||
| Nederland | Almere | 19.4 | 16.3 | 82 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:10 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 20.3 | 16.5 | 79 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 18.8 | 8.0 | 82 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:11 | |||
| Nederland | Assen | 18.8 | 15.7 | 82 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:11 | |||
| Nederland | Bladel | 20.9 | 16.5 | 76 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:27:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 20.1 | 15.8 | 77 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:10 | |||
| Nederland | Coevorden | 18.8 | 16.9 | 89 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 20.2 | 15.0 | 72 | -- |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 17.1 | 15.9 | 93 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.3 | 17.7 | 90 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 19.0 | 16.4 | 85 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 18.6 | 16.2 | 86 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:13 | |||
| Nederland | Genderen | 20.0 | 14.6 | 71 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 19.8 | 16.5 | 81 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 19.7 | 15.3 | 76 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 19.4 | 17.0 | 86 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 02:27:14 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 19.6 | 16.6 | 83 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 19.2 | 15.7 | 80 | W |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:46 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 19.3 | 16.7 | 85 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:27:14 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 19.8 | 16.1 | 79 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:09 | |||
| Nederland | IJsselstein | 21.3 | 14.9 | 67 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:14 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 18.1 | 15.1 | 83 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:14 | |||
| Nederland | Kerkrade | 22.3 | 17.2 | 73 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:15 | |||
| Nederland | Leidschendam | 20.2 | 15.8 | 76 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:15 | |||
| Nederland | Leudal | 21.0 | 19.1 | 89 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:15 | |||
| Nederland | Markelo | 21.1 | 17.8 | 82 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 18.2 | 16.2 | 88 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:14 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 19.8 | 14.8 | 73 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 18.9 | 16.1 | 84 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:15 | |||
| Nederland | Noordbergum | 18.9 | 16.6 | 86 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:16 | |||
| Nederland | Pijnacker | 19.4 | 11.2 | 59 | W |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 19.8 | 14.6 | 72 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 18.7 | -38.7 | 1 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 02:27:16 | |||
| Nederland | Raalte | 20.2 | 15.8 | 76 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:16 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 20.4 | 15.0 | 71 | WZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:16 | |||
| Nederland | Scheemda | 19.2 | 15.4 | 79 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 20.3 | 16.0 | 76 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 21.2 | 19.8 | 92 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:16 | ||||
| Nederland | Sleen | 17.8 | 16.8 | 94 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:17 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 19.6 | 17.5 | 88 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:17 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 20.6 | 16.0 | 75 | NW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:17 | |||
| Nederland | Strijen | 20.2 | 16.6 | 80 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.8 | 16.1 | 90 | -- |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:18 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 21.5 | 16.2 | 72 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:18 | |||
| Nederland | Vaassen | 19.2 | 14.7 | 75 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:18 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 02:27:18 | |||
| Nederland | Veghel | 20.4 | 16.8 | 80 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:20:26 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 19.6 | 16.1 | 80 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:18 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.1 | 14.4 | 79 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:18 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 20.0 | 15.0 | 73 | ZZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:19 | |||
| Nederland | Vorden | 20.1 | 15.7 | 76 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:19 | ||||
| Nederland | Westervoort | 21.1 | 16.3 | 74 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:20 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 20.6 | 15.1 | 71 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 19.8 | 16.4 | 81 | W |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:20 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 18.2 | 13.5 | 74 | -- |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:27:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.1 | 16.0 | 77 | ZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:25:59 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 20.6 | 15.4 | 72 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:27:05 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]