|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-26 15:23:15 CEST tot 2026-06-26 15:32:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-26 15:23:15 CEST tot 2026-06-26 15:32:18 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 35.8 | 26.5 | 59 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:01 | |||
| Belgium | Beerse | 37.6 | 21.7 | 40 | ZW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 34.2 | 23.5 | 54 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 36.8 | 21.8 | 42 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 37.3 | 21.4 | 40 | W |
35 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:59 | |||
| Belgium | Godarville | 38.0 | - | - | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | 15:32:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 37.7 | 25.5 | 50 | NW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:26:36 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 37.4 | 24.2 | 47 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:04 | |||
| Belgium | Herent | 39.1 | 20.8 | 35 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:32:05 | |||
| Belgium | Izegem | 33.8 | 21.6 | 49 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:53 | |||
| Belgium | Kampenhout | 36.8 | 22.6 | 44 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:30:47 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 36.3 | 26.4 | 57 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 36.1 | 24.3 | 51 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 37.8 | 21.6 | 39 | NNW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:32:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 36.6 | 23.5 | 47 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 38.4 | 24.4 | 45 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:46 | |||
| Belgium | Ransberg | 37.3 | 24.8 | 49 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 36.8 | 21.8 | 42 | N |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:32:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 36.5 | 19.1 | 36 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:07 | |||
| Belgium | Tielt | 35.7 | 24.0 | 51 | W |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 35.8 | 25.6 | 56 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 15:30:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 34.7 | 25.8 | 60 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 15:23:35 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 34.0 | 24.9 | 59 | WZW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 33.6 | 22.7 | 53 | WZW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 33.9 | 22.7 | 52 | NW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:00 | |||
| Nederland | Afferden | 39.8 | 21.7 | 35 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 15:32:08 | |||
| Nederland | Almelo | 36.2 | 22.8 | 46 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:08 | |||
| Nederland | Almere | 36.2 | 24.9 | 52 | ZO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 37.7 | 24.5 | 47 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 36.7 | 11.7 | 51 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:09 | |||
| Nederland | Assen | 35.4 | 22.8 | 48 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:09 | |||
| Nederland | Bladel | 41.7 | 22.8 | 34 | -- |
11 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 15:32:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 36.8 | 22.9 | 45 | Z |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:01 | |||
| Nederland | Coevorden | 34.9 | 18.0 | 37 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:32:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 37.1 | 22.0 | 42 | ZO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 34.9 | 24.3 | 54 | ZZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 35.4 | 24.7 | 54 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:06 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 29.7 | 21.1 | 60 | O |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 35.6 | 21.5 | 44 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:11 | |||
| Nederland | Genderen | 37.3 | 21.0 | 39 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 35.6 | 24.2 | 52 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:32:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 37.0 | 24.5 | 49 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 35.2 | 23.6 | 51 | OZO |
0.0 |
|
-- | Low | 15:32:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 37.2 | 21.8 | 41 | ZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:32:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 35.8 | 25.0 | 54 | WZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:27 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 37.6 | 23.6 | 45 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:12 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 37.5 | 21.6 | 40 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:23:15 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 36.9 | 22.6 | 44 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:07 | |||
| Nederland | IJsselstein | 35.8 | 25.0 | 54 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 35.8 | 24.9 | 55 | OZO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 39.8 | 14.1 | 22 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 15:32:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 37.4 | 26.2 | 53 | ZZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:13 | |||
| Nederland | Leudal | 38.4 | 22.0 | 39 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:13 | |||
| Nederland | Markelo | 36.6 | 22.9 | 46 | ZZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 35.1 | 25.9 | 59 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:12 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 34.9 | 22.4 | 49 | ZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 34.8 | 25.9 | 60 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:11 | |||
| Nederland | Noordbergum | 35.4 | 23.2 | 49 | -- |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 37.4 | 17.9 | 32 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:32:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 36.2 | 22.4 | 45 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 37.1 | 22.8 | 44 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:14 | |||
| Nederland | Raalte | 37.6 | 23.3 | 44 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:32:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 39.4 | 22.0 | 37 | ZZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:12 | |||
| Nederland | Scheemda | 35.4 | 21.7 | 45 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 38.3 | 18.2 | 31 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:32:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 39.1 | 21.7 | 37 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:14 | |||
| Nederland | Sleen | 36.8 | 23.6 | 47 | ZZW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 39.1 | 20.8 | 35 | OZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:32:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 38.2 | 23.0 | 42 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:14 | |||
| Nederland | Strijen | 39.2 | 27.2 | 51 | W |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 36.1 | 24.7 | 52 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 39.4 | 21.6 | 36 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 36.8 | 25.3 | 52 | ZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:14 | |||
| Nederland | Varsseveld | 37.1 | 25.6 | 52 | ZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:15 | |||
| Nederland | Veghel | 38.7 | 22.7 | 40 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:30:24 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 35.7 | 25.3 | 55 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 36.3 | 24.6 | 51 | NO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:32:15 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 36.4 | 24.0 | 49 | ZW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:15 | |||
| Nederland | Vorden | 37.3 | 23.0 | 44 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:16 | |||
| Nederland | Westervoort | 37.7 | 23.0 | 43 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:16 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 39.4 | 23.8 | 41 | Z |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | 36.4 | 24.8 | 51 | Z |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:16 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 32.5 | 22.6 | 56 | -- |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:32:18 | |||
| Nederland | Zaandam | 37.6 | 25.2 | 41 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:01 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 37.2 | 24.0 | 47 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]