|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-29 13:15:37 CEST tot 2026-07-29 13:27:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-29 13:15:37 CEST tot 2026-07-29 13:27:21 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 33.4 | 16.3 | 36 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:02 | |||
| Belgium | Beerse | 33.3 | 14.9 | 33 | OZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:27:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 34.4 | 17.6 | 37 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 33.1 | 15.6 | 35 | Z |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 32.4 | 15.4 | 36 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:03 | |||
| Belgium | Godarville | 35.4 | - | - | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | 13:27:05 | ||||
| Belgium | Haacht | 33.6 | 18.0 | 40 | W |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:21:54 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 33.1 | 16.9 | 38 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:06 | |||
| Belgium | Herent | 34.6 | 15.0 | 31 | ZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:27:06 | |||
| Belgium | Izegem | 32.7 | 13.9 | 32 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:27:04 | |||
| Belgium | Kampenhout | 34.7 | 13.0 | 27 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 13:25:46 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 33.7 | 17.4 | 38 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 34.1 | 14.4 | 31 | ZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:27:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 31.7 | 15.7 | 38 | WZW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:27:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 34.3 | 15.7 | 33 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:27:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 33.1 | 16.0 | 36 | O |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:26:31 | |||
| Belgium | Ransberg | 32.7 | 17.7 | 41 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 34.0 | 13.5 | 29 | ZW |
20 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 13:27:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 34.5 | 9.8 | 22 | Z |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Very High | 13:27:08 | |||
| Belgium | Tielt | 33.1 | 14.7 | 33 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:27:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 33.7 | 17.8 | 39 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:25:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 32.3 | 17.8 | 42 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:15:37 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 32.4 | 15.7 | 37 | OZO |
17 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 30.8 | 18.2 | 47 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 30.6 | 16.2 | 42 | Z |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:06 | |||
| Nederland | Afferden | 33.3 | 15.6 | 34 | -- |
6 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 13:27:10 | |||
| Nederland | Almelo | 32.1 | 19.4 | 47 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:11 | |||
| Nederland | Almere | 30.6 | 17.3 | 45 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:11 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 31.9 | 17.0 | 41 | Z |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Amsterdam | 31.3 | 12.6 | 41 | Z |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Assen | 30.7 | 17.8 | 46 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Bladel | 32.6 | 19.5 | 46 | NNW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Boskamp | 31.7 | 17.1 | 42 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:26:44 | |||
| Nederland | Coevorden | 30.0 | 14.5 | 39 | ZO |
7 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Culemborg | 32.2 | 16.0 | 38 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Damwoude | 22.3 | 18.1 | 77 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 30.3 | 17.4 | 46 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 25.8 | 18.3 | 63 | WZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:14 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 31.9 | 18.5 | 45 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:14 | |||
| Nederland | Genderen | 32.5 | 15.1 | 35 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:14 | |||
| Nederland | Giethoorn | 30.1 | 18.2 | 49 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:14 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 32.4 | 17.1 | 40 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:14 | ||||
| Nederland | Groningen | 30.9 | 17.6 | 45 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 13:27:15 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 31.3 | 16.9 | 42 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:15 | |||
| Nederland | Heinenoord | 31.4 | 18.7 | 47 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:24:56 | ||||
| Nederland | Hellendoorn | 31.1 | 17.4 | 44 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:15 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 31.7 | 16.5 | 40 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:11 | |||
| Nederland | IJsselstein | 29.6 | 18.4 | 51 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:16 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 26.2 | 19.1 | 65 | ZZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:16 | |||
| Nederland | Kerkrade | 33.2 | 11.1 | 26 | ZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | High | 13:27:16 | |||
| Nederland | Leidschendam | 32.1 | 18.7 | 45 | OZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:16 | |||
| Nederland | Leudal | 33.9 | 15.8 | 34 | Z |
16 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:27:16 | |||
| Nederland | Markelo | 31.9 | 18.1 | 44 | ZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:17 | |||
| Nederland | Medemblik | 30.6 | 18.3 | 48 | ZZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 31.4 | 15.7 | 39 | ZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:17 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 30.0 | 16.4 | 44 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:15 | |||
| Nederland | Noordbergum | 30.4 | 14.1 | 37 | -- |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:17 | |||
| Nederland | Pijnacker | 32.8 | 9.6 | 24 | W |
18 | 0.0 |
|
Constant | High | 13:27:17 | |||
| Nederland | Poeldijk | 30.7 | 16.7 | 43 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:17 | |||
| Nederland | Purmerend | 31.7 | 16.0 | 39 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:17 | |||
| Nederland | Raalte | 33.3 | 18.6 | 42 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 31.6 | 14.7 | 36 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:17 | |||
| Nederland | Scheemda | 29.7 | 15.4 | 42 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:18 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 33.8 | 10.4 | 24 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | High | 13:27:17 | |||
| Nederland | Schinnen | 33.1 | 15.6 | 35 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:18 | |||
| Nederland | Sleen | 32.2 | 18.8 | 45 | ZZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:18 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 33.2 | 15.6 | 35 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:18 | |||
| Nederland | Streefkerk | 31.9 | 15.8 | 38 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:18 | |||
| Nederland | Strijen | 35.0 | 19.0 | 39 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:18 | |||
| Nederland | Ternaard | 30.9 | 16.5 | 42 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:18 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 33.7 | 15.2 | 33 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:27:18 | |||
| Nederland | Vaassen | 31.7 | 17.9 | 44 | ZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:18 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 13:27:18 | |||
| Nederland | Veghel | 33.9 | 17.6 | 38 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:25:24 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 29.6 | 16.8 | 46 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:19 | |||
| Nederland | Vierhouten | 31.5 | 16.7 | 41 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:19 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 31.5 | 17.0 | 42 | -- |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:20 | |||
| Nederland | Vorden | 32.2 | 18.0 | 43 | OZO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:20 | |||
| Nederland | Westervoort | 32.1 | 18.7 | 45 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:20 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 31.4 | 16.1 | 40 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 30.2 | 17.5 | 46 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:21 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 32.3 | 16.6 | 39 | ZW |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:27:21 | |||
| Nederland | Zaandam | 33.3 | 17.8 | 40 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 31.2 | 16.0 | 40 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]