|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-05-05 10:05:56 CEST tot 2026-05-05 10:22:36 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-05-05 10:05:56 CEST tot 2026-05-05 10:22:36 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 11.1 | 10.0 | 93 | -- |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:06 | |||
| Belgium | Beerse | 9.9 | 8.8 | 93 | ONO |
22 | 1.2 |
|
Constant | Low | 10:22:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 11.8 | 9.5 | 86 | NNO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.4 | 9.9 | 97 | N |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:22:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 10.6 | 9.8 | 95 | WNW |
3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 10:22:06 | |||
| Belgium | Godarville | 10.9 | - | - | O |
4 | 1.1 |
|
Constant | 10:22:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 10.7 | 10.7 | 100 | NO |
9 | 1.8 |
|
Constant | Low | 10:16:42 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 10.5 | 10.5 | 100 | N |
10 | 2.4 |
|
Constant | Low | 10:22:09 | |||
| Belgium | Herent | 10.7 | 7.9 | 83 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 13.6 | 12.8 | 95 | W |
3 | 0.5 |
|
Constant | Low | 10:22:10 | |||
| Belgium | Izegem | 11.3 | 8.7 | 84 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:08 | |||
| Belgium | Kampenhout | 10.7 | 9.0 | 89 | NNO |
14 | 3.0 |
|
Constant | Low | 10:20:24 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 10.9 | 10.6 | 98 | NNO |
1.8 |
|
Constant | Low | 10:22:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 11.1 | 8.7 | 85 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 10.2 | 9.4 | 95 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:12 | |||
| Belgium | Lincent | 11.0 | 10.8 | 99 | -- |
9 | 0.6 |
|
-- | Low | 10:22:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.8 | 10.4 | 91 | O |
2 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:22:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.4 | 10.0 | 91 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:07 | |||
| Belgium | Overijse | 10.3 | 9.9 | 97 | W |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:22:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.3 | 10.7 | 96 | NNO |
7.8 |
|
Constant | Low | 10:22:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 10.9 | 9.3 | 90 | N |
30 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:22:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.2 | 8.6 | 84 | NO |
8 | 0.6 |
|
Constant | Low | 10:22:14 | |||
| Belgium | Tielt | 11.2 | 9.1 | 87 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 10.8 | 10.2 | 96 | NNO |
0.2 |
|
Constant | Low | 10:20:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 11.1 | 8.9 | 86 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:05:56 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 10.7 | 9.9 | 95 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:20:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 13.1 | 7.9 | 71 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 9.1 | 5.8 | 80 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:02 | |||
| Nederland | Afferden | 9.8 | 8.9 | 95 | NNW |
11 | 0.6 |
|
-- | Low | 10:22:15 | |||
| Nederland | Almelo | 8.7 | 7.7 | 93 | N |
13 | 2.2 |
|
Constant | Low | 10:22:16 | |||
| Nederland | Almere | 10.2 | 8.4 | 89 | ONO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 10.3 | 8.6 | 89 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:17 | |||
| Nederland | Amsterdam | 12.0 | 15.2 | 83 | ONO |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:18 | |||
| Nederland | Assen | 10.3 | 6.6 | 78 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:18 | |||
| Nederland | Bladel | 9.4 | 8.8 | 96 | NW |
15 | 3.4 |
|
-- | Low | 10:22:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 9.6 | 8.3 | 91 | NNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:18 | |||
| Nederland | Boxtel | 9.3 | 8.5 | 95 | OZO |
5 | 3.1 |
|
Constant | Low | 10:22:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 9.0 | 6.8 | 86 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 9.9 | 8.1 | 88 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 9.7 | 5.5 | 75 | NO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:19 | |||
| Nederland | Delfzijl | 8.9 | 0 | 79 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 10.6 | 6.7 | 77 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:17 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 13.4 | 7.0 | 65 | NO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:21 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 9.1 | 7.4 | 89 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:21 | |||
| Nederland | Genderen | 9.8 | 7.4 | 85 | NO |
2 | 1.8 |
|
Constant | Low | 10:22:21 | |||
| Nederland | Giethoorn | 9.3 | 7.1 | 86 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:21 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 10.9 | 9.0 | 88 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:22 | ||||
| Nederland | Groningen | 9.7 | 7.3 | 85 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 10:22:22 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 9.3 | 7.7 | 90 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:22 | |||
| Nederland | Heinenoord | 10.5 | 9.4 | 93 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:22 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Snel dalend | n/a | 10:22:22 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 8.7 | 8.1 | 96 | Z |
8 | 6.9 |
|
Dalend | Low | 10:21:26 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 8.5 | 7.9 | 96 | N |
6.4 |
|
Constant | Low | 10:22:23 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 9.8 | 7.5 | 86 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:18 | |||
| Nederland | IJsselstein | 11.1 | 8.3 | 83 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:24 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 10.9 | 7.2 | 78 | NO |
38 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:24 | |||
| Nederland | Kerkrade | 13.8 | 13.2 | 96 | N |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:22:24 | |||
| Nederland | Leidschendam | 12.4 | 8.1 | 75 | NO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:25 | |||
| Nederland | Leudal | 11.4 | 10.6 | 95 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:25 | |||
| Nederland | Markelo | 8.9 | 8.4 | 96 | NNO |
11 | 10.6 |
|
Constant | Low | 10:22:26 | |||
| Nederland | Medemblik | 11.1 | 7.4 | 78 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:25 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 12.7 | 7.1 | 69 | O |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:26 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 12.0 | 9.7 | 86 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:24 | |||
| Nederland | Noordbergum | 10.4 | 5.7 | 73 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:26 | |||
| Nederland | Pijnacker | 12.4 | 4.6 | 59 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:27 | |||
| Nederland | Poeldijk | 13.3 | 6.9 | 65 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:27 | |||
| Nederland | Purmerend | 12.9 | 3.3 | 52 | O |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:27 | |||
| Nederland | Raalte | 10.6 | 7.8 | 83 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:27 | ||||
| Nederland | Roermond | 12.2 | 10.8 | 91 | NNO |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:20:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 10.8 | 8.9 | 88 | NNO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:29 | |||
| Nederland | Scheemda | 9.9 | 6.1 | 77 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:30 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 14.1 | 11.3 | 83 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:29 | |||
| Nederland | Schinnen | 14.8 | 13.8 | 94 | N |
0.2 |
|
Constant | Low | 10:21:17 | ||||
| Nederland | Sleen | 9.2 | 8.0 | 92 | -- |
35 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:22:31 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 8.9 | 7.9 | 93 | N |
5 | 12.0 |
|
Constant | Low | 10:22:31 | |||
| Nederland | Streefkerk | 11.2 | 9.5 | 89 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:31 | |||
| Nederland | Strijen | 10.7 | 9.1 | 90 | N |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:32 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.4 | 5.6 | 72 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:32 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 10.0 | 9.1 | 94 | NO |
18 | 1.0 |
|
Constant | Low | 10:22:32 | |||
| Nederland | Vaassen | 9.4 | 7.4 | 88 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:32 | |||
| Nederland | Varsseveld | 8.9 | 8.1 | 95 | ZW |
23 | 7.0 |
|
Constant | Low | 10:22:32 | |||
| Nederland | Veghel | 9.4 | 8.3 | 93 | NW |
4.2 |
|
Constant | Low | 10:15:30 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 12.1 | 7.2 | 72 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:33 | |||
| Nederland | Vierhouten | 8.8 | 6.7 | 87 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:34 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 12.2 | 8.5 | 78 | -- |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:34 | |||
| Nederland | Vorden | 8.8 | 8.0 | 95 | -- |
14 | 3.4 |
|
Constant | Low | 10:22:35 | |||
| Nederland | Westervoort | 9.0 | 8.2 | 95 | OZO |
14 | 6.0 |
|
Constant | Low | 10:22:35 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 10.1 | 7.9 | 87 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:20:00 | |||
| Nederland | Woerden | 10.2 | 9.1 | 93 | NO |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:35 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 11.3 | 8.8 | 85 | ONO |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:22:36 | |||
| Nederland | Zaandam | 12.7 | 8.5 | 76 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:33 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 12.4 | 8.3 | 76 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:36 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]