|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-09-05 07:00:38 CEST tot 2026-09-05 07:12:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-09-05 07:00:38 CEST tot 2026-09-05 07:12:18 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.9 | 12.0 | 94 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:01 | |||
| Belgium | Beerse | 13.3 | 11.3 | 88 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 11.1 | 10.1 | 94 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 13.1 | 11.5 | 90 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 14.2 | 12.4 | 89 | NNO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:11:58 | |||
| Belgium | Godarville | 11.5 | - | - | ZZO |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 07:11:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.7 | 12.7 | 94 | N |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 07:06:27 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 13.7 | 12.6 | 93 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:04 | |||
| Belgium | Herent | 13.6 | 7.8 | 68 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:04 | |||
| Belgium | Izegem | 11.4 | 10.0 | 91 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:11:55 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.2 | 10.4 | 83 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:10:29 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.2 | 11.4 | 89 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.7 | 11.3 | 91 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 13.5 | 12.4 | 93 | WZW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:12:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 10.8 | 10.4 | 97 | WZW |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.3 | 12.5 | 89 | W |
15 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:11:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.1 | 11.9 | 93 | WZW |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 13.1 | 11.3 | 89 | N |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:12:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.6 | 9.1 | 85 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:06 | ||||
| Belgium | Tielt | 12.9 | 11.8 | 93 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.3 | 11.5 | 95 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:10:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.6 | 11.2 | 91 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:06:00 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.3 | 11.5 | 95 | Z |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:10:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 17.4 | 13.6 | 78 | W |
26 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 14.2 | 12.5 | 90 | WZW |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:11:49 | |||
| Nederland | Afferden | 13.6 | 12.2 | 91 | ZW |
2 | 0.2 |
|
-- | Low | 07:12:08 | |||
| Nederland | Almelo | 12.4 | 11.7 | 95 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:08 | |||
| Nederland | Almere | 14.2 | 12.9 | 92 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 15.0 | 13.0 | 88 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 15.4 | 12.8 | 84 | ZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:09 | |||
| Nederland | Assen | 14.3 | 12.5 | 89 | ZZW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:12:09 | |||
| Nederland | Bladel | 13.3 | 11.5 | 89 | ZW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:12:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 14.1 | 11.6 | 85 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 15.2 | 12.9 | 86 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 16.8 | 12.2 | 74 | NW |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:06 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 17.6 | 13.9 | 79 | WNW |
43 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 13.2 | 11.3 | 88 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:11 | |||
| Nederland | Genderen | 12.8 | 10.2 | 84 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 15.3 | 12.8 | 85 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 13.3 | 12.1 | 92 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 14.9 | 13.9 | 94 | WZW |
0.7 |
|
-- | Low | 07:12:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 12.9 | 11.7 | 92 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 14.3 | 12.7 | 90 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:09:22 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 12.9 | 11.3 | 90 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 12.9 | 11.0 | 88 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:07 | |||
| Nederland | IJsselstein | 14.3 | 11.5 | 83 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 17.0 | 12.7 | 76 | W |
52 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 14.2 | 14.2 | 100 | ZW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:12:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 17.3 | 14.2 | 82 | W |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:13 | |||
| Nederland | Leudal | 14.2 | 13.2 | 94 | WZW |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:12:13 | |||
| Nederland | Markelo | 12.7 | 11.6 | 93 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 16.6 | 13.8 | 84 | WZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:11 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 14.8 | 13.2 | 90 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:09 | |||
| Nederland | Pijnacker | 16.8 | 9.0 | 60 | WNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:13 | |||
| Nederland | Poeldijk | 17.3 | 13.4 | 78 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:13 | |||
| Nederland | Raalte | 13.2 | 11.2 | 88 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 16.6 | 13.0 | 79 | W |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 14.5 | 11.8 | 84 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 14.0 | 12.1 | 88 | N |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 14.6 | 14.1 | 97 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:14 | |||
| Nederland | Sleen | 13.3 | 12.4 | 94 | ZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 12.8 | 11.4 | 91 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 14.0 | 12.2 | 89 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:14 | |||
| Nederland | Strijen | 14.9 | 13.1 | 89 | NW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 15.6 | 13.4 | 87 | -- |
14 | 1.8 |
|
Constant | Low | 07:12:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 12.9 | 11.1 | 89 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 13.6 | 10.8 | 83 | ZW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 12.4 | 11.5 | 94 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:15 | |||
| Nederland | Veghel | 13.0 | 11.4 | 90 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:00:38 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 14.3 | 11.7 | 84 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 12.3 | 10.2 | 87 | ZZW |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:15 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 16.9 | 13.4 | 80 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:16 | |||
| Nederland | Vorden | 12.2 | 11.1 | 93 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:18 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 12.6 | 11.0 | 90 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:10:00 | |||
| Nederland | Woerden | 14.3 | 12.9 | 92 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:12:18 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 15.1 | 12.2 | 83 | -- |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:12:18 | |||
| Nederland | Zaandam | 16.4 | 13.9 | 85 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:10:13 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 17.6 | 13.9 | 79 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:12:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]