|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-09-27 12:19:55 CEST tot 2026-09-27 13:22:16 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-09-27 12:19:55 CEST tot 2026-09-27 13:22:16 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.3 | 15.4 | 69 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:01 | |||
| Belgium | Beerse | 20.7 | 14.1 | 65 | WZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 21.9 | 16.7 | 72 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.2 | 16.2 | 73 | WZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 20.9 | 14.3 | 66 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:21:59 | |||
| Belgium | Godarville | 22.0 | - | - | Z |
7 | 0.0 |
|
Constant | 12:19:55 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.8 | 16.8 | 78 | Z |
17 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:16:29 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.2 | 15.8 | 76 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:05 | ||||
| Belgium | Herent | 21.8 | 11.5 | 52 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:05 | |||
| Belgium | Izegem | 21.3 | 14.7 | 66 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:21:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 21.6 | 14.0 | 62 | Z |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:20:42 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.8 | 16.6 | 72 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:22:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.4 | 14.6 | 61 | -- |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 20.5 | 15.9 | 75 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:22:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 22.8 | 16.1 | 66 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.8 | 15.2 | 66 | Z |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:21:19 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.9 | 16.9 | 73 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:22:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 21.7 | 14.9 | 65 | ZO |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:22:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.8 | 14.6 | 68 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:22:07 | |||
| Belgium | Tielt | 21.3 | 15.2 | 68 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 21.9 | 16.6 | 72 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:20:35 | ||||
| Belgium | Wingene | 20.5 | 15.9 | 75 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:10:15 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 20.4 | 15.6 | 74 | O |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:20:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 18.9 | 15.0 | 78 | Z |
14 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:22:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 20.5 | 15.1 | 71 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:21:45 | |||
| Nederland | Afferden | 21.9 | 15.0 | 64 | ZW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:22:08 | |||
| Nederland | Almelo | 23.7 | 14.1 | 55 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:09 | |||
| Nederland | Almere | 17.7 | 15.2 | 85 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 19.3 | 15.4 | 78 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 18.4 | 11.5 | 78 | Z |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:09 | |||
| Nederland | Assen | 21.9 | 13.6 | 59 | OZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:22:09 | |||
| Nederland | Bladel | 20.0 | 18.1 | 89 | ZO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:22:10 | |||
| Nederland | Coevorden | 23.4 | 10.4 | 44 | Z |
0 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:22:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 20.2 | 14.1 | 68 | -- |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 19.2 | 13.8 | 71 | ZO |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:22:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.7 | 14.3 | 76 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:07 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 17.4 | 14.3 | 82 | ZW |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:22:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 22.3 | 12.5 | 54 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:11 | |||
| Nederland | Genderen | 18.8 | 13.5 | 71 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 20.1 | 14.4 | 70 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:22:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 18.4 | 14.3 | 77 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:22:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 20.6 | 14.5 | 68 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 13:22:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 22.3 | 13.1 | 56 | Z |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:22:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 18.8 | 15.9 | 83 | W |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:19:49 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 20.7 | 14.1 | 66 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 23.1 | 13.3 | 54 | ZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:08 | |||
| Nederland | IJsselstein | 18.0 | 14.7 | 81 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 17.2 | 12.7 | 75 | ZZO |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:22:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 24.4 | 12.0 | 46 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 19.2 | 14.9 | 76 | ZW |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:22:13 | |||
| Nederland | Leudal | 23.0 | 17.2 | 70 | WZW |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:22:13 | |||
| Nederland | Markelo | 22.7 | 14.0 | 58 | ZZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 17.5 | 14.4 | 82 | -- |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:09 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 17.3 | 14.5 | 84 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 13:22:13 | |||
| Nederland | Poeldijk | 20.3 | 15.1 | 72 | OZO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:13 | |||
| Nederland | Raalte | 22.9 | 15.3 | 62 | ZO |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:22:13 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 18.9 | 14.0 | 73 | Z |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 22.5 | 13.3 | 56 | ZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:13 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.1 | 14.0 | 60 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 23.5 | 16.5 | 65 | W |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:14 | |||
| Nederland | Sleen | 22.9 | 13.7 | 56 | -- |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 20.5 | 15.7 | 74 | ZZW |
17 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:22:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 19.6 | 15.3 | 76 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:14 | |||
| Nederland | Strijen | 21.0 | 16.0 | 73 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 19.3 | 14.3 | 73 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 20.1 | 14.7 | 71 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 20.1 | 14.9 | 72 | N |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:22:14 | |||
| Nederland | Varsseveld | 23.7 | 15.2 | 59 | Z |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:14 | |||
| Nederland | Veghel | 20.1 | 14.6 | 71 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:20:30 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 16.5 | 12.7 | 78 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 20.9 | 14.5 | 67 | ZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:22:15 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 18.9 | 14.6 | 76 | WNW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:15 | |||
| Nederland | Vorden | 21.8 | 14.2 | 62 | -- |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:16 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 19.3 | 14.4 | 73 | Z |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:20:00 | |||
| Nederland | Woerden | 17.9 | 14.7 | 81 | ZO |
14 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:22:16 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 19.4 | 14.5 | 73 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:22:16 | |||
| Nederland | Zaandam | 18.8 | 15.1 | 79 | ZZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:10 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 19.1 | 13.7 | 71 | ZW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:22:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]