|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-24 08:19:15 CEST tot 2026-10-24 08:32:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-24 08:19:15 CEST tot 2026-10-24 08:32:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 8.6 | 6.4 | 86 | WZW |
19 | 4.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:02 | |||
| Belgium | Beerse | 7.4 | 6.1 | 91 | WZW |
30 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 5.7 | 3.8 | 88 | ZZW |
11 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 6.7 | 4.0 | 83 | WZW |
31 | 5.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 8.2 | 6.2 | 87 | Z |
6 | 13.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:31:56 | |||
| Belgium | Godarville | 5.7 | - | - | ZO |
9 | 2.1 |
|
Constant | 08:32:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 7.4 | 5.5 | 88 | ZW |
20 | 4.0 |
|
Stijgend | Low | 08:26:44 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 7.3 | 5.4 | 88 | ZW |
19 | 3.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:05 | |||
| Belgium | Herent | 7.1 | 3.0 | 75 | ZZW |
24 | 6.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:05 | |||
| Belgium | Izegem | 6.2 | 4.1 | 86 | WZW |
9 | 2.2 |
|
Constant | Low | 08:31:54 | |||
| Belgium | Kampenhout | 7.0 | 3.2 | 77 | -- |
4.4 |
|
Snel stijgend | Low | 08:30:30 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 7.1 | 5.4 | 89 | ZZW |
4.6 |
|
Snel stijgend | Low | 08:32:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 8.2 | 5.4 | 83 | WZW |
19 | 6.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 7.2 | 4.8 | 85 | -- |
9 | 4.9 |
|
-- | Low | 08:32:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 5.6 | 4.4 | 92 | W |
2 | 2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 7.8 | 5.1 | 83 | WZW |
32 | 5.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:05 | |||
| Belgium | Ransberg | 6.7 | 4.3 | 85 | WZW |
6.2 |
|
Snel stijgend | Low | 08:32:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 7.0 | 4.7 | 85 | O |
45 | 7.4 |
|
-- | Low | 08:32:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 6.8 | 2.4 | 74 | ZZO |
11 | 2.8 |
|
Snel stijgend | Low | 08:32:06 | |||
| Belgium | Tielt | 6.9 | 4.9 | 87 | ZW |
16 | 5.2 |
|
Constant | Low | 08:32:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 6.7 | 4.3 | 85 | ZW |
1.8 |
|
Snel stijgend | Low | 08:30:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 6.9 | 4.9 | 87 | WZW |
2.6 |
|
Snel stijgend | Low | 08:19:15 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 5.9 | 4.4 | 90 | ZZW |
26 | 2.2 |
|
Snel stijgend | Low | 08:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 10.7 | 6.6 | 76 | NW |
47 | 5.4 |
|
Snel stijgend | Low | 08:32:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 10.6 | 9.5 | 93 | WZW |
26 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:31:50 | |||
| Nederland | Afferden | 9.1 | 7.8 | 92 | -- |
18 | 7.0 |
|
-- | Low | 08:32:08 | |||
| Nederland | Almelo | 9.1 | 8.5 | 96 | Z |
2 | 17.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:08 | |||
| Nederland | Almere | 9.4 | 8.8 | 96 | NW |
6 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 9.6 | 8.5 | 93 | WZW |
8 | 4.8 |
|
Constant | Low | 08:32:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 9.0 | 26.0 | 96 | W |
16 | 9.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:09 | |||
| Nederland | Assen | 10.2 | 8.9 | 92 | ZZW |
6 | 2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:09 | |||
| Nederland | Bladel | 7.2 | 6.6 | 96 | NNW |
13 | 10.9 |
|
-- | Low | 08:32:09 | |||
| Nederland | Coevorden | 10.1 | 8.8 | 92 | NNW |
4 | 6.4 |
|
Snel stijgend | Low | 08:32:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 9.1 | 7.2 | 88 | ZW |
33 | 18.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 9.9 | 9.3 | 96 | WZW |
13 | 3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 10.7 | 9.0 | 89 | W |
23 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 10.8 | 8.7 | 87 | W |
58 | 3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 9.9 | 7.5 | 85 | ZZO |
14 | 3.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 9.8 | 8.1 | 89 | ZW |
4.2 |
|
Snel stijgend | Low | 08:32:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 8.6 | 7.6 | 94 | W |
9.8 |
|
Snel stijgend | Low | 08:32:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 10.6 | 10.2 | 97 | ONO |
5 | 1.3 |
|
-- | Low | 08:32:12 | |||
| Nederland | Hardenberg | 9.1 | 8.7 | 97 | ZW |
2 | 9.1 |
|
Snel stijgend | Low | 08:32:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 9.7 | 7.0 | 83 | W |
29 | 11.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:27:10 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 9.4 | 8.2 | 92 | W |
0 | 10.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 9.8 | 8.3 | 90 | WZW |
3 | 4.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:06 | |||
| Nederland | IJsselstein | 9.3 | 7.6 | 89 | Z |
19.7 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 10.6 | 8.5 | 87 | NO |
29 | 8.5 |
|
Snel dalend | Low | 08:32:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 6.8 | 4.5 | 85 | W |
13 | 4.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 10.6 | 7.5 | 81 | W |
31 | 7.8 |
|
Snel stijgend | Low | 08:32:13 | |||
| Nederland | Leudal | 7.3 | 6.6 | 95 | ZZW |
24 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:13 | |||
| Nederland | Markelo | 9.7 | 8.6 | 93 | ZZO |
22 | 8.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 9.4 | 7.8 | 90 | W |
3 | 21.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:10 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 08:32:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 10.5 | 6.6 | 77 | ZZW |
6 | 3.4 |
|
Constant | Low | 08:32:14 | |||
| Nederland | Raalte | 8.7 | 6.5 | 86 | WNW |
5.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 10.1 | 6.6 | 79 | W |
26 | 9.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:16 | |||
| Nederland | Scheemda | 10.6 | 8.8 | 89 | WZW |
6 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 6.9 | 3.5 | 79 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 7.9 | 5.5 | 85 | Z |
16 | 4.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:14 | |||
| Nederland | Sleen | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
4.0 |
|
Langzaam stijgend | n/a | 08:32:15 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 7.8 | 6.9 | 94 | ZZW |
46 | 16.0 |
|
Snel stijgend | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 10.0 | 7.8 | 86 | ZW |
32 | 9.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Strijen | 8.8 | 6.9 | 88 | Z |
20 | 6.8 |
|
Constant | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 11.0 | 9.8 | 92 | WNW |
23 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 8.3 | 7.2 | 93 | WZW |
21 | 15.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 9.4 | 7.2 | 86 | ZZW |
27 | 6.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 8.7 | 8.1 | 96 | W |
26 | 6.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Veghel | 8.2 | 7.3 | 94 | W |
17.8 |
|
Snel stijgend | Low | 08:20:25 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 9.0 | 7.5 | 90 | W |
2 | 5.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 8.9 | 7.2 | 89 | ZW |
3 | 4.2 |
|
Snel stijgend | Low | 08:32:16 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 10.4 | 6.7 | 78 | OZO |
20 | 8.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:16 | |||
| Nederland | Vorden | 8.7 | 8.1 | 96 | WZW |
22 | 8.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 8.8 | 7.1 | 89 | WZW |
31 | 19.4 |
|
Snel stijgend | Low | 08:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | 9.9 | 7.5 | 85 | WZW |
27 | 25.6 |
|
Snel stijgend | Low | 08:32:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 9.8 | 5.4 | 74 | WNW |
35 | 2.3 |
|
-- | Low | 08:32:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 9.6 | 8.4 | 92 | ZZW |
7 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 10.9 | 7.4 | 79 | WZW |
14 | 9.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]