|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-28 13:11:28 CEST tot 2026-06-28 13:17:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-28 13:11:28 CEST tot 2026-06-28 13:17:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 27.8 | 21.1 | 67 | -- |
11 | 2.8 |
|
Constant | Low | 13:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 27.6 | 19.7 | 62 | WNW |
22 | 16.2 |
|
Constant | Low | 13:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 23.7 | 19.2 | 76 | ZZW |
26 | 2.0 |
|
Constant | Low | 13:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 27.1 | 21.2 | 70 | WZW |
14 | 8.8 |
|
Constant | Low | 13:17:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 27.6 | 21.2 | 68 | Z |
4 | 21.1 |
|
Constant | Low | 13:16:55 | |||
| Belgium | Godarville | 29.9 | - | - | ONO |
7 | 9.8 |
|
Constant | 13:16:56 | ||||
| Belgium | Haacht | 28.0 | 22.3 | 71 | W |
6 | 17.6 |
|
Stijgend | Low | 13:11:28 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 27.9 | 21.7 | 69 | W |
14 | 8.6 |
|
Constant | Low | 13:17:04 | |||
| Belgium | Herent | 28.9 | 22.4 | 68 | ZW |
18 | 7.6 |
|
Constant | Low | 13:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 24.4 | 18.6 | 70 | ZW |
9 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:17:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 28.7 | 19.3 | 57 | ZW |
14 | 23.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:15:30 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 27.4 | 22.8 | 76 | ZZW |
40.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 26.3 | 18.4 | 62 | -- |
18 | 2.4 |
|
Constant | Low | 13:17:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 27.9 | 21.2 | 67 | ZZW |
11 | 7.4 |
|
-- | Low | 13:17:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 27.8 | 23.4 | 77 | WNW |
3 | 19.0 |
|
Constant | Low | 13:17:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 30.5 | 19.2 | 51 | WNW |
10 | 1.6 |
|
Constant | Low | 13:16:09 | |||
| Belgium | Ransberg | 29.2 | 22.9 | 69 | WNW |
4.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 28.1 | 20.9 | 65 | ZZO |
48 | 6.6 |
|
-- | Low | 13:17:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 27.4 | 17.6 | 55 | WZW |
11 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:07 | |||
| Belgium | Tielt | 25.4 | 19.3 | 69 | ZW |
14 | 2.0 |
|
Constant | Low | 13:17:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 27.1 | 21.6 | 72 | WZW |
3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:15:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 23.7 | 19.2 | 76 | W |
1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:16:49 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 27.0 | 20.8 | 69 | ZW |
18 | 4.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 25.7 | 18.6 | 65 | Z |
26 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 29.1 | 21.3 | 63 | Z |
18 | 42.8 |
|
Constant | Low | 13:17:00 | |||
| Nederland | Afferden | 30.6 | 19.4 | 52 | ZW |
8 | 3.0 |
|
-- | Low | 13:17:08 | |||
| Nederland | Almelo | 30.4 | 23.6 | 67 | W |
3 | 8.0 |
|
Constant | Low | 13:17:08 | |||
| Nederland | Almere | 27.4 | 22.4 | 74 | WNW |
10 | 21.4 |
|
Constant | Low | 13:17:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 29.2 | 22.2 | 66 | WNW |
14 | 20.6 |
|
Constant | Low | 13:17:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 26.6 | 15.7 | 68 | WZW |
10 | 9.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:09 | |||
| Nederland | Assen | 29.6 | 22.3 | 65 | Z |
3 | 29.2 |
|
Constant | Low | 13:17:09 | |||
| Nederland | Bladel | 29.3 | 23.0 | 69 | -- |
9 | 13.2 |
|
-- | Low | 13:17:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 28.9 | 22.9 | 70 | ZZW |
16 | 19.4 |
|
Constant | Low | 13:16:59 | |||
| Nederland | Coevorden | 28.6 | 19.5 | 58 | NO |
3 | 16.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 28.4 | 20.2 | 61 | WZW |
25 | 20.2 |
|
Constant | Low | 13:17:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 27.6 | 22.8 | 75 | WZW |
19 | 30.4 |
|
Constant | Low | 13:17:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 26.4 | 23.3 | 83 | Z |
14 | 4.6 |
|
Constant | Low | 13:17:07 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 23.3 | 19.2 | 78 | WZW |
26 | 0.8 |
|
Constant | Low | 13:17:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 29.6 | 22.6 | 66 | WZW |
9 | 8.4 |
|
Constant | Low | 13:17:11 | |||
| Nederland | Genderen | 28.0 | 17.8 | 54 | WNW |
8 | 20.8 |
|
Constant | Low | 13:17:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 27.8 | 22.5 | 73 | ZZW |
22.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 26.7 | 20.3 | 68 | W |
5.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 28.8 | 21.8 | 66 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 13:17:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 30.9 | 21.1 | 56 | W |
0 | 18.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 26.9 | 20.7 | 69 | WZW |
26 | 3.0 |
|
Constant | Low | 13:14:28 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 29.1 | 21.8 | 65 | W |
0 | 11.2 |
|
Constant | Low | 13:17:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 29.5 | 21.5 | 62 | ZW |
5 | 11.0 |
|
Constant | Low | 13:17:10 | |||
| Nederland | IJsselstein | 28.0 | 21.3 | 67 | Z |
4.9 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 23.4 | 18.5 | 74 | N |
19 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 31.7 | 16.0 | 39 | NNW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 25.7 | 19.6 | 69 | ZZW |
24 | 2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Leudal | 31.2 | 20.5 | 53 | WZW |
14 | 2.6 |
|
Constant | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Markelo | 30.6 | 22.7 | 63 | Z |
18 | 3.8 |
|
Constant | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 27.4 | 21.2 | 69 | WZW |
21 | 5.2 |
|
Constant | Low | 13:17:11 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 25.1 | 17.4 | 62 | N |
26 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 28.1 | 21.1 | 66 | ZW |
16 | 10.0 |
|
Constant | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Noordbergum | 28.0 | 22.9 | 74 | WZW |
14 | 42.6 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 26.3 | 14.7 | 49 | ZW |
27 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 25.8 | 17.4 | 60 | ZW |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 26.3 | 10.0 | 36 | W |
13 | 34.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Raalte | 30.0 | 23.0 | 66 | NW |
7.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 27.9 | 19.1 | 59 | W |
22 | 4.6 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 29.2 | 21.4 | 63 | W |
5 | 18.2 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 30.6 | 18.3 | 48 | WZW |
8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 13:17:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 31.3 | 20.9 | 54 | WNW |
10 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Sleen | 29.4 | 23.4 | 70 | ZW |
19 | 13.2 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 29.1 | 20.5 | 60 | ZZW |
3 | 14.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 28.3 | 21.1 | 65 | ZW |
22 | 28.0 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Strijen | 29.2 | 22.2 | 66 | ZW |
19 | 5.0 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 27.9 | 21.9 | 70 | -- |
14 | 11.8 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 28.7 | 19.9 | 59 | ZW |
19 | 20.4 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 28.1 | 22.0 | 70 | Z |
17 | 17.4 |
|
Constant | Low | 13:17:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 29.8 | 23.0 | 67 | W |
16 | 3.2 |
|
Constant | Low | 13:17:15 | |||
| Nederland | Veghel | 29.7 | 21.1 | 60 | WZW |
10.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:15:27 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 28.6 | 21.3 | 65 | ZW |
0 | 19.8 |
|
Constant | Low | 13:17:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 28.2 | 21.7 | 68 | NW |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:16 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 26.7 | 19.3 | 64 | WZW |
15 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:16 | |||
| Nederland | Vorden | 29.4 | 21.9 | 64 | ZZW |
24 | 2.8 |
|
Constant | Low | 13:17:17 | |||
| Nederland | Westervoort | 29.8 | 23.0 | 67 | ZW |
10 | 9.2 |
|
Constant | Low | 13:17:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 29.1 | 22.1 | 66 | ZW |
16 | 8.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 27.5 | 21.6 | 70 | W |
26 | 9.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:17:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 24.0 | 17.0 | 65 | WZW |
18 | 1.5 |
|
-- | Low | 13:17:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 29.2 | 21.7 | 64 | WZW |
6 | 36.9 |
|
Constant | Low | 13:15:59 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 25.7 | 19.1 | 67 | ZZW |
6 | 2.2 |
|
Constant | Low | 13:17:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]