|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-11-15 13:11:25 CET tot 2026-11-15 13:17:15 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-11-15 13:11:25 CET tot 2026-11-15 13:17:15 CET
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 7.9 | 6.8 | 93 | ZW |
13 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 8.1 | 5.2 | 82 | -- |
24 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 8.9 | 7.7 | 92 | ZZO |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 8.8 | 6.8 | 87 | Z |
23 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 8.5 | 6.1 | 85 | ZZW |
9 | 0.5 |
|
langzaam dalend | Low | 13:16:48 | |||
| Belgium | Godarville | 9.3 | - | - | Z |
7 | 3.1 |
|
Snel dalend | 13:17:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 9.1 | 7.4 | 89 | Z |
17 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 13:11:25 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 8.9 | 7.0 | 88 | ZZW |
0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:04 | ||||
| Belgium | Herent | 9.3 | 4.3 | 71 | ZO |
16 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 8.3 | 6.7 | 90 | ZZO |
14 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:16:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 9.2 | 5.5 | 78 | Z |
11 | 0.4 |
|
Snel dalend | Low | 13:15:27 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 9.3 | 7.6 | 89 | ZW |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 8.1 | 6.2 | 88 | ZZO |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 9.2 | 7.3 | 88 | NW |
5 | 0.2 |
|
-- | Low | 13:17:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 8.9 | 7.5 | 91 | ZZW |
8 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 8.8 | 5.9 | 82 | ZO |
19 | 1.2 |
|
Constant | Low | 13:17:05 | |||
| Belgium | Ransberg | 9.2 | 6.6 | 84 | ZZW |
1.2 |
|
Snel dalend | Low | 13:17:06 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 8.6 | 5.3 | 80 | ZO |
8 | 0.2 |
|
Snel dalend | Low | 13:17:06 | |||
| Belgium | Tielt | 8.1 | 7.0 | 93 | ZZO |
26 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 8.4 | 7.7 | 95 | ZZW |
0.2 |
|
Snel dalend | Low | 13:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 7.9 | 6.2 | 89 | ZZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:12:43 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 7.7 | 7.1 | 96 | ZO |
24 | 2.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 7.3 | 4.8 | 84 | ZZO |
37 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 5.2 | 3.4 | 88 | ZZW |
24 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:05 | |||
| Nederland | Afferden | 7.5 | 6.1 | 90 | ZW |
13 | 0.6 |
|
-- | Low | 13:17:07 | |||
| Nederland | Almelo | 5.4 | 5.0 | 97 | ZZO |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:17:08 | |||
| Nederland | Almere | 5.9 | 4.4 | 90 | O |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:08 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 6.2 | 4.2 | 87 | ZZW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:17:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 6.4 | 21.4 | 86 | ZW |
24 | 0.1 |
|
Constant | Low | 13:17:09 | |||
| Nederland | Assen | 5.4 | 4.2 | 92 | ZZO |
23 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:17:09 | |||
| Nederland | Bladel | 7.7 | 7.1 | 96 | -- |
9 | 0.3 |
|
-- | Low | 13:17:09 | |||
| Nederland | Coevorden | 5.2 | 4.9 | 98 | ZW |
3 | 0.3 |
|
Snel dalend | Low | 13:17:09 | |||
| Nederland | Culemborg | 6.7 | 4.2 | 84 | NNW |
19 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 5.0 | 3.8 | 92 | ZW |
29 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 5.4 | 4.0 | 91 | ZZW |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:17:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 6.1 | 4.2 | 88 | ZZW |
27 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:17:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 5.4 | 3.1 | 85 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:10 | |||
| Nederland | Genderen | 7.1 | 3.7 | 79 | ZW |
3 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:10 | |||
| Nederland | Giethoorn | 5.7 | 3.7 | 87 | ZZW |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 6.7 | 4.2 | 84 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 5.5 | 4.7 | 95 | OZO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:17:11 | |||
| Nederland | Hardenberg | 5.4 | 4.8 | 96 | W |
5 | 0.3 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 6.9 | 5.1 | 88 | Z |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:33 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 5.6 | 4.6 | 93 | N |
0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:17:11 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 5.3 | 4.2 | 93 | NO |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:17:09 | |||
| Nederland | IJsselstein | 6.5 | 4.8 | 89 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:11 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 5.2 | 3.0 | 86 | OZO |
35 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:11 | |||
| Nederland | Kerkrade | 9.2 | 5.4 | 77 | WZW |
14 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:12 | |||
| Nederland | Leidschendam | 7.1 | 4.4 | 83 | Z |
27 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:12 | |||
| Nederland | Leudal | 8.2 | 6.7 | 90 | ZW |
26 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:12 | |||
| Nederland | Markelo | 6.1 | 5.3 | 95 | NW |
27 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:17:12 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 7.7 | 4.7 | 81 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:09 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 13:17:12 | |||
| Nederland | Poeldijk | 7.4 | 4.5 | 82 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:12 | |||
| Nederland | Raalte | 5.8 | 4.6 | 92 | WNW |
16 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:17:12 | |||
| Nederland | Rotterdam | 6.8 | 4.4 | 85 | ZZW |
57 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 5.4 | 3.9 | 90 | ZZW |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:17:12 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 9.5 | 5.2 | 75 | WZW |
10 | 4.4 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 9.7 | 7.0 | 83 | ZZW |
19 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Sleen | 5.4 | 5.1 | 98 | -- |
0.2 |
|
Constant | Low | 13:17:13 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 7.2 | 5.5 | 89 | Z |
39 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Streefkerk | 7.4 | 5.0 | 85 | ZZO |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Strijen | 6.9 | 5.5 | 91 | WNW |
20 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Ternaard | 4.8 | 3.8 | 93 | ZZW |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 7.3 | 5.1 | 86 | Z |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Vaassen | 5.7 | 3.7 | 87 | ZW |
23 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Varsseveld | 6.2 | 5.5 | 95 | ZW |
14 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Veghel | 7.0 | 5.1 | 88 | Z |
0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 13:15:26 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 6.1 | 3.4 | 83 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Vierhouten | 5.6 | 3.4 | 86 | Z |
11 | 1.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 6.9 | 4.4 | 84 | ZW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Vorden | 5.9 | 4.7 | 92 | -- |
14 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 6.6 | 4.4 | 86 | ZZW |
16 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 13:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 6.8 | 4.6 | 86 | ZZO |
27 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 13:15:00 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 5.3 | 3.8 | 90 | -- |
19 | 1.5 |
|
-- | Low | 13:17:15 | |||
| Nederland | Zaandam | 6.5 | 4.5 | 87 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:10 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 7.6 | 4.5 | 81 | ZW |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:17:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]