|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-11-22 21:03:09 CET tot 2026-11-22 21:17:17 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-11-22 21:03:09 CET tot 2026-11-22 21:17:17 CET
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 3.2 | 2.3 | 94 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:01 | |||
| Belgium | Beerse | 2.4 | 0.9 | 90 | -- |
15 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 2.4 | 1.3 | 92 | NO |
11 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | -0.4 | -1.2 | 94 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:03 | |||
| Belgium | Ekeren | -0.5 | -1.1 | 96 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:16:56 | |||
| Belgium | Godarville | 0.4 | - | - | NO |
2 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | 21:17:00 | ||||
| Belgium | Haacht | -0.4 | -1.3 | 94 | N |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:11:22 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 0.2 | -0.4 | 96 | ONO |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:04 | ||||
| Belgium | Herent | 0.3 | -3.1 | 78 | NW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:04 | |||
| Belgium | Izegem | 2.1 | 0.7 | 91 | NO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:16:57 | |||
| Belgium | Kampenhout | -0.7 | -3.4 | 82 | NO |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 21:15:44 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 0.6 | -0.2 | 94 | ONO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 21:17:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 1.5 | 0.3 | 92 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 1.8 | 1.5 | 98 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 21:17:05 | ||||
| Belgium | Lobbes | 1.9 | 0.8 | 92 | NO |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:17:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 1.7 | 0.4 | 91 | NO |
15 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:16:02 | |||
| Belgium | Ransberg | 0.3 | -0.6 | 94 | ONO |
0.4 |
|
Snel stijgend | Low | 21:17:06 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | -1.2 | -3.6 | 84 | NO |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 21:17:06 | ||||
| Belgium | Tielt | 1.7 | 1.0 | 95 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:17:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 1.7 | 1.1 | 96 | ONO |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 21:15:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 1.7 | 0.2 | 90 | ONO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 21:03:09 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 1.8 | 1.5 | 98 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 21:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 3.9 | 1.8 | 86 | NO |
16 | 0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 21:17:06 | |||
| Nederland | 't Zandt | 1.8 | -1.1 | 81 | ONO |
5 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:03 | |||
| Nederland | Afferden | 2.8 | 1.1 | 90 | ONO |
0.0 |
|
-- | Low | 21:17:07 | ||||
| Nederland | Almelo | -0.4 | -1.8 | 90 | N |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:08 | |||
| Nederland | Almere | 1.3 | 0.1 | 92 | ONO |
1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:08 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 0.7 | -0.9 | 89 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:17:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 2.2 | 13.0 | 88 | NNW |
4 | 0.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:09 | |||
| Nederland | Assen | 2.2 | -0.8 | 81 | NO |
0 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:09 | |||
| Nederland | Bladel | 1.0 | 0.7 | 98 | ZO |
2 | 0.1 |
|
-- | Low | 21:17:09 | |||
| Nederland | Coevorden | -0.8 | -1.0 | 99 | NNW |
0 | 0.3 |
|
Snel stijgend | Low | 21:17:09 | |||
| Nederland | Culemborg | 2.9 | 0.3 | 83 | -- |
15 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:09 | |||
| Nederland | Damwoude | 1.2 | -0.4 | 89 | ONO |
0 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 2.0 | -0.3 | 85 | ONO |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 1.9 | -0.4 | 85 | NO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 1.6 | -0.2 | 88 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:11 | |||
| Nederland | Genderen | 2.9 | 0.1 | 82 | NO |
5 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | -0.7 | -2.0 | 91 | N |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 21:17:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 2.4 | 0.8 | 89 | ONO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 21:17:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 1.4 | 0.7 | 95 | WZW |
0.5 |
|
-- | Low | 21:17:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | -0.3 | -1.4 | 92 | W |
0 | 0.5 |
|
Snel stijgend | Low | 21:17:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 3.7 | 2.5 | 92 | N |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:13:12 | |||
| Nederland | Hellendoorn | -0.3 | -1.9 | 89 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | -1.1 | -3.0 | 87 | NW |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:06 | |||
| Nederland | IJsselstein | 3.1 | 1.0 | 86 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 2.7 | -0.1 | 82 | ONO |
6 | 0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 21:17:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | -1.5 | -2.2 | 95 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:17:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 3.7 | 1.2 | 84 | ONO |
18 | 0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 21:17:13 | |||
| Nederland | Leudal | 2.4 | 1.2 | 92 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:13 | |||
| Nederland | Markelo | 0.2 | -1.0 | 92 | N |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:13 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 3.1 | 1.7 | 91 | ONO |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:13 | |||
| Nederland | Poeldijk | 4.1 | 1.1 | 81 | OZO |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:17:14 | |||
| Nederland | Raalte | -0.2 | -1.9 | 88 | ZO |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 3.3 | 1.2 | 86 | NO |
15 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 2.3 | -0.5 | 82 | NO |
0 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | -1.0 | -2.9 | 87 | O |
0 | 38.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:13 | |||
| Nederland | Schinnen | -1.4 | -2.1 | 95 | OZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:14 | ||||
| Nederland | Sleen | 0.4 | -0.9 | 91 | NNO |
8 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 0.6 | -0.3 | 94 | N |
19 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 21:17:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 2.8 | 1.9 | 94 | N |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:14 | |||
| Nederland | Strijen | 3.4 | 2.4 | 93 | N |
9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:17:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 4.6 | 2.0 | 83 | ONO |
6 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 2.7 | 1.3 | 91 | NNO |
6 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:14 | |||
| Nederland | Vaassen | -0.8 | -2.7 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:14 | |||
| Nederland | Varsseveld | 1.4 | 0.1 | 91 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:14 | |||
| Nederland | Veghel | 2.8 | 1.0 | 88 | NNO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 21:05:27 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 3.6 | 0.3 | 79 | NO |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | -2.2 | -3.9 | 88 | NNO |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 21:17:15 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 4.1 | 1.8 | 85 | NO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:15 | |||
| Nederland | Vorden | -0.2 | -1.3 | 92 | -- |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:16 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 2.5 | 0.4 | 86 | NNO |
8 | 0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 21:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 2.4 | 0.9 | 90 | NNO |
11 | 0.4 |
|
Snel stijgend | Low | 21:17:16 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 5.3 | 3.8 | 90 | -- |
19 | 1.5 |
|
-- | Low | 21:17:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 3.5 | 1.2 | 85 | ONO |
4 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:15 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 2.2 | 0.8 | 90 | NO |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:17:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]