|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-05-18 03:20:34 CEST tot 2026-05-18 03:37:33 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-05-18 03:20:34 CEST tot 2026-05-18 03:37:33 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 8.7 | 8.3 | 97 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:06 | |||
| Belgium | Beerse | 10.6 | 9.4 | 92 | -- |
9 | 2.2 |
|
Constant | Low | 03:37:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 9.1 | 7.6 | 90 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.2 | 9.4 | 95 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 10.0 | 9.7 | 98 | ZZO |
5 | 3.8 |
|
Constant | Low | 03:37:05 | |||
| Belgium | Godarville | 8.9 | - | - | ZZW |
1 | 2.1 |
|
Constant | 03:37:08 | ||||
| Belgium | Haacht | 10.7 | 10.6 | 99 | ZW |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 03:31:40 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 10.9 | 10.7 | 99 | ZW |
0.6 |
|
Constant | Low | 03:37:09 | ||||
| Belgium | Herent | 10.4 | 7.1 | 80 | OZO |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:37:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 9.4 | 8.8 | 96 | N |
0 | 1.5 |
|
Constant | Low | 03:37:09 | |||
| Belgium | Izegem | 9.1 | 7.3 | 89 | ZZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:08 | |||
| Belgium | Kampenhout | 10.6 | 8.5 | 87 | ZZW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:35:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 10.8 | 10.4 | 97 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 8.7 | 7.2 | 90 | -- |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 10.0 | 9.1 | 94 | WZW |
1 | 0.6 |
|
Constant | Low | 03:37:11 | |||
| Belgium | Lincent | 9.7 | 9.5 | 99 | ZO |
9 | 1.5 |
|
-- | Low | 03:37:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 9.2 | 7.6 | 90 | W |
0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 03:37:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 9.9 | 8.5 | 91 | ZZW |
9 | 1.6 |
|
Constant | Low | 03:36:52 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 10.3 | 9.5 | 95 | ZW |
1.4 |
|
Constant | Low | 03:37:13 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 9.3 | 6.5 | 83 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:13 | ||||
| Belgium | Tielt | 9.4 | 8.0 | 91 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 9.6 | 8.9 | 96 | ZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 03:35:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 9.8 | 8.3 | 90 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:21:39 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 8.7 | 7.9 | 95 | ZZW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:35:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 10.1 | 8.5 | 90 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 8.9 | 7.2 | 89 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:01 | |||
| Nederland | Afferden | 10.9 | 10.6 | 96 | ZW |
1.4 |
|
-- | Low | 03:37:15 | ||||
| Nederland | Almelo | 10.2 | 9.6 | 96 | ZO |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 03:37:16 | |||
| Nederland | Almere | 10.4 | 10.0 | 97 | NO |
2.2 |
|
Constant | Low | 03:37:16 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 10.6 | 10.0 | 96 | Z |
0 | 2.4 |
|
Constant | Low | 03:37:17 | |||
| Nederland | Amsterdam | 10.4 | 6.2 | 99 | ZZO |
4 | 3.1 |
|
Constant | Low | 03:37:17 | |||
| Nederland | Assen | 9.2 | 7.7 | 90 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:18 | |||
| Nederland | Bladel | 10.1 | 8.8 | 92 | ZZO |
5 | 1.9 |
|
-- | Low | 03:37:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 10.0 | 9.1 | 94 | Z |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:36:52 | |||
| Nederland | Boxtel | 10.3 | 9.7 | 96 | ZZO |
0 | 1.1 |
|
Constant | Low | 03:37:18 | |||
| Nederland | Coevorden | 9.7 | 9.2 | 97 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:37:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 10.6 | 9.8 | 95 | ZZO |
4 | 4.4 |
|
Constant | Low | 03:37:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 8.8 | 8.2 | 96 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:19 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 9.8 | 9.5 | 98 | ZO |
2 | 1.0 |
|
Constant | Low | 03:37:18 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 10.6 | 9.2 | 91 | Z |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:20 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 9.9 | 8.2 | 89 | WNW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:37:20 | |||
| Nederland | Genderen | 10.6 | 9.0 | 90 | ZW |
0 | 3.8 |
|
Constant | Low | 03:37:21 | |||
| Nederland | Giethoorn | 9.8 | 8.7 | 93 | Z |
0.2 |
|
Constant | Low | 03:37:21 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 10.3 | 9.4 | 94 | ZZW |
0.8 |
|
Constant | Low | 03:37:21 | ||||
| Nederland | Groningen | 9.2 | 9.0 | 99 | OZO |
0.0 |
|
-- | Low | 03:37:22 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 9.7 | 8.9 | 95 | WZW |
0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 03:37:22 | |||
| Nederland | Heinenoord | 9.9 | 9.0 | 94 | Z |
3 | 0.6 |
|
Constant | Low | 03:37:03 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:22 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 10.2 | 9.1 | 93 | ZZO |
1.4 |
|
Dalend | Low | 03:20:34 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 9.8 | 8.9 | 94 | ONO |
0.8 |
|
Constant | Low | 03:37:23 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 9.7 | 8.3 | 91 | OZO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:37:19 | |||
| Nederland | IJsselstein | 10.9 | 9.3 | 90 | Z |
4.9 |
|
Constant | Low | 03:37:23 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 10.2 | 8.3 | 88 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:23 | |||
| Nederland | Kerkrade | 9.8 | 9.5 | 98 | ZZW |
0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 03:37:24 | |||
| Nederland | Leidschendam | 10.3 | 8.9 | 91 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:24 | |||
| Nederland | Leudal | 10.1 | 9.3 | 95 | ZZW |
6 | 5.2 |
|
Constant | Low | 03:37:25 | |||
| Nederland | Markelo | 10.3 | 9.8 | 97 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:25 | |||
| Nederland | Medemblik | 10.9 | 10.1 | 95 | WZW |
7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:37:23 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 10.5 | 8.3 | 86 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:26 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 10.7 | 9.9 | 95 | ZZW |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 03:37:24 | |||
| Nederland | Noordbergum | 9.2 | 8.6 | 96 | -- |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:37:26 | |||
| Nederland | Pijnacker | 10.2 | 4.1 | 66 | ZZO |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 03:37:26 | |||
| Nederland | Poeldijk | 10.6 | 8.4 | 86 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:26 | |||
| Nederland | Purmerend | 10.4 | -43.8 | 1 | ZO |
0 | 1.2 |
|
Constant | Extreme | 03:37:27 | |||
| Nederland | Raalte | 10.2 | 8.9 | 92 | WNW |
0.8 |
|
Constant | Low | 03:37:27 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 10.1 | 9.0 | 93 | ZZO |
6 | 0.8 |
|
Constant | Low | 03:37:28 | |||
| Nederland | Scheemda | 9.4 | 8.3 | 93 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:27 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 9.8 | 7.7 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:27 | |||
| Nederland | Schinnen | 10.8 | 10.4 | 97 | WZW |
2.4 |
|
Constant | Low | 03:37:27 | ||||
| Nederland | Sleen | 9.4 | 8.9 | 97 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:28 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 9.9 | 9.0 | 94 | ZZO |
4.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:37:28 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 10.8 | 10.0 | 95 | Z |
0 | 2.2 |
|
Constant | Low | 03:37:28 | |||
| Nederland | Strijen | 9.8 | 8.9 | 94 | WNW |
3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 03:37:28 | |||
| Nederland | Ternaard | 8.3 | 7.4 | 94 | WZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 03:37:29 | ||||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 10.8 | 9.9 | 94 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:29 | |||
| Nederland | Vaassen | 9.5 | 8.2 | 91 | N |
0 | 3.0 |
|
Constant | Low | 03:37:29 | |||
| Nederland | Varsseveld | 10.7 | 10.1 | 96 | ZZO |
1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:37:29 | |||
| Nederland | Veghel | 10.3 | 9.3 | 93 | ZO |
3.6 |
|
langzaam dalend | Low | 03:35:23 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 10.8 | 9.5 | 92 | ZZO |
153 | 0.4 |
|
Constant | Low | 03:37:30 | |||
| Nederland | Vierhouten | 8.7 | 7.1 | 90 | Z |
3.8 |
|
langzaam dalend | Low | 03:37:30 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 10.9 | 8.5 | 85 | ZO |
12 | 0.4 |
|
Constant | Low | 03:37:31 | |||
| Nederland | Vorden | 9.9 | 9.4 | 97 | ZO |
0.6 |
|
Constant | Low | 03:37:32 | ||||
| Nederland | Westervoort | 10.4 | 9.9 | 97 | ZZO |
3.4 |
|
Constant | Low | 03:37:32 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 10.6 | 9.8 | 95 | Z |
5 | 4.4 |
|
langzaam dalend | Low | 03:35:00 | |||
| Nederland | Woerden | 10.8 | 10.5 | 98 | Z |
3 | 5.6 |
|
Constant | Low | 03:37:32 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 9.8 | 8.1 | 89 | ZZO |
10 | 0.3 |
|
-- | Low | 03:37:32 | |||
| Nederland | Zaandam | 10.6 | 9.8 | 95 | Z |
0 | 2.7 |
|
Constant | Low | 03:37:26 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 10.0 | 8.8 | 92 | Z |
2 | 1.0 |
|
Constant | Low | 03:37:33 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]