|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-12 21:53:01 CEST tot 2026-07-12 22:07:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-12 21:53:01 CEST tot 2026-07-12 22:07:20 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 23.4 | 15.4 | 61 | -- |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:02 | |||
| Belgium | Beerse | 23.2 | 13.7 | 55 | NO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 24.0 | 16.5 | 63 | NNW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 24.6 | 15.5 | 57 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 22.4 | 15.7 | 66 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:06:55 | |||
| Belgium | Haacht | 25.4 | 16.0 | 56 | O |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:01:26 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 25.2 | 14.6 | 52 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:05 | |||
| Belgium | Herent | 25.0 | 16.2 | 58 | NW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:05 | |||
| Belgium | Izegem | 22.8 | 15.1 | 62 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 24.6 | 13.8 | 51 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:05:35 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 24.3 | 15.5 | 58 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 23.4 | 13.1 | 52 | NNO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 25.5 | 15.5 | 54 | ONO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:07:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 26.5 | 17.0 | 56 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 24.2 | 13.1 | 50 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:06:57 | |||
| Belgium | Ransberg | 25.4 | 17.1 | 60 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 23.5 | 14.5 | 57 | NO |
48 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:07:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 24.9 | 11.8 | 44 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:07 | |||
| Belgium | Tielt | 23.1 | 16.2 | 65 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 24.9 | 16.4 | 59 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:05:35 | ||||
| Belgium | Wingene | 23.2 | 16.9 | 68 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:53:01 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 23.1 | 15.3 | 62 | NNW |
38 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:05:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 20.0 | 14.1 | 69 | NW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.4 | 13.7 | 79 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:02 | |||
| Nederland | Afferden | 24.4 | 13.3 | 51 | -- |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:07:09 | |||
| Nederland | Almelo | 19.9 | 12.4 | 62 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:10 | |||
| Nederland | Almere | 19.3 | 15.6 | 79 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:10 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 19.4 | 15.5 | 78 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 18.5 | 17.9 | 76 | N |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:11 | |||
| Nederland | Assen | 16.6 | 13.1 | 80 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:11 | |||
| Nederland | Bladel | 24.3 | 13.8 | 52 | WNW |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:07:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 18.4 | 13.5 | 73 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:06:43 | |||
| Nederland | Coevorden | 17.6 | 13.1 | 75 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 20.4 | 14.3 | 68 | -- |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 17.5 | 15.3 | 87 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.7 | 15.7 | 88 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:07 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 17.2 | 13.7 | 80 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:12 | |||
| Nederland | Genderen | 21.4 | 14.3 | 64 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 16.1 | 13.2 | 83 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 19.1 | 12.3 | 65 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 17.7 | 15.8 | 89 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 22:07:13 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 18.8 | 13.4 | 71 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 20.4 | 13.4 | 64 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:06:19 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 21.0 | 13.2 | 61 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:13 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 18.0 | 13.5 | 75 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:08 | |||
| Nederland | IJsselstein | 21.0 | 13.2 | 61 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 17.1 | 13.2 | 78 | N |
35 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 25.3 | 12.5 | 45 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 20.2 | 12.7 | 62 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:14 | |||
| Nederland | Leudal | 24.8 | 12.4 | 46 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:14 | |||
| Nederland | Markelo | 21.3 | 13.7 | 62 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 17.9 | 15.0 | 83 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:10 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 20.6 | 13.6 | 64 | NO |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:15 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 18.9 | 14.0 | 73 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:13 | |||
| Nederland | Noordbergum | 17.6 | 14.3 | 81 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:15 | |||
| Nederland | Pijnacker | 20.7 | 7.3 | 42 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:15 | |||
| Nederland | Poeldijk | 20.3 | 13.7 | 66 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:15 | |||
| Nederland | Purmerend | 18.0 | -39.1 | 1 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 22:07:15 | |||
| Nederland | Raalte | 19.9 | 13.2 | 65 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:15 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 21.1 | 9.6 | 48 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.7 | 13.4 | 81 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:15 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 24.9 | 13.4 | 49 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 25.8 | 15.8 | 54 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:15 | |||
| Nederland | Sleen | 16.8 | 14.3 | 85 | -- |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 24.1 | 13.3 | 51 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Streefkerk | 19.8 | 15.4 | 76 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Strijen | 21.2 | 16.2 | 73 | N |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Ternaard | 18.3 | 15.7 | 85 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 23.8 | 15.0 | 58 | N |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Vaassen | 19.3 | 12.8 | 66 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Veghel | 24.3 | 13.5 | 51 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:00:39 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 16.6 | 12.4 | 76 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:17 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.7 | 12.6 | 68 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:18 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 21.7 | 12.3 | 55 | NNW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:18 | |||
| Nederland | Vorden | 20.9 | 14.8 | 68 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:19 | |||
| Nederland | Westervoort | 21.9 | 16.0 | 69 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 21.5 | 15.1 | 67 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:05:00 | |||
| Nederland | Woerden | 18.3 | 14.8 | 80 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:20 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 20.8 | 16.2 | 75 | NO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:07:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 18.4 | 15.1 | 81 | NNO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:05:14 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 20.1 | 12.8 | 63 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]