|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-14 00:50:29 CEST tot 2026-10-14 00:57:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-14 00:50:29 CEST tot 2026-10-14 00:57:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 13.2 | 12.1 | 93 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:01 | |||
| Belgium | Beerse | 11.5 | 9.4 | 87 | ZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.6 | 11.7 | 94 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 13.9 | 12.3 | 90 | W |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:02 | |||
| Belgium | Ekeren | 14.7 | 12.4 | 86 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:56:58 | |||
| Belgium | Godarville | 12.0 | - | - | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | 00:56:58 | ||||
| Belgium | Haacht | 14.3 | 13.2 | 93 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 00:51:32 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.3 | 13.0 | 92 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:04 | ||||
| Belgium | Herent | 14.2 | 9.8 | 75 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:04 | |||
| Belgium | Izegem | 13.3 | 11.0 | 86 | ZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:56:54 | |||
| Belgium | Kampenhout | 14.0 | 10.6 | 80 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:55:51 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.7 | 12.6 | 93 | ZW |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:57:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.2 | 11.2 | 87 | -- |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 14.4 | 12.9 | 91 | WZW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:57:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.3 | 10.6 | 95 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 13.0 | 10.5 | 85 | WZW |
12 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:56:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.4 | 12.1 | 92 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:05 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 13.0 | 11.4 | 90 | NNO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:57:05 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.8 | 10.2 | 79 | ZZW |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:06 | |||
| Belgium | Tielt | 13.7 | 11.6 | 87 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 13.5 | 12.6 | 94 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:55:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.0 | 11.2 | 89 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:53:12 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 13.0 | 11.9 | 93 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:55:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 16.9 | 12.0 | 73 | WZW |
27 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:57:06 | |||
| Nederland | 't Zandt | 12.1 | 10.8 | 92 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:56:57 | |||
| Nederland | Afferden | 12.9 | 12.2 | 94 | WZW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:57:07 | |||
| Nederland | Almelo | 11.3 | 10.7 | 96 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:08 | |||
| Nederland | Almere | 12.3 | 11.9 | 98 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:08 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 13.3 | 12.0 | 92 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:08 | |||
| Nederland | Amsterdam | 14.5 | 12.1 | 78 | W |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:08 | |||
| Nederland | Assen | 12.1 | 10.6 | 91 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:09 | |||
| Nederland | Bladel | 12.3 | 10.7 | 90 | WZW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:57:09 | |||
| Nederland | Coevorden | 11.7 | 10.7 | 94 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:57:09 | |||
| Nederland | Culemborg | 12.9 | 11.3 | 90 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 14.9 | 14.6 | 98 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 14.3 | 10.7 | 79 | W |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 16.1 | 12.2 | 78 | WNW |
26 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 10.7 | 8.6 | 87 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:10 | |||
| Nederland | Genderen | 12.1 | 9.6 | 85 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:10 | |||
| Nederland | Giethoorn | 12.9 | 10.7 | 86 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 11.9 | 10.8 | 93 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 12.9 | 11.7 | 92 | NNO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:57:11 | |||
| Nederland | Hardenberg | 11.5 | 10.6 | 94 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 12.2 | 10.8 | 91 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:54:34 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 11.7 | 10.4 | 92 | ZW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:57:11 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 12.1 | 10.5 | 90 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:09 | |||
| Nederland | IJsselstein | 12.9 | 11.1 | 89 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:11 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 15.7 | 10.6 | 72 | W |
37 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:57:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 13.4 | 12.0 | 91 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:12 | |||
| Nederland | Leidschendam | 16.4 | 12.2 | 76 | WZW |
16 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:57:12 | |||
| Nederland | Leudal | 12.4 | 11.0 | 91 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:12 | |||
| Nederland | Markelo | 11.4 | 10.8 | 96 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:12 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 13.1 | 11.5 | 90 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:10 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 00:57:13 | |||
| Nederland | Poeldijk | 16.8 | 11.3 | 70 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:13 | |||
| Nederland | Raalte | 12.1 | 10.9 | 92 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:13 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 16.3 | 11.0 | 71 | W |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:12 | |||
| Nederland | Scheemda | 13.1 | 10.4 | 84 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:13 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 13.0 | 10.5 | 85 | W |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 12.6 | 11.7 | 94 | WNW |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:13 | |||
| Nederland | Sleen | 11.4 | 10.8 | 96 | ZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:13 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 12.0 | 10.7 | 92 | W |
17 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:13 | |||
| Nederland | Streefkerk | 14.3 | 11.8 | 85 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:13 | |||
| Nederland | Strijen | 13.6 | 12.0 | 90 | ZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:13 | |||
| Nederland | Ternaard | 14.0 | 11.2 | 83 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:13 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 12.4 | 10.6 | 89 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:13 | |||
| Nederland | Vaassen | 12.1 | 10.3 | 89 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:14 | |||
| Nederland | Varsseveld | 11.3 | 10.8 | 97 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:14 | |||
| Nederland | Veghel | 12.3 | 11.1 | 92 | WZW |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:50:29 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 12.5 | 9.2 | 80 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:14 | |||
| Nederland | Vierhouten | 10.9 | 9.3 | 90 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:14 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 15.5 | 11.5 | 77 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:15 | |||
| Nederland | Vorden | 10.6 | 10.0 | 96 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:15 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 13.0 | 11.7 | 92 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:55:00 | |||
| Nederland | Woerden | 13.3 | 11.8 | 91 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:57:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 13.9 | 11.6 | 86 | WZW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:57:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 12.5 | 11.4 | 93 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:08 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 16.2 | 11.6 | 74 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:57:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]