|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-26 22:21:40 CEST tot 2026-07-26 22:27:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-26 22:21:40 CEST tot 2026-07-26 22:27:19 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.1 | 17.5 | 80 | ZW |
14 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:01 | |||
| Belgium | Beerse | 19.5 | 16.3 | 82 | WNW |
11 | 4.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.7 | 15.5 | 77 | ZW |
23 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.4 | 15.9 | 80 | ZW |
16 | 6.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.3 | 16.5 | 74 | ONO |
4 | 5.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:26:56 | |||
| Belgium | Godarville | 18.6 | - | - | Z |
7 | 0.0 |
|
Constant | 22:27:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.3 | 17.8 | 86 | WNW |
9 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 22:21:40 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.1 | 17.5 | 80 | WZW |
13 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:04 | |||
| Belgium | Herent | 19.3 | 13.9 | 71 | ZO |
10 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:04 | |||
| Belgium | Izegem | 19.8 | 14.9 | 73 | WZW |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:04 | |||
| Belgium | Kampenhout | 19.3 | 15.2 | 77 | ZW |
8 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:25:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.9 | 17.1 | 84 | ZZW |
1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.8 | 15.7 | 72 | ZW |
21 | 2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.7 | 16.9 | 84 | -- |
13 | 4.8 |
|
-- | Low | 22:27:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 17.6 | 15.6 | 88 | W |
3 | 4.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 19.0 | 16.8 | 87 | WNW |
10 | 3.4 |
|
Constant | Low | 22:26:26 | |||
| Belgium | Ransberg | 19.1 | 16.9 | 87 | W |
6.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 20.3 | 15.7 | 75 | WNW |
41 | 0.5 |
|
-- | Low | 22:27:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.6 | 11.5 | 56 | W |
11 | 2.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:27:06 | |||
| Belgium | Tielt | 20.6 | 15.8 | 74 | W |
18 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.1 | 15.7 | 76 | NNW |
5.6 |
|
Snel stijgend | Low | 22:25:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 20.0 | 16.0 | 78 | W |
3.6 |
|
Snel stijgend | Low | 22:24:49 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.9 | 14.9 | 73 | ZW |
28 | 0.3 |
|
Snel stijgend | Low | 22:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 20.2 | 15.6 | 75 | NW |
26 | 9.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.7 | 13.5 | 87 | WZW |
18 | 4.7 |
|
Constant | Low | 22:27:06 | |||
| Nederland | Afferden | 18.8 | 17.2 | 90 | NW |
2 | 2.8 |
|
-- | Low | 22:27:07 | |||
| Nederland | Almelo | 16.8 | 15.8 | 94 | W |
3 | 14.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:08 | |||
| Nederland | Almere | 19.1 | 15.9 | 82 | NW |
6 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:08 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 19.3 | 15.8 | 80 | WNW |
8 | 2.6 |
|
Constant | Low | 22:27:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 18.8 | 21.4 | 78 | W |
14 | 4.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:09 | |||
| Nederland | Assen | 17.9 | 14.8 | 82 | WNW |
14 | 6.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:09 | |||
| Nederland | Bladel | 18.6 | 16.6 | 88 | WNW |
5 | 7.5 |
|
-- | Low | 22:27:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 17.9 | 15.6 | 86 | ZW |
8 | 9.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:05 | |||
| Nederland | Coevorden | 17.5 | 14.6 | 83 | N |
0 | 6.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:09 | |||
| Nederland | Culemborg | 19.2 | 15.3 | 78 | WNW |
13 | 12.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 15.9 | 15.0 | 94 | WNW |
8 | 11.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.2 | 15.6 | 90 | NNW |
8 | 8.2 |
|
Constant | Low | 22:27:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 18.9 | 15.9 | 83 | WNW |
23 | 1.0 |
|
Constant | Low | 22:27:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 17.6 | 15.2 | 86 | WZW |
9 | 3.4 |
|
Constant | Low | 22:27:11 | |||
| Nederland | Genderen | 19.3 | 14.8 | 75 | NW |
0 | 7.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 17.8 | 14.8 | 83 | WNW |
2.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 18.1 | 15.5 | 85 | WNW |
2.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.0 | 15.8 | 99 | -- |
11.2 |
|
-- | Low | 22:27:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 17.6 | 14.9 | 84 | W |
5 | 7.4 |
|
Snel stijgend | Low | 22:27:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 19.8 | 16.2 | 80 | WNW |
12 | 5.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:23:28 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 16.9 | 15.2 | 90 | W |
0 | 21.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 18.1 | 14.7 | 81 | WZW |
5 | 6.6 |
|
Snel stijgend | Low | 22:27:09 | |||
| Nederland | IJsselstein | 19.5 | 15.4 | 77 | Z |
6.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 18.6 | 15.0 | 80 | WZW |
34 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 18.8 | 17.5 | 92 | ZW |
6 | 2.0 |
|
Constant | Low | 22:27:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 19.7 | 16.2 | 80 | WNW |
24 | 2.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:13 | |||
| Nederland | Leudal | 18.9 | 17.9 | 94 | ZW |
8 | 1.6 |
|
Constant | Low | 22:27:13 | |||
| Nederland | Markelo | 18.1 | 15.8 | 87 | W |
16 | 4.0 |
|
Constant | Low | 22:27:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 18.6 | 16.0 | 85 | WZW |
10 | 4.0 |
|
Constant | Low | 22:27:13 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 20.2 | 15.2 | 73 | NNW |
17 | 4.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 19.0 | 15.9 | 82 | NNW |
3 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:12 | |||
| Nederland | Noordbergum | 16.4 | 14.4 | 88 | -- |
9 | 13.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 20.8 | 16.8 | 78 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:27:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 20.1 | 15.3 | 74 | WNW |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:27:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 18.2 | -39.0 | 1 | WNW |
8 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Extreme | 22:27:14 | |||
| Nederland | Raalte | 17.4 | 14.8 | 85 | WNW |
9.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 20.2 | 15.0 | 72 | W |
9 | 10.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.4 | 14.7 | 90 | N |
8 | 10.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 17.8 | 15.1 | 84 | N |
0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 22:27:11 | |||
| Nederland | Schinnen | 19.6 | 18.1 | 91 | ZZW |
6 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:14 | |||
| Nederland | Sleen | 17.7 | 15.9 | 89 | WZW |
24 | 7.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 19.2 | 16.6 | 85 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:27:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 19.3 | 15.4 | 78 | W |
14 | 13.2 |
|
Constant | Low | 22:27:15 | |||
| Nederland | Strijen | 19.6 | 16.6 | 83 | ZW |
29 | 5.0 |
|
Constant | Low | 22:27:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 16.4 | 15.1 | 92 | ZZW |
14 | 7.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 20.6 | 16.6 | 78 | WZW |
5 | 4.4 |
|
Constant | Low | 22:27:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 17.7 | 14.4 | 81 | ZW |
9 | 8.0 |
|
Constant | Low | 22:27:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 22:27:15 | |||
| Nederland | Veghel | 18.3 | 16.3 | 88 | NW |
11.8 |
|
Snel stijgend | Low | 22:25:34 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 17.3 | 14.0 | 81 | WNW |
2 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 16.5 | 14.1 | 86 | ZW |
17.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:17 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 20.4 | 15.6 | 74 | WNW |
10 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:17 | |||
| Nederland | Vorden | 16.4 | 15.8 | 96 | -- |
2 | 20.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:18 | |||
| Nederland | Westervoort | 17.9 | 16.4 | 91 | N |
8 | 16.2 |
|
Constant | Low | 22:27:18 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 18.8 | 15.7 | 82 | W |
13 | 19.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 18.7 | 16.4 | 87 | W |
11 | 11.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:18 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 20.7 | 17.1 | 80 | -- |
11 | 5.6 |
|
-- | Low | 22:27:19 | |||
| Nederland | Zaandam | 19.2 | 16.2 | 83 | WZW |
2 | 2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:13 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 19.9 | 16.1 | 79 | WNW |
5 | 5.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]