|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-05-21 07:11:45 CEST tot 2026-05-21 07:17:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-05-21 07:11:45 CEST tot 2026-05-21 07:17:21 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 11.1 | 10.3 | 95 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:06 | |||
| Belgium | Beerse | 12.1 | 9.6 | 85 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.8 | 10.8 | 88 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:07 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.1 | 10.2 | 88 | WZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:04 | |||
| Belgium | Godarville | 11.3 | - | - | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | 07:17:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 11.5 | 10.5 | 94 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:11:45 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.2 | 10.8 | 91 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:09 | ||||
| Belgium | Herent | 11.3 | 5.8 | 69 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 12.3 | 10.6 | 89 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:09 | |||
| Belgium | Izegem | 9.5 | 8.4 | 93 | ZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:04 | |||
| Belgium | Kampenhout | 11.9 | 8.7 | 81 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:15:37 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 11.3 | 10.5 | 95 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 11.1 | 9.3 | 89 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 11.4 | 9.5 | 88 | ZZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:11 | |||
| Belgium | Lincent | 11.6 | 10.3 | 92 | OZO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:17:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 8.2 | 6.7 | 90 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 12.8 | 10.0 | 83 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:16:46 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 10.7 | 9.4 | 92 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:11 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 11.1 | 9.4 | 89 | Z |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:17:11 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 10.3 | 7.7 | 84 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:12 | |||
| Belgium | Tielt | 10.2 | 9.4 | 95 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:12 | |||
| Belgium | Tollembeek | 10.7 | 9.8 | 94 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:15:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 10.1 | 8.9 | 92 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:11:53 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 10.7 | 9.9 | 95 | ZZW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 13.6 | 12.5 | 93 | ZZW |
21 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:12 | |||
| Nederland | 't Zandt | 13.2 | 11.3 | 88 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:06 | |||
| Nederland | Afferden | 13.4 | 11.7 | 88 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 07:17:13 | ||||
| Nederland | Almelo | 13.2 | 12.3 | 94 | ZZW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:17:13 | |||
| Nederland | Almere | 13.1 | 12.3 | 95 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:14 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 13.2 | 12.1 | 93 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:14 | |||
| Nederland | Amsterdam | 13.0 | 13.2 | 96 | ZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:14 | |||
| Nederland | Assen | 14.1 | 12.3 | 89 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:14 | |||
| Nederland | Bladel | 12.2 | 10.3 | 88 | ZW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:17:14 | |||
| Nederland | Boskamp | 12.9 | 11.6 | 91 | ZZW |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 07:16:50 | |||
| Nederland | Boxtel | 12.7 | 11.1 | 90 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:15 | |||
| Nederland | Coevorden | 13.6 | 11.9 | 90 | O |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:15 | |||
| Nederland | Culemborg | 12.4 | 11.0 | 91 | -- |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:15 | |||
| Nederland | Damwoude | 13.0 | 12.2 | 95 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:15 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:15 | |||
| Nederland | Dongjum | 13.7 | 12.9 | 95 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:11 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 13.7 | 11.8 | 88 | WZW |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:15 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 13.7 | 11.9 | 89 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:16 | |||
| Nederland | Genderen | 12.4 | 9.6 | 83 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:16 | |||
| Nederland | Giethoorn | 14.1 | 12.1 | 88 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:16 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 12.7 | 11.6 | 93 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:16 | ||||
| Nederland | Groningen | 13.8 | 13.2 | 96 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 07:17:16 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 14.4 | 12.9 | 91 | W |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:16 | |||
| Nederland | Heinenoord | 12.7 | 11.8 | 94 | ZZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:14:35 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:16 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 12.8 | 11.2 | 90 | W |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 07:17:17 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 13.9 | 11.9 | 88 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:13 | |||
| Nederland | IJsselstein | 12.4 | 10.1 | 86 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:17 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 13.4 | 11.1 | 86 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:17 | |||
| Nederland | Kerkrade | 12.3 | 10.0 | 86 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:18 | |||
| Nederland | Leidschendam | 14.0 | 12.6 | 91 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:18 | |||
| Nederland | Leudal | 13.3 | 11.2 | 87 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:18 | |||
| Nederland | Markelo | 13.0 | 11.8 | 92 | ZW |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:17:18 | |||
| Nederland | Medemblik | 12.7 | 11.8 | 94 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:14 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 13.6 | 12.2 | 92 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:18 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 13.4 | 12.3 | 93 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:15 | |||
| Nederland | Noordbergum | 13.4 | 12.1 | 92 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:18 | |||
| Nederland | Pijnacker | 13.1 | 7.8 | 70 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:18 | |||
| Nederland | Poeldijk | 14.2 | 12.4 | 89 | WZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:18 | |||
| Nederland | Purmerend | 13.5 | -41.9 | 1 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Extreme | 07:17:19 | |||
| Nederland | Raalte | 13.4 | 11.5 | 88 | WNW |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:19 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 12.6 | 11.3 | 92 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:20 | |||
| Nederland | Scheemda | 14.1 | 11.9 | 87 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:19 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 12.3 | 8.9 | 80 | N |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:17:18 | |||
| Nederland | Schinnen | 13.6 | 11.7 | 88 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:19 | ||||
| Nederland | Sleen | 13.7 | 13.1 | 96 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:19 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 13.1 | 10.8 | 86 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:19 | |||
| Nederland | Streefkerk | 12.8 | 11.7 | 93 | Z |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:19 | |||
| Nederland | Strijen | 12.7 | 11.3 | 91 | W |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:19 | |||
| Nederland | Ternaard | 13.1 | 12.2 | 94 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:19 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 12.1 | 10.2 | 88 | ZZW |
8 | 0.4 |
|
Constant | Low | 07:17:19 | |||
| Nederland | Vaassen | 13.2 | 10.8 | 86 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:19 | |||
| Nederland | Varsseveld | 13.9 | 12.5 | 91 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:19 | |||
| Nederland | Veghel | 12.6 | 10.8 | 89 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:15:31 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 13.6 | 11.7 | 88 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:20 | |||
| Nederland | Vierhouten | 12.7 | 10.6 | 87 | Z |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:20 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 13.2 | 11.8 | 91 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:20 | |||
| Nederland | Vorden | 13.3 | 11.7 | 90 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:20 | |||
| Nederland | Westervoort | 12.9 | 11.8 | 93 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:21 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 12.5 | 11.0 | 90 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 12.7 | 12.2 | 97 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:21 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 11.8 | 10.0 | 89 | WZW |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:17:21 | |||
| Nederland | Zaandam | 13.8 | 12.6 | 92 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:12 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 12.9 | 11.8 | 93 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]