|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-02 15:13:24 CEST tot 2026-08-02 15:27:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-02 15:13:24 CEST tot 2026-08-02 15:27:20 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 28.3 | 13.0 | 39 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:02 | |||
| Belgium | Beerse | 29.3 | 11.4 | 33 | OZO |
35 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 15:27:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 29.9 | 13.2 | 36 | NNO |
23 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 29.7 | 15.8 | 43 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 29.3 | 12.2 | 35 | NW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:26:58 | |||
| Belgium | Godarville | 33.1 | - | - | NO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 15:27:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 30.1 | 15.6 | 42 | O |
17 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:21:50 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 29.9 | 14.0 | 38 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:06 | |||
| Belgium | Herent | 30.1 | 15.8 | 42 | NNW |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:06 | |||
| Belgium | Izegem | 28.9 | 10.1 | 31 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:27:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 30.4 | 11.4 | 31 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Snel dalend | Moderate | 15:25:37 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 30.3 | 14.8 | 39 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 29.8 | 11.4 | 32 | ZZO |
26 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 15:27:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 29.7 | 15.8 | 43 | OZO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:27:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 31.2 | 16.8 | 42 | O |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 29.7 | 15.4 | 42 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:26:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 30.7 | 17.7 | 46 | OZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 15:27:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 28.8 | 10.9 | 33 | ONO |
41 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 15:27:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 29.7 | 7.6 | 25 | OZO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | High | 15:27:08 | |||
| Belgium | Tielt | 29.7 | 12.2 | 34 | NO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:27:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 29.2 | 14.6 | 41 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:25:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 28.9 | 13.1 | 38 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:13:24 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 28.5 | 14.0 | 41 | NO |
22 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 26.6 | 13.7 | 45 | N |
26 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 25.0 | 11.5 | 43 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:05 | |||
| Nederland | Afferden | 29.4 | 11.1 | 32 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 15:27:09 | |||
| Nederland | Almelo | 27.3 | 12.2 | 39 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:10 | |||
| Nederland | Almere | 26.8 | 14.0 | 45 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:11 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 26.8 | 14.2 | 46 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 25.0 | 15.2 | 46 | NNW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:11 | |||
| Nederland | Assen | 26.2 | 10.8 | 38 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:11 | |||
| Nederland | Bladel | 31.3 | 15.3 | 38 | OZO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:27:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 27.2 | 11.8 | 39 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:26:47 | |||
| Nederland | Coevorden | 26.4 | 8.8 | 33 | NNO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 15:27:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 29.3 | 10.9 | 32 | -- |
25 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:27:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 23.8 | 13.3 | 52 | NO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 24.2 | 15.4 | 58 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:11 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 24.0 | 16.3 | 62 | WNW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 25.9 | 10.5 | 38 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:13 | |||
| Nederland | Genderen | 27.3 | 10.0 | 34 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 25.3 | 12.2 | 44 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 28.4 | 11.9 | 36 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 27.3 | 12.9 | 41 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 15:27:14 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 26.6 | 10.7 | 37 | WZW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 27.4 | 13.0 | 41 | OZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:26:42 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 28.3 | 11.8 | 36 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:14 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 27.1 | 9.9 | 34 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:13 | |||
| Nederland | IJsselstein | 26.4 | 12.8 | 43 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:15 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 24.2 | 11.5 | 45 | N |
30 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:15 | |||
| Nederland | Kerkrade | 29.8 | 10.9 | 31 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:27:15 | |||
| Nederland | Leidschendam | 26.8 | 13.5 | 44 | NO |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:15 | |||
| Nederland | Leudal | 30.4 | 12.8 | 34 | ONO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:27:15 | |||
| Nederland | Markelo | 28.1 | 11.7 | 36 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:16 | |||
| Nederland | Medemblik | 24.8 | 13.1 | 48 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:12 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 27.9 | 9.9 | 33 | OZO |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 15:27:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 26.7 | 16.0 | 52 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:26:41 | |||
| Nederland | Pijnacker | 28.5 | 5.4 | 23 | NO |
26 | 0.0 |
|
Constant | High | 15:27:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 27.6 | 10.8 | 35 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 26.7 | 11.2 | 38 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:16 | |||
| Nederland | Raalte | 28.2 | 11.3 | 35 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:16 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 30.2 | 10.2 | 29 | NO |
20 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 15:27:17 | |||
| Nederland | Scheemda | 26.0 | 11.4 | 40 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:17 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 29.7 | 11.7 | 33 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:27:15 | |||
| Nederland | Schinnen | 30.3 | 16.3 | 43 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:17 | |||
| Nederland | Sleen | 26.4 | 12.5 | 42 | NO |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:17 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 27.8 | 10.9 | 35 | NNO |
41 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:17 | |||
| Nederland | Streefkerk | 28.2 | 12.1 | 37 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:17 | |||
| Nederland | Strijen | 30.1 | 13.4 | 36 | N |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 23.9 | 15.4 | 59 | -- |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 29.2 | 10.8 | 32 | WZW |
23 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 15:27:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 27.0 | 11.7 | 39 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:17 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 15:27:17 | |||
| Nederland | Veghel | 28.9 | 10.6 | 32 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 15:25:36 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 25.8 | 9.6 | 36 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:18 | |||
| Nederland | Vierhouten | 26.1 | 11.1 | 39 | NO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:18 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 29.2 | 11.7 | 34 | NNW |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 15:27:19 | |||
| Nederland | Vorden | 28.0 | 12.8 | 39 | ONO |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:19 | |||
| Nederland | Westervoort | 27.0 | 12.6 | 41 | N |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 27.7 | 11.1 | 35 | O |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 25.7 | 14.1 | 49 | NNO |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:19 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 24.4 | 12.4 | 47 | ONO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:27:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 26.1 | 13.9 | 47 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:13 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 26.7 | 11.6 | 39 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]