|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-21 04:20:33 CEST tot 2026-06-21 04:27:23 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-21 04:20:33 CEST tot 2026-06-21 04:27:23 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 19.0 | 18.5 | 97 | NO |
5 | 6.2 |
|
Constant | Low | 04:27:02 | |||
| Belgium | Beerse | 19.5 | 18.0 | 91 | OZO |
22 | 26.2 |
|
langzaam dalend | Low | 04:27:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.7 | 18.7 | 94 | N |
0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 04:27:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.3 | 18.3 | 94 | NO |
0 | 4.4 |
|
Constant | Low | 04:27:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 19.2 | 18.9 | 98 | NO |
8 | 21.3 |
|
langzaam dalend | Low | 04:27:01 | |||
| Belgium | Godarville | 18.7 | - | - | NO |
0 | 1.0 |
|
Constant | 04:27:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.2 | 19.9 | 98 | O |
17 | 12.0 |
|
Constant | Low | 04:21:33 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.2 | 19.5 | 96 | O |
10.6 |
|
langzaam dalend | Low | 04:27:05 | ||||
| Belgium | Herent | 19.9 | 13.8 | 68 | NNO |
13 | 6.0 |
|
Constant | Low | 04:27:05 | |||
| Belgium | Izegem | 18.6 | 17.7 | 95 | WNW |
0 | 58.6 |
|
Constant | Low | 04:26:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 19.8 | 17.6 | 87 | ZO |
14 | 11.8 |
|
Constant | Low | 04:25:36 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.6 | 19.2 | 81 | ZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:27:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.9 | 17.5 | 92 | -- |
11 | 2.4 |
|
Constant | Low | 04:27:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.6 | 19.1 | 97 | ZZW |
4 | 5.1 |
|
-- | Low | 04:27:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.8 | 18.3 | 97 | ZZW |
0 | 7.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:27:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 19.2 | 17.7 | 91 | NNO |
9 | 12.2 |
|
Constant | Low | 04:26:49 | |||
| Belgium | Ransberg | 19.4 | 18.6 | 95 | NO |
14.8 |
|
Constant | Low | 04:27:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.7 | 18.7 | 94 | NW |
52 | 7.3 |
|
-- | Low | 04:27:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.7 | 17.3 | 86 | WNW |
24.8 |
|
Constant | Low | 04:27:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 18.9 | 18.4 | 97 | NNW |
3 | 35.6 |
|
Constant | Low | 04:27:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.7 | 19.2 | 97 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:48 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.7 | 17.5 | 93 | NNO |
11.8 |
|
Constant | Low | 04:23:46 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.9 | 18.7 | 99 | NNW |
5 | 7.2 |
|
langzaam dalend | Low | 04:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.9 | 18.9 | 94 | OZO |
5 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:27:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 14.9 | 12.6 | 86 | N |
2 | 0.1 |
|
Constant | Low | 04:27:03 | |||
| Nederland | Afferden | 20.3 | 18.9 | 92 | -- |
4.4 |
|
-- | Low | 04:27:08 | ||||
| Nederland | Almelo | 19.4 | 18.5 | 94 | OZO |
0 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:27:09 | |||
| Nederland | Almere | 20.0 | 18.6 | 92 | NW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:27:10 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 20.2 | 18.7 | 91 | O |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:27:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 20.0 | 8.7 | 91 | ONO |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:27:10 | |||
| Nederland | Assen | 17.8 | 16.3 | 91 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:27:10 | |||
| Nederland | Bladel | 19.6 | 17.0 | 85 | ONO |
4 | 9.9 |
|
-- | Low | 04:27:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 19.8 | 18.4 | 92 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:27:00 | |||
| Nederland | Coevorden | 18.6 | 17.2 | 92 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 04:27:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 19.7 | 18.3 | 92 | ZO |
21 | 8.6 |
|
langzaam dalend | Low | 04:27:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 16.6 | 16.0 | 96 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:27:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.1 | 16.8 | 98 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:27:07 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 18.5 | 17.5 | 94 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:27:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 18.3 | 16.3 | 88 | Z |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:27:12 | |||
| Nederland | Genderen | 19.5 | 17.3 | 87 | O |
3 | 7.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:27:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 18.7 | 17.2 | 91 | N |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 04:27:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 19.7 | 18.2 | 91 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:27:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.8 | 16.6 | 99 | OZO |
0.0 |
|
-- | Low | 04:27:13 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 19.1 | 17.7 | 92 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 04:27:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 19.6 | 18.6 | 94 | OZO |
17 | 2.2 |
|
Constant | Low | 04:26:09 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 19.7 | 18.0 | 90 | OZO |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:27:13 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 19.8 | 17.6 | 87 | ZW |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 04:20:33 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 18.4 | 16.4 | 88 | Z |
3 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 04:27:08 | |||
| Nederland | IJsselstein | 19.9 | 17.7 | 87 | Z |
12.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:27:14 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 18.6 | 16.4 | 87 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:27:14 | |||
| Nederland | Kerkrade | 19.1 | 18.4 | 96 | NW |
0 | 2.6 |
|
Constant | Low | 04:27:15 | |||
| Nederland | Leidschendam | 19.8 | 19.0 | 95 | ONO |
6 | 2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:27:15 | |||
| Nederland | Leudal | 19.3 | 18.3 | 94 | ONO |
14 | 11.4 |
|
Constant | Low | 04:27:15 | |||
| Nederland | Markelo | 19.8 | 18.8 | 94 | ZZO |
5 | 3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:27:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 19.7 | 18.7 | 94 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:27:11 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 20.4 | 18.7 | 90 | OZO |
3 | 1.4 |
|
Constant | Low | 04:27:15 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 20.0 | 18.5 | 91 | ZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:27:14 | |||
| Nederland | Noordbergum | 17.6 | 16.2 | 92 | -- |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:27:15 | |||
| Nederland | Pijnacker | 20.3 | 13.5 | 65 | ONO |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:27:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 20.2 | 18.3 | 89 | O |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:27:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 20.9 | -37.4 | 1 | OZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 04:27:16 | |||
| Nederland | Raalte | 19.9 | 18.0 | 89 | ZZO |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 04:27:16 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 20.0 | 18.3 | 90 | OZO |
6 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:27:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.8 | 15.0 | 89 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:27:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 18.7 | 16.1 | 85 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:27:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 19.1 | 18.6 | 97 | Z |
3 | 25.2 |
|
Constant | Low | 04:27:16 | |||
| Nederland | Sleen | 17.6 | 17.1 | 97 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 04:27:17 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 19.6 | 18.4 | 93 | NNW |
2 | 20.0 |
|
Snel stijgend | Low | 04:27:17 | |||
| Nederland | Streefkerk | 19.7 | 18.7 | 94 | O |
3 | 8.2 |
|
Constant | Low | 04:27:17 | |||
| Nederland | Strijen | 19.5 | 18.3 | 93 | WNW |
12 | 8.2 |
|
Constant | Low | 04:27:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 18.3 | 16.8 | 91 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:27:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 19.9 | 18.6 | 92 | ONO |
6 | 18.0 |
|
Constant | Low | 04:27:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 19.3 | 17.6 | 90 | OZO |
3 | 3.2 |
|
Constant | Low | 04:27:17 | |||
| Nederland | Varsseveld | 19.8 | 18.8 | 94 | W |
5 | 5.6 |
|
Constant | Low | 04:27:17 | |||
| Nederland | Veghel | 19.7 | 18.6 | 93 | ONO |
36.6 |
|
Snel stijgend | Low | 04:25:29 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 19.9 | 17.9 | 88 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:27:18 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.5 | 16.8 | 90 | O |
5 | 9.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:27:18 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 20.7 | 18.6 | 88 | -- |
14 | 1.2 |
|
Constant | Low | 04:27:18 | |||
| Nederland | Vorden | 19.8 | 18.8 | 94 | ZZO |
5 | 5.6 |
|
Constant | Low | 04:27:19 | |||
| Nederland | Westervoort | 20.1 | 19.3 | 95 | ZW |
7.4 |
|
Constant | Low | 04:27:19 | ||||
| Nederland | Woerden | 19.7 | 18.9 | 95 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:27:23 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 18.9 | 17.2 | 90 | -- |
10 | 14.5 |
|
-- | Low | 04:27:23 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.3 | 18.6 | 90 | ONO |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:25:27 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]