|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-29 19:54:32 CEST tot 2026-08-29 20:02:16 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-29 19:54:32 CEST tot 2026-08-29 20:02:16 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 19.4 | 18.4 | 94 | ZZW |
21 | 2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:01 | |||
| Belgium | Beerse | 18.3 | 16.7 | 90 | ZZW |
31 | 3.8 |
|
Constant | Low | 20:02:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 20.4 | 18.9 | 91 | ZW |
32 | 5.6 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.8 | 17.3 | 91 | Z |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.6 | 17.8 | 95 | ZZO |
17 | 3.8 |
|
langzaam dalend | Low | 20:01:58 | |||
| Belgium | Godarville | 18.6 | - | - | ZO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 20:02:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 18.8 | 18.3 | 97 | ZZO |
12 | 2.8 |
|
Dalend | Low | 19:56:34 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 18.7 | 18.0 | 96 | Z |
13 | 1.6 |
|
Constant | Low | 20:02:04 | |||
| Belgium | Herent | 18.4 | 13.9 | 75 | O |
11 | 5.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:04 | |||
| Belgium | Izegem | 19.6 | 17.7 | 89 | ZW |
14 | 4.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:01:54 | |||
| Belgium | Kampenhout | 18.8 | 16.3 | 85 | Z |
23 | 3.6 |
|
Snel dalend | Low | 20:00:34 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.6 | 18.6 | 94 | Z |
1.4 |
|
Snel dalend | Low | 20:02:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 19.3 | 17.4 | 89 | ZZO |
38 | 2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 18.6 | 18.1 | 97 | -- |
2 | 5.3 |
|
-- | Low | 20:02:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.4 | 17.6 | 95 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.2 | 16.5 | 90 | Z |
22 | 3.6 |
|
langzaam dalend | Low | 20:01:22 | |||
| Belgium | Ransberg | 18.9 | 17.3 | 90 | Z |
1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.7 | 17.5 | 87 | OZO |
48 | 1.0 |
|
-- | Low | 20:02:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.0 | 16.2 | 79 | ZW |
19 | 4.8 |
|
Snel dalend | Low | 20:02:06 | |||
| Belgium | Tielt | 19.7 | 18.2 | 91 | ZZO |
31 | 4.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.6 | 18.2 | 92 | ZZW |
6.4 |
|
langzaam dalend | Low | 20:00:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.8 | 17.8 | 88 | N |
4.0 |
|
Snel dalend | Low | 19:54:32 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.5 | 18.3 | 93 | ZO |
50 | 2.5 |
|
Snel dalend | Low | 20:00:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 18.6 | 17.4 | 93 | ZZO |
27 | 9.0 |
|
Snel dalend | Low | 20:02:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 18.9 | 16.7 | 87 | ZZW |
8 | 2.8 |
|
Constant | Low | 20:01:43 | |||
| Nederland | Afferden | 18.8 | 17.8 | 92 | ZZW |
19 | 2.2 |
|
-- | Low | 20:02:07 | |||
| Nederland | Almelo | 19.2 | 17.2 | 88 | ZO |
18 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:08 | |||
| Nederland | Almere | 18.6 | 17.8 | 95 | O |
1 | 5.4 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 18.7 | 17.5 | 93 | ZO |
3 | 5.8 |
|
Constant | Low | 20:02:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 17.8 | 22.4 | 96 | Z |
29 | 9.7 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:09 | |||
| Nederland | Assen | 18.1 | 16.7 | 92 | Z |
3 | 13.6 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:09 | |||
| Nederland | Bladel | 18.0 | 16.3 | 90 | OZO |
7 | 2.7 |
|
-- | Low | 20:02:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 19.6 | 17.3 | 86 | ZZO |
11 | 0.4 |
|
Constant | Low | 20:02:04 | |||
| Nederland | Coevorden | 19.1 | 16.1 | 83 | ZZW |
0 | 2.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 18.4 | 16.9 | 91 | ZZO |
23 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 18.3 | 16.6 | 90 | ZZO |
16 | 8.4 |
|
Constant | Low | 20:02:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.2 | 16.2 | 88 | ZO |
3 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:10 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 18.3 | 17.0 | 92 | ZZO |
27 | 18.2 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 19.4 | 16.8 | 85 | Z |
3 | 1.4 |
|
Constant | Low | 20:02:10 | |||
| Nederland | Genderen | 18.3 | 16.1 | 87 | ZZW |
13 | 1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:10 | |||
| Nederland | Giethoorn | 18.9 | 16.5 | 86 | ZZO |
4.6 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 18.1 | 16.9 | 93 | ZZO |
1.0 |
|
Snel dalend | Low | 20:02:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 18.5 | 17.4 | 94 | ZZO |
3 | 3.5 |
|
-- | Low | 20:02:11 | |||
| Nederland | Hardenberg | 19.2 | 16.8 | 86 | Z |
10 | 4.3 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 18.4 | 17.2 | 93 | Z |
15 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:57:37 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 19.6 | 16.8 | 84 | ZZO |
0 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:11 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 19.2 | 16.2 | 83 | ZO |
6 | 1.0 |
|
Constant | Low | 20:02:11 | |||
| Nederland | IJsselstein | 18.6 | 16.4 | 87 | Z |
1.4 |
|
Constant | Low | 20:02:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 17.3 | 15.1 | 87 | OZO |
22 | 11.5 |
|
Snel dalend | Low | 20:02:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 18.2 | 16.7 | 91 | ZZW |
13 | 1.6 |
|
Constant | Low | 20:02:12 | |||
| Nederland | Leidschendam | 18.5 | 17.5 | 94 | WZW |
29 | 6.6 |
|
Snel dalend | Low | 20:02:12 | |||
| Nederland | Leudal | 18.3 | 17.1 | 93 | Z |
24 | 1.2 |
|
Constant | Low | 20:02:12 | |||
| Nederland | Markelo | 19.4 | 17.3 | 88 | ZO |
19 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:02:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 18.3 | 17.2 | 93 | ZZW |
10 | 22.8 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:10 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 18.4 | 17.3 | 93 | ZW |
10 | 2.6 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 18.4 | 12.2 | 67 | ZZW |
19 | 3.4 |
|
Constant | Low | 20:02:13 | |||
| Nederland | Poeldijk | 18.7 | 17.4 | 92 | ZO |
5 | 10.2 |
|
Constant | Low | 20:02:13 | |||
| Nederland | Raalte | 19.7 | 17.1 | 85 | ZO |
1.2 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:13 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 18.4 | 17.1 | 92 | Z |
24 | 1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 18.2 | 16.4 | 89 | ZZO |
3 | 3.6 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:13 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 17.8 | 15.0 | 84 | ZZW |
0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 20:02:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 18.3 | 17.5 | 95 | NW |
11 | 1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:13 | |||
| Nederland | Sleen | 19.2 | 17.3 | 89 | -- |
29 | 1.0 |
|
Constant | Low | 20:02:13 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 17.8 | 16.5 | 92 | Z |
36 | 2.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:13 | |||
| Nederland | Streefkerk | 18.8 | 17.5 | 92 | ZO |
32 | 1.2 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:13 | |||
| Nederland | Strijen | 18.9 | 17.4 | 91 | W |
24 | 0.4 |
|
Constant | Low | 20:02:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 18.9 | 16.7 | 87 | ZZW |
6 | 5.2 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 18.4 | 17.1 | 92 | Z |
19 | 3.2 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 19.5 | 16.2 | 81 | ZW |
16 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:14 | |||
| Nederland | Varsseveld | 19.1 | 17.6 | 91 | ZZO |
10 | 1.2 |
|
Constant | Low | 20:02:14 | |||
| Nederland | Veghel | 18.3 | 17.0 | 92 | Z |
4.2 |
|
langzaam dalend | Low | 19:55:21 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 17.9 | 16.4 | 91 | Z |
11 | 21.4 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:14 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.9 | 15.9 | 83 | Z |
6 | 1.8 |
|
Snel dalend | Low | 20:02:15 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 18.8 | 17.5 | 92 | ZW |
24 | 1.4 |
|
Constant | Low | 20:02:15 | |||
| Nederland | Vorden | 19.6 | 17.2 | 86 | -- |
26 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:02:16 | |||
| Nederland | Westervoort | 18.6 | 17.4 | 93 | ZW |
8 | 2.2 |
|
Constant | Low | 20:02:16 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 18.5 | 17.0 | 91 | ZZO |
16 | 1.2 |
|
Snel dalend | Low | 20:00:00 | |||
| Nederland | Woerden | 18.3 | 17.5 | 95 | Z |
29 | 3.2 |
|
Snel dalend | Low | 20:02:16 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 18.9 | 17.1 | 89 | ZZW |
26 | 1.5 |
|
-- | Low | 20:02:16 | |||
| Nederland | Zaandam | 18.2 | 17.2 | 94 | Z |
25 | 13.3 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:15 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.8 | 17.6 | 93 | Z |
6 | 5.2 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]