|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-07 19:45:37 CEST tot 2026-08-07 20:02:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-07 19:45:37 CEST tot 2026-08-07 20:02:19 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 22.1 | 12.1 | 53 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:02 | |||
| Belgium | Beerse | 20.9 | 10.7 | 52 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 23.1 | 12.7 | 52 | NNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 23.1 | 10.8 | 46 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 22.9 | 11.0 | 47 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:01:57 | |||
| Belgium | Godarville | 23.7 | - | - | W |
4 | 0.0 |
|
Constant | 20:01:57 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.5 | 12.7 | 54 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:56:23 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 23.1 | 11.8 | 49 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:05 | |||
| Belgium | Herent | 22.4 | 11.2 | 49 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:05 | |||
| Belgium | Izegem | 21.9 | 10.4 | 48 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.9 | 9.3 | 42 | O |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:00:37 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 23.3 | 12.3 | 50 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 23.2 | 10.6 | 45 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 24.6 | 11.5 | 44 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:02:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 22.2 | 10.7 | 48 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.7 | 11.1 | 54 | N |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:01:45 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.8 | 12.7 | 56 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.4 | 10.2 | 46 | NW |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:02:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 24.2 | 6.9 | 33 | ZW |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 20:02:07 | |||
| Belgium | Tielt | 22.1 | 11.5 | 51 | NW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.4 | 11.8 | 51 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:00:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 22.3 | 12.8 | 55 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 19:45:37 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 22.3 | 10.7 | 48 | ONO |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:00:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 21.3 | 11.1 | 52 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.3 | 14.3 | 73 | W |
0 | 1.8 |
|
Constant | Low | 20:02:08 | |||
| Nederland | Afferden | 21.6 | 11.7 | 53 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 20:02:09 | ||||
| Nederland | Almelo | 19.1 | 13.0 | 68 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:10 | |||
| Nederland | Almere | 20.1 | 11.9 | 59 | WNW |
3 | 1.8 |
|
Constant | Low | 20:02:10 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 21.6 | 11.6 | 53 | WNW |
6 | 1.8 |
|
Constant | Low | 20:02:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 20.3 | 15.9 | 49 | W |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:11 | |||
| Nederland | Assen | 19.6 | 12.6 | 64 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:11 | |||
| Nederland | Bladel | 22.4 | 12.0 | 52 | NW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:02:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 20.4 | 13.2 | 63 | NNW |
3 | 1.2 |
|
Constant | Low | 20:02:01 | |||
| Nederland | Coevorden | 19.0 | 12.0 | 64 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 21.8 | 9.6 | 46 | -- |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 18.0 | 13.5 | 75 | NW |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:02:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.2 | 14.3 | 73 | N |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 20:02:11 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 20.8 | 11.4 | 55 | W |
13 | 1.2 |
|
Constant | Low | 20:02:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 20.0 | 12.7 | 63 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 19.9 | 13.1 | 65 | NW |
0.2 |
|
Constant | Low | 20:02:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 19.4 | 11.2 | 59 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 18.8 | 14.3 | 75 | WZW |
0.0 |
|
-- | Low | 20:02:13 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 19.1 | 12.8 | 67 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 20.9 | 12.3 | 58 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 19:58:01 | ||||
| Nederland | Hellendoorn | 19.6 | 13.3 | 67 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:13 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 21.6 | 12.4 | 56 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:08 | |||
| Nederland | IJsselstein | 21.3 | 10.5 | 50 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:14 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 18.7 | 12.0 | 65 | WZW |
20 | 1.1 |
|
Constant | Low | 20:02:14 | |||
| Nederland | Kerkrade | 20.6 | 8.2 | 45 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:15 | |||
| Nederland | Leidschendam | 20.3 | 12.3 | 60 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:15 | |||
| Nederland | Leudal | 21.1 | 12.0 | 56 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:15 | |||
| Nederland | Markelo | 20.7 | 13.0 | 62 | W |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:02:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 19.8 | 11.3 | 58 | -- |
5 | 2.4 |
|
Constant | Low | 20:02:14 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 21.9 | 10.0 | 47 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:15 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 20.3 | 12.0 | 59 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:01:38 | |||
| Nederland | Pijnacker | 20.8 | 6.0 | 38 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 20.4 | 10.2 | 52 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 21.8 | 11.8 | 53 | O |
5 | 2.2 |
|
Constant | Low | 20:02:16 | |||
| Nederland | Raalte | 21.7 | 14.1 | 62 | W |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:02:16 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 22.7 | 9.8 | 44 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:18 | |||
| Nederland | Scheemda | 18.6 | 12.3 | 67 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 20.6 | 8.9 | 47 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 21.8 | 12.4 | 55 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:16 | |||
| Nederland | Sleen | 20.9 | 14.1 | 65 | -- |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:16 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 20.7 | 11.1 | 54 | N |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:17 | |||
| Nederland | Streefkerk | 20.5 | 11.1 | 55 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:17 | |||
| Nederland | Strijen | 22.4 | 12.6 | 54 | NO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 18.8 | 13.4 | 71 | -- |
6 | 1.0 |
|
Constant | Low | 20:02:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 22.9 | 10.4 | 45 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 20.9 | 13.0 | 61 | NO |
7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:02:17 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 20:02:17 | |||
| Nederland | Veghel | 21.2 | 11.5 | 54 | WNW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:50:34 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.2 | 9.1 | 49 | W |
2 | 0.4 |
|
Constant | Low | 20:02:18 | |||
| Nederland | Vierhouten | 19.6 | 11.8 | 61 | NNW |
1.2 |
|
Constant | Low | 20:02:18 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 24.1 | 11.1 | 44 | -- |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:18 | |||
| Nederland | Vorden | 19.3 | 13.0 | 67 | NNO |
0.2 |
|
Constant | Low | 20:02:19 | ||||
| Nederland | Westervoort | 20.2 | 13.9 | 67 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 22.2 | 10.3 | 47 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:00:00 | |||
| Nederland | Woerden | 20.5 | 11.8 | 58 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:19 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 21.1 | 12.3 | 57 | ONO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:02:19 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.4 | 11.9 | 58 | WZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:13 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 20.8 | 10.3 | 51 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:02:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]