|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-01 21:21:49 CEST tot 2026-10-01 21:42:15 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-01 21:21:49 CEST tot 2026-10-01 21:42:15 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.6 | 13.3 | 92 | NNW |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:01 | ||||
| Belgium | Beerse | 15.9 | 12.1 | 78 | NW |
7 | 2.6 |
|
Constant | Low | 21:42:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.4 | 11.5 | 88 | ZW |
8 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 14.5 | 12.5 | 88 | WZW |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 21:42:02 | |||
| Belgium | Ekeren | 14.7 | 12.9 | 89 | ZO |
4 | 0.5 |
|
Constant | Low | 21:41:59 | |||
| Belgium | Godarville | 13.8 | - | - | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | 21:42:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 17.0 | 14.6 | 86 | N |
0.4 |
|
Stijgend | Low | 21:36:26 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.9 | 14.2 | 84 | W |
1.4 |
|
Constant | Low | 21:42:04 | ||||
| Belgium | Herent | 16.2 | 13.1 | 82 | ZZW |
0 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:04 | |||
| Belgium | Izegem | 13.3 | 9.9 | 80 | N |
0 | 3.4 |
|
Constant | Low | 21:41:52 | |||
| Belgium | Kampenhout | 16.3 | 11.5 | 73 | NW |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 21:40:48 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.4 | 13.9 | 91 | ZZW |
0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.3 | 11.9 | 91 | -- |
0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:04 | ||||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 16.6 | 15.1 | 91 | WZW |
4.3 |
|
-- | Low | 21:42:05 | ||||
| Belgium | Lobbes | 13.7 | 11.9 | 89 | WNW |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.2 | 12.5 | 74 | NW |
7 | 1.2 |
|
Constant | Low | 21:41:34 | |||
| Belgium | Ransberg | 14.9 | 12.6 | 86 | NNW |
0.6 |
|
Snel stijgend | Low | 21:42:05 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 14.0 | 12.2 | 89 | NNW |
30 | 0.3 |
|
-- | Low | 21:42:05 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.7 | 9.1 | 79 | Z |
0.4 |
|
Snel stijgend | Low | 21:42:06 | ||||
| Belgium | Tielt | 15.2 | 12.0 | 81 | ZZW |
6 | 3.4 |
|
Constant | Low | 21:42:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 14.5 | 12.7 | 89 | ZW |
8.2 |
|
Snel stijgend | Low | 21:40:37 | ||||
| Belgium | Wingene | 14.2 | 11.9 | 86 | W |
1.2 |
|
Snel stijgend | Low | 21:21:49 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 13.6 | 11.3 | 86 | ZZW |
9 | 0.7 |
|
Snel stijgend | Low | 21:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 16.4 | 13.2 | 81 | WZW |
5 | 4.0 |
|
Snel stijgend | Low | 21:42:06 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.8 | 14.1 | 90 | NW |
0 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:41:42 | |||
| Nederland | Afferden | 18.0 | 13.9 | 78 | WNW |
1.2 |
|
-- | Low | 21:42:07 | ||||
| Nederland | Almelo | 15.3 | 14.4 | 94 | WNW |
0 | 5.0 |
|
Constant | Low | 21:42:08 | |||
| Nederland | Almere | 15.4 | 14.1 | 92 | NW |
3.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:08 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 16.1 | 14.5 | 90 | W |
0 | 3.2 |
|
Constant | Low | 21:42:08 | |||
| Nederland | Amsterdam | 15.0 | 17.5 | 90 | ZZO |
0 | 8.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:09 | |||
| Nederland | Assen | 16.0 | 13.1 | 83 | WNW |
2 | 6.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:09 | |||
| Nederland | Bladel | 15.1 | 11.3 | 78 | NW |
2.0 |
|
-- | Low | 21:42:09 | ||||
| Nederland | Coevorden | 15.8 | 13.4 | 86 | W |
0 | 4.1 |
|
Snel stijgend | Low | 21:42:09 | |||
| Nederland | Culemborg | 15.6 | 12.9 | 84 | WZW |
4 | 6.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:09 | |||
| Nederland | Damwoude | 14.3 | 13.3 | 94 | W |
0 | 11.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:09 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.7 | 13.4 | 86 | WNW |
0 | 2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 17.2 | 13.9 | 81 | N |
16 | 6.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 16.4 | 14.1 | 86 | W |
0 | 3.4 |
|
Constant | Low | 21:42:10 | |||
| Nederland | Genderen | 14.9 | 11.3 | 79 | NW |
0 | 5.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:10 | |||
| Nederland | Giethoorn | 15.3 | 13.5 | 89 | N |
6.8 |
|
Snel stijgend | Low | 21:42:10 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 13.5 | 12.2 | 92 | WNW |
9.6 |
|
Snel stijgend | Low | 21:42:10 | ||||
| Nederland | Groningen | 15.8 | 14.8 | 94 | NO |
4.5 |
|
-- | Low | 21:42:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 16.3 | 14.2 | 87 | W |
0 | 8.9 |
|
Snel stijgend | Low | 21:42:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 14.8 | 12.7 | 87 | W |
2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:39:54 | ||||
| Nederland | Hellendoorn | 15.4 | 13.8 | 90 | NW |
0 | 5.2 |
|
Constant | Low | 21:42:11 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 16.3 | 12.9 | 80 | WNW |
2 | 4.2 |
|
Constant | Low | 21:42:11 | |||
| Nederland | IJsselstein | 15.9 | 12.5 | 80 | Z |
4.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:11 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 16.1 | 12.0 | 77 | WZW |
14 | 4.5 |
|
Snel stijgend | Low | 21:42:11 | |||
| Nederland | Kerkrade | 16.7 | 15.6 | 93 | NW |
5 | 1.4 |
|
Constant | Low | 21:42:12 | |||
| Nederland | Leidschendam | 15.8 | 13.8 | 88 | ZW |
1 | 5.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:12 | |||
| Nederland | Leudal | 17.6 | 13.5 | 77 | N |
5 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:12 | |||
| Nederland | Markelo | 16.5 | 14.7 | 89 | N |
0 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:12 | |||
| Nederland | Medemblik | 15.8 | 13.8 | 88 | -- |
5.4 |
|
Constant | Low | 21:42:10 | ||||
| Nederland | Nieuwkoop | 14.5 | 13.0 | 91 | ZZW |
0 | 10.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 21:42:12 | |||
| Nederland | Poeldijk | 16.3 | 13.0 | 81 | WZW |
0 | 4.4 |
|
Constant | Low | 21:42:12 | |||
| Nederland | Raalte | 16.0 | 13.5 | 85 | N |
4.0 |
|
Snel stijgend | Low | 21:42:13 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 16.3 | 12.8 | 80 | W |
6 | 8.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.3 | 14.1 | 87 | W |
0 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:13 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 15.7 | 13.2 | 85 | NNW |
2 | 2.0 |
|
Constant | Low | 21:42:10 | |||
| Nederland | Schinnen | 16.8 | 16.3 | 97 | N |
2.6 |
|
Constant | Low | 21:42:13 | ||||
| Nederland | Sleen | 15.8 | 14.3 | 91 | -- |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:13 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 14.2 | 11.9 | 86 | NW |
22 | 2.0 |
|
Snel stijgend | Low | 21:42:13 | |||
| Nederland | Streefkerk | 14.6 | 13.1 | 91 | NW |
0 | 9.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:13 | |||
| Nederland | Strijen | 15.8 | 13.6 | 87 | ZW |
15 | 4.8 |
|
Constant | Low | 21:42:13 | |||
| Nederland | Ternaard | 15.8 | 14.2 | 90 | -- |
8.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:13 | ||||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 16.2 | 12.3 | 78 | NW |
0 | 7.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:13 | |||
| Nederland | Vaassen | 15.2 | 12.8 | 86 | N |
0 | 6.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:13 | |||
| Nederland | Varsseveld | 16.7 | 15.2 | 91 | W |
5 | 2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:13 | |||
| Nederland | Veghel | 15.2 | 12.0 | 81 | NW |
5.4 |
|
Snel stijgend | Low | 21:30:20 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 14.4 | 12.5 | 88 | W |
0 | 8.4 |
|
Constant | Low | 21:42:14 | |||
| Nederland | Vierhouten | 14.7 | 12.2 | 85 | W |
5.4 |
|
Snel stijgend | Low | 21:42:14 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 16.8 | 13.3 | 80 | WNW |
6.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:14 | ||||
| Nederland | Vorden | 16.3 | 14.1 | 87 | -- |
1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:15 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 15.6 | 13.4 | 87 | NNW |
5.2 |
|
Snel stijgend | Low | 21:40:00 | ||||
| Nederland | Woerden | 15.3 | 13.1 | 87 | ZW |
5 | 11.0 |
|
Snel stijgend | Low | 21:42:15 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 14.7 | 12.2 | 85 | -- |
5 | 0.8 |
|
-- | Low | 21:42:15 | |||
| Nederland | Zaandam | 15.5 | 13.3 | 87 | W |
0 | 9.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:11 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 16.7 | 13.8 | 83 | WZW |
2 | 26.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]