|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-18 10:29:40 CEST tot 2026-08-18 10:37:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-18 10:29:40 CEST tot 2026-08-18 10:37:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.1 | 17.1 | 94 | WZW |
21 | 3.2 |
|
Constant | Low | 10:37:02 | |||
| Belgium | Beerse | 18.6 | 16.9 | 90 | WZW |
30 | 9.0 |
|
Constant | Low | 10:37:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.2 | 17.7 | 91 | ZZO |
23 | 0.3 |
|
Constant | Low | 10:37:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.8 | 17.3 | 91 | ZZW |
16 | 3.6 |
|
Constant | Low | 10:37:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.4 | 17.4 | 94 | NNO |
6 | 4.1 |
|
Constant | Low | 10:36:57 | |||
| Belgium | Godarville | 19.0 | - | - | ZZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 10:36:55 | ||||
| Belgium | Haacht | 19.1 | 18.4 | 96 | N |
17 | 3.4 |
|
Constant | Low | 10:31:41 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 19.0 | 17.8 | 93 | WZW |
3 | 3.0 |
|
Constant | Low | 10:37:05 | |||
| Belgium | Herent | 19.1 | 12.4 | 65 | ZW |
13 | 3.2 |
|
Constant | Low | 10:37:05 | |||
| Belgium | Izegem | 19.4 | 16.4 | 83 | ZW |
18 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:36:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 19.1 | 16.2 | 83 | WZW |
10 | 2.6 |
|
Constant | Low | 10:35:40 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 18.9 | 18.0 | 94 | ZW |
1.8 |
|
Constant | Low | 10:37:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.4 | 16.1 | 87 | WZW |
19 | 2.4 |
|
Constant | Low | 10:37:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.0 | 17.8 | 93 | -- |
7 | 3.3 |
|
-- | Low | 10:37:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 19.3 | 17.1 | 87 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:37:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.8 | 16.1 | 90 | ZW |
12 | 7.0 |
|
Constant | Low | 10:29:49 | |||
| Belgium | Ransberg | 18.7 | 17.7 | 94 | ZW |
2.8 |
|
Constant | Low | 10:37:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 18.7 | 16.5 | 87 | ZO |
20 | 5.3 |
|
-- | Low | 10:37:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.4 | 14.0 | 71 | Z |
11 | 1.8 |
|
Constant | Low | 10:37:07 | |||
| Belgium | Tielt | 19.4 | 16.8 | 85 | WNW |
24 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:37:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.8 | 17.6 | 87 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:35:36 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.2 | 16.4 | 84 | W |
0.2 |
|
Constant | Low | 10:29:40 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.1 | 17.4 | 90 | ZW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:35:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.4 | 17.0 | 86 | NW |
29 | 12.0 |
|
Constant | Low | 10:37:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.3 | 15.5 | 89 | ZZW |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:36:42 | |||
| Nederland | Afferden | -17.8 | -17.8 | 0 | ZZW |
6 | 4.2 |
|
-- | n/a | 10:37:08 | |||
| Nederland | Almelo | 14.4 | 13.0 | 91 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:37:09 | |||
| Nederland | Almere | 15.9 | 15.6 | 98 | NNO |
5 | 2.4 |
|
Constant | Low | 10:37:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 16.2 | 15.7 | 97 | O |
8 | 2.8 |
|
Constant | Low | 10:37:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 16.2 | 10.3 | 98 | Z |
7 | 8.2 |
|
Constant | Low | 10:37:10 | |||
| Nederland | Assen | 16.1 | 14.6 | 91 | WZW |
2 | 1.0 |
|
Constant | Low | 10:37:10 | |||
| Nederland | Bladel | 17.9 | 16.4 | 91 | WNW |
17 | 5.5 |
|
-- | Low | 10:37:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 16.2 | 15.4 | 95 | OZO |
6 | 2.4 |
|
langzaam dalend | Low | 10:37:05 | |||
| Nederland | Coevorden | 15.3 | 14.6 | 96 | ZW |
4 | 1.8 |
|
Snel dalend | Low | 10:37:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 18.5 | 17.7 | 95 | -- |
17 | 10.8 |
|
Constant | Low | 10:37:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 16.1 | 15.0 | 93 | Z |
29 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:37:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 16.2 | 15.7 | 97 | Z |
8 | 1.8 |
|
Constant | Low | 10:37:06 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 16.8 | 15.8 | 94 | ZO |
13 | 22.2 |
|
Constant | Low | 10:37:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 16.2 | 13.9 | 86 | Z |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:37:11 | |||
| Nederland | Genderen | 18.3 | 16.5 | 89 | WNW |
5 | 9.4 |
|
Constant | Low | 10:37:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 16.1 | 14.6 | 91 | ZZO |
2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 10:37:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 18.3 | 17.7 | 96 | ZZO |
7.6 |
|
langzaam dalend | Low | 10:37:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.3 | 15.1 | 93 | ONO |
0.0 |
|
-- | Low | 10:37:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 15.7 | 14.9 | 95 | ZW |
3 | 2.8 |
|
langzaam dalend | Low | 10:37:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 19.4 | 17.9 | 91 | W |
27 | 12.8 |
|
Constant | Low | 10:36:56 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 16.2 | 14.9 | 92 | ONO |
0 | 4.4 |
|
langzaam dalend | Low | 10:37:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 15.8 | 14.4 | 91 | OZO |
3 | 1.8 |
|
Constant | Low | 10:37:10 | |||
| Nederland | IJsselstein | 17.9 | 16.2 | 90 | Z |
12.7 |
|
Constant | Low | 10:37:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 15.7 | 13.9 | 89 | ZO |
25 | 1.3 |
|
langzaam dalend | Low | 10:37:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 16.9 | 16.6 | 98 | WZW |
19 | 4.2 |
|
Constant | Low | 10:37:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 19.2 | 17.5 | 90 | WNW |
24 | 11.4 |
|
Constant | Low | 10:37:13 | |||
| Nederland | Leudal | 17.7 | 17.1 | 96 | ZW |
23 | 7.6 |
|
Constant | Low | 10:37:13 | |||
| Nederland | Markelo | 16.2 | 15.7 | 97 | ZO |
18 | 2.4 |
|
Constant | Low | 10:37:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 16.6 | 15.9 | 96 | -- |
7 | 2.4 |
|
Constant | Low | 10:37:13 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 19.4 | 16.5 | 83 | WZW |
22 | 11.0 |
|
Constant | Low | 10:37:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 18.8 | 18.1 | 96 | WZW |
2 | 10.8 |
|
Constant | Low | 10:37:12 | |||
| Nederland | Pijnacker | 19.0 | 12.3 | 65 | WNW |
26 | 11.0 |
|
Constant | Low | 10:37:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 19.4 | 16.8 | 85 | NW |
13 | 9.4 |
|
Constant | Low | 10:37:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 10:37:14 | |||
| Nederland | Raalte | 16.4 | 15.1 | 92 | ZZW |
3.6 |
|
langzaam dalend | Low | 10:37:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 18.8 | 17.3 | 91 | W |
22 | 13.0 |
|
Constant | Low | 10:37:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.9 | 13.7 | 81 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:37:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 17.4 | 15.2 | 87 | WZW |
13 | 5.4 |
|
Constant | Low | 10:37:11 | |||
| Nederland | Schinnen | 17.8 | 17.3 | 97 | W |
10 | 6.0 |
|
Constant | Low | 10:37:14 | |||
| Nederland | Sleen | 15.8 | 15.3 | 97 | ZZO |
16 | 0.6 |
|
Constant | Low | 10:37:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 17.7 | 16.7 | 94 | ZW |
24 | 11.0 |
|
langzaam dalend | Low | 10:37:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 19.6 | 17.9 | 90 | W |
29 | 13.4 |
|
Constant | Low | 10:37:14 | |||
| Nederland | Strijen | 18.5 | 17.5 | 94 | WNW |
17 | 11.2 |
|
Constant | Low | 10:37:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 16.3 | 15.2 | 93 | -- |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:37:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 18.4 | 17.6 | 95 | ZW |
16 | 11.2 |
|
Constant | Low | 10:37:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 15.8 | 14.5 | 92 | ZW |
9 | 2.8 |
|
langzaam dalend | Low | 10:37:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 16.1 | 15.6 | 97 | ZZO |
8 | 4.8 |
|
langzaam dalend | Low | 10:37:15 | |||
| Nederland | Veghel | 17.5 | 16.9 | 96 | WZW |
12.8 |
|
langzaam dalend | Low | 10:30:31 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 16.1 | 14.5 | 90 | Z |
5 | 1.2 |
|
Constant | Low | 10:37:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 15.5 | 13.9 | 90 | ZO |
1 | 2.0 |
|
langzaam dalend | Low | 10:37:15 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 18.8 | 17.3 | 91 | WNW |
15 | 12.6 |
|
Constant | Low | 10:37:16 | |||
| Nederland | Vorden | 15.7 | 15.2 | 97 | ZZO |
10 | 5.0 |
|
langzaam dalend | Low | 10:37:16 | |||
| Nederland | Westervoort | 16.0 | 15.5 | 97 | ZZO |
10.2 |
|
langzaam dalend | Low | 10:37:16 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 17.6 | 16.9 | 96 | ZW |
11 | 11.4 |
|
langzaam dalend | Low | 10:35:00 | |||
| Nederland | Woerden | 18.2 | 18.0 | 99 | W |
16 | 16.4 |
|
langzaam dalend | Low | 10:37:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 19.3 | 16.7 | 85 | WNW |
31 | 7.6 |
|
-- | Low | 10:37:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 16.2 | 15.5 | 96 | Z |
2 | 4.9 |
|
Constant | Low | 10:37:14 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 19.7 | 17.6 | 88 | W |
10 | 13.6 |
|
Constant | Low | 10:37:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]