|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-30 01:54:35 CEST tot 2026-08-30 02:07:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-30 01:54:35 CEST tot 2026-08-30 02:07:19 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.7 | 16.3 | 86 | ZW |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:02 | |||
| Belgium | Beerse | 18.5 | 14.6 | 78 | WZW |
37 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 18.4 | 16.0 | 86 | Z |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.9 | 14.9 | 88 | ZZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 19.1 | 15.4 | 79 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:06:55 | |||
| Belgium | Godarville | 17.0 | - | - | Z |
9 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 02:07:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 18.8 | 16.3 | 86 | NW |
35 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:01:35 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 18.8 | 15.9 | 83 | W |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:05 | |||
| Belgium | Herent | 17.6 | 13.1 | 75 | OZO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:05 | |||
| Belgium | Izegem | 17.5 | 15.3 | 87 | WZW |
7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:05:10 | |||
| Belgium | Kampenhout | 18.4 | 13.7 | 74 | ZW |
21 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:05:30 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 18.3 | 16.1 | 87 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:07:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.7 | 15.3 | 81 | ZZW |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 17.6 | 15.8 | 89 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:07:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.8 | 15.9 | 94 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.2 | 16.2 | 88 | ZZW |
14 | 3.2 |
|
Constant | Low | 02:06:37 | |||
| Belgium | Ransberg | 17.4 | 15.4 | 88 | WZW |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:07:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 18.4 | 14.9 | 80 | N |
45 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:07:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 17.7 | 13.4 | 76 | ZO |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:07:07 | |||
| Belgium | Tielt | 18.2 | 16.0 | 87 | ZZW |
35 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 17.3 | 15.3 | 88 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:05:39 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.3 | 15.8 | 85 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:54:35 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.0 | 15.4 | 85 | Z |
28 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:05:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.2 | 17.8 | 92 | ZZO |
51 | 0.4 |
|
Constant | Low | 02:07:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.7 | 16.7 | 94 | Z |
19 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 02:06:43 | |||
| Nederland | Afferden | 19.4 | 16.7 | 83 | ZW |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:07:08 | |||
| Nederland | Almelo | 18.0 | 17.2 | 95 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:09 | |||
| Nederland | Almere | 17.6 | 17.3 | 98 | OZO |
11 | 0.4 |
|
Constant | Low | 02:07:10 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 18.4 | 17.2 | 93 | ZZW |
18 | 0.4 |
|
Constant | Low | 02:07:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 18.0 | 22.0 | 95 | ZW |
36 | 0.3 |
|
Constant | Low | 02:07:10 | |||
| Nederland | Assen | 18.0 | 16.9 | 93 | W |
11 | 1.4 |
|
Constant | Low | 02:07:10 | |||
| Nederland | Bladel | 18.2 | 16.7 | 91 | WZW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:07:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 18.6 | 17.1 | 91 | ZZW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:06 | |||
| Nederland | Coevorden | 18.2 | 17.0 | 93 | ZW |
6 | 0.8 |
|
Snel dalend | Low | 02:07:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 19.0 | 15.9 | 82 | ZZW |
36 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 17.7 | 16.9 | 95 | Z |
27 | 3.8 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.0 | 16.9 | 93 | Z |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:11 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 19.1 | 18.1 | 94 | ZW |
47 | 206.4 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 18.0 | 14.9 | 82 | ZZO |
0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 02:07:12 | |||
| Nederland | Genderen | 18.9 | 14.6 | 76 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 18.3 | 16.6 | 90 | ZZW |
0.2 |
|
Snel dalend | Low | 02:07:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 18.4 | 16.9 | 91 | W |
0.4 |
|
Constant | Low | 02:07:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 17.7 | 17.5 | 99 | ZO |
11 | 5.1 |
|
-- | Low | 02:07:13 | |||
| Nederland | Hardenberg | 18.1 | 17.1 | 94 | WZW |
10 | 2.3 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 18.3 | 16.6 | 90 | WZW |
34 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:04:22 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 18.3 | 16.8 | 91 | n/a 0 | 0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:07:13 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 17.9 | 16.5 | 91 | ZZO |
13 | 1.4 |
|
Constant | Low | 02:07:09 | |||
| Nederland | IJsselstein | 18.8 | 16.4 | 86 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 18.3 | 16.4 | 89 | ZW |
35 | 7.9 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:14 | |||
| Nederland | Kerkrade | 18.7 | 16.5 | 87 | W |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 18.7 | 17.9 | 95 | ZW |
51 | 11.2 |
|
Constant | Low | 02:07:14 | |||
| Nederland | Leudal | 17.8 | 16.7 | 93 | ZW |
32 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:07:14 | |||
| Nederland | Markelo | 18.5 | 17.2 | 92 | ZZO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 17.8 | 17.2 | 96 | ZZW |
16 | 10.4 |
|
Constant | Low | 02:07:10 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 18.5 | 17.2 | 92 | ZZW |
8 | 1.8 |
|
Constant | Low | 02:07:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 18.9 | 11.9 | 64 | W |
35 | 0.4 |
|
Constant | Low | 02:07:15 | |||
| Nederland | Poeldijk | 19.1 | 17.6 | 91 | W |
18 | 2.2 |
|
Constant | Low | 02:07:15 | |||
| Nederland | Raalte | 18.4 | 16.8 | 90 | W |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:15 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 18.7 | 16.3 | 86 | ZW |
59 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 17.8 | 16.5 | 92 | ZZO |
11 | 1.2 |
|
Constant | Low | 02:07:15 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 18.2 | 14.9 | 81 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 19.9 | 17.7 | 87 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:15 | |||
| Nederland | Sleen | 18.2 | 17.7 | 97 | ZZO |
3 | 2.4 |
|
Constant | Low | 02:07:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 18.6 | 15.7 | 83 | ZW |
39 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 18.8 | 16.6 | 87 | ZW |
37 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:15 | |||
| Nederland | Strijen | 18.4 | 16.2 | 87 | ZZW |
36 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.8 | 17.2 | 96 | WNW |
11 | 2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 18.7 | 15.8 | 83 | ZZW |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 18.4 | 15.9 | 85 | Z |
28 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:16 | |||
| Nederland | Varsseveld | 18.2 | 17.6 | 96 | Z |
16 | 1.2 |
|
Constant | Low | 02:07:16 | |||
| Nederland | Veghel | 18.2 | 15.8 | 86 | ZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 02:00:34 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 17.8 | 16.4 | 92 | ZW |
11 | 4.8 |
|
Constant | Low | 02:07:17 | |||
| Nederland | Vierhouten | 17.9 | 15.7 | 87 | Z |
10 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:17 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 19.2 | 17.3 | 89 | -- |
39 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:18 | |||
| Nederland | Vorden | 18.4 | 16.6 | 89 | -- |
22 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:07:19 | |||
| Nederland | Westervoort | 18.4 | 17.1 | 92 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 18.9 | 16.1 | 84 | ZZW |
34 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:05:00 | |||
| Nederland | Woerden | 18.8 | 17.3 | 91 | ZW |
40 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:07:19 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 18.6 | 15.7 | 83 | WZW |
39 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:07:19 | |||
| Nederland | Zaandam | 18.2 | 17.2 | 94 | Z |
7 | 4.5 |
|
Constant | Low | 02:07:17 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.8 | 17.7 | 93 | W |
13 | 5.4 |
|
Constant | Low | 02:07:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]