|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-06 23:31:20 CEST tot 2026-08-06 23:37:23 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-06 23:31:20 CEST tot 2026-08-06 23:37:23 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 13.4 | 9.6 | 78 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:01 | ||||
| Belgium | Beerse | 12.2 | 7.9 | 75 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:02 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.0 | 9.6 | 80 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.8 | 8.5 | 75 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:03 | |||
| Belgium | Godarville | 11.5 | - | - | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | 23:37:06 | ||||
| Belgium | Haacht | 15.3 | 11.2 | 76 | N |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:31:20 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 15.5 | 9.8 | 69 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:08 | ||||
| Belgium | Herent | 14.5 | 10.5 | 77 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:08 | |||
| Belgium | Izegem | 13.8 | 9.7 | 76 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.6 | 6.9 | 64 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:35:40 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.9 | 9.5 | 75 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:08 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.2 | 8.3 | 77 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:08 | ||||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 16.8 | 10.1 | 65 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:37:09 | |||
| Belgium | Lobbes | 13.8 | 9.6 | 76 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:09 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.0 | 8.4 | 69 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:03 | |||
| Belgium | Ransberg | 14.6 | 9.8 | 73 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:10 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 12.8 | 8.8 | 77 | NNW |
41 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:37:10 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.9 | 4.5 | 61 | ZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:10 | ||||
| Belgium | Tielt | 15.8 | 10.3 | 70 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:10 | ||||
| Belgium | Tollembeek | 12.7 | 9.7 | 82 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:35:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.5 | 9.3 | 81 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:33:20 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.5 | 8.3 | 76 | W |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:35:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 18.3 | 12.9 | 71 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:11 | |||
| Nederland | 't Zandt | 14.4 | 11.7 | 84 | ZW |
7 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:37:10 | |||
| Nederland | Afferden | 15.3 | 9.4 | 69 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 23:37:12 | ||||
| Nederland | Almelo | 15.8 | 11.2 | 74 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:12 | |||
| Nederland | Almere | 16.7 | 12.9 | 78 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:13 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 17.0 | 12.9 | 77 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:13 | |||
| Nederland | Amsterdam | 17.2 | 21.8 | 72 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:14 | |||
| Nederland | Assen | 15.1 | 12.2 | 83 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:14 | |||
| Nederland | Bladel | 15.4 | 7.6 | 60 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 23:37:14 | ||||
| Nederland | Boskamp | 15.8 | 11.4 | 75 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:01 | |||
| Nederland | Coevorden | 15.2 | 12.1 | 82 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:14 | |||
| Nederland | Culemborg | 15.6 | 9.9 | 69 | ZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:15 | |||
| Nederland | Damwoude | 14.7 | 13.9 | 95 | WNW |
0 | 4.2 |
|
Constant | Low | 23:37:15 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.6 | 14.1 | 91 | N |
0 | 3.6 |
|
Constant | Low | 23:37:14 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 17.4 | 13.3 | 77 | NW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:16 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 15.7 | 12.6 | 82 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:16 | |||
| Nederland | Genderen | 14.9 | 9.3 | 69 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:16 | |||
| Nederland | Giethoorn | 14.2 | 12.0 | 87 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:16 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 14.9 | 10.9 | 77 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:16 | ||||
| Nederland | Groningen | 15.4 | 13.8 | 90 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 23:37:16 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 15.9 | 12.6 | 81 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:17 | |||
| Nederland | Heinenoord | 15.3 | 10.7 | 74 | NW |
2 | 25.6 |
|
Constant | Low | 23:36:15 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 15.0 | 10.6 | 75 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:17 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 15.8 | 12.3 | 80 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:12 | |||
| Nederland | IJsselstein | 16.9 | 9.8 | 63 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:17 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 14.9 | 12.4 | 85 | W |
4 | 2.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:18 | |||
| Nederland | Kerkrade | 16.4 | 7.9 | 57 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:18 | |||
| Nederland | Leidschendam | 17.7 | 13.4 | 76 | W |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:18 | |||
| Nederland | Leudal | 14.0 | 8.8 | 71 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:18 | |||
| Nederland | Markelo | 15.7 | 10.6 | 72 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:19 | |||
| Nederland | Medemblik | 16.3 | 13.8 | 85 | -- |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:17 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 18.4 | 12.4 | 68 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:19 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 15.3 | 12.1 | 81 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:40 | |||
| Nederland | Pijnacker | 17.6 | 7.6 | 52 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:19 | |||
| Nederland | Poeldijk | 18.1 | 12.5 | 70 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:19 | |||
| Nederland | Purmerend | 16.4 | -40.1 | 1 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 23:37:19 | |||
| Nederland | Raalte | 15.1 | 10.7 | 75 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:19 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 17.5 | 10.8 | 65 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:19 | |||
| Nederland | Scheemda | 15.6 | 12.5 | 82 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:19 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 13.7 | 7.7 | 67 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:19 | |||
| Nederland | Schinnen | 15.0 | 10.6 | 75 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:19 | ||||
| Nederland | Sleen | 15.6 | 13.3 | 86 | WNW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:20 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 13.2 | 8.5 | 73 | W |
39 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:20 | |||
| Nederland | Streefkerk | 15.8 | 11.2 | 74 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:20 | |||
| Nederland | Strijen | 15.8 | 11.2 | 74 | Z |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:20 | |||
| Nederland | Ternaard | 16.2 | 13.3 | 83 | NW |
8 | 5.6 |
|
Constant | Low | 23:37:20 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 16.8 | 9.5 | 62 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:20 | |||
| Nederland | Vaassen | 14.8 | 9.7 | 71 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:20 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 23:37:20 | |||
| Nederland | Veghel | 14.3 | 8.7 | 69 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:35:17 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 15.7 | 11.6 | 77 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:21 | |||
| Nederland | Vierhouten | 13.7 | 9.5 | 76 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:21 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 17.7 | 12.2 | 70 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:22 | ||||
| Nederland | Vorden | 13.7 | 9.3 | 75 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:22 | ||||
| Nederland | Westervoort | 15.7 | 10.7 | 72 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:22 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 15.6 | 10.4 | 72 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:35:00 | |||
| Nederland | Woerden | 15.7 | 11.4 | 76 | NW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:23 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 14.7 | 9.3 | 70 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 23:37:23 | ||||
| Nederland | Zaandam | 17.2 | 13.4 | 78 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:19 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 17.9 | 12.3 | 70 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]