|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-09-14 17:04:29 CEST tot 2026-09-14 17:17:16 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-09-14 17:04:29 CEST tot 2026-09-14 17:17:16 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 23.1 | 20.2 | 84 | ZW |
8 | 2.0 |
|
Constant | Low | 17:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 22.4 | 18.8 | 80 | ZW |
22 | 2.0 |
|
Constant | Low | 17:17:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 23.6 | 19.1 | 76 | ZZW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 23.1 | 19.1 | 78 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:17:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 22.1 | 19.7 | 86 | NW |
3 | 0.8 |
|
Constant | Low | 17:16:54 | |||
| Belgium | Godarville | 24.5 | - | - | W |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 17:17:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.5 | 20.0 | 81 | W |
20 | 0.8 |
|
Dalend | Low | 17:11:30 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 23.1 | 19.7 | 81 | ZW |
6 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:17:04 | |||
| Belgium | Herent | 23.5 | 18.2 | 72 | Z |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:17:04 | |||
| Belgium | Izegem | 24.1 | 18.7 | 72 | Z |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:17:04 | |||
| Belgium | Kampenhout | 23.8 | 17.3 | 67 | WNW |
8 | 1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 17:15:29 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.6 | 12.5 | 53 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.8 | 19.2 | 80 | -- |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:17:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 23.3 | 19.2 | 78 | WNW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:17:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 25.5 | 19.6 | 70 | Z |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:17:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 24.2 | 18.6 | 71 | W |
9 | 0.8 |
|
Constant | Low | 17:16:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 25.2 | 20.4 | 75 | NW |
0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 24.7 | 18.9 | 70 | ZW |
23 | 0.2 |
|
-- | Low | 17:17:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 23.5 | 17.7 | 70 | W |
5 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:06 | |||
| Belgium | Tielt | 24.0 | 19.5 | 76 | ZZW |
13 | 0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 23.7 | 19.9 | 79 | WNW |
0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 17:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 21.9 | 19.3 | 85 | Z |
0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 17:04:29 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 23.3 | 19.2 | 78 | ZO |
9 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 17:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 21.5 | 18.9 | 85 | ZW |
18 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 21.2 | 16.6 | 75 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:16:42 | |||
| Nederland | Afferden | 22.4 | 19.4 | 84 | ZW |
0.6 |
|
-- | Low | 17:17:08 | ||||
| Nederland | Almelo | 21.9 | 18.3 | 80 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:17:08 | |||
| Nederland | Almere | 21.8 | 18.5 | 81 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:17:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 24.9 | 18.1 | 66 | W |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:17:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 22.5 | 14.8 | 74 | WZW |
14 | 0.1 |
|
Constant | Low | 17:17:09 | |||
| Nederland | Bladel | 22.4 | 21.6 | 95 | -- |
5 | 1.6 |
|
-- | Low | 17:17:09 | |||
| Nederland | Coevorden | 22.2 | 16.0 | 68 | ZW |
3 | 0.3 |
|
Snel dalend | Low | 17:17:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 23.3 | 18.4 | 74 | WZW |
23 | 1.0 |
|
Constant | Low | 17:17:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 20.8 | 17.2 | 80 | Z |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:17:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.8 | 17.0 | 84 | Z |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:06 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 21.3 | 18.7 | 85 | ZW |
27 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:17:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 21.6 | 17.2 | 76 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:17:11 | |||
| Nederland | Genderen | 22.5 | 17.8 | 75 | WNW |
5 | 1.6 |
|
Constant | Low | 17:17:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 19.7 | 17.6 | 88 | WNW |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 22.1 | 18.3 | 79 | ZW |
1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 21.6 | 16.8 | 74 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Low | 17:17:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 22.3 | 17.5 | 74 | ZW |
8 | 0.3 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 21.8 | 19.4 | 86 | W |
19 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:12:33 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 21.7 | 17.7 | 78 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 22.4 | 16.9 | 71 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:17:07 | |||
| Nederland | IJsselstein | 23.0 | 19.0 | 78 | Z |
0.7 |
|
Constant | Low | 17:17:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 20.7 | 16.9 | 79 | ZW |
22 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 23.9 | 18.1 | 70 | W |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:17:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 21.4 | 18.6 | 84 | W |
16 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:13 | |||
| Nederland | Leudal | 23.3 | 20.1 | 82 | ZW |
11 | 4.8 |
|
Constant | Low | 17:17:13 | |||
| Nederland | Markelo | 21.7 | 18.7 | 83 | ZZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:17:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 21.9 | 18.5 | 81 | -- |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:17:12 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 22.2 | 18.4 | 79 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:17:12 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 17:17:13 | |||
| Nederland | Poeldijk | 21.8 | 18.4 | 81 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:17:13 | |||
| Nederland | Raalte | 21.9 | 18.9 | 83 | ZZO |
0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:13 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 21.9 | 18.1 | 79 | WZW |
17 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:17:12 | |||
| Nederland | Scheemda | 22.2 | 15.1 | 64 | ZO |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:17:13 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.5 | 17.6 | 74 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:17:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 24.6 | 20.3 | 77 | W |
6 | 1.2 |
|
Constant | Low | 17:17:14 | |||
| Nederland | Sleen | 22.3 | 18.3 | 78 | -- |
23 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:17:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 23.3 | 20.1 | 82 | ZW |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 22.6 | 18.8 | 79 | ZZW |
19 | 0.8 |
|
Constant | Low | 17:17:14 | |||
| Nederland | Strijen | 23.2 | 20.5 | 85 | WZW |
14 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:17:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 21.1 | 16.9 | 77 | ZZW |
11 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 22.8 | 19.2 | 80 | ZZW |
11 | 1.0 |
|
Constant | Low | 17:17:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 21.2 | 17.5 | 79 | ZZW |
12 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:17:14 | |||
| Nederland | Varsseveld | 20.4 | 19.1 | 92 | WNW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:17:14 | |||
| Nederland | Veghel | 22.7 | 19.7 | 83 | WZW |
0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 17:15:19 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 21.0 | 16.6 | 76 | Z |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:17:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 21.7 | 18.1 | 80 | WZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:15 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 21.3 | 18.5 | 84 | WZW |
17 | 1.2 |
|
Constant | Low | 17:17:15 | |||
| Nederland | Vorden | 19.7 | 18.2 | 91 | ZZW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:17:16 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 23.2 | 19.0 | 78 | WZW |
16 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 17:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 22.8 | 19.1 | 80 | WZW |
16 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:16 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 21.6 | 18.7 | 84 | -- |
14 | 1.8 |
|
-- | Low | 17:17:16 | |||
| Nederland | Zaandam | 22.4 | 18.2 | 77 | ZW |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:17:13 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 22.0 | 18.4 | 80 | WZW |
10 | 0.8 |
|
Constant | Low | 17:17:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]