|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-11-17 06:31:01 CET tot 2026-11-17 06:42:17 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-11-17 06:31:01 CET tot 2026-11-17 06:42:17 CET
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 6.1 | 5.8 | 98 | OZO |
19 | 4.8 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:01 | |||
| Belgium | Beerse | 5.1 | 3.9 | 92 | ZO |
26 | 4.2 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 9.1 | 8.7 | 97 | O |
6 | 4.5 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 7.3 | 6.9 | 97 | ONO |
13 | 4.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:03 | |||
| Belgium | Godarville | 10.3 | - | - | ZO |
5 | 6.4 |
|
Snel dalend | 06:41:54 | ||||
| Belgium | Haacht | 6.8 | 6.6 | 99 | Z |
9 | 6.6 |
|
-- | Low | 06:36:31 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 6.3 | 6.2 | 99 | O |
13 | 4.6 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:04 | |||
| Belgium | Herent | 7.2 | 4.5 | 83 | NO |
13 | 5.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:04 | |||
| Belgium | Izegem | 7.2 | 6.4 | 95 | OZO |
5 | 6.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:41:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 6.7 | 5.2 | 90 | -- |
6.2 |
|
Snel dalend | Low | 06:40:39 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 6.4 | 6.1 | 98 | OZO |
6.8 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 6.3 | 5.5 | 94 | -- |
32 | 4.8 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 7.2 | 7.1 | 99 | WNW |
2 | 4.9 |
|
-- | Low | 06:42:04 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.3 | 10.5 | 95 | ZZO |
18 | 2.8 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:04 | |||
| Belgium | Maaseik | 5.1 | 3.9 | 92 | ZZO |
27 | 2.8 |
|
Snel dalend | Low | 06:41:28 | |||
| Belgium | Ransberg | 6.8 | 6.3 | 97 | OZO |
4.6 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:05 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 7.5 | 5.3 | 86 | W |
5 | 5.8 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:05 | |||
| Belgium | Tielt | 6.9 | 6.6 | 98 | OZO |
11 | 5.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:05 | |||
| Belgium | Tollembeek | 8.2 | 8.2 | 100 | OZO |
5.8 |
|
Snel dalend | Low | 06:40:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 6.6 | 5.7 | 94 | OZO |
2.8 |
|
Snel dalend | Low | 06:31:01 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 7.5 | 7.4 | 99 | ONO |
24 | 10.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 4.0 | 2.0 | 87 | ONO |
19 | 0.4 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:06 | |||
| Nederland | 't Zandt | 1.7 | 0.5 | 92 | OZO |
11 | 0.1 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:04 | |||
| Nederland | Afferden | 3.7 | 2.8 | 93 | ZZO |
8 | 0.2 |
|
-- | Low | 06:42:06 | |||
| Nederland | Almelo | 1.3 | 0.8 | 96 | OZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:07 | |||
| Nederland | Almere | 3.0 | 2.1 | 94 | ONO |
13 | 0.2 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:07 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 3.1 | 2.1 | 93 | ONO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:08 | |||
| Nederland | Amsterdam | 3.4 | 11.1 | 88 | O |
8 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:08 | |||
| Nederland | Assen | 2.0 | 0.8 | 92 | OZO |
3 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:08 | |||
| Nederland | Bladel | 3.9 | 3.0 | 94 | -- |
11 | 1.9 |
|
-- | Low | 06:42:08 | |||
| Nederland | Coevorden | 1.6 | 1.4 | 99 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:08 | |||
| Nederland | Culemborg | 3.3 | 1.8 | 90 | OZO |
25 | 0.8 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:08 | |||
| Nederland | Damwoude | 2.4 | 1.9 | 96 | WZW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:08 | |||
| Nederland | Dongjum | 2.8 | 1.3 | 90 | OZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 3.8 | 1.8 | 87 | ZO |
35 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:09 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 2.0 | 0.4 | 89 | O |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:09 | |||
| Nederland | Genderen | 3.8 | 1.3 | 84 | Z |
2 | 0.6 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:09 | |||
| Nederland | Giethoorn | 2.1 | 1.0 | 93 | ZO |
0.2 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:09 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 2.9 | 1.9 | 93 | ZO |
0.2 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:09 | ||||
| Nederland | Groningen | 2.0 | 1.8 | 99 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Low | 06:42:09 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 1.6 | 1.0 | 96 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:09 | |||
| Nederland | Heinenoord | 3.8 | 2.5 | 91 | O |
32 | 1.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:39:11 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 1.7 | 0.7 | 93 | ONO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:09 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 1.8 | 0.7 | 92 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:03 | |||
| Nederland | IJsselstein | 3.2 | 1.6 | 89 | Z |
0.7 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:10 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 4.4 | 1.5 | 81 | NO |
37 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:10 | |||
| Nederland | Kerkrade | 5.3 | 5.2 | 99 | OZO |
16 | 2.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:10 | |||
| Nederland | Leidschendam | 3.9 | 1.8 | 86 | NO |
35 | 0.2 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:10 | |||
| Nederland | Leudal | 5.1 | 3.9 | 92 | O |
11 | 2.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:10 | |||
| Nederland | Markelo | 1.7 | 1.2 | 96 | OZO |
10 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:11 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 3.7 | 2.2 | 90 | ZZO |
19 | 0.2 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:10 | |||
| Nederland | Poeldijk | 4.2 | 1.6 | 83 | O |
31 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:15 | |||
| Nederland | Raalte | 2.1 | 0.9 | 92 | OZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:15 | |||
| Nederland | Rotterdam | 3.8 | 2.2 | 89 | OZO |
28 | 0.2 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:16 | |||
| Nederland | Scheemda | 2.2 | 1.2 | 93 | ZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:15 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 6.0 | 4.1 | 88 | ZO |
5 | 0.2 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 6.0 | 5.4 | 96 | ONO |
13 | 2.2 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:15 | |||
| Nederland | Sleen | 1.9 | 1.5 | 97 | ZO |
3 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 3.5 | 2.5 | 93 | O |
27 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 3.9 | 2.7 | 92 | ONO |
21 | 0.4 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:15 | |||
| Nederland | Strijen | 3.8 | 2.6 | 92 | OZO |
20 | 1.4 |
|
Constant | Low | 06:42:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 2.6 | 1.9 | 95 | ZO |
10 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 4.1 | 2.9 | 92 | O |
13 | 1.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 1.6 | 0.4 | 92 | W |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 0.8 | -0.1 | 94 | W |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:15 | |||
| Nederland | Veghel | 3.4 | 2.3 | 92 | O |
0.4 |
|
Snel dalend | Low | 06:40:21 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 4.0 | 1.9 | 86 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 3.8 | 2.0 | 88 | ZZW |
3 | 4.0 |
|
Constant | Low | 06:42:16 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 4.3 | 2.2 | 86 | ONO |
22 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:16 | |||
| Nederland | Vorden | 1.7 | 0.8 | 94 | NO |
9 | 0.4 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 2.9 | 1.6 | 91 | O |
19 | 1.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:40:00 | |||
| Nederland | Woerden | 3.1 | 1.9 | 92 | N |
0.2 |
|
Snel dalend | Low | 06:40:00 | ||||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 5.3 | 3.8 | 90 | -- |
19 | 1.5 |
|
-- | Low | 06:42:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 4.1 | 2.4 | 89 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:16 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 4.2 | 2.1 | 86 | OZO |
13 | 0.2 |
|
Snel dalend | Low | 06:42:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]