|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-26 02:30:45 CEST tot 2026-06-26 02:42:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-26 02:30:45 CEST tot 2026-06-26 02:42:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 26.3 | 22.2 | 78 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:02 | |||
| Belgium | Beerse | 25.6 | 20.6 | 74 | OZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 25.7 | 22.2 | 81 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 24.4 | 20.7 | 80 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 26.0 | 21.7 | 77 | W |
29 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:41:59 | |||
| Belgium | Godarville | 22.6 | - | - | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | 02:41:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 26.3 | 22.3 | 79 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:35:43 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 26.7 | 21.2 | 72 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:05 | ||||
| Belgium | Herent | 25.3 | 22.0 | 82 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:05 | |||
| Belgium | Izegem | 25.9 | 21.2 | 75 | O |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:41:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 24.3 | 19.0 | 72 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:40:40 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 25.9 | 22.0 | 79 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 25.9 | 20.4 | 72 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 27.1 | 21.8 | 73 | ZO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:42:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 24.4 | 20.4 | 78 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 23.6 | 19.5 | 78 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:41:43 | |||
| Belgium | Ransberg | 24.4 | 21.6 | 84 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 25.3 | 20.7 | 76 | NNO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:42:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 23.9 | 17.1 | 66 | NNO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:42:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 26.2 | 21.8 | 77 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 25.9 | 21.8 | 78 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:40:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 25.4 | 21.9 | 81 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:33:36 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 24.8 | 21.3 | 81 | ONO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 24.7 | 20.2 | 76 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.4 | 13.4 | 88 | NO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:00 | |||
| Nederland | Afferden | 24.0 | 20.0 | 78 | NNO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:42:08 | |||
| Nederland | Almelo | 19.7 | 16.0 | 79 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:08 | |||
| Nederland | Almere | 21.6 | 18.0 | 80 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 21.7 | 18.1 | 80 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 22.3 | 11.7 | 77 | O |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:09 | |||
| Nederland | Assen | 16.3 | 14.0 | 86 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:09 | |||
| Nederland | Bladel | 25.1 | 20.6 | 76 | ONO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:42:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 19.5 | 16.6 | 83 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:41:41 | |||
| Nederland | Coevorden | 17.5 | 14.2 | 81 | O |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:42:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 23.4 | 18.3 | 73 | OZO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 16.1 | 14.4 | 90 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.7 | 14.5 | 93 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 29.7 | 21.1 | 60 | O |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 17.3 | 14.8 | 85 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:11 | |||
| Nederland | Genderen | 23.8 | 18.6 | 73 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 17.9 | 15.2 | 84 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:42:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 23.2 | 19.4 | 79 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:42:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.8 | 15.7 | 94 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Low | 02:42:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 18.8 | 15.1 | 79 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 25.0 | 20.9 | 78 | NO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:39:14 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 20.2 | 16.0 | 77 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:12 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 20.3 | 15.7 | 75 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 02:30:45 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 17.8 | 14.7 | 82 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:09 | |||
| Nederland | IJsselstein | 24.0 | 18.2 | 70 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.9 | 16.8 | 82 | O |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:42:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 24.7 | 19.8 | 74 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 22.8 | 20.3 | 86 | O |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:42:13 | |||
| Nederland | Leudal | 24.6 | 20.9 | 80 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:13 | |||
| Nederland | Markelo | 21.1 | 17.1 | 78 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 21.1 | 18.2 | 84 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:10 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 24.9 | 19.9 | 74 | OZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 22.9 | 20.1 | 84 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:11 | |||
| Nederland | Noordbergum | 16.4 | 14.2 | 87 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 24.9 | 15.2 | 55 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 24.4 | 19.7 | 75 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 21.9 | -36.8 | 1 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 02:42:14 | |||
| Nederland | Raalte | 19.8 | 15.9 | 78 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 24.4 | 19.5 | 74 | O |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:42:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 15.6 | 13.6 | 88 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:15 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 25.6 | 19.3 | 68 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 24.9 | 21.6 | 82 | ZZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:15 | |||
| Nederland | Sleen | 15.7 | 14.6 | 93 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 23.9 | 20.7 | 82 | ONO |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:42:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 21.9 | 19.5 | 86 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:15 | |||
| Nederland | Strijen | 24.2 | 21.1 | 83 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 16.6 | 15.0 | 90 | -- |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 25.9 | 21.1 | 75 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 18.4 | 15.8 | 85 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 21.9 | 18.9 | 83 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:15 | |||
| Nederland | Veghel | 24.4 | 19.9 | 76 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:35:36 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 21.2 | 17.8 | 81 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.6 | 15.1 | 80 | ONO |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:42:16 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 25.7 | 20.5 | 73 | ONO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:16 | |||
| Nederland | Vorden | 21.3 | 17.3 | 78 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:17 | |||
| Nederland | Westervoort | 22.9 | 18.7 | 77 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 23.2 | 18.7 | 76 | ONO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:40:00 | |||
| Nederland | Woerden | 23.4 | 19.7 | 80 | O |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:42:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 23.8 | 21.1 | 85 | OZO |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:42:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 22.9 | 18.8 | 78 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:40:47 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 23.8 | 20.0 | 79 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:42:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]