|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-05 00:26:36 CEST tot 2026-07-05 00:38:30 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-05 00:26:36 CEST tot 2026-07-05 00:38:30 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 20.4 | 17.2 | 82 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:02 | |||
| Belgium | Beerse | 19.6 | 15.3 | 76 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:06 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 17.2 | 15.4 | 89 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:06 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.9 | 15.8 | 82 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:10 | |||
| Belgium | Godarville | 17.8 | - | - | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | 00:37:17 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.7 | 17.6 | 83 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:36:27 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.1 | 17.1 | 78 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:22 | ||||
| Belgium | Herent | 19.5 | 16.3 | 82 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:23 | |||
| Belgium | Izegem | 17.2 | 14.8 | 86 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:20 | |||
| Belgium | Kampenhout | 19.7 | 14.9 | 74 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:35:43 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 20.2 | 17.6 | 85 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:23 | ||||
| Belgium | Lembeke | 19.9 | 15.7 | 76 | -- |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:23 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 20.1 | 16.7 | 81 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:37:27 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.7 | 15.4 | 92 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:27 | |||
| Belgium | Maaseik | 19.1 | 14.4 | 74 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:36:17 | |||
| Belgium | Ransberg | 18.4 | 15.7 | 84 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:31 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.6 | 15.9 | 79 | Z |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:37:31 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.6 | 11.6 | 64 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:32 | |||
| Belgium | Tielt | 18.1 | 15.5 | 85 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:32 | |||
| Belgium | Tollembeek | 18.5 | 15.9 | 85 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:35:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.1 | 15.5 | 85 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:26:36 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.6 | 15.4 | 87 | ZZW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:35:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.4 | 17.5 | 89 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:32 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.2 | 14.7 | 85 | W |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:36 | |||
| Nederland | Afferden | 20.3 | 16.1 | 76 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:37:40 | |||
| Nederland | Almelo | 18.1 | 16.1 | 88 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:45 | |||
| Nederland | Almere | 19.2 | 16.6 | 85 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:49 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 19.9 | 16.5 | 81 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:53 | |||
| Nederland | Amsterdam | 18.9 | 6.8 | 86 | ZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:53 | |||
| Nederland | Assen | 17.8 | 15.5 | 86 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:53 | |||
| Nederland | Bladel | 19.9 | 14.9 | 73 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:37:53 | |||
| Nederland | Boskamp | 18.1 | 15.8 | 87 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:44 | |||
| Nederland | Coevorden | 16.9 | 15.4 | 91 | ZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 00:37:57 | |||
| Nederland | Culemborg | 19.3 | 15.9 | 81 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:57 | |||
| Nederland | Damwoude | 18.0 | 16.0 | 88 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:58 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.1 | 16.8 | 87 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:57 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 19.5 | 16.5 | 83 | WNW |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:02 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 17.2 | 15.2 | 88 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:02 | |||
| Nederland | Genderen | 19.9 | 15.5 | 76 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:02 | |||
| Nederland | Giethoorn | 18.4 | 15.7 | 84 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:02 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 18.8 | 16.3 | 85 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:02 | ||||
| Nederland | Groningen | 18.3 | 16.6 | 90 | NNW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:38:03 | |||
| Nederland | Hardenberg | 17.7 | 15.7 | 88 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:03 | |||
| Nederland | Heinenoord | 20.2 | 17.6 | 85 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:34:39 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 18.2 | 15.6 | 85 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:03 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 17.8 | 15.6 | 87 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:06 | |||
| Nederland | IJsselstein | 19.9 | 15.1 | 74 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:07 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.1 | 15.8 | 81 | ZZW |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:07 | |||
| Nederland | Kerkrade | 20.4 | 14.1 | 67 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:11 | |||
| Nederland | Leidschendam | 18.9 | 17.0 | 89 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:11 | |||
| Nederland | Leudal | 19.5 | 15.6 | 78 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:11 | |||
| Nederland | Markelo | 17.4 | 15.8 | 90 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 19.3 | 16.5 | 84 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:12 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 19.6 | 16.9 | 85 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:15 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 18.6 | 16.9 | 90 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:15 | |||
| Nederland | Noordbergum | 18.4 | 15.7 | 84 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:16 | |||
| Nederland | Pijnacker | 19.4 | 11.4 | 60 | W |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 19.2 | 17.0 | 87 | W |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 19.3 | -38.3 | 1 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 00:38:16 | |||
| Nederland | Raalte | 17.9 | 15.6 | 86 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:16 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 20.4 | 0.0 | 77 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 17.9 | 15.0 | 83 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 18.5 | 13.8 | 74 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 20.1 | 16.3 | 79 | N |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:16 | |||
| Nederland | Sleen | 17.0 | 16.0 | 94 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:17 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 18.6 | 15.5 | 82 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:17 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 20.2 | 17.0 | 82 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:17 | |||
| Nederland | Strijen | 20.6 | 18.0 | 85 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 18.2 | 16.2 | 88 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 21.2 | 16.6 | 75 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 18.2 | 15.0 | 82 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:17 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 00:38:17 | |||
| Nederland | Veghel | 18.8 | 15.4 | 81 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:30:19 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 19.1 | 16.0 | 82 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:21 | |||
| Nederland | Vierhouten | 17.2 | 14.6 | 85 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:21 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 20.3 | 17.3 | 83 | ZZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:25 | |||
| Nederland | Vorden | 17.1 | 15.6 | 91 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:26 | |||
| Nederland | Westervoort | 19.7 | 16.5 | 82 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:26 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 19.6 | 16.0 | 80 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:35:00 | |||
| Nederland | Woerden | 18.7 | 17.0 | 90 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:26 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 20.6 | 16.6 | 78 | -- |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:38:27 | |||
| Nederland | Zaandam | 19.3 | 16.7 | 85 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:35:26 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 19.4 | 17.0 | 86 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:38:30 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]