|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-14 10:44:54 CEST tot 2026-06-14 10:52:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-14 10:44:54 CEST tot 2026-06-14 10:52:20 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 16.0 | 11.8 | 76 | NNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:02 | |||
| Belgium | Beerse | 16.4 | 11.0 | 70 | NNW |
28 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.7 | 10.6 | 67 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.0 | 10.3 | 69 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 16.5 | 11.0 | 70 | NW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:00 | |||
| Belgium | Godarville | 18.3 | - | - | NW |
7 | 0.0 |
|
Constant | 10:52:04 | ||||
| Belgium | Haacht | 16.3 | 12.2 | 76 | W |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:46:30 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.3 | 11.2 | 72 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:05 | ||||
| Belgium | Herent | 16.1 | 11.7 | 75 | ZZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:05 | |||
| Belgium | Izegem | 16.2 | 9.6 | 65 | NNW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:51:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 17.1 | 10.0 | 63 | NW |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:50:35 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 17.8 | 12.4 | 71 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 16.3 | 10.7 | 69 | WNW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.7 | 10.6 | 72 | WNW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:52:06 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 10:52:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.4 | 12.1 | 76 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.0 | 10.4 | 65 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:51:50 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:07 | |||
| Belgium | Ransberg | 17.2 | 12.1 | 72 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 16.9 | 9.8 | 63 | NNO |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:52:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 17.0 | 7.8 | 55 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:52:08 | |||
| Belgium | Tielt | 16.6 | 10.2 | 66 | WNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 16.0 | 11.2 | 73 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:50:36 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.1 | 11.4 | 74 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:44:54 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 15.6 | 11.0 | 75 | WNW |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:50:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 15.7 | 11.5 | 76 | WZW |
31 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:52:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.3 | 10.8 | 70 | WNW |
22 | 3.8 |
|
Constant | Low | 10:52:04 | |||
| Nederland | Afferden | 16.3 | 11.1 | 70 | NW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:52:09 | |||
| Nederland | Almelo | 14.2 | 12.0 | 87 | WZW |
14 | 2.0 |
|
Constant | Low | 10:52:10 | |||
| Nederland | Almere | 15.5 | 11.5 | 77 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:10 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 16.0 | 11.6 | 75 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 15.4 | 17.3 | 72 | NW |
25 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:11 | |||
| Nederland | Assen | 14.2 | 11.6 | 84 | NW |
5 | 1.8 |
|
Constant | Low | 10:52:11 | |||
| Nederland | Bladel | 16.2 | 11.7 | 75 | -- |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:52:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 14.4 | 11.3 | 82 | N |
13 | 1.2 |
|
Constant | Low | 10:52:10 | |||
| Nederland | Boxtel | 16.2 | 11.1 | 72 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:12 | |||
| Nederland | Coevorden | 15.3 | 9.8 | 70 | W |
4 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:52:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 16.2 | 10.9 | 71 | NW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 15.8 | 12.3 | 80 | NW |
24 | 1.0 |
|
Constant | Low | 10:52:12 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.3 | 11.8 | 80 | NW |
21 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:52:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 15.1 | 11.2 | 78 | WNW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 13.9 | 11.8 | 87 | NW |
9 | 0.6 |
|
Constant | Low | 10:52:13 | |||
| Nederland | Genderen | 15.7 | 9.3 | 66 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 14.9 | 11.8 | 82 | WNW |
1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:52:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 16.3 | 11.7 | 74 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:52:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 15.3 | 11.5 | 78 | NNW |
7 | 2.3 |
|
-- | Low | 10:52:13 | |||
| Nederland | Hardenberg | 16.2 | 12.0 | 76 | W |
6 | 2.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:52:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 15.4 | 11.4 | 77 | NNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:48:03 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.8 | 11.5 | 86 | NW |
0 | 3.4 |
|
Constant | Low | 10:52:14 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 14.5 | 11.6 | 83 | NW |
8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 10:51:03 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | Z |
0.2 |
|
Dalend | Low | 10:52:14 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 17.1 | 11.1 | 68 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:13 | |||
| Nederland | IJsselstein | 16.4 | 11.1 | 71 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:15 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 14.8 | 11.0 | 78 | N |
34 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:52:15 | |||
| Nederland | Kerkrade | 15.7 | 7.7 | 59 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:15 | |||
| Nederland | Leidschendam | 15.6 | 11.8 | 78 | NO |
23 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:52:15 | |||
| Nederland | Leudal | 16.4 | 11.1 | 71 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:15 | |||
| Nederland | Markelo | 15.3 | 11.8 | 80 | WNW |
22 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:52:16 | |||
| Nederland | Medemblik | 15.2 | 11.6 | 79 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:15 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 16.3 | 11.4 | 73 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 15.8 | 12.0 | 78 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:14 | |||
| Nederland | Noordbergum | 15.9 | 11.3 | 74 | WNW |
24 | 0.8 |
|
Constant | Low | 10:52:16 | |||
| Nederland | Pijnacker | 16.8 | 7.4 | 54 | N |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 16.4 | 11.8 | 74 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 15.6 | -11.0 | 15 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 10:52:16 | |||
| Nederland | Raalte | 13.1 | 11.0 | 87 | WNW |
2.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:52:16 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 15.1 | 10.7 | 75 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:16 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.4 | 10.2 | 67 | NW |
5 | 1.0 |
|
Constant | Low | 10:52:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 16.7 | 9.8 | 64 | NNW |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:52:16 | |||
| Nederland | Schinnen | 16.6 | 10.7 | 68 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:17 | |||
| Nederland | Sleen | 14.0 | 12.7 | 92 | -- |
37 | 0.8 |
|
Constant | Low | 10:52:17 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 15.9 | 11.1 | 73 | W |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:52:17 | |||
| Nederland | Streefkerk | 17.2 | 11.7 | 70 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:17 | |||
| Nederland | Strijen | 17.4 | 12.7 | 74 | ZZO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 15.7 | 11.5 | 76 | WNW |
18 | 1.0 |
|
Constant | Low | 10:52:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 16.7 | 11.0 | 69 | O |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 15.0 | 9.6 | 70 | WNW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:17 | |||
| Nederland | Varsseveld | 16.9 | 12.8 | 77 | NNW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:17 | |||
| Nederland | Veghel | 16.1 | 11.5 | 74 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:50:28 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 15.7 | 11.1 | 74 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:17 | |||
| Nederland | Vierhouten | 15.2 | 10.4 | 73 | NW |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:52:18 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 16.5 | 11.6 | 73 | NNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:18 | |||
| Nederland | Vorden | 16.4 | 11.8 | 74 | NNO |
7 | 0.8 |
|
Constant | Low | 10:52:19 | |||
| Nederland | Westervoort | 16.5 | 12.3 | 76 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 15.9 | 10.8 | 72 | W |
27 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:50:00 | |||
| Nederland | Woerden | 15.4 | 11.7 | 79 | NW |
26 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:52:20 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 16.9 | 11.4 | 70 | NW |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:52:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 16.7 | 11.4 | 71 | W |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:50:13 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 15.4 | 11.0 | 75 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:52:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]