|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-24 15:01:40 CEST tot 2026-08-24 15:22:16 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-24 15:01:40 CEST tot 2026-08-24 15:22:16 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 22.4 | 12.9 | 55 | ONO |
23 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:01 | |||
| Belgium | Beerse | 23.3 | 11.6 | 47 | ONO |
31 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 23.4 | 13.6 | 54 | NNW |
23 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 22.6 | 11.6 | 50 | O |
18 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 23.0 | 12.0 | 50 | ZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:21:59 | |||
| Belgium | Godarville | 23.1 | - | - | NNO |
10 | 0.0 |
|
Snel dalend | 15:22:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.7 | 13.2 | 55 | ZO |
38 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:16:31 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 23.0 | 12.3 | 51 | OZO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:04 | |||
| Belgium | Herent | 22.7 | 11.4 | 49 | NW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:04 | |||
| Belgium | Izegem | 22.3 | 11.0 | 49 | O |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:21:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.8 | 9.9 | 44 | NNW |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:20:42 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 23.6 | 13.8 | 54 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 23.6 | 12.3 | 49 | ONO |
23 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 22.7 | 11.7 | 50 | NW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:22:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 21.5 | 10.9 | 51 | NO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.5 | 12.1 | 55 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:21:00 | |||
| Belgium | Ransberg | 23.1 | 13.2 | 54 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.9 | 10.7 | 46 | ZZO |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:22:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 23.0 | 8.3 | 39 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 15:22:06 | |||
| Belgium | Tielt | 23.7 | 13.0 | 51 | ONO |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.3 | 13.1 | 56 | NO |
5.2 |
|
Snel dalend | Low | 15:20:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 22.4 | 14.0 | 59 | O |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 15:01:40 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 21.7 | 12.4 | 56 | ONO |
31 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 15:20:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 22.3 | 12.3 | 53 | ONO |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.0 | 12.5 | 66 | NNO |
11 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:21:43 | |||
| Nederland | Afferden | 23.8 | 12.2 | 48 | NNO |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:22:07 | |||
| Nederland | Almelo | 20.3 | 12.1 | 59 | NNO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:08 | |||
| Nederland | Almere | 21.4 | 12.5 | 57 | ONO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 22.9 | 12.8 | 53 | O |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 20.9 | 13.8 | 53 | N |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:09 | |||
| Nederland | Assen | 20.6 | 11.2 | 55 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:09 | |||
| Nederland | Bladel | 24.8 | 16.0 | 58 | OZO |
17 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:22:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 21.5 | 12.9 | 58 | N |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:01 | |||
| Nederland | Coevorden | 19.6 | 10.3 | 55 | NO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.8 | 11.5 | 49 | NO |
29 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 19.8 | 12.3 | 62 | O |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 20.0 | 13.9 | 68 | NO |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:22:10 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 22.1 | 12.1 | 53 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 20.2 | 11.7 | 58 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:10 | |||
| Nederland | Genderen | 21.6 | 10.7 | 50 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:10 | |||
| Nederland | Giethoorn | 20.8 | 13.0 | 61 | ONO |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 22.9 | 12.6 | 52 | OZO |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 21.6 | 12.2 | 55 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 15:22:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 20.9 | 11.6 | 55 | N |
5 | 0.3 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 21.8 | 12.9 | 57 | O |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:17:19 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 21.8 | 11.8 | 53 | ONO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:11 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 22.4 | 11.1 | 49 | ONO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:08 | |||
| Nederland | IJsselstein | 20.6 | 13.1 | 62 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.1 | 13.3 | 69 | N |
27 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 22.5 | 8.2 | 40 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:12 | |||
| Nederland | Leidschendam | 21.0 | 13.4 | 62 | NO |
26 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:12 | |||
| Nederland | Leudal | 22.7 | 12.3 | 52 | ZO |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:12 | |||
| Nederland | Markelo | 22.3 | 12.6 | 54 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 20.4 | 14.1 | 67 | -- |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:11 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 20.8 | 13.2 | 62 | ZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:10 | |||
| Nederland | Pijnacker | 22.1 | 7.1 | 38 | ONO |
23 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:13 | |||
| Nederland | Poeldijk | 21.4 | 11.4 | 53 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:13 | |||
| Nederland | Raalte | 22.1 | 12.0 | 53 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:13 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 23.7 | 12.0 | 48 | ONO |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 21.9 | 11.0 | 50 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:13 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.3 | 9.1 | 43 | O |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 22.1 | 12.4 | 54 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:13 | |||
| Nederland | Sleen | 20.9 | 12.6 | 59 | -- |
26 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:13 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 21.8 | 11.8 | 53 | O |
36 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:13 | |||
| Nederland | Streefkerk | 22.7 | 13.2 | 55 | NNO |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:13 | |||
| Nederland | Strijen | 23.9 | 14.3 | 55 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 20.4 | 12.9 | 62 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 23.2 | 11.5 | 48 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 21.9 | 12.1 | 53 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:14 | |||
| Nederland | Varsseveld | 21.6 | 12.7 | 57 | N |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:14 | |||
| Nederland | Veghel | 22.7 | 11.8 | 50 | Z |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 15:20:37 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.9 | 10.7 | 52 | ONO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 20.4 | 11.6 | 57 | O |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:15 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 23.6 | 12.3 | 49 | ONO |
20 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:15 | |||
| Nederland | Vorden | 21.9 | 12.5 | 55 | ZO |
20 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:16 | |||
| Nederland | Westervoort | 21.2 | 12.6 | 58 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:16 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 21.4 | 11.8 | 55 | O |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:20:00 | |||
| Nederland | Woerden | 20.4 | 12.4 | 60 | ONO |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:16 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 21.3 | 12.7 | 58 | ONO |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:22:16 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.7 | 13.1 | 62 | OZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:22:14 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 21.1 | 12.2 | 57 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:22:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]