|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-11 17:28:21 CEST bis 2026-05-11 17:52:38 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-11 17:28:21 CEST bis 2026-05-11 17:52:38 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 10.1 | 4.2 | 67 | -- |
29 | 4.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:52:06 | |||
| Belgium | Beerse | 11.2 | 3.5 | 59 | NW |
46 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:52:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 10.6 | 5.1 | 69 | WNW |
29 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.4 | 3.7 | 63 | NNO |
18 | 4.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 11.0 | 3.0 | 58 | N |
19 | 4.3 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:52:07 | |||
| Belgium | Godarville | 10.0 | - | - | WNW |
14 | 6.2 |
|
Gleichbleibend | 17:52:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 11.8 | 5.3 | 64 | NNW |
9 | 3.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:46:19 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.2 | 4.4 | 59 | WNW |
18 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:09 | |||
| Belgium | Herent | 11.1 | 5.4 | 68 | WSW |
18 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 8.6 | 5.4 | 80 | NW |
8 | 14.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:10 | |||
| Belgium | Izegem | 11.1 | 3.1 | 58 | NNW |
25 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.5 | 2.6 | 51 | NNW |
35 | 4.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:50:47 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 11.6 | 5.0 | 64 | NNW |
3.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:52:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.1 | 4.4 | 68 | -- |
23 | 6.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:52:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 10.9 | 3.0 | 58 | O |
21 | 5.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:12 | |||
| Belgium | Lincent | 10.0 | 6.5 | 79 | -- |
9 | 10.6 |
|
-- | Low | 17:52:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 10.2 | 7.4 | 83 | W |
3 | 8.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 10.4 | 4.3 | 66 | NW |
26 | 8.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:03 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.6 | 6.3 | 70 | NW |
6.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:52:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 11.0 | 2.0 | 54 | NNW |
56 | 4.0 |
|
-- | Low | 17:52:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.6 | 0.9 | 48 | ONO |
11 | 4.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:52:15 | |||
| Belgium | Tielt | 11.1 | 4.1 | 62 | NNW |
27 | 6.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 10.7 | 5.5 | 70 | N |
4.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:50:37 | ||||
| Belgium | Wingene | 10.8 | 5.7 | 71 | NNO |
4.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:47:38 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 10.7 | 5.5 | 70 | WNW |
51 | 3.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:50:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 8.7 | 4.9 | 77 | WNW |
32 | 1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:52:15 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 9.6 | 2.4 | 61 | W |
35 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:51:59 | |||
| Netherlands | Afferden | 11.9 | 1.1 | 48 | NNW |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:52:16 | |||
| Netherlands | Almelo | 10.2 | 3.7 | 64 | NW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:17 | |||
| Netherlands | Almere | 7.7 | 4.0 | 78 | WNW |
18 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:18 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 7.9 | 3.9 | 76 | NNW |
8 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:18 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 9.0 | 28.2 | 64 | NW |
32 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:19 | |||
| Netherlands | Assen | 9.6 | 1.5 | 57 | W |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:19 | |||
| Netherlands | Bladel | 10.8 | 4.2 | 64 | NNW |
17 | 1.4 |
|
-- | Low | 17:52:19 | |||
| Netherlands | Boskamp | 9.9 | 3.2 | 63 | W |
14 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:01 | |||
| Netherlands | Boxtel | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 17:52:20 | |||
| Netherlands | Coevorden | 9.4 | 0.0 | 52 | N |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:20 | |||
| Netherlands | Culemborg | 11.2 | 1.1 | 50 | WSW |
44 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:20 | |||
| Netherlands | Damwoude | 7.4 | 3.5 | 76 | NW |
47 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:20 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:21 | |||
| Netherlands | Dongjum | 9.4 | 3.4 | 66 | NW |
24 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:21 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 8.9 | 2.7 | 65 | N |
45 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:21 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 9.9 | 3.0 | 62 | WSW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:22 | |||
| Netherlands | Genderen | 10.4 | 2.2 | 57 | WNW |
11 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:52:22 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 10.3 | 1.6 | 55 | WNW |
1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:22 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 10.5 | 3.1 | 60 | NW |
0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:52:23 | ||||
| Netherlands | Groningen | 9.4 | 3.6 | 67 | -- |
15 | 0.2 |
|
-- | Low | 17:52:23 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 10.6 | 1.9 | 55 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:23 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 10.4 | 4.3 | 66 | WNW |
27 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:51:22 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:23 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 4.7 | 3.0 | 89 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:28:21 | ||||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 11.6 | 5.8 | 68 | NW |
0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:24 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 10.6 | 2.2 | 56 | WNW |
11 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:18 | |||
| Netherlands | Julianadorp | 8.0 | 3.8 | 75 | NW |
52 | 0.9 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:28 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 9.5 | 5.1 | 74 | NNW |
5 | 17.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:29 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 9.8 | 3.7 | 66 | NW |
37 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:52:29 | |||
| Netherlands | Leudal | 11.6 | 6.1 | 69 | NNW |
10 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:30 | |||
| Netherlands | Markelo | 10.9 | 4.0 | 62 | NW |
31 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:30 | |||
| Netherlands | Medemblik | 9.0 | 2.5 | 64 | NNW |
8 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:29 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 9.3 | 4.4 | 72 | NNO |
26 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:31 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 10.2 | 4.7 | 69 | NW |
16 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:31 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 9.1 | 3.6 | 68 | -- |
43 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:31 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 11.7 | -0.8 | 42 | N |
29 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:31 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 9.6 | 3.1 | 64 | NW |
13 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:31 | |||
| Netherlands | Purmerend | 10.2 | 2.3 | 58 | W |
13 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:32 | |||
| Netherlands | Raalte | 11.1 | 4.0 | 62 | WNW |
0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:52:32 | ||||
| Netherlands | Roermond | 11.8 | 6.0 | 68 | W |
13 | 4.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:50:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 10.3 | 2.1 | 57 | NW |
28 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:32 | |||
| Netherlands | Scheemda | 9.8 | 3.1 | 63 | NNW |
16 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:32 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 9.0 | 3.6 | 69 | NW |
11 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:30 | |||
| Netherlands | Schinnen | 10.1 | 6.4 | 78 | WNW |
14.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:51:08 | ||||
| Netherlands | Sleen | 10.2 | 2.8 | 60 | SW |
64 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:33 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 11.8 | 2.8 | 54 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:33 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 11.4 | 3.7 | 59 | NW |
31 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:33 | |||
| Netherlands | Strijen | 10.7 | 5.5 | 70 | O |
12 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:33 | |||
| Netherlands | Ternaard | 7.4 | 3.8 | 78 | NW |
34 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:34 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 10.8 | 4.3 | 64 | NNO |
19 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:34 | |||
| Netherlands | Vaassen | 9.8 | 2.1 | 59 | NNW |
25 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:34 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 11.0 | 4.9 | 66 | WNW |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:34 | |||
| Netherlands | Veghel | 11.9 | 2.9 | 54 | NW |
0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:50:38 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 10.5 | 2.6 | 58 | WSW |
14 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:35 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 10.5 | 4.1 | 65 | WNW |
1 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:36 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 10.7 | 3.7 | 62 | -- |
32 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:36 | |||
| Netherlands | Vorden | 10.2 | 4.3 | 67 | WSW |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:37 | |||
| Netherlands | Westervoort | 10.8 | 3.1 | 59 | NO |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:37 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 11.4 | 2.4 | 54 | NW |
29 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:50:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 9.8 | 3.8 | 67 | NNW |
39 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:52:37 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 10.5 | 3.7 | 63 | NW |
35 | 1.8 |
|
-- | Low | 17:52:37 | |||
| Netherlands | Zaandam | 9.9 | 4.7 | 70 | W |
7 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:29 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 9.2 | 3.2 | 66 | NNW |
5 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:52:38 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]