|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-08 08:00:21 CEST bis 2026-06-08 08:12:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-08 08:00:21 CEST bis 2026-06-08 08:12:20 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.8 | 12.7 | 87 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:01 | |||
| Belgium | Beerse | 14.9 | 11.5 | 80 | SO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 14.4 | 12.1 | 86 | SO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 13.1 | 11.7 | 91 | S |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 14.9 | 11.8 | 82 | SO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:11:54 | |||
| Belgium | Godarville | 14.7 | - | - | SW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 08:12:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.8 | 12.8 | 94 | N |
0.0 |
|
Fallend | Low | 08:06:33 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.3 | 12.3 | 88 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:05 | ||||
| Belgium | Herent | 14.7 | 8.4 | 66 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:05 | |||
| Belgium | Heuseux | 12.9 | 10.7 | 86 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:05 | |||
| Belgium | Izegem | 14.2 | 11.4 | 83 | S |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:11:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 14.2 | 11.0 | 81 | O |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:10:40 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 14.2 | 12.7 | 91 | OSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:12:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 14.4 | 11.5 | 83 | SO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.2 | 12.5 | 84 | WSW |
0.0 |
|
-- | Low | 08:12:06 | ||||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 08:12:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 12.8 | 12.4 | 97 | O |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 13.9 | 11.6 | 86 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:11:55 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:07 | |||
| Belgium | Ransberg | 12.4 | 11.6 | 95 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:12:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 14.7 | 11.9 | 83 | N |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:12:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.6 | 10.9 | 84 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:12:08 | ||||
| Belgium | Tielt | 14.9 | 11.9 | 82 | SO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 13.4 | 12.4 | 94 | SSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:10:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 14.2 | 11.9 | 86 | SO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:10:46 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 14.8 | 11.5 | 81 | SO |
22 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:10:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 15.7 | 12.4 | 81 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:12:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 15.6 | 11.8 | 78 | S |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:11:59 | |||
| Netherlands | Afferden | 14.9 | 12.8 | 87 | SSW |
0.0 |
|
-- | Low | 08:12:09 | ||||
| Netherlands | Almelo | 15.4 | 12.7 | 84 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:10 | |||
| Netherlands | Almere | 14.9 | 12.9 | 88 | OSO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:11 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 15.4 | 12.7 | 84 | SO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 15.4 | 8.7 | 82 | SO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:11 | |||
| Netherlands | Assen | 15.4 | 12.2 | 81 | S |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 15.0 | 13.4 | 90 | OSO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:12:11 | |||
| Netherlands | Boskamp | 14.9 | 12.3 | 84 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:11:49 | |||
| Netherlands | Boxtel | 16.5 | 12.7 | 78 | SO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:12 | |||
| Netherlands | Coevorden | 15.8 | 11.2 | 74 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:12:12 | |||
| Netherlands | Culemborg | 15.2 | 12.0 | 81 | SO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 15.2 | 12.7 | 85 | S |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:12 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:13 | |||
| Netherlands | Dongjum | 16.2 | 14.4 | 89 | SSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:13 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 15.9 | 12.9 | 82 | SSO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 15.3 | 12.6 | 84 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 14.6 | 10.8 | 78 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 15.9 | 12.8 | 82 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:12:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 14.8 | 12.3 | 85 | OSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:12:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 15.7 | 13.0 | 84 | SO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:12:14 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 16.1 | 12.6 | 80 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:12:14 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 15.2 | 12.9 | 86 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:55 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:14 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 15.1 | 11.7 | 80 | W |
0.0 |
|
Fallend | Low | 08:00:21 | ||||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | S |
0.2 |
|
Fallend | Low | 08:12:15 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 15.6 | 12.5 | 82 | SO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:14 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 15.3 | 11.7 | 79 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:12:15 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 15.4 | 12.1 | 80 | N |
16 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:12:15 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 14.9 | 11.3 | 79 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:16 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 15.5 | 12.3 | 81 | SSO |
16 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:12:16 | |||
| Netherlands | Leudal | 14.3 | 13.0 | 92 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:16 | |||
| Netherlands | Markelo | 15.6 | 13.1 | 85 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:16 | |||
| Netherlands | Medemblik | 16.2 | 13.5 | 84 | SSO |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:13 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 16.1 | 11.8 | 76 | SSO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:16 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 14.7 | 12.8 | 88 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:14 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 15.5 | 12.5 | 82 | SO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:16 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 15.7 | 7.2 | 57 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:16 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 15.6 | 12.4 | 81 | SO |
6 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:17 | |||
| Netherlands | Purmerend | 15.5 | -40.7 | 1 | O |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 08:12:17 | |||
| Netherlands | Raalte | 16.3 | 12.4 | 78 | SW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:12:17 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 15.3 | 12.1 | 81 | SSO |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:18 | |||
| Netherlands | Scheemda | 15.5 | 12.1 | 80 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:17 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 14.7 | 10.3 | 75 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:16 | |||
| Netherlands | Schinnen | 14.0 | 13.2 | 95 | SW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:17 | |||
| Netherlands | Sleen | 16.0 | 13.7 | 86 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:17 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 15.1 | 12.2 | 83 | SO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:12:17 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 15.6 | 12.7 | 83 | SSO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:17 | |||
| Netherlands | Strijen | 16.1 | 13.2 | 83 | W |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:17 | |||
| Netherlands | Ternaard | 15.4 | 12.9 | 85 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:17 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 14.5 | 12.0 | 85 | S |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 14.3 | 12.2 | 87 | SW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:17 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 15.6 | 13.1 | 85 | SO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:17 | |||
| Netherlands | Veghel | 14.8 | 11.7 | 82 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:05:22 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 16.2 | 12.8 | 80 | SO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:18 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 15.4 | 11.6 | 78 | SSO |
1 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:12:18 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 15.7 | 12.1 | 79 | SO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:19 | |||
| Netherlands | Vorden | 15.7 | 12.4 | 81 | SSO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:19 | |||
| Netherlands | Westervoort | 15.3 | 12.8 | 85 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:19 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 15.1 | 12.4 | 84 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:10:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 14.7 | 12.7 | 88 | SSO |
16 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:12:19 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 15.2 | 11.5 | 79 | SO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:12:20 | |||
| Netherlands | Zaandam | 15.8 | 12.5 | 81 | SSO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:10 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 15.2 | 11.6 | 79 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:12:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]