|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-11 07:51:26 CEST bis 2026-07-11 08:07:16 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-11 07:51:26 CEST bis 2026-07-11 08:07:16 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.1 | 18.9 | 87 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:01 | |||
| Belgium | Beerse | 20.6 | 16.6 | 78 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 20.7 | 18.1 | 85 | N |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.6 | 16.6 | 88 | O |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:02 | |||
| Belgium | Ekeren | 20.5 | 17.5 | 83 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:06:57 | |||
| Belgium | Godarville | 20.7 | - | - | NO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 08:06:53 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.2 | 18.1 | 88 | S |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:01:32 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.8 | 17.6 | 82 | O |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:04 | ||||
| Belgium | Herent | 20.1 | 14.2 | 69 | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:04 | |||
| Belgium | Izegem | 20.1 | 17.1 | 83 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:06:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.2 | 15.8 | 76 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:05:43 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.6 | 18.0 | 91 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 21.2 | 17.8 | 81 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 20.8 | 17.2 | 80 | SSO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:07:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.9 | 16.3 | 85 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 19.9 | 16.3 | 80 | NNO |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:06:15 | |||
| Belgium | Ransberg | 19.3 | 17.1 | 87 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:05 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 21.3 | 17.1 | 77 | NO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:07:05 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.3 | 12.8 | 66 | NO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:06 | |||
| Belgium | Tielt | 19.8 | 17.8 | 88 | NO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.9 | 17.8 | 82 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:05:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.5 | 17.5 | 88 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:51:26 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.2 | 17.8 | 92 | N |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:05:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 19.4 | 17.9 | 91 | N |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:06 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 16.8 | 14.8 | 88 | NO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:02 | |||
| Netherlands | Afferden | 19.0 | 17.2 | 88 | -- |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:07:07 | |||
| Netherlands | Almelo | 16.8 | 16.0 | 95 | NO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:08 | |||
| Netherlands | Almere | 16.8 | 15.9 | 95 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:08 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 16.9 | 16.1 | 95 | NO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:08 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 17.6 | 9.3 | 93 | O |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:09 | |||
| Netherlands | Assen | 16.6 | 15.3 | 92 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 19.6 | 16.8 | 84 | NO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:07:09 | |||
| Netherlands | Boskamp | 16.3 | 15.6 | 95 | NO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:06:57 | |||
| Netherlands | Coevorden | 16.6 | 15.9 | 96 | O |
2 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:07:09 | |||
| Netherlands | Culemborg | 17.8 | 16.0 | 89 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 17.3 | 16.0 | 92 | NO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 16.6 | 16.1 | 97 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:10 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 18.8 | 16.8 | 88 | N |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:10 | |||
| Netherlands | Genderen | 19.0 | 15.7 | 81 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:10 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 15.9 | 14.8 | 93 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:07:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 17.7 | 16.6 | 93 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:07:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 16.3 | 16.1 | 99 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 08:07:11 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 16.7 | 16.1 | 96 | SW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:07:11 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 19.3 | 17.6 | 90 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:06:00 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 17.3 | 15.8 | 91 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:11 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 16.7 | 15.2 | 91 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:05 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 18.6 | 15.8 | 84 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 18.0 | 15.6 | 86 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:12 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 20.3 | 15.3 | 73 | O |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:12 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 19.2 | 17.5 | 90 | O |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:12 | |||
| Netherlands | Leudal | 20.2 | 17.2 | 83 | NO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:12 | |||
| Netherlands | Markelo | 16.8 | 16.3 | 96 | NO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:13 | |||
| Netherlands | Medemblik | 18.1 | 16.6 | 91 | -- |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:12 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 20.1 | 17.7 | 86 | NO |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:13 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 17.6 | 16.7 | 95 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:12 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 16.2 | 14.9 | 92 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:13 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 18.9 | 12.2 | 65 | NO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:13 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 19.8 | 17.4 | 86 | NO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:13 | |||
| Netherlands | Purmerend | 19.7 | -38.1 | 1 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 08:07:13 | |||
| Netherlands | Raalte | 16.8 | 15.3 | 91 | NO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:07:13 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 18.7 | 16.6 | 88 | NO |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:16 | |||
| Netherlands | Scheemda | 16.7 | 15.2 | 91 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:13 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 20.8 | 14.9 | 69 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:12 | |||
| Netherlands | Schinnen | 20.7 | 16.9 | 79 | SO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:14 | |||
| Netherlands | Sleen | 16.7 | 16.5 | 99 | NO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:14 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 20.1 | 17.3 | 84 | NO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:14 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 18.5 | 17.2 | 92 | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:14 | |||
| Netherlands | Strijen | 20.7 | 18.3 | 86 | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:14 | |||
| Netherlands | Ternaard | 17.8 | 16.0 | 89 | NO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:14 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 19.1 | 17.0 | 88 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:14 | |||
| Netherlands | Vaassen | 16.1 | 14.7 | 92 | N |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:14 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:14 | |||
| Netherlands | Veghel | 20.0 | 17.4 | 85 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:05:18 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 17.4 | 15.1 | 86 | N |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:15 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 15.9 | 14.2 | 90 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:07:15 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 19.9 | 17.9 | 88 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:15 | |||
| Netherlands | Vorden | 16.4 | 15.8 | 96 | NNO |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:16 | |||
| Netherlands | Westervoort | 16.7 | 16.1 | 96 | N |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:16 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 17.3 | 15.6 | 90 | NO |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:05:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 17.0 | 16.7 | 98 | NO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:07:16 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 20.6 | 17.6 | 83 | ONO |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:07:16 | |||
| Netherlands | Zaandam | 18.4 | 17.1 | 92 | NNO |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:05:11 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 19.0 | 17.5 | 91 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:07:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]