|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-20 08:18:26 CEST bis 2026-05-20 08:27:36 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-20 08:18:26 CEST bis 2026-05-20 08:27:36 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 13.7 | 12.3 | 91 | WSW |
18 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:07 | |||
| Belgium | Beerse | 13.8 | 12.0 | 89 | SW |
28 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.6 | 12.2 | 91 | S |
19 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 13.6 | 12.3 | 92 | SSW |
18 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 14.2 | 11.7 | 85 | NW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:01 | |||
| Belgium | Godarville | 13.3 | - | - | SW |
13 | 4.3 |
|
Langsam Steigend | 08:27:09 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.5 | 13.2 | 98 | SSW |
6 | 5.6 |
|
Steigend | Low | 08:21:29 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 13.6 | 13.0 | 96 | WSW |
11 | 2.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:11 | |||
| Belgium | Herent | 13.6 | 9.8 | 78 | SSO |
14 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:11 | |||
| Belgium | Heuseux | 13.3 | 12.5 | 95 | W |
2 | 4.3 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:11 | |||
| Belgium | Izegem | 13.1 | 11.5 | 90 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.6 | 11.1 | 85 | WSW |
23 | 4.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:25:40 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.8 | 13.0 | 95 | WSW |
1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:12 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.7 | 11.2 | 85 | SSW |
19 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:12 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 12.9 | 11.8 | 93 | W |
8 | 5.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:13 | |||
| Belgium | Lincent | 12.5 | 12.2 | 98 | -- |
7 | 4.7 |
|
-- | Low | 08:27:13 | |||
| Belgium | Lobbes | 13.3 | 11.2 | 87 | W |
3 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:14 | |||
| Belgium | Maaseik | 12.8 | 11.2 | 90 | SW |
15 | 7.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:26:54 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.0 | 11.9 | 93 | SSW |
7.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:15 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.4 | 10.4 | 82 | S |
13 | 4.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:15 | |||
| Belgium | Tielt | 13.5 | 11.9 | 90 | SW |
34 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 13.4 | 12.6 | 95 | SSW |
4.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:25:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.3 | 11.5 | 89 | SW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:25:46 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.8 | 11.8 | 94 | SSW |
31 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:25:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 13.7 | 11.7 | 88 | S |
34 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:16 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 14.2 | 11.4 | 83 | SW |
18 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 14.4 | 13.3 | 92 | SW |
13 | 0.8 |
|
-- | Low | 08:27:17 | |||
| Netherlands | Almelo | 13.3 | 12.7 | 96 | SO |
3 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:18 | |||
| Netherlands | Almere | 13.1 | 12.3 | 95 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:18 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 14.2 | 12.1 | 87 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:19 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 13.4 | 16.1 | 90 | SW |
22 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:19 | |||
| Netherlands | Assen | 14.2 | 12.3 | 88 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:20 | |||
| Netherlands | Bladel | 13.3 | 12.5 | 95 | SW |
9 | 2.0 |
|
-- | Low | 08:27:20 | |||
| Netherlands | Boskamp | 14.2 | 12.2 | 88 | SSW |
24 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:26:51 | |||
| Netherlands | Boxtel | 14.2 | 12.4 | 89 | SO |
1 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:20 | |||
| Netherlands | Coevorden | 13.8 | 11.8 | 88 | SSW |
6 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:21 | |||
| Netherlands | Culemborg | 13.7 | 11.7 | 88 | -- |
23 | 1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:21 | |||
| Netherlands | Damwoude | 13.6 | 11.6 | 88 | SSW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:21 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:22 | |||
| Netherlands | Dongjum | 13.5 | 12.1 | 91 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:21 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 13.6 | 11.9 | 90 | SW |
37 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:22 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 13.9 | 11.8 | 87 | SSO |
5 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:23 | |||
| Netherlands | Genderen | 13.6 | 10.5 | 82 | W |
8 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:23 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 14.6 | 11.9 | 84 | SSW |
0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:23 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 13.8 | 11.3 | 85 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:23 | ||||
| Netherlands | Groningen | 13.9 | 12.8 | 93 | ONO |
2 | 0.3 |
|
-- | Low | 08:27:24 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 13.8 | 12.7 | 93 | W |
10 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:24 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 13.6 | 11.8 | 89 | SSW |
32 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:22:28 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:24 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 12.8 | 12.0 | 95 | S |
11 | 0.7 |
|
Steigend | Low | 08:18:26 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 12.8 | 12.0 | 95 | SSW |
0.8 |
|
Steigend | Low | 08:27:25 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 13.9 | 12.1 | 89 | O |
3 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:24 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 13.8 | 11.8 | 88 | S |
0.7 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:26 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 13.4 | 10.8 | 84 | SSW |
47 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:26 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 12.8 | 12.5 | 98 | WSW |
5 | 3.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:27 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 14.1 | 11.6 | 85 | SSW |
21 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:27 | |||
| Netherlands | Leudal | 13.1 | 12.5 | 96 | SW |
14 | 3.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:27 | |||
| Netherlands | Markelo | 14.1 | 13.2 | 95 | SW |
16 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:28 | |||
| Netherlands | Medemblik | 13.8 | 12.2 | 90 | -- |
15 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:24 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 13.8 | 11.2 | 85 | N |
31 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:28 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 14.1 | 11.6 | 84 | W |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:27 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 13.9 | 11.6 | 86 | SSW |
19 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:28 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 13.8 | 5.7 | 58 | SSW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:29 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 13.9 | 11.2 | 84 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:29 | |||
| Netherlands | Purmerend | 14.1 | -41.5 | 1 | NO |
21 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Extreme | 08:27:29 | |||
| Netherlands | Raalte | 14.7 | 12.2 | 85 | WNW |
0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:29 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 13.7 | 11.2 | 85 | SW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:30 | |||
| Netherlands | Scheemda | 13.9 | 11.4 | 85 | SSO |
23 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:30 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 13.1 | 10.8 | 86 | W |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:27 | |||
| Netherlands | Schinnen | 13.2 | 12.7 | 97 | SSO |
7.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:30 | ||||
| Netherlands | Sleen | 14.0 | 13.0 | 94 | SSW |
29 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:30 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 13.4 | 11.9 | 91 | WSW |
2 | 2.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:30 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 14.2 | 11.9 | 86 | SSW |
26 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:31 | |||
| Netherlands | Strijen | 13.6 | 11.8 | 89 | W |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:31 | |||
| Netherlands | Ternaard | 13.8 | 11.7 | 87 | WNW |
26 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:31 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 13.2 | 12.2 | 94 | SW |
16 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:31 | |||
| Netherlands | Vaassen | 13.9 | 11.4 | 85 | SSW |
21 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:32 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 13.2 | 12.7 | 97 | WSW |
10 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:32 | |||
| Netherlands | Veghel | 13.7 | 12.4 | 92 | WSW |
2.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:25:27 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 13.8 | 11.2 | 84 | S |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:33 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 13.9 | 11.4 | 85 | S |
6 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:33 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 13.9 | 11.2 | 84 | SSW |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:34 | |||
| Netherlands | Vorden | 13.4 | 12.1 | 92 | -- |
17 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:34 | |||
| Netherlands | Westervoort | 13.3 | 12.8 | 97 | SW |
10 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:35 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 13.6 | 11.8 | 89 | SSW |
18 | 1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:25:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 13.9 | 11.9 | 88 | SW |
29 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:35 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 13.4 | 10.8 | 84 | SW |
24 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:27:35 | |||
| Netherlands | Zaandam | 14.1 | 11.9 | 87 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:31 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 13.7 | 11.1 | 84 | SW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:36 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]