|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-27 18:11:38 CET bis 2026-10-27 18:17:19 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-27 18:11:38 CET bis 2026-10-27 18:17:19 CET
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.6 | 11.7 | 94 | WSW |
11 | 2.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 12.1 | 10.5 | 90 | WSW |
11 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.3 | 11.3 | 94 | SSO |
6 | 1.7 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:05 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.1 | 10.0 | 87 | S |
21 | 2.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:06 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.5 | 11.4 | 93 | NNW |
3 | 2.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:03 | |||
| Belgium | Godarville | 11.3 | - | - | S |
0 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | 18:17:05 | ||||
| Belgium | Haacht | 12.7 | 12.1 | 96 | WSW |
9 | 2.6 |
|
-- | Low | 18:11:38 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.5 | 11.9 | 96 | SSW |
2.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:07 | ||||
| Belgium | Herent | 12.4 | 7.3 | 71 | SSO |
8 | 3.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:07 | |||
| Belgium | Izegem | 12.1 | 10.9 | 92 | SSW |
9 | 2.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:16:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.4 | 10.0 | 85 | SSO |
8 | 3.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:15:48 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.7 | 11.9 | 95 | SW |
2.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:17:07 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.7 | 10.7 | 88 | SW |
10 | 2.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:07 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 12.2 | 11.7 | 97 | -- |
7 | 2.6 |
|
-- | Low | 18:17:08 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.5 | 10.6 | 94 | SW |
2 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:08 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.2 | 13.0 | 87 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:16:38 | |||
| Belgium | Ransberg | 12.4 | 11.1 | 92 | WNW |
2.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:17:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 12.4 | 10.5 | 88 | SW |
63 | 1.3 |
|
-- | Low | 18:17:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.3 | 7.8 | 74 | SSO |
6 | 2.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:17:09 | |||
| Belgium | Tielt | 12.6 | 11.5 | 93 | S |
13 | 1.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:09 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.9 | 11.0 | 94 | SSW |
2.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.6 | 11.2 | 91 | N |
0.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:16:27 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.1 | 11.3 | 95 | S |
24 | 0.7 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 14.1 | 11.3 | 83 | WSW |
14 | 1.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:17:09 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 12.4 | 11.2 | 92 | SSW |
8 | 1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:16:46 | |||
| Netherlands | Afferden | 13.2 | 11.7 | 91 | -- |
11 | 1.2 |
|
-- | Low | 18:17:10 | |||
| Netherlands | Almelo | 14.3 | 12.5 | 89 | NW |
6 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:11 | |||
| Netherlands | Almere | 12.4 | 11.9 | 97 | N |
3.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:11 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 12.8 | 11.7 | 93 | S |
5 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:17:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 12.6 | 20.0 | 94 | SW |
14 | 2.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:11 | |||
| Netherlands | Assen | 13.3 | 11.0 | 86 | WSW |
2 | 2.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:12 | |||
| Netherlands | Bladel | 11.9 | 10.1 | 89 | -- |
5 | 2.0 |
|
-- | Low | 18:17:12 | |||
| Netherlands | Coevorden | 15.7 | 13.0 | 84 | SSW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:17:12 | |||
| Netherlands | Culemborg | 12.4 | 11.1 | 92 | SW |
15 | 1.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:13 | |||
| Netherlands | Damwoude | 12.3 | 11.7 | 96 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:13 | |||
| Netherlands | Dongjum | 12.9 | 11.5 | 91 | SSW |
13 | 2.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:13 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 14.4 | 12.1 | 86 | SW |
32 | 2.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 11.2 | 8.4 | 83 | S |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:17:14 | |||
| Netherlands | Genderen | 12.0 | 9.9 | 87 | WSW |
2 | 1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:14 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 12.4 | 10.5 | 88 | WSW |
2.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:17:14 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 12.6 | 11.2 | 91 | SW |
1.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:17:14 | ||||
| Netherlands | Groningen | 12.2 | 12.0 | 99 | -- |
3.8 |
|
-- | Low | 18:17:14 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 15.8 | 13.3 | 85 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:17:14 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 12.8 | 11.9 | 94 | WSW |
9 | 2.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:13:53 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.3 | 11.5 | 89 | NW |
0 | 1.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:14 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 12.8 | 10.8 | 88 | S |
0 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:10 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 12.9 | 10.8 | 87 | S |
1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:15 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 13.9 | 10.5 | 80 | SW |
32 | 1.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:17:15 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 11.2 | 5.3 | 67 | WSW |
11 | 13.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:17:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 14.2 | 11.9 | 86 | WSW |
21 | 2.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:17:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 15.7 | 14.1 | 90 | ONO |
26 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 13.5 | 11.8 | 90 | NNW |
26 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:16 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 12.6 | 11.5 | 93 | SW |
6 | 2.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:16 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 18:17:16 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 14.0 | 11.2 | 83 | W |
6 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:17:16 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 13.1 | 11.7 | 91 | WSW |
15 | 2.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:16 | |||
| Netherlands | Scheemda | 11.9 | 10.2 | 89 | SSW |
3 | 2.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 15.0 | 12.5 | 85 | WNW |
19 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:14 | |||
| Netherlands | Schinnen | 15.8 | 14.5 | 92 | WNW |
10 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:16 | |||
| Netherlands | Sleen | 13.2 | 11.9 | 92 | WSW |
29 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 12.1 | 10.8 | 92 | WSW |
41 | 2.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:17:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 12.4 | 11.6 | 95 | SW |
8 | 2.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:16 | |||
| Netherlands | Strijen | 12.6 | 10.8 | 89 | WNW |
27 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:17:17 | |||
| Netherlands | Ternaard | 12.6 | 11.8 | 95 | -- |
11 | 3.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:17 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 12.4 | 11.0 | 91 | S |
5 | 1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 12.4 | 10.6 | 89 | WSW |
10 | 2.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:17 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 15.6 | 14.0 | 90 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:17 | |||
| Netherlands | Veghel | 12.4 | 11.0 | 91 | WSW |
1.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:15:27 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 12.7 | 10.6 | 87 | WNW |
5 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:17 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 12.3 | 10.3 | 88 | SSW |
2.8 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:17:17 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 13.9 | 11.4 | 85 | SW |
10 | 1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:18 | |||
| Netherlands | Vorden | 13.6 | 12.0 | 90 | -- |
9 | 1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:18 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 12.4 | 11.1 | 92 | SW |
6 | 1.8 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:15:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 12.4 | 11.6 | 95 | SSO |
11 | 5.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:17:19 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 13.2 | 11.1 | 87 | WSW |
14 | 1.5 |
|
-- | Low | 18:17:19 | |||
| Netherlands | Zaandam | 13.7 | 12.3 | 91 | SW |
2 | 1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:17 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 14.0 | 12.2 | 89 | WSW |
2 | 2.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:17:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]