|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-28 14:19:52 CEST bis 2026-05-28 14:27:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-28 14:19:52 CEST bis 2026-05-28 14:27:20 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 26.5 | 15.8 | 52 | -- |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:07 | |||
| Belgium | Beerse | 26.7 | 9.5 | 34 | SSO |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 30.5 | 18.9 | 50 | O |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 25.7 | 14.8 | 51 | O |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 26.8 | 11.3 | 38 | SO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:25:09 | |||
| Belgium | Godarville | 30.5 | - | - | O |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 14:27:08 | ||||
| Belgium | Haacht | 27.1 | 15.1 | 48 | O |
6 | 0.0 |
|
Fallend | Low | 14:20:41 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 27.1 | 13.1 | 42 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:09 | |||
| Belgium | Herent | 27.1 | 13.4 | 43 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 26.5 | 14.3 | 47 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:09 | |||
| Belgium | Izegem | 28.7 | 15.2 | 44 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 27.3 | 12.5 | 40 | SO |
16 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:25:34 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 26.8 | 15.8 | 51 | O |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 28.5 | 15.5 | 45 | OSO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 26.6 | 13.3 | 44 | OSO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:11 | |||
| Belgium | Lincent | 28.6 | 16.5 | 48 | WSW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 29.1 | 17.9 | 51 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.6 | 12.4 | 56 | N |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:00 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 25.9 | 15.6 | 53 | N |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:11 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 28.0 | 13.9 | 42 | ONO |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:11 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 28.7 | 10.9 | 33 | NO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 14:27:11 | |||
| Belgium | Tielt | 29.8 | 16.9 | 46 | NO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:11 | |||
| Belgium | Tollembeek | 27.6 | 16.8 | 52 | SSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:25:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 27.7 | 17.3 | 53 | OSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:19:52 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 27.3 | 15.4 | 48 | O |
22 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:25:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 24.9 | 7.5 | 33 | NO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 14:27:11 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 18.5 | 10.1 | 58 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 25.1 | 6.1 | 30 | -- |
0.0 |
|
-- | Moderate | 14:27:12 | ||||
| Netherlands | Almelo | 22.7 | 7.2 | 37 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:13 | |||
| Netherlands | Almere | 23.1 | 8.7 | 40 | O |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:13 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 24.7 | 8.2 | 35 | O |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:14 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 23.5 | 12.2 | 37 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:14 | |||
| Netherlands | Assen | 22.3 | 10.1 | 46 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:14 | |||
| Netherlands | Bladel | 27.4 | 10.2 | 34 | NO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:14 | |||
| Netherlands | Boskamp | 23.5 | 8.3 | 38 | S |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:26:43 | |||
| Netherlands | Boxtel | 25.4 | 5.6 | 28 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Coevorden | 22.4 | 5.7 | 34 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Culemborg | 25.2 | 4.3 | 26 | ONO |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Damwoude | 19.9 | 10.9 | 56 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Dongjum | 21.3 | 11.0 | 52 | S |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:12 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 23.8 | 6.6 | 33 | SSO |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 21.8 | 8.0 | 41 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Genderen | 24.3 | 4.1 | 27 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 21.0 | 9.9 | 49 | O |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:16 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 25.3 | 7.0 | 31 | NO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 14:27:16 | ||||
| Netherlands | Groningen | 20.2 | 11.2 | 56 | SW |
0.0 |
|
-- | Low | 14:27:16 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 22.2 | 6.4 | 36 | W |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:16 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 24.6 | 10.1 | 40 | OSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:24:23 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:16 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 13.6 | 6.5 | 62 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:26:12 | ||||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 23.7 | 6.9 | 34 | ONO |
0.0 |
|
Fallend | Low | 14:27:17 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 22.8 | 7.7 | 38 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:11 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 22.7 | 6.4 | 35 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:17 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 21.1 | 8.7 | 45 | O |
28 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:17 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 25.4 | 5.0 | 27 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 14:27:17 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 24.3 | 9.5 | 39 | ONO |
26 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:18 | |||
| Netherlands | Leudal | 25.1 | 5.3 | 28 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 14:27:18 | |||
| Netherlands | Markelo | 23.3 | 6.8 | 34 | S |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:18 | |||
| Netherlands | Medemblik | 20.9 | 11.5 | 55 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 25.8 | 6.5 | 29 | O |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 14:27:18 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 22.4 | 8.5 | 41 | SO |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:15 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 20.3 | 8.9 | 48 | OSO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:18 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 23.4 | -0.2 | 21 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Very High | 14:27:18 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 25.6 | 6.2 | 29 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 14:27:18 | |||
| Netherlands | Purmerend | 22.2 | 8.7 | 42 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:18 | |||
| Netherlands | Raalte | 23.7 | 5.5 | 31 | O |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 14:27:18 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 27.3 | 7.2 | 28 | O |
17 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 14:27:17 | |||
| Netherlands | Scheemda | 20.4 | 9.3 | 49 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:18 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 25.1 | 6.7 | 31 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 14:27:16 | |||
| Netherlands | Schinnen | 25.6 | 10.2 | 38 | O |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:18 | |||
| Netherlands | Sleen | 21.6 | 9.8 | 47 | SW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:19 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 24.8 | 5.0 | 28 | O |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 14:27:19 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 25.6 | 9.8 | 37 | N |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:19 | |||
| Netherlands | Strijen | 26.9 | 10.6 | 36 | NW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:19 | |||
| Netherlands | Ternaard | 19.9 | 9.8 | 52 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:19 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 27.1 | 5.4 | 25 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | High | 14:27:19 | |||
| Netherlands | Vaassen | 23.1 | 9.2 | 41 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:19 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 23.8 | 9.4 | 40 | O |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:19 | |||
| Netherlands | Veghel | 25.3 | 5.0 | 27 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 14:20:22 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 21.1 | 8.7 | 45 | NO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:19 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 21.8 | 7.6 | 40 | NO |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:27:19 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 26.4 | 7.4 | 30 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 14:27:20 | |||
| Netherlands | Vorden | 23.4 | 8.3 | 38 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:20 | |||
| Netherlands | Westervoort | 22.6 | 7.6 | 38 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:20 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 23.3 | 5.2 | 31 | O |
19 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 14:25:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 23.1 | 4.7 | 30 | SSO |
22 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 14:27:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 25.1 | 13.9 | 50 | OSO |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:20 | |||
| Netherlands | Zaandam | 22.0 | 6.6 | 37 | SO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:27:11 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 23.1 | 5.9 | 33 | O |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 14:27:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]