|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-02-16 10:22:08 CET bis 2026-02-16 10:37:37 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-02-16 10:22:08 CET bis 2026-02-16 10:37:37 CET
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 5.4 | 5.1 | 98 | WNW |
16 | 4.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:07 | |||
| Belgium | Beerse | 5.9 | 4.4 | 90 | -- |
24 | 12.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 6.5 | 5.0 | 90 | SSO |
26 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 6.6 | 5.1 | 90 | WSW |
18 | 5.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 6.2 | 4.5 | 89 | NW |
11 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:02 | |||
| Belgium | Godarville | 6.1 | - | - | W |
8 | 8.4 |
|
Gleichbleibend | 10:37:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 7.0 | 5.9 | 93 | W |
6 | 5.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:31:18 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 6.8 | 5.7 | 93 | W |
16 | 6.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:10 | |||
| Belgium | Herent | 6.9 | 2.8 | 75 | OSO |
14 | 6.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:10 | |||
| Belgium | Izegem | 5.8 | 4.9 | 94 | SW |
16 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 6.9 | 3.9 | 81 | WSW |
14 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 10:35:34 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 6.5 | 5.8 | 95 | SW |
6.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 10:37:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 5.5 | 4.0 | 90 | SW |
19 | 6.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 6.3 | 4.5 | 88 | NNW |
6 | 6.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:12 | |||
| Belgium | Lincent | 6.4 | 5.2 | 92 | NNW |
13 | 2.5 |
|
-- | Low | 10:37:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 5.3 | 4.1 | 92 | W |
5 | 7.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 6.8 | 4.8 | 87 | SSO |
15 | 8.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:36:18 | |||
| Belgium | Overijse | 6.2 | 5.4 | 95 | S |
5 | 7.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 6.5 | 4.8 | 89 | SW |
6.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 10:37:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 6.5 | 4.8 | 89 | NNW |
11 | 3.3 |
|
-- | Low | 10:37:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 5.9 | 3.2 | 83 | SSW |
10 | 6.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:14 | |||
| Belgium | Tielt | 6.2 | 5.2 | 93 | N |
23 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 5.5 | 4.6 | 94 | SW |
5.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:35:34 | ||||
| Belgium | Wingene | 5.9 | 4.4 | 90 | W |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:26:09 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 5.5 | 4.8 | 95 | SW |
28 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:35:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 6.5 | 5.1 | 91 | SW |
26 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:15 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 0.8 | -0.5 | 91 | SO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:08 | |||
| Netherlands | Afferden | 5.9 | 5.6 | 96 | SW |
11 | 8.4 |
|
-- | Low | 10:37:17 | |||
| Netherlands | Almelo | 4.1 | 3.6 | 97 | OSO |
3 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:17 | |||
| Netherlands | Almere | 5.8 | 5.6 | 99 | NW |
5 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:18 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 6.2 | 5.8 | 97 | SW |
8 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:19 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 5.6 | 11.3 | 99 | SSW |
13 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:19 | |||
| Netherlands | Assen | 1.7 | 0.9 | 94 | SSO |
0 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:19 | |||
| Netherlands | Bladel | 5.9 | 5.2 | 95 | SSW |
7 | 9.5 |
|
-- | Low | 10:37:19 | |||
| Netherlands | Boskamp | 5.1 | 4.5 | 96 | SSO |
13 | 5.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:36:59 | |||
| Netherlands | Boxtel | 6.1 | 5.7 | 97 | SSW |
3 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:20 | |||
| Netherlands | Coevorden | 2.5 | 2.4 | 99 | SSO |
0 | 0.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:20 | |||
| Netherlands | Culemborg | 5.5 | 4.6 | 94 | WSW |
19 | 6.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:20 | |||
| Netherlands | Damwoude | 1.8 | 1.4 | 97 | SSO |
10 | 6.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:21 | |||
| Netherlands | Dongjum | 3.6 | 3.6 | 100 | WSW |
8 | 5.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:19 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 6.2 | 5.1 | 93 | WSW |
24 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:21 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 1.9 | -0.5 | 84 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:22 | |||
| Netherlands | Genderen | 6.1 | 4.1 | 87 | W |
14 | 15.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:22 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 4.1 | 3.5 | 96 | SW |
3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:22 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 5.6 | 5.0 | 96 | WSW |
6.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:22 | ||||
| Netherlands | Groningen | 1.0 | 0.8 | 99 | SSO |
2 | 1.0 |
|
-- | Low | 10:37:23 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 3.8 | 3.5 | 98 | W |
0 | 4.1 |
|
Langsam Fallend | Low | 10:37:23 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 6.9 | 5.4 | 90 | W |
10 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:05 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 4.9 | 4.5 | 97 | WSW |
12 | 5.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:36:13 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 4.6 | 3.6 | 93 | n/a 0 | 0 | 3.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:23 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 3.9 | 3.7 | 98 | SW |
9.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:24 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 3.7 | 2.8 | 94 | WSW |
3 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:17 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 4.8 | 3.6 | 92 | S |
6.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:25 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 6.2 | 4.5 | 89 | N |
24 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:25 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 5.5 | 5.5 | 100 | WSW |
21 | 10.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:26 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 7.3 | 5.6 | 89 | NNO |
1 | 7.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:26 | |||
| Netherlands | Lemmer | 2.4 | - | - | SW |
19 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | 10:37:26 | ||||
| Netherlands | Leudal | 6.5 | 6.1 | 97 | SW |
18 | 4.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:27 | |||
| Netherlands | Maastricht | 4.2 | 2.5 | 89 | -- |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 10:37:27 | ||||
| Netherlands | Markelo | 4.2 | 3.9 | 98 | SSO |
21 | 4.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:28 | |||
| Netherlands | Medemblik | 5.7 | 5.4 | 98 | WSW |
13 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:25 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 6.2 | 4.1 | 86 | SSW |
21 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:29 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 6.3 | 5.4 | 94 | WSW |
2 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:27 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 2.4 | 1.9 | 96 | -- |
14 | 5.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:29 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 6.7 | 1.8 | 71 | SSW |
19 | 5.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:29 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 6.6 | 4.9 | 89 | W |
24 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:29 | |||
| Netherlands | Purmerend | 6.6 | -46.1 | 1 | W |
10 | 4.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 10:37:29 | |||
| Netherlands | Raalte | 5.2 | 4.5 | 95 | WNW |
4.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:30 | ||||
| Netherlands | Roermond | 5.9 | 5.0 | 94 | SW |
13 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:35:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 5.5 | 4.5 | 93 | SW |
17 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:35 | |||
| Netherlands | Scheemda | 0.6 | -0.3 | 94 | SO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:30 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 6.2 | 3.4 | 82 | WSW |
21 | 6.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:30 | |||
| Netherlands | Schinnen | 7.2 | 6.1 | 93 | NW |
10.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:36:10 | ||||
| Netherlands | Sleen | 2.4 | 2.3 | 99 | SW |
16 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:30 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 6.3 | 5.4 | 94 | SW |
4 | 10.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:31 | |||
| Netherlands | St.Hubert | 5.6 | 5.3 | 98 | SW |
19 | 8.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:31 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 5.6 | 5.0 | 96 | SW |
16 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:32 | |||
| Netherlands | Strijen | 5.6 | 4.9 | 95 | W |
15 | 9.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:32 | |||
| Netherlands | Stroe | 11.4 | 10.2 | 87 | N |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:32 | |||
| Netherlands | Ternaard | 2.2 | 1.8 | 97 | WSW |
6 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:33 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 6.4 | 5.8 | 96 | SSW |
18 | 9.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:33 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | 6.0 | 5.0 | 98 | SW |
9 | 8.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:33 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Netherlands | Vaassen | 4.9 | 3.5 | 91 | WSW |
16 | 8.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:34 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 4.2 | 3.8 | 97 | WSW |
13 | 5.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:34 | |||
| Netherlands | Veghel | 5.4 | 5.0 | 97 | WSW |
10.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:22:08 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 5.7 | 4.8 | 94 | S |
0 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:35 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 5.1 | 3.7 | 91 | SSW |
10 | 5.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:35 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 5.8 | 4.0 | 88 | WSW |
15 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:36 | |||
| Netherlands | Vorden | 4.3 | 4.0 | 98 | -- |
14 | 6.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:36 | |||
| Netherlands | Westervoort | 5.0 | 4.7 | 98 | WSW |
8 | 9.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:36 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 5.0 | 4.4 | 96 | SSW |
13 | 5.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:35:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 4.4 | 4.4 | 100 | S |
11 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:37 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 6.1 | 4.5 | 90 | SW |
13 | 2.0 |
|
-- | Low | 10:37:37 | |||
| Netherlands | Zaandam | 7.1 | 6.5 | 96 | SW |
2 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:28 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 7.1 | 4.9 | 86 | SW |
8 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:37:37 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]