|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-27 07:10:30 CEST bis 2026-05-27 07:17:23 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-27 07:10:30 CEST bis 2026-05-27 07:17:23 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.9 | 15.7 | 87 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:07 | |||
| Belgium | Beerse | 17.8 | 13.3 | 75 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.8 | 13.7 | 82 | N |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 14.6 | 13.5 | 93 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 17.7 | 14.4 | 81 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:16:58 | |||
| Belgium | Godarville | 17.2 | - | - | O |
0 | 13.1 |
|
Gleichbleibend | 07:17:06 | ||||
| Belgium | Haacht | 16.8 | 14.7 | 88 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:11:40 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 18.8 | 14.9 | 78 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:09 | ||||
| Belgium | Herent | 17.6 | 11.8 | 69 | WNW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 19.0 | 14.3 | 74 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:09 | |||
| Belgium | Izegem | 17.0 | 13.1 | 78 | N |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:08 | |||
| Belgium | Kampenhout | 16.3 | 13.1 | 81 | NO |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:15:40 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 17.3 | 15.3 | 88 | NO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 17.2 | 14.6 | 85 | NO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.1 | 14.3 | 74 | SO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:17:10 | |||
| Belgium | Lincent | 14.1 | 13.9 | 99 | SW |
0.0 |
|
-- | Low | 07:17:10 | ||||
| Belgium | Lobbes | 13.6 | 13.1 | 97 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:10 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.6 | 14.1 | 80 | N |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:16:58 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 16.5 | 14.3 | 87 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:11 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 18.4 | 14.3 | 77 | WNW |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:17:11 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.7 | 12.4 | 81 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:11 | ||||
| Belgium | Tielt | 17.2 | 13.7 | 80 | NO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:11 | |||
| Belgium | Tollembeek | 17.2 | 14.3 | 83 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:15:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.4 | 13.9 | 85 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:10:30 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.3 | 14.2 | 82 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 16.9 | 13.8 | 82 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:11 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 13.3 | 9.7 | 79 | NNO |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:05 | |||
| Netherlands | Afferden | 16.8 | 13.3 | 79 | NO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:17:12 | |||
| Netherlands | Almelo | 14.2 | 11.0 | 81 | N |
8 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:13 | |||
| Netherlands | Almere | 15.6 | 12.0 | 79 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:13 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 15.5 | 11.9 | 79 | NO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:14 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 15.9 | 16.7 | 83 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:14 | |||
| Netherlands | Assen | 13.7 | 10.5 | 81 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:14 | |||
| Netherlands | Bladel | 17.1 | 12.8 | 76 | -- |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:17:14 | |||
| Netherlands | Boskamp | 13.7 | 10.5 | 81 | N |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:16:58 | |||
| Netherlands | Boxtel | 16.8 | 13.1 | 79 | SO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:14 | |||
| Netherlands | Coevorden | 13.4 | 9.8 | 79 | S |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:17 | |||
| Netherlands | Culemborg | 15.9 | 12.5 | 80 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:17 | |||
| Netherlands | Damwoude | 13.2 | 10.6 | 84 | NO |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:17 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:18 | |||
| Netherlands | Dongjum | 13.4 | 11.4 | 88 | NO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:15 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 15.2 | 11.2 | 77 | ONO |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:18 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 13.5 | 10.8 | 84 | NO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:18 | |||
| Netherlands | Genderen | 16.8 | 12.0 | 73 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:18 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 13.6 | 10.5 | 82 | NO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:18 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 16.2 | 12.6 | 79 | O |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:18 | ||||
| Netherlands | Groningen | 12.8 | 11.2 | 90 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 07:17:19 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 14.4 | 10.7 | 78 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:19 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 16.8 | 13.5 | 81 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:15:29 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:19 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 13.9 | 10.7 | 81 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:14:08 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 15.4 | 12.0 | 80 | NO |
0.0 |
|
Steigend | Low | 07:17:19 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 13.3 | 9.9 | 80 | W |
2 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:16:24 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 16.8 | 11.5 | 71 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:20 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 15.5 | 11.9 | 79 | NO |
32 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:20 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 18.8 | 14.1 | 74 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:20 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 16.4 | 14.4 | 88 | ONO |
18 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:20 | |||
| Netherlands | Leudal | 17.8 | 14.9 | 83 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:20 | |||
| Netherlands | Markelo | 15.0 | 11.8 | 81 | NO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Medemblik | 14.9 | 11.8 | 82 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:18 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 17.2 | 13.2 | 77 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 17.2 | 14.1 | 82 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:18 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 13.2 | 10.2 | 82 | NNO |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 16.7 | 7.3 | 54 | ONO |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 17.0 | 13.5 | 80 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Purmerend | 15.7 | -40.5 | 1 | O |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Raalte | 14.6 | 10.2 | 75 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:21 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 16.9 | 12.2 | 74 | NO |
19 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Scheemda | 12.6 | 9.7 | 83 | N |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 18.1 | 12.9 | 72 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Schinnen | 16.8 | 16.0 | 95 | N |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Sleen | 13.6 | 11.5 | 87 | NNO |
34 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 17.2 | 12.9 | 76 | NO |
2 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 16.4 | 13.7 | 84 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Strijen | 17.3 | 14.0 | 81 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Ternaard | 13.2 | 10.6 | 84 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 25.4 | 15.7 | 55 | NO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Vaassen | 13.9 | 9.7 | 76 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 15.9 | 12.6 | 81 | NO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:21 | |||
| Netherlands | Veghel | 16.7 | 12.6 | 77 | O |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:15:32 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 15.3 | 11.3 | 77 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:22 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 14.2 | 9.8 | 75 | NO |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:22 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 17.6 | 12.7 | 73 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:23 | |||
| Netherlands | Vorden | 15.3 | 11.9 | 80 | NO |
15 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:23 | |||
| Netherlands | Westervoort | 15.3 | 12.4 | 83 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:23 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 15.8 | 12.3 | 80 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:15:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 16.1 | 13.5 | 85 | NO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 07:17:23 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 17.1 | 14.3 | 84 | ONO |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:17:23 | |||
| Netherlands | Zaandam | 16.2 | 13.8 | 86 | NO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:18 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 16.2 | 13.1 | 82 | NO |
0 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 07:17:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]