|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-30 04:40:27 CEST bis 2026-07-30 04:52:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-30 04:40:27 CEST bis 2026-07-30 04:52:21 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 20.7 | 15.0 | 70 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:02 | |||
| Belgium | Beerse | 16.6 | 13.3 | 81 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:03 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 18.8 | 15.7 | 82 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.5 | 13.9 | 70 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 20.0 | 14.6 | 71 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:51:55 | |||
| Belgium | Godarville | 15.4 | - | - | SO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 04:51:57 | ||||
| Belgium | Haacht | 19.6 | 15.7 | 79 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:46:25 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.4 | 14.7 | 70 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:05 | ||||
| Belgium | Herent | 20.6 | 15.8 | 74 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:05 | |||
| Belgium | Izegem | 19.5 | 14.5 | 73 | SW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:51:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 18.2 | 11.9 | 67 | S |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:50:50 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 18.6 | 14.4 | 77 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 19.1 | 13.0 | 68 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 20.8 | 15.3 | 71 | SSO |
0.0 |
|
-- | Low | 04:52:06 | ||||
| Belgium | Lobbes | 15.9 | 13.8 | 87 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.4 | 13.6 | 61 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:51:19 | |||
| Belgium | Ransberg | 17.8 | 14.5 | 81 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 18.3 | 12.7 | 70 | NNW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:52:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.7 | 10.2 | 70 | OSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 20.5 | 14.8 | 70 | SSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 16.7 | 14.5 | 87 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:50:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.4 | 14.7 | 79 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:51:03 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.0 | 13.8 | 72 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:50:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 22.3 | 17.4 | 74 | SSO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 19.1 | 14.4 | 74 | S |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:07 | |||
| Netherlands | Afferden | 20.3 | 16.1 | 76 | SSW |
0.0 |
|
-- | Low | 04:52:09 | ||||
| Netherlands | Almelo | 19.2 | 16.2 | 83 | SO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:09 | |||
| Netherlands | Almere | 20.9 | 16.8 | 78 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:10 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 21.9 | 17.1 | 74 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 20.7 | 8.4 | 74 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:10 | |||
| Netherlands | Assen | 21.3 | 15.4 | 69 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 21.2 | 13.1 | 60 | SW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:52:11 | |||
| Netherlands | Boskamp | 18.7 | 16.3 | 86 | SW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:51:48 | |||
| Netherlands | Coevorden | 21.2 | 14.6 | 66 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 21.8 | 14.9 | 65 | -- |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 22.1 | 16.3 | 70 | S |
14 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 19.8 | 17.0 | 84 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 21.9 | 18.7 | 82 | SW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:12 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 19.6 | 15.3 | 76 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 20.7 | 14.1 | 66 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 21.1 | 16.2 | 74 | N |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 18.6 | 16.0 | 85 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 20.2 | 17.2 | 83 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 04:52:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 21.1 | 15.6 | 71 | SW |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 18.7 | 15.6 | 82 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:10 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 18.4 | 15.8 | 85 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 20.6 | 15.5 | 73 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 22.0 | 15.1 | 65 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 19.7 | 15.9 | 79 | S |
12 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 22.8 | 9.9 | 44 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 22.3 | 16.8 | 71 | SW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 18.8 | 15.3 | 80 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 21.3 | 15.6 | 70 | SO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:16 | |||
| Netherlands | Medemblik | 21.9 | 18.1 | 79 | -- |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:15 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 22.2 | 16.5 | 70 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:16 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 21.1 | 15.1 | 69 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:15 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 21.1 | 15.4 | 70 | -- |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:16 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 21.8 | 11.2 | 51 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:16 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 22.3 | 16.8 | 71 | SO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:16 | |||
| Netherlands | Purmerend | 20.3 | -37.7 | 1 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 04:52:16 | |||
| Netherlands | Raalte | 21.9 | 15.3 | 66 | SSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:16 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 22.3 | 14.9 | 63 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:17 | |||
| Netherlands | Scheemda | 20.5 | 15.9 | 75 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 21.5 | 10.6 | 50 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Schinnen | 17.5 | 14.8 | 84 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:16 | ||||
| Netherlands | Sleen | 21.3 | 16.5 | 74 | SO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:17 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 19.8 | 14.8 | 73 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:17 | ||||
| Netherlands | Streefkerk | 20.8 | 15.3 | 71 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:17 | |||
| Netherlands | Strijen | 22.1 | 16.4 | 70 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:17 | |||
| Netherlands | Ternaard | 20.1 | 16.3 | 79 | -- |
10 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:17 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 21.8 | 14.2 | 62 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 16.7 | 14.7 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:18 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:18 | |||
| Netherlands | Veghel | 20.8 | 14.2 | 66 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:40:27 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 21.8 | 17.4 | 76 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:18 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 18.3 | 14.4 | 78 | S |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:18 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 22.7 | 16.5 | 68 | -- |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:19 | |||
| Netherlands | Vorden | 21.3 | 15.4 | 69 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:19 | |||
| Netherlands | Westervoort | 20.0 | 17.0 | 83 | WSW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:19 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 20.2 | 15.8 | 76 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:50:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 20.9 | 17.4 | 80 | SW |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:21 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 19.7 | 14.0 | 70 | -- |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:52:21 | |||
| Netherlands | Zaandam | 23.2 | 16.5 | 66 | SW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:13 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 22.9 | 15.3 | 62 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]