|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-13 20:04:46 CEST bis 2026-10-13 20:12:12 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-13 20:04:46 CEST bis 2026-10-13 20:12:12 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 15.7 | 12.6 | 82 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:02 | |||
| Belgium | Beerse | 16.4 | 12.4 | 77 | WNW |
35 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.7 | 13.7 | 88 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 17.9 | 14.8 | 82 | WSW |
16 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 17.0 | 12.1 | 73 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:11:54 | |||
| Belgium | Godarville | 15.8 | - | - | SW |
9 | 2.1 |
|
Gleichbleibend | 20:12:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 18.9 | 16.6 | 87 | W |
14 | 0.0 |
|
Steigend | Low | 20:06:18 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 17.3 | 14.6 | 84 | WSW |
11 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:04 | |||
| Belgium | Herent | 18.3 | 14.8 | 80 | S |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:04 | |||
| Belgium | Izegem | 16.2 | 13.3 | 83 | SW |
5 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:11:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 18.6 | 13.9 | 74 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:10:42 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 17.8 | 14.9 | 83 | WSW |
0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:12:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 16.6 | 11.2 | 71 | -- |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 18.7 | 15.7 | 83 | -- |
9 | 0.2 |
|
-- | Low | 20:12:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.0 | 14.9 | 93 | W |
2 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.8 | 15.4 | 86 | WSW |
12 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:11:05 | |||
| Belgium | Ransberg | 17.9 | 15.7 | 87 | WSW |
0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:12:05 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 17.4 | 13.5 | 78 | OSO |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:12:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 17.5 | 12.8 | 74 | S |
6 | 0.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:12:06 | |||
| Belgium | Tielt | 16.4 | 14.2 | 87 | SW |
11 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 17.4 | 14.9 | 85 | SSW |
0.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:10:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 15.6 | 13.5 | 87 | W |
0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:04:46 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 16.1 | 14.0 | 87 | SW |
18 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:10:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 16.9 | 14.8 | 87 | W |
13 | 0.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:12:06 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 14.6 | 13.1 | 91 | W |
14 | 1.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:11:45 | |||
| Netherlands | Afferden | 17.4 | 16.1 | 93 | WSW |
3 | 1.4 |
|
-- | Low | 20:12:06 | |||
| Netherlands | Almelo | 15.7 | 15.0 | 96 | WSW |
8 | 4.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:07 | |||
| Netherlands | Almere | 13.9 | 13.2 | 95 | N |
1 | 3.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:07 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 14.9 | 13.1 | 89 | W |
5 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:07 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 15.0 | 22.2 | 84 | WSW |
7 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:07 | |||
| Netherlands | Assen | 14.9 | 13.3 | 90 | W |
3 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:07 | |||
| Netherlands | Bladel | 16.7 | 14.9 | 89 | -- |
11 | 0.7 |
|
-- | Low | 20:12:07 | |||
| Netherlands | Coevorden | 14.9 | 14.6 | 98 | WNW |
3 | 4.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:12:07 | |||
| Netherlands | Culemborg | 16.9 | 13.5 | 80 | WNW |
21 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:07 | |||
| Netherlands | Damwoude | 14.9 | 14.6 | 98 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:12:07 | |||
| Netherlands | Dongjum | 15.2 | 12.2 | 82 | W |
6 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:03 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 17.1 | 13.4 | 79 | W |
35 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:07 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 15.2 | 12.5 | 84 | WNW |
3 | 5.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:07 | |||
| Netherlands | Genderen | 16.6 | 13.0 | 79 | WNW |
6 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:07 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 14.1 | 12.0 | 87 | WSW |
5.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:12:09 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 14.2 | 12.5 | 90 | W |
0.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:12:09 | ||||
| Netherlands | Groningen | 14.4 | 13.8 | 96 | NO |
5 | 2.8 |
|
-- | Low | 20:12:09 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 14.8 | 14.0 | 95 | W |
3 | 2.5 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:12:09 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 16.6 | 14.2 | 86 | W |
10 | 1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:07:48 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 15.9 | 14.4 | 91 | NW |
0 | 3.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:09 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 14.3 | 12.9 | 91 | WSW |
3 | 7.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:03 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 16.5 | 14.0 | 85 | S |
1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:10 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 16.6 | 11.7 | 73 | WSW |
35 | 0.9 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:12:10 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 17.2 | 16.6 | 96 | S |
3 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:10 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 16.1 | 13.9 | 87 | WSW |
5 | 0.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:12:10 | |||
| Netherlands | Leudal | 17.4 | 16.1 | 92 | N |
13 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:10 | |||
| Netherlands | Markelo | 15.6 | 14.0 | 90 | WNW |
22 | 2.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:10 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 14.0 | 12.7 | 92 | NNW |
0 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:08 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 20:12:10 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 16.6 | 13.9 | 84 | WNW |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:12:10 | |||
| Netherlands | Raalte | 15.8 | 13.8 | 88 | W |
1.8 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:12:10 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 17.1 | 14.0 | 82 | W |
6 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:09 | |||
| Netherlands | Scheemda | 14.8 | 13.0 | 89 | SW |
10 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:10 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 17.0 | 14.7 | 86 | W |
16 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:08 | |||
| Netherlands | Schinnen | 17.9 | 16.9 | 94 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:10 | |||
| Netherlands | Sleen | 14.8 | 14.3 | 97 | SW |
1 | 5.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:10 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 16.3 | 14.8 | 91 | WSW |
29 | 1.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:12:10 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 15.9 | 13.7 | 87 | WSW |
0 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:11 | |||
| Netherlands | Strijen | 15.9 | 14.1 | 89 | W |
20 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:12:11 | |||
| Netherlands | Ternaard | 14.2 | 12.8 | 91 | WNW |
10 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:11 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 16.7 | 14.4 | 86 | WNW |
11 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:11 | |||
| Netherlands | Vaassen | 15.1 | 13.2 | 88 | W |
6 | 3.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:11 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 16.7 | 16.2 | 97 | W |
11 | 2.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:11 | |||
| Netherlands | Veghel | 16.7 | 15.2 | 91 | SW |
1.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:10:28 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 13.2 | 10.7 | 85 | WNW |
0 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:11 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 15.1 | 13.1 | 88 | W |
2.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:12:11 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 16.8 | 13.9 | 83 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:11 | ||||
| Netherlands | Vorden | 16.6 | 16.0 | 96 | -- |
3 | 3.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:11 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 16.8 | 14.2 | 85 | W |
8 | 1.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:10:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 15.8 | 13.6 | 87 | W |
5 | 0.8 |
|
Schnell Steigend | Low | 20:12:12 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 16.1 | 12.1 | 77 | -- |
13 | 0.3 |
|
-- | Low | 20:12:12 | |||
| Netherlands | Zaandam | 14.3 | 12.7 | 90 | WSW |
0 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 20:12:10 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]