|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-11 04:56:22 CEST bis 2026-09-11 05:02:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-11 04:56:22 CEST bis 2026-09-11 05:02:17 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.7 | 12.0 | 84 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:02 | |||
| Belgium | Beerse | 11.6 | 9.5 | 87 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:03 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.3 | 13.0 | 67 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.3 | 9.9 | 85 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 13.1 | 11.0 | 87 | SW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:02 | |||
| Belgium | Godarville | 10.0 | - | - | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 05:02:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 12.3 | 11.1 | 93 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:56:22 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.8 | 10.7 | 87 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:05 | ||||
| Belgium | Herent | 12.9 | 9.0 | 77 | O |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:05 | |||
| Belgium | Izegem | 13.8 | 10.9 | 83 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:01:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 11.2 | 8.6 | 84 | SO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:00:30 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.6 | 12.5 | 53 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:02:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 14.2 | 10.9 | 81 | -- |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 12.7 | 10.6 | 87 | WSW |
0.0 |
|
-- | Low | 05:02:06 | ||||
| Belgium | Lobbes | 9.9 | 9.2 | 95 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.5 | 8.7 | 83 | S |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:04 | |||
| Belgium | Ransberg | 10.9 | 9.5 | 91 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 13.5 | 10.7 | 83 | NW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:02:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.5 | 9.0 | 85 | SO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 14.6 | 11.4 | 81 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.0 | 10.7 | 92 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:00:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 14.2 | 11.6 | 84 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:57:41 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 14.4 | 11.2 | 81 | SSO |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:00:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 15.9 | 12.2 | 79 | SO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 13.6 | 10.5 | 82 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:01:49 | |||
| Netherlands | Afferden | 11.9 | 9.4 | 85 | SSO |
0.0 |
|
-- | Low | 05:02:08 | ||||
| Netherlands | Almelo | 16.4 | 13.1 | 81 | NW |
8 | 2.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 05:02:09 | |||
| Netherlands | Almere | 14.0 | 12.2 | 89 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:10 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 0.0 | 0.0 | 0 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 05:02:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 14.8 | 10.9 | 84 | S |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 12.9 | 9.1 | 78 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 05:02:10 | ||||
| Netherlands | Coevorden | 15.9 | 9.8 | 67 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 14.3 | 11.5 | 83 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 13.7 | 10.5 | 81 | S |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 14.7 | 12.0 | 84 | SO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 16.8 | 13.4 | 80 | S |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:12 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 13.4 | 10.2 | 81 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 13.7 | 10.5 | 81 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 14.1 | 10.7 | 80 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 14.4 | 12.3 | 87 | SO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 14.7 | 10.7 | 77 | OSO |
0.0 |
|
-- | Low | 05:02:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 13.7 | 10.0 | 78 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 13.7 | 12.3 | 91 | S |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:58:16 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.7 | 9.9 | 78 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 13.8 | 9.8 | 77 | SO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:02:04 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 14.4 | 11.4 | 82 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 14.8 | 11.8 | 82 | SO |
25 | 0.5 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:02:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 12.0 | 7.9 | 76 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 15.8 | 12.4 | 80 | S |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:14 | |||
| Netherlands | Leudal | 11.0 | 9.3 | 89 | S |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:14 | |||
| Netherlands | Markelo | 13.1 | 10.3 | 83 | SO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:14 | |||
| Netherlands | Medemblik | 15.6 | 12.9 | 84 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:11 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 15.1 | 13.1 | 88 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:11 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 15.6 | 7.4 | 58 | S |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:14 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 15.9 | 12.1 | 78 | SSO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:14 | |||
| Netherlands | Raalte | 13.7 | 10.1 | 79 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:14 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 14.8 | 11.9 | 83 | S |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:14 | |||
| Netherlands | Scheemda | 13.7 | 9.6 | 76 | SO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:14 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 11.8 | 7.7 | 76 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 9.8 | 9.2 | 96 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:14 | ||||
| Netherlands | Sleen | 13.8 | 10.8 | 82 | SSO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:15 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 11.7 | 10.0 | 89 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:15 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 14.7 | 12.2 | 85 | S |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 14.6 | 12.3 | 86 | W |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 13.8 | 11.1 | 84 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:15 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 13.5 | 10.5 | 82 | S |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 12.8 | 9.6 | 81 | N |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 11.4 | 10.0 | 91 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:15 | ||||
| Netherlands | Veghel | 12.3 | 9.5 | 83 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:00:21 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 15.4 | 11.6 | 78 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 13.1 | 9.3 | 78 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 05:02:16 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 16.2 | 12.2 | 77 | SW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:16 | |||
| Netherlands | Vorden | 13.3 | 9.5 | 78 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:17 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 13.3 | 11.3 | 88 | S |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:00:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 14.3 | 12.8 | 91 | S |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:17 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 15.0 | 11.4 | 79 | SW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:02:17 | |||
| Netherlands | Zaandam | 15.2 | 12.7 | 85 | S |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:11 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 16.1 | 12.4 | 79 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 05:02:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]