|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-05 08:09:12 CEST bis 2026-08-05 08:27:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-05 08:09:12 CEST bis 2026-08-05 08:27:20 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.2 | 17.8 | 81 | SW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:01 | |||
| Belgium | Beerse | 20.7 | 16.9 | 79 | SW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 20.2 | 17.2 | 83 | SSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.6 | 17.6 | 88 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.5 | 16.9 | 75 | W |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:26:55 | |||
| Belgium | Godarville | 17.0 | - | - | S |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | 08:27:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.8 | 18.8 | 89 | N |
0.0 |
|
Steigend | Low | 08:21:27 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.7 | 17.9 | 84 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:05 | ||||
| Belgium | Herent | 21.0 | 15.1 | 69 | SO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:05 | |||
| Belgium | Izegem | 19.8 | 16.4 | 81 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.6 | 16.2 | 76 | SW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:25:49 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.2 | 18.5 | 85 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 21.2 | 16.4 | 74 | WSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 21.4 | 18.2 | 82 | NNW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:27:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 17.8 | 17.5 | 98 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.4 | 17.2 | 82 | SSW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:26:35 | |||
| Belgium | Ransberg | 19.8 | 17.9 | 89 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 20.6 | 17.0 | 80 | O |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:27:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.7 | 15.5 | 77 | SSO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 20.4 | 17.0 | 81 | WSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 18.7 | 18.2 | 97 | SSW |
0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:25:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.5 | 16.7 | 84 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:09:12 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.6 | 17.3 | 87 | SSW |
15 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:25:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 21.3 | 17.7 | 80 | WSW |
34 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 21.2 | 16.8 | 76 | WSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:06 | |||
| Netherlands | Afferden | 22.4 | 17.8 | 76 | SSW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:27:09 | |||
| Netherlands | Almelo | 22.1 | 18.2 | 79 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:09 | |||
| Netherlands | Almere | 22.1 | 18.7 | 81 | NW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:10 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 22.4 | 18.6 | 79 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 22.2 | 14.8 | 74 | SW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:11 | |||
| Netherlands | Assen | 22.1 | 17.6 | 76 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 21.1 | 17.5 | 80 | SW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:27:11 | |||
| Netherlands | Boskamp | 21.9 | 17.9 | 78 | SW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:08 | |||
| Netherlands | Coevorden | 21.5 | 16.7 | 74 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 21.3 | 17.7 | 80 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 22.3 | 18.5 | 79 | SW |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 21.5 | 18.9 | 85 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 21.3 | 17.9 | 81 | SW |
40 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:12 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 22.4 | 18.0 | 76 | S |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 21.1 | 16.3 | 74 | WSW |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 22.8 | 17.9 | 74 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 21.7 | 17.1 | 75 | S |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 21.4 | 18.8 | 85 | SSO |
0.0 |
|
-- | Low | 08:27:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 23.1 | 17.6 | 71 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 21.1 | 18.1 | 83 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:08 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 22.8 | 17.7 | 73 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 23.1 | 17.6 | 71 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:12 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 21.8 | 17.0 | 74 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 20.3 | 16.6 | 79 | NNW |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 22.1 | 17.0 | 73 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 21.9 | 18.1 | 79 | SW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 22.2 | 19.2 | 83 | SW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 22.2 | 18.2 | 78 | S |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:15 | |||
| Netherlands | Medemblik | 22.0 | 18.4 | 80 | WSW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:15 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 21.3 | 17.3 | 78 | WSW |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:15 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 21.4 | 17.6 | 79 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:26:41 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 21.9 | 13.0 | 57 | SSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 21.8 | 17.6 | 77 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:16 | |||
| Netherlands | Purmerend | 21.7 | -36.9 | 1 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 08:27:16 | |||
| Netherlands | Raalte | 22.2 | 17.8 | 76 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:16 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 21.2 | 17.2 | 78 | SW |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:17 | |||
| Netherlands | Scheemda | 21.4 | 16.8 | 75 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:16 | |||
| Netherlands | Schinnen | 20.4 | 20.1 | 98 | W |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:16 | |||
| Netherlands | Sleen | 21.9 | 18.7 | 82 | SSW |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:17 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 22.6 | 18.1 | 76 | SW |
22 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:17 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 21.2 | 17.4 | 79 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:17 | |||
| Netherlands | Strijen | 21.8 | 18.2 | 80 | WNW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:17 | |||
| Netherlands | Ternaard | 21.9 | 18.7 | 82 | -- |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:17 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 20.9 | 16.8 | 77 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 21.5 | 16.5 | 73 | SSW |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:18 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:18 | |||
| Netherlands | Veghel | 21.6 | 17.4 | 77 | SW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:25:35 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 21.9 | 16.2 | 70 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:18 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 21.9 | 16.8 | 73 | S |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:18 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 21.4 | 18.0 | 81 | SSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:19 | |||
| Netherlands | Vorden | 22.5 | 18.5 | 78 | SW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:19 | |||
| Netherlands | Westervoort | 21.9 | 18.1 | 79 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:20 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 21.0 | 17.7 | 81 | S |
16 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:25:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 21.5 | 18.5 | 83 | SSW |
22 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:27:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 21.1 | 17.5 | 80 | WSW |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:27:20 | |||
| Netherlands | Zaandam | 23.2 | 18.3 | 74 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:12 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 22.1 | 18.3 | 79 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:27:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]