|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-12 20:16:21 CEST bis 2026-05-12 20:22:33 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-12 20:16:21 CEST bis 2026-05-12 20:22:33 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 13.4 | 7.8 | 69 | -- |
19 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:06 | |||
| Belgium | Beerse | 11.3 | 5.6 | 68 | SW |
28 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.9 | 6.5 | 65 | SSW |
35 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 11.4 | 5.9 | 69 | SSO |
11 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:22:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.4 | 6.9 | 69 | WNW |
5 | 1.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:21:58 | |||
| Belgium | Godarville | 11.2 | - | - | SW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 20:22:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 12.3 | 7.3 | 71 | S |
3 | 0.4 |
|
Fallend | Low | 20:16:21 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.3 | 6.6 | 68 | SSW |
3 | 0.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:22:09 | |||
| Belgium | Herent | 11.7 | 7.2 | 74 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 9.9 | 4.9 | 71 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:10 | |||
| Belgium | Izegem | 13.1 | 4.5 | 56 | SW |
21 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:09 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.3 | 5.2 | 62 | S |
8 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:20:34 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.6 | 7.8 | 73 | S |
1.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:22:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.5 | 6.1 | 61 | -- |
21 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 11.6 | 5.5 | 66 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:12 | |||
| Belgium | Lincent | 10.6 | 6.1 | 74 | -- |
5 | 0.2 |
|
-- | Low | 20:22:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.0 | 6.9 | 76 | SW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.4 | 4.6 | 63 | W |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:21:55 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.3 | 6.3 | 71 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:22:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 13.2 | 5.9 | 61 | S |
48 | 0.3 |
|
-- | Low | 20:22:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.2 | 3.2 | 51 | SSO |
8 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:22:13 | |||
| Belgium | Tielt | 13.4 | 5.5 | 59 | SSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.6 | 7.9 | 73 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:20:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.3 | 6.6 | 64 | W |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:19:52 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.6 | 6.1 | 65 | SW |
26 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:20:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 12.5 | 8.2 | 75 | SSW |
21 | 0.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:22:14 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 10.2 | 3.9 | 65 | SSW |
15 | 2.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:22:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 12.1 | 3.9 | 58 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 20:22:15 | ||||
| Netherlands | Almelo | 11.1 | 4.3 | 63 | S |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:16 | |||
| Netherlands | Almere | 12.0 | 6.9 | 71 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:17 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 12.4 | 6.4 | 67 | W |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:17 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 11.8 | 20.8 | 74 | SW |
18 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:18 | |||
| Netherlands | Assen | 9.9 | 5.1 | 72 | SSW |
3 | 8.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:22:18 | |||
| Netherlands | Bladel | 11.4 | 5.2 | 66 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:22:18 | |||
| Netherlands | Boskamp | 11.4 | 4.9 | 65 | S |
10 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:00 | |||
| Netherlands | Boxtel | 11.9 | 5.5 | 65 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:19 | |||
| Netherlands | Coevorden | 10.6 | 2.4 | 57 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:22:19 | |||
| Netherlands | Culemborg | 10.8 | 7.3 | 79 | SSW |
21 | 0.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:22:19 | |||
| Netherlands | Damwoude | 8.6 | 6.3 | 86 | SW |
13 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:19 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:20 | |||
| Netherlands | Dongjum | 9.3 | 7.2 | 87 | S |
6 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:19 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 11.3 | 6.7 | 73 | W |
47 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:20 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 10.3 | 4.4 | 67 | WNW |
0 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:21 | |||
| Netherlands | Genderen | 12.1 | 5.2 | 63 | WSW |
3 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:21 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 11.1 | 5.2 | 67 | WSW |
0.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 20:22:21 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 12.1 | 7.2 | 72 | SW |
0.6 |
|
Schnell Fallend | Low | 20:22:21 | ||||
| Netherlands | Groningen | 10.0 | 5.6 | 74 | NO |
3 | 3.5 |
|
-- | Low | 20:22:22 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 11.1 | 3.6 | 60 | WSW |
0 | 1.8 |
|
Schnell Fallend | Low | 20:22:22 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 12.6 | 8.3 | 75 | WSW |
22 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:21:00 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:22 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 10.6 | 4.9 | 68 | W |
1.0 |
|
Fallend | Low | 20:22:23 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 11.1 | 4.0 | 62 | W |
3 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:19 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 11.6 | 6.5 | 71 | S |
0.7 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:22:23 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 10.2 | 6.7 | 79 | WSW |
30 | 2.7 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:22:24 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 10.3 | 3.6 | 63 | WSW |
13 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:24 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 12.7 | 7.4 | 70 | W |
26 | 1.6 |
|
Schnell Fallend | Low | 20:22:25 | |||
| Netherlands | Leudal | 11.3 | 5.2 | 66 | SSW |
18 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:25 | |||
| Netherlands | Markelo | 11.3 | 4.6 | 63 | S |
8 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:26 | |||
| Netherlands | Medemblik | 10.6 | 6.7 | 77 | -- |
21 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:25 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 12.7 | 8.0 | 73 | SW |
26 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:26 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 11.8 | 6.9 | 72 | WNW |
13 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:23 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 8.9 | 6.6 | 85 | WSW |
14 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:26 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 12.5 | 2.6 | 51 | S |
14 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:26 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 12.9 | 7.3 | 69 | W |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:27 | |||
| Netherlands | Purmerend | 11.8 | 2.3 | 52 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:27 | |||
| Netherlands | Raalte | 11.7 | 4.7 | 62 | WNW |
0.8 |
|
Schnell Fallend | Low | 20:22:27 | ||||
| Netherlands | Roermond | 12.1 | 4.5 | 60 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:20:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 12.2 | 7.1 | 71 | WSW |
19 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:27 | |||
| Netherlands | Scheemda | 9.7 | 4.5 | 70 | SW |
8 | 10.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:27 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 9.7 | 3.9 | 67 | WSW |
14 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:25 | |||
| Netherlands | Schinnen | 11.9 | 6.4 | 69 | WNW |
0.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:21:10 | ||||
| Netherlands | Sleen | 10.1 | 5.5 | 73 | SSW |
8 | 6.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:28 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 11.8 | 5.0 | 63 | SW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:22:28 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 12.2 | 8.3 | 77 | NW |
22 | 1.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:22:28 | |||
| Netherlands | Strijen | 13.2 | 8.9 | 75 | W |
17 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:29 | |||
| Netherlands | Ternaard | 9.3 | 6.6 | 83 | -- |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:29 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 12.2 | 6.3 | 67 | SW |
16 | 1.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 20:22:29 | |||
| Netherlands | Vaassen | 10.8 | 4.3 | 64 | SSO |
20 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:29 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 10.5 | 6.1 | 74 | SSW |
3 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:30 | |||
| Netherlands | Veghel | 12.0 | 4.2 | 59 | SSW |
0.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 20:20:23 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 11.5 | 5.8 | 68 | WSW |
6 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:30 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 11.0 | 5.3 | 68 | S |
3 | 2.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 20:22:31 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 12.5 | 8.2 | 75 | -- |
26 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:31 | |||
| Netherlands | Vorden | 10.8 | 5.3 | 69 | WSW |
14 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:32 | |||
| Netherlands | Westervoort | 10.6 | 6.4 | 75 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:32 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 10.6 | 7.3 | 80 | SSW |
5 | 0.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 20:20:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 12.0 | 8.4 | 79 | WSW |
21 | 1.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 20:22:32 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 12.8 | 7.4 | 70 | -- |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:22:33 | |||
| Netherlands | Zaandam | 12.2 | 6.7 | 69 | W |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:31 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 12.4 | 5.8 | 64 | WSW |
13 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 20:22:33 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]