|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-15 13:00:41 CEST bis 2026-06-15 13:22:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-15 13:00:41 CEST bis 2026-06-15 13:22:21 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.8 | 12.8 | 68 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:02 | |||
| Belgium | Beerse | 17.8 | 10.2 | 61 | WNW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 17.3 | 12.4 | 73 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 17.8 | 10.9 | 64 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 19.2 | 11.0 | 59 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:03 | |||
| Belgium | Godarville | 20.9 | - | - | NW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 13:21:58 | ||||
| Belgium | Haacht | 19.2 | 12.0 | 63 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:16:31 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 18.4 | 11.0 | 62 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:05 | ||||
| Belgium | Herent | 18.8 | 11.4 | 62 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:06 | |||
| Belgium | Izegem | 17.9 | 11.4 | 66 | S |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 19.2 | 11.3 | 60 | O |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:20:45 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.4 | 12.5 | 64 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.7 | 11.2 | 61 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 17.1 | 10.2 | 64 | WNW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:22:07 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 13:22:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 20.1 | 13.3 | 65 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.5 | 9.9 | 65 | W |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:21:47 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 18.3 | 12.0 | 67 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.0 | 9.8 | 55 | WNW |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:22:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.2 | 8.2 | 46 | NO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:10 | |||
| Belgium | Tielt | 19.4 | 11.7 | 61 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:10 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.4 | 13.2 | 67 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:20:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.8 | 13.4 | 71 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:07:28 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.0 | 11.8 | 68 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:20:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 14.9 | 10.7 | 76 | WSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:10 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 15.6 | 9.7 | 68 | WNW |
20 | 0.9 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 16.5 | 11.7 | 73 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 13:22:11 | ||||
| Netherlands | Almelo | 15.3 | 11.8 | 80 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:12 | |||
| Netherlands | Almere | 14.2 | 11.9 | 86 | NW |
3 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:12 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 14.6 | 11.6 | 82 | NW |
8 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:13 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 15.0 | 13.0 | 76 | NW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:13 | |||
| Netherlands | Assen | 15.3 | 10.9 | 75 | W |
10 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:13 | |||
| Netherlands | Bladel | 17.6 | 12.9 | 74 | WNW |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:22:13 | |||
| Netherlands | Boskamp | 15.9 | 11.4 | 74 | SW |
14 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:02 | |||
| Netherlands | Boxtel | 16.5 | 12.3 | 76 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:13 | |||
| Netherlands | Coevorden | 13.7 | 10.3 | 80 | NNW |
9 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:22:13 | |||
| Netherlands | Culemborg | 16.3 | 10.4 | 68 | NW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:14 | |||
| Netherlands | Damwoude | 15.3 | 11.1 | 76 | NW |
18 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:14 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:14 | |||
| Netherlands | Dongjum | 15.0 | 11.0 | 77 | N |
8 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:13 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 14.6 | 11.2 | 80 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:14 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 14.6 | 12.3 | 86 | NW |
3 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:14 | |||
| Netherlands | Genderen | 15.0 | 10.4 | 74 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:14 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 13.7 | 10.8 | 83 | WNW |
0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:22:15 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 15.2 | 10.8 | 75 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:15 | ||||
| Netherlands | Groningen | 14.9 | 11.1 | 78 | NW |
9 | 1.5 |
|
-- | Low | 13:22:15 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 15.0 | 11.0 | 77 | NW |
14 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:22:15 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 14.7 | 11.7 | 82 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:20:03 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 14.8 | 11.8 | 82 | WNW |
0 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:15 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 16.0 | 12.5 | 80 | SW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:00:41 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | S |
0.2 |
|
Fallend | Low | 13:22:16 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 15.7 | 11.5 | 76 | NW |
3 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:13 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 16.3 | 10.6 | 69 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:16 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 14.7 | 11.1 | 79 | N |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:16 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 16.7 | 8.6 | 59 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:17 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 15.6 | 11.2 | 75 | NO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:17 | |||
| Netherlands | Leudal | 15.6 | 11.4 | 76 | N |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:17 | |||
| Netherlands | Markelo | 15.0 | 12.2 | 83 | NW |
18 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:18 | |||
| Netherlands | Medemblik | 14.1 | 11.7 | 86 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:14 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 15.5 | 10.4 | 72 | W |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:18 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 15.9 | 11.7 | 76 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:16 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 15.3 | 10.1 | 71 | WSW |
22 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:18 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 15.5 | 6.5 | 55 | W |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:18 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 15.6 | 10.6 | 72 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:18 | |||
| Netherlands | Purmerend | 15.8 | -13.6 | 12 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 13:22:18 | |||
| Netherlands | Raalte | 14.7 | 11.6 | 82 | NNO |
1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:22:18 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 15.7 | 10.6 | 72 | W |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:17 | |||
| Netherlands | Scheemda | 14.5 | 9.5 | 72 | WNW |
14 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:18 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 16.1 | 9.7 | 66 | W |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:16 | |||
| Netherlands | Schinnen | 17.0 | 10.8 | 67 | SW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:18 | |||
| Netherlands | Sleen | 14.6 | 12.5 | 87 | WSW |
35 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:18 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 16.1 | 11.7 | 75 | SW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:18 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 16.3 | 11.9 | 75 | NW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:18 | |||
| Netherlands | Strijen | 16.7 | 13.0 | 79 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:19 | |||
| Netherlands | Ternaard | 15.2 | 8.9 | 66 | -- |
18 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:19 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 16.9 | 11.4 | 70 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:19 | |||
| Netherlands | Vaassen | 15.1 | 10.2 | 72 | W |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:19 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 15.3 | 11.7 | 79 | NW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:19 | |||
| Netherlands | Veghel | 15.3 | 12.2 | 82 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:15:27 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 15.5 | 11.2 | 76 | WSW |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:19 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 15.0 | 10.2 | 73 | SW |
6 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:22:20 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 15.7 | 11.3 | 75 | NW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:20 | |||
| Netherlands | Vorden | 15.9 | 12.3 | 79 | SSO |
10 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:21 | |||
| Netherlands | Westervoort | 15.5 | 12.3 | 81 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:21 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 16.1 | 10.5 | 69 | W |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:20:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 15.1 | 11.1 | 77 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:21 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 17.3 | 11.8 | 70 | NNW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:22:21 | |||
| Netherlands | Zaandam | 15.2 | 12.1 | 82 | WSW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:20:15 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 14.9 | 9.9 | 72 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:22:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]