|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-20 21:40:24 CEST bis 2026-05-20 21:57:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-20 21:40:24 CEST bis 2026-05-20 21:57:20 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 15.6 | 13.1 | 85 | WSW |
19 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:06 | |||
| Belgium | Beerse | 15.9 | 12.1 | 78 | WSW |
24 | 2.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 14.3 | 11.8 | 85 | SSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.3 | 12.2 | 82 | SW |
16 | 3.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:07 | |||
| Belgium | Ekeren | 15.9 | 12.6 | 81 | WNW |
10 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:06 | |||
| Belgium | Godarville | 14.8 | - | - | WSW |
7 | 5.4 |
|
Gleichbleibend | 21:57:07 | ||||
| Belgium | Haacht | 16.3 | 13.7 | 85 | WSW |
6 | 6.0 |
|
Steigend | Low | 21:50:40 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.2 | 13.3 | 83 | WSW |
16 | 2.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:08 | |||
| Belgium | Herent | 16.1 | 12.6 | 80 | OSO |
10 | 4.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:08 | |||
| Belgium | Heuseux | 14.9 | 12.6 | 86 | W |
10 | 13.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:09 | |||
| Belgium | Izegem | 14.6 | 11.3 | 81 | WSW |
4 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 16.1 | 10.8 | 71 | S |
11 | 4.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:55:45 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.9 | 13.4 | 85 | SSW |
1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:09 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.6 | 11.6 | 77 | WSW |
24 | 1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:09 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.7 | 12.1 | 79 | W |
13 | 6.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:10 | |||
| Belgium | Lincent | 15.3 | 13.3 | 88 | NNO |
4 | 5.4 |
|
-- | Low | 21:57:10 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.5 | 12.4 | 87 | W |
3 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:10 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.3 | 11.7 | 79 | W |
12 | 11.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:00 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:10 | |||
| Belgium | Ransberg | 15.8 | 12.9 | 83 | W |
8.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:10 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 15.3 | 12.0 | 81 | OSO |
41 | 0.8 |
|
-- | Low | 21:57:10 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.4 | 10.5 | 73 | W |
6 | 4.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:11 | |||
| Belgium | Tielt | 15.2 | 12.1 | 82 | SW |
18 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:11 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.1 | 12.8 | 86 | WSW |
4.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:55:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 15.0 | 12.3 | 84 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:47:25 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 14.6 | 12.1 | 85 | SW |
28 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:55:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 14.3 | 12.8 | 91 | S |
27 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:11 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 13.9 | 9.7 | 76 | SW |
11 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 15.7 | 12.8 | 83 | SW |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 21:57:12 | |||
| Netherlands | Almelo | 14.6 | 11.6 | 82 | SW |
0 | 4.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:12 | |||
| Netherlands | Almere | 15.2 | 12.2 | 82 | O |
3 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:13 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 15.8 | 12.4 | 80 | SSW |
6 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:13 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 14.9 | 25.7 | 87 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:13 | |||
| Netherlands | Assen | 14.6 | 11.0 | 79 | SW |
5 | 1.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:13 | |||
| Netherlands | Bladel | 14.7 | 11.4 | 81 | SSO |
2 | 2.2 |
|
-- | Low | 21:57:13 | |||
| Netherlands | Boskamp | 15.4 | 11.2 | 76 | S |
1 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:12 | |||
| Netherlands | Boxtel | 15.1 | 12.8 | 86 | SW |
0 | 2.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:14 | |||
| Netherlands | Coevorden | 14.7 | 10.5 | 76 | SO |
0 | 4.8 |
|
Schnell Fallend | Low | 21:57:14 | |||
| Netherlands | Culemborg | 15.6 | 12.4 | 81 | NW |
21 | 1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:14 | |||
| Netherlands | Damwoude | 13.7 | 11.2 | 85 | WSW |
14 | 1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:14 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:14 | |||
| Netherlands | Dongjum | 14.5 | 12.5 | 88 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:13 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 13.9 | 12.4 | 91 | SW |
23 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:14 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 14.8 | 11.2 | 79 | WSW |
0 | 4.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:15 | |||
| Netherlands | Genderen | 15.6 | 11.3 | 76 | WSW |
8 | 6.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:15 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 15.0 | 11.4 | 79 | WSW |
3.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:15 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 15.2 | 12.4 | 83 | SW |
0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:15 | ||||
| Netherlands | Groningen | 15.2 | 11.6 | 79 | -- |
2 | 0.3 |
|
-- | Low | 21:57:15 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 14.9 | 11.1 | 78 | W |
0 | 9.7 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:57:15 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 15.3 | 13.0 | 86 | W |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:56:45 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:15 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 15.8 | 10.6 | 71 | SW |
2 | 1.4 |
|
-- | Low | 21:40:24 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 15.5 | 11.3 | 76 | W |
1.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:57:16 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 15.2 | 11.0 | 76 | SSW |
0 | 3.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:15 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 15.7 | 11.5 | 76 | S |
0.7 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:16 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 13.6 | 11.3 | 86 | SSW |
32 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:16 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 15.3 | 11.5 | 78 | SW |
5 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:17 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 14.7 | 12.7 | 88 | SSW |
26 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:17 | |||
| Netherlands | Leudal | 15.3 | 12.6 | 84 | SW |
11 | 4.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:17 | |||
| Netherlands | Markelo | 15.4 | 11.3 | 77 | SW |
11 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:17 | |||
| Netherlands | Medemblik | 14.6 | 12.3 | 86 | SW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:15 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 14.6 | 12.6 | 88 | SW |
24 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:17 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 14.8 | 12.7 | 87 | WSW |
2 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:16 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 14.3 | 11.3 | 82 | SW |
8 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:17 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 15.0 | 13.5 | 91 | NW |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:17 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 14.6 | 12.3 | 86 | SW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:17 | |||
| Netherlands | Purmerend | 15.0 | -41.0 | 1 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Extreme | 21:57:17 | |||
| Netherlands | Raalte | 15.4 | 11.0 | 75 | W |
1.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:57:17 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 15.4 | 12.3 | 82 | WSW |
22 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:16 | |||
| Netherlands | Scheemda | 14.3 | 10.7 | 79 | SSW |
5 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:18 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 14.7 | 10.9 | 78 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:15 | |||
| Netherlands | Schinnen | 16.3 | 13.4 | 83 | NNW |
10.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:57:18 | ||||
| Netherlands | Sleen | 14.4 | 11.9 | 85 | SW |
2.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:18 | ||||
| Netherlands | Son en Breugel | 15.3 | 12.5 | 83 | SW |
3 | 3.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 21:57:18 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 15.7 | 12.8 | 83 | SSW |
22 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:18 | |||
| Netherlands | Strijen | 15.9 | 13.6 | 86 | WSW |
22 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:18 | |||
| Netherlands | Ternaard | 14.4 | 11.9 | 85 | WSW |
11 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:18 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 16.2 | 12.7 | 80 | SW |
13 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:18 | |||
| Netherlands | Vaassen | 14.8 | 9.8 | 72 | SSW |
2 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:18 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 15.0 | 12.0 | 82 | W |
1 | 2.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:18 | |||
| Netherlands | Veghel | 15.3 | 12.6 | 84 | WSW |
5.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:55:34 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 14.7 | 11.9 | 83 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:18 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 14.2 | 10.0 | 76 | SW |
4.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:19 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 15.3 | 12.6 | 84 | SW |
24 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:19 | |||
| Netherlands | Vorden | 15.2 | 11.2 | 77 | SW |
0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:20 | ||||
| Netherlands | Westervoort | 15.4 | 12.7 | 84 | SW |
2.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:20 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 15.8 | 12.3 | 80 | WSW |
11 | 1.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:55:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 15.1 | 13.1 | 88 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:57:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 15.6 | 11.3 | 76 | -- |
35 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:57:20 | |||
| Netherlands | Zaandam | 15.3 | 12.8 | 85 | SW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:20 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 14.7 | 12.4 | 86 | WSW |
18 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:57:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]