|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-23 13:34:56 CEST bis 2026-06-23 13:52:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-23 13:34:56 CEST bis 2026-06-23 13:52:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 27.1 | 22.5 | 76 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:01 | |||
| Belgium | Beerse | 27.6 | 19.9 | 63 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 28.8 | 23.5 | 73 | NO |
6 | 2.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 27.5 | 22.2 | 73 | O |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 27.7 | 20.8 | 66 | O |
9 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:01 | |||
| Belgium | Godarville | 30.3 | - | - | SO |
5 | 0.0 |
|
Schnell Fallend | 13:52:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 27.8 | 22.6 | 73 | O |
9 | 0.0 |
|
Fallend | Low | 13:46:45 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 26.9 | 21.0 | 70 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:04 | |||
| Belgium | Herent | 27.5 | 22.0 | 72 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:04 | |||
| Belgium | Izegem | 27.5 | 21.3 | 69 | SSO |
0 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:51:55 | |||
| Belgium | Kampenhout | 28.3 | 19.0 | 57 | N |
10 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:50:31 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 27.4 | 22.8 | 76 | O |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 28.9 | 22.2 | 67 | ONO |
14 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 27.8 | 21.1 | 67 | SO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:52:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 27.9 | 22.2 | 71 | NO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 28.2 | 20.2 | 62 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:51:43 | |||
| Belgium | Ransberg | 27.4 | 21.9 | 72 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 28.0 | 21.3 | 67 | N |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:52:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 28.5 | 18.6 | 55 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:06 | |||
| Belgium | Tielt | 29.3 | 23.5 | 71 | SO |
6 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 28.3 | 23.0 | 73 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:50:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 26.4 | 23.1 | 82 | OSO |
2.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:34:56 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 27.4 | 23.5 | 79 | NO |
17 | 0.3 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:50:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 29.3 | 19.9 | 57 | SO |
14 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:06 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 23.2 | 16.0 | 64 | NNO |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 27.7 | 18.9 | 60 | NNO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:52:07 | |||
| Netherlands | Almelo | 27.6 | 19.6 | 62 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:08 | |||
| Netherlands | Almere | 26.6 | 20.4 | 69 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:08 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 27.9 | 20.7 | 65 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:08 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 26.2 | 11.3 | 66 | W |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:08 | |||
| Netherlands | Assen | 24.9 | 13.5 | 49 | O |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 30.1 | 23.3 | 67 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:52:09 | |||
| Netherlands | Boskamp | 27.0 | 19.1 | 62 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:04 | |||
| Netherlands | Coevorden | 25.7 | 15.9 | 55 | SO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:09 | |||
| Netherlands | Culemborg | 28.4 | 19.9 | 60 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:09 | |||
| Netherlands | Damwoude | 23.8 | 16.3 | 63 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:09 | |||
| Netherlands | Dongjum | 25.7 | 14.2 | 49 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 27.7 | 18.1 | 56 | OSO |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:10 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 25.4 | 18.3 | 65 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:10 | |||
| Netherlands | Genderen | 26.8 | 19.2 | 63 | SO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:10 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 25.0 | 18.2 | 66 | OSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:10 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 28.3 | 20.1 | 61 | NNW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:10 | ||||
| Netherlands | Groningen | 25.1 | 13.4 | 48 | SSO |
0.0 |
|
-- | Low | 13:52:11 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 26.0 | 18.2 | 62 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:11 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 27.6 | 20.9 | 67 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:48:18 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 27.9 | 18.9 | 58 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:11 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 21.2 | 14.8 | 67 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:45:59 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 26.7 | 17.5 | 57 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:08 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 26.4 | 19.3 | 65 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 23.9 | 17.4 | 67 | ONO |
23 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:12 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 28.3 | 18.4 | 55 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:12 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 27.4 | 21.2 | 69 | O |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:12 | |||
| Netherlands | Leudal | 26.9 | 20.5 | 68 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:12 | |||
| Netherlands | Markelo | 27.8 | 19.2 | 60 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | Medemblik | 22.9 | 17.1 | 70 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:12 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 28.3 | 18.7 | 56 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 25.8 | 19.9 | 73 | SO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:12 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 24.4 | 11.7 | 45 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 28.4 | 15.0 | 44 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 29.7 | 18.8 | 52 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | Purmerend | 25.6 | 15.9 | 55 | O |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | Raalte | 28.6 | 19.2 | 57 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:13 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 30.1 | 20.6 | 57 | O |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | Scheemda | 25.5 | 13.7 | 48 | O |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 26.5 | 18.9 | 63 | O |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:11 | |||
| Netherlands | Schinnen | 27.8 | 21.1 | 67 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | Sleen | 24.8 | 18.7 | 69 | -- |
23 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 26.7 | 20.1 | 67 | NNO |
4 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 27.7 | 20.5 | 65 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | Ternaard | 23.5 | 15.3 | 60 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:14 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 29.6 | 19.9 | 56 | NO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:14 | |||
| Netherlands | Vaassen | 27.5 | 18.7 | 59 | NNW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 26.2 | 20.5 | 71 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:15 | |||
| Netherlands | Veghel | 28.4 | 19.6 | 59 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:45:31 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 25.1 | 17.3 | 62 | NO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:15 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 26.9 | 19.3 | 63 | O |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:15 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 29.4 | 20.0 | 57 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:16 | |||
| Netherlands | Vorden | 27.0 | 20.1 | 66 | NO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:16 | |||
| Netherlands | Westervoort | 26.1 | 20.2 | 70 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:16 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 28.6 | 19.8 | 59 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:50:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 26.8 | 20.8 | 70 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:52:16 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 25.8 | 20.8 | 74 | ONO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:52:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 26.1 | 19.4 | 67 | O |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:50:41 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 26.8 | 19.4 | 64 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]