|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-21 16:26:26 CEST bis 2026-05-21 16:37:22 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-21 16:26:26 CEST bis 2026-05-21 16:37:22 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 22.3 | 15.6 | 66 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:02 | |||
| Belgium | Beerse | 20.4 | 14.0 | 67 | WNW |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:04 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 21.1 | 14.9 | 68 | SSW |
10 | 18.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.4 | 13.3 | 60 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 20.9 | 13.3 | 62 | SSW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:00 | |||
| Belgium | Godarville | 25.0 | - | - | NW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 16:37:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 21.8 | 14.5 | 63 | SW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:31:32 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.9 | 13.8 | 60 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:05 | |||
| Belgium | Herent | 21.8 | 13.7 | 60 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:06 | |||
| Belgium | Heuseux | 20.9 | 13.4 | 62 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:06 | |||
| Belgium | Izegem | 22.9 | 13.6 | 56 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:05 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.1 | 12.4 | 54 | S |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:35:49 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.4 | 15.5 | 65 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.0 | 12.9 | 57 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:06 | |||
| Belgium | Lincent | 22.6 | 13.6 | 57 | -- |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:37:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 23.1 | 14.4 | 58 | SO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.2 | 11.9 | 52 | SW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:36:49 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.2 | 13.9 | 63 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.1 | 12.9 | 56 | NO |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:37:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 21.9 | 11.0 | 50 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:37:09 | |||
| Belgium | Tielt | 22.3 | 13.9 | 59 | S |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:09 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.0 | 15.6 | 67 | SW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:35:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 21.3 | 15.6 | 70 | SSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:26:26 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 22.0 | 15.2 | 66 | S |
13 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:35:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 19.9 | 13.3 | 66 | SW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:10 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 19.5 | 12.7 | 65 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:06 | |||
| Netherlands | Afferden | 23.7 | 12.8 | 51 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 16:37:11 | ||||
| Netherlands | Almelo | 22.0 | 13.9 | 60 | S |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:11 | |||
| Netherlands | Almere | 20.3 | 14.0 | 67 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:12 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 20.5 | 14.2 | 67 | SW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:12 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 19.9 | 14.4 | 68 | WSW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:12 | |||
| Netherlands | Assen | 20.7 | 12.1 | 59 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:12 | |||
| Netherlands | Bladel | 21.4 | 14.8 | 66 | WNW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:37:12 | |||
| Netherlands | Boskamp | 21.7 | 13.4 | 59 | SW |
16 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:36:46 | |||
| Netherlands | Boxtel | 21.4 | 14.1 | 63 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:13 | |||
| Netherlands | Coevorden | 20.7 | 11.8 | 57 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:13 | |||
| Netherlands | Culemborg | 20.3 | 13.3 | 64 | NW |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:14 | |||
| Netherlands | Damwoude | 20.0 | 14.4 | 70 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:14 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:14 | |||
| Netherlands | Dongjum | 19.4 | 13.6 | 69 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:13 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 17.2 | 13.5 | 79 | SW |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:14 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 20.8 | 14.0 | 65 | SSW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:15 | |||
| Netherlands | Genderen | 20.3 | 13.2 | 64 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:15 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 20.3 | 13.2 | 64 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:15 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 20.4 | 13.9 | 66 | OSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:15 | ||||
| Netherlands | Groningen | 19.6 | 13.1 | 66 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:37:15 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 21.1 | 13.8 | 63 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:15 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 19.8 | 14.4 | 71 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:32:17 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:15 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 14.0 | 12.0 | 88 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:31:53 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 22.2 | 13.8 | 59 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:16 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 21.2 | 12.3 | 57 | W |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:11 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 20.1 | 13.8 | 67 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:16 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 16.4 | 12.8 | 79 | SW |
36 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:16 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 21.7 | 11.1 | 51 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:17 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 19.4 | 14.0 | 71 | SW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:17 | |||
| Netherlands | Leudal | 22.9 | 13.4 | 55 | NW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:17 | |||
| Netherlands | Markelo | 22.7 | 14.1 | 58 | W |
14 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Medemblik | 19.6 | 13.8 | 69 | SSW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:14 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 19.6 | 12.7 | 65 | SSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 20.6 | 14.5 | 68 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 20.6 | 12.6 | 60 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 20.7 | 9.0 | 47 | WNW |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 21.1 | 13.0 | 60 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Purmerend | 19.6 | 8.9 | 50 | WSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Raalte | 21.9 | 13.5 | 59 | WNW |
0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:18 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 20.4 | 12.9 | 62 | WSW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Scheemda | 20.3 | 12.6 | 61 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 21.1 | 12.7 | 59 | N |
0 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Schinnen | 23.1 | 15.9 | 64 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:18 | ||||
| Netherlands | Sleen | 20.9 | 14.5 | 67 | SW |
19 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 21.9 | 14.3 | 62 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 21.6 | 14.5 | 64 | SW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:18 | |||
| Netherlands | Strijen | 22.5 | 16.1 | 67 | WSW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:19 | |||
| Netherlands | Ternaard | 19.4 | 13.1 | 67 | NW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:19 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 20.7 | 13.9 | 65 | SW |
11 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:19 | |||
| Netherlands | Vaassen | 20.3 | 12.4 | 61 | SW |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:19 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 22.0 | 14.9 | 64 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:19 | |||
| Netherlands | Veghel | 21.8 | 14.2 | 62 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:35:29 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 20.5 | 13.7 | 65 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:19 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 20.8 | 13.2 | 62 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:21 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 21.6 | 13.8 | 61 | SW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:21 | |||
| Netherlands | Vorden | 22.9 | 14.7 | 60 | SO |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:22 | |||
| Netherlands | Westervoort | 20.6 | 14.9 | 70 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:22 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 21.6 | 14.1 | 62 | W |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:35:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 19.4 | 14.2 | 72 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:22 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 21.1 | 14.0 | 64 | SW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:37:22 | |||
| Netherlands | Zaandam | 21.2 | 14.3 | 65 | W |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:21 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 19.2 | 12.7 | 66 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:37:22 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]