|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-17 03:08:43 CEST bis 2026-06-17 03:17:23 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-17 03:08:43 CEST bis 2026-06-17 03:17:23 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 16.6 | 15.0 | 90 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 14.7 | 12.9 | 89 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:04 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 14.8 | 13.5 | 92 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.3 | 14.8 | 91 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 16.5 | 14.7 | 89 | O |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:16:57 | |||
| Belgium | Godarville | 15.2 | - | - | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 03:17:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 16.6 | 15.2 | 92 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:11:25 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.6 | 14.6 | 88 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:06 | ||||
| Belgium | Herent | 16.6 | 11.3 | 71 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:06 | |||
| Belgium | Izegem | 15.4 | 13.2 | 87 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:16:57 | |||
| Belgium | Kampenhout | 15.8 | 12.7 | 82 | SO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:15:42 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 16.4 | 15.4 | 94 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 16.4 | 13.3 | 82 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 17.4 | 15.6 | 89 | WSW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:17:07 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 03:17:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.6 | 13.4 | 93 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.8 | 11.9 | 83 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:16:50 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 15.4 | 13.8 | 90 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 16.9 | 14.0 | 83 | W |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:17:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 16.3 | 10.8 | 70 | SSO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:09 | |||
| Belgium | Tielt | 16.1 | 13.9 | 87 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:09 | |||
| Belgium | Tollembeek | 16.0 | 14.4 | 90 | SW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:15:33 | ||||
| Belgium | Wingene | 15.8 | 13.3 | 85 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:08:43 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 15.6 | 14.1 | 91 | SSW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 15.1 | 13.6 | 91 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:09 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 8.8 | 6.4 | 85 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 15.8 | 13.9 | 87 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 03:17:10 | ||||
| Netherlands | Almelo | 13.9 | 12.0 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:11 | |||
| Netherlands | Almere | 14.3 | 13.2 | 93 | OSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:12 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 14.9 | 13.3 | 90 | N |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:12 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 15.4 | 4.5 | 91 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:12 | |||
| Netherlands | Assen | 11.1 | 9.2 | 88 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:12 | |||
| Netherlands | Bladel | 14.6 | 11.3 | 81 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 03:17:12 | ||||
| Netherlands | Boskamp | 14.6 | 12.2 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:09 | |||
| Netherlands | Boxtel | 17.4 | 11.4 | 68 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:13 | |||
| Netherlands | Coevorden | 12.4 | 10.6 | 89 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:13 | |||
| Netherlands | Culemborg | 14.8 | 12.8 | 88 | SSW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:13 | |||
| Netherlands | Damwoude | 11.4 | 9.5 | 88 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:13 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:14 | |||
| Netherlands | Dongjum | 11.5 | 10.1 | 91 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:13 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 15.5 | 13.0 | 85 | S |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:14 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 12.2 | 9.9 | 86 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:14 | |||
| Netherlands | Genderen | 14.8 | 12.1 | 84 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:14 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 12.8 | 10.5 | 86 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:15 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 14.3 | 13.1 | 92 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:15 | ||||
| Netherlands | Groningen | 10.8 | 9.7 | 93 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 03:17:15 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 13.4 | 11.7 | 89 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:15 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 14.0 | 12.6 | 91 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:15:18 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 14.2 | 12.2 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:15 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 10.5 | 8.4 | 87 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:09:17 | ||||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | S |
0.2 |
|
Fallend | Low | 03:17:16 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 12.8 | 10.4 | 85 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:12 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 15.5 | 12.1 | 80 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:16 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 14.1 | 11.4 | 84 | OSO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:16 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 15.5 | 13.9 | 90 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:17 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 15.3 | 13.5 | 89 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:17 | |||
| Netherlands | Leudal | 14.2 | 12.9 | 92 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:17 | |||
| Netherlands | Markelo | 14.7 | 13.2 | 91 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:18 | |||
| Netherlands | Medemblik | 15.2 | 12.8 | 86 | SO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:16 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 15.8 | 13.4 | 86 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:18 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 15.6 | 14.1 | 91 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:16 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 11.9 | 9.6 | 86 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:18 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 15.2 | 7.7 | 61 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:18 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 15.1 | 13.0 | 87 | SO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:18 | |||
| Netherlands | Purmerend | 15.6 | -40.6 | 1 | SO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 03:17:18 | |||
| Netherlands | Raalte | 14.0 | 11.7 | 86 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:18 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 15.5 | 12.8 | 84 | SO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:18 | |||
| Netherlands | Scheemda | 10.6 | 8.5 | 87 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:18 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 14.2 | 11.6 | 84 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:15 | |||
| Netherlands | Schinnen | 14.5 | 13.5 | 94 | SO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:18 | ||||
| Netherlands | Sleen | 11.1 | 10.2 | 94 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:19 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 13.4 | 11.8 | 90 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:19 | ||||
| Netherlands | Streefkerk | 14.9 | 12.9 | 88 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:19 | |||
| Netherlands | Strijen | 15.3 | 13.7 | 90 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:19 | |||
| Netherlands | Ternaard | 11.1 | 9.4 | 89 | -- |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:19 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 15.3 | 12.8 | 85 | S |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:19 | |||
| Netherlands | Vaassen | 13.2 | 11.2 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:19 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 14.5 | 13.5 | 94 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:20 | ||||
| Netherlands | Veghel | 14.2 | 11.9 | 86 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:15:32 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 15.5 | 13.0 | 85 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:20 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 11.8 | 9.9 | 88 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:21 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 16.7 | 14.0 | 84 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:22 | |||
| Netherlands | Vorden | 14.5 | 13.2 | 92 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:22 | ||||
| Netherlands | Westervoort | 15.6 | 14.0 | 90 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:22 | ||||
| Netherlands | Woerden | 14.7 | 13.9 | 95 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:22 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 16.0 | 14.0 | 88 | -- |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:17:22 | |||
| Netherlands | Zaandam | 16.1 | 14.2 | 89 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:15:19 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 15.4 | 12.7 | 84 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]