|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-04-16 14:57:56 CEST bis 2026-04-16 15:17:33 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-04-16 14:57:56 CEST bis 2026-04-16 15:17:33 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 19.7 | 9.0 | 50 | WSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:06 | |||
| Belgium | Beerse | 19.0 | 9.0 | 52 | SSW |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.6 | 9.9 | 65 | SSW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 17.2 | 9.6 | 61 | NW |
11 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.2 | 9.0 | 55 | W |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:03 | |||
| Belgium | Godarville | 19.4 | - | - | NW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 15:17:06 | ||||
| Belgium | Haacht | 19.1 | 11.7 | 62 | SO |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:11:26 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 18.3 | 10.6 | 61 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:09 | |||
| Belgium | Herent | 18.7 | 11.3 | 62 | SSO |
11 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 19.1 | 10.9 | 59 | WNW |
6 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:10 | |||
| Belgium | Izegem | 16.7 | 8.1 | 57 | SW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:04 | |||
| Belgium | Kampenhout | 18.7 | 8.9 | 53 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:15:23 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 18.4 | 11.5 | 64 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.7 | 7.1 | 47 | SSW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 18.3 | 10.1 | 59 | NNW |
10 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:12 | |||
| Belgium | Lincent | 18.1 | 12.5 | 70 | WNW |
8 | 1.3 |
|
-- | Low | 15:17:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.2 | 10.3 | 68 | WSW |
6 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.7 | 10.8 | 60 | NNW |
9 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:16:57 | |||
| Belgium | Overijse | 18.2 | 10.1 | 59 | SO |
5 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 18.1 | 12.1 | 68 | SW |
0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.3 | 8.9 | 51 | O |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:17:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.2 | 6.9 | 45 | SO |
13 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:13 | |||
| Belgium | Tielt | 18.0 | 9.4 | 57 | W |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 18.4 | 11.5 | 64 | WSW |
0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:15:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.2 | 10.5 | 69 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:57:56 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.1 | 9.0 | 59 | SW |
28 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 15.9 | 9.5 | 66 | WSW |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:14 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 16.3 | 9.9 | 66 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:09 | |||
| Netherlands | Afferden | 19.3 | 10.0 | 56 | SW |
0.0 |
|
-- | Low | 15:17:15 | ||||
| Netherlands | Almelo | 18.6 | 9.9 | 57 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:16 | |||
| Netherlands | Almere | 18.1 | 8.9 | 55 | NW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:17 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 18.3 | 9.1 | 55 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:18 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 18.5 | 17.5 | 50 | SW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:18 | |||
| Netherlands | Assen | 18.5 | 7.9 | 50 | S |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:18 | |||
| Netherlands | Bladel | 18.9 | 11.7 | 63 | SW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:17:18 | |||
| Netherlands | Boskamp | 17.5 | 9.5 | 59 | W |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:16:46 | |||
| Netherlands | Boxtel | 19.0 | 9.8 | 55 | SSO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:19 | |||
| Netherlands | Coevorden | 18.4 | 5.9 | 44 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 15:17:19 | |||
| Netherlands | Damwoude | 16.1 | 11.2 | 73 | SW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:19 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 16.7 | 0 | 57 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:20 | |||
| Netherlands | Dongjum | 14.9 | 9.8 | 78 | SW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:17 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 14.3 | 10.9 | 80 | SW |
27 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:21 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 19.5 | 9.9 | 54 | NW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:21 | |||
| Netherlands | Genderen | 17.1 | 9.5 | 61 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:21 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 17.2 | 8.6 | 57 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:22 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 17.2 | 8.0 | 55 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:22 | ||||
| Netherlands | Groningen | 17.1 | 9.0 | 59 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 15:17:22 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 18.7 | 8.1 | 50 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:23 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 17.7 | 10.6 | 63 | WSW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:15:49 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 15:17:23 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 19.8 | 7.8 | 46 | SSW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:00:18 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 19.3 | 9.7 | 54 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:23 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 19.2 | 8.5 | 50 | S |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:17 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 17.5 | 10.1 | 62 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:24 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 13.9 | 10.9 | 82 | N |
47 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:24 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 18.7 | 8.1 | 50 | WNW |
6 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:25 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 16.6 | 9.0 | 61 | WSW |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:25 | |||
| Netherlands | Leudal | 17.9 | 11.9 | 68 | S |
13 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:25 | |||
| Netherlands | Markelo | 18.7 | 9.4 | 55 | SSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:26 | |||
| Netherlands | Medemblik | 17.3 | 11.1 | 67 | WSW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:26 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 15.5 | 8.6 | 63 | W |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:26 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 18.9 | 8.9 | 52 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:26 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 17.6 | 10.6 | 64 | SW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:27 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 17.8 | 3.7 | 39 | WSW |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:27 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 15.7 | 9.4 | 66 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:27 | |||
| Netherlands | Purmerend | 16.3 | 8.0 | 58 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:27 | |||
| Netherlands | Raalte | 18.2 | 8.8 | 54 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:28 | ||||
| Netherlands | Roermond | 20.7 | 10.6 | 53 | WSW |
11 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:15:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 17.4 | 8.5 | 56 | W |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:28 | |||
| Netherlands | Scheemda | 17.7 | 6.5 | 48 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:28 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 18.0 | 8.8 | 55 | SW |
0 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:27 | |||
| Netherlands | Schinnen | 19.3 | 12.3 | 64 | WNW |
2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:16:09 | ||||
| Netherlands | Sleen | 19.0 | 11.3 | 61 | WSW |
38 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:28 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 18.3 | 9.9 | 58 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:29 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 18.8 | 10.1 | 57 | WSW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:29 | |||
| Netherlands | Strijen | 20.1 | 12.6 | 62 | S |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:29 | |||
| Netherlands | Ternaard | 15.4 | 10.6 | 73 | WSW |
18 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:29 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 18.8 | 9.3 | 54 | W |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:30 | |||
| Netherlands | Vaassen | 16.8 | 8.6 | 59 | SW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:30 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 19.9 | 11.6 | 59 | NW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:30 | |||
| Netherlands | Veghel | 19.2 | 9.7 | 54 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:10:26 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 17.9 | 10.3 | 61 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:31 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 17.4 | 9.3 | 59 | NNW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:31 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 18.2 | 9.5 | 57 | SW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:32 | |||
| Netherlands | Vorden | 19.6 | 10.8 | 57 | SSW |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:32 | |||
| Netherlands | Westervoort | 17.9 | 11.0 | 64 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:33 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 17.9 | 10.1 | 61 | W |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:15:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 16.5 | 8.8 | 61 | WNW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:33 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 16.1 | 9.3 | 64 | -- |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:17:33 | |||
| Netherlands | Zaandam | 18.5 | 9.6 | 56 | W |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:31 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 16.9 | 5.9 | 48 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:33 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]