|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-13 08:00:00 CEST bis 2026-05-13 08:57:34 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-13 08:00:00 CEST bis 2026-05-13 08:57:34 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 10.5 | 8.8 | 89 | WSW |
16 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:57:06 | |||
| Belgium | Beerse | 10.9 | 6.9 | 76 | -- |
24 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 11.1 | 7.9 | 81 | S |
29 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:57:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.4 | 7.6 | 83 | SW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 10.9 | 7.0 | 77 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:00 | |||
| Belgium | Godarville | 10.9 | - | - | S |
4 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 08:57:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 10.8 | 8.5 | 86 | SW |
6 | 0.0 |
|
Fallend | Low | 08:50:36 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 10.8 | 8.0 | 83 | SW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:10 | |||
| Belgium | Herent | 10.5 | 5.5 | 71 | SO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:11 | |||
| Belgium | Heuseux | 8.9 | 7.3 | 90 | SSW |
2 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:11 | |||
| Belgium | Izegem | 9.9 | 7.5 | 85 | SW |
7 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:57:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 11.2 | 6.3 | 72 | SW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:55:26 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 11.1 | 9.1 | 88 | SSW |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:57:12 | ||||
| Belgium | Lembeke | 9.8 | 7.6 | 86 | SSO |
18 | 1.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:57:12 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 10.2 | 6.9 | 80 | W |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:13 | |||
| Belgium | Lincent | 9.7 | 7.6 | 87 | -- |
8 | 0.2 |
|
-- | Low | 08:57:13 | |||
| Belgium | Lobbes | 10.1 | 8.2 | 88 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 10.3 | 6.3 | 76 | W |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:08 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 10.3 | 7.7 | 84 | SW |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:57:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 11.0 | 7.7 | 80 | NNW |
26 | 0.2 |
|
-- | Low | 08:57:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 10.7 | 4.3 | 65 | WSW |
21 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:57:15 | |||
| Belgium | Tielt | 10.8 | 8.2 | 84 | S |
21 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:57:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 10.9 | 8.7 | 86 | SW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:45:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 10.0 | 7.9 | 87 | SW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:38:59 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 9.3 | 8.0 | 91 | S |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:00:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 11.8 | 6.7 | 71 | WSW |
26 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:57:15 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 9.6 | 6.1 | 79 | WSW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:04 | |||
| Netherlands | Afferden | 10.4 | 8.3 | 87 | SW |
10 | 3.2 |
|
-- | Low | 08:57:16 | |||
| Netherlands | Almelo | 7.3 | 6.6 | 95 | NNO |
0 | 7.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:17 | |||
| Netherlands | Almere | 9.4 | 8.3 | 93 | OSO |
1 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:18 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 10.4 | 8.2 | 86 | S |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:18 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 10.0 | 10.7 | 94 | SW |
9 | 0.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:19 | |||
| Netherlands | Assen | 7.7 | 5.5 | 86 | WSW |
2 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:19 | |||
| Netherlands | Bladel | 10.3 | 8.2 | 87 | WNW |
7 | 0.3 |
|
-- | Low | 08:57:19 | |||
| Netherlands | Boskamp | 8.0 | 7.1 | 94 | WNW |
3 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:06 | |||
| Netherlands | Boxtel | 10.1 | 7.7 | 85 | WNW |
0 | 0.7 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:20 | |||
| Netherlands | Coevorden | 7.1 | 6.2 | 94 | SSO |
2 | 0.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:20 | |||
| Netherlands | Culemborg | 11.3 | 6.4 | 72 | -- |
25 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:20 | |||
| Netherlands | Damwoude | 6.8 | 5.9 | 94 | SW |
6 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:20 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:21 | |||
| Netherlands | Dongjum | 7.6 | 6.7 | 94 | N |
0 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:18 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 10.3 | 6.2 | 76 | WSW |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:22 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 8.4 | 6.4 | 87 | SSW |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:22 | |||
| Netherlands | Genderen | 10.1 | 5.8 | 75 | WSW |
8 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:22 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 8.8 | 6.9 | 88 | SO |
2.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:57:22 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 10.4 | 6.0 | 74 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:57:23 | ||||
| Netherlands | Groningen | 7.6 | 5.7 | 88 | NNW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:57:23 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 6.9 | 6.1 | 95 | W |
0 | 5.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:23 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 11.5 | 8.4 | 81 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:54:31 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:23 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 4.7 | 3.0 | 89 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:18 | ||||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 9.8 | 7.9 | 88 | WSW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:24 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 7.8 | 6.5 | 91 | SSO |
0 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:21 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 10.3 | 6.6 | 78 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:25 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 10.4 | 7.3 | 81 | WNW |
24 | 1.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:57:25 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 9.7 | 7.3 | 85 | WSW |
8 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:25 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 11.6 | 5.9 | 68 | W |
31 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:57:26 | |||
| Netherlands | Leudal | 10.6 | 7.5 | 81 | SW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:26 | |||
| Netherlands | Markelo | 9.7 | 8.9 | 95 | S |
11 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:27 | |||
| Netherlands | Medemblik | 7.7 | 6.6 | 93 | -- |
0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:23 | ||||
| Netherlands | Naaldwijk | 12.2 | 6.2 | 67 | W |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:27 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 11.3 | 7.3 | 76 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:25 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 6.8 | 5.8 | 93 | WSW |
6 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:27 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 12.2 | 1.5 | 48 | WSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:28 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 12.4 | 6.0 | 65 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:28 | |||
| Netherlands | Purmerend | 10.9 | -43.5 | 1 | W |
11 | 4.8 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 08:57:28 | |||
| Netherlands | Raalte | 8.8 | 7.6 | 92 | NNO |
2.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:57:28 | ||||
| Netherlands | Roermond | 11.0 | 7.3 | 78 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:55:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 10.8 | 6.2 | 73 | W |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:28 | |||
| Netherlands | Scheemda | 8.6 | 6.1 | 84 | W |
11 | 10.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:29 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 9.6 | 6.1 | 79 | WSW |
19 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:28 | |||
| Netherlands | Schinnen | 10.9 | 8.3 | 84 | W |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:56:21 | ||||
| Netherlands | Sleen | 8.0 | 7.6 | 97 | -- |
19 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:29 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 9.8 | 7.8 | 87 | WSW |
1 | 1.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:57:29 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 11.4 | 7.5 | 77 | NW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:30 | |||
| Netherlands | Strijen | 13.5 | 10.1 | 80 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:30 | |||
| Netherlands | Ternaard | 7.1 | 5.7 | 91 | -- |
13 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:30 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 9.0 | 7.8 | 92 | SSW |
14 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:30 | |||
| Netherlands | Vaassen | 8.6 | 6.6 | 88 | WNW |
6 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:30 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 10.7 | 8.8 | 88 | WSW |
16 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:31 | |||
| Netherlands | Veghel | 9.9 | 7.5 | 85 | WSW |
2.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:55:21 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 11.5 | 8.1 | 80 | WSW |
0 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:32 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 8.6 | 7.0 | 90 | WSW |
1 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:32 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 11.6 | 6.1 | 69 | WSW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:33 | |||
| Netherlands | Vorden | 9.9 | 8.3 | 90 | WSW |
7 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:33 | |||
| Netherlands | Westervoort | 10.8 | 8.7 | 87 | WNW |
6 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:33 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 10.9 | 6.2 | 73 | WSW |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:55:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 11.1 | 6.8 | 75 | W |
26 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 08:57:33 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 8.6 | 5.3 | 80 | SW |
11 | 1.0 |
|
-- | Low | 08:57:34 | |||
| Netherlands | Zaandam | 12.3 | 8.9 | 80 | SW |
9 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:28 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 11.2 | 4.8 | 65 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:57:34 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]