|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-30 11:46:30 CEST bis 2026-09-30 11:52:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-30 11:46:30 CEST bis 2026-09-30 11:52:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 23.2 | 17.6 | 71 | WSW |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:02 | |||
| Belgium | Beerse | 23.6 | 14.9 | 58 | SW |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.6 | 17.4 | 87 | SO |
5 | 0.3 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:52:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 24.8 | 16.0 | 58 | SSO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 23.5 | 16.0 | 63 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:51:46 | |||
| Belgium | Godarville | 25.4 | - | - | S |
14 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | 11:51:54 | ||||
| Belgium | Haacht | 24.2 | 17.0 | 64 | S |
9 | 0.0 |
|
Steigend | Low | 11:46:30 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 24.5 | 16.7 | 62 | SSO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:05 | |||
| Belgium | Herent | 25.7 | 16.8 | 58 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:05 | |||
| Belgium | Izegem | 20.5 | 16.3 | 77 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 25.7 | 14.8 | 51 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:50:40 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 25.2 | 17.1 | 61 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:52:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 23.4 | 16.4 | 65 | SW |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 25.2 | 16.1 | 57 | NNW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:52:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 24.1 | 16.1 | 61 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 24.0 | 15.2 | 58 | S |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:51:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 25.2 | 17.1 | 61 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 24.2 | 15.2 | 57 | SSW |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:52:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 23.6 | 13.4 | 53 | WSW |
16 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:52:07 | |||
| Belgium | Tielt | 19.6 | 16.6 | 83 | SO |
18 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 24.0 | 16.5 | 63 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:50:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.9 | 16.8 | 82 | S |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:46:33 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.3 | 16.6 | 85 | SO |
26 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:50:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 22.1 | 16.2 | 69 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:52:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 18.9 | 15.0 | 78 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:51:43 | |||
| Netherlands | Afferden | 24.4 | 15.6 | 58 | SO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:52:08 | |||
| Netherlands | Almelo | 24.8 | 16.2 | 59 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:09 | |||
| Netherlands | Almere | 20.4 | 16.6 | 79 | O |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:09 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 22.0 | 16.7 | 72 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 22.5 | 9.5 | 64 | S |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:10 | |||
| Netherlands | Assen | 21.2 | 15.7 | 71 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 24.0 | 17.9 | 69 | ONO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:52:10 | |||
| Netherlands | Coevorden | 22.6 | 13.1 | 55 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 22.8 | 14.9 | 61 | SO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 21.8 | 15.2 | 66 | SSO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 20.4 | 15.0 | 71 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 21.7 | 16.2 | 71 | SSW |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 22.9 | 15.0 | 61 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 23.0 | 13.7 | 56 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:52:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 21.5 | 15.3 | 68 | OSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 22.1 | 16.4 | 70 | SO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 20.6 | 15.2 | 71 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 11:52:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 23.2 | 15.2 | 61 | SW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:14 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 22.2 | 16.9 | 72 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:48:00 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 22.2 | 16.0 | 68 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:14 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 23.0 | 14.6 | 59 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:12 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 21.7 | 15.8 | 69 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 20.8 | 16.0 | 74 | OSO |
25 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 24.5 | 12.8 | 48 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 22.6 | 17.1 | 71 | SO |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:52:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 24.7 | 16.9 | 62 | S |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 23.9 | 15.6 | 60 | SSO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:15 | |||
| Netherlands | Medemblik | 21.4 | 16.3 | 73 | -- |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:11 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 21.7 | 16.5 | 72 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:14 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 11:52:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 22.7 | 16.0 | 66 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 24.3 | 16.3 | 61 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:15 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 22.6 | 15.5 | 64 | S |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:17 | |||
| Netherlands | Scheemda | 19.1 | 13.7 | 71 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:15 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 24.8 | 12.8 | 47 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:10 | |||
| Netherlands | Schinnen | 24.1 | 17.6 | 67 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:16 | |||
| Netherlands | Sleen | 22.0 | 16.0 | 69 | SSO |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 23.6 | 15.8 | 62 | SSO |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 23.1 | 16.9 | 68 | SO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:16 | |||
| Netherlands | Strijen | 24.1 | 18.1 | 69 | NW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:16 | |||
| Netherlands | Ternaard | 21.7 | 15.5 | 68 | OSO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:16 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 23.7 | 15.7 | 61 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:16 | |||
| Netherlands | Vaassen | 22.5 | 15.6 | 65 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:16 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 24.7 | 16.7 | 61 | SO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:16 | |||
| Netherlands | Veghel | 23.6 | 15.3 | 60 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:50:28 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 20.4 | 15.2 | 72 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:17 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 22.9 | 16.2 | 66 | O |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:17 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 22.4 | 16.0 | 67 | SSO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:17 | |||
| Netherlands | Vorden | 24.5 | 15.7 | 58 | SO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:18 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 22.9 | 16.0 | 65 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:50:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 22.8 | 16.9 | 70 | SO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:18 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 22.3 | 16.4 | 69 | SW |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:52:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 22.1 | 15.9 | 68 | SO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:09 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 22.6 | 16.6 | 69 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:52:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]