|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-01 04:38:40 CEST bis 2026-07-01 04:52:15 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-01 04:38:40 CEST bis 2026-07-01 04:52:15 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.0 | 10.9 | 93 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:02 | |||
| Belgium | Beerse | 12.3 | 10.7 | 90 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:02 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 10.6 | 9.5 | 93 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.2 | 11.4 | 95 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.7 | 12.1 | 96 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:01 | |||
| Belgium | Godarville | 10.9 | - | - | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 04:51:57 | ||||
| Belgium | Haacht | 14.1 | 13.1 | 94 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:46:16 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.1 | 13.0 | 93 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:04 | ||||
| Belgium | Herent | 13.3 | 8.4 | 72 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:04 | |||
| Belgium | Izegem | 11.9 | 10.5 | 91 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:51:53 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.8 | 9.8 | 82 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:50:40 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.9 | 12.1 | 95 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.9 | 9.4 | 90 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.0 | 13.7 | 92 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 04:52:05 | ||||
| Belgium | Lobbes | 11.4 | 10.9 | 97 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.4 | 13.2 | 87 | WNW |
7 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:51:18 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.6 | 11.8 | 89 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 12.8 | 10.8 | 88 | NNO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:52:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 10.4 | 8.1 | 86 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:06 | ||||
| Belgium | Tielt | 13.2 | 11.3 | 88 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.4 | 10.5 | 94 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:50:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.3 | 10.5 | 89 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:38:40 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 11.4 | 10.3 | 93 | SSW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:50:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 14.1 | 12.5 | 90 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:06 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 15.0 | 12.7 | 86 | S |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 15.6 | 13.3 | 87 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 04:52:07 | ||||
| Netherlands | Almelo | 14.1 | 12.6 | 91 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:08 | |||
| Netherlands | Almere | 14.2 | 13.3 | 94 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:08 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 14.3 | 12.9 | 91 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:08 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 13.2 | 6.2 | 94 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:08 | |||
| Netherlands | Assen | 15.4 | 12.7 | 84 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:08 | |||
| Netherlands | Bladel | 13.7 | 11.0 | 84 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 04:52:09 | ||||
| Netherlands | Boskamp | 14.8 | 13.1 | 90 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:51:54 | |||
| Netherlands | Coevorden | 14.2 | 13.4 | 95 | S |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:09 | |||
| Netherlands | Culemborg | 13.6 | 11.8 | 89 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:10 | ||||
| Netherlands | Damwoude | 14.3 | 13.3 | 94 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 15.4 | 13.3 | 87 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:10 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 16.3 | 13.4 | 83 | W |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:10 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 14.4 | 12.4 | 88 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:10 | |||
| Netherlands | Genderen | 13.7 | 11.5 | 87 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:10 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 13.1 | 11.2 | 88 | N |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:10 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 12.7 | 11.9 | 95 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:10 | ||||
| Netherlands | Groningen | 16.5 | 15.7 | 95 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 04:52:11 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 14.7 | 13.3 | 91 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:11 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 13.4 | 12.0 | 91 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:51:01 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 14.7 | 13.1 | 90 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:11 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 15.8 | 12.9 | 83 | NW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:10 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 14.7 | 11.7 | 82 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 15.4 | 12.9 | 85 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:12 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 17.2 | 15.0 | 87 | NW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:12 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 13.7 | 12.9 | 95 | SO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:12 | |||
| Netherlands | Leudal | 15.8 | 14.3 | 91 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:12 | |||
| Netherlands | Markelo | 14.4 | 13.2 | 92 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:12 | |||
| Netherlands | Medemblik | 14.9 | 13.5 | 91 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:11 | ||||
| Netherlands | Naaldwijk | 15.6 | 12.7 | 83 | N |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:13 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 14.6 | 13.8 | 95 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:10 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 14.7 | 13.3 | 91 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:13 | ||||
| Netherlands | Pijnacker | 14.4 | 8.1 | 66 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:13 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 14.2 | 12.4 | 89 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:13 | |||
| Netherlands | Purmerend | 14.9 | -41.0 | 1 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 04:52:13 | |||
| Netherlands | Raalte | 14.3 | 12.7 | 90 | SO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:13 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 14.8 | 13.0 | 89 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:13 | |||
| Netherlands | Scheemda | 15.7 | 13.4 | 86 | WSW |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:13 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 15.2 | 12.5 | 84 | N |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:11 | |||
| Netherlands | Schinnen | 15.8 | 15.0 | 95 | N |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:13 | |||
| Netherlands | Sleen | 13.7 | 12.9 | 95 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | ||||
| Netherlands | Son en Breugel | 13.2 | 11.7 | 91 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:14 | ||||
| Netherlands | Streefkerk | 12.6 | 11.7 | 94 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Strijen | 13.8 | 12.0 | 89 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Ternaard | 17.4 | 15.2 | 87 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 14.7 | 12.0 | 84 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Vaassen | 13.6 | 11.9 | 90 | N |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Veghel | 13.7 | 11.6 | 87 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:50:35 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 14.6 | 12.4 | 87 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 11.8 | 9.9 | 88 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:14 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 16.0 | 13.8 | 87 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:15 | ||||
| Netherlands | Vorden | 13.8 | 12.9 | 94 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:15 | ||||
| Netherlands | Westervoort | 15.4 | 13.1 | 86 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:15 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 14.1 | 12.2 | 89 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:50:00 | ||||
| Netherlands | Woerden | 13.4 | 12.7 | 95 | NW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 04:52:15 | ||||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 12.7 | 10.9 | 89 | -- |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:52:15 | |||
| Netherlands | Zaandam | 14.3 | 12.8 | 91 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:51:08 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 14.6 | 13.0 | 90 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 04:52:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]