|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-26 12:30:00 CEST bis 2026-09-26 12:42:16 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-26 12:30:00 CEST bis 2026-09-26 12:42:16 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 19.0 | 16.0 | 83 | -- |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:01 | |||
| Belgium | Beerse | 18.6 | 14.2 | 76 | -- |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.4 | 16.1 | 81 | N |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 20.3 | 15.3 | 73 | N |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.7 | 15.0 | 79 | SO |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:41:52 | |||
| Belgium | Godarville | 22.6 | - | - | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 12:42:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 21.2 | 16.9 | 76 | NNO |
12 | 0.0 |
|
Steigend | Low | 12:36:37 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 19.8 | 15.9 | 78 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:04 | ||||
| Belgium | Herent | 20.8 | 14.9 | 69 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:04 | |||
| Belgium | Izegem | 18.7 | 14.9 | 79 | ONO |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:41:55 | |||
| Belgium | Kampenhout | 21.0 | 13.7 | 63 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:40:47 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.1 | 16.7 | 76 | N |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 19.3 | 14.7 | 75 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.4 | 15.2 | 77 | WNW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:42:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 21.9 | 15.3 | 66 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 19.2 | 12.2 | 64 | NW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:41:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 19.8 | 14.6 | 72 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 18.8 | 14.9 | 78 | NNO |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:42:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.0 | 14.1 | 69 | NW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:06 | |||
| Belgium | Tielt | 18.4 | 15.5 | 83 | N |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.7 | 16.1 | 75 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:40:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.6 | 15.6 | 83 | N |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:30:00 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.8 | 15.2 | 79 | NW |
22 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:40:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 19.9 | 14.3 | 70 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:06 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 18.5 | 14.8 | 79 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:41:44 | |||
| Netherlands | Afferden | 19.2 | 13.9 | 72 | NNW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:42:07 | |||
| Netherlands | Almelo | 18.0 | 14.9 | 82 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:08 | |||
| Netherlands | Almere | 17.9 | 14.9 | 82 | O |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:09 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 19.4 | 15.3 | 77 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 18.0 | 12.2 | 80 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:10 | |||
| Netherlands | Assen | 19.8 | 14.4 | 71 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 19.0 | 15.3 | 79 | NW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:42:10 | |||
| Netherlands | Coevorden | 18.7 | 14.3 | 76 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 12:42:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 20.1 | 14.6 | 71 | SO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 17.5 | 13.6 | 78 | N |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 18.1 | 12.9 | 72 | N |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:06 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 17.7 | 12.8 | 73 | NNO |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 18.8 | 15.1 | 79 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 18.0 | 14.9 | 82 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 18.2 | 14.3 | 78 | NO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 20.1 | 15.5 | 75 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 19.1 | 14.4 | 74 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 12:42:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 18.2 | 15.2 | 83 | W |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 19.4 | 15.9 | 80 | NW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:37:40 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 17.4 | 14.5 | 83 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 20.1 | 14.6 | 71 | N |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:12 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 18.3 | 15.2 | 82 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 18.2 | 12.4 | 69 | NNW |
20 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:12 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 20.3 | 11.0 | 55 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 19.1 | 14.6 | 75 | NO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 20.5 | 13.9 | 66 | SSW |
8 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 17.8 | 14.1 | 79 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:13 | |||
| Netherlands | Medemblik | 19.0 | 14.5 | 75 | -- |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:10 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 19.3 | 15.0 | 76 | N |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:12 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 12:42:13 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 19.2 | 12.9 | 67 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:13 | |||
| Netherlands | Raalte | 19.6 | 15.5 | 77 | NNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:14 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 19.7 | 14.1 | 70 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:13 | |||
| Netherlands | Scheemda | 19.1 | 13.1 | 68 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:14 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 19.5 | 13.2 | 67 | W |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 20.5 | 14.6 | 69 | W |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:14 | |||
| Netherlands | Sleen | 18.6 | 16.4 | 87 | NO |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:14 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 18.4 | 15.3 | 82 | NW |
27 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:14 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 20.8 | 16.0 | 74 | N |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:14 | |||
| Netherlands | Strijen | 20.8 | 16.2 | 75 | N |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:14 | |||
| Netherlands | Ternaard | 18.1 | 13.4 | 74 | -- |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:14 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 18.8 | 15.3 | 80 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:14 | |||
| Netherlands | Vaassen | 18.7 | 14.4 | 76 | N |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:14 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 17.4 | 12.7 | 74 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:14 | |||
| Netherlands | Veghel | 18.8 | 14.9 | 78 | NNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:40:27 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 20.0 | 13.8 | 67 | N |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:15 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 18.7 | 13.7 | 73 | NO |
8 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:15 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 19.9 | 14.7 | 72 | -- |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:15 | |||
| Netherlands | Vorden | 17.1 | 13.8 | 81 | NW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:16 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 18.6 | 14.7 | 78 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:40:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 18.3 | 15.1 | 82 | N |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:42:16 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 20.3 | 15.3 | 73 | NNO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:42:16 | |||
| Netherlands | Zaandam | 20.6 | 16.0 | 75 | WNW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:11 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 19.7 | 14.5 | 72 | NO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:42:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]