|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-19 11:54:16 CEST bis 2026-05-19 12:04:34 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-19 11:54:16 CEST bis 2026-05-19 12:04:34 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.9 | 11.7 | 81 | OSO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.0 | 11.2 | 78 | SO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:09 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.8 | 10.8 | 72 | S |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 16.2 | 10.3 | 68 | SSW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:03 | |||
| Belgium | Godarville | 16.6 | - | - | SSW |
9 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | 12:04:02 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.2 | 11.1 | 72 | SW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:11 | |||
| Belgium | Herent | 16.6 | 9.5 | 63 | OSO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:11 | |||
| Belgium | Heuseux | 14.2 | 10.4 | 78 | SSW |
10 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:11 | |||
| Belgium | Izegem | 15.8 | 10.5 | 71 | S |
32 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:11 | |||
| Belgium | Kampenhout | 17.2 | 10.6 | 65 | SSO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:02:14 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 17.3 | 12.8 | 75 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:04:12 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.0 | 10.2 | 73 | -- |
35 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:12 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 16.8 | 10.4 | 66 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:13 | |||
| Belgium | Lincent | 16.8 | 11.9 | 73 | NNW |
15 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:04:13 | |||
| Belgium | Lobbes | 15.2 | 11.5 | 79 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.2 | 9.6 | 74 | SSW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:03:49 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 16.4 | 12.0 | 75 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:14 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.9 | 9.7 | 67 | SW |
11 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:04:15 | |||
| Belgium | Tielt | 16.2 | 11.1 | 72 | WSW |
34 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.8 | 11.9 | 78 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:00:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 15.1 | 11.5 | 79 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:03:24 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 14.5 | 10.8 | 78 | SSO |
33 | 0.1 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:00:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 16.4 | 11.3 | 72 | SO |
22 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:04:15 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 16.6 | 10.0 | 65 | S |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 16.4 | 10.0 | 67 | SSW |
0.0 |
|
-- | Low | 12:04:17 | ||||
| Netherlands | Almelo | 17.9 | 11.3 | 65 | SO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:17 | |||
| Netherlands | Almere | 14.7 | 11.3 | 80 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:18 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 15.9 | 10.9 | 72 | SO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:18 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 15.9 | 16.7 | 75 | S |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:18 | |||
| Netherlands | Assen | 17.7 | 9.6 | 59 | SW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:19 | |||
| Netherlands | Bladel | 16.4 | 13.5 | 83 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:04:19 | |||
| Netherlands | Boskamp | 15.9 | 10.9 | 72 | SO |
8 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:03:53 | |||
| Netherlands | Boxtel | 15.6 | 10.6 | 72 | SSO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:19 | |||
| Netherlands | Coevorden | 16.2 | 7.9 | 58 | SSO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:19 | |||
| Netherlands | Culemborg | 15.2 | 10.2 | 72 | OSO |
25 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:19 | |||
| Netherlands | Damwoude | 16.1 | 10.0 | 67 | S |
29 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:20 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:20 | |||
| Netherlands | Dongjum | 15.4 | 10.6 | 73 | SSW |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:20 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 16.7 | 10.3 | 66 | S |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:21 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 17.1 | 11.6 | 70 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:21 | |||
| Netherlands | Genderen | 15.1 | 9.5 | 69 | SW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:21 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 15.3 | 10.0 | 71 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:22 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 15.6 | 10.5 | 72 | SSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:04:22 | ||||
| Netherlands | Groningen | 16.7 | 9.6 | 63 | SO |
0.0 |
|
-- | Low | 12:04:22 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 16.7 | 9.8 | 64 | WSW |
8 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:22 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 15.3 | 12.1 | 81 | SSO |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:01:45 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:22 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 5.5 | 4.5 | 93 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:54:16 | ||||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 16.3 | 10.8 | 70 | SSO |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:24 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 17.8 | 10.4 | 62 | SO |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:21 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 14.5 | 10.5 | 77 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:24 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 14.7 | 10.9 | 78 | SSO |
34 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:04:24 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 15.3 | 8.8 | 65 | S |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:25 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 15.6 | 10.8 | 73 | SO |
35 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:04:25 | |||
| Netherlands | Leudal | 14.8 | 11.0 | 78 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:25 | |||
| Netherlands | Markelo | 16.5 | 10.6 | 68 | S |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:26 | |||
| Netherlands | Medemblik | 14.8 | 11.4 | 80 | -- |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:25 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 15.8 | 10.6 | 71 | SSO |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:26 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 14.4 | 10.7 | 78 | SO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:24 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 16.6 | 9.6 | 63 | SO |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:27 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 15.4 | 5.9 | 53 | S |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:27 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 16.3 | 10.6 | 69 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:27 | |||
| Netherlands | Purmerend | 15.9 | 3.3 | 43 | SSO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:27 | |||
| Netherlands | Raalte | 17.0 | 11.0 | 68 | W |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:27 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 15.6 | 10.8 | 73 | S |
22 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:26 | |||
| Netherlands | Scheemda | 17.4 | 8.5 | 56 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:27 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 14.4 | 8.3 | 67 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:26 | |||
| Netherlands | Schinnen | 15.7 | 11.1 | 74 | SSW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:27 | ||||
| Netherlands | Sleen | 16.6 | 11.5 | 72 | SSW |
40 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:27 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 15.2 | 10.8 | 75 | SO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:28 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 16.4 | 11.3 | 72 | SSO |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:28 | |||
| Netherlands | Strijen | 16.8 | 12.9 | 78 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:28 | |||
| Netherlands | Ternaard | 16.4 | 10.3 | 67 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:28 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 16.1 | 11.1 | 72 | SSW |
21 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:29 | |||
| Netherlands | Vaassen | 16.4 | 10.3 | 67 | ONO |
14 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:29 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 16.4 | 11.5 | 73 | S |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:29 | |||
| Netherlands | Veghel | 14.8 | 10.2 | 74 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:55:37 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 14.5 | 11.3 | 81 | SO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:30 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 15.4 | 9.3 | 67 | SSO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:32 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 15.3 | 10.5 | 73 | -- |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:33 | |||
| Netherlands | Vorden | 16.0 | 10.5 | 70 | SSO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:33 | |||
| Netherlands | Westervoort | 15.3 | 11.3 | 77 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:34 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 15.2 | 11.1 | 76 | S |
14 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:00:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 14.6 | 11.2 | 80 | SSO |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:34 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 15.2 | 10.4 | 73 | SSW |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:04:34 | |||
| Netherlands | Zaandam | 15.2 | 10.2 | 72 | SSO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:29 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 14.9 | 9.5 | 70 | S |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:04:34 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]