|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-01 13:46:30 CEST bis 2026-10-01 13:52:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-01 13:46:30 CEST bis 2026-10-01 13:52:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.8 | 16.7 | 73 | -- |
8 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:02 | |||
| Belgium | Beerse | 20.9 | 14.6 | 67 | NNW |
20 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 20.5 | 16.7 | 79 | S |
24 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 20.6 | 16.0 | 75 | WSW |
11 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.1 | 15.0 | 68 | SW |
6 | 0.5 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:00 | |||
| Belgium | Godarville | 21.0 | - | - | S |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 13:52:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 21.3 | 17.0 | 76 | NO |
9 | 0.4 |
|
Steigend | Low | 13:46:30 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.2 | 16.2 | 73 | WNW |
14 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:05 | |||
| Belgium | Herent | 21.3 | 15.8 | 71 | SW |
13 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:05 | |||
| Belgium | Izegem | 20.2 | 15.2 | 73 | SSW |
11 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:51:57 | |||
| Belgium | Kampenhout | 21.3 | 14.2 | 64 | WNW |
8 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:50:34 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.2 | 16.4 | 70 | WNW |
0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.7 | 14.5 | 68 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 20.4 | 15.8 | 75 | WNW |
11 | 1.0 |
|
-- | Low | 13:52:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 20.8 | 16.4 | 76 | W |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.6 | 15.6 | 73 | SSO |
14 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:51:51 | |||
| Belgium | Ransberg | 20.8 | 16.9 | 78 | WSW |
0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 21.8 | 14.2 | 62 | NO |
23 | 0.3 |
|
-- | Low | 13:52:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.3 | 13.7 | 66 | S |
10 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:07 | |||
| Belgium | Tielt | 20.0 | 14.8 | 72 | W |
13 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.9 | 16.7 | 77 | NW |
8.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:50:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 20.2 | 15.8 | 76 | W |
1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:48:59 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 20.1 | 15.3 | 74 | WSW |
11 | 0.7 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:50:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 19.9 | 16.3 | 80 | W |
24 | 4.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 13:52:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 20.1 | 17.5 | 85 | WNW |
16 | 2.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:51:42 | |||
| Netherlands | Afferden | 21.6 | 17.2 | 76 | NNW |
1.2 |
|
-- | Low | 13:52:08 | ||||
| Netherlands | Almelo | 20.3 | 17.5 | 84 | NW |
8 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:09 | |||
| Netherlands | Almere | 20.2 | 17.6 | 85 | NW |
8 | 3.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:09 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 21.4 | 17.6 | 79 | W |
5 | 3.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 20.0 | 17.5 | 80 | W |
16 | 8.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:10 | |||
| Netherlands | Assen | 19.7 | 16.5 | 82 | WSW |
8 | 6.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 21.1 | 18.5 | 85 | -- |
11 | 2.0 |
|
-- | Low | 13:52:10 | |||
| Netherlands | Coevorden | 19.6 | 17.0 | 85 | NW |
2 | 4.1 |
|
Schnell Steigend | Low | 13:52:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 21.4 | 17.0 | 76 | NW |
25 | 6.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 19.1 | 17.3 | 89 | WSW |
18 | 11.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 19.7 | 16.7 | 83 | SW |
8 | 2.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 18.9 | 16.4 | 85 | W |
31 | 6.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 19.8 | 17.6 | 87 | W |
9 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 21.4 | 15.3 | 68 | W |
5 | 5.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 20.2 | 16.6 | 80 | W |
6.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 21.8 | 18.2 | 80 | SSW |
9.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 19.6 | 17.7 | 89 | NNW |
4.5 |
|
-- | Low | 13:52:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 20.0 | 17.0 | 83 | W |
2 | 8.9 |
|
Schnell Steigend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 20.1 | 15.3 | 74 | WNW |
19 | 2.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:47:21 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 19.6 | 17.2 | 86 | W |
0 | 4.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 20.4 | 16.7 | 79 | W |
6 | 4.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 21.0 | 17.4 | 80 | S |
4.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 18.8 | 14.9 | 78 | WSW |
30 | 4.5 |
|
Schnell Steigend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 18.9 | 16.5 | 86 | WSW |
3 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:14 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 20.1 | 16.5 | 80 | W |
23 | 5.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:14 | |||
| Netherlands | Leudal | 20.4 | 17.0 | 81 | W |
11 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:14 | |||
| Netherlands | Markelo | 21.6 | 16.9 | 75 | WNW |
16 | 1.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:14 | |||
| Netherlands | Medemblik | 20.7 | 17.7 | 83 | WSW |
8 | 5.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 22.1 | 17.8 | 77 | NW |
2 | 10.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:10 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 13:52:14 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 20.6 | 16.4 | 77 | NW |
3 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 21.8 | 17.6 | 77 | ONO |
3.8 |
|
Schnell Steigend | Low | 13:52:15 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 20.6 | 15.2 | 71 | W |
20 | 8.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:14 | |||
| Netherlands | Scheemda | 19.7 | 16.9 | 84 | SW |
13 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:15 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 18.6 | 15.4 | 82 | WSW |
0 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 19.5 | 18.2 | 92 | WSW |
1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:15 | ||||
| Netherlands | Sleen | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.0 |
|
Langsam Steigend | n/a | 13:52:15 | ||||
| Netherlands | Son en Breugel | 21.0 | 17.2 | 79 | WSW |
22 | 2.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:15 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 21.1 | 17.3 | 79 | WSW |
19 | 9.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 22.7 | 17.8 | 74 | WNW |
12 | 4.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 19.3 | 16.5 | 84 | -- |
19 | 8.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:15 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 21.3 | 16.3 | 73 | WSW |
11 | 7.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 20.8 | 16.0 | 74 | WSW |
17 | 6.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 20.9 | 17.5 | 81 | WNW |
13 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:16 | |||
| Netherlands | Veghel | 21.6 | 17.4 | 77 | SW |
5.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:50:23 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 22.2 | 16.9 | 72 | W |
3 | 8.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 21.8 | 16.5 | 72 | NW |
5 | 5.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:16 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 21.3 | 16.0 | 72 | -- |
17 | 6.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:16 | |||
| Netherlands | Vorden | 21.7 | 18.3 | 81 | -- |
5 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:17 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 21.2 | 17.1 | 77 | WSW |
18 | 5.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:50:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 19.9 | 17.0 | 84 | W |
22 | 11.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 13:52:17 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 19.5 | 13.7 | 69 | -- |
18 | 0.8 |
|
-- | Low | 13:52:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 21.3 | 17.7 | 80 | SW |
5 | 9.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:52:18 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 20.9 | 16.1 | 74 | NW |
18 | 26.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:52:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]