|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-11-18 03:21:35 CET bis 2026-11-18 03:27:23 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-11-18 03:21:35 CET bis 2026-11-18 03:27:23 CET
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 9.7 | 8.9 | 95 | WSW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:01 | |||
| Belgium | Beerse | 9.8 | 7.7 | 87 | WSW |
37 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 9.7 | 8.6 | 93 | SSW |
32 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.4 | 8.8 | 90 | SW |
35 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:02 | |||
| Belgium | Ekeren | 10.0 | 8.4 | 90 | W |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:26:58 | |||
| Belgium | Godarville | 10.4 | - | - | SW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 03:27:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 10.2 | 9.3 | 94 | W |
14 | 0.0 |
|
Steigend | Low | 03:21:35 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 10.2 | 9.1 | 93 | SSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:03 | |||
| Belgium | Herent | 10.3 | 6.4 | 77 | O |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:04 | |||
| Belgium | Izegem | 9.6 | 8.6 | 94 | SW |
25 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:26:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 10.1 | 7.3 | 83 | -- |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:25:34 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 10.0 | 9.2 | 95 | SW |
0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:27:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 9.5 | 8.0 | 90 | SSW |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 10.3 | 9.0 | 92 | SSO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:27:04 | |||
| Belgium | Lobbes | 9.7 | 8.6 | 93 | W |
14 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:04 | |||
| Belgium | Maaseik | 9.9 | 7.5 | 85 | S |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:26:40 | |||
| Belgium | Ransberg | 9.9 | 8.4 | 90 | SW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:27:05 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 10.1 | 7.1 | 82 | SSO |
23 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:27:05 | |||
| Belgium | Tielt | 9.9 | 9.3 | 96 | S |
29 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 10.1 | 9.6 | 97 | SW |
1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:25:39 | ||||
| Belgium | Wingene | 9.7 | 8.3 | 91 | N |
0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:25:45 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 9.4 | 9.2 | 99 | S |
44 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:25:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 11.3 | 9.1 | 86 | S |
47 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:27:06 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 9.3 | 7.4 | 88 | SW |
37 | 0.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:03 | |||
| Netherlands | Afferden | 10.3 | 8.3 | 88 | SW |
14 | 0.2 |
|
-- | Low | 03:27:07 | |||
| Netherlands | Almelo | 8.9 | 8.3 | 96 | SSW |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:07 | |||
| Netherlands | Almere | 9.6 | 8.9 | 96 | WNW |
16 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:07 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 10.6 | 8.7 | 88 | SW |
19 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:08 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 10.6 | 24.5 | 84 | WSW |
26 | 0.3 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:27:08 | |||
| Netherlands | Assen | 9.1 | 7.9 | 92 | SW |
13 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:08 | |||
| Netherlands | Bladel | 9.2 | 8.4 | 95 | -- |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:27:08 | |||
| Netherlands | Coevorden | 9.1 | 8.3 | 95 | SSO |
9 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:08 | |||
| Netherlands | Culemborg | 9.6 | 8.0 | 90 | -- |
42 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:09 | |||
| Netherlands | Damwoude | 9.3 | 8.5 | 95 | WSW |
35 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:09 | |||
| Netherlands | Dongjum | 8.9 | 6.8 | 87 | WSW |
18 | 4.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:08 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 11.1 | 8.5 | 84 | W |
69 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:10 | |||
| Netherlands | Genderen | 9.7 | 6.7 | 82 | W |
16 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:14 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 9.0 | 7.4 | 90 | SSW |
2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:14 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 10.4 | 8.5 | 88 | SW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:27:14 | ||||
| Netherlands | Groningen | 9.4 | 9.1 | 98 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:27:14 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 9.1 | 8.1 | 94 | SW |
10 | 1.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:14 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 9.3 | 8.2 | 93 | W |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:25:21 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 9.7 | 8.3 | 91 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:15 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 9.0 | 7.6 | 91 | OSO |
13 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:11 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 9.3 | 7.6 | 89 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:15 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 10.5 | 8.1 | 85 | NNW |
64 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:15 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 9.1 | 8.3 | 95 | WSW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:16 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 11.7 | 8.9 | 83 | WSW |
40 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:27:16 | |||
| Netherlands | Leudal | 9.8 | 8.4 | 91 | SW |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:16 | |||
| Netherlands | Markelo | 9.8 | 8.8 | 94 | S |
37 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:16 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 10.8 | 8.7 | 87 | SW |
16 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:16 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 11.5 | 8.7 | 83 | SW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:20 | |||
| Netherlands | Raalte | 10.3 | 8.4 | 88 | -- |
26 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:20 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 9.9 | 8.2 | 89 | WSW |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:21 | |||
| Netherlands | Scheemda | 9.7 | 7.8 | 88 | SSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:20 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 9.6 | 6.5 | 81 | W |
35 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:17 | |||
| Netherlands | Schinnen | 10.1 | 8.4 | 89 | W |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:20 | |||
| Netherlands | Sleen | 9.2 | 8.6 | 96 | -- |
1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:20 | ||||
| Netherlands | Son en Breugel | 9.2 | 7.8 | 91 | SW |
43 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:27:20 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 9.8 | 8.7 | 93 | SW |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:20 | |||
| Netherlands | Strijen | 8.9 | 7.8 | 93 | NW |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:21 | |||
| Netherlands | Ternaard | 9.2 | 8.1 | 93 | WNW |
35 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:21 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 9.8 | 8.1 | 89 | WSW |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:21 | |||
| Netherlands | Vaassen | 10.0 | 7.5 | 85 | WSW |
36 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:21 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 9.1 | 8.5 | 96 | WSW |
19 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:21 | |||
| Netherlands | Veghel | 9.5 | 7.9 | 90 | SW |
0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:25:27 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 9.9 | 7.7 | 86 | W |
3 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:21 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 9.7 | 7.4 | 86 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:22 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 10.9 | 8.6 | 86 | -- |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:22 | |||
| Netherlands | Vorden | 9.6 | 8.2 | 91 | -- |
31 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:23 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 9.3 | 7.7 | 90 | SW |
27 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:25:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 10.4 | 8.8 | 90 | N |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:25:00 | ||||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 5.3 | 3.8 | 90 | -- |
19 | 1.5 |
|
-- | Low | 03:27:23 | |||
| Netherlands | Zaandam | 10.8 | 8.7 | 87 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:21 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 12.0 | 9.0 | 82 | WSW |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:27:22 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]