|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-22 15:11:25 CEST bis 2026-10-22 15:17:23 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-22 15:11:25 CEST bis 2026-10-22 15:17:23 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.8 | 11.8 | 82 | SW |
23 | 10.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 14.2 | 9.8 | 75 | WSW |
43 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 14.7 | 11.8 | 83 | SSO |
24 | 12.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 14.0 | 10.0 | 77 | S |
32 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 14.5 | 10.3 | 76 | W |
11 | 5.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:16:55 | |||
| Belgium | Godarville | 13.7 | - | - | SSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 15:17:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 14.4 | 11.1 | 81 | WNW |
12 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:11:25 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.4 | 10.8 | 79 | WSW |
16 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:06 | |||
| Belgium | Herent | 14.6 | 7.4 | 62 | OSO |
23 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:06 | |||
| Belgium | Izegem | 14.4 | 11.0 | 80 | SSW |
12 | 9.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:05 | |||
| Belgium | Kampenhout | 14.5 | 8.9 | 69 | SSW |
18 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:15:39 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.2 | 11.4 | 78 | SW |
4.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 15:17:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 14.7 | 10.8 | 78 | WSW |
27 | 10.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 14.5 | 10.1 | 75 | ONO |
13 | 0.8 |
|
-- | Low | 15:17:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.0 | 10.6 | 80 | SW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 12.9 | 8.8 | 76 | W |
21 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:16:10 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.6 | 10.0 | 79 | WSW |
0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 14.3 | 10.3 | 77 | O |
63 | 6.6 |
|
-- | Low | 15:17:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 14.8 | 8.5 | 66 | SSO |
26 | 5.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:08 | |||
| Belgium | Tielt | 14.6 | 11.7 | 83 | S |
24 | 12.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.3 | 10.9 | 75 | WSW |
1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.3 | 11.2 | 87 | N |
7.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 15:11:31 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 13.6 | 11.0 | 85 | S |
35 | 8.3 |
|
Langsam Steigend | Low | 15:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 14.1 | 9.3 | 73 | SW |
48 | 5.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 15:17:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 11.3 | 9.6 | 89 | SW |
27 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:16:47 | |||
| Netherlands | Afferden | 14.6 | 10.0 | 74 | SW |
13 | 0.4 |
|
-- | Low | 15:17:09 | |||
| Netherlands | Almelo | 12.8 | 10.0 | 83 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:10 | |||
| Netherlands | Almere | 10.7 | 9.8 | 95 | NNO |
10 | 5.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:10 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 11.3 | 9.6 | 89 | SW |
16 | 4.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 11.2 | 24.7 | 92 | SW |
12 | 6.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:11 | |||
| Netherlands | Assen | 12.7 | 9.3 | 80 | S |
11 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 13.4 | 11.8 | 90 | SW |
13 | 2.5 |
|
-- | Low | 15:17:11 | |||
| Netherlands | Coevorden | 12.5 | 8.8 | 78 | OSO |
9 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 15:17:12 | |||
| Netherlands | Culemborg | 14.6 | 9.4 | 71 | -- |
42 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 11.2 | 10.5 | 95 | SW |
24 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 10.2 | 8.1 | 87 | SW |
8 | 9.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 15:17:12 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 13.2 | 9.1 | 76 | WSW |
50 | 5.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 15:17:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 12.7 | 9.7 | 82 | SSW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:16 | |||
| Netherlands | Genderen | 14.0 | 8.2 | 68 | WNW |
6 | 4.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:16 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 11.7 | 9.4 | 86 | SSW |
1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 15:17:16 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 14.1 | 9.3 | 73 | WSW |
3.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 15:17:16 | ||||
| Netherlands | Groningen | 11.2 | 10.4 | 95 | NO |
2 | 1.0 |
|
-- | Low | 15:17:17 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 12.8 | 10.0 | 83 | SW |
8 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 15:17:17 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 14.8 | 11.2 | 79 | WSW |
24 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:15:50 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 12.8 | 9.8 | 82 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:17 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 12.8 | 9.3 | 79 | NNO |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:15 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 13.8 | 10.6 | 81 | S |
3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:18 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 11.9 | 8.4 | 79 | NNW |
37 | 15.1 |
|
Schnell Steigend | Low | 15:17:18 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 11.8 | 8.6 | 81 | SSW |
10 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:18 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 13.7 | 9.7 | 77 | SSW |
40 | 22.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 15:17:18 | |||
| Netherlands | Leudal | 12.5 | 10.0 | 85 | WSW |
32 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:18 | |||
| Netherlands | Markelo | 12.9 | 10.0 | 82 | SSW |
31 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:19 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 13.8 | 10.3 | 79 | S |
11 | 23.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:17 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 15:17:19 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 14.4 | 9.4 | 72 | SSW |
13 | 18.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:19 | |||
| Netherlands | Raalte | 12.9 | 10.1 | 83 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 15:17:19 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 14.6 | 9.4 | 71 | WSW |
57 | 7.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:19 | |||
| Netherlands | Scheemda | 11.7 | 8.6 | 81 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:19 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 12.3 | 8.6 | 78 | SW |
2 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:19 | |||
| Netherlands | Schinnen | 13.7 | 10.3 | 80 | WNW |
24 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:19 | |||
| Netherlands | Sleen | 12.7 | 10.2 | 85 | SSW |
50 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:19 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 13.7 | 10.3 | 80 | WSW |
51 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:20 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 15.1 | 10.7 | 75 | SW |
32 | 7.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:20 | |||
| Netherlands | Strijen | 14.4 | 11.4 | 82 | WSW |
31 | 6.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:20 | |||
| Netherlands | Ternaard | 11.4 | 10.5 | 94 | WNW |
14 | 5.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:20 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 14.4 | 10.1 | 75 | WSW |
24 | 4.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:20 | |||
| Netherlands | Vaassen | 13.0 | 8.9 | 76 | S |
29 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:20 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 13.2 | 10.4 | 83 | SSW |
18 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:20 | |||
| Netherlands | Veghel | 14.2 | 10.2 | 77 | W |
1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:15:25 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 12.4 | 9.6 | 83 | WNW |
2 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:21 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 12.1 | 9.1 | 82 | NW |
1 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 15:17:21 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 14.9 | 8.8 | 67 | SSW |
41 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:21 | |||
| Netherlands | Vorden | 13.3 | 9.9 | 80 | SSW |
20 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:22 | |||
| Netherlands | Woerden | 14.4 | 11.0 | 80 | SSW |
31 | 4.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 15:17:22 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 14.1 | 8.3 | 68 | WSW |
39 | 11.4 |
|
-- | Low | 15:17:23 | |||
| Netherlands | Zaandam | 12.5 | 10.4 | 87 | WSW |
4 | 5.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:15 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 15.1 | 9.6 | 70 | SW |
8 | 8.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 15:17:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]