|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-02 11:56:49 CEST bis 2026-06-02 12:12:22 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-02 11:56:49 CEST bis 2026-06-02 12:12:22 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 20.7 | 16.1 | 75 | SW |
26 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:07 | |||
| Belgium | Beerse | 19.6 | 15.8 | 79 | SSW |
28 | 4.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 18.9 | 15.6 | 81 | SSW |
23 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.4 | 16.6 | 84 | S |
14 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:08 | |||
| Belgium | Godarville | 21.2 | - | - | SSW |
5 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | 12:11:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.0 | 17.9 | 88 | SSO |
3 | 2.0 |
|
Fallend | Low | 12:06:24 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 19.4 | 17.2 | 87 | SSO |
13 | 3.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:10 | |||
| Belgium | Herent | 20.1 | 14.7 | 71 | O |
10 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 21.1 | 16.7 | 76 | SSW |
5 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:10 | |||
| Belgium | Izegem | 19.1 | 15.2 | 78 | WSW |
18 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.8 | 15.4 | 71 | SSO |
8 | 2.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:10:44 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.9 | 17.5 | 86 | S |
8.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 21.2 | 15.3 | 69 | -- |
32 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 20.7 | 17.5 | 82 | SSO |
2 | 3.8 |
|
-- | Low | 12:12:11 | |||
| Belgium | Lincent | 20.8 | 16.4 | 76 | NNW |
11 | 1.3 |
|
-- | Low | 12:12:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 19.6 | 16.5 | 82 | WSW |
13 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.6 | 16.6 | 88 | OSO |
14 | 10.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:11:52 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 20.9 | 18.3 | 85 | S |
2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:12 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 20.0 | 14.8 | 72 | SW |
26 | 2.8 |
|
-- | Low | 12:12:12 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.8 | 11.5 | 59 | SSW |
18 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:12 | |||
| Belgium | Tielt | 19.3 | 15.2 | 77 | WSW |
31 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:12 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.1 | 16.0 | 82 | SSW |
1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:10:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.4 | 16.0 | 81 | N |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 11:56:49 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.6 | 15.9 | 90 | SSW |
37 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:10:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 20.7 | 17.9 | 84 | SO |
18 | 3.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 12:12:12 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 23.7 | 14.9 | 58 | SO |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:02 | |||
| Netherlands | Afferden | 17.3 | 16.1 | 92 | SSO |
2.2 |
|
-- | Low | 12:12:13 | ||||
| Netherlands | Almelo | 23.3 | 16.1 | 64 | S |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:14 | |||
| Netherlands | Almere | 17.1 | 16.1 | 94 | O |
5 | 3.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:14 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 17.3 | 16.2 | 93 | OSO |
14 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:15 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 16.8 | 14.2 | 98 | OSO |
10 | 7.7 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:15 | |||
| Netherlands | Assen | 23.4 | 15.2 | 60 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:15 | |||
| Netherlands | Bladel | 18.6 | 16.6 | 88 | ONO |
13 | 3.5 |
|
-- | Low | 12:12:15 | |||
| Netherlands | Boskamp | 18.4 | 15.5 | 83 | SSO |
16 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:14 | |||
| Netherlands | Boxtel | 16.8 | 16.2 | 96 | SO |
0 | 4.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:15 | |||
| Netherlands | Coevorden | 22.6 | 13.3 | 56 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:16 | |||
| Netherlands | Culemborg | 17.3 | 15.8 | 91 | SO |
23 | 6.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:16 | |||
| Netherlands | Damwoude | 23.8 | 16.4 | 63 | S |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:16 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:16 | |||
| Netherlands | Dongjum | 21.7 | 16.0 | 70 | SW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:15 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 18.1 | 16.4 | 90 | SSO |
19 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:16 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 23.4 | 16.9 | 67 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:16 | |||
| Netherlands | Genderen | 18.1 | 15.3 | 84 | OSO |
2 | 4.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:16 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 22.1 | 15.7 | 67 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:16 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 17.6 | 16.3 | 92 | SW |
2.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:16 | ||||
| Netherlands | Groningen | 23.3 | 15.6 | 62 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 12:12:17 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 24.5 | 15.4 | 57 | W |
10 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:17 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:17 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 24.1 | 15.6 | 59 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:06:35 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 18.6 | 15.5 | 82 | WSW |
0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:18 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 24.8 | 16.0 | 58 | SO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:11 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 17.1 | 14.7 | 86 | S |
6.3 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:18 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 16.7 | 14.4 | 86 | OSO |
14 | 2.5 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:18 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 21.0 | 16.0 | 73 | S |
8 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:18 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 18.9 | 17.0 | 89 | NW |
26 | 2.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:18 | |||
| Netherlands | Leudal | 18.3 | 17.1 | 93 | SO |
10 | 5.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:19 | |||
| Netherlands | Markelo | 23.8 | 15.9 | 61 | SO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:19 | |||
| Netherlands | Medemblik | 17.6 | 16.1 | 91 | -- |
11 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:17 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 21.2 | 16.6 | 75 | S |
24 | 4.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:19 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 17.5 | 16.2 | 92 | SSO |
6 | 1.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:18 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 24.0 | 15.7 | 60 | SO |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:19 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 18.6 | 11.2 | 62 | NO |
18 | 1.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:19 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 21.3 | 16.9 | 76 | SO |
10 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:19 | |||
| Netherlands | Purmerend | 16.7 | -39.9 | 1 | WNW |
8 | 5.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 12:12:19 | |||
| Netherlands | Raalte | 24.2 | 16.4 | 62 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:19 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 18.5 | 17.0 | 91 | OSO |
17 | 5.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:18 | |||
| Netherlands | Scheemda | 24.2 | 14.0 | 53 | S |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:19 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 21.7 | 15.6 | 68 | WNW |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:18 | |||
| Netherlands | Schinnen | 19.7 | 17.5 | 87 | SW |
8 | 1.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:19 | |||
| Netherlands | Sleen | 23.4 | 16.9 | 67 | SSO |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:20 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 16.8 | 15.4 | 91 | SO |
2 | 10.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:20 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 17.9 | 16.8 | 93 | O |
21 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:20 | |||
| Netherlands | Strijen | 18.1 | 16.3 | 89 | NW |
14 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:20 | |||
| Netherlands | Ternaard | 23.6 | 16.4 | 64 | -- |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:20 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 19.4 | 17.3 | 88 | SSO |
14 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:20 | |||
| Netherlands | Vaassen | 17.3 | 14.4 | 83 | SW |
26 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:20 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 19.1 | 16.3 | 84 | W |
21 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:12:20 | |||
| Netherlands | Veghel | 17.2 | 15.7 | 91 | SSO |
8.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:05:33 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 17.7 | 15.5 | 87 | SO |
8 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:20 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 17.4 | 13.9 | 80 | S |
5 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:20 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 20.1 | 16.7 | 81 | SSO |
20 | 1.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:21 | |||
| Netherlands | Vorden | 19.7 | 16.0 | 79 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 12:12:21 | |||
| Netherlands | Westervoort | 17.3 | 16.0 | 92 | SW |
3 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:21 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 17.0 | 15.5 | 91 | ONO |
10 | 5.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:10:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 17.2 | 16.4 | 95 | SO |
24 | 6.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:21 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 20.0 | 15.0 | 73 | SW |
32 | 0.5 |
|
-- | Low | 12:12:22 | |||
| Netherlands | Zaandam | 16.8 | 15.6 | 93 | SO |
9 | 4.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:12:13 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 17.5 | 15.8 | 90 | OSO |
6 | 2.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:12:22 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]