|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-13 09:21:20 CEST bis 2026-08-13 09:27:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-13 09:21:20 CEST bis 2026-08-13 09:27:19 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 24.4 | 12.7 | 48 | SO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:02 | |||
| Belgium | Beerse | 25.0 | 10.1 | 39 | OSO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 23.2 | 13.6 | 55 | N |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 23.1 | 10.8 | 46 | OSO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 24.0 | 10.6 | 43 | O |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:26:54 | |||
| Belgium | Godarville | 27.3 | - | - | ONO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 09:26:58 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.9 | 13.1 | 54 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:21:20 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 23.2 | 11.3 | 47 | SO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:05 | ||||
| Belgium | Herent | 24.3 | 11.9 | 46 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:05 | |||
| Belgium | Izegem | 22.7 | 10.5 | 46 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.5 | 10.3 | 46 | SO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:25:27 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 23.3 | 13.2 | 53 | O |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 25.2 | 11.1 | 41 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 24.4 | 10.6 | 42 | SSO |
0.0 |
|
-- | Low | 09:27:06 | ||||
| Belgium | Lobbes | 22.9 | 11.0 | 47 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.9 | 11.3 | 51 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:26:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 20.7 | 12.4 | 59 | OSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 24.1 | 10.8 | 43 | NNO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:27:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.9 | 7.6 | 45 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 23.9 | 11.6 | 46 | NO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.4 | 9.6 | 50 | NO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:25:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 23.2 | 12.8 | 52 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:23:08 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 22.4 | 12.5 | 54 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:25:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 23.1 | 11.8 | 49 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 21.3 | 14.2 | 64 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:26:43 | |||
| Netherlands | Afferden | 21.1 | 11.1 | 54 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 09:27:08 | ||||
| Netherlands | Almelo | 21.2 | 12.1 | 56 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:09 | |||
| Netherlands | Almere | 21.4 | 12.7 | 58 | SO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:10 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 22.6 | 13.4 | 56 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 22.8 | 8.2 | 48 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 21.1 | 11.4 | 54 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:27:11 | |||
| Netherlands | Boskamp | 20.6 | 11.6 | 56 | O |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:26:55 | |||
| Netherlands | Coevorden | 20.6 | 9.5 | 49 | SO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 22.6 | 11.0 | 48 | SO |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 21.1 | 12.3 | 57 | O |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 19.4 | 13.8 | 70 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 22.7 | 13.4 | 56 | OSO |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:12 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 21.2 | 11.0 | 52 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 22.9 | 10.3 | 45 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 20.7 | 12.4 | 59 | O |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 19.9 | 12.4 | 62 | O |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 19.1 | 12.8 | 67 | SSW |
0.0 |
|
-- | Low | 09:27:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 22.6 | 11.0 | 48 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 22.9 | 12.5 | 52 | OSO |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:24:00 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 20.3 | 11.5 | 57 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 22.6 | 10.7 | 47 | O |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:07 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 20.9 | 11.5 | 55 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 22.4 | 15.1 | 63 | O |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 23.6 | 6.4 | 33 | O |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 09:27:14 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 22.6 | 14.2 | 59 | O |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:14 | |||
| Netherlands | Leudal | 23.9 | 10.6 | 43 | N |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:14 | |||
| Netherlands | Markelo | 23.2 | 11.3 | 47 | SO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:15 | |||
| Netherlands | Medemblik | 21.3 | 16.1 | 72 | SO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:10 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 23.4 | 11.9 | 48 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:15 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 22.2 | 13.8 | 59 | SO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:26:40 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 22.6 | 6.8 | 36 | O |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 23.4 | 11.1 | 46 | O |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:15 | |||
| Netherlands | Purmerend | 22.7 | 12.3 | 52 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 23.6 | 11.6 | 47 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:15 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 19.9 | 11.2 | 57 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:16 | |||
| Netherlands | Scheemda | 20.3 | 12.3 | 60 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:15 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 24.8 | 7.9 | 34 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 25.4 | 12.9 | 46 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:15 | |||
| Netherlands | Sleen | 22.8 | 12.1 | 51 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 22.8 | 10.9 | 47 | OSO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 22.1 | 13.7 | 59 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:16 | |||
| Netherlands | Strijen | 25.8 | 14.9 | 51 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:16 | |||
| Netherlands | Ternaard | 20.3 | 13.3 | 64 | SO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:16 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 20.8 | 9.4 | 48 | O |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:16 | |||
| Netherlands | Vaassen | 19.6 | 12.2 | 62 | N |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:16 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:16 | |||
| Netherlands | Veghel | 19.1 | 10.4 | 57 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:25:37 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 22.9 | 12.5 | 52 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:17 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 21.8 | 11.2 | 51 | ONO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:17 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 23.3 | 11.0 | 46 | OSO |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:18 | |||
| Netherlands | Vorden | 22.1 | 12.1 | 53 | OSO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:18 | |||
| Netherlands | Westervoort | 21.4 | 12.3 | 56 | N |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:18 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 22.9 | 11.3 | 48 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:25:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 22.5 | 12.9 | 55 | SO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:18 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 24.3 | 12.6 | 48 | OSO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:27:19 | |||
| Netherlands | Zaandam | 23.0 | 12.3 | 51 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:16 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 22.7 | 11.5 | 49 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:27:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]