|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-19 10:34:21 CEST bis 2026-07-19 10:47:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-19 10:34:21 CEST bis 2026-07-19 10:47:19 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.9 | 12.4 | 70 | NNW |
23 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:02 | |||
| Belgium | Beerse | 19.2 | 11.0 | 59 | NNW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.6 | 13.1 | 66 | WNW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.2 | 11.3 | 64 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.4 | 11.5 | 64 | N |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:01 | |||
| Belgium | Godarville | 18.7 | - | - | W |
4 | 5.9 |
|
Gleichbleibend | 10:46:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 19.7 | 14.8 | 73 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Steigend | Low | 10:41:29 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 18.8 | 13.0 | 69 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:05 | ||||
| Belgium | Herent | 18.0 | 13.3 | 74 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:05 | |||
| Belgium | Izegem | 17.5 | 11.5 | 68 | WNW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 19.0 | 10.8 | 59 | N |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:45:34 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.4 | 13.3 | 68 | NNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 17.7 | 11.4 | 66 | NW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 17.4 | 12.1 | 71 | WNW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 17.4 | 12.9 | 75 | NW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.9 | 10.7 | 59 | WNW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:46:06 | |||
| Belgium | Ransberg | 16.3 | 13.4 | 83 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 16.8 | 12.1 | 74 | NNW |
23 | 0.8 |
|
-- | Low | 10:47:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 17.9 | 11.9 | 68 | NNW |
10 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:07 | |||
| Belgium | Tielt | 19.4 | 11.9 | 62 | NNW |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 27.9 | 20.5 | 64 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:45:48 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.4 | 12.9 | 70 | N |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:34:21 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.8 | 11.7 | 68 | NW |
26 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:45:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 19.1 | 11.2 | 60 | NW |
26 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 17.2 | 9.9 | 62 | SO |
22 | 1.3 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 19.4 | 11.7 | 61 | NNW |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:09 | |||
| Netherlands | Almelo | 19.6 | 13.0 | 66 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:09 | |||
| Netherlands | Almere | 18.0 | 11.8 | 67 | NW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:10 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 18.9 | 12.2 | 65 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 18.2 | 17.3 | 60 | N |
19 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:10 | |||
| Netherlands | Assen | 18.3 | 11.2 | 63 | WSW |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 18.8 | 14.5 | 76 | -- |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:10 | |||
| Netherlands | Boskamp | 19.1 | 11.0 | 59 | W |
19 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:46:50 | |||
| Netherlands | Coevorden | 16.8 | 15.5 | 92 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 18.9 | 11.0 | 60 | NW |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 16.8 | 10.4 | 66 | NW |
24 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 17.6 | 18.7 | 66 | NNW |
24 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:10 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 18.2 | 11.2 | 64 | N |
31 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:12 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 18.3 | 11.8 | 66 | OSO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 17.7 | 11.1 | 65 | NW |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 17.9 | 11.0 | 64 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 18.6 | 12.1 | 66 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 17.2 | 11.0 | 67 | NNO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:13 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 18.0 | 10.4 | 61 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 18.8 | 12.5 | 67 | NW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:42:28 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 18.1 | 11.2 | 64 | NW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 19.2 | 11.2 | 60 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:13 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 18.3 | 11.6 | 65 | S |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 18.2 | 11.2 | 64 | NNW |
34 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 17.3 | 10.2 | 63 | W |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:14 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 18.8 | 12.5 | 67 | NW |
23 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:14 | |||
| Netherlands | Leudal | 18.9 | 11.0 | 60 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:14 | |||
| Netherlands | Markelo | 18.7 | 11.6 | 63 | NNW |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:15 | |||
| Netherlands | Medemblik | 18.2 | 11.5 | 65 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:14 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 19.8 | 10.6 | 55 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:15 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 20.0 | 12.9 | 64 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:14 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 16.2 | 9.6 | 65 | WNW |
22 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:15 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 20.7 | 7.7 | 43 | NNO |
18 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 19.0 | 11.6 | 62 | NW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:15 | |||
| Netherlands | Purmerend | 20.0 | 11.2 | 57 | NO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 18.0 | 11.3 | 65 | O |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:15 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 18.1 | 10.4 | 61 | NNW |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:14 | |||
| Netherlands | Scheemda | 17.3 | 10.2 | 63 | NW |
27 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:15 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 15.8 | 10.4 | 70 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:15 | |||
| Netherlands | Schinnen | 18.8 | 12.5 | 67 | N |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:16 | |||
| Netherlands | Sleen | 18.0 | 12.0 | 68 | -- |
34 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 17.8 | 11.3 | 66 | NNW |
1 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | -67.8 | -71.1 | 63 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:16 | |||
| Netherlands | Strijen | 19.4 | 12.9 | 66 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:16 | |||
| Netherlands | Ternaard | 18.1 | 10.9 | 63 | NNO |
19 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:16 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 19.2 | 11.2 | 60 | S |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:16 | |||
| Netherlands | Vaassen | 17.9 | 10.6 | 62 | NNO |
22 | 6.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:16 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:16 | |||
| Netherlands | Veghel | 19.8 | 11.0 | 57 | NNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:45:36 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 20.2 | 9.7 | 51 | W |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:17 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 17.5 | 11.3 | 67 | NNO |
5 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:17 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 19.2 | 11.5 | 61 | NW |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:17 | |||
| Netherlands | Vorden | 18.2 | 14.1 | 77 | -- |
17 | 4.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:18 | |||
| Netherlands | Westervoort | 18.1 | 13.0 | 72 | N |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:18 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 18.5 | 10.7 | 61 | WNW |
24 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:45:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 18.4 | 11.3 | 64 | N |
26 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:18 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 18.6 | 11.1 | 62 | NNW |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 20.9 | 13.1 | 61 | NW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:14 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 18.8 | 11.6 | 63 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]