|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-09 18:31:09 CEST bis 2026-07-09 18:47:16 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-09 18:31:09 CEST bis 2026-07-09 18:47:16 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 27.3 | 18.6 | 59 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:01 | |||
| Belgium | Beerse | 26.2 | 15.2 | 51 | ONO |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 30.4 | 19.1 | 51 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 28.1 | 16.4 | 49 | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 28.9 | 17.4 | 50 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:02 | |||
| Belgium | Godarville | 30.9 | - | - | N |
4 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 18:46:54 | ||||
| Belgium | Haacht | 28.7 | 19.0 | 56 | O |
14 | 0.0 |
|
Fallend | Low | 18:41:29 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 27.8 | 17.3 | 53 | N |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:04 | |||
| Belgium | Herent | 28.3 | 17.5 | 52 | N |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:04 | |||
| Belgium | Izegem | 28.7 | 16.2 | 47 | NO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:46:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 28.9 | 16.5 | 47 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:45:37 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 28.6 | 19.5 | 58 | N |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:47:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 29.0 | 16.9 | 48 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 29.5 | 17.7 | 49 | OSO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:47:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 28.9 | 18.3 | 53 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 26.9 | 15.9 | 51 | O |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:46:55 | |||
| Belgium | Ransberg | 28.2 | 18.8 | 57 | N |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:47:05 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 28.6 | 16.9 | 49 | N |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:47:05 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 30.0 | 15.0 | 40 | SW |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:47:06 | |||
| Belgium | Tielt | 29.0 | 17.8 | 51 | NO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 28.1 | 18.7 | 57 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:45:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 28.5 | 19.7 | 59 | NO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:31:09 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 27.5 | 18.6 | 58 | N |
13 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:45:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 26.1 | 18.8 | 64 | N |
16 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:47:06 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 20.6 | 15.6 | 73 | N |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 28.3 | 17.2 | 52 | -- |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:47:07 | |||
| Netherlands | Almelo | 22.7 | 17.8 | 74 | NW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:08 | |||
| Netherlands | Almere | 25.0 | 18.8 | 69 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:08 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 24.2 | 18.8 | 72 | N |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:08 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 23.3 | 12.4 | 68 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:08 | |||
| Netherlands | Assen | 23.2 | 17.4 | 70 | S |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:08 | |||
| Netherlands | Bladel | 29.3 | 18.7 | 53 | NNO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:47:09 | |||
| Netherlands | Boskamp | 23.1 | 18.0 | 73 | NW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:46:44 | |||
| Netherlands | Coevorden | 22.1 | 16.6 | 71 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:47:09 | |||
| Netherlands | Culemborg | 28.2 | 17.1 | 51 | WNW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 21.3 | 17.3 | 78 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 22.3 | 18.1 | 77 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:08 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 22.8 | 19.0 | 79 | NW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:10 | |||
| Netherlands | Genderen | 25.9 | 15.9 | 54 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:10 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 22.6 | 17.5 | 73 | NNW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:47:10 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 24.8 | 17.6 | 64 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:10 | ||||
| Netherlands | Groningen | 21.1 | 17.7 | 81 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 18:47:11 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 22.1 | 16.8 | 72 | NW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:11 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 25.3 | 18.7 | 67 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:45:49 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 24.4 | 17.4 | 65 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:11 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 23.4 | 17.4 | 69 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:05 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 25.6 | 18.0 | 63 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 22.9 | 17.1 | 70 | NNO |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:12 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 25.1 | 12.7 | 46 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:12 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 25.9 | 19.1 | 66 | NO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:47:12 | |||
| Netherlands | Leudal | 26.4 | 16.3 | 54 | O |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:12 | |||
| Netherlands | Markelo | 25.2 | 17.7 | 63 | N |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:13 | |||
| Netherlands | Medemblik | 22.4 | 17.7 | 75 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:11 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 26.6 | 17.9 | 59 | NO |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:13 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 24.4 | 18.8 | 71 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:12 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 23.9 | 16.8 | 64 | -- |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:13 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 26.1 | 12.5 | 43 | NO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:13 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 25.2 | 17.9 | 64 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:13 | |||
| Netherlands | Purmerend | 24.0 | 12.6 | 49 | SO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:13 | |||
| Netherlands | Raalte | 24.1 | 17.8 | 68 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:13 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 28.4 | 17.6 | 52 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:14 | |||
| Netherlands | Scheemda | 20.9 | 15.9 | 73 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:13 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 25.0 | 14.1 | 51 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:11 | |||
| Netherlands | Schinnen | 27.0 | 16.9 | 54 | O |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:14 | |||
| Netherlands | Sleen | 22.7 | 18.9 | 79 | NNW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:14 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 25.3 | 16.1 | 57 | O |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:47:14 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 25.5 | 18.4 | 65 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:14 | |||
| Netherlands | Strijen | 27.5 | 19.6 | 62 | N |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:14 | |||
| Netherlands | Ternaard | 21.3 | 17.1 | 77 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:14 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 27.6 | 16.2 | 50 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:14 | |||
| Netherlands | Vaassen | 24.8 | 17.3 | 63 | N |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:14 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:14 | |||
| Netherlands | Veghel | 27.9 | 16.2 | 49 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:40:32 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 22.2 | 15.3 | 65 | NO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:15 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 23.2 | 17.4 | 70 | NO |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:47:15 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 29.2 | 18.3 | 52 | ONO |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:15 | |||
| Netherlands | Vorden | 23.7 | 17.4 | 68 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:16 | |||
| Netherlands | Westervoort | 24.3 | 17.8 | 67 | NO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:16 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 26.3 | 17.6 | 59 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:45:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 23.9 | 18.6 | 72 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 18:47:16 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 26.2 | 17.3 | 58 | NO |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:47:16 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 25.8 | 17.4 | 60 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:47:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]