|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-14 10:40:32 CEST bis 2026-06-14 10:47:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-14 10:40:32 CEST bis 2026-06-14 10:47:21 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 16.3 | 11.9 | 75 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:01 | |||
| Belgium | Beerse | 16.1 | 10.8 | 71 | NW |
28 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 17.1 | 11.1 | 68 | SW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.0 | 9.9 | 67 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 17.0 | 11.3 | 69 | NW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:00 | |||
| Belgium | Godarville | 17.9 | - | - | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 10:47:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 16.3 | 11.9 | 75 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:41:35 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.3 | 11.2 | 72 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:05 | ||||
| Belgium | Herent | 16.2 | 11.8 | 75 | S |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:05 | |||
| Belgium | Izegem | 16.3 | 9.9 | 66 | NW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:46:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 16.4 | 9.6 | 64 | W |
16 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:45:28 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 17.8 | 12.4 | 71 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 16.4 | 10.6 | 68 | WNW |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.7 | 10.6 | 72 | NO |
22 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:06 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 10:47:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.2 | 12.3 | 78 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.1 | 10.0 | 63 | WNW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:46:45 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:07 | |||
| Belgium | Ransberg | 17.2 | 12.1 | 72 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 16.8 | 10.2 | 65 | NW |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 16.9 | 8.0 | 56 | NO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:07 | |||
| Belgium | Tielt | 17.0 | 10.1 | 64 | W |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.8 | 10.8 | 72 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:45:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.1 | 11.4 | 74 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:44:54 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 15.4 | 10.7 | 74 | WNW |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:45:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 15.7 | 11.5 | 76 | WSW |
31 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:09 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 16.2 | 10.7 | 70 | ONO |
22 | 3.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:04 | |||
| Netherlands | Afferden | 16.4 | 10.6 | 69 | NNW |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:10 | |||
| Netherlands | Almelo | 14.3 | 12.2 | 87 | WNW |
13 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:10 | |||
| Netherlands | Almere | 15.6 | 11.3 | 76 | NW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:11 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 16.1 | 11.5 | 74 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 15.6 | 17.3 | 72 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:11 | |||
| Netherlands | Assen | 14.1 | 11.4 | 84 | W |
3 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 15.9 | 11.4 | 75 | WNW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:12 | |||
| Netherlands | Boskamp | 14.8 | 11.3 | 80 | WSW |
19 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:46:54 | |||
| Netherlands | Boxtel | 16.1 | 11.1 | 72 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:12 | |||
| Netherlands | Coevorden | 15.3 | 9.8 | 70 | W |
4 | 0.3 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:12 | |||
| Netherlands | Culemborg | 15.9 | 10.6 | 71 | WNW |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:13 | |||
| Netherlands | Damwoude | 14.8 | 11.7 | 82 | WNW |
23 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:13 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:14 | |||
| Netherlands | Dongjum | 15.2 | 11.4 | 81 | N |
10 | 6.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:42:38 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 15.1 | 11.3 | 78 | NNW |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:14 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 13.7 | 11.6 | 87 | W |
5 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:14 | |||
| Netherlands | Genderen | 15.8 | 9.7 | 67 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:14 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 14.8 | 11.5 | 81 | WNW |
1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:14 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 16.2 | 11.6 | 74 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:14 | ||||
| Netherlands | Groningen | 15.1 | 11.7 | 80 | -- |
5 | 2.3 |
|
-- | Low | 10:47:14 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 15.9 | 12.1 | 78 | W |
10 | 2.5 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:14 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 15.5 | 11.3 | 76 | NNW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:43:02 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:15 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 14.5 | 11.6 | 83 | NW |
8 | 0.0 |
|
Steigend | Low | 10:40:47 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | S |
0.2 |
|
Fallend | Low | 10:47:15 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 17.0 | 11.0 | 68 | W |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:15 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 16.3 | 11.0 | 71 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:16 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 14.8 | 11.0 | 78 | N |
34 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:16 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 15.3 | 7.8 | 61 | N |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:16 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 15.6 | 11.8 | 78 | NW |
23 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:16 | |||
| Netherlands | Leudal | 16.6 | 11.3 | 71 | W |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:16 | |||
| Netherlands | Markelo | 15.0 | 11.6 | 80 | WNW |
22 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:17 | |||
| Netherlands | Medemblik | 15.2 | 11.5 | 79 | NW |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:12 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 15.9 | 11.1 | 73 | NNW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:17 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 15.9 | 12.1 | 78 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:17 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 16.1 | 11.6 | 75 | WNW |
21 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:17 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 17.1 | 7.4 | 53 | N |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:17 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 15.9 | 11.5 | 75 | NW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:17 | |||
| Netherlands | Purmerend | 15.8 | -7.8 | 19 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Very High | 10:47:17 | |||
| Netherlands | Raalte | 13.2 | 10.9 | 86 | NW |
2.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:17 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 14.9 | 10.7 | 76 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:16 | |||
| Netherlands | Scheemda | 16.2 | 10.0 | 67 | N |
10 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:18 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 16.3 | 9.5 | 64 | WNW |
11 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:15 | |||
| Netherlands | Schinnen | 16.6 | 10.9 | 69 | N |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:18 | |||
| Netherlands | Sleen | 13.7 | 12.3 | 91 | -- |
26 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:18 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 15.8 | 11.2 | 74 | SSW |
1 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:18 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 17.2 | 11.7 | 70 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:18 | |||
| Netherlands | Strijen | 17.7 | 13.0 | 74 | SO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:18 | |||
| Netherlands | Ternaard | 15.7 | 11.5 | 76 | WNW |
18 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:18 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 16.5 | 10.8 | 69 | N |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:18 | |||
| Netherlands | Vaassen | 15.1 | 9.5 | 69 | W |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:18 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 16.7 | 12.2 | 75 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:18 | |||
| Netherlands | Veghel | 16.2 | 11.2 | 72 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:40:32 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 15.7 | 11.1 | 74 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:19 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 15.3 | 10.2 | 72 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:19 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 16.6 | 11.7 | 73 | SW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:19 | |||
| Netherlands | Vorden | 16.6 | 11.7 | 73 | NNW |
5 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:20 | |||
| Netherlands | Westervoort | 16.8 | 12.7 | 77 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:20 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 15.9 | 10.9 | 72 | WNW |
18 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:45:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 15.4 | 11.6 | 78 | NW |
22 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:47:21 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 17.2 | 12.1 | 72 | NW |
22 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:21 | |||
| Netherlands | Zaandam | 16.8 | 11.8 | 72 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:45:14 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 15.4 | 11.0 | 75 | NW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:47:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]