|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-24 17:50:34 CEST bis 2026-10-24 17:57:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-10-24 17:50:34 CEST bis 2026-10-24 17:57:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 10.5 | 9.6 | 94 | SW |
26 | 4.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:02 | |||
| Belgium | Beerse | 10.8 | 8.0 | 83 | SW |
33 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 10.4 | 9.3 | 93 | SSO |
31 | 2.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.2 | 8.5 | 89 | S |
24 | 5.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 10.3 | 8.9 | 91 | S |
19 | 13.5 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:56:53 | |||
| Belgium | Godarville | 9.7 | - | - | SSO |
20 | 2.1 |
|
Gleichbleibend | 17:57:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 11.2 | 9.4 | 89 | S |
23 | 4.0 |
|
-- | Low | 17:51:43 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 11.2 | 9.1 | 87 | SSW |
23 | 3.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:05 | |||
| Belgium | Herent | 10.9 | 7.9 | 82 | O |
18 | 6.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:05 | |||
| Belgium | Izegem | 10.0 | 8.8 | 92 | S |
9 | 3.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:56:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 10.8 | 7.3 | 79 | SSW |
13 | 4.4 |
|
Schnell Fallend | Low | 17:55:39 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 10.8 | 9.5 | 92 | SSW |
5.8 |
|
Schnell Fallend | Low | 17:57:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.4 | 8.8 | 89 | SSO |
44 | 7.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 10.8 | 9.2 | 90 | ONO |
11 | 4.9 |
|
-- | Low | 17:57:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 9.7 | 8.6 | 93 | WNW |
6 | 3.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.2 | 7.3 | 77 | NW |
32 | 5.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:00 | |||
| Belgium | Ransberg | 10.9 | 8.3 | 84 | S |
6.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 17:57:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 10.2 | 8.8 | 91 | SSO |
52 | 7.9 |
|
-- | Low | 17:57:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 10.3 | 7.0 | 80 | WSW |
19 | 3.8 |
|
Schnell Fallend | Low | 17:57:07 | |||
| Belgium | Tielt | 10.4 | 9.3 | 93 | SSW |
34 | 5.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 10.1 | 9.0 | 93 | WSW |
2.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 17:55:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 10.3 | 8.9 | 91 | SSW |
3.2 |
|
Schnell Fallend | Low | 17:55:11 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 9.8 | 9.2 | 96 | SSO |
42 | 2.8 |
|
Schnell Fallend | Low | 17:55:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 10.6 | 9.1 | 91 | SO |
34 | 5.6 |
|
Schnell Fallend | Low | 17:57:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 10.2 | 7.3 | 82 | SW |
23 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:56:50 | |||
| Netherlands | Afferden | 12.1 | 8.3 | 77 | SSW |
11 | 7.2 |
|
-- | Low | 17:57:08 | |||
| Netherlands | Almelo | 10.3 | 7.2 | 81 | SSO |
6 | 17.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:09 | |||
| Netherlands | Almere | 10.7 | 8.4 | 86 | O |
8 | 5.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:09 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 11.5 | 8.0 | 79 | SW |
18 | 6.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 11.2 | 26.0 | 82 | SSW |
27 | 9.9 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:10 | |||
| Netherlands | Assen | 10.6 | 6.9 | 78 | SSW |
6 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 10.9 | 9.3 | 90 | -- |
11 | 10.9 |
|
-- | Low | 17:57:10 | |||
| Netherlands | Coevorden | 10.9 | 6.2 | 73 | SSW |
4 | 6.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 17:57:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 11.2 | 8.1 | 81 | -- |
33 | 18.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 10.3 | 7.7 | 84 | SSW |
27 | 4.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 10.9 | 7.6 | 80 | SSW |
10 | 2.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 11.3 | 8.7 | 84 | SW |
48 | 4.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:12 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 10.6 | 7.1 | 79 | SW |
0 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 11.0 | 7.3 | 78 | W |
8 | 11.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 10.6 | 7.1 | 79 | SSW |
4.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 10.9 | 8.5 | 85 | SSW |
9.8 |
|
Schnell Fallend | Low | 17:57:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 10.8 | 7.7 | 81 | OSO |
1.3 |
|
-- | Low | 17:57:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 10.4 | 6.8 | 78 | SW |
3 | 9.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 10.6 | 8.9 | 89 | S |
37 | 11.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:54:49 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 10.7 | 6.8 | 77 | SSO |
0 | 11.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 10.6 | 6.7 | 77 | SO |
16 | 4.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:10 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 11.5 | 8.0 | 79 | S |
19.7 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 10.2 | 7.2 | 82 | NNW |
45 | 9.4 |
|
Schnell Fallend | Low | 17:57:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 10.8 | 6.7 | 76 | SW |
10 | 4.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:14 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 10.9 | 9.2 | 89 | S |
37 | 7.8 |
|
Schnell Fallend | Low | 17:57:14 | |||
| Netherlands | Leudal | 11.4 | 8.3 | 81 | SSW |
32 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:14 | |||
| Netherlands | Markelo | 10.6 | 7.1 | 79 | SSO |
26 | 8.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:15 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 11.2 | 8.7 | 85 | WSW |
14 | 21.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:14 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 17:57:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 10.8 | 8.7 | 87 | SSO |
18 | 3.6 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:15 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 10.6 | 8.5 | 87 | S |
59 | 9.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:13 | |||
| Netherlands | Scheemda | 10.6 | 6.1 | 74 | SO |
16 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:15 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 10.2 | 6.3 | 77 | S |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:14 | |||
| Netherlands | Schinnen | 11.4 | 8.3 | 81 | W |
14 | 4.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:15 | |||
| Netherlands | Sleen | 10.6 | 7.7 | 82 | SSW |
35 | 4.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:15 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 11.1 | 8.3 | 83 | SSW |
46 | 16.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 17:57:15 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 11.1 | 9.0 | 87 | SSW |
27 | 9.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 10.7 | 8.3 | 85 | WNW |
29 | 7.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 11.0 | 7.9 | 81 | WNW |
19 | 1.4 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:15 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 11.1 | 8.5 | 84 | SSW |
34 | 15.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 10.6 | 6.0 | 73 | S |
19 | 7.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 10.5 | 7.6 | 82 | SSW |
13 | 6.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:15 | |||
| Netherlands | Veghel | 11.5 | 8.2 | 80 | SW |
18.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 17:50:34 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 10.7 | 7.0 | 78 | SO |
16 | 6.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 10.7 | 6.2 | 74 | S |
10 | 5.6 |
|
Schnell Fallend | Low | 17:57:16 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 10.8 | 8.9 | 88 | WNW |
34 | 8.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:17 | |||
| Netherlands | Vorden | 10.6 | 6.7 | 77 | SSO |
20 | 13.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:57:17 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 11.3 | 8.2 | 82 | S |
24 | 19.4 |
|
Schnell Fallend | Low | 17:55:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 11.3 | 8.8 | 85 | SSO |
32 | 25.8 |
|
Schnell Fallend | Low | 17:57:17 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 10.5 | 8.4 | 87 | SSW |
37 | 2.5 |
|
-- | Low | 17:57:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 11.5 | 8.7 | 83 | SSO |
11 | 3.9 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:11 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 11.2 | 9.1 | 87 | SSW |
14 | 9.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:57:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]