|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-29 01:55:21 CEST bis 2026-06-29 02:02:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-29 01:55:21 CEST bis 2026-06-29 02:02:20 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.8 | 15.1 | 79 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:02 | |||
| Belgium | Beerse | 20.5 | 14.4 | 68 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 02:02:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.4 | 13.7 | 84 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.2 | 16.5 | 90 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.6 | 15.0 | 66 | W |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 02:02:00 | |||
| Belgium | Godarville | 18.4 | - | - | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 02:02:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 21.6 | 17.9 | 80 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:56:46 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.8 | 17.0 | 74 | SW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 02:02:06 | ||||
| Belgium | Herent | 20.6 | 17.6 | 83 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:06 | |||
| Belgium | Izegem | 17.2 | 12.9 | 76 | S |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 02:01:54 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.9 | 15.0 | 69 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:00:50 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 20.8 | 17.2 | 80 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.1 | 13.3 | 74 | -- |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 21.8 | 16.5 | 72 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:02:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.6 | 17.1 | 91 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.5 | 17.9 | 80 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:02 | |||
| Belgium | Ransberg | 20.9 | 17.7 | 82 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.4 | 14.6 | 74 | OSO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:02:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.6 | 12.3 | 63 | S |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 02:02:08 | ||||
| Belgium | Tielt | 17.9 | 13.8 | 77 | WSW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.1 | 16.3 | 84 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:00:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 17.3 | 13.7 | 79 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:58:07 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.4 | 14.8 | 85 | SW |
7 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 02:00:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 20.0 | 15.2 | 74 | S |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 17.3 | 13.8 | 80 | S |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:02 | |||
| Netherlands | Afferden | 21.9 | 17.8 | 77 | NW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:02:09 | |||
| Netherlands | Almelo | 20.4 | 16.7 | 79 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:10 | |||
| Netherlands | Almere | 19.4 | 16.4 | 83 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:10 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 20.4 | 16.4 | 78 | WSW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 19.2 | 8.0 | 79 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:11 | |||
| Netherlands | Assen | 18.8 | 15.7 | 82 | S |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 21.2 | 16.8 | 76 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:02:11 | |||
| Netherlands | Boskamp | 20.1 | 15.9 | 77 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:01:47 | |||
| Netherlands | Coevorden | 18.7 | 16.8 | 89 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 20.3 | 14.8 | 71 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 16.7 | 15.6 | 93 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 19.4 | 17.7 | 90 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 19.4 | 16.4 | 83 | W |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:12 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 18.8 | 16.4 | 86 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 20.1 | 14.7 | 71 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 19.8 | 16.4 | 81 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 20.0 | 15.4 | 75 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 19.2 | 16.8 | 86 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 02:02:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 19.5 | 16.9 | 85 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 19.4 | 15.9 | 80 | WNW |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:57:40 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 19.5 | 17.1 | 86 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 19.8 | 16.2 | 80 | O |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:11 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 21.7 | 15.1 | 66 | S |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 02:02:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 18.1 | 15.3 | 84 | S |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 22.5 | 18.1 | 76 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 02:02:14 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 20.6 | 15.8 | 74 | WSW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:14 | |||
| Netherlands | Leudal | 21.1 | 19.0 | 88 | SW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 02:02:14 | |||
| Netherlands | Markelo | 21.3 | 17.1 | 77 | N |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:15 | |||
| Netherlands | Medemblik | 18.2 | 16.2 | 88 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:11 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 20.2 | 14.8 | 72 | N |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:15 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 19.1 | 16.0 | 82 | SW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:12 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 18.6 | 16.3 | 86 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:15 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 19.8 | 11.6 | 59 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 20.2 | 15.0 | 72 | SW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:15 | |||
| Netherlands | Purmerend | 19.0 | -38.5 | 1 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 02:02:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 20.0 | 15.6 | 76 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:15 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 20.7 | 14.8 | 69 | WSW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:16 | |||
| Netherlands | Scheemda | 19.1 | 15.6 | 80 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 20.5 | 16.5 | 78 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:14 | |||
| Netherlands | Schinnen | 21.4 | 19.9 | 91 | N |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:16 | |||
| Netherlands | Sleen | 17.8 | 16.5 | 92 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:17 | ||||
| Netherlands | Son en Breugel | 19.8 | 17.5 | 87 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:17 | ||||
| Netherlands | Streefkerk | 20.8 | 15.8 | 73 | NW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:17 | |||
| Netherlands | Strijen | 20.7 | 16.7 | 78 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:18 | |||
| Netherlands | Ternaard | 17.8 | 16.1 | 90 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:18 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 21.9 | 16.7 | 72 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:18 | |||
| Netherlands | Vaassen | 19.3 | 14.7 | 74 | S |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:18 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:18 | |||
| Netherlands | Veghel | 20.7 | 17.3 | 81 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:55:21 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 19.8 | 16.2 | 80 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:18 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 17.7 | 14.4 | 81 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:18 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 20.5 | 15.5 | 73 | WSW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:19 | |||
| Netherlands | Vorden | 20.3 | 15.9 | 76 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:19 | |||
| Netherlands | Westervoort | 21.2 | 16.2 | 73 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 02:02:20 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 20.8 | 15.1 | 70 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:00:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 20.0 | 16.4 | 80 | W |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 18.6 | 14.4 | 77 | -- |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:02:20 | |||
| Netherlands | Zaandam | 20.3 | 16.0 | 76 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:01:41 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 20.8 | 16.0 | 74 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 02:02:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]