|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-21 22:57:22 CEST bis 2026-05-21 23:12:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-21 22:57:22 CEST bis 2026-05-21 23:12:20 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 16.0 | 13.1 | 83 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:06 | ||||
| Belgium | Beerse | 14.4 | 11.6 | 83 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:07 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.9 | 12.6 | 81 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 13.1 | 11.3 | 89 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 15.1 | 12.8 | 86 | SO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:05 | |||
| Belgium | Godarville | 11.8 | - | - | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 23:12:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 15.8 | 13.6 | 87 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:06:29 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.3 | 13.2 | 82 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:09 | ||||
| Belgium | Herent | 14.3 | 10.5 | 78 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 15.7 | 11.1 | 74 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:09 | |||
| Belgium | Izegem | 15.4 | 10.2 | 71 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:08 | |||
| Belgium | Kampenhout | 14.6 | 9.8 | 73 | OSO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:10:38 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.2 | 12.7 | 85 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:09 | ||||
| Belgium | Lembeke | 14.7 | 11.6 | 82 | SO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:09 | ||||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 16.8 | 13.5 | 81 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 23:12:10 | ||||
| Belgium | Lincent | 11.3 | 11.0 | 98 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:12:10 | |||
| Belgium | Lobbes | 13.6 | 11.3 | 86 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:10 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.8 | 10.8 | 77 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:11:51 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 14.2 | 11.6 | 84 | O |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:11 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 14.4 | 12.1 | 86 | NNW |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:12:11 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.2 | 7.8 | 70 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:11 | ||||
| Belgium | Tielt | 17.2 | 13.1 | 77 | SO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:11 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.1 | 13.1 | 88 | OSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:10:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.3 | 13.1 | 81 | SO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:57:22 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 15.8 | 12.3 | 80 | O |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:10:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 15.9 | 11.9 | 77 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:11 | ||||
| Netherlands | 't Zandt | 14.6 | 11.2 | 80 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:06 | |||
| Netherlands | Afferden | 15.3 | 13.3 | 87 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 23:12:12 | ||||
| Netherlands | Almelo | 14.6 | 11.9 | 84 | NW |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:12 | |||
| Netherlands | Almere | 15.2 | 13.0 | 87 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:13 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 15.8 | 13.1 | 84 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:13 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 14.5 | 14.4 | 89 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:13 | |||
| Netherlands | Assen | 15.8 | 12.3 | 80 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:13 | |||
| Netherlands | Bladel | 15.4 | 11.0 | 75 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 23:12:13 | ||||
| Netherlands | Boskamp | 15.8 | 12.6 | 81 | NW |
0 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:11:51 | |||
| Netherlands | Boxtel | 15.3 | 13.1 | 87 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:14 | |||
| Netherlands | Coevorden | 14.0 | 11.7 | 86 | NO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:12:14 | |||
| Netherlands | Culemborg | 15.8 | 12.3 | 80 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:14 | ||||
| Netherlands | Damwoude | 14.4 | 12.5 | 88 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:14 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:15 | |||
| Netherlands | Dongjum | 15.1 | 13.1 | 88 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 14.2 | 11.4 | 83 | S |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:15 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 14.9 | 11.7 | 81 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:15 | |||
| Netherlands | Genderen | 16.1 | 12.0 | 77 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:15 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 14.0 | 11.9 | 87 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:15 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 14.7 | 12.6 | 87 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:15 | ||||
| Netherlands | Groningen | 15.8 | 13.5 | 86 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 23:12:16 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 14.8 | 12.3 | 85 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:12:16 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 15.9 | 13.0 | 83 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:09:13 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:16 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 15.6 | 12.5 | 82 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:16 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 15.2 | 11.6 | 79 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:15 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 16.2 | 11.8 | 75 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:16 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 13.7 | 10.7 | 82 | S |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:17 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 13.7 | 10.5 | 81 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:17 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 15.3 | 12.4 | 83 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:17 | |||
| Netherlands | Leudal | 14.2 | 11.5 | 84 | S |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:17 | |||
| Netherlands | Markelo | 15.2 | 12.6 | 84 | N |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:18 | |||
| Netherlands | Medemblik | 15.1 | 12.6 | 85 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:16 | ||||
| Netherlands | Naaldwijk | 17.0 | 12.5 | 75 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:18 | ||||
| Netherlands | Nieuwkoop | 15.2 | 13.5 | 90 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:12 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 15.6 | 12.8 | 84 | -- |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:18 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 16.6 | 8.3 | 58 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:18 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 16.5 | 11.6 | 73 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:18 | |||
| Netherlands | Purmerend | 14.6 | -41.2 | 1 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 23:12:18 | |||
| Netherlands | Raalte | 14.9 | 12.0 | 83 | NW |
0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:12:18 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 17.3 | 13.0 | 76 | S |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:17 | |||
| Netherlands | Scheemda | 14.0 | 10.8 | 81 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:18 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 13.0 | 9.2 | 78 | WSW |
0 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:16 | |||
| Netherlands | Schinnen | 13.3 | 11.9 | 91 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:18 | ||||
| Netherlands | Sleen | 13.7 | 11.9 | 89 | SW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:18 | ||||
| Netherlands | Son en Breugel | 14.1 | 11.9 | 87 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:18 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 14.7 | 13.1 | 90 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:18 | |||
| Netherlands | Strijen | 16.2 | 13.9 | 86 | WNW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:18 | |||
| Netherlands | Ternaard | 15.4 | 12.9 | 85 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:18 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 16.7 | 13.1 | 79 | SSW |
0 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:18 | |||
| Netherlands | Vaassen | 14.6 | 11.8 | 83 | N |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:18 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 14.4 | 12.3 | 87 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:18 | ||||
| Netherlands | Veghel | 15.6 | 12.7 | 83 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:05:23 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 15.6 | 11.7 | 78 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:19 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 13.2 | 10.5 | 84 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:19 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 18.6 | 13.9 | 74 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:20 | ||||
| Netherlands | Vorden | 14.5 | 12.2 | 86 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:20 | ||||
| Netherlands | Westervoort | 15.7 | 13.4 | 86 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:20 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 15.7 | 12.4 | 81 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:10:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 16.2 | 13.7 | 85 | SO |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:12:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 14.9 | 11.7 | 81 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 23:12:20 | ||||
| Netherlands | Zaandam | 15.4 | 12.2 | 81 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:13 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 15.8 | 12.0 | 78 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:12:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]