|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-09 00:10:25 CEST bis 2026-09-09 00:17:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-09 00:10:25 CEST bis 2026-09-09 00:17:17 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 13.6 | 12.3 | 92 | WSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:01 | |||
| Belgium | Beerse | 13.1 | 11.1 | 88 | -- |
28 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 11.8 | 10.6 | 92 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 14.0 | 11.2 | 83 | SW |
16 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 14.7 | 11.9 | 83 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:00 | |||
| Belgium | Godarville | 12.8 | - | - | O |
2 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | 00:16:54 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.9 | 13.1 | 95 | WNW |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:11:25 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.4 | 12.1 | 86 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:04 | |||
| Belgium | Herent | 14.0 | 9.4 | 74 | S |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:04 | |||
| Belgium | Izegem | 12.3 | 10.6 | 89 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:16:44 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.8 | 10.6 | 81 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:15:40 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.7 | 12.3 | 91 | WSW |
0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:17:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.0 | 11.0 | 88 | SW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 14.4 | 12.2 | 87 | -- |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:17:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 12.3 | 11.2 | 93 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.7 | 13.0 | 84 | WNW |
36 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:16:43 | |||
| Belgium | Ransberg | 14.4 | 12.7 | 89 | W |
0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:17:05 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 13.3 | 11.2 | 87 | SO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:17:05 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.3 | 7.7 | 69 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:17:06 | |||
| Belgium | Tielt | 13.3 | 11.7 | 90 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.3 | 13.5 | 89 | WSW |
1.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:15:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.2 | 11.3 | 88 | W |
0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:12:13 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.4 | 11.3 | 93 | SSW |
22 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 16.7 | 12.3 | 75 | WSW |
37 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:17:06 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 14.4 | 13.5 | 94 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:16:51 | |||
| Netherlands | Afferden | 15.9 | 14.4 | 92 | WSW |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:17:07 | |||
| Netherlands | Almelo | 15.2 | 14.6 | 96 | W |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:08 | |||
| Netherlands | Almere | 13.3 | 12.5 | 95 | NW |
1 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:08 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 18.3 | 16.3 | 88 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 12.9 | 6.6 | 92 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:09 | |||
| Netherlands | Assen | 14.4 | 13.2 | 92 | W |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 14.2 | 12.0 | 87 | -- |
15 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:17:09 | |||
| Netherlands | Coevorden | 14.1 | 13.9 | 99 | N |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 00:17:09 | |||
| Netherlands | Culemborg | 13.6 | 11.5 | 87 | -- |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 12.7 | 12.0 | 96 | NW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 13.7 | 12.1 | 90 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:08 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 16.8 | 12.9 | 78 | W |
39 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:10 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 14.8 | 12.3 | 85 | W |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:10 | |||
| Netherlands | Genderen | 14.2 | 11.3 | 83 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:10 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 14.2 | 13.1 | 93 | WNW |
0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:17:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 12.0 | 11.2 | 95 | SSW |
0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:17:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 14.2 | 14.0 | 99 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 00:17:11 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 14.6 | 14.0 | 96 | W |
0 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:17:11 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 13.1 | 11.8 | 92 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:16:56 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 15.4 | 14.1 | 92 | W |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:11 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 14.3 | 13.1 | 92 | W |
3 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:16:57 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 13.6 | 11.6 | 88 | S |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 15.9 | 11.3 | 74 | WSW |
41 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:17:12 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 15.8 | 13.6 | 87 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:12 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 16.3 | 12.8 | 80 | W |
27 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:17:12 | |||
| Netherlands | Leudal | 15.6 | 14.3 | 92 | W |
16 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:12 | |||
| Netherlands | Markelo | 15.4 | 14.7 | 95 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:13 | |||
| Netherlands | Medemblik | 12.7 | 11.9 | 95 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:11 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 12.4 | 11.5 | 94 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:12 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 15.3 | 7.1 | 58 | W |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:13 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 16.4 | 12.0 | 75 | NW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:13 | |||
| Netherlands | Raalte | 15.4 | 14.1 | 92 | W |
0.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:17:13 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 14.1 | 12.0 | 87 | W |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:14 | |||
| Netherlands | Scheemda | 14.3 | 13.3 | 94 | WNW |
8 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:13 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 15.0 | 12.3 | 84 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:12 | |||
| Netherlands | Schinnen | 16.3 | 14.0 | 86 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:13 | |||
| Netherlands | Sleen | 14.4 | 13.9 | 97 | WSW |
23 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:13 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 14.7 | 13.6 | 93 | WNW |
34 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:17:13 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 13.2 | 12.1 | 93 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:13 | |||
| Netherlands | Strijen | 12.8 | 11.7 | 93 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:14 | |||
| Netherlands | Ternaard | 13.9 | 12.8 | 93 | NW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:14 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 14.4 | 12.7 | 89 | S |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:14 | |||
| Netherlands | Vaassen | 14.7 | 12.9 | 89 | W |
17 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 15.1 | 14.5 | 96 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:17:15 | |||
| Netherlands | Veghel | 14.8 | 13.5 | 92 | NW |
0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:10:25 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 12.0 | 10.6 | 91 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:15 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 14.3 | 12.5 | 89 | SW |
3 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:17:15 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 14.9 | 12.9 | 88 | -- |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:16 | |||
| Netherlands | Vorden | 15.2 | 14.4 | 95 | -- |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:17:16 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 14.0 | 11.9 | 87 | W |
13 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:15:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 13.1 | 11.5 | 90 | W |
5 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:17:17 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 15.4 | 11.4 | 77 | -- |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:17:17 | |||
| Netherlands | Zaandam | 12.8 | 12.1 | 95 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:17 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 16.1 | 12.7 | 80 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 00:17:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]