|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-24 12:37:42 CEST bis 2026-08-24 12:47:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-24 12:37:42 CEST bis 2026-08-24 12:47:17 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 20.5 | 13.0 | 62 | -- |
23 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:01 | |||
| Belgium | Beerse | 21.1 | 11.1 | 53 | -- |
31 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 21.1 | 13.0 | 60 | NNO |
24 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 20.7 | 12.7 | 60 | NNO |
11 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.4 | 10.8 | 51 | SSO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:46:58 | |||
| Belgium | Godarville | 20.9 | - | - | N |
14 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 12:46:58 | ||||
| Belgium | Haacht | 21.3 | 13.5 | 61 | SO |
14 | 0.0 |
|
Fallend | Low | 12:41:21 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.2 | 12.3 | 57 | SO |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:04 | |||
| Belgium | Herent | 21.3 | 12.7 | 58 | NW |
23 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:04 | |||
| Belgium | Izegem | 20.8 | 11.2 | 54 | OSO |
7 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.1 | 10.3 | 47 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Schnell Fallend | Low | 12:45:36 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.3 | 14.1 | 60 | O |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 21.9 | 12.1 | 54 | ONO |
26 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 20.2 | 11.6 | 58 | OSO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:47:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 20.6 | 9.6 | 49 | NO |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.2 | 11.5 | 54 | O |
22 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:46:17 | |||
| Belgium | Ransberg | 20.9 | 13.1 | 61 | OSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:05 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 20.0 | 11.5 | 58 | OSO |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:47:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 21.6 | 9.8 | 47 | SO |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:06 | |||
| Belgium | Tielt | 21.8 | 12.9 | 57 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.3 | 12.5 | 61 | SSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:45:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 20.9 | 14.1 | 65 | NO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:37:42 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 20.5 | 12.6 | 61 | NNO |
31 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:45:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 20.1 | 11.3 | 57 | O |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:06 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 20.3 | 14.2 | 68 | NNO |
13 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:46:43 | |||
| Netherlands | Afferden | 20.7 | 11.7 | 56 | NNO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:47:07 | |||
| Netherlands | Almelo | 20.6 | 13.0 | 62 | SO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:08 | |||
| Netherlands | Almere | 19.6 | 12.2 | 62 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:08 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 21.3 | 12.7 | 58 | O |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 19.3 | 12.1 | 56 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:09 | |||
| Netherlands | Assen | 20.3 | 12.3 | 60 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 22.4 | 16.9 | 71 | ONO |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:47:09 | |||
| Netherlands | Boskamp | 20.0 | 11.9 | 60 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:46:49 | |||
| Netherlands | Coevorden | 18.4 | 9.4 | 56 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:09 | |||
| Netherlands | Culemborg | 20.5 | 10.9 | 54 | -- |
25 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:09 | |||
| Netherlands | Damwoude | 19.0 | 13.0 | 68 | SO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 20.1 | 14.7 | 71 | OSO |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:10 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 19.4 | 12.4 | 64 | ONO |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:10 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 19.8 | 11.3 | 58 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:10 | |||
| Netherlands | Genderen | 19.8 | 10.5 | 55 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:10 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 18.4 | 11.9 | 66 | ONO |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:10 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 20.4 | 12.6 | 61 | ONO |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:10 | ||||
| Netherlands | Groningen | 19.6 | 13.3 | 67 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 12:47:11 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 19.4 | 10.6 | 57 | S |
6 | 0.3 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:11 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 18.9 | 11.9 | 64 | NO |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:46:29 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 19.9 | 11.9 | 60 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:11 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 21.1 | 12.0 | 56 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:10 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 18.2 | 12.4 | 69 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:11 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 18.1 | 12.3 | 69 | NO |
16 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:11 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 19.9 | 8.6 | 48 | O |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:12 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 19.1 | 12.4 | 65 | O |
27 | 0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:12 | |||
| Netherlands | Leudal | 21.9 | 13.0 | 57 | NO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:12 | |||
| Netherlands | Markelo | 20.4 | 11.6 | 57 | SO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:12 | |||
| Netherlands | Medemblik | 19.8 | 13.5 | 67 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:08 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 19.1 | 13.2 | 69 | O |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:10 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 20.1 | 6.8 | 42 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:13 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 20.3 | 11.2 | 56 | O |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:13 | |||
| Netherlands | Raalte | 21.4 | 11.7 | 54 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:13 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 20.9 | 12.4 | 58 | ONO |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:11 | |||
| Netherlands | Scheemda | 19.1 | 10.3 | 57 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:13 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 19.9 | 8.9 | 49 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:11 | |||
| Netherlands | Schinnen | 19.9 | 11.9 | 60 | SO |
16 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:13 | |||
| Netherlands | Sleen | 19.5 | 12.5 | 64 | NO |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:13 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 20.3 | 12.5 | 61 | OSO |
36 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:13 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 19.2 | 12.2 | 64 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:13 | |||
| Netherlands | Strijen | 22.3 | 13.6 | 58 | N |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:13 | |||
| Netherlands | Ternaard | 19.7 | 13.9 | 69 | -- |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:13 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 21.3 | 11.6 | 54 | N |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:13 | |||
| Netherlands | Vaassen | 19.6 | 11.9 | 61 | SW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:14 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 19.6 | 13.5 | 68 | O |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:14 | |||
| Netherlands | Veghel | 20.8 | 11.7 | 56 | NO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:40:19 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 20.0 | 10.9 | 56 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:14 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 18.8 | 11.3 | 62 | O |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:14 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 21.5 | 12.1 | 55 | NNO |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:15 | |||
| Netherlands | Vorden | 20.0 | 12.0 | 60 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:15 | |||
| Netherlands | Westervoort | 19.9 | 12.6 | 63 | NO |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:15 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 20.2 | 12.1 | 60 | O |
19 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:45:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 18.1 | 12.2 | 68 | NO |
16 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 12:47:17 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 19.8 | 11.6 | 59 | ONO |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:47:17 | |||
| Netherlands | Zaandam | 20.1 | 12.6 | 62 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:11 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 19.3 | 12.1 | 63 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 12:47:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]