|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-27 13:08:02 CEST bis 2026-07-27 13:17:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-27 13:08:02 CEST bis 2026-07-27 13:17:21 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 22.9 | 16.0 | 65 | -- |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 20.8 | 13.0 | 61 | NW |
24 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 22.7 | 14.5 | 60 | SW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.1 | 13.5 | 62 | WSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 23.0 | 13.7 | 56 | W |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:02 | |||
| Belgium | Godarville | 21.7 | - | - | WSW |
12 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | 13:16:55 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.4 | 15.1 | 63 | SW |
23 | 0.0 |
|
Steigend | Low | 13:11:53 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.7 | 13.6 | 60 | WSW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:05 | |||
| Belgium | Herent | 21.6 | 14.7 | 65 | SW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:06 | |||
| Belgium | Izegem | 21.6 | 13.2 | 59 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:06 | |||
| Belgium | Kampenhout | 21.9 | 11.9 | 53 | NW |
16 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:15:36 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.9 | 14.8 | 64 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.4 | 13.3 | 56 | WSW |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 21.1 | 13.3 | 61 | WSW |
22 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:17:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 21.2 | 15.5 | 70 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.1 | 13.0 | 60 | W |
34 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:16:43 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.4 | 15.1 | 63 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 21.9 | 13.0 | 57 | NNW |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:17:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 21.5 | 8.7 | 44 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:07 | |||
| Belgium | Tielt | 22.0 | 13.4 | 58 | W |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 21.7 | 15.3 | 67 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:15:39 | ||||
| Belgium | Wingene | 21.6 | 15.2 | 67 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:08:02 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 20.8 | 14.3 | 66 | WSW |
18 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 20.0 | 15.0 | 73 | W |
29 | 0.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 13:17:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 17.7 | 13.0 | 74 | WSW |
11 | 2.7 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:04 | |||
| Netherlands | Afferden | 21.6 | 15.0 | 67 | SSW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:17:09 | |||
| Netherlands | Almelo | 21.1 | 16.9 | 77 | WSW |
6 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:09 | |||
| Netherlands | Almere | 20.7 | 15.9 | 74 | WNW |
18 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:10 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 21.5 | 15.6 | 69 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 19.8 | 19.4 | 68 | W |
32 | 0.1 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:10 | |||
| Netherlands | Assen | 20.0 | 14.4 | 70 | WNW |
6 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 21.3 | 16.7 | 75 | WNW |
11 | 0.1 |
|
-- | Low | 13:17:10 | |||
| Netherlands | Boskamp | 19.1 | 16.9 | 87 | WSW |
11 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:16:42 | |||
| Netherlands | Coevorden | 18.6 | 14.0 | 75 | WSW |
0 | 0.3 |
|
Schnell Steigend | Low | 13:17:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 21.0 | 15.8 | 72 | NW |
33 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 15.6 | 14.1 | 91 | NW |
10 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 18.0 | 15.3 | 84 | N |
18 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:06 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 19.8 | 15.2 | 75 | W |
34 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 18.2 | 15.5 | 84 | WSW |
9 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 20.7 | 13.9 | 65 | NW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 19.0 | 15.9 | 82 | WNW |
7.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 21.1 | 15.6 | 71 | W |
0.8 |
|
Schnell Steigend | Low | 13:17:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 17.2 | 15.3 | 89 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 13:17:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 19.4 | 15.7 | 79 | NW |
6 | 8.9 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 21.3 | 15.6 | 70 | WNW |
24 | 25.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:12:48 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 20.1 | 16.5 | 80 | W |
0 | 7.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 20.4 | 15.7 | 74 | OSO |
5 | 8.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 13:16:31 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 19.7 | 14.5 | 72 | S |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 19.2 | 14.8 | 76 | WSW |
11 | 3.1 |
|
Schnell Steigend | Low | 13:17:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 21.2 | 10.4 | 50 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:14 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 19.2 | 15.3 | 78 | WSW |
29 | 0.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 13:17:14 | |||
| Netherlands | Leudal | 21.6 | 15.2 | 67 | SW |
16 | 3.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:14 | |||
| Netherlands | Markelo | 20.8 | 16.9 | 79 | NW |
18 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:14 | |||
| Netherlands | Medemblik | 21.4 | 16.3 | 73 | -- |
28 | 3.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:12 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 20.4 | 14.9 | 71 | WSW |
28 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:14 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 20.9 | 15.9 | 73 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:12 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 17.4 | 12.7 | 74 | NW |
14 | 0.1 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:15 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 20.8 | 9.7 | 49 | WNW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 21.3 | 15.4 | 69 | W |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:15 | |||
| Netherlands | Purmerend | 20.5 | 1.9 | 29 | W |
18 | 4.4 |
|
Langsam Steigend | Moderate | 13:17:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 21.5 | 16.7 | 74 | W |
9.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:15 | ||||
| Netherlands | Scheemda | 18.3 | 14.0 | 76 | NW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:18 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 22.1 | 12.1 | 53 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:15 | |||
| Netherlands | Schinnen | 21.0 | 13.7 | 63 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:18 | |||
| Netherlands | Sleen | 18.5 | 15.9 | 85 | WSW |
32 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:18 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 20.9 | 14.6 | 67 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 13:17:18 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 21.2 | 15.1 | 68 | W |
26 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:18 | |||
| Netherlands | Strijen | 23.1 | 17.1 | 69 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:18 | |||
| Netherlands | Ternaard | 17.3 | 13.8 | 80 | NW |
5 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:18 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 21.9 | 14.6 | 63 | N |
18 | 1.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:18 | |||
| Netherlands | Vaassen | 19.4 | 15.2 | 77 | W |
16 | 8.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:19 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:19 | |||
| Netherlands | Veghel | 21.6 | 15.2 | 67 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:15:33 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 21.3 | 15.6 | 70 | S |
6 | 6.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:19 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 19.1 | 15.7 | 81 | S |
1 | 5.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:19 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 21.9 | 15.5 | 67 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:20 | |||
| Netherlands | Vorden | 21.1 | 17.1 | 78 | SSW |
15 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:20 | |||
| Netherlands | Westervoort | 21.3 | 16.0 | 72 | S |
19 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:21 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 20.6 | 15.3 | 72 | W |
27 | 0.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 13:15:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 19.8 | 15.5 | 77 | WNW |
31 | 0.2 |
|
Schnell Steigend | Low | 13:17:21 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 17.1 | 13.0 | 77 | WNW |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:17:21 | |||
| Netherlands | Zaandam | 21.1 | 15.1 | 69 | SW |
4 | 1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 13:17:14 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 19.8 | 14.9 | 73 | NW |
8 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:17:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]