|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-05 02:59:42 CEST bis 2026-09-05 03:17:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-05 02:59:42 CEST bis 2026-09-05 03:17:19 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.1 | 12.7 | 91 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 13.6 | 11.5 | 87 | WSW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.8 | 11.1 | 89 | SW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.0 | 13.9 | 93 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:04 | |||
| Belgium | Godarville | 14.0 | - | - | S |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 03:17:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 15.3 | 14.1 | 93 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:11:33 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 15.1 | 13.8 | 92 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:05 | |||
| Belgium | Herent | 15.3 | 10.1 | 71 | SO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 12.9 | 10.6 | 86 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 15.0 | 11.8 | 81 | SW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:15:45 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.0 |
|
Langsam Steigend | n/a | 03:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.5 | 11.8 | 89 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.8 | 15.0 | 95 | WSW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:17:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 13.9 | 13.4 | 97 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.9 | 12.9 | 88 | SW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:16:24 | |||
| Belgium | Ransberg | 15.3 | 14.5 | 95 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:17:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 13.9 | 12.4 | 91 | WSW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:17:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.5 | 11.0 | 85 | SSO |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:17:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 14.0 | 12.0 | 88 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 13.9 | 13.0 | 94 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:15:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.8 | 11.7 | 87 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 02:59:42 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 13.4 | 12.1 | 92 | SSW |
15 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 18.0 | 12.7 | 71 | W |
24 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:17:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 14.1 | 12.0 | 87 | SW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:16:49 | |||
| Netherlands | Afferden | 13.7 | 12.2 | 91 | WSW |
0.2 |
|
-- | Low | 03:17:08 | ||||
| Netherlands | Almelo | 13.2 | 12.4 | 95 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:09 | |||
| Netherlands | Almere | 16.5 | 13.2 | 81 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:10 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 17.0 | 13.1 | 78 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 16.2 | 12.8 | 76 | W |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:10 | |||
| Netherlands | Assen | 14.2 | 11.6 | 84 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 14.7 | 12.5 | 87 | WSW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:17:10 | |||
| Netherlands | Coevorden | 13.5 | 12.1 | 91 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:17:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 14.9 | 11.7 | 81 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 15.1 | 12.6 | 85 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 17.4 | 12.8 | 74 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 18.2 | 13.5 | 74 | WNW |
42 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:12 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 13.3 | 11.5 | 89 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 13.8 | 10.6 | 81 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 14.8 | 12.1 | 84 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:17:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 14.7 | 12.0 | 84 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:17:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 15.0 | 12.9 | 87 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 03:17:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 13.1 | 11.8 | 92 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:17:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 16.3 | 12.5 | 78 | W |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:13:07 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.7 | 11.7 | 88 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 13.9 | 11.2 | 84 | SO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:10 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 14.7 | 11.3 | 80 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:17:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 17.6 | 12.9 | 74 | WSW |
45 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 14.4 | 14.4 | 100 | WSW |
1 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 17.8 | 13.1 | 74 | W |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:14 | |||
| Netherlands | Leudal | 14.7 | 13.7 | 94 | SSW |
11 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:14 | |||
| Netherlands | Markelo | 14.1 | 12.3 | 89 | S |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:14 | |||
| Netherlands | Medemblik | 17.1 | 13.6 | 80 | WNW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:09 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 15.9 | 12.7 | 81 | N |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:12 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 17.4 | 8.3 | 55 | WNW |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 17.8 | 12.3 | 70 | W |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 13.9 | 11.8 | 87 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:17:15 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 17.3 | 12.0 | 71 | W |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:14 | |||
| Netherlands | Scheemda | 14.5 | 11.3 | 81 | S |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 14.3 | 12.4 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 14.6 | 14.1 | 97 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:16 | ||||
| Netherlands | Sleen | 13.4 | 12.5 | 94 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 13.1 | 11.7 | 91 | SW |
7 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:17:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 16.9 | 12.6 | 76 | SW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:16 | |||
| Netherlands | Strijen | 15.2 | 12.9 | 86 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:16 | |||
| Netherlands | Ternaard | 17.1 | 13.4 | 79 | -- |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:16 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 14.4 | 11.6 | 83 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:16 | |||
| Netherlands | Vaassen | 13.1 | 10.7 | 85 | SSO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:16 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 13.2 | 12.3 | 94 | W |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:16 | |||
| Netherlands | Veghel | 13.8 | 11.9 | 88 | SW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:10:25 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 15.0 | 11.4 | 79 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:17 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 12.8 | 10.3 | 85 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:17:17 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 17.4 | 12.5 | 73 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:17 | |||
| Netherlands | Vorden | 13.3 | 11.5 | 89 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:18 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 13.8 | 11.3 | 85 | SW |
8 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:15:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 15.6 | 12.9 | 84 | W |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 03:17:18 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 16.2 | 12.0 | 76 | -- |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:17:19 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 17.9 | 13.0 | 73 | W |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:17:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]