|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-01 09:55:31 CEST bis 2026-06-01 10:04:24 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-01 09:55:31 CEST bis 2026-06-01 10:04:24 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.1 | 16.1 | 73 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:07 | |||
| Belgium | Beerse | 20.2 | 13.9 | 67 | WNW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 18.2 | 14.1 | 77 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.2 | 14.5 | 79 | S |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:08 | |||
| Belgium | Godarville | 19.4 | - | - | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 10:04:07 | ||||
| Belgium | Haacht | 19.5 | 15.7 | 79 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:56:17 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 19.3 | 15.0 | 76 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:09 | ||||
| Belgium | Herent | 18.6 | 14.1 | 75 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 18.5 | 14.0 | 75 | SW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:10 | |||
| Belgium | Izegem | 18.6 | 13.0 | 70 | SSW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:09 | |||
| Belgium | Kampenhout | 19.5 | 13.0 | 66 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:00:30 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.1 | 15.5 | 80 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.4 | 13.9 | 67 | -- |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.1 | 14.9 | 77 | ONO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:04:11 | |||
| Belgium | Lincent | 17.5 | 14.6 | 83 | NNW |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:04:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.3 | 15.1 | 93 | SW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.5 | 13.1 | 71 | S |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:01 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 17.8 | 14.9 | 83 | SSO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:12 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 21.4 | 14.3 | 64 | N |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:04:12 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.6 | 13.0 | 70 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:12 | |||
| Belgium | Tielt | 19.3 | 13.7 | 70 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:12 | |||
| Belgium | Tollembeek | 18.1 | 15.3 | 84 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:00:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.1 | 14.8 | 76 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:55:31 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.7 | 14.8 | 73 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:00:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 21.4 | 15.3 | 68 | SO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:12 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 19.7 | 12.9 | 65 | SW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 19.6 | 14.4 | 72 | SW |
0.0 |
|
-- | Low | 10:04:13 | ||||
| Netherlands | Almelo | 19.3 | 14.9 | 76 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:14 | |||
| Netherlands | Almere | 18.9 | 13.5 | 71 | NW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:14 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 21.2 | 14.4 | 65 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:15 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 21.6 | 8.7 | 65 | S |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:15 | |||
| Netherlands | Assen | 19.8 | 12.8 | 64 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:15 | |||
| Netherlands | Bladel | 19.5 | 16.3 | 82 | WSW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:04:15 | |||
| Netherlands | Boskamp | 19.3 | 14.3 | 73 | W |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:03:46 | |||
| Netherlands | Boxtel | 21.1 | 15.6 | 71 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:16 | |||
| Netherlands | Coevorden | 25.6 | 13.7 | 48 | N |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:16 | |||
| Netherlands | Culemborg | 20.1 | 14.4 | 70 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:16 | |||
| Netherlands | Damwoude | 19.3 | 14.3 | 73 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:16 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:16 | |||
| Netherlands | Dongjum | 18.4 | 14.1 | 76 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:13 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 19.1 | 12.6 | 66 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:17 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 19.8 | 14.8 | 73 | S |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:17 | |||
| Netherlands | Genderen | 19.9 | 13.8 | 68 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:17 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 19.1 | 14.1 | 73 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:17 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 19.5 | 14.1 | 71 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:17 | ||||
| Netherlands | Groningen | 18.2 | 13.3 | 73 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 10:04:18 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 21.6 | 14.7 | 65 | W |
0 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:18 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 20.6 | 16.2 | 76 | OSO |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:00:51 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:18 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 17.9 | 14.0 | 78 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:00:28 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 20.0 | 13.2 | 65 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:19 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 20.3 | 15.3 | 73 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:13 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 19.3 | 14.5 | 74 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:19 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 18.7 | 13.6 | 72 | SW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:19 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 19.2 | 13.1 | 68 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:20 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 21.0 | 14.9 | 68 | SW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:20 | |||
| Netherlands | Leudal | 19.4 | 15.5 | 78 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:20 | |||
| Netherlands | Markelo | 20.1 | 15.0 | 72 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:20 | |||
| Netherlands | Medemblik | 18.7 | 13.7 | 73 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:15 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 20.6 | 13.7 | 65 | S |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:20 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 19.9 | 13.9 | 68 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:20 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 19.6 | 14.1 | 71 | -- |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:20 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 20.7 | 9.6 | 49 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:20 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 22.5 | 13.6 | 57 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:20 | |||
| Netherlands | Purmerend | 20.8 | 10.9 | 53 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:20 | |||
| Netherlands | Raalte | 20.2 | 15.0 | 72 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:20 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 19.4 | 14.0 | 71 | SSO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:21 | |||
| Netherlands | Scheemda | 19.3 | 11.9 | 62 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:21 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 17.7 | 12.8 | 73 | W |
19 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:20 | |||
| Netherlands | Schinnen | 18.5 | 14.8 | 79 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:21 | |||
| Netherlands | Sleen | 20.1 | 15.3 | 74 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:21 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 20.3 | 14.9 | 71 | W |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:21 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 20.5 | 15.7 | 74 | SO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:21 | |||
| Netherlands | Strijen | 24.6 | 17.6 | 65 | W |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:21 | |||
| Netherlands | Ternaard | 20.1 | 13.3 | 65 | -- |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:21 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 19.2 | 14.6 | 75 | S |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:21 | |||
| Netherlands | Vaassen | 18.6 | 12.2 | 66 | SSW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:22 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 19.3 | 14.5 | 74 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:22 | |||
| Netherlands | Veghel | 21.2 | 15.5 | 70 | SO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:00:18 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 21.0 | 14.4 | 66 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:22 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 19.2 | 13.3 | 69 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:22 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 20.4 | 14.3 | 68 | SSO |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:23 | |||
| Netherlands | Vorden | 20.8 | 14.0 | 65 | SSW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:23 | |||
| Netherlands | Westervoort | 19.8 | 14.6 | 72 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:23 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 21.5 | 15.3 | 68 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:00:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 19.9 | 14.7 | 72 | S |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:23 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 20.4 | 14.3 | 68 | WSW |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:04:24 | |||
| Netherlands | Zaandam | 21.5 | 14.4 | 64 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:15 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 19.7 | 12.9 | 65 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:04:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]