|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-05 18:24:21 CEST bis 2026-09-05 18:32:16 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-05 18:24:21 CEST bis 2026-09-05 18:32:16 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 19.4 | 12.7 | 65 | NW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:02 | |||
| Belgium | Beerse | 19.2 | 11.5 | 61 | -- |
30 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 22.3 | 13.6 | 58 | SSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.1 | 12.2 | 57 | NW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 20.3 | 10.9 | 55 | NW |
4 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:31:56 | |||
| Belgium | Godarville | 19.6 | - | - | WSW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 18:32:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.9 | 14.5 | 59 | NW |
6 | 0.0 |
|
Steigend | Low | 18:26:18 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.8 | 13.5 | 63 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:04 | |||
| Belgium | Herent | 21.4 | 13.8 | 62 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:05 | |||
| Belgium | Izegem | 20.4 | 11.9 | 58 | W |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:31:51 | |||
| Belgium | Kampenhout | 21.8 | 11.5 | 52 | NW |
18 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:30:34 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.3 | 10.4 | 50 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.8 | 11.1 | 54 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 21.6 | 12.9 | 58 | SO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:32:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 22.7 | 13.4 | 56 | WNW |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.6 | 11.2 | 55 | NW |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:31:05 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.6 | 14.0 | 62 | NW |
0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 20.5 | 11.2 | 55 | N |
30 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:32:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 22.1 | 9.2 | 44 | SW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:07 | |||
| Belgium | Tielt | 20.3 | 12.0 | 59 | NW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 21.1 | 13.8 | 63 | NNW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:30:48 | ||||
| Belgium | Wingene | 20.4 | 13.4 | 64 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:24:21 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 20.0 | 12.7 | 63 | W |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:30:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 19.6 | 12.6 | 64 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 17.1 | 13.0 | 77 | WSW |
23 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:31:49 | |||
| Netherlands | Afferden | 20.6 | 11.7 | 58 | -- |
8 | 0.2 |
|
-- | Low | 18:32:08 | |||
| Netherlands | Almelo | 18.1 | 12.5 | 70 | W |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:09 | |||
| Netherlands | Almere | 18.0 | 12.8 | 72 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:09 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 18.3 | 12.7 | 70 | W |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 18.0 | 21.4 | 67 | W |
14 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:09 | |||
| Netherlands | Assen | 17.5 | 11.5 | 68 | NNW |
8 | 1.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 19.8 | 13.2 | 66 | WNW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:32:10 | |||
| Netherlands | Coevorden | 17.9 | 11.4 | 66 | N |
4 | 1.3 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:32:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 18.5 | 11.6 | 64 | WNW |
29 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 16.8 | 12.4 | 75 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 17.6 | 11.9 | 69 | WSW |
8 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:07 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 18.2 | 12.7 | 70 | NW |
31 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 17.9 | 11.9 | 68 | WNW |
7 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 18.9 | 10.5 | 58 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 17.4 | 11.7 | 69 | WNW |
2.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 18.2 | 12.6 | 70 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 17.2 | 12.6 | 74 | -- |
0.7 |
|
-- | Low | 18:32:11 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 18.2 | 12.2 | 68 | WNW |
5 | 1.3 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:32:11 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 19.6 | 12.6 | 64 | WNW |
21 | 25.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:27:46 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 19.0 | 12.0 | 64 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 18.6 | 10.9 | 61 | WNW |
5 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:11 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 18.6 | 11.9 | 65 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 17.4 | 11.4 | 68 | WSW |
42 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:12 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 19.7 | 10.1 | 54 | NW |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 18.4 | 13.5 | 73 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 20.4 | 12.6 | 61 | ONO |
19 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 18.6 | 12.1 | 66 | NW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:13 | |||
| Netherlands | Medemblik | 18.2 | 12.8 | 71 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:12 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 17.8 | 12.4 | 71 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:11 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 19.6 | 8.0 | 47 | WSW |
24 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:13 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 19.0 | 12.0 | 64 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:13 | |||
| Netherlands | Raalte | 18.4 | 12.7 | 69 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:13 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 19.7 | 11.2 | 58 | W |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:13 | |||
| Netherlands | Scheemda | 17.4 | 11.9 | 70 | NW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:14 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 19.1 | 11.2 | 60 | NW |
14 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:11 | |||
| Netherlands | Schinnen | 21.4 | 13.1 | 59 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:14 | |||
| Netherlands | Sleen | 17.6 | 12.7 | 73 | SW |
44 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:14 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 19.6 | 12.3 | 63 | WSW |
41 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:14 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 20.1 | 12.6 | 62 | W |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:14 | |||
| Netherlands | Strijen | 20.8 | 13.7 | 64 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:14 | |||
| Netherlands | Ternaard | 17.4 | 12.3 | 72 | WNW |
26 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:14 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 19.2 | 12.2 | 64 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:14 | |||
| Netherlands | Vaassen | 18.1 | 11.3 | 65 | SW |
30 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:14 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 18.6 | 13.7 | 73 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:14 | |||
| Netherlands | Veghel | 19.0 | 12.5 | 66 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:30:28 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 17.4 | 10.7 | 65 | W |
2 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:15 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 18.2 | 12.4 | 69 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:32:15 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 19.5 | 12.7 | 65 | WNW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:15 | |||
| Netherlands | Vorden | 19.1 | 13.1 | 68 | NW |
9 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:16 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 18.5 | 11.3 | 63 | WNW |
18 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 18:30:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 18.4 | 12.3 | 68 | NW |
21 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:16 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 19.3 | 12.3 | 64 | WNW |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:32:16 | |||
| Netherlands | Zaandam | 18.3 | 13.2 | 72 | W |
8 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 18:32:08 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 18.6 | 12.8 | 69 | W |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:32:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]