|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-25 16:00:20 CEST bis 2026-06-25 16:17:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-25 16:00:20 CEST bis 2026-06-25 16:17:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 35.3 | 25.2 | 56 | OSO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 34.9 | 22.6 | 49 | NO |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 36.7 | 25.5 | 53 | NO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 34.9 | 22.6 | 49 | O |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 36.6 | 24.5 | 50 | W |
31 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:04 | |||
| Belgium | Godarville | 38.5 | - | - | ONO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 16:16:56 | ||||
| Belgium | Haacht | 36.6 | 24.4 | 50 | O |
12 | 0.0 |
|
Fallend | Low | 16:11:21 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 36.0 | 23.3 | 48 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:05 | |||
| Belgium | Herent | 36.1 | 22.6 | 46 | NW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 34.8 | 22.5 | 49 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:16:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 36.1 | 20.7 | 41 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:15:35 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 36.0 | 26.1 | 57 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 36.3 | 23.5 | 48 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 36.9 | 22.4 | 43 | OSO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:17:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 36.4 | 23.3 | 47 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 35.6 | 23.9 | 51 | NO |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:16:55 | |||
| Belgium | Ransberg | 35.6 | 25.7 | 57 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:17:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 36.4 | 21.4 | 42 | O |
30 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:17:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 36.8 | 19.0 | 35 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Moderate | 16:17:07 | |||
| Belgium | Tielt | 36.0 | 23.9 | 50 | O |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 35.2 | 23.2 | 50 | OSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 35.2 | 25.4 | 57 | O |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:06:20 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 34.2 | 25.0 | 59 | ONO |
20 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 34.0 | 24.0 | 56 | OSO |
14 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:17:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 22.8 | 16.4 | 67 | NNO |
30 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 35.7 | 22.8 | 48 | -- |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:17:08 | |||
| Netherlands | Almelo | 30.9 | 23.3 | 64 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:09 | |||
| Netherlands | Almere | 30.7 | 24.5 | 69 | NW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:09 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 30.9 | 24.5 | 69 | N |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 28.2 | 14.8 | 69 | NO |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:09 | |||
| Netherlands | Assen | 28.0 | 19.8 | 61 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 40.0 | 24.8 | 42 | NW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:17:10 | |||
| Netherlands | Boskamp | 32.1 | 24.4 | 64 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:16:37 | |||
| Netherlands | Coevorden | 28.5 | 19.2 | 57 | SSO |
4 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:17:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 35.4 | 22.4 | 47 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 22.8 | 17.5 | 72 | ONO |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 26.8 | 20.1 | 67 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:10 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 30.0 | 21.1 | 59 | N |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 28.6 | 19.5 | 58 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 33.5 | 21.7 | 50 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 28.0 | 20.5 | 64 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 32.3 | 24.6 | 64 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:17:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 26.8 | 20.2 | 67 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 16:17:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 29.1 | 21.6 | 64 | SO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 32.7 | 24.5 | 62 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:16:36 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 32.9 | 23.2 | 57 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 29.7 | 20.0 | 56 | N |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:07 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 32.6 | 23.3 | 58 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 24.9 | 20.4 | 76 | NO |
40 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:17:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 35.6 | 16.8 | 33 | NO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 16:17:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 31.1 | 24.7 | 69 | NO |
23 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:17:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 35.4 | 22.7 | 48 | N |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 33.7 | 23.6 | 56 | O |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:13 | |||
| Netherlands | Medemblik | 26.9 | 21.5 | 72 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:13 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 32.9 | 23.1 | 57 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:14 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 30.8 | 24.7 | 70 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:13 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 25.2 | 18.1 | 65 | NO |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:14 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 33.8 | 19.1 | 42 | O |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:14 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 33.4 | 23.4 | 56 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:14 | |||
| Netherlands | Purmerend | 29.2 | 18.9 | 54 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:14 | |||
| Netherlands | Raalte | 32.4 | 23.1 | 58 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:14 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 35.8 | 24.1 | 51 | NO |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:13 | |||
| Netherlands | Scheemda | 26.8 | 18.1 | 59 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:14 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 35.5 | 17.2 | 34 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Moderate | 16:17:14 | |||
| Netherlands | Schinnen | 36.3 | 22.1 | 44 | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:14 | |||
| Netherlands | Sleen | 27.9 | 21.2 | 67 | NNO |
37 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:14 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 34.2 | 22.9 | 52 | N |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:17:15 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 34.0 | 24.9 | 59 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 36.2 | 26.0 | 56 | N |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 23.0 | 16.8 | 68 | OSO |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:15 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 36.3 | 22.9 | 46 | O |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 31.6 | 23.3 | 62 | NO |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 32.7 | 23.9 | 60 | NO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:15 | |||
| Netherlands | Veghel | 35.2 | 22.2 | 47 | SO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:00:20 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 28.4 | 21.2 | 65 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:15 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 30.7 | 22.9 | 63 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:17:16 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 36.2 | 25.4 | 54 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:16 | |||
| Netherlands | Vorden | 33.5 | 24.4 | 59 | NO |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:17 | |||
| Netherlands | Westervoort | 32.3 | 24.9 | 65 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:17 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 33.8 | 22.8 | 53 | O |
14 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:15:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 29.3 | 25.0 | 77 | NO |
24 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 16:17:17 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 32.3 | 24.9 | 65 | ONO |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:17:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 28.6 | 22.6 | 70 | NNW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:15:48 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 32.2 | 23.7 | 61 | NO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:17:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]