|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-14 14:36:24 CEST bis 2026-09-14 14:42:22 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-14 14:36:24 CEST bis 2026-09-14 14:42:22 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.7 | 20.0 | 90 | SW |
13 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:03 | |||
| Belgium | Beerse | 22.0 | 19.2 | 84 | -- |
20 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:05 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 23.2 | 19.7 | 81 | SO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:06 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.7 | 18.9 | 84 | SSO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:07 | |||
| Belgium | Ekeren | 20.7 | 19.5 | 93 | NO |
4 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:06 | |||
| Belgium | Godarville | 25.9 | - | - | SW |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 14:41:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.4 | 20.3 | 88 | W |
12 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:36:24 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.4 | 19.7 | 90 | SSW |
6 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:09 | |||
| Belgium | Herent | 22.3 | 17.4 | 74 | OSO |
11 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:09 | |||
| Belgium | Izegem | 22.7 | 18.7 | 78 | W |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:41:55 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.0 | 17.4 | 75 | SW |
10 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:40:50 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.6 | 12.5 | 53 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:42:09 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.1 | 19.0 | 83 | WSW |
13 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:09 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 23.2 | 19.1 | 78 | WNW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:42:10 | |||
| Belgium | Lobbes | 24.6 | 20.5 | 78 | WSW |
2 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:10 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.1 | 18.7 | 86 | W |
7 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:41:18 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.9 | 19.5 | 81 | SW |
0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:11 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 21.6 | 18.4 | 82 | WSW |
20 | 0.2 |
|
-- | Low | 14:42:11 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.7 | 17.3 | 81 | SSO |
5 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:11 | |||
| Belgium | Tielt | 21.3 | 18.9 | 86 | W |
6 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:12 | |||
| Belgium | Tollembeek | 21.2 | 19.5 | 90 | WSW |
0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:40:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 21.8 | 19.4 | 86 | WSW |
0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:40:25 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 21.2 | 19.1 | 88 | SSO |
17 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:40:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 21.7 | 18.7 | 83 | WSW |
22 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:12 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 20.3 | 14.8 | 71 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:12 | |||
| Netherlands | Afferden | 22.6 | 19.4 | 81 | SW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:42:13 | |||
| Netherlands | Almelo | 21.5 | 17.1 | 76 | SO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:13 | |||
| Netherlands | Almere | 20.6 | 18.9 | 91 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:14 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 24.9 | 18.1 | 66 | W |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:14 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 20.6 | 10.1 | 92 | SW |
12 | 0.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:14 | |||
| Netherlands | Assen | 21.4 | 15.9 | 71 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:15 | |||
| Netherlands | Bladel | 21.9 | 21.4 | 97 | WNW |
7 | 1.6 |
|
-- | Low | 14:42:15 | |||
| Netherlands | Coevorden | 21.6 | 14.9 | 66 | S |
6 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:15 | |||
| Netherlands | Culemborg | 22.1 | 19.7 | 86 | WSW |
17 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:16 | |||
| Netherlands | Damwoude | 20.7 | 16.1 | 75 | S |
18 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:16 | |||
| Netherlands | Dongjum | 21.2 | 16.1 | 73 | SO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:42:16 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 20.9 | 19.4 | 91 | SSW |
23 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:16 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 20.7 | 16.5 | 77 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:17 | |||
| Netherlands | Genderen | 21.1 | 18.1 | 83 | WNW |
2 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:17 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 21.7 | 17.0 | 75 | SSW |
0.2 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:42:17 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 22.8 | 18.6 | 77 | SW |
1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:17 | ||||
| Netherlands | Groningen | 21.4 | 15.7 | 70 | SO |
0.0 |
|
-- | Low | 14:42:17 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 21.9 | 16.7 | 72 | SSW |
10 | 0.3 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:42:17 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 21.6 | 19.3 | 87 | WNW |
17 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:41:50 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 21.8 | 17.2 | 75 | O |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:17 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 22.7 | 16.5 | 68 | SO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:16 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 21.3 | 19.2 | 88 | S |
0.7 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:18 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 18.6 | 16.0 | 85 | SO |
25 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:42:18 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 21.8 | 18.8 | 83 | NW |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:18 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 22.1 | 18.7 | 81 | W |
24 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:18 | |||
| Netherlands | Leudal | 21.2 | 20.0 | 93 | WSW |
14 | 3.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:18 | |||
| Netherlands | Markelo | 22.0 | 17.8 | 77 | S |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:19 | |||
| Netherlands | Medemblik | 20.1 | 17.8 | 87 | -- |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:18 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 23.7 | 19.9 | 79 | W |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:18 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 14:42:19 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 21.8 | 18.4 | 81 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:19 | |||
| Netherlands | Raalte | 23.6 | 18.5 | 73 | OSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:42:19 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 22.2 | 17.7 | 76 | WSW |
19 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:21 | |||
| Netherlands | Scheemda | 21.2 | 14.1 | 64 | SW |
8 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:19 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 21.1 | 17.5 | 80 | W |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:17 | |||
| Netherlands | Schinnen | 21.9 | 20.2 | 90 | SW |
8 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:19 | |||
| Netherlands | Sleen | 21.9 | 17.3 | 75 | -- |
23 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:20 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 21.2 | 19.9 | 92 | N |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:20 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 23.1 | 19.7 | 81 | SW |
19 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:20 | |||
| Netherlands | Strijen | 22.6 | 20.3 | 87 | WNW |
14 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:20 | |||
| Netherlands | Ternaard | 21.4 | 15.9 | 71 | SSW |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:20 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 23.3 | 20.1 | 82 | SW |
16 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:20 | |||
| Netherlands | Vaassen | 22.2 | 17.3 | 74 | S |
6 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:20 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 22.1 | 19.1 | 83 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:20 | |||
| Netherlands | Veghel | 21.3 | 19.9 | 92 | SW |
0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:40:23 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 19.5 | 16.7 | 84 | S |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:21 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 22.1 | 16.8 | 72 | O |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:21 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 22.4 | 18.8 | 80 | -- |
17 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:21 | |||
| Netherlands | Vorden | 22.5 | 17.8 | 75 | WSW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:22 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 20.8 | 19.3 | 91 | SSW |
8 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:40:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 22.6 | 19.2 | 81 | W |
19 | 0.8 |
|
Langsam Fallend | Low | 14:42:22 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 21.5 | 18.3 | 82 | WSW |
18 | 1.8 |
|
-- | Low | 14:42:22 | |||
| Netherlands | Zaandam | 20.4 | 19.4 | 94 | S |
9 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:19 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 22.0 | 18.6 | 81 | W |
8 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 14:42:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]