|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-25 23:27:54 CEST bis 2026-07-25 23:42:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-25 23:27:54 CEST bis 2026-07-25 23:42:19 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 20.6 | 13.6 | 64 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:02 | |||
| Belgium | Beerse | 18.2 | 12.6 | 70 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:03 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 18.4 | 15.3 | 82 | S |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 20.3 | 13.7 | 66 | S |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 19.7 | 15.0 | 74 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:00 | |||
| Belgium | Godarville | 19.4 | - | - | SSO |
0 | 2.3 |
|
Langsam Steigend | 23:42:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.9 | 16.2 | 74 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:36:26 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.6 | 15.4 | 72 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:05 | ||||
| Belgium | Herent | 19.5 | 16.0 | 80 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:05 | |||
| Belgium | Izegem | 18.3 | 13.4 | 73 | SW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:41:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.1 | 13.0 | 64 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:40:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 20.3 | 15.3 | 73 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.5 | 11.3 | 56 | SW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 21.5 | 15.5 | 69 | SSW |
0.0 |
|
-- | Low | 23:42:06 | ||||
| Belgium | Lobbes | 17.7 | 13.2 | 75 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.5 | 13.6 | 73 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:41:24 | |||
| Belgium | Ransberg | 19.9 | 15.1 | 74 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 23:42:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 20.3 | 12.5 | 61 | NNO |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:42:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.7 | 8.9 | 50 | SO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:06 | ||||
| Belgium | Tielt | 19.4 | 13.6 | 69 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.9 | 13.6 | 67 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:40:33 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.9 | 13.9 | 73 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:27:54 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.4 | 12.2 | 63 | SSW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:40:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 21.7 | 14.6 | 64 | S |
24 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:42:06 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 17.4 | 11.9 | 70 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:06 | |||
| Netherlands | Afferden | 20.8 | 13.9 | 65 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 23:42:07 | ||||
| Netherlands | Almelo | 17.1 | 12.8 | 76 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:08 | |||
| Netherlands | Almere | 18.9 | 15.1 | 79 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:08 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 19.8 | 15.0 | 74 | WSW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 19.3 | 18.5 | 72 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:09 | |||
| Netherlands | Assen | 18.9 | 13.3 | 70 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 21.2 | 12.8 | 59 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 23:42:09 | ||||
| Netherlands | Boskamp | 18.9 | 13.7 | 72 | S |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:41:55 | |||
| Netherlands | Coevorden | 18.4 | 12.4 | 68 | S |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:42:09 | |||
| Netherlands | Culemborg | 19.9 | 14.1 | 69 | -- |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 17.2 | 14.1 | 82 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 19.0 | 15.1 | 78 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:07 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 20.7 | 17.7 | 83 | SW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:10 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 16.9 | 13.0 | 78 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 19.9 | 13.4 | 66 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 18.4 | 15.1 | 81 | SW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:42:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 20.5 | 13.9 | 66 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:42:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 19.4 | 15.1 | 76 | SSO |
0.0 |
|
-- | Low | 23:42:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 17.6 | 13.3 | 76 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 19.2 | 15.1 | 77 | SW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:37:10 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 17.3 | 12.6 | 74 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 18.2 | 13.1 | 72 | SO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:10 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 19.9 | 13.4 | 66 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:42:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 18.3 | 15.2 | 82 | NW |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:42:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 20.5 | 12.7 | 61 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:14 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 22.1 | 15.2 | 65 | SW |
26 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:42:14 | |||
| Netherlands | Leudal | 18.2 | 14.1 | 77 | S |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:14 | |||
| Netherlands | Markelo | 19.6 | 13.6 | 68 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:14 | |||
| Netherlands | Medemblik | 18.7 | 14.8 | 78 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:14 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 21.8 | 14.6 | 63 | SW |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:15 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 20.3 | 14.9 | 71 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:12 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 18.2 | 13.5 | 74 | SO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:15 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 24.1 | 8.9 | 38 | WSW |
21 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:42:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 21.8 | 14.2 | 62 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:15 | |||
| Netherlands | Purmerend | 20.3 | -10.1 | 12 | NW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Extreme | 23:42:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 17.8 | 12.9 | 73 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:15 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 21.1 | 14.3 | 65 | WSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:14 | |||
| Netherlands | Scheemda | 18.3 | 13.1 | 72 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:15 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 17.3 | 12.0 | 71 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 18.3 | 15.2 | 82 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:15 | ||||
| Netherlands | Sleen | 15.7 | 12.8 | 83 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:15 | ||||
| Netherlands | Son en Breugel | 19.1 | 13.5 | 70 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:15 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 19.9 | 14.9 | 73 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 21.0 | 16.6 | 76 | SW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 18.7 | 14.8 | 78 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:16 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 21.0 | 13.7 | 63 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:16 | |||
| Netherlands | Vaassen | 17.1 | 12.3 | 74 | SW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:16 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:16 | |||
| Netherlands | Veghel | 19.8 | 13.2 | 66 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:35:19 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 19.0 | 13.8 | 72 | S |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:17 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 15.9 | 11.4 | 75 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:17 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 22.3 | 13.4 | 57 | SW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:17 | |||
| Netherlands | Vorden | 17.8 | 13.3 | 75 | SSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:18 | ||||
| Netherlands | Westervoort | 20.4 | 14.7 | 70 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:18 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 19.3 | 14.3 | 73 | SW |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:40:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 19.4 | 15.0 | 76 | S |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 23:42:18 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 20.6 | 14.7 | 69 | WSW |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:42:19 | |||
| Netherlands | Zaandam | 20.9 | 15.4 | 71 | S |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:13 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 22.3 | 13.4 | 57 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 23:42:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]