|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-21 10:55:20 CEST bis 2026-08-21 11:02:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-21 10:55:20 CEST bis 2026-08-21 11:02:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 19.2 | 15.9 | 81 | -- |
14 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:02 | |||
| Belgium | Beerse | 20.4 | 13.8 | 66 | SSW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.0 | 15.7 | 81 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.6 | 14.5 | 77 | NNW |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 19.8 | 15.4 | 76 | S |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:01:57 | |||
| Belgium | Godarville | 20.1 | - | - | S |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | 11:01:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 19.7 | 16.6 | 83 | SSW |
12 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 10:56:20 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 19.2 | 15.5 | 79 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:05 | ||||
| Belgium | Herent | 20.1 | 14.0 | 68 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:05 | |||
| Belgium | Izegem | 19.4 | 14.6 | 74 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:01:52 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.6 | 14.7 | 69 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:00:51 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.4 | 16.5 | 83 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:02:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.4 | 15.0 | 80 | -- |
13 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 18.9 | 15.2 | 79 | NW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:02:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.8 | 15.9 | 94 | S |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 19.3 | 14.8 | 75 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:01:35 | |||
| Belgium | Ransberg | 19.2 | 15.9 | 81 | WSW |
0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:02:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.8 | 15.0 | 74 | SO |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:02:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.3 | 14.2 | 77 | S |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:02:07 | |||
| Belgium | Tielt | 20.1 | 14.9 | 72 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 18.9 | 16.7 | 87 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:00:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.0 | 15.1 | 78 | N |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:57:14 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.2 | 15.7 | 85 | S |
7 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:00:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 16.9 | 14.9 | 88 | NNO |
6 | 5.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:02:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 17.3 | 16.0 | 92 | NNO |
14 | 0.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:01:42 | |||
| Netherlands | Afferden | 19.7 | 15.6 | 76 | SW |
0.0 |
|
-- | Low | 11:02:08 | ||||
| Netherlands | Almelo | 19.0 | 16.0 | 83 | SO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:09 | |||
| Netherlands | Almere | 16.1 | 15.4 | 96 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:10 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 17.0 | 15.5 | 91 | NNO |
1 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 17.4 | 11.3 | 84 | NNW |
11 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:10 | |||
| Netherlands | Assen | 17.7 | 14.9 | 84 | NNW |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 19.3 | 17.4 | 89 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:02:10 | |||
| Netherlands | Boskamp | 19.8 | 15.9 | 78 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:01:49 | |||
| Netherlands | Coevorden | 18.1 | 14.9 | 82 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:02:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 16.0 | 14.7 | 92 | WSW |
23 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 18.9 | 14.6 | 76 | N |
13 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:02:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 18.6 | 14.0 | 75 | N |
8 | 2.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:08 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 18.3 | 13.4 | 73 | NNO |
19 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:02:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 19.3 | 16.5 | 84 | WNW |
2 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 19.9 | 14.1 | 69 | W |
3 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 18.1 | 15.1 | 83 | NNO |
1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:02:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 17.1 | 16.2 | 95 | NNO |
2.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:02:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 17.7 | 15.1 | 85 | NNW |
0.3 |
|
-- | Low | 11:02:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 19.3 | 16.2 | 82 | W |
0 | 0.3 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:02:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 19.2 | 15.9 | 81 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:06 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 18.2 | 15.5 | 84 | NNW |
0 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 17.9 | 15.4 | 85 | NW |
3 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:06 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 16.3 | 14.5 | 89 | S |
14.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 17.5 | 12.8 | 74 | N |
24 | 1.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 11:02:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 17.5 | 14.4 | 82 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 17.1 | 15.4 | 90 | NNO |
14 | 3.6 |
|
Schnell Steigend | Low | 11:02:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 20.0 | 15.8 | 77 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 20.2 | 16.5 | 79 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:14 | |||
| Netherlands | Medemblik | 18.8 | 14.0 | 74 | -- |
10 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:02:10 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 17.3 | 14.6 | 84 | NO |
14 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:14 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 19.5 | 17.5 | 88 | N |
3 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:11 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 18.9 | 10.7 | 59 | NO |
18 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:14 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 16.8 | 14.3 | 85 | NO |
5 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:14 | |||
| Netherlands | Raalte | 20.5 | 15.9 | 75 | NW |
0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:02:14 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 17.5 | 14.6 | 83 | N |
17 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:15 | |||
| Netherlands | Scheemda | 18.3 | 15.3 | 83 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:15 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 19.0 | 14.4 | 75 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 18.8 | 15.7 | 82 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:15 | |||
| Netherlands | Sleen | 18.9 | 17.0 | 89 | -- |
21 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:15 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 20.1 | 16.1 | 78 | SSW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:15 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 18.4 | 16.0 | 86 | W |
18 | 2.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 21.1 | 16.7 | 76 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 18.7 | 13.5 | 72 | -- |
8 | 2.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:02:15 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 19.4 | 15.8 | 80 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 18.8 | 13.8 | 73 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 18.3 | 17.7 | 96 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:15 | |||
| Netherlands | Veghel | 20.1 | 15.3 | 74 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 10:55:20 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 18.8 | 13.2 | 70 | NNW |
8 | 3.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 19.4 | 14.4 | 73 | NW |
1 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:02:16 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 19.8 | 16.4 | 81 | -- |
14 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:16 | |||
| Netherlands | Vorden | 19.6 | 16.1 | 80 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:17 | |||
| Netherlands | Westervoort | 19.4 | 16.6 | 84 | N |
1 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:17 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 18.1 | 14.9 | 82 | W |
18 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 11:00:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 16.5 | 16.0 | 97 | NNO |
13 | 5.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 11:02:17 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 16.7 | 13.4 | 81 | -- |
10 | 2.5 |
|
-- | Low | 11:02:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 18.1 | 16.4 | 90 | NNW |
5 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:15 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 17.9 | 14.8 | 82 | NNO |
5 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 11:02:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]