|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-09 08:40:03 CEST bis 2026-06-09 08:52:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-09 08:40:03 CEST bis 2026-06-09 08:52:20 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.9 | 11.9 | 82 | SW |
23 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:01 | |||
| Belgium | Beerse | 14.6 | 11.5 | 82 | -- |
24 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.2 | 10.0 | 81 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.7 | 10.1 | 84 | S |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 14.8 | 11.2 | 79 | W |
5 | 0.3 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:51:57 | |||
| Belgium | Godarville | 14.6 | - | - | SSW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | 08:52:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.9 | 11.3 | 85 | WSW |
17 | 0.0 |
|
Steigend | Low | 08:46:26 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 13.8 | 11.1 | 84 | WSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:04 | |||
| Belgium | Herent | 13.9 | 8.7 | 71 | S |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:05 | |||
| Belgium | Heuseux | 12.2 | 10.2 | 88 | W |
3 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:05 | |||
| Belgium | Izegem | 12.7 | 8.6 | 76 | SW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:51:51 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.9 | 8.9 | 72 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:50:35 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.8 | 11.5 | 86 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 14.1 | 10.1 | 77 | -- |
23 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 13.6 | 10.4 | 81 | WSW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:52:06 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 08:52:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.8 | 10.4 | 91 | W |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 13.7 | 9.7 | 77 | W |
32 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:51:59 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:07 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.6 | 10.7 | 83 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 14.5 | 9.9 | 74 | OSO |
30 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:52:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.5 | 5.6 | 63 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:07 | |||
| Belgium | Tielt | 13.4 | 9.8 | 79 | WSW |
23 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 13.1 | 9.7 | 80 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:50:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.6 | 10.3 | 86 | WSW |
0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:40:03 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 13.0 | 9.3 | 79 | WSW |
35 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:50:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 15.3 | 9.9 | 70 | W |
24 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 14.7 | 11.1 | 79 | WSW |
20 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 14.9 | 11.7 | 82 | SSW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:52:08 | |||
| Netherlands | Almelo | 14.3 | 12.3 | 88 | SW |
5 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:09 | |||
| Netherlands | Almere | 12.6 | 12.2 | 97 | NNW |
5 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:10 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 14.4 | 11.5 | 83 | WSW |
14 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 14.8 | 11.9 | 76 | W |
14 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:10 | |||
| Netherlands | Assen | 13.9 | 11.6 | 86 | WNW |
6 | 7.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 13.1 | 11.8 | 92 | SO |
17 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:52:10 | |||
| Netherlands | Boskamp | 13.1 | 11.7 | 91 | SSW |
13 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:05 | |||
| Netherlands | Boxtel | 14.8 | 11.9 | 83 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:11 | |||
| Netherlands | Coevorden | 19.0 | 13.4 | 70 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 14.8 | 11.5 | 81 | WSW |
17 | 1.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 14.2 | 12.5 | 90 | SW |
10 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:12 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 14.2 | 10.0 | 76 | WSW |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:10 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 15.0 | 9.4 | 69 | N |
32 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:12 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 14.1 | 12.1 | 88 | W |
5 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 13.9 | 10.5 | 80 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 14.5 | 11.6 | 83 | SW |
1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 13.4 | 10.8 | 84 | WSW |
1.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 12.8 | 12.4 | 97 | NO |
2 | 1.8 |
|
-- | Low | 08:52:14 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 15.4 | 13.2 | 87 | W |
0 | 2.3 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:14 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 14.4 | 12.6 | 89 | SSW |
12 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:49:50 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:14 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 12.8 | 11.7 | 93 | SSW |
9 | 0.7 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:45:46 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | S |
0.2 |
|
Fallend | Low | 08:52:15 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 14.1 | 12.1 | 88 | WSW |
3 | 1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:09 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 14.2 | 11.7 | 85 | S |
1.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:15 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 14.2 | 10.0 | 76 | WNW |
31 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:15 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 12.8 | 10.0 | 83 | SW |
11 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:16 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 15.4 | 10.8 | 74 | W |
19 | 3.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:16 | |||
| Netherlands | Leudal | 14.4 | 11.5 | 83 | WSW |
23 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:16 | |||
| Netherlands | Markelo | 13.8 | 11.1 | 84 | SO |
21 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:16 | |||
| Netherlands | Medemblik | 14.1 | 10.7 | 80 | -- |
11 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:16 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 15.4 | 9.4 | 68 | SSW |
29 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:16 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 15.2 | 11.5 | 79 | NW |
0 | 3.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:14 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 14.2 | 11.7 | 85 | WSW |
16 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:16 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 16.2 | 5.8 | 50 | W |
23 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:17 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 16.2 | 9.8 | 66 | SW |
11 | 2.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:17 | |||
| Netherlands | Purmerend | 15.3 | 4.9 | 50 | WNW |
16 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:17 | |||
| Netherlands | Raalte | 14.0 | 11.3 | 84 | W |
1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:17 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 14.7 | 9.7 | 72 | W |
13 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:18 | |||
| Netherlands | Scheemda | 14.4 | 10.7 | 78 | S |
8 | 1.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:17 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 12.7 | 9.3 | 80 | W |
16 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:16 | |||
| Netherlands | Schinnen | 13.7 | 11.2 | 85 | SO |
18 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:17 | |||
| Netherlands | Sleen | 14.5 | 13.2 | 92 | WSW |
31 | 2.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:18 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 14.9 | 11.9 | 82 | WSW |
4 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:18 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 15.0 | 12.7 | 86 | SSW |
14 | 1.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:18 | |||
| Netherlands | Strijen | 13.8 | 12.7 | 93 | W |
14 | 0.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:18 | |||
| Netherlands | Ternaard | 15.2 | 11.2 | 77 | WSW |
16 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:18 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 13.3 | 11.4 | 88 | SW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:18 | |||
| Netherlands | Vaassen | 12.4 | 10.0 | 86 | SSW |
14 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:18 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 11.3 | 9.9 | 91 | WNW |
13 | 1.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:18 | |||
| Netherlands | Veghel | 15.0 | 12.1 | 83 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:45:28 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 16.1 | 11.0 | 72 | WSW |
5 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:19 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 12.6 | 11.0 | 90 | WSW |
6 | 4.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:19 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 15.4 | 10.4 | 72 | NW |
14 | 3.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:19 | |||
| Netherlands | Vorden | 10.7 | 9.8 | 94 | SSW |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:20 | |||
| Netherlands | Westervoort | 12.9 | 12.3 | 96 | N |
6 | 11.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:20 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 14.4 | 12.1 | 86 | WSW |
13 | 0.4 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:50:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 14.7 | 11.1 | 79 | W |
21 | 0.6 |
|
Langsam Steigend | Low | 08:52:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 14.7 | 9.9 | 73 | WNW |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:52:20 | |||
| Netherlands | Zaandam | 16.5 | 10.8 | 69 | W |
4 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:20 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 15.1 | 9.2 | 68 | WNW |
6 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 08:52:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]