|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-23 21:20:19 CEST bis 2026-05-23 21:37:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-05-23 21:20:19 CEST bis 2026-05-23 21:37:20 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 20.8 | 17.0 | 79 | -- |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:06 | |||
| Belgium | Beerse | 23.3 | 16.3 | 65 | -- |
20 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:37:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 22.9 | 18.3 | 75 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 23.5 | 17.5 | 69 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.9 | 16.8 | 73 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:00 | |||
| Belgium | Godarville | 21.3 | - | - | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 21:37:04 | ||||
| Belgium | Haacht | 26.3 | 20.0 | 68 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:31:44 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 26.2 | 18.6 | 63 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:09 | ||||
| Belgium | Herent | 24.1 | 18.7 | 72 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 25.1 | 14.8 | 53 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:09 | |||
| Belgium | Izegem | 20.8 | 15.6 | 72 | NW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 25.4 | 17.1 | 60 | SSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:35:29 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 24.1 | 18.5 | 71 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.4 | 15.2 | 72 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 26.3 | 18.2 | 61 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 21:37:10 | ||||
| Belgium | Lincent | 20.6 | 18.0 | 85 | SO |
0.0 |
|
-- | Low | 21:37:10 | ||||
| Belgium | Lobbes | 22.6 | 17.3 | 72 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:10 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.6 | 16.4 | 68 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:36:48 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 24.7 | 18.8 | 70 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:11 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.6 | 16.4 | 68 | NNW |
30 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:37:11 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 23.6 | 14.6 | 57 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:11 | |||
| Belgium | Tielt | 21.2 | 16.4 | 74 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:11 | |||
| Belgium | Tollembeek | 25.7 | 19.1 | 67 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:35:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 20.5 | 16.5 | 78 | NNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:30:49 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 22.0 | 17.4 | 75 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:35:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 17.9 | 14.2 | 79 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:37:11 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 18.3 | 12.7 | 70 | N |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 25.6 | 17.2 | 60 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 21:37:12 | ||||
| Netherlands | Almelo | 24.4 | 18.3 | 69 | NW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:37:13 | |||
| Netherlands | Almere | 20.3 | 16.7 | 80 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:13 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 20.4 | 16.4 | 78 | N |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:14 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 20.2 | 14.8 | 75 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:14 | |||
| Netherlands | Assen | 21.7 | 16.0 | 70 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:14 | |||
| Netherlands | Bladel | 26.4 | 16.3 | 54 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 21:37:14 | ||||
| Netherlands | Boskamp | 22.3 | 17.3 | 74 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:36:42 | |||
| Netherlands | Boxtel | 25.1 | 17.8 | 64 | NO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:14 | |||
| Netherlands | Coevorden | 22.6 | 17.0 | 71 | N |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:37:14 | |||
| Netherlands | Culemborg | 22.4 | 16.5 | 69 | WNW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:14 | |||
| Netherlands | Damwoude | 15.9 | 13.9 | 88 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:14 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:15 | |||
| Netherlands | Dongjum | 16.4 | 14.4 | 88 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:14 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 14.9 | 13.1 | 89 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:15 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 22.5 | 17.6 | 74 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:15 | |||
| Netherlands | Genderen | 23.0 | 15.8 | 64 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:15 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 20.1 | 16.5 | 80 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:37:15 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 19.3 | 15.2 | 77 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:37:15 | ||||
| Netherlands | Groningen | 19.2 | 16.0 | 82 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 21:37:16 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 23.2 | 17.4 | 70 | W |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:37:16 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:16 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 26.8 | 14.5 | 47 | S |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:20:19 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 26.9 | 18.2 | 59 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:17 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 23.5 | 16.8 | 66 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:14 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 22.2 | 15.3 | 65 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:17 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 15.6 | 12.5 | 82 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:37:17 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 23.7 | 14.4 | 56 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:17 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 17.3 | 14.2 | 82 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:37:17 | |||
| Netherlands | Leudal | 23.2 | 16.5 | 66 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:17 | |||
| Netherlands | Markelo | 24.9 | 17.3 | 63 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:18 | |||
| Netherlands | Medemblik | 18.2 | 14.9 | 81 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:16 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 18.3 | 13.9 | 75 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:18 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 18.3 | 15.3 | 83 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:14 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 17.9 | 14.5 | 80 | NW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:18 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 19.4 | 10.1 | 55 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:18 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 17.6 | 13.5 | 77 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:18 | |||
| Netherlands | Purmerend | 18.1 | -39.1 | 1 | WSW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 21:37:18 | |||
| Netherlands | Raalte | 23.2 | 17.7 | 71 | N |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:37:18 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 21.3 | 15.1 | 68 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:37:18 | |||
| Netherlands | Scheemda | 21.1 | 15.6 | 71 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:18 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 21.3 | 15.2 | 68 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:17 | |||
| Netherlands | Schinnen | 22.5 | 18.9 | 80 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:18 | ||||
| Netherlands | Sleen | 22.8 | 18.6 | 77 | -- |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:18 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 24.2 | 18.1 | 69 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:18 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 20.9 | 16.5 | 76 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:19 | |||
| Netherlands | Strijen | 22.7 | 18.0 | 75 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:19 | |||
| Netherlands | Ternaard | 16.7 | 14.2 | 85 | SO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:19 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 24.8 | 17.3 | 63 | NNO |
10 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:19 | |||
| Netherlands | Vaassen | 22.4 | 15.4 | 64 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:19 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 23.0 | 18.5 | 76 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:19 | ||||
| Netherlands | Veghel | 25.3 | 18.5 | 66 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:35:31 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 18.6 | 14.5 | 77 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:19 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 21.1 | 15.4 | 70 | WSW |
1 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:37:19 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 20.6 | 15.6 | 73 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:20 | |||
| Netherlands | Vorden | 24.2 | 18.2 | 69 | -- |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:20 | |||
| Netherlands | Westervoort | 25.6 | 18.3 | 64 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:20 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 23.5 | 16.8 | 66 | NW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:35:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 18.9 | 16.1 | 84 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 21:37:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 18.3 | 14.0 | 76 | NNW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:37:20 | |||
| Netherlands | Zaandam | 19.5 | 15.4 | 77 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:16 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 18.2 | 14.3 | 78 | N |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 21:37:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]