|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-01 22:05:30 CEST bis 2026-06-01 22:17:23 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-06-01 22:05:30 CEST bis 2026-06-01 22:17:23 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.9 | 14.8 | 82 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:07 | ||||
| Belgium | Beerse | 22.5 | 13.0 | 55 | -- |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.3 | 14.4 | 73 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 17.6 | 13.7 | 78 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:08 | |||
| Belgium | Godarville | 16.7 | - | - | SW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 22:17:05 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.2 | 15.5 | 74 | N |
0.0 |
|
Fallend | Low | 22:11:31 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.8 | 14.7 | 68 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:09 | ||||
| Belgium | Herent | 19.2 | 15.3 | 78 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 19.2 | 13.1 | 68 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:09 | |||
| Belgium | Izegem | 19.6 | 11.9 | 61 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 19.6 | 12.8 | 65 | S |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:15:44 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 20.7 | 15.3 | 71 | SSO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:17:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.1 | 13.6 | 75 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 21.2 | 14.8 | 67 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:17:11 | |||
| Belgium | Lincent | 16.4 | 15.3 | 93 | OSO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:17:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.1 | 14.2 | 78 | O |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.1 | 12.3 | 61 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:16:42 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 19.2 | 15.1 | 77 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:17:12 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.5 | 10.3 | 59 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:17:12 | ||||
| Belgium | Tielt | 19.3 | 14.1 | 72 | N |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:12 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.5 | 15.2 | 76 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.9 | 14.2 | 74 | NNW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:05:30 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.9 | 14.0 | 69 | SO |
7 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 17.9 | 12.8 | 72 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:17:12 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 18.5 | 12.3 | 67 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 20.7 | 13.3 | 63 | SSW |
0.0 |
|
-- | Low | 22:17:13 | ||||
| Netherlands | Almelo | 18.9 | 14.0 | 73 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:13 | |||
| Netherlands | Almere | 18.9 | 14.4 | 75 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:14 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 19.1 | 14.4 | 74 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:14 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 17.5 | 14.4 | 75 | WNW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:14 | |||
| Netherlands | Assen | 19.6 | 13.0 | 66 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:14 | |||
| Netherlands | Bladel | 20.5 | 12.4 | 60 | OSO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:17:14 | |||
| Netherlands | Boskamp | 20.3 | 14.8 | 71 | NNW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:16:48 | |||
| Netherlands | Boxtel | 20.6 | 13.1 | 62 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:15 | |||
| Netherlands | Coevorden | 20.2 | 12.4 | 61 | S |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:17:15 | |||
| Netherlands | Culemborg | 19.6 | 13.8 | 69 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:15 | |||
| Netherlands | Damwoude | 15.6 | 13.5 | 87 | SW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:15 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:16 | |||
| Netherlands | Dongjum | 17.7 | 14.2 | 80 | S |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:13 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 16.7 | 13.2 | 80 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:16 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 19.2 | 14.0 | 72 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:16 | |||
| Netherlands | Genderen | 21.1 | 12.8 | 59 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:16 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 17.7 | 13.6 | 77 | N |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:17:17 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 16.4 | 13.2 | 81 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:17 | ||||
| Netherlands | Groningen | 18.8 | 14.9 | 78 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 22:17:17 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 19.8 | 13.7 | 68 | SW |
0 | 0.3 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:17:17 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 18.2 | 13.9 | 76 | W |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:14:19 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:17 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 21.5 | 12.3 | 56 | NO |
0.0 |
|
Fallend | Low | 22:15:15 | ||||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 20.6 | 14.7 | 69 | WSW |
0.0 |
|
Fallend | Low | 22:17:18 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 20.3 | 13.5 | 65 | W |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:12 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 19.3 | 12.1 | 63 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:18 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 16.6 | 12.3 | 76 | N |
23 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:17:18 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 18.6 | 11.9 | 65 | W |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:19 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 17.9 | 13.6 | 76 | SW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:17:19 | |||
| Netherlands | Leudal | 17.8 | 12.9 | 73 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:19 | |||
| Netherlands | Markelo | 20.3 | 15.1 | 72 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:19 | |||
| Netherlands | Medemblik | 17.4 | 13.4 | 77 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:19 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 17.7 | 12.8 | 73 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:20 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 16.1 | 13.4 | 84 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:19 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 17.2 | 13.8 | 80 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:20 | ||||
| Netherlands | Pijnacker | 17.7 | 8.8 | 56 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:20 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 18.1 | 12.5 | 70 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:20 | |||
| Netherlands | Purmerend | 16.9 | -39.8 | 1 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Extreme | 22:17:20 | |||
| Netherlands | Raalte | 20.3 | 14.7 | 70 | NNW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:17:20 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 19.2 | 12.9 | 67 | W |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:20 | |||
| Netherlands | Scheemda | 19.5 | 13.2 | 67 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:20 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 17.0 | 12.1 | 73 | WNW |
2 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:17 | |||
| Netherlands | Schinnen | 17.6 | 14.3 | 81 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:20 | ||||
| Netherlands | Sleen | 19.7 | 14.7 | 73 | -- |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:20 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 19.6 | 13.1 | 66 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:17:20 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 18.6 | 13.9 | 74 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:20 | |||
| Netherlands | Strijen | 19.0 | 14.9 | 77 | S |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:20 | |||
| Netherlands | Ternaard | 17.5 | 13.6 | 78 | WSW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:20 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 21.8 | 13.5 | 59 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:20 | |||
| Netherlands | Vaassen | 18.9 | 13.4 | 70 | N |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:20 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 18.3 | 14.2 | 77 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:20 | |||
| Netherlands | Veghel | 21.2 | 12.6 | 58 | SSW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:15:32 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 18.0 | 13.3 | 74 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:21 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 17.7 | 13.0 | 74 | O |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:21 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 18.6 | 13.2 | 71 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:21 | |||
| Netherlands | Vorden | 18.9 | 14.4 | 75 | SO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:22 | ||||
| Netherlands | Westervoort | 20.9 | 15.0 | 69 | SW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:22 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 21.3 | 13.9 | 63 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 22:15:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 17.4 | 14.2 | 82 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:22 | ||||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 17.2 | 12.5 | 74 | WNW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:17:22 | |||
| Netherlands | Zaandam | 18.1 | 13.1 | 73 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:20 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 17.7 | 12.8 | 73 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 22:17:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]