|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-21 16:56:32 CEST bis 2026-07-21 17:02:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-21 16:56:32 CEST bis 2026-07-21 17:02:18 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 20.9 | 13.6 | 63 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:01 | |||
| Belgium | Beerse | 24.3 | 12.2 | 47 | -- |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 22.3 | 14.2 | 60 | NW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 23.6 | 12.3 | 49 | N |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:03 | |||
| Belgium | Godarville | 24.2 | - | - | NW |
4 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | 17:02:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 24.9 | 14.1 | 51 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 16:56:32 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 24.3 | 12.9 | 49 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:04 | ||||
| Belgium | Herent | 24.4 | 12.0 | 46 | S |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:04 | |||
| Belgium | Izegem | 21.2 | 11.5 | 54 | NO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:01:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 25.2 | 10.7 | 40 | NW |
14 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:00:35 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 24.1 | 14.2 | 54 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 21.1 | 12.2 | 57 | NW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 23.4 | 11.7 | 48 | NO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:02:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 25.5 | 12.7 | 45 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 24.7 | 13.3 | 49 | N |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:01:57 | |||
| Belgium | Ransberg | 24.6 | 12.9 | 48 | NNW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:02:05 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 23.2 | 11.0 | 46 | NNW |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:02:05 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 23.4 | 7.4 | 36 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:07 | |||
| Belgium | Tielt | 22.2 | 13.0 | 56 | N |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 23.4 | 12.7 | 51 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:00:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 22.7 | 14.8 | 61 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:05 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 22.6 | 12.2 | 52 | NW |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:00:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 19.8 | 13.8 | 68 | W |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 20.2 | 11.1 | 56 | WSW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 25.2 | 11.7 | 43 | NW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:02:09 | |||
| Netherlands | Almelo | 23.8 | 14.7 | 57 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:09 | |||
| Netherlands | Almere | 21.8 | 14.5 | 63 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:10 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 21.9 | 14.5 | 63 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 20.5 | 17.1 | 61 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:10 | |||
| Netherlands | Assen | 21.3 | 12.1 | 56 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 24.5 | 13.7 | 51 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:02:10 | |||
| Netherlands | Boskamp | 22.3 | 12.2 | 53 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:01:51 | |||
| Netherlands | Coevorden | 21.8 | 11.5 | 52 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:02:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 22.8 | 12.1 | 51 | -- |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 19.1 | 12.4 | 65 | NW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 19.1 | 18.7 | 72 | NNW |
6 | 0.4 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:09 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 19.2 | 13.3 | 69 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 24.1 | 12.7 | 49 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 22.6 | 11.3 | 49 | NW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 21.0 | 12.4 | 58 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 22.1 | 13.1 | 57 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 20.3 | 12.8 | 62 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 17:02:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 22.9 | 11.7 | 49 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 20.9 | 13.3 | 62 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:00:35 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 24.4 | 13.6 | 51 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 23.3 | 11.7 | 48 | NW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:06 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 21.9 | 12.7 | 56 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 19.5 | 14.7 | 74 | SW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 23.8 | 7.8 | 36 | NW |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 20.7 | 14.6 | 68 | NW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:14 | |||
| Netherlands | Leudal | 24.8 | 12.4 | 46 | WSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:14 | |||
| Netherlands | Markelo | 23.6 | 13.2 | 52 | W |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:14 | |||
| Netherlands | Medemblik | 21.3 | 13.9 | 63 | NW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:11 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 20.9 | 13.3 | 62 | N |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:14 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 21.9 | 13.8 | 60 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:11 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 19.8 | 10.8 | 56 | NNW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:14 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 22.5 | 7.5 | 38 | NNW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:14 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 20.5 | 13.7 | 65 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:14 | |||
| Netherlands | Purmerend | 21.9 | 12.7 | 56 | W |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:14 | |||
| Netherlands | Raalte | 23.9 | 13.2 | 51 | W |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:15 | ||||
| Netherlands | Scheemda | 20.6 | 11.8 | 57 | NW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:15 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 23.0 | 7.5 | 37 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:14 | |||
| Netherlands | Schinnen | 24.6 | 11.9 | 45 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:15 | |||
| Netherlands | Sleen | 23.7 | 13.8 | 54 | WSW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:15 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 23.9 | 12.9 | 50 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:15 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 23.9 | 13.7 | 53 | NW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 24.3 | 14.7 | 55 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:16 | |||
| Netherlands | Ternaard | 18.7 | 12.4 | 67 | NW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:16 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 25.3 | 12.2 | 44 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:16 | |||
| Netherlands | Vaassen | 21.2 | 12.1 | 56 | NNO |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:16 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:16 | |||
| Netherlands | Veghel | 23.8 | 12.8 | 50 | NW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 17:00:24 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 20.1 | 11.8 | 59 | W |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:17 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 21.7 | 13.0 | 58 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:17 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 22.6 | 13.9 | 58 | -- |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:17 | |||
| Netherlands | Vorden | 25.3 | 13.8 | 49 | -- |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:18 | |||
| Netherlands | Westervoort | 23.3 | 12.9 | 52 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:18 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 23.6 | 12.3 | 49 | W |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:00:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 20.8 | 13.6 | 63 | NW |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:18 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 21.9 | 13.6 | 59 | NNW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:02:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 23.4 | 14.4 | 57 | NW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:17 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 21.2 | 13.4 | 61 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:02:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]