|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-27 00:55:27 CEST bis 2026-07-27 01:17:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-27 00:55:27 CEST bis 2026-07-27 01:17:20 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 19.2 | 15.9 | 81 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:02 | ||||
| Belgium | Beerse | 17.4 | 15.2 | 87 | WNW |
24 | 2.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 17.3 | 15.3 | 88 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.6 | 14.9 | 79 | W |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 20.0 | 14.8 | 72 | W |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:16:54 | |||
| Belgium | Godarville | 16.8 | - | - | S |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | 01:17:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 19.9 | 16.4 | 81 | W |
9 | 0.0 |
|
Steigend | Low | 01:11:49 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.1 | 15.9 | 77 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:05 | ||||
| Belgium | Herent | 19.3 | 14.8 | 75 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 18.6 | 15.1 | 80 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 19.4 | 13.6 | 69 | SW |
11 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:15:42 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.7 | 16.3 | 81 | W |
0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 01:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 19.2 | 14.2 | 73 | SW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.5 | 15.3 | 77 | WNW |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:17:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.6 | 14.7 | 89 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.4 | 15.8 | 85 | NNW |
21 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:16:42 | |||
| Belgium | Ransberg | 18.9 | 15.6 | 81 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 18.4 | 14.9 | 80 | NNO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:17:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.7 | 10.7 | 60 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:07 | |||
| Belgium | Tielt | 18.9 | 15.6 | 81 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 18.3 | 15.4 | 83 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:15:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.4 | 15.8 | 85 | WNW |
0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 00:59:02 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.9 | 15.1 | 84 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:15:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 19.4 | 15.3 | 77 | NW |
34 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 15.3 | 13.0 | 86 | WSW |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:04 | |||
| Netherlands | Afferden | 17.9 | 15.6 | 87 | WSW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:17:08 | |||
| Netherlands | Almelo | 15.9 | 15.0 | 94 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:09 | |||
| Netherlands | Almere | 18.4 | 15.9 | 85 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:09 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 18.6 | 15.8 | 84 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 18.2 | 10.5 | 82 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:09 | |||
| Netherlands | Assen | 15.9 | 14.3 | 90 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 17.0 | 15.3 | 90 | -- |
4 | 0.1 |
|
-- | Low | 01:17:10 | |||
| Netherlands | Boskamp | 16.8 | 15.0 | 89 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:16:40 | |||
| Netherlands | Coevorden | 16.2 | 15.0 | 93 | N |
0 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 01:17:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 18.8 | 15.1 | 79 | -- |
17 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 15.1 | 13.9 | 93 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 16.0 | 14.7 | 92 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 18.4 | 15.7 | 84 | NW |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 16.8 | 14.8 | 88 | N |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 18.9 | 14.2 | 74 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 16.3 | 14.6 | 90 | WNW |
3.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 18.1 | 14.6 | 80 | WSW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 15.3 | 15.1 | 99 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 01:17:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 16.7 | 15.2 | 91 | W |
2 | 5.8 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 19.4 | 14.9 | 75 | W |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:14:18 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 16.1 | 14.6 | 91 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 16.7 | 14.8 | 89 | WNW |
2 | 7.4 |
|
Schnell Steigend | Low | 01:16:59 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 18.9 | 15.0 | 78 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 17.7 | 14.2 | 80 | WSW |
35 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 01:17:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 17.5 | 15.5 | 88 | SW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:14 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 19.2 | 15.3 | 78 | W |
23 | 0.0 |
|
Schnell Steigend | Low | 01:17:14 | |||
| Netherlands | Leudal | 17.6 | 16.6 | 94 | W |
13 | 3.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:14 | |||
| Netherlands | Markelo | 16.9 | 15.2 | 89 | SSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:14 | |||
| Netherlands | Medemblik | 17.0 | 15.3 | 90 | WNW |
13 | 0.2 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:11 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 19.4 | 14.9 | 75 | NNW |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:14 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 18.4 | 15.1 | 81 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:14 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 15.3 | 14.2 | 93 | -- |
2 | 0.1 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:14 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 19.3 | 10.0 | 55 | W |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:14 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 19.5 | 14.9 | 75 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:14 | |||
| Netherlands | Purmerend | 18.2 | -39.0 | 1 | NW |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Extreme | 01:17:14 | |||
| Netherlands | Raalte | 16.6 | 14.8 | 89 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:15 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 19.2 | 14.5 | 74 | W |
15 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:15 | |||
| Netherlands | Scheemda | 15.8 | 14.4 | 91 | W |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:15 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 16.6 | 13.9 | 84 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:15 | |||
| Netherlands | Schinnen | 18.6 | 16.4 | 87 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:15 | |||
| Netherlands | Sleen | 16.7 | 15.6 | 93 | -- |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 18.3 | 15.7 | 85 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 18.7 | 15.2 | 80 | WSW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:16 | |||
| Netherlands | Strijen | 18.9 | 15.9 | 83 | SW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:17 | |||
| Netherlands | Ternaard | 16.3 | 13.8 | 85 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:17 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 19.4 | 15.0 | 76 | W |
6 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 16.7 | 14.1 | 85 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:17 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:17 | |||
| Netherlands | Veghel | 17.3 | 15.5 | 89 | SW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 00:55:27 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 15.9 | 13.9 | 88 | W |
0 | 1.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:18 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 15.7 | 13.7 | 88 | S |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:18 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 19.3 | 15.0 | 76 | NW |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:18 | |||
| Netherlands | Vorden | 15.7 | 15.1 | 96 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:19 | |||
| Netherlands | Westervoort | 17.6 | 16.1 | 91 | WSW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 01:17:19 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 18.8 | 15.4 | 81 | W |
16 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:15:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 18.8 | 15.3 | 80 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:20 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 19.7 | 14.3 | 71 | NW |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:17:20 | |||
| Netherlands | Zaandam | 18.6 | 15.9 | 84 | W |
5 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:12 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 19.3 | 15.0 | 76 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 01:17:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]