|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-17 17:59:21 CEST bis 2026-07-17 18:07:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-17 17:59:21 CEST bis 2026-07-17 18:07:19 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.7 | 16.6 | 73 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:01 | |||
| Belgium | Beerse | 23.8 | 15.6 | 60 | NNW |
30 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 25.3 | 16.7 | 59 | NW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 25.8 | 15.8 | 54 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 23.6 | 16.6 | 65 | NO |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:06:46 | |||
| Belgium | Godarville | 26.8 | - | - | NW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 18:07:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 26.4 | 17.8 | 59 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:01:36 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 24.9 | 16.9 | 61 | NW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:04 | |||
| Belgium | Herent | 25.9 | 17.0 | 58 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:04 | |||
| Belgium | Izegem | 23.6 | 12.3 | 49 | N |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:06:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 26.1 | 15.2 | 51 | NNW |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:05:36 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 25.1 | 17.5 | 63 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.6 | 15.3 | 63 | WNW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 25.0 | 15.9 | 57 | NNO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:07:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 27.6 | 16.8 | 52 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 27.7 | 15.7 | 48 | WNW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:06:19 | |||
| Belgium | Ransberg | 26.5 | 16.4 | 54 | NNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 24.1 | 15.3 | 58 | NNW |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:07:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 25.8 | 11.9 | 42 | NW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:06 | |||
| Belgium | Tielt | 23.9 | 12.8 | 50 | NW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 27.9 | 20.5 | 64 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:05:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 23.3 | 14.8 | 59 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 17:59:21 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 23.7 | 15.3 | 59 | WNW |
35 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:05:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 21.7 | 16.5 | 72 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 22.0 | 16.5 | 71 | N |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 27.2 | 16.7 | 53 | NW |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:07:07 | |||
| Netherlands | Almelo | 24.2 | 18.1 | 69 | NW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:08 | |||
| Netherlands | Almere | 22.4 | 17.7 | 75 | W |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:08 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 23.2 | 17.9 | 72 | NW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 22.0 | 14.2 | 64 | NW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:09 | |||
| Netherlands | Assen | 23.7 | 17.6 | 69 | NW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 26.9 | 17.4 | 56 | NW |
17 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:07:09 | |||
| Netherlands | Boskamp | 24.3 | 17.4 | 66 | NW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:00 | |||
| Netherlands | Coevorden | 20.1 | 19.1 | 94 | SSO |
0 | 11.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:09 | |||
| Netherlands | Culemborg | 23.2 | 15.7 | 63 | -- |
29 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 21.4 | 17.2 | 77 | NW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 21.7 | 18.7 | 79 | N |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:06 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 20.2 | 16.3 | 78 | NNW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 23.6 | 16.6 | 65 | W |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 22.8 | 15.1 | 62 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 22.4 | 16.9 | 71 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 21.6 | 16.5 | 73 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 22.0 | 17.6 | 76 | -- |
1.0 |
|
-- | Low | 18:07:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 24.7 | 17.6 | 65 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 22.3 | 16.8 | 71 | NW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:04:15 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 25.4 | 16.8 | 59 | NW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 21.8 | 18.0 | 79 | W |
3 | 1.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:06 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 22.9 | 16.0 | 65 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 20.3 | 15.5 | 74 | OSO |
25 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:12 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 26.3 | 11.6 | 40 | NW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 20.8 | 16.4 | 76 | WNW |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 26.8 | 16.1 | 52 | N |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 25.4 | 17.2 | 60 | WNW |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:13 | |||
| Netherlands | Medemblik | 21.9 | 17.3 | 75 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:12 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 22.1 | 16.0 | 69 | WNW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:14 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 21.3 | 17.1 | 77 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:13 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 21.7 | 14.6 | 64 | NNW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:14 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 21.7 | 11.1 | 51 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:14 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 20.6 | 15.8 | 74 | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:14 | |||
| Netherlands | Purmerend | 24.4 | 12.0 | 46 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:14 | |||
| Netherlands | Raalte | 25.8 | 17.4 | 60 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:14 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 22.5 | 15.1 | 63 | NW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:13 | |||
| Netherlands | Scheemda | 22.5 | 17.0 | 71 | NNW |
16 | 4.8 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:14 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 25.5 | 13.0 | 46 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 28.4 | 16.3 | 48 | W |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:14 | |||
| Netherlands | Sleen | 23.3 | 17.5 | 70 | -- |
32 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:15 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 24.5 | 16.5 | 61 | WSW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:15 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 22.1 | 16.6 | 71 | NW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 24.4 | 17.9 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 20.8 | 16.6 | 77 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:15 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 25.7 | 16.8 | 58 | N |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 23.6 | 16.2 | 63 | NW |
19 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:15 | |||
| Netherlands | Veghel | 24.1 | 16.1 | 61 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:05:21 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 21.2 | 15.7 | 71 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 23.2 | 16.9 | 68 | SW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:16 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 23.0 | 16.3 | 66 | -- |
20 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:17 | |||
| Netherlands | Vorden | 26.2 | 18.1 | 61 | NW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:18 | |||
| Netherlands | Westervoort | 25.7 | 17.1 | 59 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:18 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 24.4 | 16.6 | 62 | W |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:05:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 21.3 | 17.0 | 76 | NW |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:19 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 21.1 | 15.2 | 69 | WNW |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:07:19 | |||
| Netherlands | Zaandam | 24.1 | 17.3 | 66 | NW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:14 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 20.9 | 16.1 | 74 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 18:07:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]