|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-03 09:33:17 CEST bis 2026-07-03 09:52:23 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-07-03 09:33:17 CEST bis 2026-07-03 09:52:23 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 20.3 | 15.5 | 74 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:02 | |||
| Belgium | Beerse | 20.0 | 12.7 | 63 | NNW |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 20.4 | 15.6 | 74 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.2 | 14.2 | 73 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:04 | |||
| Belgium | Godarville | 17.7 | - | - | SSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 09:52:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.5 | 14.9 | 70 | W |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:46:26 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.1 | 13.5 | 66 | WSW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:09 | ||||
| Belgium | Herent | 20.5 | 14.4 | 68 | W |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:10 | |||
| Belgium | Izegem | 18.3 | 13.4 | 73 | NW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:09 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.5 | 12.2 | 59 | SW |
8 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:50:46 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 20.6 | 15.5 | 73 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:52:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 19.8 | 14.0 | 69 | NW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.0 | 12.2 | 65 | -- |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:52:10 | |||
| Belgium | Lobbes | 17.7 | 14.6 | 82 | S |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:10 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.1 | 12.8 | 63 | NNW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:51:34 | |||
| Belgium | Ransberg | 19.2 | 14.6 | 75 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:52:11 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.1 | 12.9 | 56 | N |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:52:11 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.3 | 12.5 | 65 | SW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:52:11 | |||
| Belgium | Tielt | 19.6 | 14.0 | 70 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:11 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.9 | 14.7 | 72 | NW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:50:39 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.4 | 15.0 | 76 | N |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:33:17 | ||||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 18.7 | 13.3 | 71 | W |
18 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:52:12 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 19.2 | 11.5 | 61 | WNW |
26 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 19.9 | 12.8 | 63 | NW |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:52:12 | |||
| Netherlands | Almelo | 19.4 | 13.6 | 69 | NW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:13 | |||
| Netherlands | Almere | 18.7 | 13.4 | 72 | NW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:14 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 19.9 | 13.6 | 67 | SW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:14 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 19.0 | 12.8 | 66 | W |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:14 | |||
| Netherlands | Assen | 18.6 | 12.3 | 67 | NW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:14 | |||
| Netherlands | Bladel | 19.5 | 16.3 | 82 | WNW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:52:14 | |||
| Netherlands | Boskamp | 19.2 | 14.6 | 74 | W |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:03 | |||
| Netherlands | Coevorden | 17.8 | 11.8 | 68 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:52:15 | |||
| Netherlands | Culemborg | 19.7 | 13.2 | 66 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:15 | |||
| Netherlands | Damwoude | 17.8 | 13.1 | 74 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:15 | |||
| Netherlands | Dongjum | 17.9 | 13.4 | 75 | NW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 18.7 | 12.7 | 68 | W |
19 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:16 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 17.2 | 13.7 | 80 | NW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:16 | |||
| Netherlands | Genderen | 19.3 | 12.5 | 65 | W |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:16 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 18.2 | 12.2 | 68 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:52:16 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 18.4 | 13.7 | 74 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:52:16 | ||||
| Netherlands | Groningen | 17.7 | 12.2 | 70 | NW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:52:17 | |||
| Netherlands | Hardenberg | 20.9 | 13.6 | 63 | W |
2 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:52:17 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 18.7 | 13.8 | 73 | W |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:50:00 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 18.9 | 13.1 | 69 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:17 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 19.9 | 13.2 | 65 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:15 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 18.8 | 13.4 | 71 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:17 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 17.4 | 13.4 | 77 | N |
37 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:52:18 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 19.9 | 11.9 | 60 | WSW |
14 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:18 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 18.5 | 13.8 | 74 | WNW |
18 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:52:18 | |||
| Netherlands | Leudal | 20.9 | 14.8 | 68 | SW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:18 | |||
| Netherlands | Markelo | 19.6 | 14.1 | 70 | WNW |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:18 | |||
| Netherlands | Medemblik | 18.6 | 13.0 | 70 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:17 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 19.2 | 13.0 | 67 | N |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:19 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 19.9 | 14.5 | 71 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:18 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 18.2 | 12.3 | 69 | -- |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:19 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 20.1 | 8.4 | 47 | NNW |
23 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:19 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 18.9 | 13.1 | 69 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:19 | |||
| Netherlands | Purmerend | 19.5 | 7.9 | 47 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:19 | |||
| Netherlands | Raalte | 20.1 | 13.3 | 65 | W |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:52:19 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 18.3 | 12.1 | 67 | W |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:20 | |||
| Netherlands | Scheemda | 19.1 | 10.9 | 59 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:52:19 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 20.0 | 12.0 | 60 | W |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:19 | |||
| Netherlands | Schinnen | 20.1 | 14.7 | 71 | S |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:19 | |||
| Netherlands | Sleen | 17.3 | 14.9 | 86 | NW |
32 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:20 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 20.9 | 14.3 | 66 | W |
0 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:52:20 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 19.4 | 13.3 | 68 | W |
24 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:20 | |||
| Netherlands | Strijen | 22.0 | 15.8 | 68 | WSW |
89 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:20 | |||
| Netherlands | Ternaard | 18.2 | 11.7 | 66 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:20 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 19.3 | 13.5 | 69 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:20 | |||
| Netherlands | Vaassen | 19.2 | 12.3 | 65 | N |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:20 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:20 | |||
| Netherlands | Veghel | 21.1 | 14.5 | 66 | WNW |
0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:45:19 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 20.6 | 13.3 | 63 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:21 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 19.1 | 13.5 | 70 | N |
1 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:52:21 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 19.4 | 13.6 | 69 | -- |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:21 | |||
| Netherlands | Vorden | 21.4 | 14.8 | 66 | NW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:22 | |||
| Netherlands | Westervoort | 19.6 | 14.0 | 70 | NO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:22 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 19.9 | 13.5 | 67 | W |
18 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:50:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 18.5 | 13.5 | 73 | WNW |
24 | 0.0 |
|
Langsam Steigend | Low | 09:52:22 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 19.4 | 13.6 | 69 | NW |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:52:23 | |||
| Netherlands | Zaandam | 20.9 | 13.9 | 64 | W |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:50:18 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 19.1 | 13.2 | 69 | W |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 09:52:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]