|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-16 13:36:50 CEST bis 2026-08-16 13:47:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-08-16 13:36:50 CEST bis 2026-08-16 13:47:19 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 24.2 | 16.7 | 63 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:02 | |||
| Belgium | Beerse | 24.7 | 14.2 | 52 | NO |
17 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 26.2 | 17.8 | 60 | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 24.1 | 15.6 | 59 | N |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 25.4 | 15.1 | 53 | SSO |
7 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:46:57 | |||
| Belgium | Godarville | 27.4 | - | - | NO |
4 | 0.0 |
|
Schnell Fallend | 13:47:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 25.3 | 17.0 | 60 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:41:23 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 25.3 | 15.6 | 55 | N |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:05 | |||
| Belgium | Herent | 24.9 | 16.1 | 58 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:05 | |||
| Belgium | Izegem | 25.4 | 15.4 | 54 | WNW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:46:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 25.2 | 14.0 | 50 | O |
16 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:45:55 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 25.7 | 17.1 | 59 | NW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 24.6 | 15.1 | 55 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 24.3 | 15.8 | 59 | ONO |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:47:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 26.1 | 18.5 | 63 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 24.6 | 15.0 | 55 | N |
19 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:46:05 | |||
| Belgium | Ransberg | 25.5 | 16.6 | 58 | NO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:47:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 25.6 | 15.3 | 53 | NNW |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:47:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 25.6 | 12.8 | 45 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:07 | |||
| Belgium | Tielt | 25.1 | 16.5 | 59 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 24.6 | 17.6 | 65 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:45:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 25.3 | 17.5 | 62 | NO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:36:50 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 24.7 | 16.5 | 61 | N |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:45:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 22.9 | 14.5 | 59 | W |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 23.4 | 16.2 | 64 | NW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:46:45 | |||
| Netherlands | Afferden | 23.9 | 15.0 | 57 | NO |
0.2 |
|
-- | Low | 13:47:08 | ||||
| Netherlands | Almere | 23.3 | 16.0 | 64 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:10 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 24.6 | 15.8 | 58 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 23.8 | 10.1 | 55 | SW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:10 | |||
| Netherlands | Assen | 24.2 | 14.4 | 54 | SSW |
3 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 25.2 | 16.9 | 60 | NW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:47:11 | |||
| Netherlands | Boskamp | 23.6 | 14.3 | 56 | SW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:46:41 | |||
| Netherlands | Coevorden | 23.3 | 12.0 | 49 | N |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:47:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 25.0 | 14.4 | 52 | WSW |
15 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 21.6 | 16.3 | 72 | NW |
14 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 22.0 | 16.7 | 72 | NW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 20.9 | 15.9 | 73 | NW |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 22.6 | 12.8 | 54 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 23.6 | 13.4 | 53 | NW |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:47:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 23.3 | 14.9 | 59 | WNW |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 22.8 | 15.4 | 63 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 23.4 | 15.0 | 59 | ONO |
0.0 |
|
-- | Low | 13:47:14 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 23.7 | 13.2 | 52 | SO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:14 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 23.4 | 16.4 | 65 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:43:05 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 23.4 | 13.6 | 54 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 13:47:14 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 24.3 | 12.6 | 48 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:04 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 22.7 | 15.3 | 63 | S |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 19.5 | 14.5 | 73 | W |
22 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:15 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 25.5 | 12.7 | 45 | NO |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 22.7 | 15.3 | 63 | WSW |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 24.7 | 15.6 | 57 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 23.7 | 15.0 | 58 | W |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:16 | |||
| Netherlands | Medemblik | 22.7 | 16.5 | 68 | NW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:12 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 24.3 | 14.3 | 54 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:16 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 23.7 | 16.5 | 64 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:46:35 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 24.6 | 10.1 | 40 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:16 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 23.4 | 14.4 | 57 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:16 | |||
| Netherlands | Purmerend | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 13:47:16 | |||
| Netherlands | Raalte | 24.7 | 14.2 | 52 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:16 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 24.3 | 14.1 | 53 | W |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:15 | |||
| Netherlands | Scheemda | 22.4 | 13.0 | 55 | N |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 24.8 | 14.3 | 52 | SW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:16 | |||
| Netherlands | Schinnen | 25.3 | 16.4 | 58 | O |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:16 | |||
| Netherlands | Sleen | 22.8 | 14.1 | 58 | SO |
29 | 0.2 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 23.6 | 14.5 | 57 | NNO |
27 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 24.8 | 16.2 | 59 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:17 | |||
| Netherlands | Strijen | 26.1 | 16.9 | 57 | WSW |
9 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:17 | |||
| Netherlands | Ternaard | 21.3 | 15.6 | 70 | -- |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:17 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 24.5 | 14.6 | 54 | N |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 23.1 | 14.5 | 58 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:17 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 23.2 | 16.5 | 66 | W |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:17 | |||
| Netherlands | Veghel | 23.6 | 14.3 | 56 | NNO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:45:36 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 21.1 | 14.3 | 65 | O |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:18 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 23.9 | 14.0 | 54 | ONO |
1 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:18 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 24.2 | 15.1 | 57 | -- |
9 | 0.6 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:18 | |||
| Netherlands | Vorden | 23.9 | 15.1 | 58 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:19 | |||
| Netherlands | Westervoort | 23.8 | 14.8 | 57 | NO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:19 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 23.9 | 13.9 | 54 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:45:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 22.8 | 15.7 | 64 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:19 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 23.7 | 14.7 | 57 | NO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:47:19 | |||
| Netherlands | Zaandam | 25.3 | 16.5 | 58 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:15 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 23.4 | 14.9 | 59 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 13:47:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]