|
Temperature [ C° ]
Taupunkt [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen Heute [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Wetter, Webcam, Blitz,
[
] Wetter, Blitz,
[
] Wetter, Webcam,
[
] Wetter
Cluster - click to expand details
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-27 03:35:06 CEST bis 2026-09-27 03:42:16 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Die angegebenen Daten wurden aufgezeichnet
von 2026-09-27 03:35:06 CEST bis 2026-09-27 03:42:16 CEST
Hinweis: Klicken Sie auf die Spalte der Tabelle um den Titel in der Reihenfolge der Spalte zu ändern..
Ort |
Station |
aktelle Kond. |
Temp. °C |
Taupunkt °C |
feucht % |
Wind km/h |
Böen km/h |
Regen mm |
Luftdruck hPa |
Trend | Fire Danger |
Letztes Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.6 | 11.5 | 93 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:02 | ||||
| Belgium | Beerse | 11.9 | 10.3 | 90 | ONO |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:03 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.1 | 11.1 | 94 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.8 | 10.0 | 95 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.0 | 11.1 | 94 | NW |
7 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:41:45 | |||
| Belgium | Godarville | 9.7 | - | - | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | 03:41:55 | ||||
| Belgium | Haacht | 11.8 | 11.0 | 95 | N |
0.0 |
|
Fallend | Low | 03:36:22 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.2 | 11.4 | 95 | NO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:04 | ||||
| Belgium | Herent | 12.1 | 7.6 | 74 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:05 | |||
| Belgium | Izegem | 11.5 | 9.9 | 90 | NO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 10.2 | 7.5 | 83 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:40:52 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 11.4 | 10.7 | 95 | NO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.8 | 9.5 | 92 | -- |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 13.6 | 13.0 | 96 | SSW |
0.0 |
|
-- | Low | 03:42:06 | ||||
| Belgium | Lobbes | 10.7 | 10.1 | 96 | NO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.9 | 10.3 | 90 | N |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:41:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 12.2 | 11.1 | 93 | N |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 11.0 | 10.1 | 94 | NNW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:42:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 9.8 | 7.5 | 86 | NO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:06 | ||||
| Belgium | Tielt | 12.6 | 11.8 | 95 | NW |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.7 | 10.9 | 95 | NW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:40:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 11.2 | 9.8 | 91 | NNO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:35:06 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 11.9 | 11.3 | 96 | ONO |
4 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:40:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 13.0 | 11.7 | 92 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:06 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 11.6 | 10.5 | 93 | O |
8 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:41:45 | |||
| Netherlands | Afferden | 13.1 | 12.2 | 93 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 03:42:07 | ||||
| Netherlands | Almelo | 12.4 | 11.2 | 92 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:08 | |||
| Netherlands | Almere | 11.6 | 10.7 | 94 | O |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:08 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 11.3 | 10.2 | 93 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 12.8 | 3.7 | 95 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:09 | |||
| Netherlands | Assen | 11.2 | 9.6 | 90 | NO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 11.9 | 9.8 | 87 | WNW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:42:09 | |||
| Netherlands | Coevorden | 11.9 | 10.6 | 92 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 12.2 | 10.7 | 91 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 11.0 | 10.4 | 96 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 9.2 | 7.4 | 89 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:07 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 11.9 | 10.8 | 93 | NO |
13 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:10 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 12.3 | 10.5 | 89 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:10 | |||
| Netherlands | Genderen | 12.1 | 9.8 | 86 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:10 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 10.6 | 9.1 | 91 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 11.2 | 10.5 | 95 | N |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 10.1 | 9.9 | 99 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 03:42:11 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 11.6 | 10.4 | 92 | NW |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:11 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 12.3 | 11.2 | 93 | N |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:01 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 11.5 | 10.1 | 91 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:11 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 11.8 | 9.9 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:05 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 13.2 | 10.7 | 85 | S |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 12.1 | 10.0 | 87 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:12 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 11.9 | 10.6 | 92 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:12 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 13.4 | 12.1 | 92 | NO |
3 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:12 | |||
| Netherlands | Leudal | 12.8 | 11.7 | 93 | N |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:12 | |||
| Netherlands | Markelo | 12.4 | 11.2 | 93 | N |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:12 | |||
| Netherlands | Medemblik | 14.5 | 13.0 | 91 | OSO |
7 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:12 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 13.2 | 12.2 | 94 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:12 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 03:42:13 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 13.7 | 11.7 | 88 | O |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:13 | |||
| Netherlands | Raalte | 11.6 | 10.0 | 90 | ONO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:13 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 13.2 | 11.6 | 90 | NO |
6 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:11 | |||
| Netherlands | Scheemda | 10.8 | 9.4 | 91 | NO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:13 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 11.2 | 8.7 | 85 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:12 | |||
| Netherlands | Schinnen | 11.3 | 10.7 | 96 | N |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:13 | ||||
| Netherlands | Sleen | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
18 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | n/a | 03:42:13 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 11.5 | 10.4 | 93 | NW |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:13 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 11.9 | 11.1 | 95 | N |
0 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:13 | |||
| Netherlands | Strijen | 12.7 | 11.3 | 91 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:13 | |||
| Netherlands | Ternaard | 11.8 | 10.5 | 92 | -- |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:13 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 13.4 | 11.5 | 88 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:13 | |||
| Netherlands | Vaassen | 11.0 | 9.4 | 90 | N |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:14 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 12.6 | 11.5 | 93 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:14 | |||
| Netherlands | Veghel | 11.3 | 9.5 | 89 | NO |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:40:26 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 13.2 | 11.3 | 88 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:14 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 7.5 | 5.8 | 89 | NNW |
0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:14 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 13.2 | 11.3 | 88 | NO |
5 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:15 | |||
| Netherlands | Vorden | 11.7 | 10.6 | 93 | -- |
0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:15 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 12.4 | 10.8 | 90 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:40:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 11.7 | 11.2 | 97 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:16 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 13.2 | 11.1 | 87 | NNO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:42:16 | |||
| Netherlands | Zaandam | 13.3 | 12.4 | 94 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Gleichbleibend | Low | 03:42:07 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 12.7 | 11.5 | 92 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Langsam Fallend | Low | 03:42:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]