|
Température [ C° ]
Point de rosée [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie de la journée [ mm ]
Pression [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Météo, CaméraWeb, Foudre,
[
] Météo, Foudre,
[
] Météo, CaméraWeb,
[
] Météo
Cluster - click to expand details
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes
de 2026-05-25 03:49:01 CEST à 2026-05-25 04:07:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes
de 2026-05-25 03:49:01 CEST à 2026-05-25 04:07:21 CEST
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
Nation |
Station |
Cond. | Temp. °C |
Point de rosée °C |
Humid. % |
Vents km/h |
Rafales km/h |
Pluie mm |
Pression hPa |
Tendan. | Fire Danger |
Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | Assenede | 15.8 | 13.3 | 85 | NE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:02 | ||||
| Belgique | Beerse | 14.2 | 11.4 | 83 | -- |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:03 | ||||
| Belgique | Comines-Warneton Hainaut | 17.9 | 15.4 | 85 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:03 | |||
| Belgique | Duisburg-Tervuren | 13.6 | 12.2 | 91 | NE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:04 | |||
| Belgique | Ekeren | 15.1 | 12.6 | 85 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:06:55 | |||
| Belgique | Godarville | 14.0 | - | - | E |
0 | 0.0 |
|
Fixe | 04:06:56 | ||||
| Belgique | Haacht | 15.7 | 13.9 | 89 | N |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:01:24 | ||||
| Belgique | Heist Op Den Berg | 16.2 | 13.1 | 82 | ENE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:05 | ||||
| Belgique | Herent | 14.6 | 10.6 | 77 | NO |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:05 | |||
| Belgique | Heuseux | 17.7 | 11.7 | 68 | N |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:06 | |||
| Belgique | Izegem | 18.4 | 13.7 | 74 | E |
5 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:05 | |||
| Belgique | Kampenhout | 13.8 | 9.7 | 76 | ENE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:05:42 | ||||
| Belgique | Kapelle-op-den-Bos | 14.7 | 13.0 | 90 | NE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:06 | ||||
| Belgique | Lembeke | 14.6 | 12.0 | 85 | NE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:06 | ||||
| Belgique | Leuven-Sluispark | 17.7 | 14.0 | 79 | SSE |
0.0 |
|
-- | Low | 04:07:07 | ||||
| Belgique | Lincent | 11.8 | 11.6 | 99 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:07:07 | |||
| Belgique | Lobbes | 15.2 | 14.0 | 93 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:07 | |||
| Belgique | Maaseik | 13.1 | 10.6 | 85 | NE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:00 | |||
| Belgique | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:08 | |||
| Belgique | Ransberg | 22.1 | 15.9 | 68 | NNE |
0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 04:07:08 | ||||
| Belgique | Schoonaarde | 15.6 | 12.5 | 82 | NNO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:07:08 | |||
| Belgique | Smeerebbe-Vloerzegem | 14.3 | 9.9 | 75 | N |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:08 | ||||
| Belgique | Tielt | 18.7 | 14.0 | 74 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:08 | |||
| Belgique | Tollembeek | 15.5 | 14.0 | 91 | NE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:05:46 | ||||
| Belgique | Wingene | 16.7 | 13.8 | 83 | NE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 03:49:01 | ||||
| Belgique | Wortegem-Petegem | 17.6 | 13.7 | 78 | ENE |
7 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:05:00 | |||
| Pays-Bas | 's-Gravenzande | 16.6 | 14.0 | 85 | NE |
2 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:08 | |||
| Pays-Bas | 't Zandt | 11.0 | 8.6 | 85 | E |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:02 | |||
| Pays-Bas | Afferden | 13.5 | 11.7 | 88 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 04:07:09 | ||||
| Pays-Bas | Almelo | 12.9 | 10.2 | 84 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:10 | |||
| Pays-Bas | Almere | 13.8 | 11.6 | 86 | NO |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:10 | ||||
| Pays-Bas | Almere-Buiten | 13.1 | 10.8 | 86 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:11 | |||
| Pays-Bas | Amsterdam | 13.0 | 3.1 | 94 | SE |
2 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:11 | |||
| Pays-Bas | Assen | 12.7 | 10.2 | 85 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:11 | |||
| Pays-Bas | Bladel | 14.4 | 9.6 | 73 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 04:07:11 | ||||
| Pays-Bas | Boskamp | 12.9 | 10.8 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:06:48 | |||
| Pays-Bas | Boxtel | 13.5 | 11.7 | 89 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:12 | |||
| Pays-Bas | Coevorden | 12.4 | 9.9 | 85 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:12 | |||
| Pays-Bas | Culemborg | 15.3 | 11.7 | 79 | -- |
4 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:12 | |||
| Pays-Bas | Damwoude | 11.1 | 9.7 | 91 | NE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:13 | |||
| Pays-Bas | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NE |
7 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:13 | |||
| Pays-Bas | Dongjum | 12.8 | 11.1 | 89 | SE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:11 | |||
| Pays-Bas | Egmond aan Zee | 14.7 | 12.0 | 84 | SE |
10 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:13 | |||
| Pays-Bas | Emmen Zuid-West | 12.2 | 9.8 | 85 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:13 | |||
| Pays-Bas | Genderen | 14.9 | 11.3 | 79 | NE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:13 | |||
| Pays-Bas | Giethoorn | 12.3 | 9.8 | 85 | N |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:14 | ||||
| Pays-Bas | Gouda-Bloemendaal | 14.3 | 13.3 | 94 | NE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:14 | ||||
| Pays-Bas | Groningen | 12.8 | 12.0 | 95 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 04:07:14 | ||||
| Pays-Bas | Hardenberg | 13.8 | 10.8 | 82 | SO |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:14 | |||
| Pays-Bas | Heinenoord | 15.3 | 13.1 | 87 | ENE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:04:14 | ||||
| Pays-Bas | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:14 | |||
| Pays-Bas | Hengelo(Ov) | 13.1 | 8.8 | 75 | NNE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:04:55 | ||||
| Pays-Bas | Hengelo-Gelderland | 14.9 | 10.5 | 75 | NE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:15 | ||||
| Pays-Bas | Hoogeveen | 13.1 | 9.9 | 81 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:12 | |||
| Pays-Bas | IJsselstein | 15.3 | 10.9 | 75 | S |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:15 | ||||
| Pays-Bas | Julianadorp | 15.1 | 11.4 | 79 | ESE |
12 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:15 | |||
| Pays-Bas | Kerkrade | 13.8 | 11.5 | 86 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:16 | |||
| Pays-Bas | Leidschendam | 15.8 | 14.2 | 90 | E |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:16 | |||
| Pays-Bas | Leudal | 13.9 | 12.1 | 89 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:16 | |||
| Pays-Bas | Markelo | 13.8 | 10.7 | 82 | NE |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:16 | |||
| Pays-Bas | Medemblik | 15.8 | 13.1 | 84 | SE |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:14 | |||
| Pays-Bas | Naaldwijk | 17.3 | 14.3 | 83 | NE |
5 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:17 | |||
| Pays-Bas | Nieuwkoop | 15.5 | 14.4 | 93 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:16 | |||
| Pays-Bas | Noordbergum | 13.1 | 10.6 | 85 | -- |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:17 | ||||
| Pays-Bas | Pijnacker | 15.4 | 8.2 | 62 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:17 | |||
| Pays-Bas | Poeldijk | 16.8 | 13.9 | 83 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:17 | |||
| Pays-Bas | Purmerend | 15.4 | -40.7 | 1 | E |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Extreme | 04:07:17 | |||
| Pays-Bas | Raalte | 12.9 | 10.3 | 84 | E |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:17 | ||||
| Pays-Bas | Rotterdam | 17.1 | 14.3 | 84 | NE |
6 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:16 | |||
| Pays-Bas | Scheemda | 12.4 | 9.8 | 84 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:17 | |||
| Pays-Bas | Scheulder-Margraten | 13.3 | 9.6 | 78 | SE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:17 | |||
| Pays-Bas | Schinnen | 12.4 | 11.5 | 94 | ESE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:17 | ||||
| Pays-Bas | Sleen | 11.6 | 10.2 | 91 | NE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:18 | ||||
| Pays-Bas | Son en Breugel | 12.4 | 10.5 | 88 | NNO |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:18 | ||||
| Pays-Bas | Streefkerk | 14.8 | 13.5 | 92 | N |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:18 | |||
| Pays-Bas | Strijen | 15.2 | 12.5 | 84 | N |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:18 | |||
| Pays-Bas | Ternaard | 12.8 | 10.5 | 86 | SSE |
1 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:18 | |||
| Pays-Bas | Tilburg-Reeshof | 16.6 | 12.3 | 76 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:18 | |||
| Pays-Bas | Vaassen | 11.0 | 8.8 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:18 | |||
| Pays-Bas | Varsseveld | 14.1 | 10.9 | 81 | E |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:18 | ||||
| Pays-Bas | Veghel | 13.3 | 10.9 | 85 | NO |
0.0 |
|
Fixe | Low | 03:55:32 | ||||
| Pays-Bas | Venhuizen | 16.3 | 13.0 | 81 | NO |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:19 | |||
| Pays-Bas | Vierhouten | 8.7 | 6.5 | 86 | NE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:19 | ||||
| Pays-Bas | Vlaardingen | 17.2 | 13.9 | 81 | NE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:20 | ||||
| Pays-Bas | Vorden | 13.2 | 10.6 | 84 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:20 | |||
| Pays-Bas | Westervoort | 15.7 | 12.1 | 79 | N |
0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:20 | ||||
| Pays-Bas | Wijk bij Duurstede | 14.9 | 11.3 | 79 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:05:00 | |||
| Pays-Bas | Woerden | 13.9 | 13.4 | 97 | NE |
6 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:21 | |||
| Pays-Bas | Wolphaartsdijk | 15.7 | 12.1 | 79 | ENE |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:07:21 | |||
| Pays-Bas | Zaandam | 14.9 | 12.7 | 87 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:17 | |||
| Pays-Bas | Zoetermeer | 15.3 | 13.5 | 89 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 04:07:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]