|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-15 09:00:27 CEST tot 2026-08-15 09:12:22 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-15 09:00:27 CEST tot 2026-08-15 09:12:22 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.1 | 19.4 | 90 | NW |
6 | 3.6 |
|
Constant | Low | 09:12:01 | |||
| Belgium | Beerse | 24.2 | 16.7 | 63 | ONO |
30 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 22.2 | 19.9 | 87 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.9 | 16.6 | 72 | W |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:12:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.5 | 17.9 | 80 | NNO |
4 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:12:03 | |||
| Belgium | Godarville | 22.2 | - | - | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | 09:12:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.7 | 18.5 | 78 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:41 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.9 | 17.6 | 72 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:05 | |||
| Belgium | Herent | 22.6 | 17.3 | 72 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:05 | |||
| Belgium | Izegem | 22.6 | 18.1 | 76 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:11:53 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.8 | 15.9 | 65 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:10:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.5 | 18.5 | 78 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:12:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.2 | 18.2 | 78 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 22.7 | 16.2 | 67 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:12:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 21.2 | 16.2 | 73 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.9 | 15.5 | 67 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:11:06 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.4 | 16.6 | 70 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.2 | 17.8 | 76 | N |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:12:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 22.3 | 13.6 | 58 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:08 | |||
| Belgium | Tielt | 25.5 | 16.1 | 56 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.4 | 9.6 | 50 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:10:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 21.3 | 19.4 | 89 | NNO |
1.2 |
|
Constant | Low | 09:00:27 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 21.0 | 18.2 | 84 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:10:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 21.2 | 18.4 | 84 | ONO |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:12:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.8 | 18.3 | 91 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:11:50 | |||
| Nederland | Afferden | 21.7 | 16.7 | 74 | ONO |
0.0 |
|
-- | Low | 09:12:10 | ||||
| Nederland | Almelo | 19.9 | 17.5 | 86 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:10 | |||
| Nederland | Almere | 20.2 | 19.2 | 94 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:11 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 20.4 | 19.2 | 93 | NO |
8 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:12:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 20.7 | 11.5 | 90 | NNO |
13 | 2.3 |
|
Constant | Low | 09:12:12 | |||
| Nederland | Assen | 19.2 | 17.4 | 89 | O |
0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 09:12:12 | |||
| Nederland | Bladel | 21.6 | 16.7 | 74 | NNW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:12:12 | |||
| Nederland | Boskamp | 18.5 | 17.2 | 92 | NO |
6 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:11:53 | |||
| Nederland | Coevorden | 20.9 | 16.7 | 77 | O |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:12:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 21.4 | 16.1 | 72 | -- |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:13 | |||
| Nederland | Damwoude | 19.1 | 17.8 | 92 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.3 | 18.3 | 94 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 19.4 | 18.4 | 94 | NO |
14 | 12.6 |
|
Constant | Low | 09:12:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 21.7 | 17.5 | 77 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:14 | |||
| Nederland | Genderen | 20.8 | 15.2 | 70 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:14 | |||
| Nederland | Giethoorn | 18.6 | 16.9 | 90 | NNW |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:12:14 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 20.6 | 18.2 | 86 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:14 | ||||
| Nederland | Groningen | 19.3 | 19.1 | 99 | NNW |
1.5 |
|
-- | Low | 09:12:14 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 20.4 | 17.4 | 83 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:12:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 20.2 | 18.1 | 88 | NW |
5 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 09:08:48 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 20.5 | 17.1 | 81 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:14 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 19.6 | 17.0 | 85 | NNW |
5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:12:14 | |||
| Nederland | IJsselstein | 22.3 | 17.0 | 72 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:12:15 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.3 | 17.4 | 89 | NNO |
18 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:12:15 | |||
| Nederland | Kerkrade | 24.1 | 12.7 | 49 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:16 | |||
| Nederland | Leidschendam | 21.3 | 18.7 | 85 | O |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:12:16 | |||
| Nederland | Leudal | 21.7 | 16.6 | 73 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:16 | |||
| Nederland | Markelo | 20.7 | 16.7 | 78 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:16 | |||
| Nederland | Medemblik | 20.2 | 19.3 | 95 | -- |
5 | 11.2 |
|
langzaam dalend | Low | 09:12:11 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 21.2 | 17.9 | 82 | ONO |
20 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:12:17 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 20.6 | 19.2 | 92 | ONO |
0 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 09:11:42 | |||
| Nederland | Pijnacker | 20.5 | 13.0 | 62 | ONO |
14 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:12:17 | |||
| Nederland | Poeldijk | 21.6 | 17.8 | 79 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:17 | |||
| Nederland | Raalte | 19.8 | 16.9 | 83 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:12:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 20.6 | 17.9 | 85 | NO |
13 | 1.2 |
|
langzaam dalend | Low | 09:12:18 | |||
| Nederland | Scheemda | 18.7 | 17.2 | 91 | N |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:12:17 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 24.3 | 11.9 | 46 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 23.6 | 18.0 | 71 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:17 | |||
| Nederland | Sleen | 20.7 | 18.3 | 86 | NO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:12:18 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 21.4 | 16.4 | 73 | NO |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:12:18 | |||
| Nederland | Streefkerk | 20.4 | 18.3 | 88 | NNO |
24 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:12:18 | |||
| Nederland | Strijen | 21.2 | 15.9 | 72 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:18 | |||
| Nederland | Ternaard | 19.3 | 17.6 | 90 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:18 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 22.5 | 16.3 | 68 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:18 | |||
| Nederland | Vaassen | 18.9 | 15.8 | 82 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:18 | |||
| Nederland | Varsseveld | 20.4 | 17.4 | 83 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:18 | |||
| Nederland | Veghel | 20.4 | 16.2 | 77 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:10:31 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 18.9 | 17.5 | 92 | NO |
3 | 5.4 |
|
Constant | Low | 09:12:19 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.6 | 15.6 | 83 | N |
0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:12:19 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 21.1 | 18.1 | 83 | NO |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:12:19 | |||
| Nederland | Vorden | 19.8 | 16.4 | 81 | -- |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:12:20 | |||
| Nederland | Westervoort | 21.1 | 16.1 | 73 | NW |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:12:20 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 21.5 | 16.1 | 71 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:10:00 | |||
| Nederland | Woerden | 20.6 | 19.1 | 91 | NO |
18 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:12:21 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 22.2 | 17.7 | 76 | ONO |
11 | 0.3 |
|
-- | Low | 09:12:22 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.0 | 19.2 | 95 | NNO |
4 | 4.5 |
|
Constant | Low | 09:12:18 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 20.8 | 19.1 | 90 | NNO |
3 | 0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 09:12:22 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]