|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-09-06 14:57:35 CEST tot 2026-09-06 15:12:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-09-06 14:57:35 CEST tot 2026-09-06 15:12:21 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 25.1 | 14.3 | 51 | -- |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:02 | |||
| Belgium | Beerse | 23.5 | 11.9 | 48 | -- |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 25.7 | 14.5 | 50 | ZZO |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 24.7 | 13.3 | 49 | Z |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 23.6 | 13.2 | 52 | OZO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:03 | |||
| Belgium | Godarville | 27.9 | - | - | ZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 15:11:55 | ||||
| Belgium | Haacht | 24.7 | 15.6 | 57 | ZW |
12 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:06:27 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 24.3 | 14.1 | 53 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:04 | |||
| Belgium | Herent | 24.4 | 14.5 | 54 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:04 | |||
| Belgium | Izegem | 24.7 | 12.6 | 47 | Z |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 24.7 | 12.0 | 45 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 15:10:44 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 25.5 | 14.0 | 49 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 25.6 | 12.8 | 45 | ZZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 24.4 | 14.2 | 53 | NNW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:12:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 25.6 | 12.8 | 45 | WNW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 23.8 | 13.1 | 51 | ZZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:11:51 | |||
| Belgium | Ransberg | 23.7 | 15.2 | 59 | OZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 15:12:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 26.1 | 11.8 | 41 | OZO |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:12:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 25.3 | 8.7 | 35 | WZW |
3 | 0.2 |
|
Snel dalend | Low | 15:12:06 | |||
| Belgium | Tielt | 24.8 | 13.0 | 48 | Z |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 26.1 | 14.8 | 50 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:10:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 23.5 | 15.3 | 60 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:57:35 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 23.8 | 12.4 | 49 | OZO |
17 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:10:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 24.3 | 13.5 | 51 | ZZO |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 20.9 | 14.3 | 66 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:11:42 | |||
| Nederland | Afferden | 24.0 | 12.8 | 50 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 15:12:08 | ||||
| Nederland | Almelo | 20.7 | 12.7 | 60 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:08 | |||
| Nederland | Almere | 20.9 | 13.7 | 64 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 23.1 | 14.1 | 57 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 21.4 | 15.9 | 54 | Z |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:09 | |||
| Nederland | Assen | 22.4 | 14.7 | 62 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:09 | |||
| Nederland | Bladel | 24.7 | 16.7 | 61 | -- |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:12:09 | |||
| Nederland | Coevorden | 21.4 | 11.4 | 53 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 21.9 | 11.0 | 50 | OZO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 21.0 | 13.4 | 62 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 20.4 | 13.4 | 64 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:07 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 22.3 | 12.8 | 55 | Z |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:11 | |||
| Nederland | Genderen | 23.6 | 11.3 | 46 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:15 | |||
| Nederland | Giethoorn | 21.2 | 13.6 | 62 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:15 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 23.0 | 12.6 | 52 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:16 | ||||
| Nederland | Groningen | 20.2 | 13.7 | 66 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Low | 15:12:16 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 21.2 | 12.6 | 58 | WZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:16 | |||
| Nederland | Heinenoord | 22.9 | 14.2 | 58 | Z |
17 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:09:19 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 21.5 | 13.4 | 60 | ONO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:12:16 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 21.9 | 12.8 | 56 | ZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:12 | |||
| Nederland | IJsselstein | 20.8 | 13.0 | 61 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:17 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.8 | 13.3 | 66 | ZO |
31 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:17 | |||
| Nederland | Kerkrade | 24.5 | 10.4 | 41 | OZO |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:12:17 | |||
| Nederland | Leidschendam | 22.2 | 14.1 | 60 | ZO |
23 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 15:12:17 | |||
| Nederland | Leudal | 23.6 | 13.2 | 52 | Z |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:17 | |||
| Nederland | Markelo | 21.5 | 13.1 | 59 | ZO |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:12:18 | |||
| Nederland | Medemblik | 21.1 | 13.7 | 63 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:17 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 21.1 | 13.3 | 61 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 23.2 | 6.9 | 35 | OZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:18 | |||
| Nederland | Poeldijk | 23.7 | 12.4 | 49 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:18 | |||
| Nederland | Raalte | 22.2 | 13.3 | 57 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:18 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 24.7 | 12.6 | 47 | Z |
43 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:17 | |||
| Nederland | Scheemda | 20.6 | 12.3 | 59 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:18 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 24.0 | 12.0 | 47 | Z |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:16 | |||
| Nederland | Schinnen | 25.0 | 14.2 | 51 | NO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:18 | |||
| Nederland | Sleen | 21.6 | 14.3 | 63 | ZZO |
23 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:12:18 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 22.8 | 11.2 | 48 | ZZO |
29 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:18 | |||
| Nederland | Streefkerk | 23.4 | 13.0 | 52 | ZZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:18 | |||
| Nederland | Strijen | 24.6 | 15.0 | 55 | W |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:18 | |||
| Nederland | Ternaard | 20.9 | 13.1 | 61 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:18 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 24.2 | 11.9 | 46 | NO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:18 | |||
| Nederland | Vaassen | 21.4 | 13.6 | 61 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:19 | |||
| Nederland | Varsseveld | 21.8 | 14.2 | 62 | ZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:19 | |||
| Nederland | Veghel | 23.9 | 12.9 | 50 | ZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 15:05:39 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.6 | 12.0 | 58 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:19 | |||
| Nederland | Vierhouten | 21.7 | 13.0 | 58 | Z |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:19 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 24.4 | 13.3 | 50 | ZO |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:20 | |||
| Nederland | Vorden | 21.9 | 13.3 | 58 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:20 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 22.1 | 13.1 | 57 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:10:00 | |||
| Nederland | Woerden | 21.4 | 13.4 | 60 | ZO |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:12:21 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 23.7 | 13.5 | 53 | -- |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:12:21 | |||
| Nederland | Zaandam | 21.2 | 13.4 | 61 | OZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:12 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 21.8 | 12.6 | 56 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:12:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]