|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-21 04:00:34 CEST tot 2026-06-21 04:17:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-21 04:00:34 CEST tot 2026-06-21 04:17:19 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 19.0 | 18.5 | 97 | NO |
3 | 6.2 |
|
Constant | Low | 04:17:01 | |||
| Belgium | Beerse | 19.4 | 17.9 | 91 | ZO |
22 | 25.8 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.7 | 18.7 | 94 | N |
0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 04:17:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.4 | 18.4 | 94 | N |
3 | 4.4 |
|
Constant | Low | 04:17:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 19.2 | 18.9 | 98 | WNW |
4 | 21.3 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:01 | |||
| Belgium | Godarville | 18.8 | - | - | N |
0 | 1.0 |
|
Constant | 04:17:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.3 | 19.9 | 98 | ZZO |
6 | 12.0 |
|
Dalend | Low | 04:11:35 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.3 | 19.6 | 96 | O |
10.6 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:04 | ||||
| Belgium | Herent | 19.9 | 13.8 | 68 | N |
13 | 6.0 |
|
Constant | Low | 04:17:04 | |||
| Belgium | Izegem | 18.6 | 17.8 | 95 | NW |
2 | 58.6 |
|
Constant | Low | 04:16:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 19.9 | 17.7 | 87 | NO |
13 | 11.8 |
|
Constant | Low | 04:15:29 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.6 | 19.2 | 81 | ZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.9 | 17.5 | 92 | NNO |
6 | 2.4 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.6 | 19.1 | 97 | ZZW |
4 | 5.1 |
|
-- | Low | 04:17:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.8 | 18.3 | 97 | ZW |
0 | 7.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 19.1 | 17.6 | 91 | ONO |
10 | 12.2 |
|
Constant | Low | 04:16:42 | |||
| Belgium | Ransberg | 19.4 | 18.6 | 95 | NO |
14.8 |
|
Constant | Low | 04:17:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.6 | 18.6 | 94 | ZO |
52 | 7.3 |
|
-- | Low | 04:17:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.7 | 17.3 | 86 | ZZO |
1 | 24.8 |
|
Constant | Low | 04:17:06 | |||
| Belgium | Tielt | 18.9 | 18.4 | 97 | NNW |
6 | 35.6 |
|
Constant | Low | 04:17:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.7 | 19.2 | 97 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:15:34 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.7 | 17.5 | 93 | NNO |
11.8 |
|
Constant | Low | 04:03:15 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.0 | 18.8 | 99 | WNW |
5 | 7.2 |
|
Snel dalend | Low | 04:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.9 | 18.9 | 94 | ONO |
3 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:06 | |||
| Nederland | 't Zandt | 14.8 | 12.5 | 86 | N |
2 | 0.1 |
|
Constant | Low | 04:17:03 | |||
| Nederland | Afferden | 20.4 | 18.9 | 91 | ZZW |
3.8 |
|
-- | Low | 04:17:07 | ||||
| Nederland | Almelo | 19.6 | 18.4 | 93 | O |
3 | 2.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:08 | |||
| Nederland | Almere | 19.9 | 18.5 | 91 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 20.2 | 18.7 | 91 | O |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 20.0 | 8.7 | 91 | ONO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:09 | |||
| Nederland | Assen | 17.7 | 16.2 | 91 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:09 | |||
| Nederland | Bladel | 19.6 | 16.8 | 84 | ONO |
5 | 9.6 |
|
-- | Low | 04:17:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 19.7 | 18.4 | 92 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:16:59 | |||
| Nederland | Coevorden | 18.5 | 17.2 | 92 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 04:17:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 19.7 | 18.4 | 92 | ZZO |
23 | 8.4 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 16.6 | 15.8 | 95 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 16.9 | 16.5 | 97 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 18.4 | 17.3 | 93 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 18.3 | 16.3 | 88 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:11 | |||
| Nederland | Genderen | 19.5 | 17.1 | 86 | ZW |
2 | 6.6 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 18.6 | 17.3 | 92 | ZZW |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 04:17:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 19.8 | 18.3 | 91 | OZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.9 | 16.7 | 99 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 04:17:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 18.9 | 17.4 | 91 | W |
3 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 04:17:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 19.6 | 18.6 | 94 | O |
17 | 2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 04:16:06 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 19.7 | 18.0 | 90 | OZO |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:13 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 19.8 | 17.6 | 87 | Z |
11 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 04:00:34 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 18.4 | 16.4 | 88 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 04:17:12 | |||
| Nederland | IJsselstein | 19.9 | 17.5 | 86 | Z |
12.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 18.6 | 16.3 | 87 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 19.2 | 18.5 | 96 | NW |
1 | 2.6 |
|
Constant | Low | 04:17:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 19.8 | 19.0 | 95 | NO |
3 | 2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:14 | |||
| Nederland | Leudal | 19.4 | 18.4 | 94 | W |
3 | 11.4 |
|
Constant | Low | 04:17:14 | |||
| Nederland | Markelo | 19.8 | 18.7 | 94 | N |
2 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 19.8 | 18.8 | 94 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:14 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 20.3 | 18.6 | 90 | N |
3 | 1.4 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 20.0 | 18.5 | 91 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:14 | |||
| Nederland | Noordbergum | 17.6 | 16.2 | 91 | -- |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Pijnacker | 20.3 | 13.3 | 64 | OZO |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Poeldijk | 20.2 | 18.1 | 88 | O |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Purmerend | 20.8 | -37.4 | 1 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 04:17:15 | |||
| Nederland | Raalte | 19.8 | 17.8 | 88 | ZZO |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 04:17:15 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 20.1 | 18.4 | 90 | OZO |
6 | 1.0 |
|
Constant | Low | 04:17:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.7 | 14.9 | 89 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 18.6 | 16.0 | 85 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 19.2 | 18.7 | 97 | N |
5 | 25.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:16 | |||
| Nederland | Sleen | 17.4 | 16.9 | 97 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 04:17:16 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 19.6 | 18.4 | 93 | NNO |
2 | 19.0 |
|
Snel stijgend | Low | 04:17:16 | |||
| Nederland | Streefkerk | 19.8 | 18.8 | 94 | ONO |
3 | 8.2 |
|
Constant | Low | 04:17:16 | |||
| Nederland | Strijen | 19.5 | 18.3 | 93 | WNW |
12 | 8.0 |
|
Constant | Low | 04:17:16 | |||
| Nederland | Ternaard | 18.3 | 16.8 | 91 | ONO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:16 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 20.0 | 18.7 | 92 | OZO |
5 | 17.8 |
|
Constant | Low | 04:17:16 | |||
| Nederland | Vaassen | 19.3 | 17.6 | 90 | ZW |
6 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:16 | |||
| Nederland | Varsseveld | 19.9 | 18.7 | 93 | W |
5 | 4.6 |
|
Constant | Low | 04:17:17 | |||
| Nederland | Veghel | 19.8 | 18.7 | 93 | ONO |
35.8 |
|
Snel stijgend | Low | 04:15:33 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.0 | 17.9 | 88 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:17 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.4 | 16.7 | 90 | OZO |
5.0 |
|
Snel stijgend | Low | 04:17:17 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 20.7 | 18.5 | 87 | -- |
10 | 1.0 |
|
Constant | Low | 04:17:18 | |||
| Nederland | Vorden | 19.9 | 18.7 | 93 | ZZW |
7 | 4.8 |
|
Constant | Low | 04:17:18 | |||
| Nederland | Westervoort | 20.2 | 19.2 | 94 | ZW |
6.6 |
|
Constant | Low | 04:17:18 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 19.6 | 18.3 | 92 | O |
8 | 8.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 19.6 | 18.8 | 95 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:19 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 18.9 | 17.2 | 90 | -- |
8 | 14.5 |
|
-- | Low | 04:17:19 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.4 | 18.7 | 90 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:15:34 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]