|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-27 12:11:26 CEST tot 2026-06-27 12:17:15 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-27 12:11:26 CEST tot 2026-06-27 12:17:15 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 26.7 | 21.2 | 72 | -- |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 30.3 | 19.6 | 53 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 28.1 | 20.9 | 65 | NO |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:17:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 29.7 | 22.4 | 65 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 30.3 | 21.1 | 58 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:17:00 | |||
| Belgium | Godarville | 30.6 | - | - | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | 12:17:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 31.3 | 23.7 | 64 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:11:26 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 30.8 | 22.1 | 60 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:04 | |||
| Belgium | Herent | 31.8 | 23.6 | 62 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:04 | |||
| Belgium | Izegem | 24.5 | 20.8 | 80 | N |
5 | 2.6 |
|
langzaam dalend | Low | 12:17:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 31.6 | 21.1 | 54 | ONO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:15:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 29.6 | 22.8 | 67 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:17:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 25.7 | 19.4 | 69 | NNW |
16 | 1.8 |
|
Constant | Low | 12:17:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 29.9 | 22.4 | 64 | -- |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:17:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 31.9 | 23.4 | 61 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 34.4 | 23.1 | 52 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:16:25 | |||
| Belgium | Ransberg | 31.3 | 24.4 | 67 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:17:05 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 29.6 | 19.6 | 55 | ONO |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:17:05 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 29.2 | 17.4 | 49 | NW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:17:05 | |||
| Belgium | Tielt | 23.7 | 20.4 | 82 | ONO |
23 | 1.2 |
|
Snel dalend | Low | 12:17:05 | |||
| Belgium | Tollembeek | 28.7 | 21.7 | 66 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:15:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 22.4 | 19.6 | 84 | NO |
2.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:16:58 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 28.0 | 20.8 | 65 | NNW |
31 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 24.2 | 20.9 | 82 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:06 | |||
| Nederland | 't Zandt | 29.5 | 21.5 | 62 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:01 | |||
| Nederland | Afferden | 33.4 | 21.7 | 50 | NNW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:17:06 | |||
| Nederland | Almelo | 32.3 | 24.3 | 63 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:07 | |||
| Nederland | Almere | 27.7 | 21.9 | 71 | WNW |
3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 12:17:07 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 29.0 | 22.0 | 66 | NNW |
3 | 0.8 |
|
Constant | Low | 12:17:08 | |||
| Nederland | Amsterdam | 28.5 | 11.7 | 60 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:08 | |||
| Nederland | Assen | 31.5 | 23.3 | 62 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:08 | |||
| Nederland | Bladel | 33.2 | 24.1 | 59 | WNW |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:17:08 | |||
| Nederland | Boskamp | 31.7 | 23.9 | 63 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:01 | |||
| Nederland | Coevorden | 30.6 | 20.2 | 54 | Z |
0 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 12:17:08 | |||
| Nederland | Culemborg | 30.4 | 20.4 | 55 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:09 | |||
| Nederland | Damwoude | 28.8 | 22.1 | 67 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:09 | |||
| Nederland | Dongjum | 28.9 | 22.4 | 68 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 20.7 | 18.4 | 87 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 32.4 | 23.6 | 60 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:10 | |||
| Nederland | Genderen | 29.7 | 20.2 | 57 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:10 | |||
| Nederland | Giethoorn | 29.7 | 23.4 | 69 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:17:10 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 27.3 | 21.4 | 70 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:10 | ||||
| Nederland | Groningen | 30.4 | 25.0 | 73 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 12:17:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 35.0 | 22.7 | 49 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 27.4 | 22.6 | 75 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:12:58 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 31.7 | 23.5 | 62 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:11 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 32.7 | 23.4 | 58 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:11 | |||
| Nederland | IJsselstein | 29.7 | 21.1 | 60 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:11 | ||||
| Nederland | Julianadorp | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Kerkrade | 34.2 | 19.5 | 42 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:11 | |||
| Nederland | Leidschendam | 25.3 | 21.6 | 80 | N |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:17:11 | |||
| Nederland | Leudal | 34.4 | 21.8 | 48 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:11 | |||
| Nederland | Markelo | 34.3 | 23.6 | 54 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:12 | |||
| Nederland | Medemblik | 27.2 | 21.9 | 73 | -- |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:12 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 25.5 | 21.1 | 77 | NNO |
11 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 12:17:12 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 27.6 | 22.1 | 72 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:11 | |||
| Nederland | Noordbergum | 29.8 | 21.2 | 60 | -- |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:12 | |||
| Nederland | Pijnacker | 27.6 | 16.9 | 52 | NW |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:17:12 | |||
| Nederland | Poeldijk | 24.8 | 20.5 | 77 | NO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:17:12 | |||
| Nederland | Purmerend | 28.6 | 17.2 | 50 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:12 | |||
| Nederland | Raalte | 33.4 | 23.7 | 57 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:12 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 28.3 | 18.9 | 57 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:12 | |||
| Nederland | Scheemda | 31.3 | 22.6 | 60 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:12 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 33.7 | 21.1 | 48 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:11 | |||
| Nederland | Schinnen | 33.9 | 23.6 | 55 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:13 | |||
| Nederland | Sleen | 32.2 | 24.5 | 64 | -- |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:13 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 32.3 | 23.2 | 59 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:13 | |||
| Nederland | Streefkerk | 29.4 | 22.4 | 66 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:13 | |||
| Nederland | Strijen | 29.6 | 23.1 | 68 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:13 | |||
| Nederland | Ternaard | 26.8 | 21.1 | 71 | -- |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:13 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 31.2 | 20.8 | 54 | NNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:13 | |||
| Nederland | Vaassen | 30.4 | 22.1 | 61 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:13 | |||
| Nederland | Varsseveld | 32.8 | 25.1 | 64 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:13 | |||
| Nederland | Veghel | 32.7 | 23.7 | 59 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:15:16 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 29.9 | 21.3 | 59 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:13 | |||
| Nederland | Vierhouten | 30.5 | 22.4 | 62 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:17:14 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 26.6 | 22.2 | 77 | ONO |
9 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 12:17:14 | |||
| Nederland | Vorden | 35.0 | 24.9 | 56 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:15 | |||
| Nederland | Westervoort | 33.1 | 23.7 | 58 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:15 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 31.8 | 20.7 | 52 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 28.2 | 22.2 | 70 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:17:15 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 23.7 | 18.8 | 74 | NNO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:17:15 | |||
| Nederland | Zaandam | 30.3 | 22.2 | 62 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:15:54 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 26.0 | 21.4 | 76 | NNW |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 12:17:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]