|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-18 23:19:20 CEST tot 2026-06-18 23:37:47 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-18 23:19:20 CEST tot 2026-06-18 23:37:47 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 20.8 | 19.6 | 93 | -- |
11 | 2.4 |
|
Constant | Low | 23:37:01 | |||
| Belgium | Beerse | 21.9 | 19.1 | 84 | -- |
15 | 4.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 20.2 | 19.6 | 96 | OZO |
3 | 16.0 |
|
Constant | Low | 23:37:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.2 | 19.3 | 89 | NW |
16 | 3.4 |
|
Snel stijgend | Low | 23:37:05 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.7 | 20.0 | 90 | ZO |
10 | 2.3 |
|
langzaam dalend | Low | 23:37:02 | |||
| Belgium | Godarville | 20.2 | - | - | NO |
2 | 3.1 |
|
Snel stijgend | 23:37:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.4 | 21.1 | 87 | W |
49 | 1.8 |
|
-- | Low | 23:31:31 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 23.6 | 20.5 | 83 | W |
16 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:08 | |||
| Belgium | Herent | 22.8 | 18.8 | 78 | ZZW |
24 | 1.8 |
|
Snel stijgend | Low | 23:37:08 | |||
| Belgium | Izegem | 19.9 | 18.4 | 91 | ZZO |
4 | 8.6 |
|
Constant | Low | 23:37:06 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.0 | 17.4 | 75 | WNW |
21 | 8.4 |
|
Snel stijgend | Low | 23:35:41 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.3 | 19.8 | 91 | O |
9.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:09 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.4 | 18.4 | 88 | OZO |
5 | 2.0 |
|
Constant | Low | 23:37:09 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 22.2 | 20.5 | 90 | NW |
17 | 2.0 |
|
-- | Low | 23:37:11 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 23:37:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 19.6 | 18.4 | 93 | NO |
5 | 3.8 |
|
langzaam dalend | Low | 23:37:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 24.8 | 19.4 | 72 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:57 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 24.9 | 20.8 | 78 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.8 | 18.4 | 92 | OZO |
23 | 11.7 |
|
-- | Low | 23:37:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.7 | 17.7 | 83 | ZZW |
5 | 13.4 |
|
Constant | Low | 23:37:14 | |||
| Belgium | Tielt | 20.9 | 19.2 | 90 | ZO |
13 | 3.4 |
|
Constant | Low | 23:37:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.5 | 19.5 | 94 | OZO |
11.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:35:48 | ||||
| Belgium | Wingene | 20.4 | 18.7 | 90 | OZO |
3.2 |
|
langzaam dalend | Low | 23:19:20 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 20.3 | 19.8 | 97 | O |
15 | 4.2 |
|
langzaam dalend | Low | 23:35:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 21.0 | 19.6 | 92 | NO |
3 | 1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 23:37:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.1 | 16.5 | 85 | O |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:01 | |||
| Nederland | Afferden | 26.1 | 19.4 | 67 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 23:37:18 | ||||
| Nederland | Almelo | 24.2 | 19.9 | 77 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:20 | |||
| Nederland | Almere | 21.1 | 19.7 | 92 | NW |
0.4 |
|
Constant | Low | 23:37:21 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 22.1 | 19.6 | 86 | NO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:37:24 | |||
| Nederland | Amsterdam | 21.2 | 14.8 | 89 | N |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:37:24 | |||
| Nederland | Assen | 21.3 | 17.9 | 81 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:24 | |||
| Nederland | Bladel | 24.4 | 18.1 | 68 | NW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:37:24 | |||
| Nederland | Boskamp | 22.8 | 18.4 | 76 | NNW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:23 | |||
| Nederland | Boxtel | 17.4 | 11.4 | 68 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:26 | |||
| Nederland | Coevorden | 22.8 | 19.1 | 80 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:26 | |||
| Nederland | Culemborg | 23.7 | 18.3 | 72 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:27 | |||
| Nederland | Damwoude | 20.4 | 18.3 | 88 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:27 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:28 | |||
| Nederland | Dongjum | 20.7 | 19.1 | 91 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:27 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 21.1 | 18.7 | 86 | ZO |
0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:37:28 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 23.5 | 20.0 | 81 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:28 | |||
| Nederland | Genderen | 23.2 | 17.6 | 71 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:28 | |||
| Nederland | Giethoorn | 22.9 | 19.2 | 80 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:29 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 20.8 | 18.9 | 89 | NNO |
0.2 |
|
Constant | Low | 23:37:29 | ||||
| Nederland | Groningen | 20.4 | 18.7 | 90 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 23:37:29 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 24.3 | 19.6 | 75 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:29 | |||
| Nederland | Heinenoord | 21.2 | 19.5 | 90 | O |
3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 23:37:13 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 24.4 | 19.2 | 73 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:29 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 24.2 | 17.7 | 67 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:38 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | Z |
0.2 |
|
Dalend | Low | 23:37:31 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 24.3 | 19.6 | 75 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:24 | |||
| Nederland | IJsselstein | 22.6 | 18.2 | 76 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:31 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 20.6 | 16.9 | 80 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:31 | |||
| Nederland | Kerkrade | 24.4 | 18.8 | 71 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:32 | |||
| Nederland | Leidschendam | 20.7 | 19.5 | 93 | OZO |
6 | 1.4 |
|
Constant | Low | 23:37:33 | |||
| Nederland | Leudal | 25.7 | 20.7 | 74 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:33 | |||
| Nederland | Medemblik | 21.7 | 19.6 | 88 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:36 | ||||
| Nederland | Naaldwijk | 21.8 | 19.6 | 87 | ZZO |
13 | 1.8 |
|
Constant | Low | 23:37:38 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 21.4 | 19.1 | 87 | ZO |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:37:37 | |||
| Nederland | Noordbergum | 21.2 | 18.3 | 84 | -- |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:37:38 | |||
| Nederland | Pijnacker | 21.2 | 13.6 | 62 | O |
5 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:37:38 | |||
| Nederland | Poeldijk | 21.2 | 19.3 | 89 | ZO |
5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:37:38 | |||
| Nederland | Purmerend | 22.4 | -36.5 | 1 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 23:37:38 | |||
| Nederland | Raalte | 24.2 | 18.6 | 71 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:38 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 21.9 | 19.1 | 84 | O |
6 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:37:37 | |||
| Nederland | Scheemda | 20.6 | 18.1 | 86 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:38 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.8 | 18.1 | 75 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:37 | |||
| Nederland | Schinnen | 23.4 | 21.7 | 90 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:38 | ||||
| Nederland | Sleen | 22.3 | 20.8 | 91 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:38 | |||
| Nederland | Streefkerk | 21.7 | 19.4 | 87 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:42 | |||
| Nederland | Strijen | 22.2 | 19.7 | 86 | NO |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:37:42 | |||
| Nederland | Ternaard | 20.4 | 18.3 | 88 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:43 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 25.1 | 18.6 | 67 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:43 | |||
| Nederland | Vaassen | 22.3 | 16.6 | 70 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:43 | |||
| Nederland | Varsseveld | 25.2 | 19.8 | 72 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:43 | |||
| Nederland | Veghel | 24.7 | 18.6 | 69 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:30:39 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 22.1 | 19.3 | 84 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:44 | |||
| Nederland | Vierhouten | 20.1 | 17.1 | 83 | WNW |
0.4 |
|
Constant | Low | 23:37:44 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 22.1 | 19.6 | 86 | NO |
1.2 |
|
Constant | Low | 23:37:45 | ||||
| Nederland | Vorden | 24.2 | 19.1 | 73 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:46 | |||
| Nederland | Westervoort | 24.6 | 19.4 | 73 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:46 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 23.4 | 18.3 | 73 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:00 | |||
| Nederland | Woerden | 21.9 | 19.3 | 85 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:46 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 19.7 | 17.8 | 89 | OZO |
3 | 4.3 |
|
-- | Low | 23:37:47 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.6 | 19.1 | 91 | ZW |
0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:35:17 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 20.7 | 19.0 | 90 | NW |
3 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:37:47 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]