|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-09-24 03:55:34 CEST tot 2026-09-24 04:02:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-09-24 03:55:34 CEST tot 2026-09-24 04:02:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.9 | 12.4 | 85 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:02 | |||
| Belgium | Beerse | 13.4 | 11.3 | 87 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 14.5 | 13.0 | 91 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.8 | 13.5 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 13.0 | 11.9 | 93 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:01:53 | |||
| Belgium | Godarville | 15.0 | - | - | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | 04:01:55 | ||||
| Belgium | Haacht | 15.5 | 14.3 | 93 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:36 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.8 | 13.3 | 91 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:05 | ||||
| Belgium | Herent | 15.4 | 10.4 | 72 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:05 | |||
| Belgium | Izegem | 14.0 | 12.4 | 90 | NW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:01:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 15.5 | 11.9 | 79 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:00:45 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 14.9 | 13.3 | 90 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:02:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 14.1 | 11.3 | 84 | -- |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.7 | 14.2 | 91 | ZO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:02:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.9 | 11.1 | 95 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 13.8 | 11.7 | 87 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:01:38 | |||
| Belgium | Ransberg | 18.2 | 14.9 | 81 | NW |
0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:02:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 14.7 | 12.4 | 86 | N |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:02:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 14.8 | 12.1 | 84 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:02:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 14.4 | 12.8 | 90 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.2 | 13.8 | 91 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:00:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.8 | 11.9 | 88 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:58:29 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 14.6 | 13.3 | 92 | NW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:00:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 15.5 | 11.7 | 78 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 12.7 | 10.6 | 87 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:01:45 | |||
| Nederland | Afferden | 14.3 | 12.8 | 90 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 04:02:08 | ||||
| Nederland | Almelo | 12.5 | 11.7 | 95 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:09 | |||
| Nederland | Almere | 13.9 | 12.3 | 90 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 14.1 | 12.1 | 88 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 12.6 | 10.9 | 89 | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:10 | |||
| Nederland | Assen | 12.3 | 10.3 | 88 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:10 | |||
| Nederland | Bladel | 13.3 | 11.0 | 86 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 04:02:10 | ||||
| Nederland | Coevorden | 12.4 | 11.8 | 96 | N |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:02:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 12.8 | 10.7 | 87 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 12.4 | 11.0 | 91 | NW |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:02:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 13.8 | 11.1 | 84 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 15.5 | 11.5 | 77 | NNW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 11.8 | 9.9 | 88 | W |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:02:11 | |||
| Nederland | Genderen | 12.6 | 9.9 | 84 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 12.4 | 10.7 | 89 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:02:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 11.2 | 10.0 | 92 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 12.9 | 12.1 | 95 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 04:02:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 12.2 | 11.2 | 94 | W |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:02:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 13.4 | 10.9 | 85 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:00:24 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 12.2 | 10.8 | 91 | W |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:02:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 11.9 | 10.2 | 89 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:08 | |||
| Nederland | IJsselstein | 13.1 | 10.3 | 83 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 14.2 | 10.2 | 77 | NNW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 14.9 | 12.8 | 87 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 14.7 | 11.5 | 81 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:14 | |||
| Nederland | Leudal | 13.8 | 12.4 | 91 | WNW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:02:14 | |||
| Nederland | Markelo | 12.4 | 11.5 | 94 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 13.4 | 11.8 | 90 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 11.9 | 10.7 | 92 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:13 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 04:02:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 15.4 | 11.2 | 76 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:14 | |||
| Nederland | Raalte | 11.8 | 10.2 | 90 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 14.3 | 10.4 | 77 | NW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:17 | |||
| Nederland | Scheemda | 12.2 | 10.4 | 89 | W |
6 | 0.4 |
|
Constant | Low | 04:02:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 14.8 | 11.6 | 81 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 15.4 | 13.6 | 89 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:15 | |||
| Nederland | Sleen | 11.3 | 10.8 | 97 | WZW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:02:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 12.6 | 11.1 | 91 | WNW |
12 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:02:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 12.8 | 11.2 | 90 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:15 | |||
| Nederland | Strijen | 12.9 | 11.0 | 88 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 13.9 | 11.2 | 84 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 13.8 | 11.7 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 11.9 | 10.0 | 88 | ZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 13.4 | 12.1 | 92 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:15 | |||
| Nederland | Veghel | 13.3 | 11.5 | 89 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:55:34 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 11.9 | 10.3 | 90 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 10.7 | 8.8 | 88 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:02:16 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 14.2 | 10.6 | 79 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:16 | ||||
| Nederland | Vorden | 12.1 | 11.0 | 93 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:17 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 12.8 | 10.8 | 88 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:00:00 | |||
| Nederland | Woerden | 13.2 | 11.2 | 88 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 14.9 | 10.7 | 76 | NNW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:02:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 12.8 | 11.4 | 91 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:17 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 14.5 | 11.1 | 80 | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]