|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-09 11:41:23 CEST tot 2026-10-09 11:47:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-09 11:41:23 CEST tot 2026-10-09 11:47:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.6 | 12.3 | 98 | WZW |
26 | 3.8 |
|
Constant | Low | 11:47:02 | |||
| Belgium | Beerse | 10.9 | 9.5 | 91 | WZW |
37 | 3.0 |
|
Constant | Low | 11:47:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.7 | 12.9 | 95 | ZZO |
19 | 2.2 |
|
Constant | Low | 11:47:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 11.0 | 9.9 | 93 | ZW |
29 | 1.2 |
|
Constant | Low | 11:47:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 11.3 | 10.7 | 96 | ZW |
8 | 1.3 |
|
Constant | Low | 11:46:56 | |||
| Belgium | Godarville | 10.2 | - | - | ZZW |
9 | 2.1 |
|
langzaam dalend | 11:47:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 11.7 | 10.9 | 95 | ZO |
29 | 0.8 |
|
Dalend | Low | 11:41:23 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 11.6 | 10.8 | 95 | ZZW |
23 | 1.4 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:05 | |||
| Belgium | Herent | 11.4 | 5.9 | 69 | OZO |
29 | 1.0 |
|
Constant | Low | 11:47:05 | |||
| Belgium | Izegem | 13.2 | 12.4 | 95 | ZZW |
16 | 4.2 |
|
Constant | Low | 11:46:57 | |||
| Belgium | Kampenhout | 11.5 | 9.1 | 85 | ZW |
21 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 11:45:35 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 11.7 | 10.9 | 95 | ZZW |
1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.7 | 11.8 | 94 | ZZW |
26 | 5.8 |
|
Constant | Low | 11:47:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 11.3 | 10.5 | 95 | WNW |
9 | 1.0 |
|
-- | Low | 11:47:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 10.1 | 9.7 | 97 | WNW |
3 | 4.8 |
|
Constant | Low | 11:47:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 10.3 | 8.6 | 89 | ZW |
36 | 0.2 |
|
Constant | Low | 11:46:59 | |||
| Belgium | Ransberg | 10.8 | 9.7 | 93 | ZW |
0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 11.8 | 10.5 | 92 | Z |
52 | 1.5 |
|
-- | Low | 11:47:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.4 | 8.6 | 83 | ZO |
16 | 2.8 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:07 | |||
| Belgium | Tielt | 13.3 | 12.8 | 97 | Z |
23 | 4.0 |
|
Constant | Low | 11:47:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.2 | 10.6 | 96 | ZW |
1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 11:45:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.7 | 12.7 | 94 | ZZW |
2.6 |
|
langzaam dalend | Low | 11:41:39 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.1 | 11.9 | 99 | Z |
42 | 2.5 |
|
langzaam dalend | Low | 11:45:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 16.4 | 15.7 | 96 | ZW |
37 | 12.6 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 10.0 | 8.9 | 93 | ZZW |
24 | 0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 11:46:44 | |||
| Nederland | Afferden | 10.9 | 10.0 | 94 | ZW |
10 | 1.0 |
|
-- | Low | 11:47:08 | |||
| Nederland | Almelo | 11.8 | 11.1 | 95 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:47:09 | |||
| Nederland | Almere | 12.6 | 12.1 | 97 | O |
8 | 1.0 |
|
Constant | Low | 11:47:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 12.6 | 12.0 | 96 | Z |
14 | 1.2 |
|
Constant | Low | 11:47:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 12.8 | 23.3 | 98 | ZZW |
22 | 5.6 |
|
Constant | Low | 11:47:10 | |||
| Nederland | Assen | 10.6 | 9.3 | 92 | ZW |
11 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:10 | |||
| Nederland | Bladel | 10.6 | 9.0 | 90 | -- |
15 | 2.1 |
|
-- | Low | 11:47:10 | |||
| Nederland | Coevorden | 12.1 | 8.9 | 81 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:47:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 12.0 | 10.9 | 93 | WNW |
29 | 1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 14.9 | 14.6 | 98 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:47:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 13.6 | 12.4 | 93 | ZZW |
6 | 7.6 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:07 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 16.4 | 15.6 | 95 | W |
50 | 8.8 |
|
Constant | Low | 11:47:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 10.1 | 7.9 | 86 | ZW |
3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 11:47:11 | |||
| Nederland | Genderen | 11.3 | 9.4 | 88 | W |
8 | 1.6 |
|
Constant | Low | 11:47:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 11.6 | 10.3 | 92 | ZZW |
2.2 |
|
Snel dalend | Low | 11:47:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 12.8 | 12.0 | 95 | ZZW |
2.6 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 10.2 | 10.0 | 99 | ZZO |
7 | 0.8 |
|
-- | Low | 11:47:12 | |||
| Nederland | Hardenberg | 9.9 | 9.3 | 96 | WZW |
16 | 5.1 |
|
Snel dalend | Low | 11:47:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 12.9 | 12.3 | 96 | ZZW |
32 | 0.2 |
|
Constant | Low | 11:47:08 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 10.4 | 9.2 | 92 | ZO |
0 | 3.2 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 10.3 | 9.1 | 92 | ZZO |
3 | 1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:09 | |||
| Nederland | IJsselstein | 12.3 | 10.5 | 89 | Z |
1.4 |
|
Constant | Low | 11:47:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 15.7 | 14.1 | 90 | NNW |
37 | 20.9 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 9.7 | 8.8 | 94 | ZW |
26 | 0.2 |
|
Constant | Low | 11:47:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 14.1 | 13.6 | 97 | W |
21 | 11.4 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:13 | |||
| Nederland | Leudal | 10.5 | 9.4 | 93 | ZZW |
34 | 0.4 |
|
Constant | Low | 11:47:13 | |||
| Nederland | Markelo | 10.3 | 9.8 | 97 | Z |
31 | 2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 13.2 | 12.4 | 95 | ZZW |
8 | 4.6 |
|
Constant | Low | 11:47:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 11:47:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 13.4 | 8.7 | 73 | WNW |
6 | 2.6 |
|
Constant | Low | 11:47:14 | |||
| Nederland | Raalte | 10.9 | 9.6 | 92 | WNW |
1.6 |
|
Snel dalend | Low | 11:47:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 12.7 | 11.9 | 95 | ZZW |
28 | 4.8 |
|
Constant | Low | 11:47:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 9.7 | 8.4 | 92 | ZZO |
14 | 0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 9.6 | 7.2 | 85 | Z |
5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 11:47:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 10.0 | 9.1 | 94 | ZZW |
16 | 0.4 |
|
Constant | Low | 11:47:14 | |||
| Nederland | Sleen | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.0 |
|
langzaam dalend | n/a | 11:47:14 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 10.5 | 9.6 | 94 | WZW |
39 | 2.0 |
|
Snel dalend | Low | 11:47:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 12.9 | 12.3 | 96 | ZW |
31 | 3.0 |
|
Constant | Low | 11:47:14 | |||
| Nederland | Strijen | 12.5 | 11.7 | 95 | WNW |
29 | 2.2 |
|
Constant | Low | 11:47:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 12.4 | 11.8 | 96 | ZW |
16 | 3.2 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 11.2 | 10.2 | 94 | ZZW |
21 | 2.4 |
|
Constant | Low | 11:47:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 10.8 | 9.4 | 91 | ZW |
24 | 1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 10.2 | 9.6 | 96 | W |
14 | 2.4 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:15 | |||
| Nederland | Veghel | 10.8 | 9.9 | 94 | Z |
2.4 |
|
Snel dalend | Low | 11:45:23 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 12.7 | 11.8 | 94 | Z |
6 | 4.8 |
|
Constant | Low | 11:47:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 10.9 | 9.3 | 90 | ZW |
10 | 2.4 |
|
Snel dalend | Low | 11:47:15 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 14.1 | 13.3 | 95 | WZW |
27 | 6.4 |
|
Constant | Low | 11:47:16 | |||
| Nederland | Vorden | 10.2 | 9.6 | 96 | WZW |
22 | 2.4 |
|
langzaam dalend | Low | 11:47:16 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 11.7 | 10.6 | 93 | ZZW |
27 | 1.2 |
|
Snel dalend | Low | 11:45:00 | |||
| Nederland | Woerden | 12.7 | 12.2 | 97 | Z |
34 | 2.8 |
|
Snel dalend | Low | 11:47:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 14.1 | 12.8 | 92 | ZW |
31 | 5.1 |
|
-- | Low | 11:47:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 13.2 | 12.5 | 96 | ZZW |
4 | 6.3 |
|
Constant | Low | 11:47:08 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 13.8 | 13.2 | 96 | W |
14 | 10.2 |
|
Constant | Low | 11:47:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]