|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-23 07:13:34 CEST tot 2026-07-23 07:27:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-23 07:13:34 CEST tot 2026-07-23 07:27:19 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 15.7 | 14.2 | 91 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:02 | |||
| Belgium | Beerse | 15.8 | 12.3 | 80 | -- |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 14.0 | 12.4 | 90 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.3 | 12.6 | 84 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:03 | |||
| Belgium | Haacht | 15.7 | 13.6 | 88 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:21:25 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.1 | 13.4 | 84 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:04 | ||||
| Belgium | Herent | 15.7 | 12.8 | 83 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:04 | |||
| Belgium | Izegem | 15.5 | 12.8 | 84 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:26:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 15.3 | 11.3 | 77 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:25:26 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.5 | 13.7 | 89 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.6 | 13.5 | 88 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:05 | ||||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.7 | 13.0 | 84 | WNW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:27:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 12.6 | 12.3 | 98 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.7 | 11.3 | 75 | NW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:26:49 | |||
| Belgium | Ransberg | 15.1 | 12.7 | 86 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 15.5 | 12.8 | 84 | NNO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:27:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.3 | 9.8 | 70 | W |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:07 | |||
| Belgium | Tielt | 14.9 | 13.4 | 91 | ZW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:27:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.0 | 13.0 | 88 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:25:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 14.7 | 12.9 | 89 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:13:34 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 14.6 | 13.5 | 93 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 16.9 | 14.7 | 87 | WNW |
16 | 0.6 |
|
Constant | Low | 07:27:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 14.8 | 9.2 | 69 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:01 | |||
| Nederland | Afferden | 16.6 | 13.3 | 80 | -- |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:27:08 | |||
| Nederland | Almelo | 15.5 | 12.3 | 81 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:09 | |||
| Nederland | Almere | 16.5 | 13.3 | 82 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 16.7 | 13.4 | 81 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 16.7 | 11.3 | 78 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:09 | |||
| Nederland | Assen | 14.9 | 10.7 | 76 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:10 | |||
| Nederland | Bladel | 15.5 | 12.0 | 80 | WNW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:27:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 15.4 | 12.9 | 85 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:26:37 | |||
| Nederland | Coevorden | 14.7 | 11.1 | 79 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 15.8 | 13.4 | 86 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 14.9 | 11.1 | 78 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.6 | 12.2 | 80 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 16.9 | 12.6 | 76 | N |
24 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:27:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 14.6 | 11.9 | 84 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:12 | |||
| Nederland | Genderen | 15.9 | 12.6 | 81 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 15.2 | 11.6 | 79 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 15.9 | 14.3 | 90 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 14.9 | 11.3 | 79 | NW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:27:12 | |||
| Nederland | Hardenberg | 15.2 | 11.8 | 80 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:12 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 15.7 | 12.1 | 79 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 15.3 | 11.7 | 79 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:09 | |||
| Nederland | IJsselstein | 16.3 | 12.8 | 80 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 16.4 | 11.7 | 74 | N |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 15.2 | 10.2 | 72 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 17.3 | 14.4 | 83 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:14 | |||
| Nederland | Leudal | 15.9 | 12.3 | 79 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:14 | |||
| Nederland | Markelo | 15.7 | 12.4 | 81 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 16.3 | 12.9 | 80 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:10 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 16.7 | 14.5 | 87 | NNO |
13 | 0.8 |
|
Constant | Low | 07:27:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 16.4 | 14.8 | 90 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:12 | |||
| Nederland | Noordbergum | 15.0 | 10.2 | 73 | -- |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 16.7 | 9.4 | 62 | NW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:27:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 17.2 | 14.3 | 83 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 16.1 | -40.3 | 1 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 07:27:15 | |||
| Nederland | Raalte | 15.8 | 12.4 | 80 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:15 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 16.6 | 13.7 | 83 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:16 | |||
| Nederland | Scheemda | 14.8 | 10.2 | 74 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:15 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 14.8 | 10.2 | 74 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 15.7 | 12.4 | 81 | ZZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:15 | |||
| Nederland | Sleen | 14.6 | 12.5 | 87 | -- |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:16 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 15.5 | 12.8 | 84 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:16 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 16.7 | 14.7 | 88 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:16 | |||
| Nederland | Strijen | 16.0 | 14.5 | 91 | NNO |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:27:16 | |||
| Nederland | Ternaard | 15.6 | 11.4 | 76 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:16 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 16.0 | 13.1 | 83 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:16 | |||
| Nederland | Vaassen | 15.2 | 12.4 | 83 | W |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:16 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 07:27:16 | |||
| Nederland | Veghel | 15.6 | 12.7 | 83 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:25:17 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 15.9 | 11.0 | 73 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:17 | |||
| Nederland | Vierhouten | 14.8 | 12.5 | 86 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:17 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 16.6 | 15.0 | 90 | WNW |
9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:27:17 | |||
| Nederland | Vorden | 15.3 | 12.8 | 85 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:18 | |||
| Nederland | Westervoort | 15.9 | 13.4 | 85 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:18 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 15.9 | 13.2 | 84 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 16.1 | 14.5 | 90 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:18 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 17.4 | 13.8 | 79 | NW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:27:19 | |||
| Nederland | Zaandam | 17.2 | 14.4 | 84 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:13 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 17.4 | 14.5 | 83 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:27:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]