|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-08 20:45:27 CEST tot 2026-07-08 20:58:22 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-08 20:45:27 CEST tot 2026-07-08 20:58:22 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 22.6 | 17.7 | 74 | -- |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:01 | |||
| Belgium | Beerse | 21.6 | 15.4 | 68 | NO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:06 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 25.9 | 18.9 | 65 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:06 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 25.2 | 17.4 | 62 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:10 | |||
| Belgium | Ekeren | 22.6 | 16.4 | 68 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:05 | |||
| Belgium | Godarville | 27.4 | - | - | NW |
4 | 0.0 |
|
Constant | 20:57:05 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.9 | 18.4 | 71 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:56:19 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 23.4 | 17.2 | 68 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:18 | |||
| Belgium | Herent | 24.1 | 18.7 | 72 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:18 | |||
| Belgium | Izegem | 23.9 | 16.7 | 64 | NW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:15 | |||
| Belgium | Kampenhout | 24.4 | 16.4 | 61 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:55:42 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 23.8 | 18.2 | 71 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:18 | ||||
| Belgium | Lembeke | 23.4 | 16.3 | 65 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:19 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 25.3 | 18.2 | 65 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:57:23 | |||
| Belgium | Lobbes | 24.8 | 18.7 | 69 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:23 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.7 | 15.3 | 71 | N |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:56:30 | |||
| Belgium | Ransberg | 23.6 | 18.0 | 71 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:27 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.9 | 16.4 | 67 | NNO |
30 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:57:27 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 25.7 | 13.2 | 46 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:28 | |||
| Belgium | Tielt | 24.7 | 17.9 | 66 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:28 | |||
| Belgium | Tollembeek | 24.9 | 18.6 | 68 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:55:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 24.2 | 18.3 | 70 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:56:33 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 23.9 | 17.6 | 68 | NNW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:55:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 21.3 | 16.7 | 75 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:28 | |||
| Nederland | 't Zandt | 18.0 | 13.7 | 76 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:32 | |||
| Nederland | Afferden | 21.9 | 16.7 | 73 | NW |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:57:36 | |||
| Nederland | Almelo | 20.1 | 17.1 | 83 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:40 | |||
| Nederland | Almere | 20.3 | 16.9 | 81 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:44 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 21.6 | 17.2 | 76 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:48 | |||
| Nederland | Amsterdam | 21.0 | 11.3 | 73 | NW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:48 | |||
| Nederland | Assen | 18.8 | 15.5 | 81 | ZZW |
3 | 0.6 |
|
Constant | Low | 20:57:48 | |||
| Nederland | Bladel | 22.3 | 16.1 | 68 | NW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:57:48 | |||
| Nederland | Boskamp | 20.9 | 17.2 | 79 | W |
8 | 0.6 |
|
Constant | Low | 20:57:39 | |||
| Nederland | Coevorden | 19.6 | 15.8 | 79 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:53 | |||
| Nederland | Culemborg | 20.9 | 15.9 | 73 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:53 | |||
| Nederland | Damwoude | 17.9 | 15.5 | 86 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:53 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.5 | 16.5 | 88 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:52 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 20.1 | 16.7 | 81 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:57 | |||
| Nederland | Genderen | 20.8 | 15.1 | 70 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:57 | |||
| Nederland | Giethoorn | 19.6 | 16.3 | 81 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:57 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 20.3 | 16.1 | 77 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:57 | ||||
| Nederland | Groningen | 18.1 | 15.9 | 87 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 20:57:58 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 20.1 | 16.6 | 80 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:58 | |||
| Nederland | Heinenoord | 21.9 | 16.8 | 73 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:54:30 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 20.7 | 16.7 | 78 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:57:58 | |||
| Nederland | IJsselstein | 21.0 | 15.5 | 71 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:02 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.0 | 15.5 | 80 | N |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:02 | |||
| Nederland | Kerkrade | 21.1 | 13.5 | 62 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:06 | |||
| Nederland | Leidschendam | 21.3 | 16.9 | 76 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:06 | |||
| Nederland | Leudal | 21.4 | 16.6 | 74 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:06 | |||
| Nederland | Markelo | 20.6 | 16.6 | 78 | NW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:11 | |||
| Nederland | Medemblik | 20.2 | 16.9 | 81 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:09 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 22.2 | 16.2 | 69 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:11 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 20.1 | 16.7 | 81 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:08 | |||
| Nederland | Noordbergum | 19.3 | 15.8 | 80 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 21.2 | 11.5 | 54 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:11 | |||
| Nederland | Poeldijk | 21.2 | 16.2 | 73 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:11 | |||
| Nederland | Purmerend | 20.2 | -37.8 | 1 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 20:58:11 | |||
| Nederland | Raalte | 20.9 | 16.9 | 78 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:11 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 22.2 | 15.1 | 64 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:12 | |||
| Nederland | Scheemda | 18.3 | 14.4 | 78 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:11 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 20.7 | 13.9 | 65 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:08 | |||
| Nederland | Schinnen | 22.1 | 16.4 | 70 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:11 | |||
| Nederland | Sleen | 20.2 | 17.0 | 82 | -- |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:11 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 20.7 | 16.1 | 75 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:11 | |||
| Nederland | Streefkerk | 20.4 | 16.2 | 77 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:11 | |||
| Nederland | Strijen | 22.0 | 17.2 | 74 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:12 | |||
| Nederland | Ternaard | 18.4 | 15.5 | 83 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:12 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 21.8 | 15.7 | 68 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:12 | |||
| Nederland | Vaassen | 21.1 | 16.1 | 73 | NO |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:58:12 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 20:58:12 | |||
| Nederland | Veghel | 20.8 | 16.0 | 74 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:45:27 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 19.9 | 14.7 | 72 | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 19.9 | 15.7 | 77 | NNW |
0.2 |
|
Constant | Low | 20:58:16 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 22.9 | 16.4 | 67 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:20 | |||
| Nederland | Vorden | 20.8 | 17.2 | 80 | -- |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:58:21 | |||
| Nederland | Westervoort | 20.8 | 16.8 | 78 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:21 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 20.8 | 16.2 | 75 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:55:00 | |||
| Nederland | Woerden | 21.2 | 17.2 | 78 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:21 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 21.3 | 15.4 | 69 | ONO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:58:21 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.5 | 16.7 | 79 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:19 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 21.7 | 16.7 | 73 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:58:22 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]