|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-14 20:10:19 CEST tot 2026-06-14 20:22:24 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-14 20:10:19 CEST tot 2026-06-14 20:22:24 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 15.6 | 11.4 | 76 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:02 | |||
| Belgium | Beerse | 15.3 | 9.0 | 66 | NNW |
28 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.7 | 10.8 | 68 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.5 | 9.0 | 61 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 15.3 | 9.8 | 70 | NW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:00 | |||
| Belgium | Godarville | 17.5 | - | - | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | 20:22:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 17.2 | 10.6 | 65 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:32 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.9 | 9.3 | 61 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:05 | |||
| Belgium | Herent | 17.1 | 10.0 | 63 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:06 | |||
| Belgium | Izegem | 16.6 | 8.8 | 60 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 16.4 | 7.8 | 57 | NW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:20:39 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 16.4 | 10.5 | 68 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 16.8 | 10.2 | 65 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 16.9 | 9.0 | 60 | -- |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:22:07 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 20:22:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.4 | 12.0 | 66 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.5 | 9.2 | 62 | NW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:21:49 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 16.9 | 10.5 | 66 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 16.2 | 8.4 | 60 | NNW |
41 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:22:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 17.3 | 5.2 | 45 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:09 | |||
| Belgium | Tielt | 16.7 | 9.1 | 61 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:09 | |||
| Belgium | Tollembeek | 16.9 | 9.8 | 63 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:20:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.9 | 10.9 | 68 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:10:19 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 16.2 | 9.9 | 66 | NNW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:20:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 15.1 | 10.7 | 75 | ZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 14.1 | 9.1 | 72 | W |
24 | 3.8 |
|
Constant | Low | 20:22:04 | |||
| Nederland | Afferden | 17.1 | 9.4 | 62 | NW |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:22:10 | |||
| Nederland | Almelo | 15.2 | 11.0 | 76 | NW |
6 | 2.2 |
|
Constant | Low | 20:22:11 | |||
| Nederland | Almere | 14.9 | 10.4 | 74 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:11 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 15.7 | 10.5 | 71 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:12 | |||
| Nederland | Amsterdam | 15.0 | 18.1 | 68 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:12 | |||
| Nederland | Assen | 13.5 | 10.1 | 80 | NW |
6 | 2.0 |
|
Constant | Low | 20:22:12 | |||
| Nederland | Bladel | 17.0 | 10.1 | 64 | NW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:22:12 | |||
| Nederland | Boskamp | 15.8 | 10.8 | 72 | WNW |
21 | 1.6 |
|
Constant | Low | 20:21:42 | |||
| Nederland | Boxtel | 15.7 | 9.6 | 67 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:13 | |||
| Nederland | Coevorden | 14.7 | 8.8 | 68 | NNW |
2 | 0.3 |
|
Constant | Low | 20:22:13 | |||
| Nederland | Culemborg | 15.3 | 9.5 | 68 | NW |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:13 | |||
| Nederland | Damwoude | 14.0 | 11.2 | 83 | WNW |
11 | 1.0 |
|
Constant | Low | 20:22:13 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 13.7 | 11.8 | 88 | NW |
19 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:22:12 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 14.9 | 10.7 | 76 | NNW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:14 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 14.9 | 9.7 | 71 | W |
5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 20:22:14 | |||
| Nederland | Genderen | 16.0 | 9.0 | 63 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:14 | |||
| Nederland | Giethoorn | 13.9 | 10.0 | 77 | WNW |
1.0 |
|
Constant | Low | 20:22:14 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 14.7 | 9.9 | 73 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:14 | ||||
| Nederland | Groningen | 13.9 | 11.1 | 83 | WNW |
3 | 2.3 |
|
-- | Low | 20:22:14 | |||
| Nederland | Hardenberg | 14.8 | 10.0 | 73 | W |
5 | 2.5 |
|
Constant | Low | 20:22:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 14.9 | 10.5 | 75 | N |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:20:18 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 15.7 | 10.7 | 72 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:15 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 16.4 | 9.8 | 65 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:20:32 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | Z |
0.2 |
|
Dalend | Low | 20:22:15 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 15.3 | 9.8 | 70 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:11 | |||
| Nederland | IJsselstein | 16.1 | 10.0 | 67 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:16 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 14.1 | 10.3 | 78 | N |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:16 | |||
| Nederland | Kerkrade | 16.4 | 7.3 | 55 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:16 | |||
| Nederland | Leidschendam | 14.8 | 10.6 | 76 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:16 | |||
| Nederland | Leudal | 16.4 | 10.0 | 66 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:16 | |||
| Nederland | Markelo | 15.4 | 11.1 | 75 | W |
18 | 1.4 |
|
Constant | Low | 20:22:17 | |||
| Nederland | Medemblik | 14.7 | 10.9 | 78 | -- |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:16 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 15.2 | 10.1 | 72 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:17 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 14.6 | 10.2 | 75 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:15 | |||
| Nederland | Noordbergum | 14.7 | 10.9 | 78 | ZW |
18 | 0.8 |
|
Constant | Low | 20:22:17 | |||
| Nederland | Pijnacker | 15.6 | 5.8 | 52 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:17 | |||
| Nederland | Poeldijk | 15.2 | 10.2 | 72 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:17 | |||
| Nederland | Purmerend | 15.7 | 2.5 | 41 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:17 | |||
| Nederland | Raalte | 14.4 | 11.2 | 81 | NW |
3.2 |
|
Constant | Low | 20:22:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 15.2 | 9.1 | 67 | NW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:17 | |||
| Nederland | Scheemda | 14.4 | 9.7 | 73 | NW |
13 | 1.0 |
|
Constant | Low | 20:22:17 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 15.9 | 7.1 | 56 | NW |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:22:15 | |||
| Nederland | Schinnen | 17.3 | 10.7 | 65 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:18 | |||
| Nederland | Sleen | 14.7 | 10.5 | 76 | WZW |
29 | 0.8 |
|
Constant | Low | 20:22:18 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 15.5 | 9.6 | 68 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:18 | |||
| Nederland | Streefkerk | 15.8 | 10.5 | 71 | NW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:18 | |||
| Nederland | Strijen | 16.1 | 11.5 | 74 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:19 | |||
| Nederland | Ternaard | 14.3 | 10.9 | 80 | NNO |
19 | 1.0 |
|
Constant | Low | 20:22:19 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 16.6 | 9.0 | 61 | NNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:19 | |||
| Nederland | Vaassen | 15.4 | 10.1 | 70 | ZW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:19 | |||
| Nederland | Varsseveld | 15.9 | 11.3 | 74 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:19 | |||
| Nederland | Veghel | 15.9 | 9.6 | 66 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:20:32 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 15.1 | 10.5 | 74 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:19 | |||
| Nederland | Vierhouten | 14.8 | 9.8 | 72 | Z |
1 | 1.0 |
|
Constant | Low | 20:22:20 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 15.2 | 10.2 | 72 | WNW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:20 | |||
| Nederland | Vorden | 15.5 | 10.9 | 74 | ONO |
9 | 1.4 |
|
Constant | Low | 20:22:21 | |||
| Nederland | Westervoort | 15.8 | 11.0 | 73 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:21 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 15.9 | 9.8 | 68 | W |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:20:00 | |||
| Nederland | Woerden | 14.7 | 10.8 | 77 | NW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:21 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 15.7 | 9.8 | 68 | NNW |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:22:24 | |||
| Nederland | Zaandam | 15.3 | 10.9 | 75 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:20:17 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 14.2 | 9.4 | 73 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:22:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]