|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-26 02:05:32 CET tot 2026-10-26 02:12:22 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-26 02:05:32 CET tot 2026-10-26 02:12:22 CET
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 8.1 | 5.9 | 86 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:12:02 | |||
| Belgium | Beerse | 8.5 | 4.7 | 77 | WZW |
30 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 6.4 | 4.3 | 86 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:12:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 8.3 | 5.1 | 80 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 9.3 | 5.6 | 78 | W |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:11:48 | |||
| Belgium | Godarville | 7.2 | - | - | Z |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 02:12:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 9.4 | 6.2 | 81 | W |
9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 02:06:45 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 9.3 | 5.8 | 79 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:04 | |||
| Belgium | Herent | 8.7 | 6.3 | 85 | ZZO |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:04 | |||
| Belgium | Izegem | 7.2 | 4.7 | 84 | ZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:11:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 9.0 | 4.0 | 71 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 02:10:34 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 8.7 | 6.0 | 83 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 8.3 | 5.1 | 80 | -- |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:12:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 8.2 | 5.6 | 84 | ZZW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:12:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 7.4 | 6.1 | 91 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:12:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 8.4 | 4.6 | 77 | Z |
15 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:11:37 | |||
| Belgium | Ransberg | 7.3 | 5.1 | 86 | ZW |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 02:12:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 8.6 | 5.0 | 78 | WNW |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:12:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 6.9 | 2.1 | 72 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:07 | |||
| Belgium | Tielt | 8.2 | 5.5 | 83 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 7.0 | 5.1 | 88 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:10:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 8.7 | 6.1 | 84 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:10:45 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 7.1 | 5.1 | 87 | ZZW |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:10:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 12.4 | 7.1 | 70 | WZW |
47 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 02:12:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 9.1 | 6.7 | 85 | WZW |
24 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:11:53 | |||
| Nederland | Afferden | 9.8 | 6.1 | 77 | ZW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:12:08 | |||
| Nederland | Almelo | 8.6 | 6.3 | 86 | W |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:09 | |||
| Nederland | Almere | 10.9 | 7.3 | 79 | O |
13 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 11.8 | 7.1 | 73 | W |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:12:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 11.4 | 25.5 | 71 | W |
19 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:10 | |||
| Nederland | Assen | 9.4 | 6.1 | 80 | ZW |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 02:12:10 | |||
| Nederland | Bladel | 8.6 | 5.5 | 81 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:12:10 | |||
| Nederland | Coevorden | 9.8 | 5.4 | 74 | ZW |
7 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 02:12:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 10.6 | 6.7 | 77 | WZW |
21 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 9.3 | 7.3 | 87 | WZW |
21 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 11.6 | 6.7 | 72 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 12.4 | 7.7 | 73 | WNW |
55 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 8.8 | 6.4 | 85 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:12:11 | |||
| Nederland | Genderen | 9.8 | 5.0 | 72 | W |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 10.4 | 6.4 | 76 | WZW |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 02:12:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 11.0 | 6.3 | 73 | ZW |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 02:12:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 10.0 | 7.2 | 83 | NO |
0.2 |
|
-- | Low | 02:12:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 9.3 | 5.7 | 78 | W |
2 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 02:12:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 11.4 | 7.1 | 75 | W |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:08:31 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 9.4 | 5.9 | 79 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 10.3 | 6.1 | 75 | W |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:09 | |||
| Nederland | IJsselstein | 11.2 | 6.1 | 71 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 11.6 | 6.9 | 73 | WZW |
43 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 02:12:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 11.2 | 5.3 | 67 | WZW |
11 | 13.4 |
|
Constant | Low | 02:12:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 12.6 | 7.5 | 71 | W |
40 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 02:12:13 | |||
| Nederland | Leudal | 8.7 | 5.8 | 82 | ZW |
16 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:13 | |||
| Nederland | Markelo | 9.3 | 6.2 | 81 | ZW |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 11.4 | 7.0 | 74 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:12 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 02:12:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 12.4 | 6.9 | 69 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:12:14 | |||
| Nederland | Rotterdam | 12.1 | 6.3 | 68 | W |
30 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:12:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 9.1 | 5.8 | 80 | Z |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:12:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 7.6 | 3.8 | 77 | W |
21 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 8.5 | 5.8 | 83 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:14 | |||
| Nederland | Sleen | 9.7 | 7.0 | 83 | ZW |
35 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 9.2 | 5.9 | 80 | ZW |
29 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 02:12:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 12.6 | 7.3 | 70 | W |
32 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:15 | |||
| Nederland | Strijen | 10.9 | 7.0 | 77 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:12:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.4 | 7.1 | 80 | WNW |
26 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 9.9 | 6.0 | 77 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 10.1 | 5.3 | 72 | ZW |
27 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 8.3 | 5.6 | 83 | W |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:15 | |||
| Nederland | Veghel | 9.3 | 5.8 | 79 | WZW |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 02:05:32 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 10.2 | 4.8 | 69 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 9.9 | 5.6 | 75 | ZW |
1 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 02:12:15 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 12.2 | 6.9 | 70 | ZZO |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:12:16 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 10.1 | 6.8 | 80 | ZW |
19 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 02:10:00 | |||
| Nederland | Woerden | 11.9 | 7.0 | 72 | WZW |
27 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 02:12:21 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 11.6 | 6.5 | 71 | -- |
29 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:12:22 | |||
| Nederland | Zaandam | 11.6 | 6.9 | 73 | Z |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:12:14 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 12.8 | 7.0 | 68 | NW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:12:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]