|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-21 13:10:47 CEST tot 2026-08-21 13:27:16 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-21 13:10:47 CEST tot 2026-08-21 13:27:16 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.8 | 15.1 | 79 | NNO |
14 | 1.4 |
|
Constant | Low | 13:27:01 | |||
| Belgium | Beerse | 18.3 | 15.2 | 82 | NNO |
7 | 4.2 |
|
Constant | Low | 13:27:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.8 | 14.4 | 91 | NW |
10 | 0.8 |
|
Constant | Low | 13:27:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.2 | 14.1 | 64 | WNW |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:27:02 | |||
| Belgium | Ekeren | 20.9 | 15.0 | 69 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:26:55 | |||
| Belgium | Godarville | 23.7 | - | - | N |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 13:27:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.2 | 15.8 | 63 | W |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:21:20 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.4 | 14.8 | 62 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:03 | |||
| Belgium | Herent | 22.2 | 13.3 | 57 | Z |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:04 | |||
| Belgium | Izegem | 16.2 | 14.2 | 88 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.8 | 13.5 | 56 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:25:27 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.7 | 15.6 | 68 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 19.2 | 13.1 | 68 | NO |
16 | 1.6 |
|
Constant | Low | 13:27:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 20.7 | 14.3 | 67 | WNW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:27:04 | |||
| Belgium | Lobbes | 21.4 | 16.2 | 72 | WZW |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:27:04 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.1 | 14.5 | 62 | N |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:26:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.8 | 16.1 | 70 | WNW |
0.2 |
|
Constant | Low | 13:27:05 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 17.1 | 14.4 | 84 | NNW |
41 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:27:05 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.5 | 13.2 | 63 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:06 | |||
| Belgium | Tielt | 15.9 | 14.9 | 94 | NO |
6 | 14.0 |
|
Constant | Low | 13:27:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.2 | 15.3 | 65 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:25:40 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.3 | 14.3 | 88 | NNW |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:10:47 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 16.1 | 14.2 | 88 | NW |
22 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 18.1 | 14.0 | 77 | N |
14 | 5.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:27:06 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.6 | 14.6 | 73 | NO |
16 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:26:42 | |||
| Nederland | Afferden | 22.4 | 14.4 | 61 | WZW |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:27:07 | |||
| Nederland | Almelo | 17.2 | 15.5 | 90 | NNW |
0 | 2.6 |
|
Constant | Low | 13:27:07 | |||
| Nederland | Almere | 19.5 | 14.7 | 74 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:08 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 19.9 | 14.5 | 71 | NNW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:27:08 | |||
| Nederland | Amsterdam | 19.1 | 12.6 | 68 | NNW |
17 | 0.3 |
|
Constant | Low | 13:27:08 | |||
| Nederland | Assen | 21.1 | 13.7 | 63 | W |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:27:08 | |||
| Nederland | Bladel | 17.4 | 14.3 | 82 | NW |
5 | 2.3 |
|
-- | Low | 13:27:08 | |||
| Nederland | Boskamp | 19.7 | 15.7 | 78 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:26:47 | |||
| Nederland | Coevorden | 19.3 | 15.1 | 77 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:27:09 | |||
| Nederland | Culemborg | 20.8 | 15.8 | 73 | NNW |
19 | 1.6 |
|
Constant | Low | 13:27:09 | |||
| Nederland | Damwoude | 19.8 | 13.7 | 68 | NNW |
10 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:27:09 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.1 | 13.5 | 70 | NNW |
13 | 2.4 |
|
Constant | Low | 13:27:07 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 19.5 | 15.4 | 77 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 18.8 | 15.9 | 83 | WNW |
7 | 2.0 |
|
Constant | Low | 13:27:10 | |||
| Nederland | Genderen | 20.8 | 13.8 | 64 | NNO |
0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:27:10 | |||
| Nederland | Giethoorn | 19.8 | 13.5 | 67 | NW |
1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:27:10 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 21.6 | 16.3 | 72 | N |
2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:27:10 | ||||
| Nederland | Groningen | 20.2 | 14.1 | 68 | ZZW |
0.3 |
|
-- | Low | 13:27:10 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 18.2 | 16.0 | 87 | W |
0 | 8.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:27:10 | |||
| Nederland | Heinenoord | 19.8 | 15.4 | 76 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:23:00 | ||||
| Nederland | Hellendoorn | 17.8 | 16.0 | 89 | NW |
0 | 3.4 |
|
Constant | Low | 13:27:11 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 20.0 | 15.4 | 75 | N |
2 | 2.0 |
|
Constant | Low | 13:27:05 | |||
| Nederland | IJsselstein | 19.0 | 15.9 | 82 | Z |
14.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:27:11 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.7 | 12.7 | 64 | WZW |
24 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:27:11 | |||
| Nederland | Kerkrade | 21.3 | 13.0 | 59 | NW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Leidschendam | 18.6 | 13.9 | 74 | NW |
16 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Leudal | 21.7 | 15.8 | 69 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Markelo | 17.7 | 15.6 | 87 | N |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Medemblik | 19.6 | 14.4 | 72 | NO |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:27:09 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 17.4 | 14.1 | 81 | N |
14 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 20.9 | 15.7 | 72 | NO |
2 | 1.6 |
|
Constant | Low | 13:27:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 22.5 | 10.0 | 45 | N |
16 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Poeldijk | 17.5 | 14.6 | 83 | WNW |
8 | 1.4 |
|
Constant | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Raalte | 20.2 | 15.8 | 76 | N |
1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:27:13 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 20.1 | 13.0 | 64 | N |
15 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Scheemda | 19.3 | 13.0 | 67 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.3 | 13.7 | 58 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:10 | |||
| Nederland | Schinnen | 22.5 | 15.8 | 66 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Sleen | 18.3 | 16.8 | 91 | NNW |
16 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 18.4 | 14.7 | 79 | NNW |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Streefkerk | 20.7 | 15.9 | 74 | NW |
8 | 2.8 |
|
Constant | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Strijen | 22.4 | 16.0 | 67 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Ternaard | 19.2 | 13.1 | 68 | -- |
8 | 2.4 |
|
Constant | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 19.8 | 15.4 | 76 | NNO |
16 | 1.6 |
|
Constant | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Vaassen | 18.9 | 14.2 | 74 | WNW |
9 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Varsseveld | 22.0 | 16.7 | 72 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Veghel | 17.6 | 15.0 | 85 | WNW |
2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:25:23 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 19.6 | 12.6 | 64 | NNW |
6 | 3.0 |
|
Constant | Low | 13:27:14 | |||
| Nederland | Vierhouten | 19.6 | 14.6 | 73 | NW |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:27:14 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 23.5 | 14.5 | 57 | -- |
9 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:27:14 | |||
| Nederland | Vorden | 19.4 | 15.3 | 77 | NNW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:15 | |||
| Nederland | Westervoort | 17.2 | 15.2 | 88 | N |
6 | 0.8 |
|
Constant | Low | 13:27:15 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 19.6 | 15.8 | 79 | NNW |
13 | 3.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 18.4 | 15.0 | 81 | NO |
11 | 5.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:27:15 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 21.1 | 14.3 | 65 | -- |
19 | 2.5 |
|
-- | Low | 13:27:16 | |||
| Nederland | Zaandam | 19.6 | 14.4 | 72 | N |
5 | 0.8 |
|
Constant | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 20.2 | 13.9 | 67 | NNW |
10 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:27:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]