|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-12 08:20:37 CEST tot 2026-07-12 08:32:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-12 08:20:37 CEST tot 2026-07-12 08:32:18 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.8 | 18.8 | 83 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:01 | |||
| Belgium | Beerse | 21.8 | 17.0 | 74 | -- |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 21.5 | 19.4 | 88 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 20.7 | 16.7 | 78 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 23.1 | 18.2 | 74 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:31:58 | |||
| Belgium | Haacht | 22.8 | 18.7 | 78 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 08:26:45 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.7 | 17.8 | 74 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:04 | |||
| Belgium | Herent | 22.1 | 17.2 | 74 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:04 | |||
| Belgium | Izegem | 20.9 | 17.9 | 83 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:31:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.4 | 15.7 | 66 | O |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:30:33 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.2 | 18.9 | 82 | OZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.8 | 18.2 | 76 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 23.0 | 17.0 | 69 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:32:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 20.4 | 15.4 | 73 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.1 | 16.7 | 81 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:31:35 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.2 | 17.2 | 78 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.6 | 17.3 | 72 | NNO |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:32:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 21.1 | 13.5 | 62 | NO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:07 | |||
| Belgium | Tielt | 20.8 | 18.6 | 87 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.7 | 18.4 | 77 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:30:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 21.1 | 18.7 | 86 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:30:54 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 20.7 | 18.8 | 89 | NO |
20 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 21.5 | 17.9 | 80 | N |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.8 | 15.9 | 78 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:02 | |||
| Nederland | Afferden | 21.5 | 17.8 | 78 | OZO |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:32:08 | |||
| Nederland | Almelo | 17.8 | 16.3 | 91 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:08 | |||
| Nederland | Almere | 18.1 | 16.9 | 93 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 18.7 | 17.0 | 90 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 19.5 | 14.2 | 87 | NNW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:09 | |||
| Nederland | Assen | 19.8 | 16.2 | 80 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:09 | |||
| Nederland | Bladel | 21.0 | 17.8 | 82 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:32:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 17.2 | 16.3 | 94 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:31:35 | |||
| Nederland | Coevorden | 17.2 | 15.7 | 91 | O |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 20.6 | 16.2 | 76 | ZZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 19.8 | 15.6 | 77 | NO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.0 | 16.8 | 87 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:06 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 18.9 | 17.6 | 92 | NO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:10 | |||
| Nederland | Genderen | 20.2 | 15.8 | 76 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 18.9 | 16.3 | 85 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 19.7 | 16.9 | 84 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 18.4 | 16.3 | 88 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 08:32:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 17.4 | 16.3 | 93 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 20.7 | 17.5 | 82 | NW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:27:56 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 18.6 | 16.4 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 17.9 | 15.9 | 88 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:06 | |||
| Nederland | IJsselstein | 19.4 | 15.9 | 80 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.7 | 15.8 | 78 | N |
39 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 22.2 | 12.4 | 54 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 20.6 | 17.8 | 84 | NO |
21 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:13 | |||
| Nederland | Leudal | 22.1 | 17.2 | 74 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:13 | |||
| Nederland | Markelo | 18.7 | 16.8 | 89 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 19.5 | 17.1 | 86 | -- |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:11 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 21.4 | 16.9 | 76 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 21.4 | 18.7 | 85 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:10 | |||
| Nederland | Noordbergum | 18.7 | 14.0 | 74 | -- |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 22.2 | 12.2 | 53 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 21.3 | 16.7 | 75 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 19.4 | -38.3 | 1 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 08:32:14 | |||
| Nederland | Raalte | 18.9 | 16.2 | 84 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 19.8 | 16.5 | 81 | NO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 19.2 | 15.3 | 78 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.7 | 13.2 | 55 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 23.0 | 16.3 | 66 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:14 | |||
| Nederland | Sleen | 17.6 | 17.0 | 96 | NNO |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 21.5 | 17.7 | 79 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 20.3 | 17.3 | 83 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Strijen | 22.2 | 18.6 | 80 | N |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 19.8 | 15.2 | 75 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 20.0 | 17.2 | 84 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 17.2 | 15.2 | 88 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Veghel | 21.6 | 17.8 | 79 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:20:37 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 19.9 | 15.9 | 78 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 17.6 | 15.0 | 85 | N |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:16 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 21.4 | 18.0 | 81 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:16 | |||
| Nederland | Vorden | 19.3 | 16.9 | 86 | -- |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:17 | |||
| Nederland | Westervoort | 19.3 | 16.7 | 85 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 19.8 | 16.2 | 80 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | 19.9 | 17.8 | 88 | NO |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 21.1 | 17.3 | 79 | ONO |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:32:18 | |||
| Nederland | Zaandam | 19.0 | 17.5 | 91 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:30:24 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 21.3 | 18.3 | 83 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]