|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-05-27 03:43:52 CEST tot 2026-05-27 03:57:29 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-05-27 03:43:52 CEST tot 2026-05-27 03:57:29 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.2 | 13.5 | 79 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:07 | ||||
| Belgium | Beerse | 18.2 | 12.9 | 71 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.9 | 12.7 | 76 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.1 | 13.6 | 85 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.1 | 14.2 | 78 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:06 | |||
| Belgium | Godarville | 14.2 | - | - | O |
0 | 13.1 |
|
Constant | 03:57:08 | ||||
| Belgium | Haacht | 18.8 | 15.2 | 80 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:51:29 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 19.2 | 14.0 | 72 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:09 | ||||
| Belgium | Herent | 17.2 | 13.7 | 80 | ZZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 19.5 | 13.0 | 66 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:09 | |||
| Belgium | Izegem | 17.4 | 11.9 | 70 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:06 | |||
| Belgium | Kampenhout | 16.5 | 11.4 | 72 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:55:36 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 16.9 | 14.6 | 86 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.6 | 11.8 | 78 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:10 | ||||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.7 | 14.9 | 74 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:57:11 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.8 | 99 | OZO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:57:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.1 | 13.3 | 95 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.2 | 12.3 | 73 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:00 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 16.7 | 13.8 | 83 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:11 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 16.0 | 13.1 | 83 | W |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:57:11 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 14.3 | 9.7 | 74 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:12 | ||||
| Belgium | Tielt | 18.1 | 12.3 | 69 | NO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:12 | |||
| Belgium | Tollembeek | 18.2 | 14.3 | 78 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:55:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.1 | 12.2 | 78 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:23 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.2 | 12.6 | 70 | ONO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:55:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 16.7 | 14.5 | 87 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:12 | |||
| Nederland | 't Zandt | 11.5 | 8.5 | 82 | NNO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:05 | |||
| Nederland | Afferden | 18.8 | 14.4 | 75 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 03:57:13 | ||||
| Nederland | Almere | 16.5 | 12.9 | 80 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:18 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 16.4 | 12.7 | 79 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 17.2 | 15.2 | 81 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:18 | |||
| Nederland | Assen | 13.6 | 10.2 | 80 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:18 | |||
| Nederland | Bladel | 17.6 | 10.9 | 65 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:57:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 14.7 | 12.9 | 89 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:16 | |||
| Nederland | Boxtel | 18.3 | 14.4 | 78 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 13.7 | 11.2 | 85 | Z |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:57:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 17.6 | 13.7 | 78 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 12.8 | 10.3 | 85 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:19 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:19 | |||
| Nederland | Dongjum | 12.8 | 11.1 | 89 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:17 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 16.1 | 12.4 | 79 | NO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:20 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 14.2 | 11.5 | 84 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:20 | |||
| Nederland | Genderen | 18.4 | 13.7 | 74 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:20 | |||
| Nederland | Giethoorn | 13.8 | 11.5 | 86 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:20 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 17.3 | 14.8 | 85 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:20 | ||||
| Nederland | Groningen | 12.5 | 10.7 | 89 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 03:57:20 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 14.3 | 11.6 | 84 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:57:20 | |||
| Nederland | Heinenoord | 18.1 | 15.7 | 86 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:00 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:20 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 16.0 | 12.0 | 77 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:43:52 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 16.8 | 13.3 | 80 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:22 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 14.3 | 11.1 | 81 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:15 | |||
| Nederland | IJsselstein | 18.3 | 12.3 | 68 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:25 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 15.6 | 12.5 | 82 | NNO |
34 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:25 | |||
| Nederland | Kerkrade | 16.6 | 12.6 | 77 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:26 | |||
| Nederland | Leidschendam | 17.8 | 14.7 | 82 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:26 | |||
| Nederland | Leudal | 18.8 | 14.7 | 77 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:26 | |||
| Nederland | Markelo | 16.0 | 13.2 | 84 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:26 | |||
| Nederland | Medemblik | 15.7 | 13.5 | 87 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:24 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 18.5 | 14.5 | 78 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:26 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 18.0 | 15.6 | 86 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:24 | |||
| Nederland | Noordbergum | 13.2 | 10.0 | 81 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:26 | |||
| Nederland | Pijnacker | 17.6 | 9.5 | 59 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:26 | |||
| Nederland | Poeldijk | 18.2 | 14.3 | 78 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:26 | |||
| Nederland | Purmerend | 16.3 | -40.2 | 1 | OZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 03:57:27 | |||
| Nederland | Raalte | 15.6 | 12.3 | 81 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:27 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 18.6 | 14.9 | 79 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:26 | |||
| Nederland | Scheemda | 12.2 | 8.8 | 80 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:27 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 16.1 | 11.2 | 73 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:50:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 14.4 | 13.6 | 95 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:27 | ||||
| Nederland | Sleen | 13.1 | 11.5 | 90 | NNO |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:27 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 16.9 | 13.8 | 82 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:27 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 17.4 | 15.4 | 88 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:27 | |||
| Nederland | Strijen | 18.3 | 15.7 | 85 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:27 | |||
| Nederland | Ternaard | 13.7 | 10.7 | 82 | -- |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:27 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 25.4 | 15.7 | 55 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:27 | |||
| Nederland | Vaassen | 15.2 | 11.9 | 81 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:27 | |||
| Nederland | Varsseveld | 17.2 | 13.7 | 80 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:27 | |||
| Nederland | Veghel | 17.7 | 13.6 | 77 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:50:19 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 15.3 | 12.5 | 83 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:28 | |||
| Nederland | Vierhouten | 14.4 | 11.5 | 83 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:28 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 18.7 | 15.0 | 79 | NO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:28 | |||
| Nederland | Vorden | 15.9 | 13.2 | 84 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:28 | |||
| Nederland | Westervoort | 17.2 | 13.9 | 81 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:28 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 17.5 | 13.4 | 77 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:55:00 | |||
| Nederland | Woerden | 17.1 | 15.2 | 88 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:29 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 16.0 | 12.5 | 80 | NNO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:57:29 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 17.3 | 14.0 | 81 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:29 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]