|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-04-21 17:53:03 CEST tot 2026-04-21 18:27:40 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-04-21 17:53:03 CEST tot 2026-04-21 18:27:40 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.7 | 6.3 | 57 | NO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:07 | |||
| Belgium | Beerse | 15.1 | 2.6 | 43 | -- |
30 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 14.4 | 7.2 | 62 | N |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.2 | 3.7 | 46 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 16.6 | 4.3 | 44 | WZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:01 | |||
| Belgium | Godarville | 16.4 | - | - | O |
6 | 8.4 |
|
Constant | 18:27:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 15.5 | 5.4 | 51 | OZO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:26 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 15.7 | 3.8 | 45 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:10 | |||
| Belgium | Herent | 15.8 | 3.9 | 45 | N |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 12.2 | 4.6 | 60 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:10 | |||
| Belgium | Izegem | 14.4 | 5.5 | 55 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:08 | |||
| Belgium | Kampenhout | 14.9 | 2.1 | 42 | NO |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:25:33 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.9 | 6.1 | 52 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:27:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.8 | 4.4 | 47 | NO |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.9 | 3.0 | 42 | ZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:12 | |||
| Belgium | Lincent | 17.0 | 5.2 | 46 | ZO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:27:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.3 | 5.1 | 54 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.5 | 3.6 | 45 | NO |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:01 | |||
| Belgium | Overijse | 14.2 | 3.9 | 50 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 14.9 | 6.9 | 59 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:27:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 15.5 | 3.9 | 46 | NNO |
41 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:27:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.7 | 1.7 | 39 | OZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:27:14 | |||
| Belgium | Tielt | 14.9 | 6.2 | 56 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 14.9 | 5.4 | 53 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:25:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 14.5 | 7.8 | 64 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:15:16 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 14.4 | 4.9 | 53 | NO |
28 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 16.4 | 2.4 | 39 | N |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:27:15 | |||
| Nederland | 't Zandt | 10.9 | 4.1 | 63 | NNO |
33 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:01 | |||
| Nederland | Afferden | 16.1 | 2.8 | 42 | -- |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:27:16 | |||
| Nederland | Almelo | 14.3 | 0.5 | 39 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:17 | |||
| Nederland | Almere | 15.4 | 1.3 | 39 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 15.7 | 1.0 | 37 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 13.4 | 18.5 | 56 | N |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:18 | |||
| Nederland | Assen | 13.8 | 2.7 | 47 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:19 | |||
| Nederland | Bladel | 15.8 | 6.2 | 53 | ONO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:27:19 | |||
| Nederland | Boskamp | 14.8 | 1.1 | 39 | OZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:18 | |||
| Nederland | Boxtel | 15.3 | 3.1 | 44 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 14.4 | -0.5 | 36 | OZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:27:20 | |||
| Nederland | Damwoude | 10.6 | 4.2 | 65 | NO |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:22 | |||
| Nederland | Delfzijl | 11.7 | 0 | 61 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:23 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 13.8 | 3.3 | 49 | NNO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:25 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 14.1 | 1.4 | 42 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:26 | |||
| Nederland | Genderen | 14.7 | 2.5 | 44 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:26 | |||
| Nederland | Giethoorn | 13.6 | 2.8 | 48 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:27:26 | ||||
| Nederland | Groningen | 11.8 | 5.4 | 65 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 18:27:27 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 13.9 | 0.2 | 39 | OZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:27:27 | |||
| Nederland | Heinenoord | 14.8 | 2.7 | 44 | ONO |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:25:51 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 15.7 | 1.0 | 37 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:27 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 0.0 | 0.0 | 80 | NNO |
0.7 |
|
Constant | Low | 17:53:03 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 15.2 | 1.6 | 40 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:26 | |||
| Nederland | IJsselstein | 14.8 | 3.0 | 45 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:29 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 10.9 | 5.1 | 67 | N |
56 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:27:29 | |||
| Nederland | Kerkrade | 13.6 | 1.3 | 43 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:30 | |||
| Nederland | Leidschendam | 14.4 | 2.0 | 43 | O |
23 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:27:30 | |||
| Nederland | Leudal | 14.7 | 3.8 | 48 | N |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:30 | |||
| Nederland | Markelo | 15.8 | 0.9 | 36 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:31 | |||
| Nederland | Medemblik | 12.1 | 5.7 | 65 | ONO |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:28 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 14.7 | 0.3 | 37 | NNO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:31 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 14.4 | 3.2 | 46 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:30 | |||
| Nederland | Noordbergum | 13.1 | 3.9 | 54 | ONO |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:32 | |||
| Nederland | Pijnacker | 15.5 | -5.0 | 24 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | High | 18:27:32 | |||
| Nederland | Poeldijk | 14.5 | -0.4 | 36 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:32 | |||
| Nederland | Purmerend | 14.4 | 4.7 | 52 | OZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:32 | |||
| Nederland | Raalte | 15.3 | -0.1 | 35 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:27:33 | ||||
| Nederland | Roermond | 15.6 | 3.1 | 44 | NO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:25:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 16.3 | 2.3 | 39 | NO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:33 | |||
| Nederland | Scheemda | 12.8 | 1.8 | 47 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:33 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 13.8 | 2.0 | 45 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:32 | |||
| Nederland | Schinnen | 15.9 | 5.5 | 50 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:26:07 | ||||
| Nederland | Sleen | 13.9 | 3.1 | 48 | NO |
48 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:33 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 14.2 | 3.1 | 47 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:34 | |||
| Nederland | Streefkerk | 14.3 | 5.1 | 54 | NO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:34 | |||
| Nederland | Strijen | 16.3 | 4.0 | 44 | N |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:34 | |||
| Nederland | Ternaard | 11.3 | 5.2 | 66 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:34 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 15.6 | 2.3 | 41 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:34 | |||
| Nederland | Vaassen | 14.8 | 0.9 | 39 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:35 | |||
| Nederland | Varsseveld | 14.5 | 2.1 | 43 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:35 | |||
| Nederland | Venhuizen | 12.7 | 4.9 | 59 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:37 | |||
| Nederland | Vierhouten | 13.9 | 0.1 | 39 | NNO |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:27:38 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 17.3 | 2.8 | 38 | -- |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:38 | |||
| Nederland | Vorden | 14.4 | 2.0 | 43 | NO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:39 | |||
| Nederland | Westervoort | 14.1 | 2.0 | 44 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:39 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 15.3 | 1.3 | 39 | NO |
19 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 13.8 | 1.9 | 45 | NO |
29 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:27:39 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 14.0 | 5.6 | 57 | ONO |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:27:40 | |||
| Nederland | Zaandam | 13.6 | 5.7 | 59 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:27:36 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]