|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-30 04:55:22 CEST tot 2026-06-30 05:02:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-30 04:55:22 CEST tot 2026-06-30 05:02:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.1 | 10.8 | 92 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:01 | ||||
| Belgium | Beerse | 12.5 | 10.2 | 86 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:02 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 10.9 | 9.9 | 93 | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.4 | 11.3 | 93 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 13.2 | 11.6 | 90 | OZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:01:56 | |||
| Belgium | Godarville | 11.7 | - | - | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | 05:01:56 | ||||
| Belgium | Haacht | 14.7 | 13.0 | 90 | N |
0.0 |
|
Dalend | Low | 04:56:26 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.9 | 12.6 | 86 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:04 | ||||
| Belgium | Herent | 13.8 | 9.8 | 77 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:04 | |||
| Belgium | Izegem | 12.4 | 10.5 | 88 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:01:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.3 | 9.7 | 79 | NNW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:00:50 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.1 | 12.0 | 93 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:02:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.8 | 9.2 | 90 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:04 | ||||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 16.0 | 13.5 | 85 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:02:04 | |||
| Belgium | Lobbes | 12.8 | 12.4 | 97 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:04 | |||
| Belgium | Maaseik | 13.7 | 11.2 | 85 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:01:06 | |||
| Belgium | Ransberg | 14.2 | 12.4 | 89 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:02:05 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 11.6 | 10.2 | 91 | NW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:02:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.2 | 8.4 | 83 | NNO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:02:06 | ||||
| Belgium | Tielt | 14.0 | 11.0 | 82 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:06 | ||||
| Belgium | Tollembeek | 11.8 | 10.7 | 93 | NNW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:00:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 10.8 | 9.1 | 89 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:00:59 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.3 | 10.5 | 89 | O |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:00:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 14.4 | 12.3 | 87 | NNO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:02:06 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.3 | 12.6 | 84 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:02 | |||
| Nederland | Afferden | 16.0 | 13.9 | 88 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 05:02:07 | ||||
| Nederland | Almelo | 15.5 | 14.0 | 91 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:07 | |||
| Nederland | Almere | 14.6 | 13.7 | 95 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:08 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 14.9 | 13.4 | 91 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:08 | |||
| Nederland | Amsterdam | 14.5 | 3.9 | 84 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:08 | |||
| Nederland | Assen | 16.4 | 13.9 | 85 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:08 | |||
| Nederland | Bladel | 13.9 | 10.1 | 78 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 05:02:08 | ||||
| Nederland | Boskamp | 16.2 | 14.5 | 90 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:01:48 | |||
| Nederland | Coevorden | 15.1 | 13.8 | 92 | NNW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:02:09 | |||
| Nederland | Culemborg | 14.2 | 11.9 | 86 | WNW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 14.8 | 14.2 | 96 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:09 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.6 | 14.8 | 95 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:06 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 15.3 | 12.1 | 81 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 16.8 | 13.9 | 83 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:10 | |||
| Nederland | Genderen | 14.1 | 10.8 | 81 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:10 | |||
| Nederland | Giethoorn | 15.4 | 13.8 | 90 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:02:10 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 13.2 | 12.3 | 94 | NNO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:02:10 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.3 | 15.2 | 94 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 05:02:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 15.9 | 13.9 | 88 | WNW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:02:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 13.4 | 11.5 | 88 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:59:56 | ||||
| Nederland | Hellendoorn | 16.1 | 13.8 | 86 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 16.3 | 13.6 | 84 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:05 | |||
| Nederland | IJsselstein | 15.3 | 11.5 | 78 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 15.7 | 12.0 | 79 | NNW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:02:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 16.7 | 13.0 | 79 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:12 | |||
| Nederland | Leidschendam | 14.7 | 12.0 | 84 | NO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:02:12 | |||
| Nederland | Leudal | 14.7 | 12.7 | 88 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:12 | |||
| Nederland | Markelo | 15.8 | 14.2 | 90 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:12 | |||
| Nederland | Medemblik | 16.2 | 14.1 | 87 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:12 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 15.9 | 11.6 | 75 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:13 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 13.4 | 12.5 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:09 | |||
| Nederland | Noordbergum | 15.4 | 14.1 | 91 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:13 | ||||
| Nederland | Pijnacker | 14.0 | 6.8 | 62 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:13 | |||
| Nederland | Poeldijk | 14.6 | 11.6 | 82 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:13 | |||
| Nederland | Purmerend | 15.4 | -40.7 | 1 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 05:02:13 | |||
| Nederland | Raalte | 16.0 | 13.7 | 86 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:02:13 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 16.0 | 12.4 | 79 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.3 | 13.6 | 84 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:13 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 16.1 | 11.7 | 75 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 14.6 | 13.5 | 93 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:13 | ||||
| Nederland | Sleen | 14.3 | 13.2 | 93 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:13 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 13.1 | 11.3 | 89 | W |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:02:13 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 14.3 | 12.9 | 91 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:13 | |||
| Nederland | Strijen | 14.5 | 12.2 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.1 | 14.9 | 87 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:14 | ||||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 15.1 | 11.5 | 79 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 15.3 | 13.3 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:14 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 05:02:14 | |||
| Nederland | Veghel | 14.1 | 11.8 | 86 | NW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:55:22 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 15.1 | 12.6 | 85 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:14 | |||
| Nederland | Vierhouten | 13.0 | 11.0 | 88 | NW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:02:14 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 14.8 | 11.8 | 82 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:15 | ||||
| Nederland | Vorden | 15.0 | 13.9 | 93 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:15 | ||||
| Nederland | Westervoort | 17.0 | 14.6 | 86 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:15 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 14.9 | 12.4 | 85 | NNW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:00:00 | ||||
| Nederland | Woerden | 14.3 | 13.2 | 93 | NNW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:02:16 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 12.3 | 10.1 | 86 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 05:02:16 | ||||
| Nederland | Zaandam | 14.7 | 12.3 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:16 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 15.1 | 13.0 | 87 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:02:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]