|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-08 14:05:32 CEST tot 2026-10-08 14:12:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-08 14:05:32 CEST tot 2026-10-08 14:12:18 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.1 | 10.1 | 77 | NNW |
23 | 4.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:02 | |||
| Belgium | Beerse | 15.2 | 9.1 | 69 | -- |
35 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.9 | 10.5 | 80 | W |
19 | 1.7 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 14.8 | 9.8 | 72 | NW |
18 | 7.0 |
|
Constant | Low | 14:12:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 15.8 | 9.2 | 65 | NNW |
6 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:02 | |||
| Belgium | Godarville | 14.7 | - | - | NW |
7 | 6.4 |
|
Langzaam stijgend | 14:11:58 | ||||
| Belgium | Haacht | 17.2 | 11.1 | 67 | Z |
6 | 2.6 |
|
Stijgend | Low | 14:06:30 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 15.5 | 10.7 | 73 | W |
2.0 |
|
Constant | Low | 14:12:04 | ||||
| Belgium | Herent | 15.6 | 11.0 | 74 | ZW |
14 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:04 | |||
| Belgium | Izegem | 14.4 | 10.1 | 75 | NW |
19 | 3.4 |
|
Constant | Low | 14:11:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 14.8 | 8.9 | 68 | NW |
26 | 6.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:10:31 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 16.3 | 11.2 | 72 | WNW |
6.6 |
|
Snel stijgend | Low | 14:12:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.7 | 9.7 | 82 | WNW |
18 | 9.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 14.4 | 9.8 | 74 | -- |
15 | 3.3 |
|
-- | Low | 14:12:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.9 | 10.6 | 92 | NW |
2 | 15.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.8 | 9.0 | 68 | NW |
53 | 5.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:11:29 | |||
| Belgium | Ransberg | 16.1 | 9.7 | 66 | NNW |
4.0 |
|
Snel stijgend | Low | 14:12:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 13.2 | 9.8 | 80 | ONO |
56 | 6.8 |
|
-- | Low | 14:12:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.0 | 6.9 | 71 | ZZW |
14 | 8.4 |
|
Snel stijgend | Low | 14:12:06 | |||
| Belgium | Tielt | 13.2 | 10.0 | 81 | W |
24 | 5.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.9 | 9.9 | 82 | WNW |
9.0 |
|
Snel stijgend | Low | 14:10:37 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.3 | 10.8 | 85 | NW |
6.2 |
|
Snel stijgend | Low | 14:06:23 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 14.1 | 11.2 | 83 | W |
37 | 3.2 |
|
Snel stijgend | Low | 14:10:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 15.8 | 9.4 | 66 | NNW |
34 | 1.0 |
|
Snel stijgend | Low | 14:12:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 14.9 | 9.1 | 68 | NW |
21 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:11:47 | |||
| Nederland | Afferden | 15.1 | 8.9 | 66 | NW |
16 | 7.8 |
|
-- | Low | 14:12:08 | |||
| Nederland | Almelo | 11.8 | 11.1 | 95 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:08 | |||
| Nederland | Almere | 15.1 | 9.8 | 71 | O |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 16.1 | 10.0 | 67 | NW |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 14.4 | 20.4 | 70 | NNW |
28 | 4.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:09 | |||
| Nederland | Assen | 15.4 | 8.5 | 63 | NNW |
2 | 6.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:09 | |||
| Nederland | Bladel | 16.6 | 13.9 | 84 | NW |
15 | 0.7 |
|
-- | Low | 14:12:09 | |||
| Nederland | Coevorden | 16.1 | 9.5 | 65 | N |
2 | 3.6 |
|
Snel stijgend | Low | 14:12:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 16.2 | 9.2 | 63 | WNW |
23 | 0.6 |
|
Constant | Low | 14:12:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 14.9 | 14.6 | 98 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 14.7 | 8.9 | 68 | NNW |
21 | 5.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:06 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 14.9 | 8.6 | 66 | ONO |
40 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 13.4 | 9.6 | 78 | N |
7 | 2.8 |
|
Constant | Low | 14:12:11 | |||
| Nederland | Genderen | 15.6 | 7.9 | 60 | NO |
2 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 14.4 | 9.2 | 71 | NW |
1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 14.1 | 9.7 | 75 | ONO |
1.6 |
|
Snel stijgend | Low | 14:12:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 13.9 | 8.9 | 72 | -- |
1.8 |
|
-- | Low | 14:12:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 12.8 | 8.8 | 77 | WNW |
10 | 6.1 |
|
Snel stijgend | Low | 14:12:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 16.0 | 10.3 | 69 | NW |
15 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:09:40 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 14.9 | 9.3 | 69 | NW |
0 | 5.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 14.2 | 10.6 | 79 | W |
10 | 3.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | IJsselstein | 14.2 | 10.4 | 78 | Z |
2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 14.5 | 8.4 | 67 | NNW |
39 | 5.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 12.3 | 9.9 | 85 | NW |
5 | 11.6 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 15.3 | 9.9 | 70 | W |
27 | 1.8 |
|
Snel stijgend | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Leudal | 15.8 | 10.1 | 69 | N |
19 | 7.2 |
|
Constant | Low | 14:12:14 | |||
| Nederland | Markelo | 14.0 | 10.1 | 77 | NW |
29 | 4.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 15.6 | 10.6 | 72 | ZW |
5 | 2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 14:12:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 14.8 | 12.7 | 87 | NNO |
8 | 1.6 |
|
Constant | Low | 14:12:14 | |||
| Nederland | Raalte | 15.0 | 8.9 | 67 | WNW |
5.2 |
|
Snel stijgend | Low | 14:12:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 14.9 | 9.7 | 71 | NNW |
20 | 2.0 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 14.1 | 8.7 | 70 | NNW |
18 | 3.8 |
|
Constant | Low | 14:12:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 11.5 | 8.4 | 81 | NW |
5 | 8.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 14.1 | 10.1 | 77 | ONO |
13 | 10.8 |
|
Constant | Low | 14:12:14 | |||
| Nederland | Sleen | 13.4 | 10.8 | 84 | WNW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 16.2 | 9.6 | 65 | N |
39 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 14:12:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 15.3 | 11.5 | 78 | W |
29 | 2.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:15 | |||
| Nederland | Strijen | 16.2 | 10.7 | 70 | NNO |
10 | 2.2 |
|
Constant | Low | 14:12:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 14.8 | 8.7 | 67 | ZW |
24 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 15.2 | 8.7 | 65 | Z |
21 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 14.4 | 8.1 | 66 | NO |
24 | 1.8 |
|
Constant | Low | 14:12:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 16.6 | 10.7 | 68 | NNW |
27 | 3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:15 | |||
| Nederland | Veghel | 15.6 | 8.5 | 63 | NW |
1.0 |
|
Snel stijgend | Low | 14:05:32 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 15.5 | 8.5 | 63 | NW |
2 | 1.0 |
|
Constant | Low | 14:12:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 14.2 | 9.2 | 72 | WNW |
3 | 3.4 |
|
Snel stijgend | Low | 14:12:16 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 16.8 | 9.5 | 62 | -- |
31 | 1.4 |
|
Constant | Low | 14:12:16 | |||
| Nederland | Vorden | 13.3 | 10.8 | 85 | NNW |
15 | 4.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 15.9 | 8.9 | 64 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 14:10:00 | |||
| Nederland | Woerden | 13.9 | 8.7 | 71 | WNW |
29 | 1.6 |
|
Snel stijgend | Low | 14:12:18 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 14.4 | 9.5 | 72 | NNW |
29 | 2.3 |
|
-- | Low | 14:12:18 | |||
| Nederland | Zaandam | 15.3 | 10.5 | 73 | W |
4 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 15.1 | 10.5 | 74 | NNW |
10 | 1.2 |
|
Constant | Low | 14:12:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]