|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-02-06 09:21:15 CET tot 2026-02-06 09:27:45 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-02-06 09:21:15 CET tot 2026-02-06 09:27:45 CET
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 6.1 | 5.7 | 97 | ZO |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:27:14 | |||
| Belgium | Beerse | 5.0 | 3.8 | 92 | ZZO |
13 | 2.6 |
|
Constant | Low | 09:27:14 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 7.7 | 7.2 | 97 | OZO |
8 | 2.2 |
|
Constant | Low | 09:27:15 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 6.0 | 5.3 | 95 | ZO |
0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:27:15 | |||
| Belgium | Ekeren | 5.4 | 5.0 | 97 | O |
11 | 1.3 |
|
Constant | Low | 09:27:10 | |||
| Belgium | Godarville | 7.7 | - | - | ZW |
5 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | 09:27:15 | ||||
| Belgium | Haacht | 6.1 | 5.9 | 99 | ZO |
9 | 0.8 |
|
Stijgend | Low | 09:21:31 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 5.8 | 5.5 | 98 | OZO |
6 | 1.6 |
|
Constant | Low | 09:27:16 | |||
| Belgium | Herent | 6.1 | 1.4 | 72 | NO |
10 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:27:17 | |||
| Belgium | Izegem | 7.1 | 6.3 | 95 | ZO |
2 | 1.8 |
|
Constant | Low | 09:27:11 | |||
| Belgium | Kampenhout | 6.1 | 4.1 | 87 | OZO |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:25:37 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 6.3 | 6.0 | 98 | OZO |
1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:27:17 | ||||
| Belgium | Lembeke | 6.3 | 5.0 | 92 | OZO |
14 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:27:17 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 5.9 | 4.7 | 92 | ONO |
1 | 1.6 |
|
Constant | Low | 09:27:18 | |||
| Belgium | Lincent | 5.9 | 5.3 | 96 | OZO |
8 | 2.7 |
|
-- | Low | 09:27:18 | |||
| Belgium | Lobbes | 6.9 | 5.9 | 93 | NNO |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:27:19 | |||
| Belgium | Maaseik | 3.8 | 2.6 | 92 | OZO |
17 | 2.6 |
|
Constant | Low | 09:27:00 | |||
| Belgium | Overijse | 6.1 | 5.2 | 94 | NO |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:27:20 | |||
| Belgium | Ransberg | 5.6 | 5.0 | 96 | OZO |
1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:27:20 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 6.0 | 5.6 | 97 | OZO |
14 | 1.0 |
|
-- | Low | 09:27:21 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 6.8 | 4.4 | 85 | O |
1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:27:21 | ||||
| Belgium | Tielt | 6.7 | 6.4 | 98 | O |
6 | 1.8 |
|
Constant | Low | 09:27:21 | |||
| Belgium | Tollembeek | 7.2 | 6.6 | 96 | ZO |
1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:25:41 | ||||
| Belgium | Wingene | 6.6 | 5.8 | 95 | OZO |
0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:26:32 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 6.8 | 6.5 | 98 | O |
15 | 2.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 3.0 | 2.3 | 95 | OZO |
19 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:27:22 | |||
| Nederland | 't Zandt | -1.1 | -1.9 | 94 | O |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:07 | |||
| Nederland | Afferden | 3.7 | 2.8 | 95 | OZO |
0.8 |
|
-- | Low | 09:27:23 | ||||
| Nederland | Almelo | 0.3 | -0.3 | 96 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:24 | |||
| Nederland | Almere | 0.8 | 0.2 | 96 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:25 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 0.0 | 0.0 | 0 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 09:27:25 | |||
| Nederland | Amsterdam | 1.5 | 12.2 | 98 | O |
12 | 0.9 |
|
Constant | Low | 09:27:26 | |||
| Nederland | Assen | -0.7 | -1.4 | 95 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:26 | |||
| Nederland | Bladel | 4.1 | 3.4 | 95 | -- |
2.3 |
|
-- | Low | 09:27:26 | ||||
| Nederland | Boskamp | 0.4 | -0.3 | 95 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:20 | |||
| Nederland | Boxtel | 3.8 | 3.2 | 96 | ZO |
0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:27:27 | |||
| Nederland | Coevorden | -0.5 | -0.9 | 97 | O |
9 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:27:27 | |||
| Nederland | Culemborg | 2.1 | 1.2 | 94 | OZO |
23 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:27:27 | |||
| Nederland | Damwoude | -2.7 | -3.7 | 93 | O |
34 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:27 | |||
| Nederland | Dongjum | -0.9 | -1.2 | 98 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:27 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 0.5 | -0.1 | 96 | OZO |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:28 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | -0.3 | -2.4 | 86 | O |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:28 | |||
| Nederland | Genderen | 3.7 | 2.0 | 89 | OZO |
13 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:27:29 | |||
| Nederland | Giethoorn | -0.4 | -1.3 | 94 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:27:29 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 2.3 | 1.3 | 93 | O |
0.8 |
|
Constant | Low | 09:27:29 | ||||
| Nederland | Groningen | -1.0 | -1.2 | 99 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:27:30 | |||
| Nederland | Hardenberg | -0.3 | -0.7 | 97 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:27:30 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 1.0 | 0.3 | 95 | O |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:27:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 3.6 | 2.9 | 95 | O |
22 | 1.2 |
|
Constant | Low | 09:26:08 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.6 | -0.5 | 92 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:30 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 0.4 | -0.1 | 96 | O |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:27:31 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | -0.4 | -1.2 | 94 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:26 | |||
| Nederland | IJsselstein | 2.0 | 0.5 | 90 | Z |
0.7 |
|
Constant | Low | 09:27:31 | ||||
| Nederland | Julianadorp | -0.6 | -2.0 | 90 | ONO |
32 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:27:32 | |||
| Nederland | Kerkrade | 3.9 | 3.8 | 99 | O |
3 | 3.6 |
|
Constant | Low | 09:27:32 | |||
| Nederland | Leidschendam | 2.6 | 1.9 | 95 | NO |
8 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:27:33 | |||
| Nederland | Lemmer | -2.3 | - | - | ONO |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 09:27:33 | ||||
| Nederland | Leudal | 4.1 | 3.2 | 94 | ZZO |
11 | 2.4 |
|
Constant | Low | 09:27:33 | |||
| Nederland | Maastricht | 3.6 | 2.1 | 90 | -- |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:27:34 | ||||
| Nederland | Markelo | 0.6 | 0.1 | 96 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:34 | |||
| Nederland | Medemblik | -0.1 | -0.6 | 96 | OZO |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:27:33 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 3.0 | 2.0 | 93 | O |
19 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:27:35 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 2.3 | 1.4 | 94 | O |
10 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:27:34 | |||
| Nederland | Noordbergum | -0.8 | -1.4 | 95 | ZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:36 | |||
| Nederland | Pijnacker | 2.6 | -1.6 | 74 | NO |
18 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:27:36 | |||
| Nederland | Poeldijk | 2.9 | 1.7 | 92 | OZO |
6 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:27:36 | |||
| Nederland | Purmerend | 1.3 | -49.4 | 1 | O |
11 | 0.2 |
|
Constant | Extreme | 09:27:36 | |||
| Nederland | Raalte | 0.6 | -0.4 | 93 | ZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:27:36 | ||||
| Nederland | Roermond | 4.0 | 3.1 | 94 | O |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:25:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 3.1 | 2.0 | 93 | O |
17 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:27:45 | |||
| Nederland | Scheemda | -0.8 | -1.8 | 93 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:37 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 4.8 | 2.9 | 87 | OZO |
0 | 2.8 |
|
Constant | Low | 09:27:37 | |||
| Nederland | Schinnen | 5.0 | 4.4 | 96 | ONO |
3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:26:12 | ||||
| Nederland | Sleen | -0.3 | -0.4 | 99 | -- |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:37 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 3.7 | 2.8 | 94 | ZO |
1 | 3.0 |
|
Snel dalend | Low | 09:27:37 | |||
| Nederland | St.Hubert | 2.7 | 2.1 | 96 | ONO |
17 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:27:38 | |||
| Nederland | Streefkerk | 3.2 | 2.5 | 95 | NO |
16 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:27:38 | |||
| Nederland | Strijen | 3.8 | 2.9 | 94 | ONO |
9 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:27:39 | |||
| Nederland | Stroe | 11.4 | 10.2 | 87 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:39 | |||
| Nederland | Ternaard | -1.0 | -1.4 | 97 | OZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:40 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 4.4 | 3.6 | 94 | ONO |
11 | 1.2 |
|
Constant | Low | 09:27:40 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | 0.4 | -0.7 | 92 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:40 | |||
| Nederland | Varsseveld | 1.2 | 0.3 | 94 | ONO |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:27:40 | |||
| Nederland | Veghel | 3.4 | 2.7 | 95 | OZO |
1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:21:15 | ||||
| Nederland | Venhuizen | -0.8 | -2.2 | 90 | N |
15 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:27:41 | |||
| Nederland | Vierhouten | 0.1 | -1.4 | 90 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:27:41 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 3.7 | 2.4 | 91 | -- |
14 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:27:42 | |||
| Nederland | Westervoort | 0.7 | -0.6 | 91 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:42 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 1.8 | 0.8 | 93 | O |
13 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 2.2 | 1.8 | 97 | O |
22 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:27:42 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 5.2 | 3.9 | 91 | OZO |
19 | 0.3 |
|
-- | Low | 09:27:43 | |||
| Nederland | Zaandam | 1.3 | 0.6 | 95 | O |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:27:39 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 2.2 | 1.5 | 95 | OZO |
14 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:27:43 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]