|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-05 22:00:37 CEST tot 2026-08-05 22:12:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-05 22:00:37 CEST tot 2026-08-05 22:12:20 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 20.1 | 13.1 | 64 | -- |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:01 | |||
| Belgium | Beerse | 21.0 | 10.2 | 50 | WNW |
33 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 18.5 | 13.1 | 71 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 20.4 | 11.3 | 56 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.4 | 10.8 | 51 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:01 | |||
| Belgium | Godarville | 19.0 | - | - | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | 22:11:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 21.8 | 13.7 | 60 | N |
0.2 |
|
Stijgend | Low | 22:06:35 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.1 | 11.8 | 52 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:05 | |||
| Belgium | Herent | 21.3 | 12.4 | 57 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:05 | |||
| Belgium | Izegem | 18.1 | 11.4 | 65 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 0.0 | 0.0 | 0 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | n/a | 22:10:46 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.2 | 12.0 | 56 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 19.7 | 10.8 | 57 | ZW |
27 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 21.9 | 12.4 | 55 | WNW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:12:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.6 | 12.3 | 67 | W |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.8 | 13.6 | 56 | W |
12 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:11:21 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.5 | 13.4 | 60 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.4 | 9.6 | 53 | NO |
41 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:12:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.1 | 6.4 | 41 | Z |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:07 | |||
| Belgium | Tielt | 18.9 | 11.9 | 64 | W |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.8 | 12.0 | 61 | WZW |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:10:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.8 | 12.6 | 67 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:02:04 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.4 | 11.4 | 64 | ZW |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:10:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 20.8 | 16.6 | 77 | Z |
39 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 18.6 | 13.0 | 70 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:06 | |||
| Nederland | Afferden | 23.3 | 13.9 | 55 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:12:08 | |||
| Nederland | Almelo | 22.6 | 15.9 | 66 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:09 | |||
| Nederland | Almere | 21.4 | 14.3 | 64 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:10 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 21.6 | 14.3 | 63 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 20.4 | 22.2 | 65 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:10 | |||
| Nederland | Assen | 21.3 | 15.2 | 68 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:10 | |||
| Nederland | Bladel | 21.7 | 12.5 | 56 | ZW |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:12:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 21.9 | 15.3 | 66 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:11:44 | |||
| Nederland | Coevorden | 22.0 | 13.6 | 59 | W |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 20.7 | 14.3 | 67 | -- |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 18.9 | 16.4 | 85 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 20.2 | 17.6 | 85 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 21.1 | 17.7 | 81 | ZZW |
42 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 22.3 | 15.4 | 65 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:12 | |||
| Nederland | Genderen | 21.0 | 14.4 | 66 | W |
2 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 20.6 | 15.1 | 71 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:14 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 20.6 | 14.7 | 69 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:14 | ||||
| Nederland | Groningen | 21.2 | 16.4 | 74 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 22:12:14 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 22.4 | 14.7 | 62 | W |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 20.4 | 15.0 | 71 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:08:26 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 22.6 | 15.2 | 63 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:14 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 22.1 | 14.7 | 63 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:09 | |||
| Nederland | IJsselstein | 21.8 | 13.7 | 60 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:15 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 20.2 | 16.4 | 79 | ZW |
25 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:15 | |||
| Nederland | Kerkrade | 22.4 | 11.5 | 50 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:16 | |||
| Nederland | Leidschendam | 20.8 | 17.0 | 79 | ZW |
32 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:16 | |||
| Nederland | Leudal | 22.5 | 13.8 | 58 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:16 | |||
| Nederland | Markelo | 23.2 | 15.6 | 62 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:16 | |||
| Nederland | Medemblik | 20.1 | 16.2 | 78 | ZZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:15 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 20.8 | 16.2 | 75 | Z |
36 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 20.1 | 15.5 | 75 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:11:40 | |||
| Nederland | Pijnacker | 20.4 | 11.1 | 55 | W |
27 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:12:17 | |||
| Nederland | Poeldijk | 20.8 | 16.2 | 75 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:17 | |||
| Nederland | Purmerend | 20.3 | -12.3 | 10 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 22:12:17 | |||
| Nederland | Raalte | 22.3 | 15.4 | 65 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 20.9 | 14.5 | 67 | ZW |
30 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:17 | |||
| Nederland | Scheemda | 21.8 | 15.2 | 66 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:17 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 20.6 | 12.1 | 58 | N |
0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 22:12:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 23.1 | 14.6 | 59 | WNW |
6 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:17 | |||
| Nederland | Sleen | 21.9 | 16.4 | 71 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:17 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 21.7 | 13.1 | 58 | ZW |
39 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:17 | |||
| Nederland | Streefkerk | 20.4 | 13.6 | 65 | ZZO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:17 | |||
| Nederland | Strijen | 20.9 | 15.7 | 72 | ZW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 19.6 | 16.8 | 84 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 22.4 | 10.9 | 48 | ZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 20.9 | 13.8 | 64 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:18 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 22:12:18 | |||
| Nederland | Veghel | 22.3 | 13.1 | 56 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:00:37 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.2 | 13.7 | 66 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:18 | |||
| Nederland | Vierhouten | 20.1 | 13.7 | 67 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:18 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 20.9 | 15.7 | 72 | ZZO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:19 | |||
| Nederland | Vorden | 22.0 | 15.6 | 67 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:20 | |||
| Nederland | Westervoort | 22.6 | 16.8 | 70 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:20 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 21.2 | 14.6 | 66 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:10:00 | |||
| Nederland | Woerden | 20.6 | 14.8 | 69 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:12:20 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 21.1 | 17.5 | 80 | WZW |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:12:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 21.2 | 15.3 | 69 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:20 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 21.1 | 16.0 | 73 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:12:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]