|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-26 08:40:23 CEST tot 2026-06-26 08:47:16 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-26 08:40:23 CEST tot 2026-06-26 08:47:16 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 30.2 | 24.4 | 71 | ZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:01 | |||
| Belgium | Beerse | 29.3 | 21.5 | 63 | -- |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 27.9 | 22.9 | 74 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 27.2 | 22.8 | 77 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:02 | |||
| Belgium | Ekeren | 29.2 | 22.2 | 66 | W |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:01 | |||
| Belgium | Godarville | 32.3 | - | - | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | 08:47:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 28.8 | 24.0 | 75 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:41:37 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 28.7 | 22.4 | 69 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:04 | ||||
| Belgium | Herent | 29.7 | 23.2 | 68 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:04 | |||
| Belgium | Izegem | 27.6 | 20.9 | 67 | ZZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 29.1 | 21.6 | 64 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:27 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 28.5 | 24.3 | 78 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 29.6 | 22.6 | 66 | OZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 30.4 | 22.6 | 63 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 08:47:05 | ||||
| Belgium | Lobbes | 27.8 | 21.6 | 69 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 29.8 | 22.5 | 65 | O |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:46:59 | |||
| Belgium | Ransberg | 27.7 | 23.5 | 78 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:05 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 29.9 | 22.6 | 65 | ONO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:47:05 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 27.1 | 19.2 | 62 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:06 | ||||
| Belgium | Tielt | 28.3 | 22.5 | 71 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 30.4 | 23.6 | 67 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 27.9 | 23.3 | 76 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:42:54 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 28.6 | 21.5 | 65 | O |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 27.3 | 22.0 | 73 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:06 | |||
| Nederland | 't Zandt | 23.4 | 18.7 | 75 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:00 | |||
| Nederland | Afferden | 28.4 | 22.2 | 69 | -- |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:47:07 | |||
| Nederland | Almelo | 24.8 | 19.8 | 74 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:07 | |||
| Nederland | Almere | 24.7 | 21.0 | 80 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:08 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 25.7 | 21.6 | 78 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:08 | |||
| Nederland | Amsterdam | 26.2 | 11.7 | 73 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:08 | |||
| Nederland | Assen | 22.4 | 18.4 | 78 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:08 | |||
| Nederland | Bladel | 27.4 | 23.6 | 80 | ONO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:47:08 | |||
| Nederland | Boskamp | 23.8 | 20.1 | 80 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:46:45 | |||
| Nederland | Coevorden | 23.5 | 17.5 | 69 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:09 | |||
| Nederland | Culemborg | 26.7 | 21.0 | 71 | OZO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:09 | |||
| Nederland | Damwoude | 22.5 | 18.5 | 78 | O |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:09 | |||
| Nederland | Dongjum | 21.6 | 19.0 | 85 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:05 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 29.7 | 21.1 | 60 | O |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:09 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 24.0 | 19.1 | 74 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:09 | |||
| Nederland | Genderen | 27.6 | 20.9 | 67 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:09 | |||
| Nederland | Giethoorn | 23.7 | 18.8 | 74 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:10 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 25.6 | 21.4 | 78 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:10 | ||||
| Nederland | Groningen | 21.3 | 18.7 | 85 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Low | 08:47:10 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 24.1 | 18.5 | 71 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:10 | |||
| Nederland | Heinenoord | 27.3 | 22.9 | 77 | O |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:44 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 25.3 | 19.7 | 71 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:10 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 23.4 | 18.9 | 76 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:40:23 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 24.1 | 18.7 | 72 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:11 | |||
| Nederland | IJsselstein | 25.3 | 20.5 | 75 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:11 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 24.6 | 20.3 | 77 | O |
25 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 08:47:11 | |||
| Nederland | Kerkrade | 29.6 | 19.6 | 55 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:11 | |||
| Nederland | Leidschendam | 26.7 | 22.3 | 77 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:11 | |||
| Nederland | Leudal | 28.7 | 23.1 | 72 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:11 | |||
| Nederland | Markelo | 26.6 | 20.4 | 69 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:12 | |||
| Nederland | Medemblik | 23.8 | 20.6 | 82 | ZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:09 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 27.4 | 21.5 | 70 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:12 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 26.2 | 22.2 | 79 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:12 | |||
| Nederland | Noordbergum | 22.7 | 18.0 | 75 | -- |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:12 | |||
| Nederland | Pijnacker | 26.6 | 15.9 | 52 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:12 | |||
| Nederland | Poeldijk | 27.5 | 21.8 | 71 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:12 | |||
| Nederland | Purmerend | 25.8 | -16.7 | 5 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 08:47:12 | |||
| Nederland | Raalte | 26.3 | 19.9 | 68 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:12 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 26.1 | 21.3 | 75 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:11 | |||
| Nederland | Scheemda | 21.9 | 17.9 | 78 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:12 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 31.1 | 20.4 | 53 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:10 | |||
| Nederland | Schinnen | 31.1 | 24.0 | 66 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:13 | |||
| Nederland | Sleen | 24.3 | 20.0 | 77 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:13 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 28.3 | 22.6 | 71 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:13 | |||
| Nederland | Streefkerk | 26.6 | 22.9 | 80 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:13 | |||
| Nederland | Strijen | 29.3 | 24.4 | 75 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:13 | |||
| Nederland | Ternaard | 22.2 | 18.8 | 81 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:13 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 26.8 | 21.8 | 74 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:13 | |||
| Nederland | Vaassen | 23.1 | 19.4 | 80 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:13 | |||
| Nederland | Varsseveld | 26.6 | 21.8 | 75 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:14 | |||
| Nederland | Veghel | 27.6 | 21.9 | 71 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:26 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 24.6 | 20.1 | 76 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:14 | |||
| Nederland | Vierhouten | 24.1 | 18.5 | 71 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:14 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 27.5 | 21.8 | 71 | -- |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:15 | |||
| Nederland | Vorden | 26.3 | 20.6 | 71 | ZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:15 | |||
| Nederland | Westervoort | 25.4 | 21.1 | 77 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:15 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 26.8 | 21.5 | 73 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:00 | |||
| Nederland | Woerden | 26.0 | 22.3 | 80 | ZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:15 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 28.4 | 22.4 | 70 | OZO |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:47:16 | |||
| Nederland | Zaandam | 25.9 | 21.4 | 76 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:50 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 26.5 | 21.7 | 75 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:47:11 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]