|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-09-26 17:18:04 CEST tot 2026-09-26 17:32:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-09-26 17:18:04 CEST tot 2026-09-26 17:32:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 19.0 | 15.1 | 78 | -- |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:02 | |||
| Belgium | Beerse | 20.6 | 14.0 | 66 | NO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 20.1 | 14.9 | 72 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.3 | 14.3 | 73 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 20.1 | 14.5 | 70 | NNO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:31:52 | |||
| Belgium | Godarville | 20.3 | - | - | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | 17:31:56 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.3 | 16.0 | 76 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:27 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.3 | 15.7 | 75 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:05 | ||||
| Belgium | Herent | 19.8 | 15.0 | 74 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:05 | |||
| Belgium | Izegem | 19.4 | 13.4 | 68 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:31:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.3 | 12.8 | 62 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:30:45 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 20.3 | 16.0 | 76 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 19.3 | 13.6 | 70 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.5 | 14.9 | 75 | NNW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:32:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 21.2 | 15.7 | 71 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 19.3 | 14.1 | 72 | N |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:31:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 19.9 | 15.7 | 77 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.8 | 14.6 | 72 | N |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:32:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.1 | 13.7 | 67 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:07 | |||
| Belgium | Tielt | 19.3 | 14.1 | 72 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.4 | 15.4 | 73 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:30:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.6 | 14.8 | 74 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:18:04 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.5 | 14.4 | 73 | W |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 18.7 | 13.6 | 72 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.4 | 13.2 | 81 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:31:45 | |||
| Nederland | Afferden | 20.8 | 14.4 | 68 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 17:32:08 | ||||
| Nederland | Almelo | 19.1 | 15.1 | 78 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:09 | |||
| Nederland | Almere | 17.7 | 13.3 | 76 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 18.6 | 13.5 | 72 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 18.1 | 12.2 | 70 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:09 | |||
| Nederland | Assen | 19.3 | 13.3 | 68 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:10 | |||
| Nederland | Bladel | 20.7 | 15.9 | 74 | NNW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:32:10 | |||
| Nederland | Coevorden | 19.0 | 13.6 | 71 | OZO |
0 | 1.3 |
|
Snel stijgend | Low | 17:32:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 20.2 | 13.9 | 67 | ZO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 16.2 | 12.3 | 78 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.8 | 12.3 | 70 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:11 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 17.9 | 12.8 | 72 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 19.3 | 14.1 | 72 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:11 | |||
| Nederland | Genderen | 19.4 | 12.6 | 65 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 19.2 | 14.0 | 72 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 18.7 | 13.7 | 73 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 17.6 | 13.9 | 79 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 17:32:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 19.0 | 14.3 | 74 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 18.7 | 14.6 | 77 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:29:06 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 19.8 | 14.8 | 73 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 19.8 | 13.5 | 67 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:06 | |||
| Nederland | IJsselstein | 19.4 | 13.8 | 70 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 17.4 | 12.3 | 72 | NO |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 19.1 | 11.6 | 62 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 18.2 | 14.1 | 77 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:13 | |||
| Nederland | Leudal | 19.5 | 15.2 | 76 | NO |
10 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:32:13 | |||
| Nederland | Markelo | 20.1 | 15.2 | 73 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 17.4 | 13.3 | 77 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:12 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 18.1 | 14.0 | 77 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:12 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 17:32:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 17.9 | 13.0 | 73 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:14 | |||
| Nederland | Raalte | 20.0 | 14.8 | 72 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 19.7 | 13.4 | 67 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 17.9 | 12.4 | 70 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 18.6 | 12.1 | 66 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 19.8 | 15.4 | 76 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:14 | |||
| Nederland | Sleen | 18.6 | 14.7 | 78 | NO |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 19.9 | 15.0 | 73 | N |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 19.1 | 15.0 | 77 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:14 | |||
| Nederland | Strijen | 20.2 | 15.6 | 75 | NNO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.8 | 12.3 | 70 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 20.9 | 14.5 | 67 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 19.4 | 13.8 | 70 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 19.8 | 15.0 | 74 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:15 | |||
| Nederland | Veghel | 20.2 | 15.0 | 72 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:30:28 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 17.5 | 11.1 | 66 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 19.2 | 14.0 | 72 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:15 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 20.8 | 14.2 | 66 | -- |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:16 | |||
| Nederland | Vorden | 19.9 | 14.7 | 72 | -- |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:16 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 20.0 | 14.2 | 70 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | 18.3 | 14.0 | 76 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 18.0 | 13.3 | 74 | -- |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:32:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 18.4 | 13.7 | 74 | N |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:15 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.7 | 13.9 | 74 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:32:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]