|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-05 04:32:49 CEST tot 2026-07-05 04:42:22 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-05 04:32:49 CEST tot 2026-07-05 04:42:22 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.2 | 15.9 | 92 | -- |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:01 | |||
| Belgium | Beerse | 18.6 | 15.5 | 82 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.5 | 14.5 | 94 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.8 | 15.0 | 89 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:03 | |||
| Belgium | Godarville | 15.9 | - | - | Z |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 04:42:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 18.2 | 16.5 | 90 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:36:34 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 18.3 | 16.1 | 87 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:08 | ||||
| Belgium | Herent | 18.2 | 15.1 | 82 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:08 | |||
| Belgium | Izegem | 16.1 | 14.8 | 92 | ZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:41:53 | |||
| Belgium | Kampenhout | 17.9 | 14.1 | 78 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:40:36 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 17.8 | 16.3 | 91 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:08 | ||||
| Belgium | Lembeke | 16.8 | 14.8 | 88 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:08 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 18.4 | 16.0 | 86 | WZW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:42:09 | |||
| Belgium | Lobbes | 15.8 | 15.4 | 97 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:09 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.9 | 15.2 | 79 | W |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:41:31 | |||
| Belgium | Ransberg | 17.8 | 15.6 | 87 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:09 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 16.9 | 14.9 | 88 | N |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:42:09 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.7 | 12.2 | 80 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:11 | ||||
| Belgium | Tielt | 16.8 | 15.7 | 93 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:11 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.9 | 14.9 | 94 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:40:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.5 | 14.9 | 90 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:49 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 15.6 | 15.0 | 96 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.1 | 16.5 | 85 | W |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:42:11 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.4 | 14.1 | 86 | WNW |
13 | 0.4 |
|
Constant | Low | 04:42:05 | |||
| Nederland | Afferden | 19.7 | 16.7 | 81 | NW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:42:12 | |||
| Nederland | Almelo | 17.7 | 15.7 | 88 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:13 | |||
| Nederland | Almere | 18.4 | 16.3 | 87 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:13 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 18.8 | 16.4 | 86 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:13 | |||
| Nederland | Amsterdam | 17.9 | 9.9 | 86 | WZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:13 | |||
| Nederland | Assen | 17.4 | 15.4 | 88 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:13 | |||
| Nederland | Bladel | 19.1 | 15.3 | 79 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:42:14 | |||
| Nederland | Boskamp | 17.1 | 15.2 | 89 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:11 | |||
| Nederland | Coevorden | 17.1 | 15.6 | 91 | NNW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:42:14 | |||
| Nederland | Culemborg | 18.1 | 15.9 | 87 | -- |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:14 | |||
| Nederland | Damwoude | 17.5 | 15.7 | 89 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:14 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.9 | 16.5 | 91 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:14 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 18.9 | 16.1 | 84 | WNW |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:15 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 17.0 | 15.0 | 88 | W |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:15 | |||
| Nederland | Genderen | 18.4 | 15.7 | 84 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:15 | |||
| Nederland | Giethoorn | 18.3 | 15.5 | 84 | WNW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:42:15 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 17.2 | 15.9 | 92 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:15 | ||||
| Nederland | Groningen | 17.2 | 16.4 | 95 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:42:15 | |||
| Nederland | Hardenberg | 18.0 | 16.0 | 88 | W |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:42:16 | |||
| Nederland | Heinenoord | 18.2 | 16.5 | 90 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:40:47 | ||||
| Nederland | Hellendoorn | 17.3 | 14.9 | 86 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:16 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 17.8 | 15.4 | 86 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:10 | |||
| Nederland | IJsselstein | 18.9 | 15.4 | 80 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:16 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 17.9 | 15.0 | 83 | N |
35 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:42:16 | |||
| Nederland | Kerkrade | 19.1 | 15.2 | 78 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:17 | |||
| Nederland | Leidschendam | 18.5 | 16.7 | 89 | W |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:42:17 | |||
| Nederland | Leudal | 18.1 | 15.7 | 86 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:17 | |||
| Nederland | Markelo | 17.6 | 15.6 | 88 | WZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:17 | |||
| Nederland | Medemblik | 17.8 | 15.8 | 88 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:15 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 18.9 | 16.0 | 83 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:17 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 17.2 | 16.2 | 94 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:17 | |||
| Nederland | Noordbergum | 17.8 | 15.6 | 87 | -- |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:18 | |||
| Nederland | Pijnacker | 18.1 | 10.7 | 62 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:18 | |||
| Nederland | Poeldijk | 18.9 | 16.1 | 84 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:18 | |||
| Nederland | Purmerend | 18.4 | -38.9 | 1 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 04:42:18 | |||
| Nederland | Raalte | 16.9 | 14.9 | 88 | WNW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:42:18 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 19.2 | 15.7 | 80 | WZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:18 | |||
| Nederland | Scheemda | 17.1 | 14.9 | 87 | WNW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:42:18 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 17.8 | 14.2 | 79 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:16 | |||
| Nederland | Schinnen | 19.1 | 16.5 | 85 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:18 | |||
| Nederland | Sleen | 16.8 | 15.8 | 94 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:19 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 18.4 | 16.1 | 86 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:19 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 18.9 | 16.3 | 85 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:19 | |||
| Nederland | Strijen | 18.6 | 16.8 | 89 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:19 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.9 | 16.1 | 89 | -- |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:19 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 19.7 | 16.9 | 84 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:19 | |||
| Nederland | Vaassen | 16.8 | 14.5 | 86 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:19 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 04:42:19 | |||
| Nederland | Veghel | 18.8 | 16.4 | 86 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:40:38 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 17.8 | 15.1 | 84 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:20 | |||
| Nederland | Vierhouten | 15.8 | 13.6 | 87 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:42:20 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 18.4 | 15.8 | 85 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:20 | |||
| Nederland | Vorden | 16.6 | 15.0 | 90 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:21 | |||
| Nederland | Westervoort | 18.1 | 15.7 | 86 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:21 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 18.4 | 15.8 | 85 | WZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:40:00 | |||
| Nederland | Woerden | 17.7 | 16.5 | 93 | W |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:42:22 | ||||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 18.8 | 15.3 | 80 | WNW |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:42:22 | |||
| Nederland | Zaandam | 18.4 | 16.2 | 87 | WZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:40:24 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.6 | 16.5 | 88 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:42:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]