|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-13 17:03:28 CEST tot 2026-07-13 17:22:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-13 17:03:28 CEST tot 2026-07-13 17:22:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 26.9 | 19.8 | 65 | -- |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:02 | |||
| Belgium | Beerse | 29.0 | 16.5 | 47 | ONO |
28 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 27.0 | 20.1 | 66 | NW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 28.9 | 18.1 | 52 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 28.9 | 18.3 | 53 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:01 | |||
| Belgium | Haacht | 30.6 | 20.2 | 54 | ZZO |
9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 17:16:21 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 29.6 | 18.1 | 50 | N |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:04 | |||
| Belgium | Herent | 29.7 | 18.5 | 51 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:04 | |||
| Belgium | Izegem | 26.0 | 18.7 | 64 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:21:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 29.8 | 16.6 | 45 | N |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:20:42 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 29.9 | 19.6 | 54 | NNO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:22:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 26.8 | 18.5 | 61 | -- |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 29.8 | 18.3 | 50 | OZO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:22:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 29.6 | 18.7 | 52 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 30.6 | 18.0 | 47 | NNO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:21:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 31.2 | 19.2 | 49 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:22:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 28.9 | 16.8 | 48 | N |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:22:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 29.3 | 13.1 | 37 | NO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:22:07 | |||
| Belgium | Tielt | 27.9 | 19.4 | 60 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 28.7 | 19.1 | 56 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:20:39 | ||||
| Belgium | Wingene | 26.1 | 20.4 | 71 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:03:28 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 27.4 | 18.1 | 57 | N |
31 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:20:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 23.6 | 17.8 | 70 | N |
29 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:22:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 23.7 | 18.1 | 71 | NNO |
28 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:01 | |||
| Nederland | Afferden | 31.4 | 17.2 | 43 | NNO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:22:08 | |||
| Nederland | Almelo | 28.8 | 16.7 | 48 | NW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:22:08 | |||
| Nederland | Almere | 25.4 | 19.1 | 68 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 24.8 | 19.0 | 70 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 23.7 | 16.7 | 64 | N |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:09 | |||
| Nederland | Assen | 27.6 | 18.6 | 58 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:09 | |||
| Nederland | Bladel | 31.4 | 19.1 | 48 | NW |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:22:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 28.9 | 17.8 | 51 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:21:58 | |||
| Nederland | Coevorden | 29.1 | 14.1 | 40 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 17:22:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 30.1 | 16.4 | 44 | ZZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 22.8 | 16.8 | 69 | ONO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 23.3 | 18.9 | 76 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:07 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 24.6 | 16.5 | 61 | N |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:11 | |||
| Nederland | Genderen | 27.8 | 15.4 | 47 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 26.2 | 15.2 | 51 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:22:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 25.7 | 15.9 | 55 | NNO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:22:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 26.9 | 20.0 | 66 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 17:22:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 28.5 | 16.7 | 49 | NW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:22:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 25.7 | 18.1 | 63 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:21:24 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 31.9 | 16.2 | 39 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 29.5 | 15.6 | 43 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:11 | |||
| Nederland | IJsselstein | 26.5 | 17.8 | 59 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 21.4 | 16.8 | 75 | N |
37 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:22:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 31.1 | 12.5 | 32 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 17:22:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 25.1 | 18.8 | 68 | NO |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:22:13 | |||
| Nederland | Leudal | 31.7 | 17.6 | 43 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:13 | |||
| Nederland | Markelo | 31.1 | 17.1 | 43 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 22.8 | 18.4 | 76 | -- |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:10 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 24.7 | 17.0 | 63 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 25.1 | 17.8 | 64 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:11 | |||
| Nederland | Noordbergum | 22.9 | 15.0 | 61 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 29.4 | 11.4 | 33 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 17:22:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 23.1 | 16.6 | 67 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 25.8 | 16.4 | 56 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:14 | |||
| Nederland | Raalte | 30.6 | 16.9 | 44 | NW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:22:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 28.3 | 15.3 | 45 | NO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 27.0 | 19.4 | 63 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 30.5 | 13.7 | 36 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 31.7 | 18.3 | 45 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:14 | |||
| Nederland | Sleen | 28.9 | 17.7 | 51 | NNO |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 29.1 | 16.6 | 47 | NO |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:22:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 26.8 | 16.7 | 54 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:15 | |||
| Nederland | Strijen | 28.1 | 14.3 | 43 | NNO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 22.3 | 17.2 | 73 | -- |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 30.6 | 17.3 | 45 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 28.6 | 17.3 | 51 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 17:22:15 | |||
| Nederland | Veghel | 30.8 | 16.4 | 42 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:20:17 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 24.0 | 16.5 | 63 | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 27.6 | 15.6 | 48 | NO |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:22:16 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 30.3 | 18.7 | 50 | ONO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:16 | |||
| Nederland | Vorden | 30.4 | 17.5 | 46 | ONO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:17 | |||
| Nederland | Westervoort | 28.6 | 18.4 | 54 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 28.9 | 15.7 | 45 | N |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:20:00 | |||
| Nederland | Woerden | 24.1 | 16.7 | 64 | NNO |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:22:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 25.2 | 18.1 | 65 | NNO |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:22:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 24.5 | 18.4 | 69 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:20:20 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 27.0 | 16.0 | 51 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]