|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-11-22 22:21:30 CET tot 2026-11-22 22:27:20 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-11-22 22:21:30 CET tot 2026-11-22 22:27:20 CET
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 3.1 | 2.4 | 95 | NO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:02 | |||
| Belgium | Beerse | 0.6 | -1.0 | 89 | ONO |
9 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 2.2 | 1.2 | 93 | NO |
13 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | -1.3 | -2.1 | 94 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:03 | |||
| Belgium | Godarville | 0.2 | - | - | NO |
3 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | 22:26:58 | ||||
| Belgium | Haacht | -0.5 | -1.2 | 95 | N |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 22:21:30 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 0.1 | -0.2 | 98 | ONO |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:08 | ||||
| Belgium | Herent | -0.3 | -3.7 | 78 | NW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:08 | |||
| Belgium | Izegem | 1.8 | 0.6 | 92 | ONO |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | -1.4 | -3.8 | 84 | NO |
3 | 0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 22:25:43 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 0.6 | -0.1 | 95 | ONO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:27:08 | ||||
| Belgium | Lembeke | 1.4 | 0.4 | 93 | NO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:08 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 1.9 | 1.8 | 99 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:27:09 | |||
| Belgium | Lobbes | 1.7 | 0.5 | 92 | NO |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:27:09 | |||
| Belgium | Maaseik | 0.4 | -0.9 | 91 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:26:47 | |||
| Belgium | Ransberg | -0.2 | -0.9 | 95 | ONO |
0.4 |
|
Snel stijgend | Low | 22:27:10 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | -1.4 | -3.6 | 85 | NO |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 22:27:10 | ||||
| Belgium | Tielt | 1.7 | 1.0 | 95 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:27:10 | |||
| Belgium | Tollembeek | 1.7 | 1.3 | 97 | ONO |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 22:25:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 1.2 | -0.1 | 91 | ONO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:25:44 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 1.5 | 1.2 | 98 | NO |
9 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 3.0 | 0.9 | 86 | NO |
14 | 0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 22:27:10 | |||
| Nederland | 't Zandt | 0.8 | -1.8 | 83 | ONO |
4 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:03 | |||
| Nederland | Afferden | 1.6 | 0.6 | 93 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 22:27:12 | ||||
| Nederland | Almelo | -1.4 | -2.7 | 91 | N |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:12 | |||
| Nederland | Almere | 0.2 | -0.8 | 93 | ONO |
1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:13 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | -0.6 | -1.9 | 91 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:27:13 | |||
| Nederland | Amsterdam | 0.8 | 13.0 | 94 | NW |
5 | 0.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:13 | |||
| Nederland | Assen | 0.7 | -2.2 | 81 | NO |
0 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:13 | |||
| Nederland | Bladel | 0.2 | -0.1 | 98 | ZO |
0.1 |
|
-- | Low | 22:27:13 | ||||
| Nederland | Coevorden | 0.2 | -1.1 | 91 | OZO |
0 | 0.3 |
|
Snel stijgend | Low | 22:27:14 | |||
| Nederland | Culemborg | 2.2 | -0.2 | 84 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:14 | |||
| Nederland | Damwoude | 0.6 | -0.7 | 91 | ONO |
0 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:14 | |||
| Nederland | Dongjum | 2.1 | 0.0 | 86 | ONO |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:10 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 1.2 | -0.5 | 88 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:14 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 1.6 | -0.2 | 88 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:27:14 | |||
| Nederland | Genderen | 2.2 | -0.7 | 81 | O |
5 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:15 | |||
| Nederland | Giethoorn | -1.3 | -2.5 | 92 | N |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 22:27:15 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 1.9 | 0.1 | 88 | ONO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:27:15 | ||||
| Nederland | Groningen | 0.6 | 0.1 | 96 | -- |
0.5 |
|
-- | Low | 22:27:15 | ||||
| Nederland | Hardenberg | -0.4 | -1.6 | 92 | W |
0 | 0.5 |
|
Snel stijgend | Low | 22:27:15 | |||
| Nederland | Heinenoord | 2.4 | 0.8 | 89 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:23:29 | |||
| Nederland | Hellendoorn | -0.8 | -2.2 | 90 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:15 | |||
| Nederland | Hoogeveen | -1.5 | -3.2 | 88 | NW |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:12 | |||
| Nederland | IJsselstein | 2.6 | 0.3 | 85 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:16 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 2.9 | 0.2 | 82 | ONO |
4 | 0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 22:27:16 | |||
| Nederland | Kerkrade | -1.4 | -2.0 | 96 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:27:16 | |||
| Nederland | Leidschendam | 3.1 | 0.7 | 84 | ZZO |
19 | 0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 22:27:16 | |||
| Nederland | Leudal | 1.7 | 0.7 | 93 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:27:16 | |||
| Nederland | Markelo | -0.9 | -1.9 | 93 | N |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:17 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 2.9 | 1.1 | 88 | O |
2 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:17 | |||
| Nederland | Poeldijk | 3.1 | 0.3 | 82 | O |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:27:17 | |||
| Nederland | Raalte | -1.2 | -2.6 | 90 | ZO |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 2.2 | 0.3 | 87 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:18 | |||
| Nederland | Scheemda | 0.6 | -1.8 | 84 | NO |
0 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:17 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | -1.0 | -2.9 | 87 | O |
0 | 38.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:14 | |||
| Nederland | Schinnen | -1.4 | -2.0 | 96 | O |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:17 | |||
| Nederland | Sleen | 1.4 | -0.8 | 85 | ONO |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:17 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 0.8 | -0.1 | 94 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:27:17 | |||
| Nederland | Streefkerk | 1.8 | 0.8 | 93 | N |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:17 | |||
| Nederland | Strijen | 2.3 | 1.1 | 92 | N |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:27:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 4.6 | 1.3 | 79 | NO |
13 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:18 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 2.3 | 0.8 | 90 | NNO |
6 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:18 | |||
| Nederland | Vaassen | -1.4 | -2.9 | 89 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:18 | |||
| Nederland | Varsseveld | 0.8 | -0.4 | 92 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:18 | |||
| Nederland | Veghel | 1.6 | 0.3 | 91 | ONO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:25:35 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 3.1 | -0.1 | 80 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:18 | |||
| Nederland | Vierhouten | -3.1 | -4.7 | 89 | NNO |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 22:27:18 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 2.9 | 0.8 | 86 | NO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:19 | |||
| Nederland | Vorden | -1.2 | -2.2 | 93 | -- |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:20 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 1.6 | -0.4 | 87 | NNO |
3 | 0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 22:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 1.9 | 0.3 | 89 | NO |
10 | 0.4 |
|
Snel stijgend | Low | 22:27:20 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 5.3 | 3.8 | 90 | -- |
19 | 1.5 |
|
-- | Low | 22:27:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 2.4 | 0.3 | 86 | ONO |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:16 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 1.7 | 0.2 | 90 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:27:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]