|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-02 05:48:44 CEST tot 2026-07-02 05:57:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-02 05:48:44 CEST tot 2026-07-02 05:57:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 15.6 | 14.1 | 91 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:02 | |||
| Belgium | Beerse | 14.9 | 12.7 | 87 | ZZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 14.7 | 13.6 | 93 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 14.7 | 13.2 | 91 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 16.5 | 14.0 | 85 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:56:59 | |||
| Belgium | Godarville | 14.2 | - | - | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | 05:57:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 16.0 | 14.7 | 92 | Z |
12 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 05:51:28 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 15.5 | 14.0 | 91 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:05 | ||||
| Belgium | Herent | 15.2 | 10.8 | 75 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:05 | |||
| Belgium | Izegem | 14.5 | 13.2 | 92 | ZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:56:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 14.7 | 12.0 | 84 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:55:46 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.5 | 14.4 | 93 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.2 | 13.1 | 87 | ZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 16.5 | 14.3 | 87 | NNO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:57:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 13.4 | 13.0 | 97 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.8 | 11.9 | 83 | Z |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:56:30 | |||
| Belgium | Ransberg | 14.1 | 12.8 | 92 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 14.9 | 13.1 | 89 | WNW |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:57:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 14.7 | 11.4 | 81 | Z |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:07 | |||
| Belgium | Tielt | 15.0 | 13.7 | 92 | ZZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 14.4 | 13.6 | 95 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:55:35 | ||||
| Belgium | Wingene | 14.6 | 12.9 | 90 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:48:44 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 14.3 | 13.8 | 97 | Z |
20 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:55:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 18.1 | 16.6 | 91 | OZO |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.2 | 13.2 | 88 | NNW |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:01 | |||
| Nederland | Afferden | 15.7 | 13.9 | 89 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:57:08 | |||
| Nederland | Almelo | 15.2 | 13.9 | 92 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:08 | |||
| Nederland | Almere | 17.7 | 16.0 | 90 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 17.8 | 16.0 | 89 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 16.9 | 13.4 | 90 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:09 | |||
| Nederland | Assen | 15.4 | 13.8 | 90 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:09 | |||
| Nederland | Bladel | 15.7 | 12.6 | 82 | ZO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:57:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 15.6 | 14.1 | 91 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:04 | |||
| Nederland | Coevorden | 15.9 | 13.4 | 85 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:57:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 16.4 | 13.9 | 85 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 17.0 | 15.5 | 91 | Z |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.7 | 17.0 | 90 | Z |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 19.1 | 17.3 | 89 | ZW |
47 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 14.8 | 12.8 | 88 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:11 | |||
| Nederland | Genderen | 16.3 | 13.0 | 81 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 16.6 | 14.6 | 88 | ZZW |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:57:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 17.0 | 15.0 | 88 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.7 | 15.0 | 90 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 05:57:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 15.3 | 13.9 | 91 | WZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 16.3 | 15.2 | 93 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:52:47 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 16.3 | 14.1 | 87 | WZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 15.0 | 13.0 | 88 | Z |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:07 | |||
| Nederland | IJsselstein | 16.9 | 13.8 | 82 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.1 | 16.5 | 85 | N |
35 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:57:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 15.7 | 12.4 | 81 | ZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 17.6 | 15.9 | 90 | ZZW |
21 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:57:13 | |||
| Nederland | Leudal | 14.3 | 13.0 | 92 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:13 | |||
| Nederland | Markelo | 14.8 | 13.4 | 91 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 18.1 | 16.3 | 89 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:09 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 17.8 | 15.7 | 88 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 17.6 | 15.7 | 89 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:11 | |||
| Nederland | Noordbergum | 17.4 | 15.2 | 86 | -- |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 17.5 | 9.9 | 61 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 17.6 | 15.6 | 88 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 18.6 | -38.8 | 1 | WZW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 05:57:14 | |||
| Nederland | Raalte | 15.6 | 13.6 | 88 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 17.2 | 14.7 | 85 | ZZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 14.9 | 13.1 | 89 | ZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 14.8 | 11.4 | 80 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:49:34 | |||
| Nederland | Schinnen | 14.1 | 13.3 | 95 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:14 | |||
| Nederland | Sleen | 15.0 | 14.2 | 95 | -- |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 15.3 | 13.5 | 89 | WZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 17.1 | 14.9 | 87 | ZZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:15 | |||
| Nederland | Strijen | 16.8 | 14.6 | 87 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.4 | 15.7 | 90 | WZW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 15.8 | 13.7 | 87 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 15.9 | 13.7 | 87 | WZW |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 05:57:15 | |||
| Nederland | Veghel | 15.5 | 13.7 | 89 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:50:26 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 18.8 | 16.2 | 85 | ZW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 15.8 | 13.4 | 86 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:57:16 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 17.9 | 15.5 | 86 | -- |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:16 | |||
| Nederland | Vorden | 14.8 | 13.7 | 93 | ZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:17 | |||
| Nederland | Westervoort | 16.3 | 15.0 | 92 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 16.2 | 14.2 | 88 | Z |
8 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:55:00 | |||
| Nederland | Woerden | 16.8 | 15.5 | 92 | ZZW |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:57:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 15.9 | 13.4 | 85 | ZW |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:57:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 17.7 | 16.0 | 90 | Z |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:56:18 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.1 | 15.9 | 87 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]