|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-09-12 17:16:34 CEST tot 2026-09-12 17:27:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-09-12 17:16:34 CEST tot 2026-09-12 17:27:21 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 23.2 | 16.3 | 65 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:01 | |||
| Belgium | Beerse | 22.6 | 13.6 | 57 | WZW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.4 | 14.5 | 65 | Z |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:27:06 | |||
| Belgium | Ekeren | 22.6 | 14.5 | 60 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:01 | |||
| Belgium | Godarville | 22.1 | - | - | ZW |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 17:27:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.1 | 15.7 | 63 | NW |
17 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 17:21:44 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.9 | 14.7 | 60 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:07 | |||
| Belgium | Herent | 22.3 | 14.7 | 62 | ZO |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:27:08 | |||
| Belgium | Izegem | 22.1 | 13.9 | 60 | ZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:08 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.6 | 13.1 | 55 | ZW |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:25:27 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.6 | 12.5 | 53 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:27:08 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.4 | 14.1 | 59 | ZZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:08 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 22.4 | 14.5 | 61 | NNW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:27:09 | |||
| Belgium | Lobbes | 22.2 | 14.8 | 63 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:09 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.6 | 13.2 | 59 | ZZO |
17 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:26:27 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.9 | 15.1 | 65 | ZW |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 17:27:10 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 23.6 | 13.2 | 52 | ZZW |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:27:10 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 23.6 | 10.3 | 43 | ZW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:27:10 | |||
| Belgium | Tielt | 22.2 | 14.8 | 63 | W |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:10 | |||
| Belgium | Tollembeek | 23.4 | 15.7 | 62 | ZZW |
0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 17:25:36 | ||||
| Belgium | Wingene | 21.7 | 16.0 | 70 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:16:34 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 22.9 | 14.7 | 60 | ZZW |
28 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 20.3 | 15.7 | 75 | Z |
22 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:27:11 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.3 | 15.8 | 80 | ZZW |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:26:46 | |||
| Nederland | Afferden | 23.6 | 15.0 | 58 | ZW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:27:12 | |||
| Nederland | Almelo | 20.6 | 16.2 | 76 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:12 | |||
| Nederland | Almere | 20.2 | 15.3 | 74 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:13 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 24.9 | 18.1 | 66 | W |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:13 | |||
| Nederland | Amsterdam | 20.1 | 21.4 | 67 | ZW |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:13 | |||
| Nederland | Assen | 20.4 | 14.8 | 70 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:13 | |||
| Nederland | Bladel | 22.2 | 17.5 | 75 | ZZW |
9 | 0.1 |
|
-- | Low | 17:27:13 | |||
| Nederland | Coevorden | 21.2 | 14.3 | 65 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 17:27:14 | |||
| Nederland | Culemborg | 21.0 | 14.2 | 65 | -- |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:14 | |||
| Nederland | Damwoude | 19.4 | 15.3 | 77 | ZW |
23 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:27:14 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.2 | 14.9 | 76 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:10 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 19.6 | 15.7 | 78 | ZW |
40 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:15 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 20.3 | 15.7 | 75 | ZZO |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:27:15 | |||
| Nederland | Genderen | 21.4 | 13.6 | 61 | W |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:27:15 | |||
| Nederland | Giethoorn | 20.6 | 15.2 | 71 | WZW |
0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 17:27:16 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 20.4 | 15.2 | 72 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:27:16 | ||||
| Nederland | Groningen | 20.8 | 15.8 | 73 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 17:27:16 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 21.6 | 15.0 | 66 | W |
5 | 0.3 |
|
langzaam dalend | Low | 17:27:16 | |||
| Nederland | Heinenoord | 20.5 | 16.3 | 77 | W |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:23:14 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 21.8 | 15.6 | 68 | n/a 0 | 0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:27:16 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 21.6 | 14.9 | 66 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 17:27:11 | |||
| Nederland | IJsselstein | 21.1 | 15.2 | 69 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:16 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 18.6 | 14.1 | 75 | NNW |
42 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:27:17 | |||
| Nederland | Kerkrade | 20.6 | 12.0 | 58 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:17 | |||
| Nederland | Leidschendam | 20.4 | 16.0 | 76 | Z |
29 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:27:17 | |||
| Nederland | Leudal | 21.4 | 15.2 | 68 | ZZO |
19 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:27:17 | |||
| Nederland | Markelo | 21.8 | 15.7 | 68 | Z |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:27:17 | |||
| Nederland | Medemblik | 19.4 | 15.7 | 79 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:13 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 20.1 | 15.5 | 75 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:17 | |||
| Nederland | Pijnacker | 20.6 | 11.5 | 56 | Z |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:18 | |||
| Nederland | Poeldijk | 20.7 | 15.5 | 72 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:18 | |||
| Nederland | Raalte | 22.0 | 15.4 | 66 | WZW |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 17:27:18 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 20.6 | 15.2 | 71 | WZW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:17 | |||
| Nederland | Scheemda | 20.2 | 14.1 | 68 | ZZW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:27:18 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 20.1 | 12.8 | 63 | W |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:27:16 | |||
| Nederland | Schinnen | 21.3 | 15.2 | 68 | W |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:27:18 | |||
| Nederland | Sleen | 20.8 | 16.8 | 78 | ZZW |
24 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:27:18 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 22.5 | 15.3 | 64 | ZW |
31 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:27:18 | |||
| Nederland | Streefkerk | 21.2 | 15.7 | 71 | W |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:18 | |||
| Nederland | Strijen | 22.1 | 17.7 | 76 | W |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:18 | |||
| Nederland | Ternaard | 19.5 | 15.4 | 77 | NW |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:27:18 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 22.7 | 14.6 | 60 | WZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:18 | |||
| Nederland | Vaassen | 21.1 | 14.4 | 66 | WZW |
21 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:27:19 | |||
| Nederland | Varsseveld | 21.3 | 16.0 | 72 | WZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:19 | |||
| Nederland | Veghel | 22.6 | 15.0 | 62 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:20:22 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 19.4 | 13.6 | 69 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:19 | |||
| Nederland | Vierhouten | 20.9 | 15.0 | 69 | Z |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:27:19 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 20.4 | 15.6 | 74 | ZW |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:20 | |||
| Nederland | Vorden | 21.7 | 15.8 | 69 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:20 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 21.6 | 15.3 | 67 | ZW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 20.4 | 15.6 | 74 | WZW |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:27:21 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 19.9 | 15.4 | 75 | WZW |
22 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:27:21 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.4 | 15.2 | 72 | ZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:15 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 20.8 | 15.8 | 73 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]