|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-08 07:30:29 CEST tot 2026-07-08 07:37:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-08 07:30:29 CEST tot 2026-07-08 07:37:20 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.3 | 16.8 | 91 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:02 | ||||
| Belgium | Beerse | 20.2 | 15.6 | 75 | -- |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 17.6 | 16.2 | 92 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.3 | 16.1 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 19.6 | 16.8 | 84 | ZZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:55 | |||
| Belgium | Godarville | 14.4 | - | - | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | 07:36:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 19.6 | 17.3 | 87 | N |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 07:30:44 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 19.7 | 17.1 | 85 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:06 | ||||
| Belgium | Herent | 19.3 | 15.4 | 78 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:06 | |||
| Belgium | Izegem | 19.4 | 16.1 | 81 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 18.6 | 14.8 | 79 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:35:36 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 18.9 | 17.4 | 91 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 17.0 | 15.3 | 90 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.5 | 16.5 | 83 | WZW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:37:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 15.1 | 14.6 | 97 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 19.4 | 15.1 | 76 | NW |
9 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:36:55 | |||
| Belgium | Ransberg | 19.2 | 16.6 | 85 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 18.1 | 15.9 | 87 | N |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:37:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 16.9 | 14.2 | 84 | ZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:09 | ||||
| Belgium | Tielt | 19.8 | 16.2 | 80 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:09 | |||
| Belgium | Tollembeek | 16.7 | 16.1 | 96 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:35:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 17.6 | 16.1 | 91 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:34:13 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.4 | 16.2 | 87 | W |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:35:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 18.9 | 15.6 | 81 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.8 | 13.1 | 79 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:01 | |||
| Nederland | Afferden | 19.1 | 15.6 | 81 | NNW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:37:10 | |||
| Nederland | Almelo | 17.7 | 15.5 | 87 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:10 | |||
| Nederland | Almere | 18.3 | 16.1 | 87 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:11 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 18.5 | 16.1 | 86 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 18.4 | 11.3 | 84 | NW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:11 | |||
| Nederland | Assen | 16.5 | 15.0 | 91 | NW |
2 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:11 | |||
| Nederland | Bladel | 19.9 | 15.9 | 78 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:37:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 18.1 | 15.8 | 87 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:01 | |||
| Nederland | Coevorden | 16.8 | 14.8 | 88 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 18.3 | 15.6 | 84 | WNW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:13 | |||
| Nederland | Damwoude | 16.9 | 15.3 | 90 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.6 | 15.6 | 88 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:11 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 17.9 | 15.7 | 87 | N |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 16.4 | 14.4 | 88 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:13 | |||
| Nederland | Genderen | 19.3 | 14.7 | 75 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 17.2 | 15.0 | 87 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 18.2 | 15.8 | 86 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.6 | 15.5 | 94 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 07:37:14 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 17.5 | 15.1 | 86 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 19.1 | 16.1 | 83 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:00 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 18.2 | 15.3 | 83 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:14 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 17.8 | 14.9 | 83 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:14 | |||
| Nederland | IJsselstein | 18.7 | 15.0 | 79 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:15 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 17.7 | 14.7 | 83 | ZW |
35 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:15 | |||
| Nederland | Kerkrade | 19.5 | 14.3 | 72 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:16 | |||
| Nederland | Leidschendam | 18.4 | 16.0 | 86 | NO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:16 | |||
| Nederland | Leudal | 19.7 | 16.0 | 79 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:16 | |||
| Nederland | Markelo | 17.9 | 15.7 | 87 | NW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:16 | |||
| Nederland | Medemblik | 18.1 | 15.9 | 87 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:12 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 19.4 | 15.3 | 78 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 18.3 | 16.4 | 89 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:14 | |||
| Nederland | Noordbergum | 17.6 | 14.9 | 84 | -- |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:16 | |||
| Nederland | Pijnacker | 19.4 | 10.7 | 57 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 19.1 | 15.6 | 80 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 18.8 | -38.6 | 1 | OZO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 07:37:17 | |||
| Nederland | Raalte | 18.3 | 15.4 | 83 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 18.5 | 15.0 | 80 | NW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:16 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.9 | 13.4 | 80 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:17 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 18.8 | 14.3 | 75 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 19.8 | 16.4 | 81 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:17 | |||
| Nederland | Sleen | 16.8 | 16.0 | 95 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:17 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 18.9 | 15.6 | 81 | NNW |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:17 | |||
| Nederland | Streefkerk | 19.0 | 16.0 | 83 | W |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:17 | |||
| Nederland | Strijen | 19.5 | 16.5 | 83 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:18 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.0 | 15.3 | 90 | ZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:18 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 19.7 | 15.5 | 77 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:18 | |||
| Nederland | Vaassen | 17.9 | 14.7 | 82 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:18 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 07:37:18 | |||
| Nederland | Veghel | 18.5 | 15.2 | 81 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:30:29 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 17.5 | 14.2 | 81 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:18 | |||
| Nederland | Vierhouten | 17.6 | 14.5 | 82 | ZZW |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:18 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 19.7 | 16.0 | 79 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:19 | |||
| Nederland | Vorden | 17.8 | 15.8 | 88 | -- |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:19 | |||
| Nederland | Westervoort | 18.3 | 15.7 | 85 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 18.6 | 15.6 | 83 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:35:00 | |||
| Nederland | Woerden | 18.3 | 16.6 | 90 | NW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:20 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 19.8 | 16.5 | 81 | NO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:37:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 18.7 | 16.3 | 86 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:14 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.4 | 16.1 | 86 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]