|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-23 00:52:39 CEST tot 2026-06-23 01:27:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-23 00:52:39 CEST tot 2026-06-23 01:27:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 20.4 | 18.7 | 90 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:02 | |||
| Belgium | Beerse | 20.9 | 17.9 | 83 | ONO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:27:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 21.0 | 19.6 | 92 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 20.1 | 18.9 | 93 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 20.6 | 18.0 | 85 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:59 | |||
| Belgium | Godarville | 20.6 | - | - | NO |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 01:26:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.8 | 20.5 | 87 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:21:22 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.4 | 19.8 | 85 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:05 | ||||
| Belgium | Herent | 21.4 | 16.6 | 74 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:05 | |||
| Belgium | Izegem | 20.9 | 18.5 | 86 | NO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:27:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 21.9 | 17.9 | 78 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:29 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.2 | 20.1 | 88 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.6 | 17.9 | 85 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 23.4 | 20.1 | 82 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:27:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 20.3 | 19.5 | 95 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.3 | 16.5 | 79 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:52 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.6 | 19.3 | 87 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 21.2 | 19.0 | 87 | NNO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:27:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 21.5 | 16.6 | 74 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 21.1 | 19.2 | 89 | NO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:27:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.5 | 20.2 | 87 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 20.4 | 18.2 | 87 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:58 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 21.0 | 20.2 | 95 | N |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.8 | 15.2 | 75 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 12.2 | 9.2 | 82 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:00 | |||
| Nederland | Afferden | 19.9 | 15.6 | 76 | NW |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:27:08 | |||
| Nederland | Almelo | 16.2 | 12.3 | 78 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:09 | |||
| Nederland | Almere | 17.1 | 13.4 | 79 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 17.3 | 13.4 | 78 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 17.8 | 8.7 | 75 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:09 | |||
| Nederland | Assen | 14.4 | 11.2 | 81 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:09 | |||
| Nederland | Bladel | 20.8 | 16.4 | 76 | NNW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:27:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 15.3 | 12.3 | 83 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:39 | |||
| Nederland | Coevorden | 14.3 | 11.1 | 81 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 19.1 | 14.1 | 73 | ZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 13.9 | 11.3 | 84 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 13.1 | 11.8 | 92 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:10 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 16.6 | 12.9 | 79 | O |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 14.8 | 11.8 | 82 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:11 | |||
| Nederland | Genderen | 19.8 | 15.1 | 74 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 13.7 | 11.2 | 85 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 18.3 | 14.6 | 79 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 13.6 | 12.2 | 91 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 01:27:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 14.8 | 11.8 | 82 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 19.4 | 16.1 | 81 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:22:47 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 17.0 | 12.5 | 75 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:12 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 21.2 | 14.8 | 67 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:39 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 14.8 | 11.4 | 80 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:05 | |||
| Nederland | IJsselstein | 19.5 | 13.7 | 69 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 15.9 | 12.1 | 78 | NO |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:27:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 21.6 | 18.0 | 80 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 19.2 | 15.5 | 79 | ONO |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 01:27:13 | |||
| Nederland | Leudal | 20.8 | 17.4 | 81 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:13 | |||
| Nederland | Markelo | 16.9 | 12.6 | 76 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 16.7 | 13.4 | 81 | ZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:12 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 20.2 | 14.9 | 72 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 18.8 | 15.3 | 80 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:11 | |||
| Nederland | Noordbergum | 14.8 | 11.4 | 80 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 19.2 | 10.5 | 57 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 19.8 | 14.8 | 73 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 18.0 | -24.8 | 4 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 01:27:14 | |||
| Nederland | Raalte | 16.2 | 12.2 | 77 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 19.7 | 15.3 | 76 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 13.3 | 10.7 | 84 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 21.0 | 16.8 | 77 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 21.4 | 19.0 | 86 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:14 | |||
| Nederland | Sleen | 13.3 | 11.7 | 90 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 19.7 | 16.1 | 80 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 18.8 | 16.0 | 84 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:14 | |||
| Nederland | Strijen | 19.8 | 17.0 | 84 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 15.1 | 12.4 | 84 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 21.4 | 16.8 | 75 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 15.4 | 11.4 | 77 | N |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 17.8 | 14.5 | 81 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:15 | |||
| Nederland | Veghel | 19.9 | 15.2 | 74 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:29 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 16.6 | 13.3 | 81 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 15.2 | 11.0 | 76 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:15 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 19.9 | 15.3 | 75 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:16 | |||
| Nederland | Vorden | 16.7 | 12.6 | 77 | -- |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:16 | |||
| Nederland | Westervoort | 17.9 | 13.4 | 75 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:16 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 18.6 | 13.5 | 73 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 17.8 | 15.6 | 87 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 19.2 | 16.5 | 84 | ONO |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:27:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 17.7 | 14.7 | 83 | N |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:33 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.6 | 14.0 | 75 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]