|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-02 12:18:58 CEST tot 2026-07-02 12:37:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-02 12:18:58 CEST tot 2026-07-02 12:37:20 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 19.1 | 17.4 | 90 | ZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:02 | |||
| Belgium | Beerse | 18.1 | 15.7 | 86 | ZW |
35 | 0.6 |
|
Constant | Low | 12:37:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.4 | 17.4 | 88 | ZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.4 | 15.6 | 84 | ZZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.7 | 16.5 | 87 | NNO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:02 | |||
| Belgium | Godarville | 17.9 | - | - | ZW |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 12:36:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 19.7 | 16.9 | 84 | WNW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:31:41 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 19.5 | 16.3 | 82 | WZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:05 | |||
| Belgium | Herent | 19.4 | 16.4 | 83 | ZZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:05 | |||
| Belgium | Izegem | 18.4 | 16.6 | 89 | ZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:36:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 19.4 | 14.3 | 72 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:35:43 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.1 | 17.1 | 88 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:37:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.7 | 16.4 | 86 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.5 | 15.9 | 80 | WZW |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:37:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.1 | 15.9 | 87 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.7 | 12.5 | 56 | W |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:36:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 20.2 | 16.0 | 77 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 18.5 | 16.3 | 87 | ZO |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:37:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.1 | 13.4 | 74 | ZZO |
10 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:37:08 | |||
| Belgium | Tielt | 18.6 | 16.9 | 90 | ZW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 18.0 | 16.9 | 93 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:35:34 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.0 | 16.3 | 90 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:18:58 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.8 | 16.8 | 88 | ZW |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:35:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 20.1 | 17.1 | 83 | ZZO |
32 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:37:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.7 | 15.3 | 86 | WZW |
28 | 1.4 |
|
Constant | Low | 12:37:01 | |||
| Nederland | Afferden | 20.4 | 16.1 | 76 | ZZW |
14 | 0.2 |
|
-- | Low | 12:37:09 | |||
| Nederland | Almelo | 18.4 | 17.1 | 92 | ZW |
2 | 0.8 |
|
Constant | Low | 12:37:10 | |||
| Nederland | Almere | 18.1 | 17.4 | 96 | OZO |
6 | 1.2 |
|
Constant | Low | 12:37:10 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 18.3 | 17.1 | 93 | W |
11 | 1.0 |
|
Constant | Low | 12:37:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 19.1 | 21.2 | 87 | WZW |
25 | 0.9 |
|
Constant | Low | 12:37:10 | |||
| Nederland | Assen | 18.1 | 16.8 | 92 | WZW |
2 | 1.8 |
|
Constant | Low | 12:37:10 | |||
| Nederland | Bladel | 18.8 | 14.7 | 77 | -- |
9 | 0.3 |
|
-- | Low | 12:37:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 18.4 | 17.1 | 92 | ZW |
13 | 0.4 |
|
Constant | Low | 12:36:51 | |||
| Nederland | Coevorden | 17.9 | 16.7 | 93 | ZZW |
4 | 0.8 |
|
Constant | Low | 12:37:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 18.2 | 16.9 | 92 | WZW |
36 | 1.4 |
|
Constant | Low | 12:37:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 17.9 | 16.8 | 93 | WZW |
23 | 2.2 |
|
Constant | Low | 12:37:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.0 | 17.0 | 88 | ZW |
16 | 2.0 |
|
Constant | Low | 12:37:07 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 20.2 | 17.0 | 82 | W |
47 | 0.4 |
|
Constant | Low | 12:37:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 18.4 | 16.0 | 86 | ZZW |
9 | 1.0 |
|
Constant | Low | 12:37:12 | |||
| Nederland | Genderen | 18.2 | 15.8 | 86 | WNW |
11 | 0.8 |
|
Constant | Low | 12:37:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 17.6 | 16.1 | 91 | WNW |
3.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:37:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 18.8 | 17.2 | 90 | OZO |
1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:37:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 17.4 | 17.2 | 99 | OZO |
2 | 0.5 |
|
-- | Low | 12:37:13 | |||
| Nederland | Hardenberg | 18.3 | 16.6 | 90 | WNW |
2 | 1.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:37:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 18.6 | 17.3 | 92 | NW |
19 | 0.4 |
|
Constant | Low | 12:34:31 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 18.8 | 16.9 | 89 | ZW |
0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 12:37:13 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 18.3 | 16.4 | 89 | ZZW |
6 | 1.4 |
|
Constant | Low | 12:37:06 | |||
| Nederland | IJsselstein | 19.1 | 16.3 | 84 | Z |
0.7 |
|
Constant | Low | 12:37:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 18.7 | 14.9 | 79 | W |
46 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:37:14 | |||
| Nederland | Kerkrade | 24.7 | 12.0 | 45 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 19.6 | 17.2 | 86 | WZW |
34 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:37:15 | |||
| Nederland | Leudal | 23.0 | 14.8 | 60 | Z |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:15 | |||
| Nederland | Markelo | 18.4 | 16.9 | 91 | ZW |
21 | 1.0 |
|
Constant | Low | 12:37:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 19.8 | 17.4 | 86 | WNW |
15 | 2.0 |
|
Constant | Low | 12:37:11 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 20.1 | 16.8 | 81 | N |
31 | 0.4 |
|
Constant | Low | 12:37:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 18.7 | 17.2 | 91 | WNW |
10 | 1.4 |
|
Constant | Low | 12:37:13 | |||
| Nederland | Noordbergum | 19.3 | 16.9 | 86 | ZW |
24 | 2.4 |
|
Constant | Low | 12:37:16 | |||
| Nederland | Pijnacker | 19.9 | 10.9 | 56 | W |
32 | 1.0 |
|
Constant | Low | 12:37:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 20.6 | 16.8 | 79 | W |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 20.3 | -37.7 | 1 | WZW |
23 | 0.6 |
|
Constant | Extreme | 12:37:16 | |||
| Nederland | Raalte | 18.7 | 16.8 | 89 | WNW |
0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:37:16 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 18.1 | 16.4 | 90 | WZW |
26 | 1.6 |
|
Constant | Low | 12:37:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 18.4 | 16.2 | 87 | WZW |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:37:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.6 | 12.8 | 54 | W |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 23.4 | 14.7 | 58 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:17 | |||
| Nederland | Sleen | 18.2 | 17.4 | 95 | -- |
53 | 1.0 |
|
Constant | Low | 12:37:17 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 19.4 | 16.5 | 83 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:17 | |||
| Nederland | Streefkerk | 18.5 | 17.2 | 92 | WZW |
24 | 2.0 |
|
Constant | Low | 12:37:17 | |||
| Nederland | Strijen | 18.6 | 17.1 | 91 | W |
19 | 2.0 |
|
Constant | Low | 12:37:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 18.9 | 16.1 | 84 | -- |
27 | 2.6 |
|
Constant | Low | 12:37:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 18.7 | 16.5 | 87 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 17.8 | 16.0 | 89 | ZW |
22 | 1.2 |
|
Constant | Low | 12:37:17 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 12:37:17 | |||
| Nederland | Veghel | 19.6 | 16.2 | 81 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:30:38 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 19.5 | 17.1 | 86 | WZW |
6 | 1.4 |
|
Constant | Low | 12:37:17 | |||
| Nederland | Vierhouten | 17.8 | 15.6 | 87 | WZW |
3 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:37:18 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 19.8 | 17.2 | 85 | WNW |
19 | 0.6 |
|
Constant | Low | 12:37:18 | |||
| Nederland | Vorden | 18.7 | 16.7 | 88 | ZW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:19 | |||
| Nederland | Westervoort | 18.2 | 16.7 | 91 | ZW |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:37:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 18.2 | 16.7 | 91 | WZW |
16 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:35:00 | |||
| Nederland | Woerden | 18.3 | 17.2 | 94 | W |
24 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:37:19 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 20.1 | 16.7 | 81 | -- |
22 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:37:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 19.3 | 17.5 | 89 | W |
4 | 0.4 |
|
Constant | Low | 12:36:13 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 19.9 | 16.7 | 82 | WNW |
6 | 1.2 |
|
Constant | Low | 12:37:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]