|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-19 13:59:49 CEST tot 2026-07-19 14:12:16 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-19 13:59:49 CEST tot 2026-07-19 14:12:16 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 20.8 | 12.7 | 60 | NNW |
24 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:01 | |||
| Belgium | Beerse | 21.9 | 10.1 | 47 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 22.7 | 12.1 | 51 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.2 | 11.2 | 53 | WZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.0 | 10.2 | 50 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:11:55 | |||
| Belgium | Godarville | 21.6 | - | - | N |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 14:11:56 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.1 | 13.6 | 55 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:05:46 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.1 | 12.0 | 56 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:04 | |||
| Belgium | Herent | 22.4 | 11.8 | 51 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:05 | |||
| Belgium | Izegem | 20.2 | 9.7 | 51 | W |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:11:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.8 | 9.7 | 49 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:10:37 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.8 | 13.5 | 59 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 21.2 | 10.3 | 50 | -- |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 20.2 | 11.1 | 56 | -- |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:12:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 20.9 | 12.4 | 58 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.5 | 10.0 | 45 | NW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:11:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.9 | 12.4 | 55 | N |
0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 21.4 | 10.2 | 49 | N |
33 | 0.8 |
|
-- | Low | 14:12:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.9 | 6.4 | 39 | NNW |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:06 | |||
| Belgium | Tielt | 21.3 | 11.0 | 52 | NNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 21.4 | 12.3 | 56 | NNW |
0.2 |
|
Constant | Low | 14:10:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 20.8 | 12.7 | 60 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:59:49 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.6 | 10.7 | 57 | NW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:10:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 20.1 | 11.1 | 56 | WNW |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:06 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.4 | 9.8 | 61 | W |
30 | 1.3 |
|
Constant | Low | 14:12:00 | |||
| Nederland | Afferden | 22.6 | 11.1 | 48 | NNW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:12:07 | |||
| Nederland | Almelo | 20.9 | 11.8 | 56 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:08 | |||
| Nederland | Almere | 20.2 | 11.6 | 58 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:08 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 20.7 | 11.3 | 55 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:08 | |||
| Nederland | Amsterdam | 18.9 | 19.2 | 50 | NW |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:09 | |||
| Nederland | Assen | 17.8 | 10.0 | 60 | W |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:09 | |||
| Nederland | Bladel | 21.8 | 13.4 | 59 | WNW |
17 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:12:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 19.6 | 10.6 | 56 | WZW |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:01 | |||
| Nederland | Coevorden | 16.8 | 15.5 | 92 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:09 | |||
| Nederland | Culemborg | 21.2 | 8.4 | 44 | NNW |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:09 | |||
| Nederland | Damwoude | 18.6 | 10.6 | 60 | NW |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:09 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.3 | 18.7 | 69 | N |
6 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:12:10 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 18.5 | 10.6 | 60 | NW |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 19.6 | 10.3 | 55 | NW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:10 | |||
| Nederland | Genderen | 21.3 | 9.9 | 48 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:10 | |||
| Nederland | Giethoorn | 18.3 | 10.1 | 59 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:10 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 20.8 | 11.4 | 55 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:10 | ||||
| Nederland | Groningen | 17.1 | 11.4 | 69 | NW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:12:11 | |||
| Nederland | Hardenberg | 19.3 | 8.9 | 51 | NW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 19.2 | 11.2 | 60 | N |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:08:44 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 20.9 | 10.4 | 51 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:11 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 19.9 | 8.9 | 49 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:06 | |||
| Nederland | IJsselstein | 20.1 | 10.5 | 54 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 18.3 | 10.9 | 62 | NNO |
42 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 19.4 | 8.1 | 48 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:12 | |||
| Nederland | Leidschendam | 18.8 | 11.6 | 63 | N |
23 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:12 | |||
| Nederland | Leudal | 24.0 | 11.3 | 45 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:12 | |||
| Nederland | Markelo | 22.1 | 11.6 | 51 | NW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 20.4 | 9.9 | 51 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:12 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 21.1 | 10.6 | 51 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 21.2 | 12.3 | 57 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:09 | |||
| Nederland | Noordbergum | 17.2 | 8.1 | 55 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Pijnacker | 21.3 | 6.0 | 37 | NW |
19 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Poeldijk | 19.4 | 10.4 | 56 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Purmerend | 20.7 | 10.2 | 51 | OZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Raalte | 19.9 | 10.6 | 55 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:13 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 20.2 | 9.7 | 51 | NNW |
44 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:12 | |||
| Nederland | Scheemda | 18.1 | 10.2 | 60 | W |
13 | 0.6 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 21.1 | 8.3 | 44 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:10 | |||
| Nederland | Schinnen | 21.3 | 11.0 | 52 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Sleen | 18.9 | 11.9 | 64 | -- |
50 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 21.3 | 11.0 | 52 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Streefkerk | -67.8 | -71.1 | 63 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Strijen | 22.6 | 13.1 | 55 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.3 | 11.1 | 67 | WNW |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 22.4 | 9.5 | 44 | NO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 19.0 | 9.4 | 54 | NNW |
23 | 6.6 |
|
Constant | Low | 14:12:14 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 14:12:14 | |||
| Nederland | Veghel | 21.1 | 11.1 | 53 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:05:19 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.8 | 8.4 | 45 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:14 | |||
| Nederland | Vierhouten | 19.5 | 12.0 | 62 | NNW |
6 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:14 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 22.2 | 11.9 | 52 | NNW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:15 | |||
| Nederland | Vorden | 22.7 | 11.7 | 50 | ZZO |
17 | 4.2 |
|
Constant | Low | 14:12:15 | |||
| Nederland | Westervoort | 20.8 | 10.9 | 53 | NNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:15 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 21.1 | 9.7 | 48 | W |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:10:00 | |||
| Nederland | Woerden | 19.3 | 11.6 | 61 | NNW |
34 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:16 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 20.3 | 11.3 | 56 | NNW |
31 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:12:16 | |||
| Nederland | Zaandam | 22.1 | 11.8 | 52 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:12 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 19.4 | 10.4 | 56 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]