|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-09-05 13:56:53 CEST tot 2026-09-05 14:17:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-09-05 13:56:53 CEST tot 2026-09-05 14:17:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 22.1 | 15.2 | 65 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 21.2 | 12.6 | 58 | NNW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 21.8 | 14.2 | 62 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 20.8 | 14.2 | 66 | ZZW |
18 | 2.6 |
|
Constant | Low | 14:17:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 20.7 | 11.9 | 57 | NW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:01 | |||
| Belgium | Godarville | 19.6 | - | - | W |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 14:17:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.2 | 14.3 | 61 | W |
17 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 14:11:28 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.9 | 13.8 | 60 | NW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:04 | |||
| Belgium | Herent | 22.2 | 13.3 | 57 | ZZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:04 | |||
| Belgium | Izegem | 21.3 | 12.4 | 57 | W |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:16:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 21.6 | 12.9 | 58 | W |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:15:34 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.2 | 10.9 | 49 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.4 | 12.4 | 60 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 21.0 | 13.9 | 64 | WNW |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:17:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 21.0 | 14.9 | 68 | WNW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:17:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.8 | 12.2 | 58 | WZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:16:53 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.8 | 15.2 | 66 | W |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.2 | 11.6 | 51 | NNW |
30 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:17:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 21.2 | 12.8 | 59 | ZO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:06 | |||
| Belgium | Tielt | 21.7 | 13.6 | 60 | ZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 21.9 | 15.0 | 65 | W |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:15:39 | ||||
| Belgium | Wingene | 20.8 | 14.9 | 69 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:56:53 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 20.5 | 14.2 | 67 | WZW |
20 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.1 | 12.8 | 67 | WNW |
31 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 18.1 | 13.0 | 72 | W |
34 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:16:49 | |||
| Nederland | Afferden | 20.2 | 12.8 | 63 | WNW |
11 | 0.2 |
|
-- | Low | 14:17:08 | |||
| Nederland | Almelo | 19.7 | 14.5 | 72 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:08 | |||
| Nederland | Almere | 16.7 | 14.4 | 86 | NW |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 19.2 | 14.2 | 73 | WZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 18.7 | 21.4 | 66 | W |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:09 | |||
| Nederland | Assen | 18.6 | 12.4 | 67 | NNW |
14 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:09 | |||
| Nederland | Bladel | 20.4 | 15.6 | 74 | WNW |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:17:09 | |||
| Nederland | Coevorden | 17.9 | 12.1 | 69 | N |
6 | 1.3 |
|
Snel stijgend | Low | 14:17:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 20.6 | 12.1 | 58 | NW |
38 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 18.9 | 12.9 | 68 | WNW |
23 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.9 | 13.1 | 69 | NNW |
8 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:07 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 18.6 | 13.2 | 71 | W |
39 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 19.8 | 13.3 | 66 | WZW |
16 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:17:11 | |||
| Nederland | Genderen | 19.4 | 11.5 | 60 | W |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 16.9 | 13.0 | 78 | WNW |
2.0 |
|
Snel stijgend | Low | 14:17:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 20.0 | 13.5 | 66 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 18.3 | 12.5 | 69 | -- |
24 | 0.7 |
|
-- | Low | 14:17:12 | |||
| Nederland | Hardenberg | 17.7 | 14.0 | 79 | WZW |
5 | 1.3 |
|
Snel stijgend | Low | 14:17:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 19.2 | 13.1 | 68 | WNW |
29 | 25.6 |
|
Constant | Low | 14:16:38 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 19.1 | 13.9 | 72 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 20.2 | 12.7 | 62 | W |
10 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:17:11 | |||
| Nederland | IJsselstein | 20.1 | 12.8 | 63 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 17.8 | 12.0 | 69 | WNW |
47 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 14:17:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 21.0 | 11.6 | 55 | WZW |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:17:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 18.6 | 13.7 | 73 | NNW |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:13 | |||
| Nederland | Leudal | 21.8 | 15.2 | 66 | Z |
19 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:17:13 | |||
| Nederland | Markelo | 18.6 | 13.6 | 73 | W |
26 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 19.4 | 13.1 | 67 | -- |
21 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:09 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 21.1 | 14.3 | 65 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:12 | |||
| Nederland | Pijnacker | 19.6 | 8.3 | 48 | WNW |
35 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 20.1 | 13.1 | 64 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:14 | |||
| Nederland | Raalte | 19.8 | 14.6 | 72 | WNW |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 14:17:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 19.8 | 11.5 | 59 | W |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 18.3 | 12.0 | 67 | WZW |
27 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 20.6 | 13.3 | 63 | W |
24 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:17:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 20.5 | 14.2 | 67 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:14 | |||
| Nederland | Sleen | 18.2 | 14.1 | 77 | WZW |
68 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 20.4 | 13.4 | 64 | WNW |
41 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 20.1 | 12.3 | 61 | W |
34 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:14 | |||
| Nederland | Strijen | 21.8 | 15.4 | 67 | Z |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 19.3 | 12.8 | 66 | -- |
24 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 21.5 | 12.9 | 58 | NO |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 17.3 | 12.1 | 71 | WZW |
18 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 20.1 | 13.5 | 66 | WNW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:15 | |||
| Nederland | Veghel | 20.7 | 13.9 | 65 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:10:25 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 19.2 | 12.2 | 64 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 17.1 | 12.8 | 76 | W |
10 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 14:17:15 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 20.4 | 13.4 | 64 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:16 | |||
| Nederland | Vorden | 22.1 | 14.5 | 62 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:16 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 20.8 | 13.2 | 62 | W |
27 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 18.8 | 13.3 | 70 | NW |
29 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 14:17:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 19.9 | 13.2 | 65 | WNW |
29 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:17:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 18.8 | 14.3 | 75 | WZW |
6 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:17:12 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.8 | 13.0 | 69 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]