|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-13 05:40:32 CEST tot 2026-06-13 06:07:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-13 05:40:32 CEST tot 2026-06-13 06:07:21 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.4 | 13.4 | 94 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.4 | 12.1 | 92 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 14.7 | 12.7 | 88 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 15.2 | 13.2 | 88 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:06:54 | |||
| Belgium | Godarville | 13.8 | - | - | Z |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 06:07:04 | ||||
| Belgium | Haacht | 15.6 | 14.1 | 91 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:01:18 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 15.4 | 13.8 | 90 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:05 | |||
| Belgium | Herent | 15.3 | 10.9 | 75 | Z |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:05 | |||
| Belgium | Izegem | 13.2 | 11.9 | 92 | ZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:05 | |||
| Belgium | Kampenhout | 15.3 | 11.5 | 78 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:05:37 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.2 | 13.9 | 92 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 14.3 | 12.4 | 88 | -- |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.3 | 13.5 | 89 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:07:06 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 06:07:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 13.7 | 12.2 | 91 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.6 | 12.5 | 82 | WZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:06:51 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:07 | |||
| Belgium | Ransberg | 15.1 | 13.4 | 90 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 14.4 | 12.4 | 88 | OZO |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:07:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 14.7 | 11.3 | 80 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:08 | |||
| Belgium | Tielt | 13.7 | 12.8 | 94 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 14.5 | 13.0 | 91 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:05:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.6 | 12.2 | 91 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:49:05 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 13.5 | 12.9 | 96 | WZW |
33 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:05:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 15.4 | 13.8 | 90 | WZW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 11.9 | 10.1 | 89 | ZW |
11 | 0.1 |
|
Constant | Low | 06:07:01 | |||
| Nederland | Afferden | 15.8 | 14.4 | 90 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 06:07:10 | ||||
| Nederland | Almelo | 14.1 | 13.5 | 96 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:11 | |||
| Nederland | Almere | 13.6 | 12.6 | 94 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:11 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 15.2 | 12.3 | 83 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:12 | |||
| Nederland | Amsterdam | 14.7 | 16.3 | 85 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:12 | |||
| Nederland | Assen | 13.2 | 11.7 | 91 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:12 | |||
| Nederland | Bladel | 14.8 | 13.5 | 92 | WNW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:07:12 | |||
| Nederland | Boskamp | 14.4 | 13.2 | 93 | Z |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:06:50 | |||
| Nederland | Boxtel | 15.0 | 13.7 | 92 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:12 | |||
| Nederland | Coevorden | 14.4 | 11.5 | 83 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:13 | |||
| Nederland | Culemborg | 14.8 | 13.7 | 93 | -- |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:13 | |||
| Nederland | Damwoude | 12.7 | 11.7 | 94 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:13 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:14 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.3 | 14.9 | 84 | ZZW |
14 | 6.4 |
|
Constant | Low | 06:07:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 16.1 | 12.4 | 79 | W |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:14 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 13.8 | 11.8 | 88 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:14 | |||
| Nederland | Genderen | 14.9 | 12.4 | 85 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:14 | |||
| Nederland | Giethoorn | 14.7 | 11.3 | 80 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:14 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 14.7 | 13.2 | 91 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:14 | ||||
| Nederland | Groningen | 13.3 | 12.2 | 93 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:07:15 | |||
| Nederland | Hardenberg | 13.7 | 12.9 | 95 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:15 | |||
| Nederland | Heinenoord | 14.3 | 13.3 | 94 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:04:08 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:15 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 14.6 | 14.0 | 96 | ZW |
2 | 2.1 |
|
Constant | Low | 05:40:32 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | Z |
0.2 |
|
Dalend | Low | 06:07:16 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 14.6 | 11.7 | 83 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:09 | |||
| Nederland | IJsselstein | 15.0 | 12.9 | 87 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:16 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 15.9 | 12.1 | 78 | N |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:16 | |||
| Nederland | Kerkrade | 14.7 | 13.2 | 91 | WZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:16 | |||
| Nederland | Leidschendam | 15.7 | 13.9 | 89 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:16 | |||
| Nederland | Leudal | 15.5 | 13.9 | 90 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:16 | |||
| Nederland | Markelo | 14.3 | 13.7 | 96 | ZW |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:07:17 | |||
| Nederland | Medemblik | 14.2 | 12.3 | 88 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:16 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 15.5 | 13.3 | 87 | WNW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:17 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 15.0 | 13.5 | 91 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:16 | |||
| Nederland | Noordbergum | 13.1 | 11.5 | 90 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:17 | |||
| Nederland | Pijnacker | 15.3 | 8.8 | 65 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:17 | |||
| Nederland | Poeldijk | 15.4 | 13.2 | 87 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:17 | |||
| Nederland | Purmerend | 14.4 | -41.3 | 1 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 06:07:17 | |||
| Nederland | Raalte | 14.3 | 12.7 | 90 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 15.1 | 13.4 | 90 | WZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:18 | |||
| Nederland | Scheemda | 13.4 | 11.1 | 86 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:17 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 14.2 | 11.4 | 83 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:15 | |||
| Nederland | Schinnen | 15.6 | 14.0 | 90 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:18 | |||
| Nederland | Sleen | 14.0 | 12.7 | 92 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:18 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 14.9 | 13.3 | 90 | ZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:18 | |||
| Nederland | Streefkerk | 14.8 | 13.8 | 94 | W |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:18 | |||
| Nederland | Strijen | 14.8 | 13.5 | 92 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:18 | |||
| Nederland | Ternaard | 14.3 | 12.0 | 86 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:18 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 15.2 | 13.4 | 89 | Z |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:18 | |||
| Nederland | Vaassen | 14.1 | 12.3 | 89 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:18 | |||
| Nederland | Varsseveld | 14.9 | 13.9 | 94 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:18 | |||
| Nederland | Veghel | 14.9 | 13.3 | 90 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:00:16 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 15.1 | 12.1 | 82 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:19 | |||
| Nederland | Vierhouten | 13.5 | 11.7 | 89 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:19 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 15.5 | 13.5 | 88 | ZZO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:20 | |||
| Nederland | Vorden | 14.1 | 13.5 | 96 | ZW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:07:20 | |||
| Nederland | Westervoort | 15.1 | 14.1 | 94 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:20 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 14.6 | 13.4 | 93 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:05:00 | |||
| Nederland | Woerden | 15.2 | 14.4 | 95 | W |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:21 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 14.4 | 12.5 | 88 | -- |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:07:21 | |||
| Nederland | Zaandam | 15.3 | 12.5 | 83 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:05:10 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 15.5 | 13.2 | 86 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:07:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]