|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-02 14:10:30 CEST tot 2026-08-02 14:17:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-02 14:10:30 CEST tot 2026-08-02 14:17:19 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 27.8 | 12.2 | 38 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:01 | |||
| Belgium | Beerse | 29.3 | 11.8 | 34 | ONO |
31 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 14:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 29.7 | 13.0 | 36 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 28.8 | 14.2 | 41 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 29.2 | 12.2 | 35 | ZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:16:54 | |||
| Belgium | Godarville | 31.5 | - | - | N |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 14:16:56 | ||||
| Belgium | Haacht | 29.3 | 14.2 | 40 | N |
9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:11:38 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 28.7 | 12.6 | 37 | ONO |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:05 | |||
| Belgium | Herent | 28.9 | 11.9 | 35 | WZW |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 28.5 | 9.7 | 31 | ONO |
12 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 14:16:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 29.2 | 9.8 | 30 | ONO |
23 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 14:15:46 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 29.4 | 14.4 | 40 | NW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 29.6 | 10.2 | 30 | -- |
23 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 14:17:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 28.1 | 13.6 | 41 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:17:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 30.2 | 15.9 | 42 | WZW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 29.0 | 15.2 | 43 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:16:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 30.0 | 17.5 | 47 | NNO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 28.4 | 10.1 | 32 | NW |
41 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 14:17:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 29.2 | 6.6 | 24 | NO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | High | 14:17:07 | |||
| Belgium | Tielt | 29.2 | 11.7 | 34 | NNO |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 14:17:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 28.8 | 13.8 | 40 | NNO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:15:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 28.2 | 13.0 | 39 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:11:43 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 27.7 | 12.6 | 39 | NNO |
26 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 27.6 | 11.2 | 36 | NO |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 25.4 | 11.6 | 42 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:05 | |||
| Nederland | Afferden | 28.4 | 10.6 | 33 | NNW |
10 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 14:17:08 | |||
| Nederland | Almelo | 26.8 | 12.8 | 42 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:09 | |||
| Nederland | Almere | 25.8 | 15.0 | 52 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 26.7 | 14.5 | 47 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 25.2 | 13.0 | 44 | NW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:10 | |||
| Nederland | Assen | 26.5 | 11.8 | 40 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:10 | |||
| Nederland | Bladel | 30.2 | 15.5 | 41 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:17:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 26.7 | 11.4 | 39 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:16:47 | |||
| Nederland | Coevorden | 25.7 | 8.6 | 34 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 27.9 | 10.1 | 33 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 14:17:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 22.9 | 11.9 | 50 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 23.9 | 13.1 | 51 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:11 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 23.5 | 15.0 | 59 | N |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 25.8 | 11.5 | 41 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:12 | |||
| Nederland | Genderen | 26.6 | 10.3 | 36 | OZO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 24.8 | 12.0 | 45 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 28.2 | 12.5 | 38 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 26.5 | 12.2 | 41 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 14:17:13 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 25.9 | 10.9 | 39 | NNO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 27.1 | 13.1 | 42 | WNW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:16:22 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 27.1 | 10.7 | 36 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:13 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 25.9 | 10.1 | 37 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:07 | |||
| Nederland | IJsselstein | 25.6 | 12.8 | 45 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:14 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 23.9 | 14.0 | 54 | NNO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:14 | |||
| Nederland | Kerkrade | 28.8 | 10.9 | 33 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 14:17:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 26.1 | 13.2 | 45 | NNO |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:14 | |||
| Nederland | Leudal | 29.8 | 11.8 | 33 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 14:17:14 | |||
| Nederland | Markelo | 27.4 | 11.2 | 36 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 23.8 | 15.6 | 60 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:12 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 26.9 | 10.2 | 35 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:15 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 26.2 | 14.3 | 48 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:16:43 | |||
| Nederland | Pijnacker | 28.3 | 4.5 | 22 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 14:17:15 | |||
| Nederland | Poeldijk | 26.7 | 10.0 | 35 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:15 | |||
| Nederland | Purmerend | 26.2 | 12.6 | 43 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:15 | |||
| Nederland | Raalte | 28.1 | 11.2 | 35 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:16 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 28.6 | 10.3 | 32 | O |
15 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 14:17:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 24.7 | 10.2 | 40 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 28.8 | 11.4 | 34 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 28.8 | 15.7 | 45 | OZO |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:16 | |||
| Nederland | Sleen | 24.9 | 12.1 | 45 | NO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:16 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 27.2 | 10.8 | 36 | O |
39 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:16 | |||
| Nederland | Streefkerk | 28.2 | 13.3 | 40 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:16 | |||
| Nederland | Strijen | 29.4 | 13.6 | 38 | N |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:16 | |||
| Nederland | Ternaard | 22.9 | 16.0 | 65 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 28.7 | 10.3 | 32 | NNO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 14:17:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 26.7 | 12.1 | 40 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:17 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 14:17:17 | |||
| Nederland | Veghel | 27.8 | 10.9 | 35 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:10:30 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 25.4 | 10.0 | 38 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:17 | |||
| Nederland | Vierhouten | 26.2 | 11.1 | 39 | NO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:18 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 28.7 | 11.7 | 35 | ONO |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:18 | |||
| Nederland | Vorden | 26.9 | 11.8 | 39 | OZO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:19 | |||
| Nederland | Westervoort | 26.3 | 12.7 | 43 | NW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 27.1 | 10.6 | 36 | ONO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 25.2 | 12.5 | 45 | NO |
22 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:19 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 24.4 | 12.4 | 47 | ONO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:17:19 | |||
| Nederland | Zaandam | 25.8 | 13.7 | 47 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:17 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 26.3 | 11.3 | 39 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:17:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]