|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-05 09:30:34 CEST tot 2026-08-05 09:42:22 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-05 09:30:34 CEST tot 2026-08-05 09:42:22 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 22.9 | 18.0 | 74 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:02 | |||
| Belgium | Beerse | 23.0 | 16.8 | 68 | -- |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 22.2 | 17.8 | 76 | Z |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.8 | 17.0 | 74 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 22.5 | 17.2 | 72 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:41:59 | |||
| Belgium | Godarville | 20.9 | - | - | ZZW |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 09:41:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.8 | 18.3 | 75 | NW |
9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:36:27 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.6 | 17.5 | 73 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:05 | |||
| Belgium | Herent | 22.8 | 17.3 | 71 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:05 | |||
| Belgium | Izegem | 21.4 | 15.7 | 70 | ZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:41:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.7 | 15.3 | 63 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:40:29 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.2 | 18.4 | 79 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:42:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.4 | 16.3 | 69 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 22.9 | 18.2 | 75 | NW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:42:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 20.3 | 19.7 | 96 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.1 | 17.0 | 73 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:41:24 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.6 | 18.2 | 81 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:42:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 21.8 | 16.7 | 73 | WNW |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:42:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 21.1 | 15.6 | 71 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:42:08 | |||
| Belgium | Tielt | 21.4 | 17.0 | 76 | Z |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.8 | 18.7 | 93 | Z |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:40:33 | ||||
| Belgium | Wingene | 21.4 | 17.2 | 77 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:31:21 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 21.2 | 17.3 | 78 | ZZW |
15 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 22.1 | 17.7 | 76 | ZW |
31 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:42:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 24.1 | 17.3 | 66 | WZW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:06 | |||
| Nederland | Afferden | 24.3 | 17.8 | 67 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:42:09 | |||
| Nederland | Almelo | 25.1 | 19.0 | 69 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:10 | |||
| Nederland | Almere | 22.9 | 18.5 | 76 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:10 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 23.4 | 18.5 | 74 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 23.0 | 16.7 | 73 | ZZW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:11 | |||
| Nederland | Assen | 23.3 | 17.1 | 68 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:11 | |||
| Nederland | Bladel | 23.1 | 18.8 | 77 | WZW |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:42:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 24.0 | 17.5 | 67 | ZZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:41:46 | |||
| Nederland | Coevorden | 23.4 | 16.2 | 64 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:42:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 23.1 | 17.6 | 71 | -- |
25 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:13 | |||
| Nederland | Damwoude | 23.2 | 18.3 | 74 | ZZW |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 22.3 | 18.9 | 81 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:12 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 21.6 | 18.0 | 80 | ZW |
34 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 24.7 | 18.6 | 69 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:13 | |||
| Nederland | Genderen | 22.7 | 16.2 | 67 | WZW |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:42:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 23.7 | 17.5 | 68 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:42:14 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 22.6 | 17.9 | 75 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:42:14 | ||||
| Nederland | Groningen | 23.5 | 18.6 | 74 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Low | 09:42:14 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 24.3 | 17.3 | 65 | W |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:42:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 22.1 | 18.5 | 80 | WZW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:37:29 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 23.5 | 17.5 | 69 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:14 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 25.9 | 17.0 | 58 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:15 | |||
| Nederland | IJsselstein | 22.9 | 17.4 | 71 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:15 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 21.0 | 16.8 | 77 | WZW |
31 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:42:15 | |||
| Nederland | Kerkrade | 24.4 | 16.1 | 60 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:16 | |||
| Nederland | Leidschendam | 22.4 | 17.7 | 75 | ZW |
32 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:42:16 | |||
| Nederland | Leudal | 24.4 | 19.0 | 72 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:16 | |||
| Nederland | Markelo | 24.9 | 18.2 | 66 | Z |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:16 | |||
| Nederland | Medemblik | 22.2 | 18.0 | 77 | WZW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:16 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 21.9 | 17.1 | 74 | ZW |
32 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:42:17 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 22.7 | 18.2 | 76 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:41:42 | |||
| Nederland | Pijnacker | 22.8 | 12.4 | 52 | ZZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:17 | |||
| Nederland | Poeldijk | 22.8 | 17.5 | 72 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:17 | |||
| Nederland | Purmerend | 22.1 | -21.9 | 4 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 09:42:17 | |||
| Nederland | Raalte | 25.3 | 17.7 | 63 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:42:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 21.8 | 17.0 | 74 | ZW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:18 | |||
| Nederland | Scheemda | 23.7 | 17.4 | 68 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:17 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 24.6 | 17.1 | 63 | N |
0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:42:16 | |||
| Nederland | Schinnen | 23.9 | 19.8 | 78 | W |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:42:17 | |||
| Nederland | Sleen | 23.8 | 18.7 | 73 | ZZW |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:18 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 23.6 | 17.6 | 69 | ZW |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:42:18 | |||
| Nederland | Streefkerk | 21.9 | 17.5 | 76 | Z |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:18 | |||
| Nederland | Strijen | 22.8 | 18.6 | 77 | WZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:18 | |||
| Nederland | Ternaard | 22.4 | 18.0 | 76 | ZO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:18 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 22.3 | 15.9 | 67 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:18 | |||
| Nederland | Vaassen | 23.4 | 16.3 | 64 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:19 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 09:42:19 | |||
| Nederland | Veghel | 22.9 | 17.4 | 71 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:30:34 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 24.2 | 16.7 | 63 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:20 | |||
| Nederland | Vierhouten | 22.3 | 16.3 | 69 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:42:20 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 22.4 | 17.5 | 74 | ZZW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:20 | |||
| Nederland | Vorden | 24.9 | 18.6 | 68 | ZZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:21 | |||
| Nederland | Westervoort | 23.8 | 18.7 | 73 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:21 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 23.8 | 18.2 | 71 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:40:00 | |||
| Nederland | Woerden | 22.5 | 18.8 | 80 | ZW |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:42:21 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 21.1 | 17.5 | 80 | WZW |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:42:22 | |||
| Nederland | Zaandam | 24.3 | 18.3 | 69 | ZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:19 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 22.8 | 17.5 | 72 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:42:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]