|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-15 09:25:22 CEST tot 2026-06-15 09:32:22 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-15 09:25:22 CEST tot 2026-06-15 09:32:22 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 15.3 | 11.7 | 79 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:02 | |||
| Belgium | Beerse | 14.1 | 9.3 | 73 | NW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.8 | 13.0 | 78 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 14.1 | 10.7 | 80 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 14.6 | 10.2 | 75 | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:00 | |||
| Belgium | Godarville | 15.1 | - | - | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | 09:32:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 14.9 | 12.0 | 83 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:26:33 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.5 | 10.7 | 78 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:05 | |||
| Belgium | Herent | 14.9 | 10.3 | 74 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:06 | |||
| Belgium | Izegem | 14.8 | 11.4 | 80 | W |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:31:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 15.1 | 9.8 | 71 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:30:42 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.3 | 12.4 | 83 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:32:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.4 | 10.9 | 75 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 14.4 | 10.8 | 79 | -- |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:32:07 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 09:32:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 12.9 | 11.7 | 92 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 13.9 | 8.9 | 72 | WZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:31:45 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.8 | 11.2 | 84 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 15.5 | 11.1 | 75 | NO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:32:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.4 | 10.8 | 74 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:09 | |||
| Belgium | Tielt | 15.7 | 11.5 | 76 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:09 | |||
| Belgium | Tollembeek | 14.7 | 11.8 | 83 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:30:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 15.8 | 12.6 | 81 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:31:24 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 15.0 | 12.3 | 84 | NW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 13.7 | 10.7 | 82 | W |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 13.2 | 9.3 | 77 | ZW |
15 | 0.9 |
|
Constant | Low | 09:32:02 | |||
| Nederland | Afferden | 14.3 | 11.1 | 82 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 09:32:10 | ||||
| Nederland | Almelo | 13.2 | 11.8 | 91 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:11 | |||
| Nederland | Almere | 13.7 | 11.7 | 88 | O |
1 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:32:11 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 13.9 | 11.4 | 85 | WZW |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:32:12 | |||
| Nederland | Amsterdam | 13.6 | 13.0 | 80 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:12 | |||
| Nederland | Assen | 13.1 | 10.6 | 85 | WNW |
11 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:32:12 | |||
| Nederland | Bladel | 14.1 | 11.2 | 83 | NW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:32:12 | |||
| Nederland | Boskamp | 12.6 | 11.2 | 91 | W |
3 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:31:58 | |||
| Nederland | Boxtel | 13.6 | 11.6 | 88 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:12 | |||
| Nederland | Coevorden | 13.2 | 10.7 | 85 | WZW |
2 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:32:13 | |||
| Nederland | Culemborg | 13.2 | 10.9 | 86 | NW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:13 | |||
| Nederland | Damwoude | 12.9 | 10.5 | 85 | NW |
18 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:32:13 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 13.3 | 11.0 | 86 | NW |
13 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:32:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 13.9 | 9.8 | 76 | WNW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 13.4 | 11.6 | 89 | ZW |
2 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:32:13 | |||
| Nederland | Genderen | 13.6 | 9.8 | 78 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 13.6 | 11.0 | 84 | WNW |
0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:32:14 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 13.5 | 11.2 | 86 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:32:15 | ||||
| Nederland | Groningen | 13.1 | 11.1 | 88 | NW |
5 | 1.5 |
|
-- | Low | 09:32:15 | |||
| Nederland | Hardenberg | 13.0 | 11.6 | 91 | WZW |
0 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:32:15 | |||
| Nederland | Heinenoord | 13.4 | 11.3 | 87 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:29:01 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 11.8 | 91 | W |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:32:16 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 13.7 | 12.1 | 90 | WZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:27:24 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | Z |
0.2 |
|
Dalend | Low | 09:32:16 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 13.9 | 11.5 | 85 | W |
6 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:32:13 | |||
| Nederland | IJsselstein | 13.7 | 10.5 | 81 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:17 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 13.7 | 10.1 | 79 | W |
23 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:32:17 | |||
| Nederland | Kerkrade | 13.4 | 8.9 | 74 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:17 | |||
| Nederland | Leidschendam | 13.5 | 11.2 | 86 | W |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:32:17 | |||
| Nederland | Leudal | 14.6 | 11.2 | 80 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:17 | |||
| Nederland | Markelo | 12.4 | 11.7 | 95 | NW |
14 | 1.8 |
|
Constant | Low | 09:32:18 | |||
| Nederland | Medemblik | 13.6 | 11.3 | 86 | NNW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:13 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 13.8 | 10.5 | 80 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:18 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 13.9 | 11.4 | 85 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:15 | |||
| Nederland | Noordbergum | 13.7 | 10.3 | 80 | NW |
19 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:32:18 | |||
| Nederland | Pijnacker | 13.4 | 6.3 | 62 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:18 | |||
| Nederland | Poeldijk | 13.8 | 10.6 | 81 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:18 | |||
| Nederland | Purmerend | 14.1 | -41.5 | 1 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 09:32:18 | |||
| Nederland | Raalte | 12.9 | 11.3 | 90 | WNW |
1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:32:18 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 13.2 | 10.4 | 83 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:19 | |||
| Nederland | Scheemda | 13.0 | 10.0 | 82 | NW |
8 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:32:18 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 13.3 | 9.2 | 76 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:17 | |||
| Nederland | Schinnen | 14.4 | 11.0 | 80 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:19 | |||
| Nederland | Sleen | 13.2 | 12.3 | 94 | -- |
27 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:32:19 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 13.9 | 10.7 | 81 | W |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:32:19 | |||
| Nederland | Streefkerk | 14.0 | 11.7 | 86 | W |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:19 | |||
| Nederland | Strijen | 13.9 | 11.6 | 86 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:19 | |||
| Nederland | Ternaard | 13.3 | 10.1 | 81 | -- |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:32:19 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 14.2 | 10.6 | 79 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:19 | |||
| Nederland | Vaassen | 13.1 | 10.3 | 83 | NW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:19 | |||
| Nederland | Varsseveld | 13.9 | 11.9 | 88 | W |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:20 | |||
| Nederland | Veghel | 13.8 | 11.2 | 84 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:25:22 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 13.4 | 10.8 | 84 | WZW |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:32:20 | |||
| Nederland | Vierhouten | 12.8 | 10.5 | 86 | ZW |
1 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:32:20 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 13.7 | 10.7 | 82 | NNW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:21 | |||
| Nederland | Vorden | 13.7 | 11.6 | 87 | ZW |
9 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:32:21 | |||
| Nederland | Westervoort | 13.4 | 11.6 | 89 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:21 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 13.6 | 10.7 | 83 | W |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | 13.4 | 11.6 | 89 | NW |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:32:22 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 15.1 | 10.1 | 72 | NW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:32:22 | |||
| Nederland | Zaandam | 13.7 | 11.7 | 88 | WZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:30:20 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 13.2 | 10.9 | 86 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:32:22 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]