|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-29 20:48:13 CEST tot 2026-07-29 21:07:29 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-29 20:48:13 CEST tot 2026-07-29 21:07:29 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 31.6 | 17.1 | 42 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:02 | |||
| Belgium | Beerse | 28.4 | 17.9 | 53 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 31.4 | 16.6 | 41 | WZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 30.9 | 16.9 | 43 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 31.9 | 14.5 | 35 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:06:57 | |||
| Belgium | Godarville | 27.6 | - | - | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | 21:07:04 | ||||
| Belgium | Haacht | 32.0 | 17.0 | 41 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:01:38 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 32.7 | 16.5 | 38 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:05 | ||||
| Belgium | Herent | 30.2 | 15.1 | 40 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:06 | |||
| Belgium | Izegem | 28.7 | 14.2 | 41 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:06:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 33.2 | 12.7 | 29 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 21:05:33 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 31.3 | 17.2 | 43 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 30.4 | 15.2 | 40 | -- |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 33.4 | 16.4 | 36 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 21:07:06 | ||||
| Belgium | Lobbes | 30.4 | 14.9 | 39 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 29.9 | 18.0 | 49 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:06:46 | |||
| Belgium | Ransberg | 30.7 | 17.0 | 44 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 29.9 | 14.8 | 40 | OZO |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:07:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 30.3 | 13.6 | 36 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:07:08 | ||||
| Belgium | Tielt | 31.6 | 15.1 | 37 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 30.6 | 17.6 | 46 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:05:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 32.1 | 18.0 | 43 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:48:13 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 30.1 | 15.7 | 42 | OZO |
9 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:05:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 31.3 | 17.6 | 44 | ONO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:07:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 23.7 | 15.5 | 60 | Z |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:06 | |||
| Nederland | Afferden | 30.3 | 17.2 | 46 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 21:07:09 | ||||
| Nederland | Almelo | 28.3 | 18.4 | 55 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:10 | |||
| Nederland | Almere | 28.8 | 18.2 | 53 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:10 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 29.7 | 18.2 | 50 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 27.4 | 14.4 | 52 | NO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:11 | |||
| Nederland | Assen | 26.8 | 17.0 | 55 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:11 | |||
| Nederland | Bladel | 31.8 | 16.6 | 40 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 21:07:11 | ||||
| Nederland | Boskamp | 27.3 | 19.1 | 61 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:06:46 | |||
| Nederland | Coevorden | 27.9 | 18.3 | 56 | ONO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:07:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 31.0 | 16.6 | 42 | -- |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 25.1 | 19.4 | 71 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 27.9 | 17.7 | 54 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:11 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 31.8 | 15.7 | 38 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 29.8 | 19.2 | 53 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:13 | |||
| Nederland | Genderen | 30.6 | 16.6 | 43 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 26.6 | 18.9 | 63 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:14 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 26.3 | 18.9 | 64 | NNO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:07:14 | ||||
| Nederland | Groningen | 25.6 | 19.5 | 69 | WZW |
0.0 |
|
-- | Low | 21:07:14 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 29.2 | 17.1 | 48 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:18 | |||
| Nederland | Heinenoord | 29.9 | 19.9 | 55 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:04:54 | ||||
| Nederland | Hellendoorn | 27.1 | 18.9 | 61 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:18 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 29.6 | 16.8 | 46 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:15 | |||
| Nederland | IJsselstein | 30.3 | 17.4 | 46 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:18 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 27.7 | 18.9 | 59 | OZO |
12 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:07:18 | |||
| Nederland | Kerkrade | 30.3 | 12.2 | 33 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 21:07:19 | |||
| Nederland | Leidschendam | 29.5 | 19.8 | 56 | O |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:07:19 | |||
| Nederland | Leudal | 29.4 | 17.9 | 50 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:19 | |||
| Nederland | Markelo | 30.3 | 17.7 | 47 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:20 | |||
| Nederland | Medemblik | 26.3 | 19.7 | 67 | -- |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:19 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 31.0 | 17.1 | 43 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:20 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 26.5 | 22.3 | 78 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:19 | |||
| Nederland | Noordbergum | 26.6 | 17.1 | 56 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:20 | |||
| Nederland | Pijnacker | 29.8 | 11.8 | 33 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 21:07:20 | |||
| Nederland | Poeldijk | 31.1 | 16.7 | 42 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:20 | |||
| Nederland | Purmerend | 29.3 | 17.2 | 48 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:20 | |||
| Nederland | Raalte | 29.4 | 18.2 | 51 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:20 | ||||
| Nederland | Scheemda | 25.7 | 16.6 | 57 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:24 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 27.8 | 14.5 | 44 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:22 | |||
| Nederland | Schinnen | 28.7 | 19.6 | 58 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:24 | ||||
| Nederland | Sleen | 29.1 | 20.3 | 59 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:24 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 29.9 | 18.0 | 49 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:24 | |||
| Nederland | Streefkerk | 26.7 | 20.3 | 68 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:25 | |||
| Nederland | Strijen | 31.3 | 19.6 | 50 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:25 | |||
| Nederland | Ternaard | 24.2 | 19.9 | 77 | -- |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:25 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 31.7 | 17.2 | 42 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:25 | |||
| Nederland | Vaassen | 27.7 | 18.2 | 56 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:25 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 21:07:25 | |||
| Nederland | Veghel | 29.2 | 18.6 | 53 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:05:23 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 26.9 | 17.1 | 55 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:26 | |||
| Nederland | Vierhouten | 27.3 | 18.0 | 57 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:07:26 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 32.8 | 17.0 | 39 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:28 | |||
| Nederland | Vorden | 28.8 | 20.3 | 60 | -- |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:28 | |||
| Nederland | Westervoort | 30.8 | 18.5 | 48 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:28 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 31.3 | 17.8 | 45 | NW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:05:00 | ||||
| Nederland | Woerden | 29.6 | 19.5 | 55 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:07:29 | ||||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 28.3 | 18.4 | 55 | NO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:07:29 | |||
| Nederland | Zaandam | 28.1 | 18.5 | 56 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:24 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 30.4 | 17.8 | 47 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:07:27 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]