|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-05-25 07:44:56 CEST tot 2026-05-25 07:52:24 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-05-25 07:44:56 CEST tot 2026-05-25 07:52:24 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 19.7 | 16.0 | 79 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:07 | |||
| Belgium | Beerse | 19.6 | 13.5 | 68 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:08 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.4 | 16.2 | 82 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 14.8 | 14.0 | 95 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 19.0 | 13.8 | 72 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:51:59 | |||
| Belgium | Godarville | 20.4 | - | - | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | 07:52:07 | ||||
| Belgium | Haacht | 17.1 | 15.4 | 90 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:46:30 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 19.8 | 14.6 | 72 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:09 | ||||
| Belgium | Herent | 18.1 | 12.1 | 68 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 21.0 | 14.6 | 67 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:10 | |||
| Belgium | Izegem | 19.1 | 13.9 | 72 | O |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:06 | |||
| Belgium | Kampenhout | 16.9 | 13.0 | 78 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:50:38 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.8 | 14.8 | 94 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:52:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.3 | 13.9 | 76 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 18.6 | 14.9 | 79 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Low | 07:52:11 | ||||
| Belgium | Lincent | 14.2 | 14.0 | 99 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 07:52:11 | ||||
| Belgium | Lobbes | 14.3 | 13.4 | 94 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.6 | 14.2 | 86 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:51:55 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.1 | 15.9 | 68 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:52:12 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 20.4 | 14.3 | 68 | NNW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:52:12 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 16.0 | 12.7 | 81 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:52:12 | ||||
| Belgium | Tielt | 19.6 | 14.2 | 71 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:12 | |||
| Belgium | Tollembeek | 18.6 | 15.2 | 81 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:50:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 17.8 | 14.7 | 82 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:44:56 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.4 | 14.9 | 80 | ONO |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:50:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 18.5 | 15.0 | 80 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:12 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.3 | 11.0 | 71 | ZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:02 | |||
| Nederland | Afferden | 15.2 | 12.8 | 86 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 07:52:13 | ||||
| Nederland | Almelo | 16.1 | 12.3 | 78 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:13 | |||
| Nederland | Almere | 15.1 | 13.0 | 87 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:14 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 16.7 | 13.4 | 81 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:14 | |||
| Nederland | Amsterdam | 17.3 | 3.1 | 78 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:14 | |||
| Nederland | Assen | 15.8 | 11.6 | 76 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:14 | |||
| Nederland | Bladel | 16.3 | 13.2 | 82 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 07:52:14 | ||||
| Nederland | Boskamp | 13.1 | 11.8 | 92 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:01 | |||
| Nederland | Boxtel | 19.9 | 14.0 | 69 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:15 | |||
| Nederland | Coevorden | 17.0 | 10.6 | 66 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:15 | |||
| Nederland | Culemborg | 17.2 | 12.7 | 75 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:15 | |||
| Nederland | Damwoude | 16.7 | 12.3 | 75 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:15 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:16 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.8 | 12.6 | 81 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:14 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 18.4 | 14.3 | 77 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:16 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 16.6 | 12.6 | 77 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:16 | |||
| Nederland | Genderen | 19.0 | 12.5 | 66 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:16 | |||
| Nederland | Giethoorn | 18.2 | 12.4 | 69 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:16 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 15.6 | 13.3 | 86 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:16 | ||||
| Nederland | Groningen | 15.6 | 12.5 | 82 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 07:52:16 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 18.2 | 12.2 | 68 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:16 | |||
| Nederland | Heinenoord | 18.6 | 15.3 | 81 | OZO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:50:12 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:16 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 12.6 | 8.9 | 78 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:45:28 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 17.9 | 12.6 | 71 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:17 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 16.2 | 12.1 | 77 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:14 | |||
| Nederland | IJsselstein | 15.8 | 11.8 | 77 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:17 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 17.4 | 13.8 | 79 | ZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:17 | |||
| Nederland | Kerkrade | 20.8 | 12.2 | 58 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:18 | |||
| Nederland | Leidschendam | 18.7 | 14.6 | 77 | O |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:52:18 | |||
| Nederland | Leudal | 16.3 | 14.0 | 86 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:18 | |||
| Nederland | Markelo | 18.1 | 12.6 | 70 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:18 | |||
| Nederland | Medemblik | 16.9 | 14.2 | 84 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:15 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 18.9 | 14.3 | 75 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:18 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 16.8 | 13.6 | 81 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:15 | |||
| Nederland | Noordbergum | 16.1 | 11.3 | 74 | ZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:18 | |||
| Nederland | Pijnacker | 18.9 | 8.8 | 52 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:18 | |||
| Nederland | Poeldijk | 19.3 | 14.1 | 72 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:18 | |||
| Nederland | Purmerend | 18.0 | -39.1 | 1 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 07:52:19 | |||
| Nederland | Raalte | 13.2 | 10.6 | 84 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:19 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 16.5 | 13.4 | 82 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:19 | |||
| Nederland | Scheemda | 15.1 | 10.5 | 74 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:19 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 18.6 | 11.9 | 65 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:19 | |||
| Nederland | Schinnen | 18.7 | 15.4 | 81 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:19 | ||||
| Nederland | Sleen | 17.9 | 13.6 | 76 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:52:19 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 17.2 | 13.9 | 81 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:19 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 14.9 | 13.6 | 92 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:19 | |||
| Nederland | Strijen | 18.1 | 15.5 | 85 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:19 | |||
| Nederland | Ternaard | 16.8 | 12.7 | 77 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:19 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 15.8 | 12.9 | 83 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:19 | |||
| Nederland | Vaassen | 13.2 | 11.7 | 90 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:19 | |||
| Nederland | Varsseveld | 17.2 | 12.7 | 75 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:19 | |||
| Nederland | Veghel | 14.8 | 13.9 | 94 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:45:19 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 18.7 | 13.6 | 72 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:20 | |||
| Nederland | Vierhouten | 15.9 | 11.8 | 77 | NO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:20 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 19.3 | 14.5 | 74 | -- |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:22 | |||
| Nederland | Vorden | 17.8 | 12.5 | 71 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:22 | |||
| Nederland | Westervoort | 17.8 | 12.7 | 72 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:22 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 18.1 | 13.0 | 72 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:50:00 | |||
| Nederland | Woerden | 18.1 | 14.3 | 79 | ZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:52:23 | ||||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 18.4 | 15.1 | 81 | ONO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:52:23 | |||
| Nederland | Zaandam | 19.1 | 14.4 | 74 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:18 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.5 | 13.8 | 74 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:52:24 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]