|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-11 00:26:33 CEST tot 2026-08-11 00:32:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-11 00:26:33 CEST tot 2026-08-11 00:32:19 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 16.1 | 13.2 | 83 | -- |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:01 | |||
| Belgium | Beerse | 15.1 | 11.2 | 78 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.9 | 14.6 | 92 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.7 | 12.4 | 81 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 15.1 | 11.9 | 81 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:03 | |||
| Belgium | Godarville | 16.3 | - | - | N |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 00:32:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 16.9 | 13.8 | 82 | N |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 00:26:33 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.8 | 12.9 | 78 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:05 | ||||
| Belgium | Herent | 15.8 | 13.5 | 86 | NW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:05 | |||
| Belgium | Izegem | 15.9 | 12.1 | 78 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:31:44 | |||
| Belgium | Kampenhout | 16.2 | 11.1 | 72 | N |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:30:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 17.5 | 13.6 | 78 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.5 | 10.8 | 84 | -- |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 17.8 | 13.7 | 77 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:32:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 17.4 | 14.1 | 81 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.7 | 10.7 | 77 | N |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:31:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 16.5 | 12.8 | 79 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 16.1 | 12.3 | 78 | N |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:32:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.3 | 8.5 | 64 | ZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:08 | ||||
| Belgium | Tielt | 15.6 | 12.4 | 81 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 16.4 | 13.3 | 82 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:30:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 14.3 | 11.6 | 84 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:31:34 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 14.9 | 12.4 | 85 | NW |
9 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 16.7 | 12.4 | 76 | O |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 14.0 | 10.4 | 79 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:31:49 | |||
| Nederland | Afferden | 16.8 | 11.7 | 72 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 00:32:09 | ||||
| Nederland | Almelo | 14.6 | 11.6 | 82 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:10 | |||
| Nederland | Almere | 16.9 | 12.8 | 77 | NNW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:10 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 16.9 | 12.6 | 76 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 16.2 | 9.9 | 71 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:11 | |||
| Nederland | Assen | 13.1 | 9.9 | 81 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:11 | |||
| Nederland | Bladel | 15.6 | 10.3 | 71 | NW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:32:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 14.1 | 11.3 | 84 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:31:44 | |||
| Nederland | Coevorden | 13.0 | 10.2 | 83 | N |
0 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:32:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 16.4 | 12.4 | 77 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 11.7 | 9.5 | 86 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 14.8 | 11.0 | 78 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 14.9 | 10.7 | 76 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 14.0 | 10.4 | 79 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:13 | |||
| Nederland | Genderen | 16.2 | 11.8 | 75 | O |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 10.8 | 8.8 | 87 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 14.9 | 11.7 | 81 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 14.2 | 11.5 | 84 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 00:32:14 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 14.5 | 11.3 | 81 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 16.1 | 13.0 | 82 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:31:14 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 14.9 | 11.1 | 78 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:14 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 14.4 | 10.4 | 77 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:09 | |||
| Nederland | IJsselstein | 17.2 | 11.7 | 70 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:14 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 15.2 | 11.0 | 76 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 16.3 | 12.5 | 78 | NW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:15 | |||
| Nederland | Leudal | 17.1 | 12.4 | 74 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:15 | |||
| Nederland | Markelo | 15.3 | 11.9 | 80 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:16 | |||
| Nederland | Medemblik | 15.4 | 11.4 | 77 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:13 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 17.2 | 11.9 | 71 | NNO |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 15.7 | 12.0 | 79 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:30:44 | |||
| Nederland | Pijnacker | 16.1 | 7.6 | 57 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 16.8 | 11.7 | 72 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 14.9 | -41.0 | 1 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 00:32:16 | |||
| Nederland | Raalte | 14.7 | 11.3 | 80 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:16 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 16.7 | 12.2 | 75 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:16 | |||
| Nederland | Scheemda | 13.7 | 10.0 | 78 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 17.0 | 11.1 | 68 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:15 | |||
| Nederland | Schinnen | 17.2 | 13.5 | 79 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:16 | ||||
| Nederland | Sleen | 12.2 | 10.3 | 88 | -- |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:16 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 14.6 | 11.1 | 80 | N |
2 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:32:16 | |||
| Nederland | Streefkerk | 16.1 | 12.3 | 78 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:17 | |||
| Nederland | Strijen | 16.6 | 13.1 | 80 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 16.2 | 10.7 | 70 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 17.7 | 12.6 | 72 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 14.8 | 10.5 | 76 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:17 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 00:32:17 | |||
| Nederland | Veghel | 15.4 | 11.2 | 76 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:30:35 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 14.1 | 9.3 | 73 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:18 | |||
| Nederland | Vierhouten | 12.8 | 9.2 | 79 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:18 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 16.8 | 12.5 | 76 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:18 | |||
| Nederland | Vorden | 14.7 | 11.7 | 82 | NNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:19 | |||
| Nederland | Westervoort | 16.1 | 12.6 | 80 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 16.6 | 12.5 | 77 | NO |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | 15.2 | 12.3 | 83 | N |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:32:19 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 17.2 | 13.3 | 78 | ONO |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:32:19 | |||
| Nederland | Zaandam | 15.5 | 12.1 | 80 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:19 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 16.1 | 12.3 | 78 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:32:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]