|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-23 13:14:23 CEST tot 2026-06-23 13:27:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-23 13:14:23 CEST tot 2026-06-23 13:27:20 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 26.7 | 22.5 | 78 | -- |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:02 | |||
| Belgium | Beerse | 26.8 | 19.4 | 64 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 27.9 | 23.7 | 78 | ONO |
3 | 2.5 |
|
Constant | Low | 13:27:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 27.3 | 21.8 | 72 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:04 | |||
| Belgium | Godarville | 29.4 | - | - | OZO |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 13:27:04 | ||||
| Belgium | Haacht | 27.0 | 22.3 | 75 | ZZO |
9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:21:32 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 26.8 | 21.1 | 71 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:06 | |||
| Belgium | Herent | 27.7 | 21.5 | 69 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:06 | |||
| Belgium | Izegem | 27.1 | 21.8 | 73 | ZO |
5 | 3.2 |
|
Constant | Low | 13:27:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 27.8 | 19.6 | 61 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:25:46 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 27.6 | 23.2 | 77 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 28.4 | 21.8 | 68 | OZO |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:27:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 27.4 | 20.5 | 66 | OZO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:27:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 26.8 | 22.6 | 78 | NO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 28.6 | 20.9 | 63 | ONO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:26:45 | |||
| Belgium | Ransberg | 27.7 | 22.8 | 75 | NNO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:07 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 28.2 | 18.6 | 56 | NO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:09 | |||
| Belgium | Tielt | 28.3 | 22.8 | 72 | ONO |
8 | 2.2 |
|
Constant | Low | 13:27:09 | |||
| Belgium | Tollembeek | 26.8 | 22.8 | 79 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:25:37 | ||||
| Belgium | Wingene | 25.3 | 22.0 | 82 | O |
2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 13:14:23 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 26.7 | 23.5 | 83 | ONO |
17 | 0.3 |
|
langzaam dalend | Low | 13:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 28.7 | 19.6 | 58 | OZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 23.3 | 15.9 | 63 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:00 | |||
| Nederland | Afferden | 26.9 | 19.4 | 63 | OZO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:27:10 | |||
| Nederland | Almelo | 27.3 | 19.4 | 62 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:11 | |||
| Nederland | Almere | 26.2 | 19.9 | 68 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:11 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 28.1 | 20.4 | 63 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 25.5 | 11.3 | 66 | O |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Assen | 25.5 | 14.3 | 50 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Bladel | 28.4 | 22.6 | 71 | NNO |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Boskamp | 26.7 | 19.8 | 66 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:26:47 | |||
| Nederland | Coevorden | 25.7 | 16.2 | 56 | OZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 27.7 | 19.2 | 60 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 23.8 | 14.7 | 57 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 25.4 | 16.0 | 56 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 27.1 | 18.4 | 59 | ZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 25.1 | 16.8 | 60 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Genderen | 26.4 | 18.8 | 63 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 24.3 | 17.0 | 64 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 28.3 | 20.6 | 63 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 25.2 | 12.8 | 46 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 13:27:14 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 25.9 | 17.6 | 60 | NW |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 27.2 | 21.0 | 69 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:23:10 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 27.2 | 18.5 | 59 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:14 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 21.2 | 14.8 | 67 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:26:19 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 26.0 | 17.1 | 58 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:11 | |||
| Nederland | IJsselstein | 25.9 | 18.8 | 65 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:14 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 23.6 | 16.9 | 66 | NO |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:15 | |||
| Nederland | Kerkrade | 27.6 | 18.3 | 57 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:15 | |||
| Nederland | Leidschendam | 27.2 | 21.0 | 69 | O |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:15 | |||
| Nederland | Leudal | 26.4 | 20.5 | 70 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:15 | |||
| Nederland | Markelo | 27.2 | 18.8 | 60 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 22.6 | 16.8 | 70 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:12 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 29.0 | 19.5 | 57 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 25.2 | 19.6 | 71 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:15 | |||
| Nederland | Noordbergum | 24.0 | 12.4 | 48 | -- |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:16 | |||
| Nederland | Pijnacker | 27.4 | 15.1 | 47 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 27.9 | 18.9 | 58 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 24.8 | 15.1 | 55 | ZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:16 | |||
| Nederland | Raalte | 28.2 | 18.8 | 57 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:16 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 28.7 | 19.6 | 58 | O |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 25.1 | 10.9 | 41 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 26.1 | 19.0 | 65 | OZO |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:27:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 26.8 | 21.3 | 72 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:16 | |||
| Nederland | Sleen | 24.4 | 18.3 | 69 | NO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:17 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 25.7 | 19.1 | 67 | ONO |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:17 | |||
| Nederland | Streefkerk | 27.2 | 21.3 | 70 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:17 | |||
| Nederland | Strijen | 29.1 | 22.6 | 68 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 22.9 | 15.5 | 63 | OZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 28.4 | 20.2 | 61 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 27.4 | 18.4 | 58 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:17 | |||
| Nederland | Varsseveld | 26.2 | 20.1 | 69 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:17 | |||
| Nederland | Veghel | 27.7 | 19.5 | 61 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:25:30 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 24.2 | 17.2 | 65 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:18 | |||
| Nederland | Vierhouten | 26.7 | 19.1 | 63 | N |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:18 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 29.4 | 19.4 | 55 | ZW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:18 | |||
| Nederland | Vorden | 26.6 | 20.0 | 67 | -- |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:19 | |||
| Nederland | Westervoort | 26.1 | 19.7 | 68 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 27.5 | 19.4 | 61 | ZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 26.3 | 20.0 | 68 | N |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:27:19 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 25.1 | 20.4 | 75 | ONO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:27:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 26.0 | 18.9 | 65 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:25:36 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 26.0 | 19.4 | 67 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]