|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-12 08:04:11 CEST tot 2026-06-12 08:22:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-12 08:04:11 CEST tot 2026-06-12 08:22:18 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 15.3 | 15.1 | 99 | WZW |
18 | 5.0 |
|
Constant | Low | 08:22:01 | |||
| Belgium | Beerse | 15.4 | 14.3 | 93 | WNW |
24 | 4.2 |
|
Constant | Low | 08:22:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 14.9 | 14.3 | 96 | ZW |
21 | 0.8 |
|
Constant | Low | 08:22:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 14.9 | 14.1 | 95 | WZW |
13 | 1.6 |
|
Constant | Low | 08:22:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 15.3 | 15.0 | 98 | NW |
6 | 1.0 |
|
Constant | Low | 08:22:02 | |||
| Belgium | Godarville | 16.8 | - | - | WNW |
4 | 3.4 |
|
langzaam dalend | 08:22:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 15.4 | 15.4 | 100 | W |
20 | 2.4 |
|
Stijgend | Low | 08:16:46 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 15.5 | 15.3 | 99 | ZZW |
19 | 2.4 |
|
Constant | Low | 08:22:04 | |||
| Belgium | Herent | 15.3 | 11.5 | 78 | Z |
14 | 2.8 |
|
Constant | Low | 08:22:04 | |||
| Belgium | Heuseux | 14.1 | 13.7 | 98 | WZW |
6 | 5.8 |
|
Constant | Low | 08:22:04 | |||
| Belgium | Izegem | 14.4 | 13.7 | 95 | NW |
9 | 3.6 |
|
Constant | Low | 08:21:55 | |||
| Belgium | Kampenhout | 15.2 | 13.2 | 88 | ZW |
14 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:20:39 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.5 | 15.3 | 99 | ZZW |
3.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.3 | 14.3 | 93 | ZZW |
21 | 3.4 |
|
Constant | Low | 08:22:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.1 | 14.9 | 99 | -- |
4 | 2.6 |
|
-- | Low | 08:22:06 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 08:22:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.2 | 13.4 | 95 | WNW |
5 | 1.6 |
|
Constant | Low | 08:22:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.1 | 13.8 | 92 | ZZW |
19 | 2.0 |
|
Constant | Low | 08:21:52 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:22:06 | |||
| Belgium | Ransberg | 14.9 | 14.3 | 96 | WZW |
1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 15.0 | 14.2 | 95 | NNW |
23 | 3.0 |
|
-- | Low | 08:22:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.2 | 12.9 | 86 | ZZO |
18 | 3.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:06 | |||
| Belgium | Tielt | 14.9 | 14.4 | 97 | W |
26 | 4.0 |
|
Constant | Low | 08:22:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 14.8 | 14.5 | 98 | ZW |
2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:20:39 | ||||
| Belgium | Wingene | 14.7 | 13.8 | 94 | WZW |
3.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:04:11 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 14.4 | 14.2 | 99 | WZW |
31 | 5.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:20:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 16.2 | 15.0 | 93 | ZW |
35 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 14.3 | 12.7 | 90 | WZW |
15 | 1.1 |
|
Constant | Low | 08:22:02 | |||
| Nederland | Afferden | 15.8 | 15.6 | 97 | WZW |
1.2 |
|
-- | Low | 08:22:08 | ||||
| Nederland | Almelo | 15.5 | 15.0 | 97 | ZZO |
5 | 2.6 |
|
Constant | Low | 08:22:08 | |||
| Nederland | Almere | 15.9 | 15.7 | 99 | NO |
8 | 3.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 16.0 | 15.5 | 97 | WZW |
14 | 3.4 |
|
Constant | Low | 08:22:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 15.6 | 15.7 | 97 | W |
14 | 4.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:09 | |||
| Nederland | Assen | 14.9 | 13.9 | 94 | ZZW |
3 | 2.6 |
|
Constant | Low | 08:22:09 | |||
| Nederland | Bladel | 15.2 | 14.6 | 96 | -- |
13 | 2.1 |
|
-- | Low | 08:22:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 15.8 | 15.2 | 97 | ZW |
18 | 4.2 |
|
Constant | Low | 08:21:39 | |||
| Nederland | Boxtel | 15.3 | 14.8 | 97 | W |
1 | 1.5 |
|
Constant | Low | 08:22:10 | |||
| Nederland | Coevorden | 14.7 | 14.5 | 99 | NNW |
0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 08:22:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 15.8 | 15.1 | 96 | NW |
25 | 6.0 |
|
Constant | Low | 08:22:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 15.1 | 14.6 | 97 | WZW |
10 | 1.0 |
|
Constant | Low | 08:22:10 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:22:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.4 | 14.9 | 98 | WNW |
11 | 6.2 |
|
Constant | Low | 08:22:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 15.8 | 15.0 | 95 | WZW |
32 | 2.0 |
|
Constant | Low | 08:22:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 14.9 | 11.7 | 81 | Z |
5 | 2.2 |
|
Constant | Low | 08:22:11 | |||
| Nederland | Genderen | 15.7 | 14.1 | 90 | NW |
8 | 2.4 |
|
Constant | Low | 08:22:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 15.5 | 14.4 | 93 | WNW |
2.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 15.4 | 14.8 | 96 | W |
2.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 14.7 | 14.5 | 99 | OZO |
0.8 |
|
-- | Low | 08:22:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 15.3 | 14.8 | 97 | WZW |
3 | 5.3 |
|
Constant | Low | 08:22:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 15.7 | 15.2 | 97 | W |
24 | 5.6 |
|
Constant | Low | 08:18:16 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:22:12 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | Z |
0.2 |
|
Dalend | Low | 08:22:13 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 15.4 | 14.3 | 93 | W |
3 | 3.2 |
|
Constant | Low | 08:22:06 | |||
| Nederland | IJsselstein | 15.7 | 14.1 | 90 | Z |
3.5 |
|
Constant | Low | 08:22:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 15.6 | 14.0 | 90 | W |
31 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 14.4 | 14.4 | 100 | W |
10 | 3.0 |
|
Constant | Low | 08:22:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 15.9 | 14.9 | 94 | W |
27 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:13 | |||
| Nederland | Leudal | 15.3 | 14.8 | 97 | ZZW |
19 | 2.0 |
|
Constant | Low | 08:22:13 | |||
| Nederland | Markelo | 15.8 | 15.5 | 98 | WNW |
14 | 3.2 |
|
Constant | Low | 08:22:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 15.8 | 15.3 | 97 | WNW |
15 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:12 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 16.3 | 14.8 | 91 | WZW |
23 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 15.7 | 14.9 | 95 | WNW |
11 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:13 | |||
| Nederland | Noordbergum | 15.4 | 14.8 | 96 | -- |
14 | 2.0 |
|
Constant | Low | 08:22:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 15.9 | 11.7 | 76 | W |
29 | 2.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 16.1 | 14.8 | 92 | WZW |
18 | 2.0 |
|
Constant | Low | 08:22:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 15.9 | -40.4 | 1 | NNW |
16 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Extreme | 08:22:14 | |||
| Nederland | Raalte | 16.1 | 14.9 | 93 | WZW |
3.8 |
|
Constant | Low | 08:22:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 15.6 | 14.8 | 95 | WZW |
20 | 7.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:16 | |||
| Nederland | Scheemda | 14.4 | 13.3 | 93 | ZZW |
5 | 1.0 |
|
Constant | Low | 08:22:15 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 14.4 | 12.4 | 88 | W |
21 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:22:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 15.1 | 14.8 | 98 | NW |
10 | 2.6 |
|
Constant | Low | 08:22:15 | |||
| Nederland | Sleen | 15.1 | 14.9 | 99 | ZZW |
11 | 2.4 |
|
Constant | Low | 08:22:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 15.3 | 14.3 | 94 | WZW |
4 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 16.2 | 15.4 | 95 | NW |
27 | 7.8 |
|
Constant | Low | 08:22:15 | |||
| Nederland | Strijen | 15.8 | 15.2 | 96 | ZW |
17 | 3.2 |
|
Constant | Low | 08:22:16 | |||
| Nederland | Ternaard | 15.2 | 14.7 | 97 | -- |
18 | 1.0 |
|
Constant | Low | 08:22:16 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 17.4 | 9.8 | 61 | W |
2 | 0.4 |
|
Constant | Low | 08:22:16 | |||
| Nederland | Vaassen | 15.6 | 14.4 | 92 | WZW |
15 | 3.0 |
|
Constant | Low | 08:22:16 | |||
| Nederland | Varsseveld | 15.5 | 15.2 | 98 | WZW |
14 | 2.6 |
|
Constant | Low | 08:22:16 | |||
| Nederland | Veghel | 15.5 | 15.0 | 97 | WZW |
2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:20:21 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 16.0 | 14.9 | 93 | N |
5 | 2.2 |
|
Constant | Low | 08:22:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 15.5 | 14.0 | 91 | Z |
1 | 5.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:16 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 15.8 | 14.8 | 94 | -- |
20 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:17 | |||
| Nederland | Vorden | 15.7 | 15.4 | 98 | -- |
12 | 1.0 |
|
Constant | Low | 08:22:18 | |||
| Nederland | Westervoort | 15.6 | 15.4 | 99 | ZW |
14 | 5.4 |
|
Constant | Low | 08:22:18 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 15.6 | 14.8 | 95 | W |
13 | 4.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:20:00 | |||
| Nederland | Woerden | 15.6 | 15.3 | 98 | WNW |
29 | 4.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:18 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 16.1 | 14.4 | 90 | -- |
21 | 1.0 |
|
-- | Low | 08:22:18 | |||
| Nederland | Zaandam | 15.6 | 15.1 | 97 | W |
6 | 4.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:20:14 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 15.7 | 14.8 | 94 | WNW |
14 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]