|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-04 15:20:39 CEST tot 2026-10-04 15:27:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-04 15:20:39 CEST tot 2026-10-04 15:27:18 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.1 | 14.3 | 65 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:01 | |||
| Belgium | Beerse | 21.6 | 11.8 | 54 | -- |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 22.5 | 14.3 | 60 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 22.2 | 14.3 | 61 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.0 | 11.9 | 56 | NW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:26:43 | |||
| Belgium | Godarville | 24.7 | - | - | NO |
2 | 0.0 |
|
Snel dalend | 15:26:58 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.2 | 15.6 | 62 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:21:35 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.2 | 13.8 | 59 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:04 | ||||
| Belgium | Herent | 22.4 | 14.3 | 60 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:05 | |||
| Belgium | Izegem | 20.2 | 11.9 | 59 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.7 | 12.3 | 52 | NO |
6 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 15:25:29 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 23.3 | 14.3 | 57 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 21.8 | 12.3 | 55 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 22.6 | 14.2 | 59 | ONO |
0.0 |
|
-- | Low | 15:27:05 | ||||
| Belgium | Lobbes | 24.0 | 15.2 | 58 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.3 | 13.1 | 56 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:26:32 | |||
| Belgium | Ransberg | 23.1 | 14.9 | 60 | OZO |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 21.8 | 11.8 | 53 | NW |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:27:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 22.9 | 9.6 | 43 | WZW |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:06 | |||
| Belgium | Tielt | 20.9 | 13.3 | 62 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 23.0 | 14.8 | 60 | ZZO |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 15:25:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 21.4 | 13.6 | 61 | NW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:20:39 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 21.6 | 12.9 | 58 | ONO |
5 | 0.1 |
|
langzaam dalend | Low | 15:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.4 | 15.1 | 76 | WNW |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.9 | 10.6 | 62 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:26:43 | |||
| Nederland | Afferden | 21.6 | 11.7 | 54 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 15:27:07 | ||||
| Nederland | Almelo | 18.4 | 14.3 | 77 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:08 | |||
| Nederland | Almere | 18.2 | 13.9 | 76 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 20.8 | 14.4 | 67 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 19.4 | 10.3 | 69 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:09 | |||
| Nederland | Assen | 18.5 | 9.3 | 55 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:09 | |||
| Nederland | Bladel | 22.9 | 16.7 | 68 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:27:09 | |||
| Nederland | Coevorden | 21.0 | 12.4 | 58 | WZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 20.4 | 13.8 | 66 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 18.1 | 11.2 | 64 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.7 | 11.5 | 67 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:06 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 17.6 | 12.9 | 74 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 17.5 | 12.4 | 72 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:11 | |||
| Nederland | Genderen | 19.2 | 12.9 | 67 | ONO |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:27:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 19.0 | 12.5 | 66 | WNW |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 19.1 | 14.2 | 73 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 19.5 | 10.2 | 55 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Low | 15:27:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 19.5 | 13.4 | 68 | W |
2 | 0.3 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 19.8 | 16.1 | 79 | O |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:22:07 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 18.3 | 13.2 | 72 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 20.0 | 12.0 | 60 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:12 | |||
| Nederland | IJsselstein | 17.7 | 15.0 | 84 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 17.8 | 12.7 | 72 | ZW |
22 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 21.9 | 11.9 | 53 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 19.9 | 15.3 | 75 | O |
8 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:13 | |||
| Nederland | Leudal | 21.8 | 14.7 | 64 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:13 | |||
| Nederland | Markelo | 20.2 | 14.8 | 71 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:13 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 18.3 | 13.6 | 74 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 15:27:13 | |||
| Nederland | Poeldijk | 20.2 | 14.8 | 71 | WZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:13 | |||
| Nederland | Raalte | 21.7 | 14.1 | 62 | W |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 21.9 | 14.8 | 64 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 18.9 | 10.0 | 56 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 21.6 | 12.5 | 56 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:11 | |||
| Nederland | Schinnen | 22.4 | 14.5 | 61 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:14 | |||
| Nederland | Sleen | 19.5 | 13.9 | 70 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 21.0 | 12.4 | 58 | O |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 19.4 | 15.5 | 78 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:14 | |||
| Nederland | Strijen | 20.7 | 16.1 | 75 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.8 | 11.6 | 67 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 22.2 | 14.8 | 63 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 19.4 | 13.4 | 68 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:14 | |||
| Nederland | Varsseveld | 19.8 | 14.8 | 73 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:15 | |||
| Nederland | Veghel | 20.9 | 14.4 | 66 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:25:32 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 19.0 | 12.3 | 65 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 20.1 | 13.5 | 66 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:15 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 21.3 | 16.3 | 73 | -- |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:15 | |||
| Nederland | Vorden | 21.4 | 14.8 | 66 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:16 | |||
| Nederland | Woerden | 19.9 | 14.6 | 72 | ZW |
3 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 19.3 | 14.8 | 75 | ONO |
11 | 0.3 |
|
-- | Low | 15:27:18 | |||
| Nederland | Zaandam | 19.6 | 14.4 | 72 | Z |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:15 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 19.4 | 14.7 | 74 | NNO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:27:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]