|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-14 14:10:22 CEST tot 2026-06-14 14:27:21 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-14 14:10:22 CEST tot 2026-06-14 14:27:21 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.7 | 13.0 | 74 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:01 | |||
| Belgium | Beerse | 18.7 | 11.2 | 62 | NW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.8 | 12.0 | 61 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.1 | 10.9 | 63 | W |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.8 | 11.1 | 61 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:01 | |||
| Belgium | Godarville | 19.1 | - | - | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | 14:27:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 19.3 | 12.6 | 65 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:21:27 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 17.5 | 11.7 | 69 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:04 | |||
| Belgium | Herent | 18.3 | 12.3 | 68 | ZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:04 | |||
| Belgium | Izegem | 17.6 | 10.4 | 63 | NW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 18.7 | 10.2 | 58 | W |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:29 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 17.6 | 12.2 | 71 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 19.2 | 11.1 | 59 | NW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 17.4 | 10.9 | 66 | -- |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:05 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 14:27:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 17.6 | 12.1 | 70 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.2 | 10.1 | 63 | NW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:47 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:06 | |||
| Belgium | Ransberg | 18.5 | 12.5 | 68 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 17.7 | 9.9 | 60 | NW |
30 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.4 | 7.7 | 47 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:07 | |||
| Belgium | Tielt | 17.7 | 10.1 | 61 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 17.9 | 11.3 | 65 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:36 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.3 | 12.5 | 69 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 14:10:22 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 16.8 | 11.1 | 69 | WNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 16.1 | 11.7 | 75 | W |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.4 | 10.6 | 73 | ZZW |
28 | 3.8 |
|
Constant | Low | 14:27:04 | |||
| Nederland | Afferden | 18.8 | 10.6 | 59 | NNW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:08 | |||
| Nederland | Almelo | 16.1 | 11.6 | 75 | NNO |
11 | 2.2 |
|
Constant | Low | 14:27:09 | |||
| Nederland | Almere | 16.5 | 12.1 | 75 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:10 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 17.1 | 12.2 | 73 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 16.6 | 17.3 | 67 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:10 | |||
| Nederland | Assen | 16.3 | 10.4 | 68 | ZW |
8 | 1.8 |
|
Constant | Low | 14:27:10 | |||
| Nederland | Bladel | 18.6 | 11.6 | 64 | -- |
24 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 16.7 | 11.8 | 73 | WNW |
18 | 1.6 |
|
Constant | Low | 14:26:43 | |||
| Nederland | Boxtel | 18.1 | 10.9 | 63 | N |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:11 | |||
| Nederland | Coevorden | 16.5 | 8.9 | 61 | WNW |
8 | 0.3 |
|
Constant | Low | 14:27:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 16.5 | 10.6 | 68 | NW |
36 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 15.8 | 11.8 | 77 | WNW |
16 | 1.0 |
|
Constant | Low | 14:27:12 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 16.2 | 12.5 | 79 | WNW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:27:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 16.1 | 11.4 | 74 | WNW |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 17.1 | 11.4 | 69 | W |
7 | 0.6 |
|
Constant | Low | 14:27:12 | |||
| Nederland | Genderen | 17.4 | 10.1 | 62 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 16.4 | 10.1 | 66 | WNW |
1.0 |
|
Constant | Low | 14:27:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 16.6 | 12.0 | 74 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.0 | 11.4 | 74 | NW |
7 | 2.3 |
|
-- | Low | 14:27:13 | |||
| Nederland | Hardenberg | 16.8 | 12.0 | 73 | WZW |
3 | 2.5 |
|
Constant | Low | 14:27:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 16.6 | 11.3 | 71 | NNW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:23:54 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 17.7 | 11.7 | 68 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:13 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 16.9 | 11.6 | 71 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:20:25 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | Z |
0.2 |
|
Dalend | Low | 14:27:14 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 18.2 | 10.3 | 60 | W |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:14 | |||
| Nederland | IJsselstein | 16.8 | 10.9 | 68 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:14 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 15.7 | 11.4 | 76 | WNW |
35 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:27:14 | |||
| Nederland | Kerkrade | 17.7 | 9.1 | 57 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:15 | |||
| Nederland | Leidschendam | 15.8 | 11.8 | 77 | NW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:15 | |||
| Nederland | Leudal | 18.4 | 11.2 | 63 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:15 | |||
| Nederland | Markelo | 17.2 | 12.3 | 73 | NW |
22 | 1.2 |
|
Constant | Low | 14:27:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 17.2 | 11.5 | 69 | NW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:14 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 16.8 | 11.3 | 70 | NW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 17.6 | 12.1 | 70 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:15 | |||
| Nederland | Noordbergum | 16.9 | 11.2 | 69 | WNW |
29 | 0.8 |
|
Constant | Low | 14:27:16 | |||
| Nederland | Pijnacker | 17.1 | 7.4 | 53 | NNW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 16.8 | 11.5 | 71 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 18.1 | 6.9 | 48 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:16 | |||
| Nederland | Raalte | 16.8 | 11.7 | 72 | NNW |
3.0 |
|
Constant | Low | 14:27:16 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 15.7 | 10.0 | 69 | WNW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 14.8 | 10.2 | 74 | N |
16 | 1.0 |
|
Constant | Low | 14:27:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 16.7 | 8.7 | 59 | WNW |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:27:15 | |||
| Nederland | Schinnen | 18.3 | 11.4 | 64 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:16 | |||
| Nederland | Sleen | 17.4 | 13.1 | 76 | WNW |
34 | 0.8 |
|
Constant | Low | 14:27:16 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 17.8 | 11.3 | 66 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:16 | |||
| Nederland | Streefkerk | 17.5 | 11.3 | 67 | W |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:16 | |||
| Nederland | Strijen | 18.1 | 12.8 | 71 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:16 | |||
| Nederland | Ternaard | 16.6 | 11.7 | 73 | NW |
21 | 1.0 |
|
Constant | Low | 14:27:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 18.9 | 9.7 | 55 | WNW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 15.7 | 10.3 | 71 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:17 | |||
| Nederland | Varsseveld | 17.4 | 11.9 | 70 | W |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:17 | |||
| Nederland | Veghel | 18.2 | 11.2 | 64 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:18 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 17.5 | 11.0 | 66 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:17 | |||
| Nederland | Vierhouten | 15.3 | 10.9 | 75 | NNW |
1.0 |
|
Constant | Low | 14:27:17 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 16.3 | 11.2 | 72 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:18 | |||
| Nederland | Vorden | 16.1 | 12.3 | 78 | NNO |
10 | 1.0 |
|
Constant | Low | 14:27:19 | |||
| Nederland | Westervoort | 17.3 | 11.6 | 69 | NNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 16.3 | 10.9 | 71 | W |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 15.6 | 11.3 | 76 | NW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:19 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 17.4 | 12.1 | 71 | NW |
22 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:27:21 | |||
| Nederland | Zaandam | 18.4 | 12.0 | 66 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:11 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 15.6 | 10.3 | 71 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]