|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-04 07:26:38 CEST tot 2026-10-04 07:47:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-10-04 07:26:38 CEST tot 2026-10-04 07:47:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 7.8 | 7.4 | 97 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:02 | ||||
| Belgium | Beerse | 9.2 | 7.8 | 91 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:03 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 8.9 | 8.2 | 95 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 7.9 | 7.1 | 95 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 7.8 | 7.3 | 97 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:03 | |||
| Belgium | Godarville | 7.9 | - | - | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | 07:47:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 8.1 | 7.4 | 96 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:41:30 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 9.0 | 8.4 | 96 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:05 | ||||
| Belgium | Herent | 8.2 | 4.6 | 78 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:05 | |||
| Belgium | Izegem | 9.1 | 8.0 | 93 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 6.9 | 4.6 | 85 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:45:39 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 6.6 | 5.9 | 95 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 8.1 | 7.3 | 95 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:05 | ||||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 10.6 | 10.1 | 97 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 07:47:06 | ||||
| Belgium | Lobbes | 10.6 | 9.5 | 93 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 8.3 | 7.1 | 92 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:46:25 | |||
| Belgium | Ransberg | 8.7 | 7.8 | 94 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 7.1 | 6.4 | 95 | WNW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:47:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 5.3 | 3.1 | 86 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 10.1 | 9.6 | 97 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:07 | ||||
| Belgium | Tollembeek | 8.5 | 8.1 | 97 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:45:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 7.9 | 6.9 | 93 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:26:38 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 9.6 | 9.3 | 98 | WNW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:45:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 14.2 | 13.4 | 95 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 9.7 | 8.6 | 93 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:46:43 | |||
| Nederland | Afferden | 8.8 | 7.8 | 94 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 07:47:08 | ||||
| Nederland | Almelo | 9.9 | 9.2 | 95 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:09 | |||
| Nederland | Almere | 11.2 | 10.6 | 97 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 10.8 | 10.2 | 96 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 11.8 | 4.3 | 99 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:10 | |||
| Nederland | Assen | 10.4 | 8.5 | 88 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:10 | |||
| Nederland | Bladel | 8.9 | 7.0 | 88 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 07:47:10 | ||||
| Nederland | Coevorden | 9.9 | 9.7 | 99 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 07:47:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 11.3 | 10.7 | 96 | -- |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 7.9 | 7.3 | 96 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 8.9 | 7.1 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:11 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 11.1 | 9.6 | 91 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 10.7 | 8.5 | 86 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:12 | |||
| Nederland | Genderen | 10.3 | 8.7 | 90 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 8.7 | 7.8 | 94 | N |
0.2 |
|
Constant | Low | 07:47:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 11.6 | 11.1 | 97 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 9.6 | 9.4 | 99 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 07:47:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 9.9 | 9.3 | 96 | WNW |
2 | 0.3 |
|
Constant | Low | 07:47:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 12.8 | 12.0 | 95 | O |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:44:36 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 9.8 | 8.6 | 92 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 10.1 | 8.5 | 90 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:07 | |||
| Nederland | IJsselstein | 13.0 | 11.2 | 89 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 11.1 | 8.0 | 81 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 10.6 | 10.1 | 97 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 13.1 | 12.6 | 97 | ZO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:47:13 | |||
| Nederland | Leudal | 9.2 | 8.4 | 95 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:14 | |||
| Nederland | Markelo | 8.6 | 7.9 | 96 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 11.9 | 11.4 | 97 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:12 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 07:47:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 14.1 | 13.0 | 93 | O |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:14 | |||
| Nederland | Raalte | 8.7 | 7.7 | 93 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 13.4 | 12.4 | 94 | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 10.4 | 9.1 | 92 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 10.9 | 8.3 | 84 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 9.2 | 8.7 | 97 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:15 | ||||
| Nederland | Sleen | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.0 |
|
Constant | n/a | 07:47:15 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 7.6 | 6.7 | 94 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:15 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 12.3 | 11.8 | 97 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:15 | |||
| Nederland | Strijen | 11.3 | 10.4 | 94 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 8.7 | 7.2 | 90 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:15 | ||||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 9.7 | 8.1 | 90 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 9.5 | 8.3 | 92 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 7.7 | 7.1 | 96 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:15 | ||||
| Nederland | Veghel | 8.5 | 7.1 | 91 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:40:34 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 10.7 | 9.6 | 93 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 7.7 | 6.1 | 90 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:16 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 14.0 | 12.9 | 93 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:16 | |||
| Nederland | Vorden | 7.9 | 7.1 | 95 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:17 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 11.1 | 10.2 | 94 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:45:00 | |||
| Nederland | Woerden | 12.1 | 11.8 | 98 | NNO |
0.2 |
|
Constant | Low | 07:47:17 | ||||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 10.1 | 8.8 | 92 | -- |
0.3 |
|
-- | Low | 07:47:17 | ||||
| Nederland | Zaandam | 10.9 | 10.2 | 95 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:17 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 13.2 | 12.6 | 96 | NW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:47:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]