|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-05-27 19:50:50 CEST tot 2026-05-27 20:07:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-05-27 19:50:50 CEST tot 2026-05-27 20:07:20 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 23.7 | 15.7 | 61 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:01 | |||
| Belgium | Beerse | 24.4 | 11.3 | 44 | -- |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 27.3 | 17.8 | 56 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 26.4 | 14.5 | 48 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 24.7 | 13.9 | 51 | WZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:06:58 | |||
| Belgium | Godarville | 27.9 | - | - | NO |
5 | 13.1 |
|
Constant | 20:07:04 | ||||
| Belgium | Haacht | 25.8 | 14.9 | 51 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:01:37 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 25.9 | 13.7 | 47 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:05 | |||
| Belgium | Herent | 25.8 | 13.3 | 46 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:05 | |||
| Belgium | Heuseux | 23.8 | 13.0 | 51 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:05 | |||
| Belgium | Izegem | 25.3 | 13.8 | 49 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:06:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 25.7 | 11.8 | 42 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:05:41 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 26.2 | 15.3 | 51 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 24.9 | 13.6 | 49 | -- |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 27.3 | 13.6 | 43 | OZO |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:07:06 | |||
| Belgium | Lincent | 26.2 | 14.3 | 48 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:07:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 25.8 | 16.3 | 56 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 23.9 | 12.2 | 48 | NNO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:06:46 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:07 | |||
| Belgium | Ransberg | 25.2 | 15.5 | 55 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 26.1 | 13.3 | 45 | N |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:07:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 27.8 | 10.9 | 35 | NNO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:07:07 | |||
| Belgium | Tielt | 25.7 | 15.1 | 52 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 26.4 | 16.1 | 53 | NNO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:05:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 24.9 | 16.1 | 58 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 19:50:50 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 25.9 | 15.7 | 53 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:05:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 21.4 | 11.7 | 54 | ONO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:07:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 13.0 | 7.9 | 71 | NNO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:06:51 | |||
| Nederland | Afferden | 23.3 | 10.6 | 45 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 20:07:08 | ||||
| Nederland | Almelo | 19.4 | 8.4 | 49 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:09 | |||
| Nederland | Almere | 18.9 | 12.4 | 66 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:10 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 19.8 | 12.6 | 63 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 18.5 | 16.7 | 64 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:10 | |||
| Nederland | Assen | 16.2 | 8.9 | 62 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:10 | |||
| Nederland | Bladel | 26.0 | 12.4 | 43 | ONO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:07:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 20.1 | 10.7 | 55 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:06:50 | |||
| Nederland | Boxtel | 23.9 | 11.9 | 47 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:11 | |||
| Nederland | Coevorden | 16.5 | 6.6 | 52 | NNO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:07:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.8 | 10.3 | 45 | NO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 13.0 | 9.1 | 77 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:12 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 13.9 | 10.1 | 78 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 17.8 | 10.2 | 61 | O |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 16.8 | 9.2 | 61 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:12 | |||
| Nederland | Genderen | 22.6 | 10.7 | 47 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 16.5 | 9.4 | 63 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 19.7 | 10.7 | 56 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:07:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 14.0 | 10.0 | 77 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 20:07:13 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 17.6 | 9.4 | 59 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 21.4 | 12.8 | 58 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:04:12 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:13 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 21.2 | 7.4 | 41 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 20:05:00 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 22.0 | 9.8 | 46 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:14 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 18.1 | 8.0 | 52 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:14 | |||
| Nederland | IJsselstein | 22.3 | 11.7 | 51 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:14 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 15.2 | 11.0 | 76 | NNO |
36 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:07:14 | |||
| Nederland | Kerkrade | 23.1 | 9.5 | 42 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:15 | |||
| Nederland | Leidschendam | 20.7 | 11.9 | 57 | ONO |
18 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 20:07:15 | |||
| Nederland | Leudal | 23.0 | 12.0 | 50 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:15 | |||
| Nederland | Markelo | 21.2 | 8.8 | 45 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 16.6 | 10.5 | 67 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:13 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 22.4 | 10.2 | 46 | O |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 19.6 | 12.6 | 64 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:13 | |||
| Nederland | Noordbergum | 15.9 | 9.8 | 67 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:16 | |||
| Nederland | Pijnacker | 22.1 | 4.2 | 31 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 20:07:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 21.9 | 10.1 | 47 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 18.9 | 10.2 | 57 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:16 | |||
| Nederland | Raalte | 21.2 | 9.7 | 48 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:16 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 23.2 | 10.6 | 45 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:16 | |||
| Nederland | Scheemda | 14.4 | 9.0 | 70 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 23.1 | 9.8 | 43 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:16 | |||
| Nederland | Schinnen | 24.9 | 12.8 | 47 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:16 | |||
| Nederland | Sleen | 16.0 | 9.9 | 67 | NO |
37 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:17 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 23.1 | 12.1 | 50 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:17 | |||
| Nederland | Streefkerk | 20.3 | 13.3 | 64 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:17 | |||
| Nederland | Strijen | 22.7 | 14.3 | 59 | NNW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 13.8 | 9.4 | 75 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 24.6 | 11.8 | 45 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 20.9 | 10.2 | 50 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:17 | |||
| Nederland | Varsseveld | 21.1 | 11.1 | 53 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:17 | |||
| Nederland | Veghel | 23.7 | 10.7 | 44 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:00:21 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 17.1 | 10.4 | 65 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:18 | |||
| Nederland | Vierhouten | 19.3 | 9.4 | 53 | N |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:07:18 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 22.6 | 9.7 | 44 | NO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:18 | |||
| Nederland | Vorden | 20.4 | 9.3 | 49 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:19 | |||
| Nederland | Westervoort | 21.3 | 11.6 | 54 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 22.2 | 10.6 | 48 | N |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:05:00 | |||
| Nederland | Woerden | 18.9 | 12.7 | 67 | NO |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 20:07:19 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 21.3 | 12.5 | 57 | ONO |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:07:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 18.1 | 12.5 | 70 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:14 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 20.6 | 8.3 | 45 | NO |
5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 20:07:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]