|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-31 14:12:53 CEST tot 2026-08-31 14:32:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-31 14:12:53 CEST tot 2026-08-31 14:32:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.2 | 16.4 | 74 | WZW |
19 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:02 | |||
| Belgium | Beerse | 18.0 | 14.3 | 79 | WNW |
39 | 3.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.6 | 16.6 | 83 | Z |
31 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.1 | 16.0 | 82 | ZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:32:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 19.3 | 15.7 | 80 | WNW |
6 | 6.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:31:56 | |||
| Belgium | Godarville | 20.8 | - | - | Z |
13 | 23.1 |
|
Constant | 14:31:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.1 | 17.1 | 83 | NNW |
12 | 2.6 |
|
Stijgend | Low | 14:26:18 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.1 | 16.5 | 80 | WNW |
19 | 0.6 |
|
Constant | Low | 14:32:04 | |||
| Belgium | Herent | 20.2 | 15.0 | 72 | ZZO |
21 | 3.0 |
|
Constant | Low | 14:32:04 | |||
| Belgium | Izegem | 19.8 | 15.4 | 76 | WZW |
28 | 14.0 |
|
Constant | Low | 14:31:52 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.6 | 14.4 | 68 | ZZW |
18 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:30:36 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.1 | 16.5 | 75 | ZZW |
1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.7 | 14.2 | 67 | WZW |
35 | 4.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.3 | 15.9 | 81 | WZW |
7 | 1.8 |
|
-- | Low | 14:32:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 17.7 | 17.1 | 96 | WNW |
13 | 6.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.1 | 13.8 | 81 | ZZW |
17 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:31:56 | |||
| Belgium | Ransberg | 18.9 | 16.3 | 85 | WZW |
1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.8 | 13.5 | 67 | ONO |
63 | 2.3 |
|
-- | Low | 14:32:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.9 | 13.7 | 72 | ZZW |
10 | 4.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:06 | |||
| Belgium | Tielt | 19.6 | 15.0 | 75 | W |
27 | 7.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 18.9 | 16.4 | 85 | WZW |
4.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:30:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.6 | 15.6 | 78 | W |
4.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:12:53 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.2 | 15.7 | 81 | ZW |
35 | 3.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.5 | 14.5 | 73 | ZW |
35 | 10.0 |
|
Snel stijgend | Low | 14:32:06 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.2 | 13.9 | 81 | ZW |
26 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:31:49 | |||
| Nederland | Afferden | 19.2 | 15.6 | 80 | WZW |
13 | 0.4 |
|
-- | Low | 14:32:07 | |||
| Nederland | Almelo | 19.5 | 15.4 | 77 | ZW |
8 | 10.6 |
|
Constant | Low | 14:32:08 | |||
| Nederland | Almere | 19.3 | 16.3 | 83 | NW |
18 | 4.2 |
|
Constant | Low | 14:32:08 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 20.5 | 15.3 | 72 | WZW |
14 | 1.4 |
|
Constant | Low | 14:32:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 19.3 | 25.3 | 69 | W |
29 | 2.2 |
|
Constant | Low | 14:32:09 | |||
| Nederland | Assen | 17.0 | 15.0 | 88 | ZZW |
10 | 8.6 |
|
Constant | Low | 14:32:09 | |||
| Nederland | Bladel | 19.0 | 16.0 | 83 | -- |
7 | 1.6 |
|
-- | Low | 14:32:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 15.6 | 13.8 | 89 | ZW |
24 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:31:59 | |||
| Nederland | Coevorden | 14.4 | 13.8 | 96 | NNW |
8 | 5.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:09 | |||
| Nederland | Culemborg | 21.1 | 13.5 | 62 | WZW |
38 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:32:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 18.5 | 16.1 | 86 | ZW |
27 | 7.8 |
|
Constant | Low | 14:32:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 16.9 | 14.5 | 86 | ZZW |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:32:10 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 18.2 | 14.1 | 77 | W |
47 | 14.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 17.2 | 14.3 | 83 | ZW |
2 | 1.6 |
|
Constant | Low | 14:32:10 | |||
| Nederland | Genderen | 19.2 | 14.0 | 72 | NW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:32:10 | |||
| Nederland | Giethoorn | 17.6 | 15.6 | 88 | ZW |
5.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 21.1 | 16.5 | 75 | Z |
1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 17.1 | 15.1 | 88 | ZZW |
1.3 |
|
-- | Low | 14:32:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 15.9 | 13.5 | 86 | W |
5 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 20.6 | 15.2 | 71 | WNW |
32 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:30:06 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 18.8 | 14.5 | 76 | WNW |
0 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:11 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 15.9 | 13.8 | 87 | W |
5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 14:32:06 | |||
| Nederland | IJsselstein | 18.8 | 14.9 | 78 | Z |
0.7 |
|
Constant | Low | 14:32:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 14.4 | 12.4 | 88 | WZW |
31 | 28.1 |
|
Snel stijgend | Low | 14:32:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 20.9 | 12.6 | 59 | ZW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:32:12 | |||
| Nederland | Leidschendam | 19.2 | 15.1 | 77 | ZZW |
35 | 4.6 |
|
Snel stijgend | Low | 14:32:12 | |||
| Nederland | Leudal | 18.2 | 15.8 | 86 | Z |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:32:12 | |||
| Nederland | Markelo | 21.5 | 14.4 | 64 | WZW |
26 | 1.4 |
|
Constant | Low | 14:32:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 17.8 | 15.2 | 85 | -- |
11 | 8.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:10 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 20.1 | 15.5 | 75 | WZW |
5 | 2.2 |
|
Constant | Low | 14:32:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 19.7 | 9.9 | 53 | W |
37 | 3.0 |
|
Constant | Low | 14:32:13 | |||
| Nederland | Poeldijk | 19.3 | 13.9 | 71 | ZW |
11 | 12.6 |
|
Constant | Low | 14:32:13 | |||
| Nederland | Raalte | 17.7 | 14.6 | 82 | W |
3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:13 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 19.7 | 13.4 | 67 | W |
30 | 3.6 |
|
Constant | Low | 14:32:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 15.8 | 13.5 | 86 | Z |
11 | 8.4 |
|
Constant | Low | 14:32:13 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 18.1 | 13.4 | 74 | WNW |
19 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 18.0 | 15.3 | 84 | NNW |
16 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:14 | |||
| Nederland | Sleen | 15.7 | 14.1 | 90 | ZW |
35 | 3.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 16.2 | 14.7 | 91 | ZW |
58 | 4.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 20.1 | 14.7 | 71 | Z |
35 | 4.0 |
|
Constant | Low | 14:32:14 | |||
| Nederland | Strijen | 21.4 | 17.0 | 76 | WNW |
32 | 1.8 |
|
Constant | Low | 14:32:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.2 | 14.7 | 85 | WZW |
26 | 7.2 |
|
Constant | Low | 14:32:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 20.8 | 15.3 | 71 | ZZO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:32:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 15.4 | 12.9 | 85 | ZZW |
22 | 4.4 |
|
Constant | Low | 14:32:14 | |||
| Nederland | Varsseveld | 21.1 | 15.4 | 70 | ZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:32:14 | |||
| Nederland | Veghel | 19.1 | 14.2 | 73 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 14:30:23 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 18.9 | 13.7 | 72 | WNW |
10 | 7.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 16.6 | 14.2 | 86 | ZZW |
5 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:15 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 20.4 | 14.7 | 70 | NW |
26 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:16 | |||
| Nederland | Vorden | 20.9 | 14.1 | 65 | ZZW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:32:16 | |||
| Nederland | Westervoort | 19.8 | 14.6 | 72 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:16 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 21.3 | 14.6 | 66 | WZW |
35 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | 17.7 | 15.9 | 90 | W |
24 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 14:32:16 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 19.7 | 14.5 | 72 | -- |
37 | 7.6 |
|
-- | Low | 14:32:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 19.9 | 15.4 | 75 | WZW |
6 | 8.0 |
|
Constant | Low | 14:32:15 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 19.2 | 14.8 | 76 | W |
16 | 4.8 |
|
Constant | Low | 14:32:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]