|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-14 00:36:18 CEST tot 2026-07-14 00:47:19 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-14 00:36:18 CEST tot 2026-07-14 00:47:19 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 19.3 | 17.8 | 91 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:02 | |||
| Belgium | Beerse | 20.4 | 16.9 | 80 | NNO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 18.3 | 16.8 | 91 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.1 | 16.7 | 76 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 20.6 | 17.0 | 80 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:46:56 | |||
| Belgium | Godarville | 20.7 | - | - | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | 00:47:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.1 | 18.3 | 80 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:41:36 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.8 | 17.4 | 76 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:05 | ||||
| Belgium | Herent | 21.2 | 18.2 | 83 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:05 | |||
| Belgium | Izegem | 18.3 | 16.3 | 88 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:04 | |||
| Belgium | Kampenhout | 21.3 | 15.6 | 70 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:45:30 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.1 | 17.3 | 74 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.7 | 16.4 | 87 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 22.2 | 18.0 | 77 | ONO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:47:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 22.0 | 17.2 | 74 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.3 | 15.9 | 67 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:46:20 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.7 | 17.4 | 72 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.9 | 16.7 | 82 | NNW |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:47:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.1 | 12.8 | 63 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:47:07 | |||
| Belgium | Tielt | 18.3 | 16.8 | 91 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.1 | 17.3 | 84 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:45:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.1 | 16.3 | 89 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:36:18 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.4 | 16.7 | 90 | NW |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:45:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.5 | 17.6 | 89 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 18.7 | 16.1 | 85 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:02 | |||
| Nederland | Afferden | 23.2 | 17.8 | 71 | NNO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:47:08 | |||
| Nederland | Almelo | 21.5 | 18.5 | 83 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:09 | |||
| Nederland | Almere | 20.2 | 18.2 | 88 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 20.3 | 18.2 | 88 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 19.5 | 11.3 | 88 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:10 | |||
| Nederland | Assen | 19.8 | 17.4 | 86 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:10 | |||
| Nederland | Bladel | 21.5 | 15.1 | 67 | NW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:47:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 19.1 | 17.4 | 90 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:46:40 | |||
| Nederland | Coevorden | 20.9 | 16.7 | 77 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:47:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 20.4 | 17.4 | 83 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 19.7 | 18.0 | 90 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.9 | 17.9 | 94 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 19.1 | 17.3 | 89 | NO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:11 | |||
| Nederland | Genderen | 20.3 | 16.5 | 79 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 18.6 | 16.5 | 88 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 18.7 | 16.7 | 88 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 19.0 | 18.6 | 97 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 00:47:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 20.7 | 18.1 | 85 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 19.8 | 17.2 | 85 | NNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:43:27 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 21.9 | 18.3 | 80 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 20.1 | 17.3 | 84 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:12 | |||
| Nederland | IJsselstein | 20.8 | 16.8 | 78 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.6 | 16.8 | 84 | N |
25 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 23.6 | 14.3 | 56 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 18.9 | 16.9 | 88 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:13 | |||
| Nederland | Leudal | 23.7 | 17.2 | 67 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:13 | |||
| Nederland | Markelo | 22.0 | 19.0 | 83 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 20.6 | 18.5 | 88 | ONO |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:09 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 19.9 | 17.2 | 85 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 19.6 | 17.4 | 87 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:12 | |||
| Nederland | Noordbergum | 19.8 | 17.6 | 87 | ONO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 19.4 | 11.4 | 60 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 19.8 | 17.2 | 85 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 20.0 | -37.9 | 1 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 00:47:14 | |||
| Nederland | Raalte | 20.9 | 17.9 | 83 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 20.2 | 16.8 | 81 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 19.7 | 16.5 | 82 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.8 | 14.4 | 59 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 23.8 | 17.3 | 67 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:15 | |||
| Nederland | Sleen | 18.9 | 17.2 | 90 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 21.2 | 16.8 | 76 | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 19.8 | 17.8 | 88 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:15 | |||
| Nederland | Strijen | 20.7 | 17.9 | 84 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 20.2 | 18.3 | 89 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 21.3 | 17.9 | 81 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 19.8 | 16.8 | 83 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:16 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 00:47:16 | |||
| Nederland | Veghel | 20.9 | 16.3 | 75 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:40:24 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 18.7 | 16.1 | 85 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.4 | 15.3 | 82 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:16 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 20.3 | 16.9 | 81 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:17 | |||
| Nederland | Vorden | 21.3 | 18.5 | 84 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:17 | |||
| Nederland | Westervoort | 22.0 | 19.2 | 84 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 20.8 | 17.6 | 82 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:45:00 | |||
| Nederland | Woerden | 19.1 | 17.9 | 93 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:19 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 19.4 | 17.0 | 86 | NNO |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:47:19 | |||
| Nederland | Zaandam | 19.3 | 17.5 | 89 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:45:20 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 19.8 | 17.2 | 85 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:47:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]