|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-23 10:04:03 CEST tot 2026-08-23 10:22:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-23 10:04:03 CEST tot 2026-08-23 10:22:18 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.2 | 14.1 | 77 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:02 | |||
| Belgium | Beerse | 18.6 | 11.2 | 62 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 8.9 | 8.3 | 96 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.1 | 11.3 | 73 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 19.2 | 12.0 | 63 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:01 | |||
| Belgium | Godarville | 17.9 | - | - | NNO |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 10:22:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 18.3 | 13.2 | 72 | ZW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:16:27 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 17.6 | 12.7 | 73 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:05 | ||||
| Belgium | Herent | 18.3 | 13.2 | 72 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:05 | |||
| Belgium | Izegem | 13.7 | 12.6 | 93 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:21:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 17.9 | 10.5 | 62 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:20:44 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 18.7 | 14.0 | 74 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 17.4 | 12.7 | 74 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 16.7 | 10.9 | 69 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:22:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.7 | 13.3 | 91 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.7 | 11.5 | 67 | NNW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:21:56 | |||
| Belgium | Ransberg | 16.7 | 12.4 | 76 | NW |
0.2 |
|
Constant | Low | 10:22:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.1 | 12.1 | 64 | NNO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:22:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 16.7 | 11.2 | 70 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 15.6 | 12.2 | 80 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 17.2 | 13.5 | 79 | NNW |
0.2 |
|
Constant | Low | 10:20:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 14.6 | 13.3 | 92 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:04:03 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.4 | 12.6 | 74 | WZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:20:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 18.1 | 11.4 | 65 | W |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.8 | 11.7 | 72 | NNW |
16 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:21:44 | |||
| Nederland | Afferden | 16.6 | 12.2 | 75 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 10:22:08 | ||||
| Nederland | Almelo | 16.3 | 12.9 | 80 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:08 | |||
| Nederland | Almere | 16.9 | 12.5 | 75 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 17.3 | 12.4 | 73 | W |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:22:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 17.5 | 10.9 | 70 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:09 | |||
| Nederland | Assen | 16.6 | 11.7 | 73 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:09 | |||
| Nederland | Bladel | 16.8 | 14.4 | 86 | NW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:22:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 14.9 | 13.3 | 90 | ZZW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:21:53 | |||
| Nederland | Coevorden | 16.2 | 11.5 | 74 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:22:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 17.2 | 12.1 | 72 | -- |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 16.5 | 12.6 | 78 | NW |
6 | 0.6 |
|
Constant | Low | 10:22:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.3 | 12.2 | 72 | N |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:22:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 17.5 | 9.4 | 59 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 16.6 | 12.9 | 79 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:11 | |||
| Nederland | Genderen | 16.6 | 11.7 | 73 | WNW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:22:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 16.9 | 12.0 | 73 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:22:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 15.9 | 13.2 | 84 | ZZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 10:22:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 15.3 | 13.0 | 86 | NO |
2.0 |
|
-- | Low | 10:22:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 17.1 | 12.2 | 73 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 18.1 | 12.3 | 69 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:19:37 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 15.6 | 12.5 | 82 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:13 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 17.5 | 11.7 | 69 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:08 | |||
| Nederland | IJsselstein | 17.0 | 13.1 | 78 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 16.8 | 11.7 | 72 | WNW |
27 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:22:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 16.7 | 11.4 | 71 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 16.2 | 13.1 | 82 | NNO |
23 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:22:14 | |||
| Nederland | Leudal | 17.8 | 13.1 | 74 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:14 | |||
| Nederland | Markelo | 14.4 | 12.7 | 89 | ZW |
11 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:22:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 16.6 | 12.4 | 76 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:11 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 16.9 | 13.8 | 82 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:10 | |||
| Nederland | Pijnacker | 17.8 | 7.5 | 51 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 17.8 | 11.4 | 66 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:14 | |||
| Nederland | Raalte | 15.4 | 12.8 | 84 | NW |
0.2 |
|
Constant | Low | 10:22:15 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 17.3 | 10.9 | 66 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.3 | 12.0 | 76 | W |
6 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:22:15 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 16.7 | 10.7 | 68 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 17.5 | 12.6 | 73 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:15 | |||
| Nederland | Sleen | 16.4 | 12.9 | 80 | WZW |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 16.0 | 12.0 | 77 | N |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 19.0 | 14.5 | 75 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:15 | |||
| Nederland | Strijen | 20.7 | 14.4 | 67 | OZO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.6 | 10.5 | 63 | WNW |
18 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:22:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 15.8 | 11.8 | 77 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 16.2 | 11.9 | 76 | WNW |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:22:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 15.8 | 13.1 | 84 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:16 | |||
| Nederland | Veghel | 15.9 | 13.0 | 83 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:15:30 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 16.0 | 11.4 | 74 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 17.6 | 12.2 | 71 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:17 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 18.8 | 12.3 | 66 | WZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:18 | |||
| Nederland | Vorden | 16.5 | 14.0 | 85 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:18 | |||
| Nederland | Westervoort | 17.5 | 12.8 | 74 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:18 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 17.1 | 12.7 | 76 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:20:00 | |||
| Nederland | Woerden | 16.7 | 13.7 | 82 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:18 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 19.2 | 12.2 | 64 | -- |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:22:18 | |||
| Nederland | Zaandam | 18.7 | 12.0 | 65 | ZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:15 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 16.7 | 12.6 | 77 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:22:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]