|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-29 02:59:40 CEST tot 2026-06-29 03:17:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-29 02:59:40 CEST tot 2026-06-29 03:17:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.3 | 13.8 | 80 | -- |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:01 | |||
| Belgium | Beerse | 19.8 | 13.8 | 68 | WNW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.5 | 13.2 | 86 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.2 | 15.9 | 81 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 19.3 | 14.1 | 72 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:16:55 | |||
| Belgium | Godarville | 18.6 | - | - | WNW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 03:16:56 | ||||
| Belgium | Haacht | 21.0 | 16.9 | 78 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:11:42 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.9 | 15.4 | 71 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:04 | ||||
| Belgium | Herent | 20.4 | 16.4 | 78 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:04 | |||
| Belgium | Izegem | 16.0 | 12.2 | 78 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:16:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.5 | 14.2 | 67 | W |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:15:40 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.9 | 15.7 | 77 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 16.8 | 12.2 | 74 | -- |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 21.1 | 15.8 | 72 | ONO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:17:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.0 | 16.3 | 90 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.6 | 17.2 | 81 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:16:51 | |||
| Belgium | Ransberg | 19.9 | 16.8 | 82 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:05 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 18.8 | 14.0 | 74 | ONO |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:17:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.3 | 11.3 | 60 | ZZW |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:17:06 | |||
| Belgium | Tielt | 16.7 | 12.6 | 77 | WZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 18.9 | 15.0 | 78 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.3 | 13.1 | 81 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:59:40 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 16.7 | 13.0 | 79 | ZW |
17 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.2 | 15.3 | 78 | Z |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:06 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.8 | 14.5 | 81 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:02 | |||
| Nederland | Afferden | 21.6 | 17.8 | 79 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 03:17:07 | ||||
| Nederland | Almelo | 19.6 | 16.5 | 82 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:08 | |||
| Nederland | Almere | 18.9 | 16.2 | 84 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:08 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 19.8 | 16.2 | 80 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 19.0 | 10.3 | 78 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:09 | |||
| Nederland | Assen | 19.4 | 16.0 | 81 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:09 | |||
| Nederland | Bladel | 20.2 | 15.6 | 75 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:17:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 19.8 | 16.0 | 79 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:16:58 | |||
| Nederland | Coevorden | 20.0 | 16.2 | 79 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:09 | |||
| Nederland | Culemborg | 19.7 | 15.2 | 75 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 17.1 | 16.0 | 93 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.9 | 17.3 | 90 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:06 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 18.6 | 16.3 | 87 | W |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 18.7 | 16.7 | 88 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:10 | |||
| Nederland | Genderen | 19.4 | 14.6 | 74 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:10 | |||
| Nederland | Giethoorn | 19.6 | 16.4 | 82 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 18.9 | 14.8 | 77 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:17:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 19.6 | 17.2 | 86 | OZO |
0.0 |
|
-- | Low | 03:17:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 19.7 | 16.1 | 80 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 18.6 | 14.7 | 78 | WZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:13:00 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 19.3 | 16.5 | 84 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:11 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 19.8 | 16.1 | 79 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:06 | |||
| Nederland | IJsselstein | 20.8 | 14.9 | 69 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 17.8 | 15.2 | 85 | WNW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 21.4 | 17.4 | 78 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:12 | |||
| Nederland | Leidschendam | 19.4 | 15.9 | 80 | W |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:13 | |||
| Nederland | Leudal | 21.1 | 18.7 | 86 | O |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:13 | |||
| Nederland | Markelo | 20.4 | 16.9 | 81 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 17.7 | 16.0 | 90 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:09 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 19.1 | 14.8 | 76 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:13 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 18.4 | 15.6 | 84 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:12 | |||
| Nederland | Noordbergum | 18.7 | 16.3 | 86 | -- |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:13 | |||
| Nederland | Pijnacker | 19.2 | 11.0 | 59 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:13 | |||
| Nederland | Poeldijk | 19.2 | 14.7 | 75 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:13 | |||
| Nederland | Purmerend | 18.4 | -38.9 | 1 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 03:17:13 | |||
| Nederland | Raalte | 19.9 | 15.5 | 76 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:13 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 19.5 | 13.4 | 68 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:12 | |||
| Nederland | Scheemda | 19.2 | 15.4 | 79 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 20.2 | 16.5 | 79 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 21.0 | 19.3 | 90 | N |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:14 | |||
| Nederland | Sleen | 18.2 | 17.2 | 94 | -- |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 19.1 | 16.8 | 87 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:17:14 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 19.8 | 14.6 | 72 | ZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:14 | |||
| Nederland | Strijen | 19.1 | 15.8 | 81 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 18.1 | 16.4 | 90 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 21.1 | 15.6 | 71 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 19.1 | 14.6 | 76 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 03:17:15 | |||
| Nederland | Veghel | 20.1 | 16.3 | 79 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:10:26 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 19.2 | 16.1 | 82 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.2 | 14.3 | 78 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:15 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 19.4 | 14.9 | 75 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:16 | |||
| Nederland | Vorden | 19.8 | 15.7 | 77 | -- |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:16 | |||
| Nederland | Westervoort | 21.0 | 16.4 | 75 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:16 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 20.1 | 15.3 | 74 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 19.2 | 16.0 | 82 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 17.9 | 13.9 | 77 | -- |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:17:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 19.5 | 16.2 | 81 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:16:04 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 19.9 | 15.1 | 74 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:17:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]