|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-25 04:56:05 CEST tot 2026-06-25 05:12:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-25 04:56:05 CEST tot 2026-06-25 05:12:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 22.8 | 21.6 | 93 | -- |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:02 | |||
| Belgium | Beerse | 22.9 | 20.3 | 85 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 20.4 | 19.0 | 92 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.0 | 20.0 | 94 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 23.3 | 21.4 | 89 | W |
33 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:11:58 | |||
| Belgium | Godarville | 20.2 | - | - | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | 05:12:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.7 | 22.1 | 91 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:06:32 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 24.6 | 21.7 | 84 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:05 | |||
| Belgium | Herent | 22.4 | 16.4 | 69 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:05 | |||
| Belgium | Izegem | 21.5 | 19.2 | 87 | N |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:11:57 | |||
| Belgium | Kampenhout | 21.9 | 18.3 | 80 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:10:43 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 23.3 | 21.6 | 90 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.8 | 20.2 | 85 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 24.7 | 22.0 | 85 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Low | 05:12:06 | ||||
| Belgium | Lobbes | 21.3 | 20.8 | 97 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.7 | 18.9 | 84 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:00 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.4 | 20.7 | 90 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.1 | 19.8 | 87 | N |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:12:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.8 | 18.0 | 84 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:12:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 21.4 | 19.7 | 90 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.3 | 21.1 | 93 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:10:39 | ||||
| Belgium | Wingene | 20.9 | 19.0 | 89 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:08:50 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 21.2 | 20.0 | 93 | NW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:10:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 21.2 | 19.5 | 90 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.6 | 15.6 | 88 | NNO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:02 | |||
| Nederland | Afferden | 23.3 | 21.1 | 86 | NNW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:12:08 | |||
| Nederland | Almelo | 21.3 | 19.6 | 90 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:08 | |||
| Nederland | Almere | 21.7 | 20.2 | 91 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 21.7 | 20.2 | 91 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 21.8 | 10.3 | 91 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:09 | |||
| Nederland | Assen | 18.8 | 17.2 | 90 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:09 | |||
| Nederland | Bladel | 23.1 | 19.6 | 81 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:12:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 20.5 | 18.8 | 90 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:11:56 | |||
| Nederland | Coevorden | 19.4 | 18.2 | 93 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.7 | 19.5 | 82 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 17.6 | 16.7 | 95 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.8 | 17.5 | 98 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:06 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 20.0 | 18.8 | 93 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 20.5 | 18.3 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:11 | |||
| Nederland | Genderen | 22.8 | 18.7 | 78 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 18.0 | 16.7 | 92 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 21.4 | 20.0 | 92 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 18.1 | 17.9 | 99 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 05:12:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 20.2 | 18.5 | 90 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 23.0 | 20.7 | 87 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:08:34 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 21.4 | 18.8 | 85 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:11 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 21.2 | 14.8 | 67 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:56:05 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 19.8 | 17.6 | 87 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:11 | |||
| Nederland | IJsselstein | 23.3 | 18.6 | 75 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.4 | 17.2 | 87 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 22.6 | 18.6 | 78 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:12 | |||
| Nederland | Leidschendam | 21.6 | 19.9 | 90 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:12 | |||
| Nederland | Leudal | 23.0 | 20.5 | 86 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:13 | |||
| Nederland | Markelo | 21.9 | 19.8 | 88 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 21.1 | 19.4 | 90 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:13 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 22.1 | 19.6 | 86 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:13 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 21.8 | 20.5 | 92 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:12 | |||
| Nederland | Noordbergum | 18.3 | 16.7 | 91 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:13 | |||
| Nederland | Pijnacker | 22.2 | 14.1 | 60 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:13 | |||
| Nederland | Poeldijk | 21.7 | 19.3 | 86 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:13 | |||
| Nederland | Purmerend | 21.7 | -36.9 | 1 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 05:12:13 | |||
| Nederland | Raalte | 21.1 | 18.6 | 86 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:13 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 23.3 | 20.2 | 83 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 18.2 | 16.5 | 90 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 21.7 | 16.7 | 73 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:11 | |||
| Nederland | Schinnen | 20.8 | 20.1 | 96 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:14 | ||||
| Nederland | Sleen | 19.1 | 18.4 | 96 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 22.5 | 20.4 | 88 | N |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 22.6 | 21.1 | 91 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:14 | |||
| Nederland | Strijen | 23.2 | 20.7 | 86 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.7 | 16.7 | 94 | ZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 24.3 | 20.7 | 80 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 20.9 | 18.2 | 85 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 22.3 | 20.4 | 89 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:15 | |||
| Nederland | Veghel | 22.6 | 20.1 | 86 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:10:22 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.0 | 18.0 | 88 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.6 | 16.6 | 88 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:15 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 23.3 | 20.1 | 82 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:16 | |||
| Nederland | Vorden | 21.2 | 19.3 | 89 | -- |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:17 | |||
| Nederland | Westervoort | 23.5 | 20.4 | 83 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 22.8 | 19.4 | 81 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:10:00 | |||
| Nederland | Woerden | 21.9 | 21.2 | 96 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 22.7 | 19.6 | 83 | ONO |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:12:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.8 | 19.6 | 93 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:10:49 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 21.2 | 19.3 | 89 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]