|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-06 23:01:23 CEST tot 2026-07-06 23:07:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-06 23:01:23 CEST tot 2026-07-06 23:07:17 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 24.1 | 13.3 | 51 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:01 | |||
| Belgium | Beerse | 25.9 | 12.4 | 43 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.9 | 12.1 | 61 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 22.8 | 10.6 | 46 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 25.6 | 11.7 | 42 | W |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:06:56 | |||
| Belgium | Godarville | 20.1 | - | - | Z |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 23:07:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 25.1 | 13.2 | 48 | WZW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:01:23 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 24.4 | 12.7 | 48 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:04 | ||||
| Belgium | Herent | 23.4 | 11.1 | 46 | Z |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:05 | |||
| Belgium | Izegem | 20.9 | 10.7 | 52 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:06:55 | |||
| Belgium | Kampenhout | 24.6 | 9.7 | 39 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:05:28 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 23.1 | 12.7 | 52 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 23.9 | 10.8 | 44 | -- |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 24.0 | 12.3 | 48 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:07:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.9 | 10.5 | 58 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 23.7 | 13.6 | 53 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:06:21 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.3 | 13.1 | 56 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 23.5 | 10.2 | 43 | ONO |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:07:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.7 | 6.6 | 40 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:06 | |||
| Belgium | Tielt | 23.0 | 12.0 | 50 | WZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 21.7 | 11.4 | 52 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:05:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 22.5 | 12.7 | 54 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:01:36 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 22.1 | 11.2 | 50 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:05:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 21.4 | 17.4 | 78 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.1 | 13.6 | 80 | ZW |
5 | 0.1 |
|
Constant | Low | 23:07:03 | |||
| Nederland | Afferden | 23.1 | 15.6 | 63 | WZW |
0.0 |
|
-- | Low | 23:07:07 | ||||
| Nederland | Almelo | 19.3 | 16.2 | 82 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:08 | |||
| Nederland | Almere | 21.3 | 17.4 | 79 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:08 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 21.8 | 17.2 | 75 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 20.6 | 21.8 | 77 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:09 | |||
| Nederland | Assen | 18.6 | 15.6 | 83 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:09 | |||
| Nederland | Bladel | 24.3 | 13.5 | 51 | ZZW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:07:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 21.3 | 16.7 | 75 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:06 | |||
| Nederland | Coevorden | 19.1 | 14.9 | 77 | ZZO |
0 | 0.3 |
|
langzaam dalend | Low | 23:07:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.4 | 14.5 | 61 | WZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 17.4 | 15.4 | 88 | WNW |
13 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:07:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.9 | 17.7 | 87 | ZW |
10 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:07:10 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 20.1 | 17.9 | 87 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 18.5 | 15.4 | 82 | W |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:07:11 | |||
| Nederland | Genderen | 23.2 | 12.5 | 51 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 20.0 | 16.8 | 82 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:07:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 21.3 | 16.3 | 73 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 18.2 | 16.3 | 89 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 23:07:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 19.8 | 16.0 | 79 | W |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:07:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 22.8 | 15.9 | 65 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:02:23 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 19.3 | 16.0 | 81 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 19.9 | 15.8 | 77 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:06 | |||
| Nederland | IJsselstein | 23.5 | 15.0 | 59 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 20.3 | 15.9 | 76 | ZZO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 23.4 | 9.8 | 42 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 21.8 | 17.4 | 76 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:13 | |||
| Nederland | Leudal | 23.6 | 14.6 | 57 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:13 | |||
| Nederland | Markelo | 20.7 | 16.8 | 78 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 20.2 | 17.2 | 83 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:12 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 22.0 | 16.8 | 73 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 19.9 | 16.7 | 82 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:13 | |||
| Nederland | Noordbergum | 18.8 | 16.3 | 86 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 22.4 | 12.1 | 52 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 21.3 | 17.1 | 77 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 19.4 | -38.3 | 1 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 23:07:14 | |||
| Nederland | Raalte | 20.9 | 16.6 | 76 | NNO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:07:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 23.2 | 15.0 | 60 | W |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 17.7 | 14.7 | 83 | ZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:07:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 20.6 | 11.5 | 56 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 22.4 | 16.0 | 67 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:14 | ||||
| Nederland | Sleen | 17.9 | 16.1 | 89 | WZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 23:07:14 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 23.6 | 14.3 | 56 | ZW |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:07:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 22.9 | 15.7 | 64 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:14 | |||
| Nederland | Strijen | 23.7 | 16.7 | 65 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 18.7 | 16.1 | 85 | ZW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:07:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 24.9 | 13.8 | 50 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 20.3 | 15.3 | 73 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 23:07:15 | |||
| Nederland | Veghel | 23.1 | 15.2 | 61 | W |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:05:29 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.4 | 16.8 | 80 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 19.4 | 14.8 | 75 | WZW |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:07:15 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 23.0 | 17.2 | 70 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:16 | |||
| Nederland | Vorden | 21.1 | 15.9 | 72 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:16 | |||
| Nederland | Westervoort | 22.3 | 16.6 | 70 | WNW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:16 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 22.9 | 14.6 | 60 | W |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:05:00 | |||
| Nederland | Woerden | 21.6 | 17.0 | 75 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 23.6 | 14.6 | 57 | WZW |
22 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:07:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.9 | 17.4 | 80 | WZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:05:32 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 22.4 | 16.9 | 71 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:07:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]