|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-06 04:11:49 CEST tot 2026-08-06 04:32:20 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-08-06 04:11:49 CEST tot 2026-08-06 04:32:20 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 15.4 | 13.4 | 88 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:01 | |||
| Belgium | Beerse | 14.7 | 11.1 | 79 | ZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.6 | 11.9 | 90 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.4 | 12.3 | 82 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 16.3 | 13.0 | 81 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:31:57 | |||
| Belgium | Godarville | 13.5 | - | - | ZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | 04:32:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 16.7 | 13.7 | 83 | WNW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:28 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.1 | 12.8 | 81 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:05 | ||||
| Belgium | Herent | 15.7 | 13.2 | 85 | ZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:05 | |||
| Belgium | Izegem | 13.8 | 11.9 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:31:54 | |||
| Belgium | Kampenhout | 0.0 | 0.0 | 0 | W |
13 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 04:30:43 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.2 | 13.0 | 87 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.4 | 12.6 | 83 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 16.3 | 12.8 | 80 | WNW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:32:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 12.9 | 11.3 | 90 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.8 | 10.1 | 69 | WZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:31:40 | |||
| Belgium | Ransberg | 14.2 | 11.0 | 81 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 15.2 | 12.5 | 84 | NNO |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:32:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.1 | 8.7 | 66 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:08 | |||
| Belgium | Tielt | 15.9 | 12.8 | 82 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 14.2 | 12.4 | 89 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:30:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 15.6 | 12.9 | 84 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:11:49 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 15.1 | 13.1 | 88 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.5 | 12.3 | 63 | W |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:32:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.0 | 12.3 | 84 | ZZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:31:40 | |||
| Nederland | Afferden | 16.1 | 11.1 | 72 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 04:32:09 | ||||
| Nederland | Almelo | 17.4 | 13.5 | 78 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:10 | |||
| Nederland | Almere | 16.8 | 14.6 | 87 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:10 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 17.0 | 14.8 | 87 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 17.2 | 11.9 | 68 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:11 | |||
| Nederland | Assen | 16.9 | 13.1 | 78 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:11 | |||
| Nederland | Bladel | 15.6 | 10.1 | 70 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:32:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 16.6 | 13.4 | 82 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:31:54 | |||
| Nederland | Coevorden | 17.3 | 13.4 | 78 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:32:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 16.1 | 12.2 | 78 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 13.7 | 12.4 | 92 | WZW |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 04:32:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.4 | 14.0 | 80 | N |
0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 04:32:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 19.6 | 13.5 | 68 | W |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 17.8 | 14.1 | 79 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 17.2 | 15.0 | 87 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:32:14 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 16.2 | 14.5 | 90 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:32:14 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.9 | 15.6 | 92 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Low | 04:32:14 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 16.8 | 13.7 | 82 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 16.3 | 14.0 | 86 | ZW |
3 | 25.6 |
|
Constant | Low | 04:30:26 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 16.9 | 13.0 | 78 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:14 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 16.8 | 13.7 | 82 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:12 | |||
| Nederland | IJsselstein | 17.1 | 12.2 | 73 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:15 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 18.5 | 13.1 | 71 | W |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:32:15 | |||
| Nederland | Kerkrade | 16.1 | 8.8 | 62 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:15 | |||
| Nederland | Leidschendam | 18.3 | 13.0 | 71 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:32:15 | |||
| Nederland | Leudal | 15.8 | 11.2 | 74 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:15 | |||
| Nederland | Markelo | 16.7 | 13.0 | 79 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:16 | |||
| Nederland | Medemblik | 15.8 | 13.6 | 87 | -- |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:15 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 19.2 | 11.8 | 62 | WNW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 16.4 | 13.9 | 85 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:31:40 | |||
| Nederland | Pijnacker | 17.4 | 8.5 | 56 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 19.4 | 11.7 | 61 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 15.8 | -40.5 | 1 | W |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Extreme | 04:32:16 | |||
| Nederland | Raalte | 16.8 | 13.5 | 81 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:32:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 17.1 | 14.4 | 84 | W |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:18 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.6 | 13.5 | 82 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:17 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 14.5 | 8.9 | 69 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:15 | |||
| Nederland | Schinnen | 16.0 | 11.0 | 72 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:17 | |||
| Nederland | Sleen | 16.3 | 14.0 | 86 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:17 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 15.9 | 11.7 | 76 | WZW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:17 | |||
| Nederland | Streefkerk | 15.9 | 13.6 | 86 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:17 | |||
| Nederland | Strijen | 17.3 | 14.8 | 85 | WNW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:18 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.3 | 13.2 | 77 | WNW |
10 | 1.4 |
|
Constant | Low | 04:32:18 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 15.8 | 11.6 | 76 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:18 | |||
| Nederland | Vaassen | 16.4 | 12.2 | 76 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:18 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 04:32:18 | |||
| Nederland | Veghel | 16.4 | 11.3 | 72 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:33 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 15.3 | 11.9 | 80 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:19 | |||
| Nederland | Vierhouten | 15.6 | 12.1 | 80 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:32:19 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 18.2 | 15.6 | 85 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:19 | ||||
| Nederland | Vorden | 16.1 | 12.1 | 77 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:20 | |||
| Nederland | Westervoort | 16.7 | 12.4 | 76 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:20 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 16.0 | 12.3 | 79 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | 16.6 | 15.0 | 91 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:32:20 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 18.7 | 12.2 | 66 | WZW |
22 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:32:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 16.8 | 13.0 | 78 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:12 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.3 | 13.1 | 72 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:32:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]