|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-27 08:55:19 CEST tot 2026-07-27 09:02:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-07-27 08:55:19 CEST tot 2026-07-27 09:02:18 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.8 | 14.7 | 77 | NW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:02 | |||
| Belgium | Beerse | 18.3 | 14.2 | 77 | NNW |
22 | 2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.4 | 14.2 | 72 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.6 | 13.7 | 73 | W |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.8 | 14.3 | 75 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:01:59 | |||
| Belgium | Godarville | 18.6 | - | - | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | 09:02:04 | ||||
| Belgium | Haacht | 19.1 | 15.3 | 79 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 08:56:44 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 19.1 | 14.6 | 75 | W |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:05 | |||
| Belgium | Herent | 19.1 | 14.6 | 75 | Z |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:05 | |||
| Belgium | Izegem | 18.6 | 13.0 | 70 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 19.0 | 12.3 | 65 | NW |
13 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:00:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.5 | 14.9 | 75 | W |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:02:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.6 | 13.2 | 71 | WNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 18.8 | 14.2 | 75 | -- |
15 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:02:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 17.4 | 16.1 | 92 | W |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.7 | 14.4 | 76 | W |
22 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:01:29 | |||
| Belgium | Ransberg | 19.2 | 15.4 | 79 | WNW |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:02:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.3 | 13.0 | 67 | WNW |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:02:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.9 | 9.3 | 54 | NW |
5 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:02:07 | |||
| Belgium | Tielt | 18.4 | 13.5 | 73 | W |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 18.6 | 14.5 | 77 | NW |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:00:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.1 | 14.2 | 78 | WNW |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:01:29 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.3 | 13.1 | 72 | W |
20 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:00:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 18.2 | 15.1 | 82 | ZW |
26 | 0.4 |
|
Snel stijgend | Low | 09:02:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.6 | 13.1 | 80 | ZW |
13 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:04 | |||
| Nederland | Afferden | 18.9 | 15.6 | 81 | ZW |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:02:08 | |||
| Nederland | Almelo | 16.3 | 15.5 | 95 | ZW |
2 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:09 | |||
| Nederland | Almere | 18.3 | 15.6 | 84 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 19.0 | 16.0 | 83 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 18.7 | 14.4 | 80 | W |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:10 | |||
| Nederland | Assen | 17.3 | 15.5 | 89 | W |
6 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:10 | |||
| Nederland | Bladel | 18.1 | 16.6 | 91 | WNW |
13 | 0.1 |
|
-- | Low | 09:02:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 17.1 | 15.9 | 93 | NNW |
8 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:01:54 | |||
| Nederland | Coevorden | 16.7 | 13.8 | 83 | ZW |
0 | 0.3 |
|
Snel stijgend | Low | 09:02:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 18.4 | 15.4 | 83 | ZZW |
17 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 17.1 | 14.2 | 83 | NW |
11 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.7 | 14.6 | 82 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:10 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 18.0 | 15.1 | 83 | NNW |
19 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 18.3 | 14.8 | 80 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:11 | |||
| Nederland | Genderen | 18.7 | 14.6 | 77 | NW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 19.2 | 14.7 | 75 | W |
3.8 |
|
Snel stijgend | Low | 09:02:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 18.2 | 15.6 | 85 | WNW |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 09:02:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.6 | 14.8 | 89 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 09:02:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 18.9 | 15.7 | 82 | WNW |
0 | 8.9 |
|
Snel stijgend | Low | 09:02:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 18.1 | 15.0 | 82 | WNW |
15 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:01:29 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 16.6 | 15.3 | 92 | W |
0 | 7.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 14.8 | 13.3 | 91 | WNW |
2 | 7.8 |
|
Snel stijgend | Low | 08:55:19 | |||
| Nederland | IJsselstein | 18.8 | 15.3 | 80 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 16.8 | 14.3 | 85 | NO |
11 | 3.1 |
|
Snel stijgend | Low | 09:02:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 18.5 | 13.6 | 73 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 18.2 | 15.5 | 84 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:02:13 | |||
| Nederland | Leudal | 18.3 | 16.5 | 89 | ZZW |
11 | 3.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:13 | |||
| Nederland | Markelo | 17.7 | 16.3 | 91 | WNW |
11 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 17.1 | 15.7 | 92 | -- |
2 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:10 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 18.3 | 14.8 | 80 | NW |
16 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 19.4 | 16.1 | 81 | N |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:12 | |||
| Nederland | Noordbergum | 18.7 | 13.5 | 72 | -- |
6 | 0.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 18.6 | 9.9 | 57 | W |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 18.1 | 14.8 | 81 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 18.4 | -38.9 | 1 | WZW |
5 | 4.4 |
|
Langzaam stijgend | Extreme | 09:02:14 | |||
| Nederland | Raalte | 16.7 | 15.4 | 92 | WNW |
8.4 |
|
Snel stijgend | Low | 09:02:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 18.2 | 14.5 | 79 | W |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 17.2 | 13.5 | 79 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:15 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 19.3 | 14.1 | 72 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 20.0 | 15.8 | 77 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:15 | |||
| Nederland | Sleen | 17.9 | 15.2 | 84 | -- |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 19.3 | 15.4 | 78 | WZW |
1 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:02:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 18.6 | 15.1 | 80 | ZW |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:15 | |||
| Nederland | Strijen | 18.8 | 15.9 | 83 | W |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.3 | 14.2 | 82 | NNW |
8 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 17.6 | 15.4 | 87 | WZW |
11 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:16 | |||
| Nederland | Vaassen | 17.5 | 14.7 | 84 | ZW |
12 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:16 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 09:02:16 | |||
| Nederland | Veghel | 18.5 | 15.7 | 84 | WZW |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:00:39 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 18.2 | 14.9 | 81 | WNW |
0 | 3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.2 | 15.8 | 86 | WZW |
1 | 2.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:02:16 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 19.2 | 15.3 | 78 | NW |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:17 | |||
| Nederland | Vorden | 19.1 | 17.1 | 88 | WNW |
5 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:17 | |||
| Nederland | Westervoort | 19.3 | 16.7 | 85 | N |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 18.9 | 15.5 | 81 | WZW |
13 | 0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 09:00:00 | |||
| Nederland | Woerden | 18.2 | 15.8 | 86 | WNW |
22 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 09:02:18 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 17.1 | 13.0 | 77 | WNW |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:02:18 | |||
| Nederland | Zaandam | 17.7 | 16.2 | 91 | N |
2 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:09 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.1 | 15.9 | 87 | WNW |
5 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]